Uudenmaan Kompassi-viesti 2 Nurmijärvellä 2.9.2024

H14

1. 7 Hyvinkään Rasti-1 40:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Miko AholaAEG14:59120: 1:48134: 2:53123: 3:46129: 4:39133: 6:00132: 8:48131: 9:50124: 13:08100: 14:41300: 15:00
2Vili KantelinenBFH12:21135: 1:49121: 2:36123: 3:25130: 4:24133: 5:38132: 7:19131: 8:11125: 10:49100: 12:02300: 12:22
3Aaron ToivanenCDI13:20119: 1:32122: 2:43123: 3:19128: 3:55133: 5:34132: 7:22131: 8:24126: 11:49100: 12:54300: 13:20

2. 2 Espoon Suunta-1 42:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Viljami VeikkolaAEG13:08120: 1:35134: 2:39123: 3:54129: 4:35133: 5:53132: 7:32131: 8:31124: 11:28100: 12:49300: 13:09
2Niklas FarkasCDI14:34119: 1:42122: 3:00123: 3:39128: 4:26133: 6:17132: 8:33131: 9:29126: 13:01100: 14:12300: 14:34
3Juuso LaininenBFH14:45135: 1:56121: 2:48123: 3:49130: 5:00133: 6:20132: 8:42131: 9:45125: 12:53100: 14:12300: 14:45

3. 12 Rajamäen Rykmentti-1 48:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Oliver LaapasCDI15:10119: 1:29122: 3:05123: 3:48128: 4:38133: 6:37132: 8:50131: 9:56126: 13:34100: 14:48300: 15:11
2Matteus PenttiBFH15:43135: 2:09121: 3:25123: 4:23130: 5:46133: 7:22132: 9:37131: 10:33125: 13:57100: 15:20300: 15:43
3Topias HietalaAEG17:14120: 2:17134: 3:35123: 4:38129: 5:30133: 7:12132: 9:24131: 10:57124: 14:51100: 16:54300: 17:14

4. 3 Espoon Suunta-2 50:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Unto HolstilaBFH18:25135: 3:10121: 4:14123: 5:14130: 6:57133: 8:19132: 11:10131: 12:30125: 16:34100: 18:05300: 18:25
2Urho KekarainenAEG17:21120: 2:22134: 4:01123: 5:53129: 6:41133: 8:16132: 10:44131: 11:57124: 15:23100: 16:59300: 17:21
3Aaro KinniCDI15:11119: 1:43122: 3:01123: 3:43128: 4:32133: 6:21132: 8:27131: 9:35126: 13:32100: 14:53300: 15:11

5. 16 SK Uusi-1 52:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Luukas KoivistoBFH13:42135: 1:57121: 2:48123: 3:39130: 4:40133: 5:56132: 7:35131: 8:33125: 12:01100: 13:22300: 13:42
2Jesse VäänänenCDI22:26119: 2:06122: 3:46123: 4:41128: 7:04133: 10:09132: 13:28131: 15:42126: 20:41100: 22:05300: 22:27
3Roy ThomsonAEG15:59120: 2:17134: 3:34123: 4:45129: 5:34133: 6:56132: 9:46131: 11:00124: 14:09100: 15:40300: 15:58

6. 11 Pihkaniskat-1 55:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Elmeri ReittiCDI19:12119: 1:34122: 2:58123: 3:44128: 4:35133: 6:45132: 11:03131: 12:33126: 17:13100: 18:49300: 19:12
2Sisu VanhataloAEG16:39120: 2:18134: 3:31123: 5:00129: 5:56133: 7:31132: 9:53131: 11:05124: 14:44100: 16:18300: 16:38
3Eero HolmgrenBFH19:46135: 2:40121: 3:46123: 4:53130: 6:08133: 8:07132: 12:09131: 14:16125: 18:03100: 19:28300: 19:47

7. 1 Espoon Akilles-1 56:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Aapo SoiniAEG20:47120: 2:17134: 3:36123: 4:39129: 5:39133: 7:20132: 12:48131: 14:14124: 18:24100: 20:21300: 20:47
2Daniel MakkiBFH19:23135: 2:10121: 3:34123: 4:51130: 6:26133: 8:11132: 11:29131: 12:41125: 17:12100: 18:56300: 19:23
3Teevi Ala-ÄijäläCDI16:33119: 1:53122: 3:17123: 4:03128: 4:52133: 6:51132: 9:28131: 10:36126: 14:41100: 16:08300: 16:33

8. 10 OK 77-1 58:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Eino PeurakoskiBFH20:22135: 2:05121: 3:06123: 4:19130: 5:42133: 7:19132: 12:44131: 14:09125: 18:12100: 19:59300: 20:22
2Sakari MatilainenCDI19:43119: 2:11122: 3:43123: 4:49128: 5:46133: 8:12132: 11:17131: 12:31126: 17:33100: 19:20300: 19:43
3Sebastian BackmanAEG18:43120: 2:20134: 3:44123: 4:48129: 6:00133: 7:49132: 10:54131: 12:23124: 16:30100: 18:25300: 18:43

9. 9 Lynx-2 1:00:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Pietari TuominenBFH15:02135: 2:13121: 3:07123: 4:02130: 5:30133: 6:58132: 8:57131: 10:00125: 13:13100: 14:39300: 15:01
2Emil Iso-MarkkuAEG22:36120: 2:24134: 4:01123: 5:49129: 7:04133: 8:52132: 12:36131: 15:12124: 20:00100: 22:10300: 22:37
3Juho KarttunenCDI23:01119: 2:18122: 5:43123: 7:05128: 7:59133: 10:29132: 13:29131: 14:57126: 20:40100: 22:40300: 23:01

10. 5 Helsingin Suunnistajat-2 1:00:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Aleksi KonttinenCDI23:13119: 1:41122: 3:23123: 4:06128: 4:53133: 7:17132: 15:12131: 16:49126: 21:35100: 22:52300: 23:13
2Väinö HölttäAEG21:34120: 2:26134: 4:00123: 5:02129: 6:01133: 7:53132: 13:42131: 14:50124: 19:25100: 21:13300: 21:36
3Alvar KrogiusBFH15:56135: 2:16121: 3:32123: 4:44130: 5:51133: 7:15132: 9:35131: 11:04125: 14:13100: 15:39300: 15:56

11. 4 Helsingin Suunnistajat-1 1:02:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Emma SainioBFH16:45135: 1:59121: 3:05123: 4:08130: 5:37133: 7:13132: 9:29131: 10:55125: 14:52100: 16:23300: 16:46
2Soila VepsäläinenCDI20:36119: 2:21122: 3:58123: 4:59128: 6:04133: 8:42132: 11:36131: 13:18126: 18:33100: 20:15300: 20:36
3Pauli KeskisarjaAEG25:22120: 3:36134: 5:48123: 7:25129: 8:51133: 11:22132: 14:45131: 16:25124: 22:05100: 25:02300: 25:23

12. 14 Rasti-Vihti-1 1:04:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Jesse MarjoniemiAEG15:27120: 1:59134: 3:00123: 3:53129: 4:39133: 6:04132: 8:44131: 9:53124: 13:21100: 15:03300: 15:27
2Else MuranenCDI21:51119: 2:12122: 4:23123: 5:36128: 6:59133: 9:46132: 13:26131: 14:42126: 20:00100: 21:33300: 21:52
3Aleksi SorvariBFH26:45135: 6:40121: 8:43123: 10:11130: 12:02133: 14:15132: 17:29131: 20:29125: 24:47100: 26:25300: 26:45

13. 13 Rajamäen Rykmentti-2 1:28:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Otso PekkarinenAEG25:39120: 2:23134: 4:23123: 6:15129: 7:46133: 9:27132: 14:22131: 15:56124: 22:09100: 25:13300: 25:39
2Atte VuorioBFH27:08135: 3:33121: 8:29123: 10:38130: 12:39133: 14:39132: 17:48131: 19:53125: 24:41100: 26:43300: 27:09
3Vilhelmi PenttiCDI35:35119: 3:15122: 6:35123: 11:38128: 14:07133: 17:40132: 22:05131: 24:18126: 32:34100: 35:08300: 35:35

15 Rastihaukat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Hilla KauppinenBFH26:05135: 2:21121: 3:38123: 5:17130: 7:32133: 9:38132: 16:34131: 18:13125: 23:26100: 25:44300: 26:05
2Kaiku NiemeläAEGHyl.120: 2:38123: 5:11129: 6:53133: 8:52132: 16:53131: 20:59124: 26:04100: 28:41300: 29:01
3Vaula TompuriCDI0119: 2:32122: 4:28123: 5:33128: 6:40133: 9:26132: 13:19131: 15:19126: 22:01100: 23:51300: 24:18

8 Lynx-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Otso VilhunenAEGHyl.120: 1:34134: 2:40129: 4:28133: 5:45132: 7:30131: 8:32124: 11:21100: 12:38300: 12:56
2Eino LeskinenCDI0119: 1:42122: 3:24123: 4:03128: 4:53133: 6:38132: 8:48131: 9:52126: 13:23100: 14:42300: 15:04
3Lauri HeinonenBFH0135: 1:55121: 2:51123: 3:53130: 4:59133: 6:22132: 8:22131: 9:16125: 12:08100: 13:24300: 13:44

H14

1. 7 Hyvinkään Rasti-1 40:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Miko AholaAEG14:59120: 1:48134: 1:05123: 53129: 53133: 1:21132: 2:48131: 1:02124: 3:18100: 1:33300: 19
2Vili KantelinenBFH12:21135: 1:49121: 47123: 49130: 59133: 1:14132: 1:41131: 52125: 2:38100: 1:13300: 20
3Aaron ToivanenCDI13:20119: 1:32122: 1:11123: 36128: 36133: 1:39132: 1:48131: 1:02126: 3:25100: 1:05300: 26

2. 2 Espoon Suunta-1 42:28

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Viljami VeikkolaAEG13:08120: 1:35134: 1:04123: 1:15129: 41133: 1:18132: 1:39131: 59124: 2:57100: 1:21300: 20
2Niklas FarkasCDI14:34119: 1:42122: 1:18123: 39128: 47133: 1:51132: 2:16131: 56126: 3:32100: 1:11300: 22
3Juuso LaininenBFH14:45135: 1:56121: 52123: 1:01130: 1:11133: 1:20132: 2:22131: 1:03125: 3:08100: 1:19300: 33

3. 12 Rajamäen Rykmentti-1 48:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Oliver LaapasCDI15:10119: 1:29122: 1:36123: 43128: 50133: 1:59132: 2:13131: 1:06126: 3:38100: 1:14300: 23
2Matteus PenttiBFH15:43135: 2:09121: 1:16123: 58130: 1:23133: 1:36132: 2:15131: 56125: 3:24100: 1:23300: 23
3Topias HietalaAEG17:14120: 2:17134: 1:18123: 1:03129: 52133: 1:42132: 2:12131: 1:33124: 3:54100: 2:03300: 20

4. 3 Espoon Suunta-2 50:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Unto HolstilaBFH18:25135: 3:10121: 1:04123: 1:00130: 1:43133: 1:22132: 2:51131: 1:20125: 4:04100: 1:31300: 20
2Urho KekarainenAEG17:21120: 2:22134: 1:39123: 1:52129: 48133: 1:35132: 2:28131: 1:13124: 3:26100: 1:36300: 22
3Aaro KinniCDI15:11119: 1:43122: 1:18123: 42128: 49133: 1:49132: 2:06131: 1:08126: 3:57100: 1:21300: 18

5. 16 SK Uusi-1 52:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Luukas KoivistoBFH13:42135: 1:57121: 51123: 51130: 1:01133: 1:16132: 1:39131: 58125: 3:28100: 1:21300: 20
2Jesse VäänänenCDI22:26119: 2:06122: 1:40123: 55128: 2:23133: 3:05132: 3:19131: 2:14126: 4:59100: 1:24300: 22
3Roy ThomsonAEG15:59120: 2:17134: 1:17123: 1:11129: 49133: 1:22132: 2:50131: 1:14124: 3:09100: 1:31300: 18

6. 11 Pihkaniskat-1 55:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Elmeri ReittiCDI19:12119: 1:34122: 1:24123: 46128: 51133: 2:10132: 4:18131: 1:30126: 4:40100: 1:36300: 23
2Sisu VanhataloAEG16:39120: 2:18134: 1:13123: 1:29129: 56133: 1:35132: 2:22131: 1:12124: 3:39100: 1:34300: 20
3Eero HolmgrenBFH19:46135: 2:40121: 1:06123: 1:07130: 1:15133: 1:59132: 4:02131: 2:07125: 3:47100: 1:25300: 19

7. 1 Espoon Akilles-1 56:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Aapo SoiniAEG20:47120: 2:17134: 1:19123: 1:03129: 1:00133: 1:41132: 5:28131: 1:26124: 4:10100: 1:57300: 26
2Daniel MakkiBFH19:23135: 2:10121: 1:24123: 1:17130: 1:35133: 1:45132: 3:18131: 1:12125: 4:31100: 1:44300: 27
3Teevi Ala-ÄijäläCDI16:33119: 1:53122: 1:24123: 46128: 49133: 1:59132: 2:37131: 1:08126: 4:05100: 1:27300: 25

8. 10 OK 77-1 58:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Eino PeurakoskiBFH20:22135: 2:05121: 1:01123: 1:13130: 1:23133: 1:37132: 5:25131: 1:25125: 4:03100: 1:47300: 23
2Sakari MatilainenCDI19:43119: 2:11122: 1:32123: 1:06128: 57133: 2:26132: 3:05131: 1:14126: 5:02100: 1:47300: 23
3Sebastian BackmanAEG18:43120: 2:20134: 1:24123: 1:04129: 1:12133: 1:49132: 3:05131: 1:29124: 4:07100: 1:55300: 18

9. 9 Lynx-2 1:00:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Pietari TuominenBFH15:02135: 2:13121: 54123: 55130: 1:28133: 1:28132: 1:59131: 1:03125: 3:13100: 1:26300: 22
2Emil Iso-MarkkuAEG22:36120: 2:24134: 1:37123: 1:48129: 1:15133: 1:48132: 3:44131: 2:36124: 4:48100: 2:10300: 27
3Juho KarttunenCDI23:01119: 2:18122: 3:25123: 1:22128: 54133: 2:30132: 3:00131: 1:28126: 5:43100: 2:00300: 21

10. 5 Helsingin Suunnistajat-2 1:00:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Aleksi KonttinenCDI23:13119: 1:41122: 1:42123: 43128: 47133: 2:24132: 7:55131: 1:37126: 4:46100: 1:17300: 21
2Väinö HölttäAEG21:34120: 2:26134: 1:34123: 1:02129: 59133: 1:52132: 5:49131: 1:08124: 4:35100: 1:48300: 23
3Alvar KrogiusBFH15:56135: 2:16121: 1:16123: 1:12130: 1:07133: 1:24132: 2:20131: 1:29125: 3:09100: 1:26300: 17

11. 4 Helsingin Suunnistajat-1 1:02:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Emma SainioBFH16:45135: 1:59121: 1:06123: 1:03130: 1:29133: 1:36132: 2:16131: 1:26125: 3:57100: 1:31300: 23
2Soila VepsäläinenCDI20:36119: 2:21122: 1:37123: 1:01128: 1:05133: 2:38132: 2:54131: 1:42126: 5:15100: 1:42300: 21
3Pauli KeskisarjaAEG25:22120: 3:36134: 2:12123: 1:37129: 1:26133: 2:31132: 3:23131: 1:40124: 5:40100: 2:57300: 21

12. 14 Rasti-Vihti-1 1:04:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Jesse MarjoniemiAEG15:27120: 1:59134: 1:01123: 53129: 46133: 1:25132: 2:40131: 1:09124: 3:28100: 1:42300: 24
2Else MuranenCDI21:51119: 2:12122: 2:11123: 1:13128: 1:23133: 2:47132: 3:40131: 1:16126: 5:18100: 1:33300: 19
3Aleksi SorvariBFH26:45135: 6:40121: 2:03123: 1:28130: 1:51133: 2:13132: 3:14131: 3:00125: 4:18100: 1:38300: 20

13. 13 Rajamäen Rykmentti-2 1:28:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Otso PekkarinenAEG25:39120: 2:23134: 2:00123: 1:52129: 1:31133: 1:41132: 4:55131: 1:34124: 6:13100: 3:04300: 26
2Atte VuorioBFH27:08135: 3:33121: 4:56123: 2:09130: 2:01133: 2:00132: 3:09131: 2:05125: 4:48100: 2:02300: 26
3Vilhelmi PenttiCDI35:35119: 3:15122: 3:20123: 5:03128: 2:29133: 3:33132: 4:25131: 2:13126: 8:16100: 2:34300: 27

15 Rastihaukat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Hilla KauppinenBFH26:05135: 2:21121: 1:17123: 1:39130: 2:15133: 2:06132: 6:56131: 1:39125: 5:13100: 2:18300: 21
2Kaiku NiemeläAEGHyl.120: 2:38123: 5:11129: 1:42133: 1:59132: 8:01131: 4:06124: 5:05100: 2:37300: 20
3Vaula TompuriCDI0119: 2:32122: 1:56123: 1:05128: 1:07133: 2:46132: 3:53131: 2:00126: 6:42100: 1:50300: 27

8 Lynx-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Otso VilhunenAEGHyl.120: 1:34134: 1:06129: 4:28133: 1:17132: 1:45131: 1:02124: 2:49100: 1:17300: 18
2Eino LeskinenCDI0119: 1:42122: 1:42123: 39128: 50133: 1:45132: 2:10131: 1:04126: 3:31100: 1:19300: 22
3Lauri HeinonenBFH0135: 1:55121: 56123: 1:02130: 1:06133: 1:23132: 2:00131: 54125: 2:52100: 1:16300: 20

D14

1. 24 Hyvinkään Rasti-1 55:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Alisa RantanenBFH22:35135: 2:02121: 3:09123: 4:12130: 5:40133: 7:28132: 14:43131: 16:27125: 20:30100: 22:13300: 22:35
2Mona KantelinenCDI17:50119: 1:56122: 3:28123: 4:18128: 5:14133: 7:34132: 10:02131: 11:35126: 16:04100: 17:28300: 17:50
3Hilda DamskäggAEG15:21120: 2:03134: 3:10123: 4:03129: 4:49133: 6:13132: 9:09131: 10:23124: 13:38100: 15:02300: 15:22

2. 22 Espoon Suunta-1 59:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Venla HilasvuoriAEG19:17120: 2:06134: 3:33123: 4:34129: 5:38133: 7:24132: 11:15131: 12:24124: 16:47100: 18:57300: 19:17
2Kaisa KirvesCDI17:29119: 2:08122: 3:34123: 4:26128: 5:20133: 7:23132: 9:44131: 11:03126: 15:33100: 17:06300: 17:29
3Sara KauniskangasBFH22:45135: 2:11121: 3:09123: 4:05130: 5:50133: 7:21132: 16:30131: 17:36125: 20:52100: 22:22300: 22:46

3. 26 Pihkaniskat-1 1:03:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Milla VehmastoCDI19:18119: 2:07122: 3:25123: 4:04128: 4:49133: 6:55132: 12:02131: 13:47126: 17:39100: 18:56300: 19:18
2Taimi HaakanaBFH22:33135: 6:17121: 7:55123: 9:08130: 10:47133: 12:36132: 15:30131: 16:32125: 20:36100: 22:12300: 22:33
3Ellen MehtäläAEG21:09120: 2:21134: 3:47123: 5:26129: 6:27133: 8:17132: 11:29131: 12:47124: 18:38100: 20:49300: 21:09

4. 27 Rastihaukat-1 1:04:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Ada SeitajokiAEG22:48120: 2:14134: 3:26123: 4:27129: 6:55133: 8:46132: 14:16131: 16:32124: 20:32100: 22:23300: 22:48
2Alma WiklundBFH19:11135: 3:25121: 4:29123: 5:57130: 7:31133: 9:18132: 11:59131: 13:11125: 17:16100: 18:47300: 19:11
3Olga von MattCDI22:40119: 2:15122: 3:59123: 5:13128: 7:57133: 10:50132: 13:46131: 15:42126: 20:27100: 22:19300: 22:41

5. 23 Espoon Suunta-2 1:04:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Suvi HavuBFH24:10135: 3:15121: 4:19123: 5:23130: 7:00133: 8:33132: 16:29131: 18:15125: 22:05100: 23:49300: 24:11
2Susanna SuominenAEG17:50120: 2:29134: 3:50123: 5:55129: 7:11133: 8:51132: 10:43131: 11:51124: 15:46100: 17:31300: 17:51
3Minka NiemiCDI22:45119: 2:16122: 4:02123: 5:16128: 8:05133: 10:51132: 13:56131: 15:49126: 20:31100: 22:25300: 22:45

6. 21 Espoon Akilles-1 1:18:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Viivi RiissanenAEG20:13120: 2:09134: 3:30123: 4:33129: 5:31133: 7:15132: 12:07131: 13:29124: 17:45100: 19:50300: 20:14
2Iina VarvikkoBFH21:35135: 2:32121: 4:04123: 5:43130: 7:51133: 9:51132: 13:10131: 14:29125: 19:01100: 21:12300: 21:36
3Menni Ala-ÄijäläCDI36:26119: 2:17122: 9:09123: 10:41128: 12:06133: 14:47132: 24:28131: 26:17126: 33:43100: 36:01300: 36:26

7. 25 OK 77-1 1:18:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Mea MajuriCDI25:56119: 2:01122: 4:46123: 6:10128: 7:23133: 10:32132: 14:29131: 15:58126: 23:26100: 25:32300: 25:55
2Fanny BäckAEG31:05120: 3:05134: 6:12123: 7:31129: 9:00133: 11:14132: 20:41131: 21:41124: 27:32100: 30:41300: 31:06
3Jenny JacobsonBFH21:23135: 3:00121: 4:35123: 6:07130: 7:51133: 9:42132: 12:35131: 13:58125: 18:23100: 21:02300: 21:23

D14

1. 24 Hyvinkään Rasti-1 55:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Alisa RantanenBFH22:35135: 2:02121: 1:07123: 1:03130: 1:28133: 1:48132: 7:15131: 1:44125: 4:03100: 1:43300: 22
2Mona KantelinenCDI17:50119: 1:56122: 1:32123: 50128: 56133: 2:20132: 2:28131: 1:33126: 4:29100: 1:24300: 22
3Hilda DamskäggAEG15:21120: 2:03134: 1:07123: 53129: 46133: 1:24132: 2:56131: 1:14124: 3:15100: 1:24300: 20

2. 22 Espoon Suunta-1 59:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Venla HilasvuoriAEG19:17120: 2:06134: 1:27123: 1:01129: 1:04133: 1:46132: 3:51131: 1:09124: 4:23100: 2:10300: 20
2Kaisa KirvesCDI17:29119: 2:08122: 1:26123: 52128: 54133: 2:03132: 2:21131: 1:19126: 4:30100: 1:33300: 23
3Sara KauniskangasBFH22:45135: 2:11121: 58123: 56130: 1:45133: 1:31132: 9:09131: 1:06125: 3:16100: 1:30300: 24

3. 26 Pihkaniskat-1 1:03:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Milla VehmastoCDI19:18119: 2:07122: 1:18123: 39128: 45133: 2:06132: 5:07131: 1:45126: 3:52100: 1:17300: 22
2Taimi HaakanaBFH22:33135: 6:17121: 1:38123: 1:13130: 1:39133: 1:49132: 2:54131: 1:02125: 4:04100: 1:36300: 21
3Ellen MehtäläAEG21:09120: 2:21134: 1:26123: 1:39129: 1:01133: 1:50132: 3:12131: 1:18124: 5:51100: 2:11300: 20

4. 27 Rastihaukat-1 1:04:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Ada SeitajokiAEG22:48120: 2:14134: 1:12123: 1:01129: 2:28133: 1:51132: 5:30131: 2:16124: 4:00100: 1:51300: 25
2Alma WiklundBFH19:11135: 3:25121: 1:04123: 1:28130: 1:34133: 1:47132: 2:41131: 1:12125: 4:05100: 1:31300: 24
3Olga von MattCDI22:40119: 2:15122: 1:44123: 1:14128: 2:44133: 2:53132: 2:56131: 1:56126: 4:45100: 1:52300: 22

5. 23 Espoon Suunta-2 1:04:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Suvi HavuBFH24:10135: 3:15121: 1:04123: 1:04130: 1:37133: 1:33132: 7:56131: 1:46125: 3:50100: 1:44300: 22
2Susanna SuominenAEG17:50120: 2:29134: 1:21123: 2:05129: 1:16133: 1:40132: 1:52131: 1:08124: 3:55100: 1:45300: 20
3Minka NiemiCDI22:45119: 2:16122: 1:46123: 1:14128: 2:49133: 2:46132: 3:05131: 1:53126: 4:42100: 1:54300: 20

6. 21 Espoon Akilles-1 1:18:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Viivi RiissanenAEG20:13120: 2:09134: 1:21123: 1:03129: 58133: 1:44132: 4:52131: 1:22124: 4:16100: 2:05300: 24
2Iina VarvikkoBFH21:35135: 2:32121: 1:32123: 1:39130: 2:08133: 2:00132: 3:19131: 1:19125: 4:32100: 2:11300: 24
3Menni Ala-ÄijäläCDI36:26119: 2:17122: 6:52123: 1:32128: 1:25133: 2:41132: 9:41131: 1:49126: 7:26100: 2:18300: 25

7. 25 OK 77-1 1:18:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Mea MajuriCDI25:56119: 2:01122: 2:45123: 1:24128: 1:13133: 3:09132: 3:57131: 1:29126: 7:28100: 2:06300: 23
2Fanny BäckAEG31:05120: 3:05134: 3:07123: 1:19129: 1:29133: 2:14132: 9:27131: 1:00124: 5:51100: 3:09300: 25
3Jenny JacobsonBFH21:23135: 3:00121: 1:35123: 1:32130: 1:44133: 1:51132: 2:53131: 1:23125: 4:25100: 2:39300: 21

H12

1. 67 Hyvinkään Rasti-1 27:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Eelis RantanenAC10:33119: 1:47121: 4:00123: 5:07128: 6:04129: 6:36124: 8:02100: 10:08300: 10:34
2Miska AholaTR8:21120: 2:19122: 4:04123: 4:51125: 6:09127: 7:14100: 7:56300: 8:22
3Oskari SalomäkiBD8:15120: 2:05122: 3:28123: 4:08128: 4:59129: 5:30125: 6:42100: 7:54300: 8:15

2. 61 Espoon Suunta-1 27:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Juhani VeikkolaAC10:00119: 1:35121: 4:28123: 5:26128: 6:15129: 6:44124: 8:03100: 9:39300: 10:00
2Visa NelimarkkaTR7:58120: 2:15122: 3:46123: 4:31125: 5:54127: 7:01100: 7:38300: 7:58
3Lauri KauniskangasBD9:36120: 2:19122: 3:43123: 4:29128: 6:07129: 6:35125: 7:53100: 9:12300: 9:36

3. 76 SK Uusi-1 29:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Toivo RepoBD9:48120: 2:10122: 3:35123: 4:24128: 5:26129: 6:03125: 7:26100: 9:27300: 9:49
2Eino LehtonenTR9:01120: 2:34122: 4:12123: 5:02125: 6:37127: 7:57100: 8:39300: 9:00
3Sulo LiukkalaAC10:13119: 1:53121: 4:02123: 5:00128: 6:02129: 6:40124: 8:07100: 9:54300: 10:14

4. 73 Rastihaukat-1 34:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Emma LaurinmäkiAC11:40119: 2:01121: 4:02123: 5:14128: 6:18129: 7:07124: 9:01100: 11:18300: 11:40
2Eemil SaarnioTR9:57120: 2:52122: 4:49123: 5:44125: 7:32127: 8:30100: 9:30300: 9:58
3Anton WiklundBD13:06120: 2:40122: 5:26123: 6:40128: 7:48129: 8:49125: 10:42100: 12:42300: 13:06

5. 71 Rasti-Jyry-1 36:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Rafael RoutsiAC10:36119: 2:05121: 3:46123: 5:05128: 5:57129: 6:36124: 8:14100: 10:05300: 10:35
2Veikko LehmuskoskiTR11:07120: 3:32122: 5:34123: 6:39125: 8:39127: 9:54100: 10:43300: 11:07
3Einari JakobssonBD14:34120: 3:34122: 6:31123: 7:23128: 8:33129: 9:39125: 11:55100: 14:04300: 14:33

6. 62 Espoon Suunta-2 38:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Otto KinniBD17:54120: 2:08122: 3:47123: 9:55128: 13:44129: 14:14125: 15:35100: 17:31300: 17:55
2Topi HahtelaTR8:48120: 2:26122: 4:14123: 5:03125: 6:35127: 7:32100: 8:27300: 8:49
3Lassi TommilaAC11:50119: 2:59121: 4:33123: 5:59128: 7:04129: 7:44124: 9:25100: 11:26300: 11:51

7. 63 Espoon Suunta-3 40:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Aaro SalminenAC10:37119: 2:02121: 3:43123: 5:03128: 6:02129: 6:40124: 8:13100: 10:13300: 10:37
2Arvi SuominenTR16:16120: 6:08122: 9:26123: 10:38125: 13:39127: 14:59100: 15:53300: 16:16
3Linus TeuriBD13:24120: 3:28122: 6:26123: 7:28128: 9:04129: 9:51125: 11:32100: 13:04300: 13:24

8. 68 OK 77-1 42:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678
1Vincent BjörkBD9:45120: 1:59122: 3:18123: 4:12128: 5:31129: 6:02125: 7:26100: 9:23300: 9:44
