1. 7 Hyvinkään Rasti-1 40:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Ahola | AEG | 14:59 | 120: 1:48 | 134: 2:53 | 123: 3:46 | 129: 4:39 | 133: 6:00 | 132: 8:48 | 131: 9:50 | 124: 13:08 | 100: 14:41 | 300: 15:00 |
2 | Vili Kantelinen | BFH | 12:21 | 135: 1:49 | 121: 2:36 | 123: 3:25 | 130: 4:24 | 133: 5:38 | 132: 7:19 | 131: 8:11 | 125: 10:49 | 100: 12:02 | 300: 12:22 |
3 | Aaron Toivanen | CDI | 13:20 | 119: 1:32 | 122: 2:43 | 123: 3:19 | 128: 3:55 | 133: 5:34 | 132: 7:22 | 131: 8:24 | 126: 11:49 | 100: 12:54 | 300: 13:20 |
2. 2 Espoon Suunta-1 42:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljami Veikkola | AEG | 13:08 | 120: 1:35 | 134: 2:39 | 123: 3:54 | 129: 4:35 | 133: 5:53 | 132: 7:32 | 131: 8:31 | 124: 11:28 | 100: 12:49 | 300: 13:09 |
2 | Niklas Farkas | CDI | 14:34 | 119: 1:42 | 122: 3:00 | 123: 3:39 | 128: 4:26 | 133: 6:17 | 132: 8:33 | 131: 9:29 | 126: 13:01 | 100: 14:12 | 300: 14:34 |
3 | Juuso Laininen | BFH | 14:45 | 135: 1:56 | 121: 2:48 | 123: 3:49 | 130: 5:00 | 133: 6:20 | 132: 8:42 | 131: 9:45 | 125: 12:53 | 100: 14:12 | 300: 14:45 |
3. 12 Rajamäen Rykmentti-1 48:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Laapas | CDI | 15:10 | 119: 1:29 | 122: 3:05 | 123: 3:48 | 128: 4:38 | 133: 6:37 | 132: 8:50 | 131: 9:56 | 126: 13:34 | 100: 14:48 | 300: 15:11 |
2 | Matteus Pentti | BFH | 15:43 | 135: 2:09 | 121: 3:25 | 123: 4:23 | 130: 5:46 | 133: 7:22 | 132: 9:37 | 131: 10:33 | 125: 13:57 | 100: 15:20 | 300: 15:43 |
3 | Topias Hietala | AEG | 17:14 | 120: 2:17 | 134: 3:35 | 123: 4:38 | 129: 5:30 | 133: 7:12 | 132: 9:24 | 131: 10:57 | 124: 14:51 | 100: 16:54 | 300: 17:14 |
4. 3 Espoon Suunta-2 50:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unto Holstila | BFH | 18:25 | 135: 3:10 | 121: 4:14 | 123: 5:14 | 130: 6:57 | 133: 8:19 | 132: 11:10 | 131: 12:30 | 125: 16:34 | 100: 18:05 | 300: 18:25 |
2 | Urho Kekarainen | AEG | 17:21 | 120: 2:22 | 134: 4:01 | 123: 5:53 | 129: 6:41 | 133: 8:16 | 132: 10:44 | 131: 11:57 | 124: 15:23 | 100: 16:59 | 300: 17:21 |
3 | Aaro Kinni | CDI | 15:11 | 119: 1:43 | 122: 3:01 | 123: 3:43 | 128: 4:32 | 133: 6:21 | 132: 8:27 | 131: 9:35 | 126: 13:32 | 100: 14:53 | 300: 15:11 |
5. 16 SK Uusi-1 52:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Koivisto | BFH | 13:42 | 135: 1:57 | 121: 2:48 | 123: 3:39 | 130: 4:40 | 133: 5:56 | 132: 7:35 | 131: 8:33 | 125: 12:01 | 100: 13:22 | 300: 13:42 |
2 | Jesse Väänänen | CDI | 22:26 | 119: 2:06 | 122: 3:46 | 123: 4:41 | 128: 7:04 | 133: 10:09 | 132: 13:28 | 131: 15:42 | 126: 20:41 | 100: 22:05 | 300: 22:27 |
3 | Roy Thomson | AEG | 15:59 | 120: 2:17 | 134: 3:34 | 123: 4:45 | 129: 5:34 | 133: 6:56 | 132: 9:46 | 131: 11:00 | 124: 14:09 | 100: 15:40 | 300: 15:58 |
6. 11 Pihkaniskat-1 55:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Reitti | CDI | 19:12 | 119: 1:34 | 122: 2:58 | 123: 3:44 | 128: 4:35 | 133: 6:45 | 132: 11:03 | 131: 12:33 | 126: 17:13 | 100: 18:49 | 300: 19:12 |
2 | Sisu Vanhatalo | AEG | 16:39 | 120: 2:18 | 134: 3:31 | 123: 5:00 | 129: 5:56 | 133: 7:31 | 132: 9:53 | 131: 11:05 | 124: 14:44 | 100: 16:18 | 300: 16:38 |
3 | Eero Holmgren | BFH | 19:46 | 135: 2:40 | 121: 3:46 | 123: 4:53 | 130: 6:08 | 133: 8:07 | 132: 12:09 | 131: 14:16 | 125: 18:03 | 100: 19:28 | 300: 19:47 |
7. 1 Espoon Akilles-1 56:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Soini | AEG | 20:47 | 120: 2:17 | 134: 3:36 | 123: 4:39 | 129: 5:39 | 133: 7:20 | 132: 12:48 | 131: 14:14 | 124: 18:24 | 100: 20:21 | 300: 20:47 |
2 | Daniel Makki | BFH | 19:23 | 135: 2:10 | 121: 3:34 | 123: 4:51 | 130: 6:26 | 133: 8:11 | 132: 11:29 | 131: 12:41 | 125: 17:12 | 100: 18:56 | 300: 19:23 |
3 | Teevi Ala-Äijälä | CDI | 16:33 | 119: 1:53 | 122: 3:17 | 123: 4:03 | 128: 4:52 | 133: 6:51 | 132: 9:28 | 131: 10:36 | 126: 14:41 | 100: 16:08 | 300: 16:33 |
8. 10 OK 77-1 58:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Peurakoski | BFH | 20:22 | 135: 2:05 | 121: 3:06 | 123: 4:19 | 130: 5:42 | 133: 7:19 | 132: 12:44 | 131: 14:09 | 125: 18:12 | 100: 19:59 | 300: 20:22 |
2 | Sakari Matilainen | CDI | 19:43 | 119: 2:11 | 122: 3:43 | 123: 4:49 | 128: 5:46 | 133: 8:12 | 132: 11:17 | 131: 12:31 | 126: 17:33 | 100: 19:20 | 300: 19:43 |
3 | Sebastian Backman | AEG | 18:43 | 120: 2:20 | 134: 3:44 | 123: 4:48 | 129: 6:00 | 133: 7:49 | 132: 10:54 | 131: 12:23 | 124: 16:30 | 100: 18:25 | 300: 18:43 |
9. 9 Lynx-2 1:00:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietari Tuominen | BFH | 15:02 | 135: 2:13 | 121: 3:07 | 123: 4:02 | 130: 5:30 | 133: 6:58 | 132: 8:57 | 131: 10:00 | 125: 13:13 | 100: 14:39 | 300: 15:01 |
2 | Emil Iso-Markku | AEG | 22:36 | 120: 2:24 | 134: 4:01 | 123: 5:49 | 129: 7:04 | 133: 8:52 | 132: 12:36 | 131: 15:12 | 124: 20:00 | 100: 22:10 | 300: 22:37 |
3 | Juho Karttunen | CDI | 23:01 | 119: 2:18 | 122: 5:43 | 123: 7:05 | 128: 7:59 | 133: 10:29 | 132: 13:29 | 131: 14:57 | 126: 20:40 | 100: 22:40 | 300: 23:01 |
10. 5 Helsingin Suunnistajat-2 1:00:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Konttinen | CDI | 23:13 | 119: 1:41 | 122: 3:23 | 123: 4:06 | 128: 4:53 | 133: 7:17 | 132: 15:12 | 131: 16:49 | 126: 21:35 | 100: 22:52 | 300: 23:13 |
2 | Väinö Hölttä | AEG | 21:34 | 120: 2:26 | 134: 4:00 | 123: 5:02 | 129: 6:01 | 133: 7:53 | 132: 13:42 | 131: 14:50 | 124: 19:25 | 100: 21:13 | 300: 21:36 |
3 | Alvar Krogius | BFH | 15:56 | 135: 2:16 | 121: 3:32 | 123: 4:44 | 130: 5:51 | 133: 7:15 | 132: 9:35 | 131: 11:04 | 125: 14:13 | 100: 15:39 | 300: 15:56 |
11. 4 Helsingin Suunnistajat-1 1:02:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Sainio | BFH | 16:45 | 135: 1:59 | 121: 3:05 | 123: 4:08 | 130: 5:37 | 133: 7:13 | 132: 9:29 | 131: 10:55 | 125: 14:52 | 100: 16:23 | 300: 16:46 |
2 | Soila Vepsäläinen | CDI | 20:36 | 119: 2:21 | 122: 3:58 | 123: 4:59 | 128: 6:04 | 133: 8:42 | 132: 11:36 | 131: 13:18 | 126: 18:33 | 100: 20:15 | 300: 20:36 |
3 | Pauli Keskisarja | AEG | 25:22 | 120: 3:36 | 134: 5:48 | 123: 7:25 | 129: 8:51 | 133: 11:22 | 132: 14:45 | 131: 16:25 | 124: 22:05 | 100: 25:02 | 300: 25:23 |
12. 14 Rasti-Vihti-1 1:04:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Marjoniemi | AEG | 15:27 | 120: 1:59 | 134: 3:00 | 123: 3:53 | 129: 4:39 | 133: 6:04 | 132: 8:44 | 131: 9:53 | 124: 13:21 | 100: 15:03 | 300: 15:27 |
2 | Else Muranen | CDI | 21:51 | 119: 2:12 | 122: 4:23 | 123: 5:36 | 128: 6:59 | 133: 9:46 | 132: 13:26 | 131: 14:42 | 126: 20:00 | 100: 21:33 | 300: 21:52 |
3 | Aleksi Sorvari | BFH | 26:45 | 135: 6:40 | 121: 8:43 | 123: 10:11 | 130: 12:02 | 133: 14:15 | 132: 17:29 | 131: 20:29 | 125: 24:47 | 100: 26:25 | 300: 26:45 |
13. 13 Rajamäen Rykmentti-2 1:28:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Pekkarinen | AEG | 25:39 | 120: 2:23 | 134: 4:23 | 123: 6:15 | 129: 7:46 | 133: 9:27 | 132: 14:22 | 131: 15:56 | 124: 22:09 | 100: 25:13 | 300: 25:39 |
2 | Atte Vuorio | BFH | 27:08 | 135: 3:33 | 121: 8:29 | 123: 10:38 | 130: 12:39 | 133: 14:39 | 132: 17:48 | 131: 19:53 | 125: 24:41 | 100: 26:43 | 300: 27:09 |
3 | Vilhelmi Pentti | CDI | 35:35 | 119: 3:15 | 122: 6:35 | 123: 11:38 | 128: 14:07 | 133: 17:40 | 132: 22:05 | 131: 24:18 | 126: 32:34 | 100: 35:08 | 300: 35:35 |
15 Rastihaukat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilla Kauppinen | BFH | 26:05 | 135: 2:21 | 121: 3:38 | 123: 5:17 | 130: 7:32 | 133: 9:38 | 132: 16:34 | 131: 18:13 | 125: 23:26 | 100: 25:44 | 300: 26:05 |
2 | Kaiku Niemelä | AEG | Hyl. | 120: 2:38 | 123: 5:11 | 129: 6:53 | 133: 8:52 | 132: 16:53 | 131: 20:59 | 124: 26:04 | 100: 28:41 | 300: 29:01 | |
3 | Vaula Tompuri | CDI | 0 | 119: 2:32 | 122: 4:28 | 123: 5:33 | 128: 6:40 | 133: 9:26 | 132: 13:19 | 131: 15:19 | 126: 22:01 | 100: 23:51 | 300: 24:18 |
8 Lynx-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Vilhunen | AEG | Hyl. | 120: 1:34 | 134: 2:40 | 129: 4:28 | 133: 5:45 | 132: 7:30 | 131: 8:32 | 124: 11:21 | 100: 12:38 | 300: 12:56 | |
2 | Eino Leskinen | CDI | 0 | 119: 1:42 | 122: 3:24 | 123: 4:03 | 128: 4:53 | 133: 6:38 | 132: 8:48 | 131: 9:52 | 126: 13:23 | 100: 14:42 | 300: 15:04 |
3 | Lauri Heinonen | BFH | 0 | 135: 1:55 | 121: 2:51 | 123: 3:53 | 130: 4:59 | 133: 6:22 | 132: 8:22 | 131: 9:16 | 125: 12:08 | 100: 13:24 | 300: 13:44 |
1. 7 Hyvinkään Rasti-1 40:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miko Ahola | AEG | 14:59 | 120: 1:48 | 134: 1:05 | 123: 53 | 129: 53 | 133: 1:21 | 132: 2:48 | 131: 1:02 | 124: 3:18 | 100: 1:33 | 300: 19 |
2 | Vili Kantelinen | BFH | 12:21 | 135: 1:49 | 121: 47 | 123: 49 | 130: 59 | 133: 1:14 | 132: 1:41 | 131: 52 | 125: 2:38 | 100: 1:13 | 300: 20 |
3 | Aaron Toivanen | CDI | 13:20 | 119: 1:32 | 122: 1:11 | 123: 36 | 128: 36 | 133: 1:39 | 132: 1:48 | 131: 1:02 | 126: 3:25 | 100: 1:05 | 300: 26 |
2. 2 Espoon Suunta-1 42:28
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viljami Veikkola | AEG | 13:08 | 120: 1:35 | 134: 1:04 | 123: 1:15 | 129: 41 | 133: 1:18 | 132: 1:39 | 131: 59 | 124: 2:57 | 100: 1:21 | 300: 20 |
2 | Niklas Farkas | CDI | 14:34 | 119: 1:42 | 122: 1:18 | 123: 39 | 128: 47 | 133: 1:51 | 132: 2:16 | 131: 56 | 126: 3:32 | 100: 1:11 | 300: 22 |
3 | Juuso Laininen | BFH | 14:45 | 135: 1:56 | 121: 52 | 123: 1:01 | 130: 1:11 | 133: 1:20 | 132: 2:22 | 131: 1:03 | 125: 3:08 | 100: 1:19 | 300: 33 |
3. 12 Rajamäen Rykmentti-1 48:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Laapas | CDI | 15:10 | 119: 1:29 | 122: 1:36 | 123: 43 | 128: 50 | 133: 1:59 | 132: 2:13 | 131: 1:06 | 126: 3:38 | 100: 1:14 | 300: 23 |
2 | Matteus Pentti | BFH | 15:43 | 135: 2:09 | 121: 1:16 | 123: 58 | 130: 1:23 | 133: 1:36 | 132: 2:15 | 131: 56 | 125: 3:24 | 100: 1:23 | 300: 23 |
3 | Topias Hietala | AEG | 17:14 | 120: 2:17 | 134: 1:18 | 123: 1:03 | 129: 52 | 133: 1:42 | 132: 2:12 | 131: 1:33 | 124: 3:54 | 100: 2:03 | 300: 20 |
4. 3 Espoon Suunta-2 50:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unto Holstila | BFH | 18:25 | 135: 3:10 | 121: 1:04 | 123: 1:00 | 130: 1:43 | 133: 1:22 | 132: 2:51 | 131: 1:20 | 125: 4:04 | 100: 1:31 | 300: 20 |
2 | Urho Kekarainen | AEG | 17:21 | 120: 2:22 | 134: 1:39 | 123: 1:52 | 129: 48 | 133: 1:35 | 132: 2:28 | 131: 1:13 | 124: 3:26 | 100: 1:36 | 300: 22 |
3 | Aaro Kinni | CDI | 15:11 | 119: 1:43 | 122: 1:18 | 123: 42 | 128: 49 | 133: 1:49 | 132: 2:06 | 131: 1:08 | 126: 3:57 | 100: 1:21 | 300: 18 |
5. 16 SK Uusi-1 52:08
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Koivisto | BFH | 13:42 | 135: 1:57 | 121: 51 | 123: 51 | 130: 1:01 | 133: 1:16 | 132: 1:39 | 131: 58 | 125: 3:28 | 100: 1:21 | 300: 20 |
2 | Jesse Väänänen | CDI | 22:26 | 119: 2:06 | 122: 1:40 | 123: 55 | 128: 2:23 | 133: 3:05 | 132: 3:19 | 131: 2:14 | 126: 4:59 | 100: 1:24 | 300: 22 |
3 | Roy Thomson | AEG | 15:59 | 120: 2:17 | 134: 1:17 | 123: 1:11 | 129: 49 | 133: 1:22 | 132: 2:50 | 131: 1:14 | 124: 3:09 | 100: 1:31 | 300: 18 |
6. 11 Pihkaniskat-1 55:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Reitti | CDI | 19:12 | 119: 1:34 | 122: 1:24 | 123: 46 | 128: 51 | 133: 2:10 | 132: 4:18 | 131: 1:30 | 126: 4:40 | 100: 1:36 | 300: 23 |
2 | Sisu Vanhatalo | AEG | 16:39 | 120: 2:18 | 134: 1:13 | 123: 1:29 | 129: 56 | 133: 1:35 | 132: 2:22 | 131: 1:12 | 124: 3:39 | 100: 1:34 | 300: 20 |
3 | Eero Holmgren | BFH | 19:46 | 135: 2:40 | 121: 1:06 | 123: 1:07 | 130: 1:15 | 133: 1:59 | 132: 4:02 | 131: 2:07 | 125: 3:47 | 100: 1:25 | 300: 19 |
7. 1 Espoon Akilles-1 56:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Soini | AEG | 20:47 | 120: 2:17 | 134: 1:19 | 123: 1:03 | 129: 1:00 | 133: 1:41 | 132: 5:28 | 131: 1:26 | 124: 4:10 | 100: 1:57 | 300: 26 |
2 | Daniel Makki | BFH | 19:23 | 135: 2:10 | 121: 1:24 | 123: 1:17 | 130: 1:35 | 133: 1:45 | 132: 3:18 | 131: 1:12 | 125: 4:31 | 100: 1:44 | 300: 27 |
3 | Teevi Ala-Äijälä | CDI | 16:33 | 119: 1:53 | 122: 1:24 | 123: 46 | 128: 49 | 133: 1:59 | 132: 2:37 | 131: 1:08 | 126: 4:05 | 100: 1:27 | 300: 25 |
8. 10 OK 77-1 58:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Peurakoski | BFH | 20:22 | 135: 2:05 | 121: 1:01 | 123: 1:13 | 130: 1:23 | 133: 1:37 | 132: 5:25 | 131: 1:25 | 125: 4:03 | 100: 1:47 | 300: 23 |
2 | Sakari Matilainen | CDI | 19:43 | 119: 2:11 | 122: 1:32 | 123: 1:06 | 128: 57 | 133: 2:26 | 132: 3:05 | 131: 1:14 | 126: 5:02 | 100: 1:47 | 300: 23 |
3 | Sebastian Backman | AEG | 18:43 | 120: 2:20 | 134: 1:24 | 123: 1:04 | 129: 1:12 | 133: 1:49 | 132: 3:05 | 131: 1:29 | 124: 4:07 | 100: 1:55 | 300: 18 |
9. 9 Lynx-2 1:00:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietari Tuominen | BFH | 15:02 | 135: 2:13 | 121: 54 | 123: 55 | 130: 1:28 | 133: 1:28 | 132: 1:59 | 131: 1:03 | 125: 3:13 | 100: 1:26 | 300: 22 |
2 | Emil Iso-Markku | AEG | 22:36 | 120: 2:24 | 134: 1:37 | 123: 1:48 | 129: 1:15 | 133: 1:48 | 132: 3:44 | 131: 2:36 | 124: 4:48 | 100: 2:10 | 300: 27 |
3 | Juho Karttunen | CDI | 23:01 | 119: 2:18 | 122: 3:25 | 123: 1:22 | 128: 54 | 133: 2:30 | 132: 3:00 | 131: 1:28 | 126: 5:43 | 100: 2:00 | 300: 21 |
10. 5 Helsingin Suunnistajat-2 1:00:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Konttinen | CDI | 23:13 | 119: 1:41 | 122: 1:42 | 123: 43 | 128: 47 | 133: 2:24 | 132: 7:55 | 131: 1:37 | 126: 4:46 | 100: 1:17 | 300: 21 |
2 | Väinö Hölttä | AEG | 21:34 | 120: 2:26 | 134: 1:34 | 123: 1:02 | 129: 59 | 133: 1:52 | 132: 5:49 | 131: 1:08 | 124: 4:35 | 100: 1:48 | 300: 23 |
3 | Alvar Krogius | BFH | 15:56 | 135: 2:16 | 121: 1:16 | 123: 1:12 | 130: 1:07 | 133: 1:24 | 132: 2:20 | 131: 1:29 | 125: 3:09 | 100: 1:26 | 300: 17 |
11. 4 Helsingin Suunnistajat-1 1:02:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Sainio | BFH | 16:45 | 135: 1:59 | 121: 1:06 | 123: 1:03 | 130: 1:29 | 133: 1:36 | 132: 2:16 | 131: 1:26 | 125: 3:57 | 100: 1:31 | 300: 23 |
2 | Soila Vepsäläinen | CDI | 20:36 | 119: 2:21 | 122: 1:37 | 123: 1:01 | 128: 1:05 | 133: 2:38 | 132: 2:54 | 131: 1:42 | 126: 5:15 | 100: 1:42 | 300: 21 |
3 | Pauli Keskisarja | AEG | 25:22 | 120: 3:36 | 134: 2:12 | 123: 1:37 | 129: 1:26 | 133: 2:31 | 132: 3:23 | 131: 1:40 | 124: 5:40 | 100: 2:57 | 300: 21 |
12. 14 Rasti-Vihti-1 1:04:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Marjoniemi | AEG | 15:27 | 120: 1:59 | 134: 1:01 | 123: 53 | 129: 46 | 133: 1:25 | 132: 2:40 | 131: 1:09 | 124: 3:28 | 100: 1:42 | 300: 24 |
2 | Else Muranen | CDI | 21:51 | 119: 2:12 | 122: 2:11 | 123: 1:13 | 128: 1:23 | 133: 2:47 | 132: 3:40 | 131: 1:16 | 126: 5:18 | 100: 1:33 | 300: 19 |
3 | Aleksi Sorvari | BFH | 26:45 | 135: 6:40 | 121: 2:03 | 123: 1:28 | 130: 1:51 | 133: 2:13 | 132: 3:14 | 131: 3:00 | 125: 4:18 | 100: 1:38 | 300: 20 |
13. 13 Rajamäen Rykmentti-2 1:28:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Pekkarinen | AEG | 25:39 | 120: 2:23 | 134: 2:00 | 123: 1:52 | 129: 1:31 | 133: 1:41 | 132: 4:55 | 131: 1:34 | 124: 6:13 | 100: 3:04 | 300: 26 |
2 | Atte Vuorio | BFH | 27:08 | 135: 3:33 | 121: 4:56 | 123: 2:09 | 130: 2:01 | 133: 2:00 | 132: 3:09 | 131: 2:05 | 125: 4:48 | 100: 2:02 | 300: 26 |
3 | Vilhelmi Pentti | CDI | 35:35 | 119: 3:15 | 122: 3:20 | 123: 5:03 | 128: 2:29 | 133: 3:33 | 132: 4:25 | 131: 2:13 | 126: 8:16 | 100: 2:34 | 300: 27 |
15 Rastihaukat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilla Kauppinen | BFH | 26:05 | 135: 2:21 | 121: 1:17 | 123: 1:39 | 130: 2:15 | 133: 2:06 | 132: 6:56 | 131: 1:39 | 125: 5:13 | 100: 2:18 | 300: 21 |
2 | Kaiku Niemelä | AEG | Hyl. | 120: 2:38 | 123: 5:11 | 129: 1:42 | 133: 1:59 | 132: 8:01 | 131: 4:06 | 124: 5:05 | 100: 2:37 | 300: 20 | |
3 | Vaula Tompuri | CDI | 0 | 119: 2:32 | 122: 1:56 | 123: 1:05 | 128: 1:07 | 133: 2:46 | 132: 3:53 | 131: 2:00 | 126: 6:42 | 100: 1:50 | 300: 27 |
8 Lynx-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otso Vilhunen | AEG | Hyl. | 120: 1:34 | 134: 1:06 | 129: 4:28 | 133: 1:17 | 132: 1:45 | 131: 1:02 | 124: 2:49 | 100: 1:17 | 300: 18 | |
2 | Eino Leskinen | CDI | 0 | 119: 1:42 | 122: 1:42 | 123: 39 | 128: 50 | 133: 1:45 | 132: 2:10 | 131: 1:04 | 126: 3:31 | 100: 1:19 | 300: 22 |
3 | Lauri Heinonen | BFH | 0 | 135: 1:55 | 121: 56 | 123: 1:02 | 130: 1:06 | 133: 1:23 | 132: 2:00 | 131: 54 | 125: 2:52 | 100: 1:16 | 300: 20 |
1. 24 Hyvinkään Rasti-1 55:47
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Rantanen | BFH | 22:35 | 135: 2:02 | 121: 3:09 | 123: 4:12 | 130: 5:40 | 133: 7:28 | 132: 14:43 | 131: 16:27 | 125: 20:30 | 100: 22:13 | 300: 22:35 |
2 | Mona Kantelinen | CDI | 17:50 | 119: 1:56 | 122: 3:28 | 123: 4:18 | 128: 5:14 | 133: 7:34 | 132: 10:02 | 131: 11:35 | 126: 16:04 | 100: 17:28 | 300: 17:50 |
3 | Hilda Damskägg | AEG | 15:21 | 120: 2:03 | 134: 3:10 | 123: 4:03 | 129: 4:49 | 133: 6:13 | 132: 9:09 | 131: 10:23 | 124: 13:38 | 100: 15:02 | 300: 15:22 |
2. 22 Espoon Suunta-1 59:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
