H14 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 7 | Hyvinkään Rasti-1 | 40.41 | |||
Os. 1 | Miko Ahola | 3 | 14.59 | |||
Os. 2 | Vili Kantelinen | 1 | 27.20 | 1 | 12.21 | |
Os. 3 | Aaron Toivanen | 1 | 40.41 | 1 | 13.20 | |
2. | 2 | Espoon Suunta-1 | 42.28 | |||
Os. 1 | Viljami Veikkola | 1 | 13.08 | |||
Os. 2 | Niklas Farkas | 2 | 27.43 | 2 | 14.34 | |
Os. 3 | Juuso Laininen | 2 | 42.28 | 2 | 14.45 | |
3. | 12 | Rajamäen Rykmentti-1 | 48.08 | |||
Os. 1 | Oliver Laapas | 5 | 15.10 | |||
Os. 2 | Matteus Pentti | 3 | 30.54 | 3 | 15.43 | |
Os. 3 | Topias Hietala | 3 | 48.08 | 7 | 17.14 | |
4. | 3 | Espoon Suunta-2 | 50.58 | |||
Os. 1 | Unto Holstila | 8 | 18.25 | |||
Os. 2 | Urho Kekarainen | 4 | 35.47 | 5 | 17.21 | |
Os. 3 | Aaro Kinni | 4 | 50.58 | 3 | 15.11 | |
5. | 16 | SK Uusi-1 | 52.08 | |||
Os. 1 | Luukas Koivisto | 2 | 13.42 | |||
Os. 2 | Jesse Väänänen | 6 | 36.09 | 11 | 22.26 | |
Os. 3 | Roy Thomson | 5 | 52.08 | 5 | 15.59 | |
6. | 11 | Pihkaniskat-1 | 55.37 | |||
Os. 1 | Elmeri Reitti | 9 | 19.12 | |||
Os. 2 | Sisu Vanhatalo | 5 | 35.51 | 4 | 16.39 | |
Os. 3 | Eero Holmgren | 6 | 55.37 | 9 | 19.46 | |
7. | 1 | Espoon Akilles-1 | 56.43 | |||
Os. 1 | Aapo Soini | 11 | 20.47 | |||
Os. 2 | Daniel Makki | 11 | 40.10 | 6 | 19.23 | |
Os. 3 | Teevi Ala-Äijälä | 7 | 56.43 | 6 | 16.33 | |
8. | 10 | OK 77-1 | 58.49 | |||
Os. 1 | Eino Peurakoski | 10 | 20.22 | |||
Os. 2 | Sakari Matilainen | 10 | 40.05 | 7 | 19.43 | |
Os. 3 | Sebastian Backman | 8 | 58.49 | 8 | 18.43 | |
9. | 9 | Lynx-2 | 1.00.40 | |||
Os. 1 | Pietari Tuominen | 4 | 15.02 | |||
Os. 2 | Emil Iso-Markku | 9 | 37.38 | 12 | 22.36 | |
Os. 3 | Juho Karttunen | 9 | 1.00.40 | 10 | 23.01 | |
10. | 5 | Helsingin Suunnistajat-2 | 1.00.45 | |||
Os. 1 | Aleksi Konttinen | 12 | 23.13 | |||
Os. 2 | Väinö Hölttä | 12 | 44.48 | 9 | 21.34 | |
Os. 3 | Alvar Krogius | 10 | 1.00.45 | 4 | 15.56 | |
11. | 4 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.02.44 | |||
Os. 1 | Emma Sainio | 7 | 16.45 | |||
Os. 2 | Soila Vepsäläinen | 8 | 37.21 | 8 | 20.36 | |
Os. 3 | Pauli Keskisarja | 11 | 1.02.44 | 11 | 25.22 | |
12. | 14 | Rasti-Vihti-1 | 1.04.04 | |||
Os. 1 | Jesse Marjoniemi | 6 | 15.27 | |||
Os. 2 | Else Muranen | 7 | 37.19 | 10 | 21.51 | |
Os. 3 | Aleksi Sorvari | 12 | 1.04.04 | 12 | 26.45 | |
13. | 13 | Rajamäen Rykmentti-2 | 1.28.23 | |||
Os. 1 | Otso Pekkarinen | 13 | 25.39 | |||
Os. 2 | Atte Vuorio | 13 | 52.48 | 13 | 27.08 | |
Os. 3 | Vilhelmi Pentti | 13 | 1.28.23 | 13 | 35.35 | |
15 | Rastihaukat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Hilla Kauppinen | 14 | 26.05 | |||
Os. 2 | Kaiku Niemelä | Hyl. | Hyl. | |||
8 | Lynx-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Otso Vilhunen | Hyl. |
D14 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 24 | Hyvinkään Rasti-1 | 55.47 | |||
Os. 1 | Alisa Rantanen | 4 | 22.35 | |||
Os. 2 | Mona Kantelinen | 2 | 40.25 | 2 | 17.50 | |
Os. 3 | Hilda Damskägg | 1 | 55.47 | 1 | 15.21 | |
2. | 22 | Espoon Suunta-1 | 59.31 | |||
Os. 1 | Venla Hilasvuori | 1 | 19.17 | |||
Os. 2 | Kaisa Kirves | 1 | 36.46 | 1 | 17.29 | |
Os. 3 | Sara Kauniskangas | 2 | 59.31 | 5 | 22.45 | |
3. | 26 | Pihkaniskat-1 | 1.03.01 | |||
Os. 1 | Milla Vehmasto | 2 | 19.18 | |||
Os. 2 | Taimi Haakana | 4 | 41.52 | 6 | 22.33 | |
Os. 3 | Ellen Mehtälä | 3 | 1.03.01 | 2 | 21.09 | |
4. | 27 | Rastihaukat-1 | 1.04.40 | |||
Os. 1 | Ada Seitajoki | 5 | 22.48 | |||
Os. 2 | Alma Wiklund | 5 | 42.00 | 4 | 19.11 | |
Os. 3 | Olga von Matt | 4 | 1.04.40 | 4 | 22.40 | |
5. | 23 | Espoon Suunta-2 | 1.04.46 | |||
Os. 1 | Suvi Havu | 6 | 24.10 | |||
Os. 2 | Susanna Suominen | 6 | 42.01 | 3 | 17.50 | |
Os. 3 | Minka Niemi | 5 | 1.04.46 | 6 | 22.45 | |
6. | 21 | Espoon Akilles-1 | 1.18.15 | |||
Os. 1 | Viivi Riissanen | 3 | 20.13 | |||
Os. 2 | Iina Varvikko | 3 | 41.49 | 5 | 21.35 | |
Os. 3 | Menni Ala-Äijälä | 6 | 1.18.15 | 7 | 36.26 | |
7. | 25 | OK 77-1 | 1.18.25 | |||
Os. 1 | Mea Majuri | 7 | 25.56 | |||
Os. 2 | Fanny Bäck | 7 | 57.02 | 7 | 31.05 | |
Os. 3 | Jenny Jacobson | 7 | 1.18.25 | 3 | 21.23 |
H12 - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
Lähti : 16, Keskeytti : 2, Hylätty : 3
1. | 67 | Hyvinkään Rasti-1 | 27.11 | |||
Os. 1 | Eelis Rantanen | 6 | 10.33 | |||
Os. 2 | Miska Ahola | 3 | 18.55 | 2 | 8.21 | |
Os. 3 | Oskari Salomäki | 1 | 27.11 | 1 | 8.15 | |
2. | 61 | Espoon Suunta-1 | 27.34 | |||
Os. 1 | Juhani Veikkola | 4 | 10.00 | |||
Os. 2 | Visa Nelimarkka | 1 | 17.58 | 1 | 7.58 | |
Os. 3 | Lauri Kauniskangas | 2 | 27.34 | 2 | 9.36 | |
3. | 76 | SK Uusi-1 | 29.03 | |||
Os. 1 | Toivo Repo | 3 | 9.48 | |||
Os. 2 | Eino Lehtonen | 2 | 18.49 | 4 | 9.01 | |
Os. 3 | Sulo Liukkala | 3 | 29.03 | 3 | 10.13 | |
4. | 73 | Rastihaukat-1 | 34.45 | |||
Os. 1 | Emma Laurinmäki | 9 | 11.40 | |||
Os. 2 | Eemil Saarnio | 4 | 21.38 | 5 | 9.57 | |
Os. 3 | Anton Wiklund | 4 | 34.45 | 5 | 13.06 | |
5. | 71 | Rasti-Jyry-1 | 36.17 | |||
Os. 1 | Rafael Routsi | 7 | 10.36 | |||
Os. 2 | Veikko Lehmuskoski | 6 | 21.43 | 6 | 11.07 | |
Os. 3 | Einari Jakobsson | 5 | 36.17 | 7 | 14.34 | |
6. | 62 | Espoon Suunta-2 | 38.34 | |||
Os. 1 | Otto Kinni | 12 | 17.54 | |||
Os. 2 | Topi Hahtela | 8 | 26.43 | 3 | 8.48 | |
Os. 3 | Lassi Tommila | 6 | 38.34 | 4 | 11.50 | |
7. | 63 | Espoon Suunta-3 | 40.18 | |||
Os. 1 | Aaro Salminen | 8 | 10.37 | |||
Os. 2 | Arvi Suominen | 10 | 26.54 | 10 | 16.16 | |
Os. 3 | Linus Teuri | 7 | 40.18 | 6 | 13.24 | |
8. | 68 | OK 77-1 | 42.57 | |||
Os. 1 | Vincent Björk | 2 | 9.45 | |||
Os. 2 | Peetu Orjatsalo | 5 | 21.40 | 7 | 11.54 | |
Os. 3 | Anni Säde | 8 | 42.57 | 8 | 21.17 | |
9. | 70 | Rajamäen Rykmentti-1 | 47.59 | |||
Os. 1 | Jooa Vilska | 1 | 8.56 | |||
Os. 2 | Lassi Liukkonen | 7 | 25.52 | 11 | 16.55 | |
Os. 3 | Eliel Pentti | 9 | 47.59 | 9 | 22.06 | |
10. | 69 | Pihkaniskat-1 | 51.15 | |||
Os. 1 | Erik Mehtälä | 10 | 12.57 | |||
Os. 2 | Eeti Martikainen | 11 | 27.33 | 9 | 14.35 | |
Os. 3 | Gleb Mugachev | 10 | 51.15 | 10 | 23.42 | |
11. | 64 | Espoon Suunta-4 | 1.48.12 | |||
Os. 1 | Aapo Viero | 14 | 28.49 | |||
Os. 2 | Jimi Maaranen | 12 | 1.15.29 | 12 | 46.40 | |
Os. 3 | Sara Mensola | 11 | 1.48.12 | 11 | 32.42 | |
74 | Rastihaukat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Emil Deleu | 11 | 14.09 | |||
Os. 2 | Frans Hossain | 9 | 26.50 | 8 | 12.41 | |
65 | Helsingin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Verneri Mattila | 5 | 10.08 | |||
Os. 2 | Mio Nietula | Hyl. | Hyl. | |||
75 | Riihimäen Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Juho Kosenius | 13 | 21.02 | |||
66 | Helsingin Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Otso Aalto | Hyl. | ||||
72 | Rasti-Vihti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Heikki Seppälä | Hyl. |
D12 - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 81 | Espoon Suunta-1 | 27.38 | |||
Os. 1 | Lilja Martomaa | 3 | 9.50 | |||
Os. 2 | Sini Jaatinen | 1 | 17.58 | 1 | 8.07 | |
Os. 3 | Miina Kankaanpää | 1 | 27.38 | 1 | 9.39 | |
2. | 82 | Espoon Suunta-2 | 32.12 | |||
Os. 1 | Alli-Ester Vanhakylä | 1 | 9.02 | |||
Os. 2 | Sylvi Kupiainen | 2 | 18.05 | 2 | 9.03 | |
Os. 3 | Linnea Lehtonen | 2 | 32.12 | 5 | 14.06 | |
3. | 85 | Lynx-1 | 33.05 | |||
Os. 1 | Olivia Ojapalo | 6 | 12.17 | |||
Os. 2 | Victoria Forström | 5 | 23.05 | 3 | 10.48 | |
Os. 3 | Emma Ihrcke | 3 | 33.05 | 2 | 9.59 | |
4. | 87 | Pihkaniskat-1 | 33.58 | |||
Os. 1 | Kiira Tervo | 5 | 12.11 | |||
Os. 2 | Venla Mikkonen | 6 | 23.48 | 5 | 11.37 | |
Os. 3 | Lilja Haakana | 4 | 33.58 | 3 | 10.10 | |
5. | 89 | Rasti-Jyry-1 | 34.26 | |||
Os. 1 | Alisa Taponen | 2 | 9.43 | |||
Os. 2 | Heli Rantoja | 4 | 21.44 | 6 | 12.01 | |
Os. 3 | Siiri Toiviainen | 5 | 34.26 | 4 | 12.41 | |
6. | 83 | Espoon Suunta-3 | 53.49 | |||
Os. 1 | Sara Mikkola | 7 | 23.28 | |||
Os. 2 | Venla Salamäki | 7 | 35.31 | 7 | 12.03 | |
Os. 3 | Noomi Tuominen | 6 | 53.49 | 6 | 18.18 | |
88 | Rajamäen Rykmentti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Vilja Hyvämäki | 4 | 10.30 | |||
Os. 2 | Emma Nurminen | 3 | 21.33 | 4 | 11.02 | |
86 | Lynx-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | My Jansson | Hyl. |
H10RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 20, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 54 | Pihkaniskat-1 | 20.06 | |||
Os. 1 | Reko Uuskoski | 2 | 6.51 | |||
Os. 2 | Aaro Sillanpää | 2 | 14.09 | 2 | 7.18 | |
Os. 3 | Teo Lehtonen | 1 | 20.06 | 1 | 5.57 | |
2. | 43 | Espoon Suunta-1 | 20.27 | |||
Os. 1 | Sulo Kupiainen | 1 | 6.44 | |||
Os. 2 | Otso Koskinen | 1 | 13.44 | 1 | 7.00 | |
Os. 3 | Alvar Waltari | 2 | 20.27 | 3 | 6.43 | |
3. | 49 | Hyvinkään Rasti-1 | 23.17 | |||
Os. 1 | Akseli Viero | 3 | 6.53 | |||
Os. 2 | Iivo Moisander | 3 | 16.52 | 12 | 9.59 | |
Os. 3 | Oiva Damskägg | 3 | 23.17 | 2 | 6.24 | |
4. | 41 | Espoon Akilles-1 | 26.41 | |||
Os. 1 | Ohto Soini | 6 | 8.16 | |||
Os. 2 | Valo Lindholm Summanen | 7 | 18.08 | 11 | 9.51 | |
Os. 3 | Lenni Nurmilaukas | 4 | 26.41 | 5 | 8.32 | |
5. | 44 | Espoon Suunta-2 | 26.43 | |||
Os. 1 | Linus Walter | 12 | 9.17 | |||
Os. 2 | Samuel Heikkola | 8 | 18.11 | 5 | 8.54 | |
Os. 3 | Veikko Koskenvuo | 5 | 26.43 | 4 | 8.31 | |
6. | 48 | Hiidenkiertäjät-1 | 27.24 | |||
Os. 1 | Markus Tarkia | 16 | 9.49 | |||
Os. 2 | Ellan Pietilänaho | 9 | 18.19 | 3 | 8.29 | |
Os. 3 | Liina Heikkonen | 6 | 27.24 | 6 | 9.05 | |
7. | 58 | Rasti-Jyry-1 | 27.30 | |||
Os. 1 | Eero Lehmuskoski | 8 | 8.24 | |||
Os. 2 | Leevi Castrén | 5 | 17.08 | 4 | 8.44 | |
Os. 3 | Iivo Rantoja | 7 | 27.30 | 11 | 10.22 | |
8. | 45 | Espoon Suunta-3 | 27.38 | |||
Os. 1 | Aksel Vahala | 14 | 9.21 | |||
Os. 2 | Iivo Narvo Kostiainen | 11 | 18.26 | 6 | 9.05 | |
Os. 3 | Olli Hahtela | 8 | 27.38 | 7 | 9.11 | |
9. | 47 | Helsingin Suunnistajat-1 | 28.08 | |||
Os. 1 | Lauri Mattila | 11 | 9.16 | |||
Os. 2 | Sampo Edwards | 10 | 18.22 | 7 | 9.06 | |
Os. 3 | Sisu Muurinen | 9 | 28.08 | 9 | 9.45 | |
10. | 42 | Espoon Akilles-2 | 28.14 | |||
Os. 1 | Aaron Karlsson | 7 | 8.19 | |||
Os. 2 | Niilo Nikkinen | 6 | 17.53 | 9 | 9.33 | |
Os. 3 | Eemil Ravonmaa | 10 | 28.14 | 10 | 10.21 | |
11. | 46 | Espoon Suunta-4 | 31.58 | |||
Os. 1 | Eelis Kaján | 13 | 9.18 | |||
Os. 2 | Onni Svensk | 13 | 19.00 | 10 | 9.41 | |
Os. 3 | Anton Hämäläinen | 11 | 31.58 | 13 | 12.58 | |
12. | 50 | Hyvinkään Rasti-2 | 32.04 | |||
Os. 1 | Eero Sukanen | 10 | 8.48 | |||
Os. 2 | Taavi Pelanteri | 14 | 22.31 | 16 | 13.43 | |
Os. 3 | Ilmari Kalliomaa | 12 | 32.04 | 8 | 9.33 | |
13. | 53 | Lynx-1 | 32.26 | |||
Os. 1 | Ahto Vilhunen | 5 | 8.03 | |||
Os. 2 | Aatos Ljungqvist | 12 | 18.53 | 13 | 10.50 | |
Os. 3 | Vincent Bergman | 13 | 32.26 | 14 | 13.32 | |
14. | 55 | Pihkaniskat-2 | 32.59 | |||
Os. 1 | Joonas Tervo | 4 | 7.40 | |||
Os. 2 | Noel Hartikainen | 4 | 16.55 | 8 | 9.15 | |
Os. 3 | Adam Vainiomäki | 14 | 32.59 | 16 | 16.03 | |
15. | 59 | Rasti-Vihti-1 | 38.10 | |||
Os. 1 | Eero Muranen | 15 | 9.36 | |||
Os. 2 | Venla Salo | 16 | 26.26 | 19 | 16.49 | |
Os. 3 | Antti Seppälä | 15 | 38.10 | 12 | 11.44 | |
16. | 51 | Hyvinkään Rasti-3 | 44.58 | |||
Os. 1 | Roni Eronen | 18 | 16.51 | |||
Os. 2 | Heikki Pitkäranta | 17 | 28.36 | 15 | 11.44 | |
Os. 3 | Jayson Rannastik | 16 | 44.58 | 17 | 16.22 | |
17. | 60 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 45.34 | |||
Os. 1 | Keimo Paananen | 19 | 17.38 | |||
Os. 2 | Atte Lindström | 19 | 31.39 | 17 | 14.01 | |
Os. 3 | Hugo Lähdesmäki | 17 | 45.34 | 15 | 13.54 | |
18. | 52 | Hyvinkään Rasti-4 | 51.43 | |||
Os. 1 | Veeti Kotilainen | 17 | 16.42 | |||
Os. 2 | Aura Hänninen | 20 | 34.42 | 20 | 17.59 | |
Os. 3 | Elis Nikkinen | 18 | 51.43 | 18 | 17.01 | |
19. | 56 | Pihkaniskat-3 | 1.28.32 | |||
Os. 1 | Robert Trishkin | 20 | 19.48 | |||
Os. 2 | Urho Pynnönen | 18 | 30.55 | 14 | 11.07 | |
Os. 3 | Anton Mugachev | 19 | 1.28.32 | 19 | 57.36 | |
57 | Rajamäen Rykmentti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Onni Hyvämäki | 9 | 8.30 | |||
Os. 2 | Eetu Tykkyläinen | 15 | 22.33 | 18 | 14.03 |
D10RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 3, Hylätty : 0
1. | 101 | Espoon Suunta-1 | 23.22 | |||
Os. 1 | Lydia Lehtonen | 2 | 6.59 | |||
Os. 2 | Saana Nelimarkka | 1 | 16.23 | 1 | 9.24 | |
Os. 3 | Janni Holappa | 1 | 23.22 | 1 | 6.59 | |
2. | 106 | Lynx-1 | 27.22 | |||
Os. 1 | Kaisla Sundberg | 4 | 10.00 | |||
Os. 2 | Frida Ihrcke | 4 | 19.50 | 5 | 9.50 | |
Os. 3 | Elsa Leskinen | 2 | 27.22 | 2 | 7.31 | |
3. | 107 | Lynx-2 | 27.33 | |||
Os. 1 | Odessia Ojapalo | 5 | 10.01 | |||
Os. 2 | Antonia Forström | 3 | 19.49 | 4 | 9.47 | |
Os. 3 | Hilma Heikkinen | 3 | 27.33 | 3 | 7.43 | |
4. | 112 | Rasti-Jyry-1 | 27.40 | |||
Os. 1 | Venla Taponen | 1 | 6.47 | |||
Os. 2 | Neea Suoniemi | 5 | 19.53 | 10 | 13.06 | |
Os. 3 | Lumi Toivonen | 4 | 27.40 | 4 | 7.47 | |
5. | 108 | Pihkaniskat-1 | 31.27 | |||
Os. 1 | Sonja Uuskoski | 3 | 7.05 | |||
Os. 2 | Venla Sairanen | 2 | 16.48 | 2 | 9.42 | |
Os. 3 | Silvia Vainiomäki | 5 | 31.27 | 8 | 14.38 | |
6. | 102 | Espoon Suunta-2 | 32.49 | |||
Os. 1 | Helmi Karhu | 8 | 10.25 | |||
Os. 2 | Aliisa Pasanen | 10 | 23.28 | 9 | 13.03 | |
Os. 3 | Elsa Havu | 6 | 32.49 | 5 | 9.20 | |
7. | 110 | Rajamäen Rykmentti-1 | 32.51 | |||
Os. 1 | Emma Leinonen | 6 | 10.11 | |||
Os. 2 | Tinja Liukkonen | 6 | 19.54 | 3 | 9.43 | |
Os. 3 | Katariina Kiilo | 7 | 32.51 | 6 | 12.57 | |
8. | 105 | Hyvinkään Rasti-1 | 36.45 | |||
Os. 1 | Lyydia Luotonen | 10 | 12.26 | |||
Os. 2 | Inka Lampén | 8 | 23.15 | 7 | 10.49 | |
Os. 3 | Eedit Collin | 8 | 36.45 | 7 | 13.29 | |
9. | 109 | Pihkaniskat-2 | 36.49 | |||
Os. 1 | Anni Vehmasto | 9 | 11.38 | |||
Os. 2 | Iiris Wiik | 7 | 22.00 | 6 | 10.21 | |
Os. 3 | Sanni Martikainen | 9 | 36.49 | 9 | 14.48 | |
104 | Helsingin Suunnistajat-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Siiri Hillo | 7 | 10.24 | |||
Os. 2 | Leila Johansson Nieminen | 9 | 23.23 | 8 | 12.58 | |
103 | Espoon Suunta-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Aino Hartikainen | 11 | 13.33 | |||
Os. 2 | Laura Koskinen | 11 | 26.41 | 11 | 13.08 | |
111 | Rajamäen Rykmentti-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Veera Siivonen | 12 | 19.09 | |||
Os. 2 | Heli Kaikkonen | 12 | 34.29 | 12 | 15.20 |
H8RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 125 | Pihkaniskat-1 | 32.49 | |||
Os. 1 | Aaron Lehtonen | 3 | 11.31 | |||
Os. 2 | Lenni Tervo | 2 | 23.04 | 2 | 11.33 | |
Os. 3 | Matias Trishkin | 1 | 32.49 | 1 | 9.45 | |
2. | 121 | Espoon Suunta-1 | 33.42 | |||
Os. 1 | Aarni Waltari | 4 | 12.40 | |||
Os. 2 | Niko Mikkola | 4 | 23.42 | 1 | 11.01 | |
Os. 3 | Voitto Koskenvuo | 2 | 33.42 | 2 | 9.59 | |
3. | 126 | Rasti-Vihti-1 | 34.25 | |||
Os. 1 | Anseli Litja | 1 | 10.12 | |||
Os. 2 | Eino Syrjälahti | 1 | 22.59 | 5 | 12.46 | |
Os. 3 | Urho Muranen | 3 | 34.25 | 3 | 11.26 | |
4. | 123 | Hyvinkään Rasti-1 | 39.57 | |||
Os. 1 | Patrik Ojala | 2 | 10.50 | |||
Os. 2 | Vilho Torttila | 3 | 23.36 | 4 | 12.45 | |
Os. 3 | Sylvi Torttila | 4 | 39.57 | 5 | 16.20 | |
5. | 122 | Espoon Suunta-2 | 41.23 | |||
Os. 1 | Viljami Eskola | 6 | 13.13 | |||
Os. 2 | Linus Hartikainen | 5 | 25.44 | 3 | 12.31 | |
Os. 3 | Lukas Huotari | 5 | 41.23 | 4 | 15.38 | |
6. | 124 | Lynx-1 | 43.56 | |||
Os. 1 | Eino Heikkinen | 5 | 12.52 | |||
Os. 2 | Emil Iso-Markku | 6 | 27.06 | 6 | 14.13 | |
Os. 3 | Edvin Kulmala | 6 | 43.56 | 6 | 16.50 |
D8RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 131 | Espoon Suunta-1 | 33.08 | |||
Os. 1 | Elvi-Lydia Vanhakylä | 1 | 6.53 | |||
Os. 2 | Aino Kinni | 1 | 20.24 | 1 | 13.31 | |
Os. 3 | Alva Louhisola | 1 | 33.08 | 1 | 12.43 | |
2. | 132 | Hyvinkään Rasti-1 | 37.06 | |||
Os. 1 | Heidi Moisander | 2 | 6.54 | |||
Os. 2 | Jasmin Laine | 2 | 23.44 | 2 | 16.49 | |
Os. 3 | Lilian Luotonen | 2 | 37.06 | 2 | 13.22 |
RR-AVOIN - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 147 | Rastihaukat-1 | 39.47 | |||
Os. 1 | Vilppu Ovaskainen | 1 | 10.40 | |||
Os. 2 | Linnea Deleu | 1 | 23.46 | 4 | 13.05 | |
Os. 3 | AIna Ojala | 1 | 39.47 | 5 | 16.01 | |
2. | 148 | Rastihaukat-2 | 40.26 | |||
Os. 1 | Isabella Sidebras | 6 | 15.32 | |||
Os. 2 | Miko Loippo | 5 | 27.50 | 1 | 12.17 | |
Os. 3 | Ahti Malviniemi | 2 | 40.26 | 1 | 12.35 | |
3. | 145 | Rajamäen Rykmentti-1 | 41.37 | |||
Os. 1 | Milja Liukkonen | 5 | 15.00 | |||
Os. 2 | Anni Hyvämäki | 4 | 27.47 | 2 | 12.47 | |
Os. 3 | Vilhelmiina Kiilo | 3 | 41.37 | 3 | 13.49 | |
4. | 144 | Hyvinkään Rasti-2 | 44.25 | |||
Os. 1 | Tuomo Moisander | 3 | 12.47 | |||
Os. 2 | Mikael Ojala | 2 | 25.40 | 3 | 12.52 | |
Os. 3 | Alissa Kakkonen | 4 | 44.25 | 7 | 18.44 | |
5. | 141 | Espoon Suunta-1 | 50.56 | |||
Os. 1 | Stella Hartikainen | 7 | 19.05 | |||
Os. 2 | Elisa Pulli | 6 | 34.35 | 6 | 15.30 | |
Os. 3 | Lempi Kajala | 5 | 50.56 | 6 | 16.21 | |
6. | 146 | Rasti-Jyry-1 | 52.16 | |||
Os. 1 | Aarni Jakobsson | 4 | 14.56 | |||
Os. 2 | Viliina Ovaskainen | 7 | 38.36 | 7 | 23.40 | |
Os. 3 | Pilvi Toivonen | 6 | 52.16 | 2 | 13.40 | |
7. | 142 | Espoon Suunta-2 | 24.34.33 | |||
Os. 1 | Onni Kajala | 8 | 50.53 | |||
Os. 2 | Vilho Niemi | 8 | 24.19.38 | 8 | 23.28.44 | |
Os. 3 | Jesper Katko | 7 | 24.34.33 | 4 | 14.55 | |
143 | Hyvinkään Rasti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Eliel Wejberg | 2 | 11.41 | |||
Os. 2 | Oskari Koskiniemi | 3 | 26.38 | 5 | 14.56 | |
Os. 3 | Vilho Vahala | Kesk. | Kesk. |
12-AVOIN - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 91 | Hiidenkiertäjät-1 | 42.54 | |||
Os. 1 | Maria Tarkia | 2 | 16.46 | |||
Os. 2 | Ilona Parpala | 1 | 28.36 | 1 | 11.50 | |
Os. 3 | Stella Sormunen | 1 | 42.54 | 1 | 14.18 | |
2. | 92 | Pihkaniskat-1 | 46.44 | |||
Os. 1 | Veera Ollila | 1 | 15.02 | |||
Os. 2 | Iida Wiik | 2 | 28.58 | 2 | 13.56 | |
Os. 3 | Iiris Wirsching | 2 | 46.44 | 2 | 17.46 | |
93 | Rajamäen Rykmentti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Jaajo Väisänen | 3 | 24.13 | |||
Os. 2 | Justus Väisänen | 3 | 58.08 | 3 | 33.55 |
14-AVOIN - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 31 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 1.33.23 | |||
Os. 1 | Iida Kosenius | 1 | 20.20 | |||
Os. 2 | Liisa Österman | 1 | 47.15 | 1 | 26.55 | |
Os. 3 | Elsi Vehviläinen | 1 | 1.33.23 | 1 | 46.08 | |
32 | SK Uusi-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Kaisla Koskinen | 2 | 22.31 | |||
Os. 2 | Lili Rastas | Hyl. | Hyl. |