H14 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
1 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Aapo Soini | 266210 | ||||
Os. 2 | Daniel Makki | 521616 | ||||
Os. 3 | Teevi Ala-Äijälä | 263489 | ||||
2 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Viljami Veikkola | 529234 | ||||
Os. 2 | Niklas Farkas | 264631 | ||||
Os. 3 | Juuso Laininen | 534868 | ||||
3 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Unto Holstila | 520454 | ||||
Os. 2 | Urho Kekarainen | 518186 | ||||
Os. 3 | Aaro Kinni | 522982 | ||||
4 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Emma Sainio | 510366 | ||||
Os. 2 | Soila Vepsäläinen | 242908 | ||||
Os. 3 | Pauli Keskisarja | 0 | ||||
5 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Aleksi Konttinen | 523486 | ||||
Os. 2 | Väinö Hölttä | 531100 | ||||
Os. 3 | Alvar Krogius | 517295 | ||||
6 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | Stella Sormunen | 257919 | ||||
Os. 2 | Otto Ekqvist | 526865 | ||||
Os. 3 | Raiku Ristiniitty | 242928 | ||||
7 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Miko Ahola | 518097 | ||||
Os. 2 | Vili Kantelinen | 525653 | ||||
Os. 3 | Aaron Toivanen | 517563 | ||||
8 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Otso Vilhunen | 531986 | ||||
Os. 2 | Eino Leskinen | 514309 | ||||
Os. 3 | Lauri Heinonen | 511140 | ||||
9 | Lynx-2 | |||||
Os. 1 | Pietari Tuminen | 251993 | ||||
Os. 2 | Sisu Vilhunen | 536122 | ||||
Os. 3 | Emil Iso-Markku | 523342 | ||||
10 | OK 77-1 | |||||
Os. 1 | Eino Peurakoski | 266342 | ||||
Os. 2 | Sakari Matilainen | 274342 | ||||
Os. 3 | Sebastian Backman | 526169 | ||||
11 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Elmeri Reitti | 523930 | ||||
Os. 2 | Sisu Vanhatalo | 265522 | ||||
Os. 3 | Eero Holmgren | 276374 | ||||
12 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Oliver Laapas | 526018 | ||||
Os. 2 | Matteus Pentti | 269197 | ||||
Os. 3 | Topias Hietala | 528083 | ||||
13 | Rajamäen Rykmentti-2 | |||||
Os. 1 | Otso Pekkarinen | 526839 | ||||
Os. 2 | Atte Vuorio | 532314 | ||||
Os. 3 | Vilhelmi Pentti | 259103 | ||||
14 | Rasti-Vihti-1 | |||||
Os. 1 | Jesse Marjoniemi | 531115 | ||||
Os. 2 | Else Muranen | 254730 | ||||
Os. 3 | Aleksi Sorvari | 523578 | ||||
15 | Rastihaukat-1 | |||||
Os. 1 | Hilla Kauppinen | 274389 | ||||
Os. 2 | Kaiku Niemelä | 520463 | ||||
Os. 3 | Vaula Tompuri | 525655 | ||||
16 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Luukas Koivisto | 237910 | ||||
Os. 2 | Jesse Väänänen | 533197 | ||||
Os. 3 | Roy Thomson | 524863 |
D14 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
21 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Viivi Riissanen | 514568 | ||||
Os. 2 | Iina Varvikko | 506895 | ||||
Os. 3 | Menni Ala-Äijälä | 273198 | ||||
22 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Venla Hilasvuori | 532222 | ||||
Os. 2 | Kaisa Kirves | 514737 | ||||
Os. 3 | Sara Kauniskangas | 522998 | ||||
23 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Suvi Havu | 530938 | ||||
Os. 2 | Susanna Suominen | 522990 | ||||
Os. 3 | Minka Niemi | 532302 | ||||
24 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Alisa Rantanen | 522699 | ||||
Os. 2 | Mona Kantelinen | 525652 | ||||
Os. 3 | Hilda Damskägg | 526789 | ||||
25 | OK 77-1 | |||||
Os. 1 | Mea Majuri | 525025 | ||||
Os. 2 | Fanny Bäck | 259479 | ||||
Os. 3 | Jenny Jacobson | 514642 | ||||
26 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Milla Vehmasto | 531083 | ||||
Os. 2 | Taimi Haakana | 532134 | ||||
Os. 3 | Ellen Mehtälä | 263470 | ||||
27 | Rastihaukat-1 | |||||
Os. 1 | Ada Seitajoki | 248624 | ||||
Os. 2 | Alma Wiklund | 526133 | ||||
Os. 3 | Olga von Matt | 525256 |
H12 - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
61 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Veikkola | 517305 | ||||
Os. 2 | Visa Nelimarkka | 526787 | ||||
Os. 3 | Lauri Kauniskangas | 518138 | ||||
62 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Otto Kinni | 530339 | ||||
Os. 2 | Topi Hahtela | 516510 | ||||
Os. 3 | Lassi Tommila | 258457 | ||||
63 | Espoon Suunta-3 | |||||
Os. 1 | Aaro Salminen | 526113 | ||||
Os. 2 | Arvi Suominen | 526886 | ||||
Os. 3 | Linus Teuri | 529457 | ||||
64 | Espoon Suunta-4 | |||||
Os. 1 | Aapo Viero | 514634 | ||||
Os. 2 | Jimi Maaranen | 517642 | ||||
Os. 3 | Sara Mensola | 268395 | ||||
65 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Verneri Mattila | 257136 | ||||
Os. 2 | Oiva Laitinen | 518094 | ||||
Os. 3 | Elias Koivula | 524301 | ||||
66 | Helsingin Suunnistajat-2 | |||||
Os. 1 | Mio Nietula | 525247 | ||||
Os. 2 | Lilja Edvards | 531243 | ||||
Os. 3 | Otso Aalto | 0 | ||||
67 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Eelis Rantanen | 530023 | ||||
Os. 2 | Miska Ahola | 526161 | ||||
Os. 3 | Oskari Salomäki | 534889 | ||||
68 | OK 77-1 | |||||
Os. 1 | Vincent Björk | 259486 | ||||
Os. 2 | Peetu Orjatsalo | 531282 | ||||
Os. 3 | Anni Säde | 259482 | ||||
69 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Erik Mehtälä | 263480 | ||||
Os. 2 | Eeti Martikainen | 257179 | ||||
Os. 3 | Gleb Mugachev | 263504 | ||||
70 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Jooa Vilska | 511499 | ||||
Os. 2 | Lassi Liukkonen | 94157 | ||||
Os. 3 | Eliel Pentti | 261707 | ||||
71 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Rafael Routsi | 533199 | ||||
Os. 2 | Veikko Lehmuskoski | 264464 | ||||
Os. 3 | Einari Jakobsson | 523839 | ||||
72 | Rasti-Vihti-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Seppälä | 254733 | ||||
Os. 2 | Oliver Salo | 228638 | ||||
Os. 3 | Jami Ilomäki | 255820 | ||||
73 | Rastihaukat-1 | |||||
Os. 1 | Emma Laurinmäki | 523385 | ||||
Os. 2 | Eemil Saarnio | 257588 | ||||
Os. 3 | Havu Kauppinen | 516459 | ||||
74 | Rastihaukat-2 | |||||
Os. 1 | Emil Deleu | 531847 | ||||
Os. 2 | Visa Tompuri | 523957 | ||||
Os. 3 | Anton Wiklund | 526085 | ||||
75 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Juho Kosenius | 276727 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
76 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Toivo Repo | 526089 | ||||
Os. 2 | Eino Lehtonen | 536047 | ||||
Os. 3 | Sulo Liukkala | 519735 |
D12 - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
81 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Lilja Martomaa | 248421 | ||||
Os. 2 | Sini Jaatinen | 531104 | ||||
Os. 3 | Miina Kankaanpää | 523679 | ||||
82 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Alli-Ester Vanhakylä | 526719 | ||||
Os. 2 | Sylvi Kupiainen | 534021 | ||||
Os. 3 | Linnea Lehtonen | 512934 | ||||
83 | Espoon Suunta-3 | |||||
Os. 1 | Sara Mikkola | 529974 | ||||
Os. 2 | Venla Salamäki | 534090 | ||||
Os. 3 | Noomi Tuominen | 258598 | ||||
84 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Katariina Helanen | 518136 | ||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | Ilona Siivola | 250590 | ||||
85 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Olivia Ojapalo | 531433 | ||||
Os. 2 | Victoria Forström | 533612 | ||||
Os. 3 | Emma Ihrcke | 526005 | ||||
86 | Lynx-2 | |||||
Os. 1 | My Jansson | 239073 | ||||
Os. 2 | Meeri Norrman | 513898 | ||||
Os. 3 | Josefin Hedberg | 525970 | ||||
87 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Kiira Tervo | 276321 | ||||
Os. 2 | Venla Mikkonen | 522826 | ||||
Os. 3 | Lilja Haakana | 151597 | ||||
88 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Vilja Hyvämäki | 537454 | ||||
Os. 2 | Emma Nurminen | 526110 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
89 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Alisa Taponen | 514729 | ||||
Os. 2 | Heli Rantoja | 527784 | ||||
Os. 3 | Siiri Toiviainen | 526257 |
H10RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
41 | Espoon Akilles-1 | |||||
Os. 1 | Ohto Soini | 530721 | ||||
Os. 2 | Valo Lindholm Summanen | 258804 | ||||
Os. 3 | Lenni Nurmilaukas | 261697 | ||||
42 | Espoon Akilles-2 | |||||
Os. 1 | Aaron Karlsson | 271469 | ||||
Os. 2 | Niilo Nikkinen | 517561 | ||||
Os. 3 | Eemil Ravonmaa | 242563 | ||||
43 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Sulo Kupiainen | 511737 | ||||
Os. 2 | Otso Koskinen | 517743 | ||||
Os. 3 | Alvar Waltari | 523553 | ||||
44 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Linus Walter | 123351 | ||||
Os. 2 | Samuel Heikkola | 259740 | ||||
Os. 3 | Veikko Koskenvuo | 523341 | ||||
45 | Espoon Suunta-3 | |||||
Os. 1 | Aksel Vahala | 263826 | ||||
Os. 2 | Iivo Narvo Kostiainen | 268390 | ||||
Os. 3 | Olli Hahtela | 523348 | ||||
46 | Espoon Suunta-4 | |||||
Os. 1 | Eelis Kaján | 522806 | ||||
Os. 2 | Onni Svensk | 526692 | ||||
Os. 3 | Anton Hämäläinen | 43926 | ||||
47 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Mattila | 261106 | ||||
Os. 2 | Sampo Edwards | 531242 | ||||
Os. 3 | Sisu Muurinen | 533223 | ||||
48 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | Markus Tarkia | 264450 | ||||
Os. 2 | Ellan Pietilänaho | 254099 | ||||
Os. 3 | Liina Heikkonen | 261518 | ||||
49 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Akseli Viero | 258290 | ||||
Os. 2 | Iivo Moisander | 275856 | ||||
Os. 3 | Oiva Damskägg | 514928 | ||||
50 | Hyvinkään Rasti-2 | |||||
Os. 1 | Eero Sukanen | 513902 | ||||
Os. 2 | Taavi Pelanteri | 271759 | ||||
Os. 3 | Ilmari Kalliomaa | 269189 | ||||
51 | Hyvinkään Rasti-3 | |||||
Os. 1 | Roni Eronen | 184044 | ||||
Os. 2 | Heikki Pitkäranta | 110436 | ||||
Os. 3 | Jayson Rannastik | 254631 | ||||
52 | Hyvinkään Rasti-4 | |||||
Os. 1 | Veeti Kotilainen | 254634 | ||||
Os. 2 | Aura Hänninen | 175744 | ||||
Os. 3 | Elis Nikkinen | 175642 | ||||
53 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Ahto Vilhunen | 256095 | ||||
Os. 2 | Aatos Ljungqvist | 239203 | ||||
Os. 3 | Vincent Bergman | 514751 | ||||
54 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Reko Uuskoski | 532624 | ||||
Os. 2 | Aaro Sillanpää | 244885 | ||||
Os. 3 | Teo Lehtonen | 537463 | ||||
55 | Pihkaniskat-2 | |||||
Os. 1 | Joonas Tervo | 274061 | ||||
Os. 2 | Noel Hartikainen | 256473 | ||||
Os. 3 | Adam Vainiomäki | 154923 | ||||
56 | Pihkaniskat-3 | |||||
Os. 1 | Robert Trishkin | 250114 | ||||
Os. 2 | Urho Pynnönen | 258319 | ||||
Os. 3 | Anton Mugachev | 257245 | ||||
57 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Onni Hyvämäki | 525412 | ||||
Os. 2 | Eetu Tykkyläinen | 0 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
58 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Eero Lehmuskoski | 264459 | ||||
Os. 2 | Leevi Castrén | 271717 | ||||
Os. 3 | Iivo Rantoja | 125194 | ||||
59 | Rasti-Vihti-1 | |||||
Os. 1 | Eero Muranen | 276160 | ||||
Os. 2 | Venla Salo | 0 | ||||
Os. 3 | Antti Seppälä | 261002 | ||||
60 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Keimo Paananen | 265466 | ||||
Os. 2 | Atte Lindström | 523466 | ||||
Os. 3 | Hugo Lähdesmäki | 525779 |
D10RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
101 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Lydia Lehtonen | 527503 | ||||
Os. 2 | Linda Tommila | 258589 | ||||
Os. 3 | Janni Holappa | 523349 | ||||
102 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Helmi Karhu | 529566 | ||||
Os. 2 | Saana Nelimarkka | 526793 | ||||
Os. 3 | Elsa Havu | 531095 | ||||
103 | Espoon Suunta-3 | |||||
Os. 1 | Aino Hartikainen | 524754 | ||||
Os. 2 | Aliisa Pasanen | 261688 | ||||
Os. 3 | Laura Koskinen | 268394 | ||||
104 | Helsingin Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Siiri Hillo | 536665 | ||||
Os. 2 | Leila Johansson Nieminen | 279330 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
105 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Lyydia Luotonen | 110434 | ||||
Os. 2 | Inka Lampén | 536204 | ||||
Os. 3 | Eedit Collin | 276356 | ||||
106 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Kaisla Sundberg | 514271 | ||||
Os. 2 | Frida Ihrcke | 256547 | ||||
Os. 3 | Elsa Leskinen | 536096 | ||||
107 | Lynx-2 | |||||
Os. 1 | Odessia Ojapalo | 510186 | ||||
Os. 2 | Antonia Forström | 513896 | ||||
Os. 3 | Hilma Heikkinen | 514351 | ||||
108 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Sonja Uuskoski | 532625 | ||||
Os. 2 | Venla Sairanen | 278308 | ||||
Os. 3 | Silvia Vainiomäki | 257172 | ||||
109 | Pihkaniskat-2 | |||||
Os. 1 | Anni Vehmasto | 261110 | ||||
Os. 2 | Iiris Wiik | 528611 | ||||
Os. 3 | Sanni Martikainen | 257194 | ||||
110 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Emma Leinonen | 515830 | ||||
Os. 2 | Tinja Liukkonen | 255895 | ||||
Os. 3 | Katariina Kiilo | 516547 | ||||
111 | Rajamäen Rykmentti-2 | |||||
Os. 1 | Veera Siivonen | 195237 | ||||
Os. 2 | Heli Kaikkonen | 52935 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
112 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Venla Taponen | 520087 | ||||
Os. 2 | Neea Suoniemi | 258221 | ||||
Os. 3 | Lumi Toivonen | 526577 |
H8RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
121 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Aarni Waltari | 525632 | ||||
Os. 2 | Niko Mikkola | 526511 | ||||
Os. 3 | Voitto Koskenvuo | 527407 | ||||
122 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Viljami Eskola | 532075 | ||||
Os. 2 | Linus Hartikainen | 524746 | ||||
Os. 3 | Lukas Huotari | 504836 | ||||
123 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Patrik Ojala | 271152 | ||||
Os. 2 | Vilho Torttila | 531107 | ||||
Os. 3 | Sylvi Torttila | 528817 | ||||
124 | Lynx-1 | |||||
Os. 1 | Eino Heikkinen | 535156 | ||||
Os. 2 | Emil Iso-Markku | 140935 | ||||
Os. 3 | Edvin Kulmala | 140968 | ||||
125 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Aaron Lehtonen | 532313 | ||||
Os. 2 | Lenni Tervo | 261714 | ||||
Os. 3 | Matias Trishkin | 530546 | ||||
126 | Rasti-Vihti-1 | |||||
Os. 1 | Anseli Litja | 525784 | ||||
Os. 2 | Eino Syrjälahti | 44049 | ||||
Os. 3 | Urho Muranen | 255817 |
D8RR - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
131 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Elvi-Lydia Vanhakylä | 526721 | ||||
Os. 2 | Aino Kinni | 522634 | ||||
Os. 3 | Alva Louhisola | 268396 | ||||
132 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Heidi Moisander | 530541 | ||||
Os. 2 | Jasmin Laine | 534476 | ||||
Os. 3 | Lilian Luotonen | 279335 |
RR-AVOIN - (1,8 + 1,8 + 1,8 km)
141 | Espoon Suunta-1 | |||||
Os. 1 | Stella Hartikainen | 519566 | ||||
Os. 2 | Lempi Kajala | 268391 | ||||
Os. 3 | Elisa Pulli | 520971 | ||||
142 | Espoon Suunta-2 | |||||
Os. 1 | Onni Kajala | 268392 | ||||
Os. 2 | Vilho Niemi | 123388 | ||||
Os. 3 | Jesper Katko | 268393 | ||||
143 | Hyvinkään Rasti-1 | |||||
Os. 1 | Eliel Wejberg | 268132 | ||||
Os. 2 | Oskari Koskiniemi | 533880 | ||||
Os. 3 | Vilho Vahala | 110433 | ||||
144 | Hyvinkään Rasti-2 | |||||
Os. 1 | Tuomo Moisander | 197447 | ||||
Os. 2 | Mikael Ojala | 175740 | ||||
Os. 3 | Alissa Kakkonen | 152295 | ||||
145 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Milja Liukkonen | 0 | ||||
Os. 2 | Anni Hyvämäki | 526890 | ||||
Os. 3 | Vilhelmiina Kiilo | 526120 | ||||
146 | Rasti-Jyry-1 | |||||
Os. 1 | Aarni Jakobsson | 0 | ||||
Os. 2 | Viliina Ovaskainen | 518065 | ||||
Os. 3 | Pilvi Toivonen | 258781 | ||||
147 | Rastihaukat-1 | |||||
Os. 1 | Frans Hossain | 270975 | ||||
Os. 2 | Vilppu Ovaskainen | 277799 | ||||
Os. 3 | Linnea Deleu | 0 | ||||
148 | Rastihaukat-2 | |||||
Os. 1 | Isabella Sidebras | 272932 | ||||
Os. 2 | Miko Loippo | 278307 | ||||
Os. 3 | Ahti Malviniemi | 0 |
12-AVOIN - (1,4 + 1,2 + 1,4 km)
91 | Hiidenkiertäjät-1 | |||||
Os. 1 | Maria Tarkia | 274359 | ||||
Os. 2 | Ilona Parpala | 0 | ||||
Os. 3 | Markus Tarkia | 0 | ||||
92 | Pihkaniskat-1 | |||||
Os. 1 | Veera Ollila | 530939 | ||||
Os. 2 | Iida Wiik | 520430 | ||||
Os. 3 | Iiris Wirsching | 270200 | ||||
93 | Rajamäen Rykmentti-1 | |||||
Os. 1 | Jaajo Väisänen | 0 | ||||
Os. 2 | Justus Väisänen | 0 | ||||
Os. 3 | 0 |
14-AVOIN - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
31 | Riihimäen Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Iida Kosenius | 256112 | ||||
Os. 2 | Liisa Österman | 278905 | ||||
Os. 3 | Elsi Vehviläinen | 265681 | ||||
32 | SK Uusi-1 | |||||
Os. 1 | Kaisla Koskinen | 257003 | ||||
Os. 2 | Mira Anttila | 242619 | ||||
Os. 3 | Lili Rastas | 245031 |