Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 1:04:26 | |
| 2. | 8 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:08:25 | +3:59 |
| 3. | 15 | Westerlund Juho | Koovee | 1:09:18 | +4:52 |
| 4. | 13 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:13:33 | +9:07 |
| 5. | 6 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 1:14:17 | +9:51 |
| 6. | 2 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat | 1:20:38 | +16:12 |
| 7. | 10 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | 1:23:52 | +19:26 |
| 8. | 12 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 1:26:08 | +21:42 |
| 9. | 3 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 1:27:47 | +23:21 |
| 10. | 5 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | 1:30:09 | +25:43 |
| 11. | 17 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 1:32:31 | +28:05 |
| 12. | 14 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:40:07 | +35:41 |
| 13. | 16 | Irtola Miika | Kouvolan Suunnistajat | 1:43:50 | +39:24 |
| 14. | 9 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:44:42 | +40:16 |
| 15. | 11 | Ahlstedt Matias | Pargas IF | 2:21:32 | +1:17:06 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 49:05 | |
| 2. | 33 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | 49:41 | +36 |
| 3. | 24 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 55:59 | +6:54 |
| 4. | 30 | Pellonperä Sofia | Tampereen Pyrintö | 59:10 | +10:05 |
| 5. | 22 | Heittola Satu | Suunta Jyväskylä | 1:01:00 | +11:55 |
| 6. | 34 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | 1:02:26 | +13:21 |
| 7. | 32 | Kokkoniemi Anna | Espoon Akilles | 1:04:26 | +15:21 |
| 8. | 31 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | 1:05:55 | +16:50 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 1:01:28 | |
| 2. | 38 | Korento Benjamin | OK 77 | 1:05:25 | +3:57 |
| 3. | 35 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:09:53 | +8:25 |
| 4. | 36 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:15:18 | +13:50 |
| 5. | 40 | Parkkinen Anssi | Rasti-Vihti | 1:17:06 | +15:38 |
| 6. | 42 | Miettinen Vili | Lynx | 1:25:08 | +23:40 |
| 7. | 37 | Penttilä Jeremias | Lynx | 1:27:03 | +25:35 |
| 8. | 39 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | 1:35:13 | +33:45 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 50:23 | |
| 2. | 46 | Penttilä Annika | Lynx | 52:22 | +1:59 |
| 3. | 48 | Penger Sofia | Pargas IF | 58:38 | +8:15 |
| 4. | 45 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | 1:10:57 | +20:34 |
| 5. | 47 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | 1:17:37 | +27:14 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Forsström Calle | OK Raseborg | 1:07:15 | |
| 2. | 50 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:11:36 | +4:21 |
| 3. | 54 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | 1:17:31 | +10:16 |
| 4. | 51 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | 1:23:58 | +16:43 |
| 5. | 52 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 1:31:26 | +24:11 |
| 6. | 57 | Rintanen Marko | Mesikämmenet | 2:04:48 | +57:33 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Kainu Markus | Vetelin Urheilijat | 1:06:53 | |
| 2. | 77 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:08:25 | +1:32 |
| 3. | 60 | Forsström Ville | OK Raseborg | 1:13:25 | +6:32 |
| 4. | 74 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 1:14:18 | +7:25 |
| 5. | 78 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:16:11 | +9:18 |
| 6. | 80 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | 1:20:40 | +13:47 |
| 7. | 81 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu | 1:23:42 | +16:49 |
| 8. | 59 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 1:24:04 | +17:11 |
| 9. | 79 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:24:55 | +18:02 |
| 10. | 64 | Ustinov Jarkko | Turengin Sarastus | 1:28:32 | +21:39 |
| 11. | 76 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:30:03 | +23:10 |
| 12. | 83 | Järnefelt Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:30:11 | +23:18 |
| 13. | 82 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | 1:36:04 | +29:11 |
| 14. | 61 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 1:40:34 | +33:41 |
| 15. | 69 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:43:06 | +36:13 |
| 16. | 62 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 1:47:30 | +40:37 |
| 17. | 66 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:52:24 | +45:31 |
| 18. | 85 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:52:43 | +45:50 |
| 19. | 68 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 1:58:22 | +51:29 |
| 20. | 75 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 2:04:48 | +57:55 |
Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | 56:49 | |
| 2. | 100 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:04:39 | +7:50 |
| 3. | 114 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 1:06:24 | +9:35 |
| 4. | 98 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:07:47 | +10:58 |
| 5. | 124 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | 1:08:42 | +11:53 |
| 6. | 118 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 1:10:43 | +13:54 |
| 7. | 90 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | 1:11:51 | +15:02 |
| 8. | 103 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:11:59 | +15:10 |
| 9. | 101 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:12:35 | +15:46 |
| 10. | 115 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 1:13:30 | +16:41 |
| 11. | 97 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:13:49 | +17:00 |
| 12. | 91 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 1:17:17 | +20:28 |
| 13. | 117 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | 1:20:39 | +23:50 |
| 14. | 112 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | 1:25:39 | +28:50 |
| 15. | 120 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | 1:29:08 | +32:19 |
| 16. | 116 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 1:34:46 | +37:57 |
| 17. | 96 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 1:36:46 | +39:57 |
| 18. | 94 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 1:49:21 | +52:32 |
| 19. | 104 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:49:28 | +52:39 |
| 20. | 110 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 2:11:56 | +1:15:07 |
| 107 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | Kesk. | ||
| 121 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 136 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 56:06 | |
| 2. | 143 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 56:22 | +16 |
| 3. | 150 | Kettunen Heikki | Vaajakosken Terä | 56:39 | +33 |
| 4. | 157 | Miettinen Juha | Lynx | 57:20 | +1:14 |
| 5. | 141 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:04:04 | +7:58 |
| 6. | 155 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:04:34 | +8:28 |
| 7. | 149 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:16:05 | +19:59 |
| 8. | 137 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 1:16:44 | +20:38 |
| 9. | 148 | Karjalainen Antti | Jämsän Retki-Veikot | 1:18:11 | +22:05 |
| 10. | 125 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 1:20:14 | +24:08 |
| 11. | 145 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 1:25:21 | +29:15 |
| 12. | 153 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | 1:30:19 | +34:13 |
| 13. | 152 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 1:43:12 | +47:06 |
| 14. | 156 | Fey Carl | Espoon Suunta | 2:12:40 | +1:16:34 |
| 144 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 52:37 | |
| 2. | 171 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 54:51 | +2:14 |
| 3. | 191 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 55:13 | +2:36 |
| 4. | 184 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | 59:25 | +6:48 |
| 5. | 169 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:00:46 | +8:09 |
| 6. | 162 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 1:00:58 | +8:21 |
| 7. | 199 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 1:01:48 | +9:11 |
| 8. | 198 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | 1:07:14 | +14:37 |
| 9. | 193 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 1:07:50 | +15:13 |
| 10. | 167 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:08:14 | +15:37 |
| 11. | 160 | Tilli Juha | Lynx | 1:10:34 | +17:57 |
| 12. | 188 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:11:08 | +18:31 |
| 13. | 166 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 1:13:17 | +20:40 |
| 14. | 168 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:13:41 | +21:04 |
| 15. | 189 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:21:46 | +29:09 |
| 16. | 195 | Weiss Robert | OK 77 | 1:27:37 | +35:00 |
| 17. | 175 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 1:30:51 | +38:14 |
| 18. | 185 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 1:33:26 | +40:49 |
| 19. | 194 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 1:33:44 | +41:07 |
| 20. | 197 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:44:49 | +52:12 |
| 21. | 161 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 1:45:48 | +53:11 |
| 196 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | Kesk. | ||
| 192 | Karling Harri | Pihkaniskat | Kesk. | ||
| 159 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
| 187 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 50:03 | |
| 2. | 227 | Vestola Heikki | Nastolan Terä | 51:27 | +1:24 |
| 3. | 216 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | 52:55 | +2:52 |
| 4. | 219 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 55:20 | +5:17 |
| 5. | 225 | Nyholm Thomas | OK Trian | 58:15 | +8:12 |
| 6. | 208 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 1:03:38 | +13:35 |
| 7. | 215 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 1:04:39 | +14:36 |
| 8. | 226 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 1:04:52 | +14:49 |
| 9. | 201 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | 1:08:56 | +18:53 |
| 10. | 217 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | 1:10:08 | +20:05 |
| 11. | 214 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:14:56 | +24:53 |
| 12. | 221 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:21:41 | +31:38 |
| 13. | 211 | Westerholm Jouni | OK Trian | 1:32:12 | +42:09 |
Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 269 | Lillandt Stefan | OK Kristina | 51:19 | |
| 2. | 264 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 52:50 | +1:31 |
| 3. | 234 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 53:29 | +2:10 |
| 4. | 267 | Vennelä Simo-Pekka | Nastolan Terä | 53:46 | +2:27 |
| 5. | 270 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | 54:16 | +2:57 |
| 6. | 231 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 55:08 | +3:49 |
| 7. | 260 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 55:36 | +4:17 |
| 8. | 242 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 57:06 | +5:47 |
| 9. | 258 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 59:34 | +8:15 |
| 10. | 253 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 59:59 | +8:40 |
| 11. | 240 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 1:01:22 | +10:03 |
| 12. | 246 | Rönn Kaj | Pihkaniskat | 1:04:15 | +12:56 |
| 13. | 235 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:04:53 | +13:34 |
| 14. | 262 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 1:06:38 | +15:19 |
| 15. | 266 | Vehmaa Hannu | Epilän Esa | 1:06:49 | +15:30 |
| 16. | 251 | Svärd Rune | OK Trian | 1:07:05 | +15:46 |
| 17. | 244 | Rantala Jari | Koovee | 1:08:52 | +17:33 |
| 18. | 233 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:08:58 | +17:39 |
| 19. | 252 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:10:20 | +19:01 |
| 20. | 263 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:11:50 | +20:31 |
| 21. | 268 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:16:47 | +25:28 |
| 22. | 265 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 1:17:21 | +26:02 |
| 23. | 228 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | 1:19:06 | +27:47 |
| 24. | 237 | Virolainen Asko | Someron Esa | 1:27:56 | +36:37 |
| 25. | 248 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 | 1:28:48 | +37:29 |
| 26. | 272 | Laakso Jarmo | Helsingin Suunnistajat | 1:43:08 | +51:49 |
| 27. | 261 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:54:44 | +1:03:25 |
| 271 | Pelkonen Heikki | Nastolan Terä | Kesk. | ||
| 257 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | Kesk. |
Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 46:38 | |
| 2. | 289 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 50:10 | +3:32 |
| 3. | 310 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 50:33 | +3:55 |
| 4. | 300 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 51:46 | +5:08 |
| 5. | 318 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 51:57 | +5:19 |
| 6. | 290 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | 52:29 | +5:51 |
| 7. | 299 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | 53:41 | +7:03 |
| 8. | 284 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 53:56 | +7:18 |
| 9. | 321 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | 55:20 | +8:42 |
| 10. | 275 | Forsström Ove | OK Raseborg | 55:46 | +9:08 |
| 11. | 307 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 55:56 | +9:18 |
| 12. | 303 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 57:43 | +11:05 |
| 13. | 279 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 58:30 | +11:52 |
| 14. | 282 | Paunonen Hannu | Koovee | 59:13 | +12:35 |
| 15. | 324 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 59:29 | +12:51 |
| 16. | 298 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 59:30 | +12:52 |
| 17. | 316 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 1:00:13 | +13:35 |
| 18. | 287 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:00:28 | +13:50 |
| 19. | 317 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:00:50 | +14:12 |
| 20. | 296 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:01:05 | +14:27 |
| 21. | 274 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 1:01:11 | +14:33 |
| 22. | 320 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 1:01:30 | +14:52 |
| 23. | 283 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 1:02:00 | +15:22 |
| 24. | 291 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:02:14 | +15:36 |
| 25. | 323 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 1:03:30 | +16:52 |
| 26. | 315 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa | 1:03:32 | +16:54 |
| 27. | 293 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 1:05:16 | +18:38 |
| 28. | 302 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 1:12:56 | +26:18 |
| 29. | 273 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:15:22 | +28:44 |
| 30. | 297 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 1:16:27 | +29:49 |
| 31. | 313 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | 1:20:06 | +33:28 |
| 32. | 314 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 1:21:27 | +34:49 |
| 33. | 278 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:25:30 | +38:52 |
| 34. | 322 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 1:48:28 | +1:01:50 |
| 285 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | ||
| 306 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 30, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 361 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä | 44:05 | |
| 2. | 338 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 45:26 | +1:21 |
| 3. | 367 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 50:04 | +5:59 |
| 4. | 352 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 51:48 | +7:43 |
| 5. | 343 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 51:50 | +7:45 |
| 6. | 340 | Peltola Timo | MS Parma | 52:23 | +8:18 |
| 7. | 336 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 54:27 | +10:22 |
| 8. | 346 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 58:25 | +14:20 |
| 9. | 327 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 59:45 | +15:40 |
| 10. | 326 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 59:59 | +15:54 |
| 11. | 348 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:00:37 | +16:32 |
| 12. | 366 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 1:05:06 | +21:01 |
| 13. | 341 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:06:51 | +22:46 |
| 14. | 350 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 1:09:16 | +25:11 |
| 15. | 328 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:09:17 | +25:12 |
| 16. | 368 | Roivas Matti | Urjalan Urheilijat | 1:09:45 | +25:40 |
| 17. | 349 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:12:01 | +27:56 |
| 18. | 345 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 1:12:30 | +28:25 |
| 19. | 331 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 1:14:55 | +30:50 |
| 20. | 365 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 1:19:13 | +35:08 |
| 21. | 354 | Rantakangas Erkki | Järviseudun Rasti | 1:21:55 | +37:50 |
| 22. | 364 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:22:04 | +37:59 |
| 23. | 333 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:23:50 | +39:45 |
| 24. | 357 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:25:27 | +41:22 |
| 25. | 353 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 1:30:53 | +46:48 |
| 26. | 359 | Korhonen Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:36:49 | +52:44 |
| 27. | 363 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | 2:05:40 | +1:21:35 |
| 362 | Heinonen Jouko | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. | ||
| 335 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | Kesk. | ||
| 369 | Lindberg Pekka | Leppävaaran Sisu | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 399 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | 41:55 | |
| 2. | 388 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 42:41 | +46 |
| 3. | 390 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 45:59 | +4:04 |
| 4. | 386 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 52:41 | +10:46 |
| 5. | 398 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat | 53:08 | +11:13 |
| 6. | 370 | Kiiski Osmo | Someron Esa | 57:50 | +15:55 |
| 7. | 389 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | 58:55 | +17:00 |
| 8. | 394 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 1:01:19 | +19:24 |
| 9. | 373 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:04:10 | +22:15 |
| 10. | 375 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 1:06:11 | +24:16 |
| 11. | 393 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 1:11:27 | +29:32 |
| 12. | 385 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 1:22:21 | +40:26 |
| 378 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 53:49 | |
| 2. | 401 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:29:57 | +36:08 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 405 | Paunonen Tuuli | Koovee | 48:57 | |
| 2. | 410 | Ylisaukko-oja Saara | Kajaanin Suunnistajat | 50:08 | +1:11 |
| 3. | 406 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | 51:49 | +2:52 |
| 4. | 407 | Lahti Johanna | Riihimäen Suunnistajat | 58:01 | +9:04 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 412 | Lindholm Sara | OK Raseborg | 44:26 | |
| 2. | 425 | Kovalainen Ulla-Maria | Tampereen Pyrintö | 56:47 | +12:21 |
| 3. | 415 | Laurila Kirsti | Pihkaniskat | 57:08 | +12:42 |
| 4. | 418 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | 59:01 | +14:35 |
| 5. | 417 | Kauppila Terhi | Tampereen Pyrintö | 1:04:03 | +19:37 |
| 6. | 423 | Kosenius Teija | Riihimäen Suunnistajat | 1:23:43 | +39:17 |
| 411 | Häyrinen Kirsi | Anttolan Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 434 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 46:05 | |
| 2. | 440 | Ryyppö Minna | Helsingin Suunnistajat | 50:02 | +3:57 |
| 3. | 455 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat | 52:06 | +6:01 |
| 4. | 450 | Heikkilä Maija | Espoon Akilles | 55:53 | +9:48 |
| 5. | 453 | Mashina Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 56:59 | +10:54 |
| 6. | 454 | Laurinen Mari | Hyvinkään Rasti | 1:01:03 | +14:58 |
| 7. | 429 | Kirves Hetti | SK Uusi | 1:01:20 | +15:15 |
| 8. | 432 | Haapea Heli | Hyvinkään Rasti | 1:02:11 | +16:06 |
| 9. | 435 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 1:03:52 | +17:47 |
| 10. | 428 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat | 1:05:32 | +19:27 |
| 11. | 430 | Sillanpää Hanna | Lynx | 1:07:20 | +21:15 |
| 12. | 448 | Wiklund Anna | Rastihaukat | 1:08:46 | +22:41 |
| 13. | 447 | Marttila Outi | Espoon Suunta | 1:09:27 | +23:22 |
| 14. | 439 | Korjamo Riina | Espoon Suunta | 1:10:29 | +24:24 |
| 15. | 433 | Roth Pamela | OK Raseborg | 1:10:41 | +24:36 |
| 16. | 449 | Luurila Mervi | Rasti-Jyry | 1:11:47 | +25:42 |
| 17. | 437 | Pätäri Päivi | Musta Neliö | 1:21:05 | +35:00 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 469 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | 45:34 | |
| 2. | 457 | Mjösund Katja | Espoon Suunta | 46:20 | +46 |
| 3. | 476 | Nurminen Henna | Helsingin Suunnistajat | 57:03 | +11:29 |
| 4. | 477 | Palmen Virpi | Espoon Suunta | 57:46 | +12:12 |
| 5. | 466 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | 59:45 | +14:11 |
| 6. | 461 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat | 1:01:21 | +15:47 |
| 7. | 459 | Viianen Pirjo | Kauhavan Wisa | 1:02:31 | +16:57 |
| 8. | 473 | Marjoniemi Jaana | Rasti-Vihti | 1:05:52 | +20:18 |
| 9. | 470 | Leiniö Sari | Helsingin Suunnistajat | 1:06:33 | +20:59 |
| 10. | 475 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat | 1:09:06 | +23:32 |
| 11. | 474 | Vikström Liisa | Pihkaniskat | 1:10:13 | +24:39 |
| 12. | 460 | Vehkamäki Hanna | Pihkaniskat | 1:14:24 | +28:50 |
| 13. | 468 | Hyyryläinen Ulla | Espoon Akilles | 1:14:58 | +29:24 |
| 14. | 456 | Platonova Riikka | Navi | 1:24:10 | +38:36 |
| 15. | 464 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät | 1:29:21 | +43:47 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 491 | Rantala Eija | Espoon Suunta | 42:31 | |
| 2. | 495 | Laurila Anneli | OK Trian | 43:57 | +1:26 |
