Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Parkkinen Jarno | Koovee | 1:45:54 | 1. | 37:29 | 2. | 1:08:25 |
| 2. | 6 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 1:56:25 | 3. | 42:08 | 5. | 1:14:17 |
| 3. | 2 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat | 2:02:06 | 2. | 41:28 | 6. | 1:20:38 |
| 4. | 3 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 2:13:10 | 4. | 45:23 | 9. | 1:27:47 |
| 9 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | Poissa | 14. | 1:44:42 | |||
| 13 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | Poissa | 4. | 1:13:33 | |||
| 15 | Westerlund Juho | Koovee | Poissa | 3. | 1:09:18 | |||
| 10 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | Poissa | 7. | 1:23:52 | |||
| 5 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | Hyl. | 10. | 1:30:09 | |||
| 16 | Irtola Miika | Kouvolan Suunnistajat | Poissa | 13. | 1:43:50 | |||
| 11 | Ahlstedt Matias | Pargas IF | Poissa | 15. | 2:21:32 | |||
| 18 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | Poissa | 1. | 1:04:26 | |||
| 17 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | Poissa | 11. | 1:32:31 | |||
| 12 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | Poissa | 8. | 1:26:08 | |||
| 14 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | Poissa | 12. | 1:40:07 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 1:24:48 | 1. | 35:43 | 1. | 49:05 |
| 2. | 24 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 1:35:25 | 3. | 39:26 | 3. | 55:59 |
| 3. | 22 | Heittola Satu | Suunta Jyväskylä | 1:43:10 | 5. | 42:10 | 5. | 1:01:00 |
| 31 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 8. | 1:05:55 | |||
| 30 | Pellonperä Sofia | Tampereen Pyrintö | Poissa | 4. | 59:10 | |||
| 33 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | Poissa | 2. | 49:41 | |||
| 34 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles | Poissa | 6. | 1:02:26 | |||
| 32 | Kokkoniemi Anna | Espoon Akilles | Poissa | 7. | 1:04:26 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Korento Benjamin | OK 77 | 1:52:33 | 3. | 47:08 | 2. | 1:05:25 |
| 2. | 35 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:53:34 | 2. | 43:41 | 3. | 1:09:53 |
| 3. | 36 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:56:35 | 1. | 41:17 | 4. | 1:15:18 |
| 4. | 37 | Penttilä Jeremias | Lynx | 2:38:13 | 4. | 1:11:10 | 7. | 1:27:03 |
| 5. | 39 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | 3:05:06 | 5. | 1:29:53 | 8. | 1:35:13 |
| 40 | Parkkinen Anssi | Rasti-Vihti | Poissa | 5. | 1:17:06 | |||
| 42 | Miettinen Vili | Lynx | Poissa | 6. | 1:25:08 | |||
| 41 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | Poissa | 1. | 1:01:28 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Penttilä Annika | Lynx | 1:36:51 | 2. | 44:29 | 2. | 52:22 |
| 2. | 45 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | 2:01:52 | 4. | 50:55 | 4. | 1:10:57 |
| 3. | 47 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | 2:32:44 | 5. | 1:15:07 | 5. | 1:17:37 |
| 48 | Penger Sofia | Pargas IF | Poissa | 3. | 58:38 | |||
| 49 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | Poissa | 1. | 50:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Forsström Calle | OK Raseborg | 1:48:39 | 1. | 41:24 | 1. | 1:07:15 |
| 2. | 50 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:57:31 | 2. | 45:55 | 2. | 1:11:36 |
| 3. | 54 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | 2:03:37 | 3. | 46:06 | 3. | 1:17:31 |
| 4. | 51 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | 2:13:19 | 4. | 49:21 | 4. | 1:23:58 |
| 5. | 52 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 2:39:21 | 5. | 1:07:55 | 5. | 1:31:26 |
| 57 | Rintanen Marko | Mesikämmenet | Poissa | 6. | 2:04:48 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:44:58 | 1. | 36:33 | 2. | 1:08:25 |
| 2. | 74 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 1:52:39 | 2. | 38:21 | 4. | 1:14:18 |
| 3. | 60 | Forsström Ville | OK Raseborg | 1:57:49 | 6. | 44:24 | 3. | 1:13:25 |
| 4. | 59 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 2:07:02 | 4. | 42:58 | 8. | 1:24:04 |
| 5. | 76 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 2:14:36 | 7. | 44:33 | 11. | 1:30:03 |
| 6. | 64 | Ustinov Jarkko | Turengin Sarastus | 2:16:41 | 11. | 48:09 | 10. | 1:28:32 |
| 7. | 69 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 2:30:37 | 10. | 47:31 | 15. | 1:43:06 |
| 8. | 61 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 2:35:12 | 14. | 54:38 | 14. | 1:40:34 |
| 9. | 62 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 2:41:57 | 13. | 54:27 | 16. | 1:47:30 |
| 10. | 66 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 2:48:00 | 15. | 55:36 | 17. | 1:52:24 |
| 11. | 68 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 2:56:45 | 16. | 58:23 | 19. | 1:58:22 |
| 12. | 75 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 3:21:58 | 17. | 1:17:10 | 20. | 2:04:48 |
| 85 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | Poissa | 18. | 1:52:43 | |||
| 83 | Järnefelt Jouko | Tampereen Pyrintö | Poissa | 12. | 1:30:11 | |||
| 82 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | Poissa | 13. | 1:36:04 | |||
| 81 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu | Poissa | 7. | 1:23:42 | |||
| 79 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | Poissa | 9. | 1:24:55 | |||
| 78 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:16:11 | |||
| 84 | Kainu Markus | Vetelin Urheilijat | Poissa | 1. | 1:06:53 | |||
| 80 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | Poissa | 6. | 1:20:40 |
Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Sillanpää Sampo | Lynx | 1:38:26 | 2. | 33:47 | 2. | 1:04:39 |
| 2. | 114 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 1:40:47 | 4. | 34:23 | 3. | 1:06:24 |
| 3. | 98 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:41:21 | 1. | 33:34 | 4. | 1:07:47 |
| 4. | 90 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | 1:46:00 | 3. | 34:09 | 7. | 1:11:51 |
| 5. | 97 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:49:21 | 5. | 35:32 | 11. | 1:13:49 |
| 6. | 101 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:49:38 | 8. | 37:03 | 9. | 1:12:35 |
| 7. | 103 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:51:12 | 12. | 39:13 | 8. | 1:11:59 |
| 8. | 91 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 1:55:46 | 11. | 38:29 | 12. | 1:17:17 |
| 9. | 112 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | 2:15:57 | 19. | 50:18 | 14. | 1:25:39 |
| 10. | 116 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 2:20:58 | 16. | 46:12 | 16. | 1:34:46 |
| 11. | 96 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 2:23:40 | 17. | 46:54 | 17. | 1:36:46 |
| 12. | 104 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 2:39:54 | 20. | 50:26 | 19. | 1:49:28 |
| 13. | 94 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 2:51:30 | 25. | 1:02:09 | 18. | 1:49:21 |
| 107 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 23. | 53:54 | Kesk. | |||
| 117 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | Poissa | 13. | 1:20:39 | |||
| 124 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | Poissa | 5. | 1:08:42 | |||
| 118 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 6. | 1:10:43 | |||
| 123 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | Poissa | 1. | 56:49 | |||
| 120 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | Poissa | 15. | 1:29:08 | |||
| 115 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | Hyl. | 10. | 1:13:30 | |||
| 110 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | Ei läht. | 20. | 2:11:56 | |||
| 121 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | Poissa | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 1:28:37 | 1. | 32:15 | 2. | 56:22 |
| 2. | 136 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:30:56 | 5. | 34:50 | 1. | 56:06 |
| 3. | 150 | Kettunen Heikki | Vaajakosken Terä | 1:31:26 | 4. | 34:47 | 3. | 56:39 |
| 4. | 141 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:42:38 | 9. | 38:34 | 5. | 1:04:04 |
| 5. | 149 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:56:10 | 11. | 40:05 | 7. | 1:16:05 |
| 6. | 125 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 1:59:12 | 10. | 38:58 | 10. | 1:20:14 |
| 7. | 137 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 2:04:35 | 17. | 47:51 | 8. | 1:16:44 |
| 8. | 145 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 2:09:53 | 15. | 44:32 | 11. | 1:25:21 |
| 9. | 148 | Karjalainen Antti | Jämsän Retki-Veikot | 2:23:30 | 21. | 1:05:19 | 9. | 1:18:11 |
| 144 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | 24. | 1:37:32 | Kesk. | |||
| 152 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | Poissa | 13. | 1:43:12 | |||
| 156 | Fey Carl | Espoon Suunta | Poissa | 14. | 2:12:40 | |||
| 153 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | Poissa | 12. | 1:30:19 | |||
| 155 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 6. | 1:04:34 | |||
| 157 | Miettinen Juha | Lynx | Poissa | 4. | 57:20 |
Lähti: 25, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:25:15 | 2. | 32:38 | 1. | 52:37 |
| 2. | 171 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 1:27:58 | 3. | 33:07 | 2. | 54:51 |
| 3. | 184 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | 1:35:11 | 4. | 35:46 | 4. | 59:25 |
| 4. | 162 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 1:38:46 | 5. | 37:48 | 6. | 1:00:58 |
| 5. | 169 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:40:03 | 6. | 39:17 | 5. | 1:00:46 |
| 6. | 160 | Tilli Juha | Lynx | 1:51:36 | 8. | 41:02 | 11. | 1:10:34 |
| 7. | 188 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:51:41 | 7. | 40:33 | 12. | 1:11:08 |
| 8. | 167 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:51:58 | 11. | 43:44 | 10. | 1:08:14 |
| 9. | 166 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 2:00:37 | 17. | 47:20 | 13. | 1:13:17 |
| 10. | 168 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 2:01:13 | 18. | 47:32 | 14. | 1:13:41 |
| 11. | 189 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 2:05:19 | 10. | 43:33 | 15. | 1:21:46 |
| 12. | 185 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 2:17:50 | 14. | 44:24 | 18. | 1:33:26 |
| 13. | 175 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 2:17:57 | 16. | 47:06 | 17. | 1:30:51 |
| 14. | 161 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 3:00:06 | 26. | 1:14:18 | 21. | 1:45:48 |
| 180 | Lönnfeldt Erik | OK 77 | 23. | 1:01:50 | Ei läht. | |||
| 195 | Weiss Robert | OK 77 | Poissa | 16. | 1:27:37 | |||
| 191 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | Poissa | 3. | 55:13 | |||
| 198 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | Poissa | 8. | 1:07:14 | |||
| 197 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | Poissa | 20. | 1:44:49 | |||
| 199 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | Poissa | 7. | 1:01:48 | |||
| 194 | Rantala Antti | Pihkaniskat | Poissa | 19. | 1:33:44 | |||
| 193 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Poissa | 9. | 1:07:50 | |||
| 159 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | Kesk. | ||||
| 196 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | Poissa | Kesk. | ||||
| 192 | Karling Harri | Pihkaniskat | Poissa | Kesk. | ||||
| 187 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | Ei läht. | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | 1:30:46 | 1. | 37:51 | 3. | 52:55 |
| 2. | 219 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 1:37:43 | 2. | 42:23 | 4. | 55:20 |
| 3. | 208 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 1:48:02 | 5. | 44:24 | 6. | 1:03:38 |
| 4. | 215 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 1:58:03 | 11. | 53:24 | 7. | 1:04:39 |
| 5. | 217 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | 2:03:22 | 10. | 53:14 | 10. | 1:10:08 |
| 6. | 201 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | 2:05:37 | 14. | 56:41 | 9. | 1:08:56 |
| 7. | 214 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 2:05:51 | 8. | 50:55 | 11. | 1:14:56 |
| 8. | 211 | Westerholm Jouni | OK Trian | 2:35:53 | 19. | 1:03:41 | 13. | 1:32:12 |
| 9. | 221 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | 2:55:41 | 22. | 1:34:00 | 12. | 1:21:41 |
| 226 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | Poissa | 8. | 1:04:52 | |||
| 225 | Nyholm Thomas | OK Trian | Poissa | 5. | 58:15 | |||
| 223 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | Hyl. | 1. | 50:03 | |||
| 227 | Vestola Heikki | Nastolan Terä | Poissa | 2. | 51:27 |
Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 234 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:32:13 | 3. | 38:44 | 3. | 53:29 |
| 2. | 264 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 1:37:43 | 9. | 44:53 | 2. | 52:50 |
| 3. | 260 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 1:38:27 | 6. | 42:51 | 7. | 55:36 |
| 4. | 253 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 1:43:18 | 7. | 43:19 | 10. | 59:59 |
| 5. | 240 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 1:44:58 | 8. | 43:36 | 11. | 1:01:22 |
| 6. | 258 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 1:45:01 | 10. | 45:27 | 9. | 59:34 |
| 7. | 242 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 1:49:03 | 19. | 51:57 | 8. | 57:06 |
| 8. | 231 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 1:54:33 | 24. | 59:25 | 6. | 55:08 |
| 9. | 251 | Svärd Rune | OK Trian | 1:57:05 | 16. | 50:00 | 16. | 1:07:05 |
| 10. | 233 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:59:51 | 17. | 50:53 | 18. | 1:08:58 |
| 11. | 252 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 2:03:02 | 20. | 52:42 | 19. | 1:10:20 |
| 12. | 246 | Rönn Kaj | Pihkaniskat | 2:04:35 | 27. | 1:00:20 | 12. | 1:04:15 |
| 13. | 235 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 2:05:19 | 28. | 1:00:26 | 13. | 1:04:53 |
| 14. | 262 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 2:06:11 | 25. | 59:33 | 14. | 1:06:38 |
| 15. | 265 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 2:06:47 | 15. | 49:26 | 22. | 1:17:21 |
| 16. | 263 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 2:11:33 | 26. | 59:43 | 20. | 1:11:50 |
| 17. | 244 | Rantala Jari | Koovee | 2:13:35 | 31. | 1:04:43 | 17. | 1:08:52 |
| 18. | 228 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | 2:17:22 | 23. | 58:16 | 23. | 1:19:06 |
| 19. | 248 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 | 2:29:52 | 29. | 1:01:04 | 25. | 1:28:48 |
| 20. | 237 | Virolainen Asko | Someron Esa | 2:43:04 | 34. | 1:15:08 | 24. | 1:27:56 |
| 21. | 261 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 3:21:30 | 37. | 1:26:46 | 27. | 1:54:44 |
| 257 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 4. | 40:40 | Kesk. | |||
| 269 | Lillandt Stefan | OK Kristina | Poissa | 1. | 51:19 | |||
| 272 | Laakso Jarmo | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 26. | 1:43:08 | |||
| 270 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | Poissa | 5. | 54:16 | |||
| 268 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | Poissa | 21. | 1:16:47 | |||
| 266 | Vehmaa Hannu | Epilän Esa | Poissa | 15. | 1:06:49 | |||
| 267 | Vennelä Simo-Pekka | Nastolan Terä | Poissa | 4. | 53:46 | |||
| 271 | Pelkonen Heikki | Nastolan Terä | Poissa | Kesk. |
Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 1:29:47 | 1. | 39:37 | 2. | 50:10 |
| 2. | 276 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 1:31:00 | 11. | 44:22 | 1. | 46:38 |
| 3. | 310 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 1:33:28 | 7. | 42:55 | 3. | 50:33 |
| 4. | 318 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 1:33:31 | 3. | 41:34 | 5. | 51:57 |
| 5. | 300 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:34:19 | 4. | 42:33 | 4. | 51:46 |
| 6. | 299 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:36:44 | 8. | 43:03 | 7. | 53:41 |
| 7. | 275 | Forsström Ove | OK Raseborg | 1:40:06 | 10. | 44:20 | 10. | 55:46 |
| 8. | 298 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:40:41 | 2. | 41:11 | 16. | 59:30 |
| 9. | 290 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | 1:41:51 | 24. | 49:22 | 6. | 52:29 |
| 10. | 303 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 1:41:57 | 9. | 44:14 | 12. | 57:43 |
| 11. | 316 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 1:42:46 | 4. | 42:33 | 17. | 1:00:13 |
| 12. | 284 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:43:17 | 23. | 49:21 | 8. | 53:56 |
| 13. | 287 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:46:57 | 14. | 46:29 | 18. | 1:00:28 |
| 14. | 274 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 1:47:23 | 12. | 46:12 | 21. | 1:01:11 |
| 15. | 307 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 1:47:35 | 26. | 51:39 | 11. | 55:56 |
| 16. | 279 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 1:49:01 | 25. | 50:31 | 13. | 58:30 |
| 17. | 317 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:49:25 | 20. | 48:35 | 19. | 1:00:50 |
| 18. | 283 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 1:51:08 | 21. | 49:08 | 23. | 1:02:00 |
| 19. | 315 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa | 1:51:26 | 17. | 47:54 | 26. | 1:03:32 |
| 20. | 293 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 1:53:48 | 19. | 48:32 | 27. | 1:05:16 |
| 21. | 282 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:54:46 | 30. | 55:33 | 14. | 59:13 |
| 22. | 291 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:55:00 | 27. | 52:46 | 24. | 1:02:14 |
| 23. | 296 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:55:13 | 29. | 54:08 | 20. | 1:01:05 |
| 24. | 273 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 2:03:46 | 18. | 48:24 | 29. | 1:15:22 |
| 25. | 313 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | 2:17:20 | 32. | 57:14 | 31. | 1:20:06 |
| 26. | 302 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 2:22:01 | 41. | 1:09:05 | 28. | 1:12:56 |
| 27. | 278 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 2:30:43 | 38. | 1:05:13 | 33. | 1:25:30 |
| 28. | 297 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 2:31:17 | 43. | 1:14:50 | 30. | 1:16:27 |
| 29. | 314 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 2:44:12 | 46. | 1:22:45 | 32. | 1:21:27 |
| 306 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 28. | 54:07 | Kesk. | |||
| 285 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | 36. | 1:04:15 | Kesk. | |||
| 323 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | Poissa | 25. | 1:03:30 | |||
| 324 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | Poissa | 15. | 59:29 | |||
| 320 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | Poissa | 22. | 1:01:30 | |||
| 321 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | Poissa | 9. | 55:20 | |||
| 322 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | Poissa | 34. | 1:48:28 |
Lähti: 30, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 338 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 1:22:36 | 1. | 37:10 | 2. | 45:26 |
| 2. | 361 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä | 1:23:19 | 3. | 39:14 | 1. | 44:05 |
| 3. | 343 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:35:34 | 5. | 43:44 | 5. | 51:50 |
| 4. | 352 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 1:37:17 | 9. | 45:29 | 4. | 51:48 |
| 5. | 327 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:37:39 | 2. | 37:54 | 9. | 59:45 |
| 6. | 340 | Peltola Timo | MS Parma | 1:38:51 | 13. | 46:28 | 6. | 52:23 |
| 7. | 336 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:42:02 | 15. | 47:35 | 7. | 54:27 |
| 8. | 348 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:42:05 | 4. | 41:28 | 11. | 1:00:37 |
| 9. | 326 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:44:20 | 7. | 44:21 | 10. | 59:59 |
| 10. | 346 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 1:45:00 | 14. | 46:35 | 8. | 58:25 |
| 11. | 349 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:55:45 | 5. | 43:44 | 17. | 1:12:01 |
| 12. | 341 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:56:57 | 18. | 50:06 | 13. | 1:06:51 |
| 13. | 350 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 2:05:23 | 21. | 56:07 | 14. | 1:09:16 |
| 14. | 345 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 2:08:03 | 20. | 55:33 | 18. | 1:12:30 |
| 15. | 328 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 2:14:03 | 30. | 1:04:46 | 15. | 1:09:17 |
| 16. | 331 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 2:15:43 | 25. | 1:00:48 | 19. | 1:14:55 |
| 17. | 354 | Rantakangas Erkki | Järviseudun Rasti | 2:24:08 | 27. | 1:02:13 | 21. | 1:21:55 |
| 18. | 357 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 2:31:04 | 32. | 1:05:37 | 24. | 1:25:27 |
| 19. | 353 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 2:31:55 | 26. | 1:01:02 | 25. | 1:30:53 |
| 20. | 333 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 2:36:20 | 35. | 1:12:30 | 23. | 1:23:50 |
| 21. | 359 | Korhonen Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:48:40 | 34. | 1:11:51 | 26. | 1:36:49 |
| 335 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 22. | 57:08 | Kesk. | |||
| 367 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | Poissa | 3. | 50:04 | |||
| 366 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | Poissa | 12. | 1:05:06 | |||
| 365 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | Poissa | 20. | 1:19:13 | |||
| 364 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | Poissa | 22. | 1:22:04 | |||
| 368 | Roivas Matti | Urjalan Urheilijat | Poissa | 16. | 1:09:45 | |||
| 363 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | Poissa | 27. | 2:05:40 | |||
