Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Parkkinen Jarno | Koovee | 37:29 | |
| 2. | 2 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat | 41:28 | +3:59 |
| 3. | 6 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 42:08 | +4:39 |
| 4. | 3 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 45:23 | +7:54 |
| 5 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | Hyl. | ||
| 4 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 35:43 | |
| 2. | 19 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | 39:06 | +3:23 |
| 3. | 24 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 39:26 | +3:43 |
| 4. | 27 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK | 40:58 | +5:15 |
| 5. | 22 | Heittola Satu | Suunta Jyväskylä | 42:10 | +6:27 |
| 6. | 26 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 43:51 | +8:08 |
| 7. | 21 | Julku Päivi | OK Trian | 46:39 | +10:56 |
| 8. | 23 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 56:49 | +21:06 |
| 9. | 25 | Heikkinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | 1:05:01 | +29:18 |
| 20 | Laitinen Riikka | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 41:17 | |
| 2. | 35 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 43:41 | +2:24 |
| 3. | 38 | Korento Benjamin | OK 77 | 47:08 | +5:51 |
| 4. | 37 | Penttilä Jeremias | Lynx | 1:11:10 | +29:53 |
| 5. | 39 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | 1:29:53 | +48:36 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Juga Laura | SK Uusi | 37:53 | |
| 2. | 46 | Penttilä Annika | Lynx | 44:29 | +6:36 |
| 3. | 44 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 46:12 | +8:19 |
| 4. | 45 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | 50:55 | +13:02 |
| 5. | 47 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | 1:15:07 | +37:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Forsström Calle | OK Raseborg | 41:24 | |
| 2. | 50 | Kleemola Lauri | Lynx | 45:55 | +4:31 |
| 3. | 54 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | 46:06 | +4:42 |
| 4. | 51 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | 49:21 | +7:57 |
| 5. | 52 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 1:07:55 | +26:31 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 36:33 | |
| 2. | 74 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 38:21 | +1:48 |
| 3. | 67 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 40:25 | +3:52 |
| 4. | 59 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 42:58 | +6:25 |
| 5. | 58 | Honkonen Atte | Rasti-Jyry | 43:30 | +6:57 |
| 6. | 60 | Forsström Ville | OK Raseborg | 44:24 | +7:51 |
| 7. | 76 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 44:33 | +8:00 |
| 8. | 65 | Nissinen Taneli | Helsingin Suunnistajat | 45:57 | +9:24 |
| 9. | 63 | Jakobsson Tapio | Rasti-Jyry | 47:27 | +10:54 |
| 10. | 69 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 47:31 | +10:58 |
| 11. | 64 | Ustinov Jarkko | Turengin Sarastus | 48:09 | +11:36 |
| 12. | 71 | Savolainen Hannu | Espoon Akilles | 50:42 | +14:09 |
| 13. | 62 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 54:27 | +17:54 |
| 14. | 61 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 54:38 | +18:05 |
| 15. | 66 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 55:36 | +19:03 |
| 16. | 68 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 58:23 | +21:50 |
| 17. | 75 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | 1:17:10 | +40:37 |
Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 33:34 | |
| 2. | 100 | Sillanpää Sampo | Lynx | 33:47 | +13 |
| 3. | 90 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | 34:09 | +35 |
| 4. | 114 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 34:23 | +49 |
| 5. | 97 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 35:32 | +1:58 |
| 6. | 99 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 35:55 | +2:21 |
| 7. | 111 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | 36:58 | +3:24 |
| 8. | 101 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 37:03 | +3:29 |
| 9. | 88 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 37:59 | +4:25 |
| 10. | 86 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | 38:11 | +4:37 |
| 11. | 91 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 38:29 | +4:55 |
| 12. | 103 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 39:13 | +5:39 |
| 13. | 95 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | 39:30 | +5:56 |
| 14. | 87 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | 42:01 | +8:27 |
| 15. | 102 | Kirves Saku | SK Uusi | 42:50 | +9:16 |
| 16. | 116 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | 46:12 | +12:38 |
| 17. | 96 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | 46:54 | +13:20 |
| 18. | 106 | Lepistö Lasse | Hauhon Sisu | 49:05 | +15:31 |
| 19. | 112 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | 50:18 | +16:44 |
| 20. | 104 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 50:26 | +16:52 |
| 21. | 109 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö | 51:11 | +17:37 |
| 22. | 92 | Gustafsson Henrik | OK Trian | 51:12 | +17:38 |
| 23. | 107 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | 53:54 | +20:20 |
| 24. | 113 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 57:25 | +23:51 |
| 25. | 94 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 1:02:09 | +28:35 |
| 26. | 89 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:05:24 | +31:50 |
| 108 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
| 115 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | Hyl. | ||
| 105 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 32:15 | |
| 2. | 130 | Salo Mikael | OK Trian | 32:45 | +30 |
| 3. | 142 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 34:23 | +2:08 |
| 4. | 150 | Kettunen Heikki | Vaajakosken Terä | 34:47 | +2:32 |
| 5. | 136 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 34:50 | +2:35 |
| 6. | 139 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | 36:15 | +4:00 |
| 7. | 127 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | 37:40 | +5:25 |
| 8. | 128 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 37:50 | +5:35 |
| 9. | 141 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 38:34 | +6:19 |
| 10. | 125 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 38:58 | +6:43 |
| 11. | 149 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 40:05 | +7:50 |
| 12. | 132 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | 40:44 | +8:29 |
| 13. | 146 | Laiho Juha-Matti | Kärkölän Kisa-Veikot | 42:18 | +10:03 |
| 14. | 135 | Rantala Mika | Rasti-Jussit | 44:20 | +12:05 |
| 15. | 145 | Savolainen Tomi | Rastiketut | 44:32 | +12:17 |
| 16. | 126 | Laine Arttu | Espoon Suunta | 45:51 | +13:36 |
| 17. | 137 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 47:51 | +15:36 |
| 18. | 134 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 49:31 | +17:16 |
| 19. | 138 | Aunesluoma Antero | Rastihaukat | 55:17 | +23:02 |
| 20. | 147 | Viero Jussi | Laihian Luja | 56:30 | +24:15 |
| 21. | 148 | Karjalainen Antti | Jämsän Retki-Veikot | 1:05:19 | +33:04 |
| 22. | 129 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | 1:13:33 | +41:18 |
| 23. | 140 | Lehtonen Juha | SK Uusi | 1:17:44 | +45:29 |
| 24. | 144 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | 1:37:32 | +1:05:17 |
| 131 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 186 | Donner Jan | OK 77 | 31:39 | |
| 2. | 173 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 32:38 | +59 |
| 3. | 171 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 33:07 | +1:28 |
| 4. | 184 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | 35:46 | +4:07 |
| 5. | 162 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | 37:48 | +6:09 |
| 6. | 169 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 39:17 | +7:38 |
| 7. | 188 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 40:33 | +8:54 |
| 8. | 160 | Tilli Juha | Lynx | 41:02 | +9:23 |
| 9. | 165 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 42:00 | +10:21 |
| 10. | 189 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 43:33 | +11:54 |
| 11. | 167 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 43:44 | +12:05 |
| 12. | 174 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | 44:12 | +12:33 |
| 13. | 164 | Tervakangas Tommi | Espoon Suunta | 44:16 | +12:37 |
| 14. | 185 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | 44:24 | +12:45 |
| 15. | 181 | Villanen Stefan | Kimito SF | 45:50 | +14:11 |
| 16. | 175 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 47:06 | +15:27 |
| 17. | 166 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 47:20 | +15:41 |
| 18. | 168 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 47:32 | +15:53 |
| 19. | 172 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | 47:47 | +16:08 |
| 20. | 178 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | 49:58 | +18:19 |
| 21. | 177 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 55:36 | +23:57 |
| 22. | 170 | Hakuli Kari | SK Uusi | 1:00:51 | +29:12 |
| 23. | 180 | Lönnfeldt Erik | OK 77 | 1:01:50 | +30:11 |
| 24. | 158 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:09:01 | +37:22 |
| 25. | 183 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 | 1:12:37 | +40:58 |
| 26. | 161 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | 1:14:18 | +42:39 |
| 27. | 163 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | 1:24:12 | +52:33 |
| 179 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | Kesk. | ||
| 176 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
| 159 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | 37:51 | |
| 2. | 219 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | 42:23 | +4:32 |
| 3. | 222 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 42:32 | +4:41 |
| 4. | 220 | Pesola Sakari | Rastiketut | 42:37 | +4:46 |
| 5. | 208 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 44:24 | +6:33 |
| 6. | 207 | Sorri Esko | Rastihaukat | 45:03 | +7:12 |
| 7. | 203 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | 46:13 | +8:22 |
| 8. | 214 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 50:55 | +13:04 |
| 9. | 209 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | 51:43 | +13:52 |
| 10. | 217 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | 53:14 | +15:23 |
| 11. | 215 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 53:24 | +15:33 |
| 12. | 212 | Ritakallio Timo | Lynx | 54:43 | +16:52 |
| 13. | 213 | Toivonen Jari | Epilän Esa | 54:58 | +17:07 |
| 14. | 201 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | 56:41 | +18:50 |
| 15. | 202 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 57:36 | +19:45 |
| 16. | 204 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | 57:39 | +19:48 |
| 17. | 205 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 58:00 | +20:09 |
| 18. | 210 | Lepola Antti | Rastivarsat | 1:03:09 | +25:18 |
| 19. | 211 | Westerholm Jouni | OK Trian | 1:03:41 | +25:50 |
| 20. | 206 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | 1:04:34 | +26:43 |
| 21. | 218 | Arola Markku | Helsingin Suunnistajat | 1:10:57 | +33:06 |
| 22. | 221 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:34:00 | +56:09 |
| 223 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 247 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 35:47 | |
| 2. | 250 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva | 37:42 | +1:55 |
| 3. | 234 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 38:44 | +2:57 |
| 4. | 257 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 40:40 | +4:53 |
| 5. | 256 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 42:43 | +6:56 |
| 6. | 260 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 42:51 | +7:04 |
| 7. | 253 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 43:19 | +7:32 |
| 8. | 240 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 43:36 | +7:49 |
| 9. | 264 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 44:53 | +9:06 |
| 10. | 258 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 45:27 | +9:40 |
| 11. | 238 | Uotila Antti | Oriveden Ponnistus | 46:15 | +10:28 |
| 12. | 230 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 46:30 | +10:43 |
| 13. | 229 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 47:56 | +12:09 |
| 14. | 254 | Kuivala Juha | Turun Visat | 48:45 | +12:58 |
| 15. | 265 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 49:26 | +13:39 |
| 16. | 251 | Svärd Rune | OK Trian | 50:00 | +14:13 |
| 17. | 233 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 50:53 | +15:06 |
| 18. | 249 | Jalanto Esko | Kangasala SK | 51:27 | +15:40 |
| 19. | 242 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | 51:57 | +16:10 |
| 20. | 252 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 52:42 | +16:55 |
| 21. | 241 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | 53:52 | +18:05 |
| 22. | 243 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | 56:11 | +20:24 |
| 23. | 228 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | 58:16 | +22:29 |
| 24. | 231 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 59:25 | +23:38 |
| 25. | 262 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 59:33 | +23:46 |
| 26. | 263 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 59:43 | +23:56 |
| 27. | 246 | Rönn Kaj | Pihkaniskat | 1:00:20 | +24:33 |
| 28. | 235 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:00:26 | +24:39 |
| 29. | 248 | Laukka John | Lahden Suunnistajat-37 | 1:01:04 | +25:17 |
| 30. | 255 | Kuivala Hannu | Turun Visat | 1:04:08 | +28:21 |
| 31. | 244 | Rantala Jari | Koovee | 1:04:43 | +28:56 |
| 32. | 245 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 1:08:24 | +32:37 |
| 33. | 236 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:12:06 | +36:19 |
| 34. | 237 | Virolainen Asko | Someron Esa | 1:15:08 | +39:21 |
| 35. | 239 | Linna Ari | Hauhon Sisu | 1:15:10 | +39:23 |
| 36. | 232 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | 1:20:03 | +44:16 |
| 37. | 261 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:26:46 | +50:59 |
| 259 | Aalto Timo | Turengin Sarastus | Hyl. |
Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 289 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 39:37 | |
| 2. | 298 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 41:11 | +1:34 |
| 3. | 318 | Laine Harri | Kauhajoen Karhu | 41:34 | +1:57 |
| 4. | 300 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 42:33 | +2:56 |
| 4. | 316 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 42:33 | +2:56 |
| 6. | 312 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 42:51 | +3:14 |
| 7. | 310 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 42:55 | +3:18 |
| 8. | 299 | Pitkänen Reijo | Hollolan Urheilijat -46 | 43:03 | +3:26 |
| 9. | 303 | Käyhkö Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 44:14 | +4:37 |
| 10. | 275 | Forsström Ove | OK Raseborg | 44:20 | +4:43 |
| 11. | 276 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 44:22 | +4:45 |
| 12. | 274 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 46:12 | +6:35 |
| 13. | 301 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 46:13 | +6:36 |
| 14. | 287 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 46:29 | +6:52 |
| 15. | 294 | Kokkonen Hannu | Asikkalan Raikas | 46:46 | +7:09 |
| 16. | 309 | Nilsson Lars | OK Raseborg | 47:20 | +7:43 |
| 17. | 315 | Butilkin Niilo | Säyneisen Salpa | 47:54 | +8:17 |
| 18. | 273 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 48:24 | +8:47 |
| 19. | 293 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 48:32 | +8:55 |
| 20. | 317 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 48:35 | +8:58 |
| 21. | 283 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 49:08 | +9:31 |
| 22. | 319 | Matikainen Markku | Rastivarsat | 49:09 | +9:32 |
| 23. | 284 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 49:21 | +9:44 |
| 24. | 290 | Mäkelä Martti | SOC Asikkala | 49:22 | +9:45 |
| 25. | 279 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 50:31 | +10:54 |
| 26. | 307 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 51:39 | +12:02 |
| 27. | 291 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 52:46 | +13:09 |
| 28. | 306 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 54:07 | +14:30 |
| 29. | 296 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 54:08 | +14:31 |
| 30. | 282 | Paunonen Hannu | Koovee | 55:33 | +15:56 |
| 31. | 281 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 55:56 | +16:19 |
| 32. | 313 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | 57:14 | +17:37 |
| 33. | 308 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 59:22 | +19:45 |
| 34. | 295 | Niemi Ilkka | IF Brahe | 1:02:19 | +22:42 |
| 35. | 286 | Huikkola Markku | Kangasala SK | 1:03:13 | +23:36 |
| 36. | 285 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | 1:04:15 | +24:38 |
| 37. | 292 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | 1:04:48 | +25:11 |
| 38. | 278 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:05:13 | +25:36 |
| 39. | 304 | Pammo Kalervo | Valkeakosken Haka | 1:06:00 | +26:23 |
| 40. | 311 | Moisander Jouni | Rasti-Vihti | 1:07:40 | +28:03 |
| 41. | 302 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | 1:09:05 | +29:28 |
| 42. | 277 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:14:44 | +35:07 |
| 43. | 297 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 1:14:50 | +35:13 |
| 44. | 280 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:15:30 | +35:53 |
| 45. | 288 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | 1:21:01 | +41:24 |
| 46. | 314 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 1:22:45 | +43:08 |
| 305 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 338 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 37:10 | |
| 2. | 327 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 37:54 | +44 |
| 3. | 361 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä | 39:14 | +2:04 |
| 4. | 348 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 41:28 | +4:18 |
| 5. | 343 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 43:44 | +6:34 |
| 5. | 349 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 43:44 | +6:34 |
| 7. | 326 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 44:21 | +7:11 |
| 8. | 360 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 45:05 | +7:55 |
| 9. | 352 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 45:29 | +8:19 |
| 10. | 342 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 45:51 | +8:41 |
| 11. | 334 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 46:14 | +9:04 |
| 12. | 347 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | 46:16 | +9:06 |
| 13. | 340 | Peltola Timo | MS Parma | 46:28 | +9:18 |
| 14. | 346 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 46:35 | +9:25 |
| 15. | 336 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 47:35 | +10:25 |
| 16. | 344 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 48:03 | +10:53 |
| 17. | 358 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 48:32 | +11:22 |
| 18. | 341 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 50:06 | +12:56 |
| 19. | 332 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | 54:16 | +17:06 |
| 20. | 345 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 55:33 | +18:23 |
| 21. | 350 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 56:07 | +18:57 |
| 22. | 335 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 57:08 | +19:58 |
| 23. | 355 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | 57:32 | +20:22 |
| 24. | 339 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 57:59 | +20:49 |
| 25. | 331 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 1:00:48 | +23:38 |
| 26. | 353 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 1:01:02 | +23:52 |
| 27. | 354 | Rantakangas Erkki | Järviseudun Rasti | 1:02:13 | +25:03 |
| 28. | 329 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:02:39 | +25:29 |
| 29. | 325 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | 1:03:20 | +26:10 |
| 30. | 328 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:04:46 | +27:36 |
| 31. | 356 | Kotikoski Juhani | Tampereen Pyrintö | 1:04:49 | +27:39 |
| 32. | 357 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:05:37 | +28:27 |
| 33. | 330 | Romula Tuomo | Rasti-Jyry | 1:10:50 | +33:40 |
| 34. | 359 | Korhonen Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:11:51 | +34:41 |
| 35. | 333 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:12:30 | +35:20 |
| 36. | 351 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:16:50 | +39:40 |
| 337 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu | Kesk. |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 5
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 388 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 26:22 | |
| 2. | 390 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 30:01 | +3:39 |
| 3. | 389 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | 34:32 | +8:10 |
| 4. | 386 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 37:24 | +11:02 |
| 5. | 393 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 38:14 | +11:52 |
| 6. | 385 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 39:27 | +13:05 |
| 7. | 394 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 39:48 | +13:26 |
| 8. | 372 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | 41:32 | +15:10 |
| 9. | 397 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 42:46 | +16:24 |
| 10. | 380 | Vänttinen Seppo | Espoon Suunta | 43:17 | +16:55 |
| 11. | 371 | Nuotio Olli | Someron Esa | 47:46 | +21:24 |
| 12. | 384 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 52:01 | +25:39 |
| 13. | 391 | Koski Matti J | OK Trian | 56:24 | +30:02 |
| 14. | 378 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | 59:43 | +33:21 |
| 15. | 379 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:00:22 | +34:00 |
| 16. | 377 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 1:01:12 | +34:50 |
| 17. | 392 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:02:19 | +35:57 |
| 18. | 381 | Grönroos Osmo | Leppävaaran Sisu | 1:04:12 | +37:50 |
| 19. | 382 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:06:21 | +39:59 |
| 20. | 396 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | 1:11:03 | +44:41 |
| 373 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
| 376 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
| 387 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
| 370 | Kiiski Osmo | Someron Esa | Hyl. | ||
| 375 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Hyl. | ||
| 395 | Luoma Simo | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 39:01 | |
| 2. | 401 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:13:55 | +34:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
