H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 1 | 11.01 | 10.01 | 106112 | 245794 | Platonov Simeon | Kymin Suunnistajat | ||||
| 2 | 11.05 | 10.15 | 32185 | 254414 | Haltia Ilari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 3 | 11.33 | 10.03 | 92594 | 522732 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 4 | 11.39 | __.__ | 35252 | 523233 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 5 | 11.49 | 11.05 | 25758 | 520981 | Simola Mikko | Iitin Pyrintö | ||||
| 6 | 12.01 | 11.01 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | ||||
| 7 | 13.19 | 11.49 | 3403 | 510066 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 8 | 13.21 | 11.53 | 29678 | 514317 | Parkkinen Jarno | Koovee | ||||
| 9 | __.__ | 10.25 | 19399 | 257066 | Kivikko Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 10 | __.__ | 11.07 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | ||||
| 11 | __.__ | 10.07 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias | Pargas IF | ||||
| 12 | __.__ | 11.51 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | ||||
| 13 | __.__ | 11.03 | 5345 | 192313 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | ||||
| 14 | __.__ | 10.55 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
| 15 | __.__ | 11.15 | 20436 | 519829 | Westerlund Juho | Koovee | ||||
| 16 | __.__ | 10.29 | 10380 | 264272 | Irtola Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 17 | __.__ | 10.09 | 10214 | 508758 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
| 18 | __.__ | 11.59 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 19 | 11.03 | __.__ | 7249 | 514558 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 20 | 11.07 | __.__ | 13591 | 138250 | Laitinen Riikka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 21 | 11.13 | __.__ | 90246 | 258698 | Julku Päivi | OK Trian | ||||
| 22 | 11.29 | 10.06 | 34423 | 195469 | Heittola Satu | Suunta Jyväskylä | ||||
| 23 | 11.31 | __.__ | 101242 | 523970 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | ||||
| 24 | 11.49 | 10.14 | 35611 | 501555 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | ||||
| 25 | 11.59 | __.__ | 20587 | 266329 | Heikkinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 26 | 12.11 | __.__ | 10259 | 505517 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | ||||
| 27 | 12.35 | __.__ | 25532 | 517946 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK | ||||
| 28 | 12.51 | 10.20 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | ||||
| 29 | 13.15 | __.__ | 10386 | 522033 | Niva Sara | SK Pohjantähti | ||||
| 30 | __.__ | 11.46 | 6747 | 525738 | Pellonperä Sofia | Tampereen Pyrintö | ||||
| 31 | __.__ | 11.50 | 97220 | 512851 | Rantakokko Merianna | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 32 | __.__ | 11.48 | 102659 | 194265 | Kokkoniemi Anna | Espoon Akilles | ||||
| 33 | __.__ | 10.52 | 33007 | 524800 | Silvennoinen Siiri | Kalevan Rasti | ||||
| 34 | __.__ | 10.00 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 35 | 11.09 | 10.10 | 7653 | 510937 | Soisalo Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 36 | 11.53 | 11.10 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | ||||
| 37 | 12.13 | 11.20 | 116232 | 245137 | Penttilä Jeremias | Lynx | ||||
| 38 | 12.27 | 10.48 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK 77 | ||||
| 39 | 13.03 | 10.02 | 114798 | 520488 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | ||||
| 40 | __.__ | 10.16 | 5346 | 522502 | Parkkinen Anssi | Rasti-Vihti | ||||
| 41 | __.__ | 10.36 | 15463 | 520484 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | ||||
| 42 | __.__ | 10.08 | 98684 | 43507 | Miettinen Vili | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 43 | 11.01 | __.__ | 22119 | 242060 | Juga Laura | SK Uusi | ||||
| 44 | 11.07 | __.__ | 19562 | 192051 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 45 | 11.13 | 10.13 | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 46 | 12.21 | 11.27 | 3737 | 237993 | Penttilä Annika | Lynx | ||||
| 47 | 13.01 | 11.51 | 32330 | 518124 | Yli-Kaatiala Iiris | Kuortaneen Kunto | ||||
| 48 | __.__ | 10.03 | 13841 | 237285 | Penger Sofia | Pargas IF | ||||
| 49 | __.__ | 11.35 | 16889 | 248621 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 50 | 11.00 | 10.00 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
| 51 | 11.08 | 10.12 | 117217 | 523384 | Tompuri Tanu | Luumäen Rasti | ||||
| 52 | 11.10 | 10.30 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | ||||
| 53 | 11.14 | 10.14 | 115120 | 523332 | Forsström Calle | OK Raseborg | ||||
| 54 | 11.42 | 10.22 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | ||||
| 55 | 13.04 | __.__ | 34974 | 518295 | Parikka Lasse | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 56 | __.__ | 11.54 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
| 57 | __.__ | 10.36 | 3659 | 221547 | Rintanen Marko | Mesikämmenet |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 58 | 11.01 | __.__ | 10708 | 517216 | Honkonen Atte | Rasti-Jyry | ||||
| 59 | 11.03 | 10.02 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | ||||
| 60 | 11.07 | 10.08 | 37547 | 519257 | Forsström Ville | OK Raseborg | ||||
| 61 | 11.11 | 10.10 | 110326 | 524026 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | ||||
| 62 | 11.21 | 10.32 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 63 | 11.23 | __.__ | 31431 | 504155 | Jakobsson Tapio | Rasti-Jyry | ||||
| 64 | 11.25 | 11.24 | 16791 | 520410 | Ustinov Jarkko | Turengin Sarastus | ||||
| 65 | 11.27 | __.__ | 119691 | 248618 | Nissinen Taneli | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 66 | 11.31 | 10.04 | 12214 | 514562 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
| 67 | 11.35 | __.__ | 32058 | 517581 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | ||||
| 68 | 11.39 | 10.06 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 69 | 11.51 | 10.44 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 70 | 11.55 | 10.52 | 1112 | 525280 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 71 | 11.59 | __.__ | 102932 | 512261 | Savolainen Hannu | Espoon Akilles | ||||
| 72 | 12.13 | __.__ | 26642 | 525753 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | ||||
| 73 | 12.15 | __.__ | 32382 | 522812 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | ||||
| 74 | 13.01 | 12.00 | 32459 | 506707 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
| 75 | 13.07 | 11.32 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 76 | 13.11 | 11.00 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
| 77 | 13.29 | 11.30 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 78 | __.__ | 11.26 | 27566 | 509374 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 79 | __.__ | 10.42 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 80 | __.__ | 11.20 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | ||||
| 81 | __.__ | 10.34 | 17651 | 513917 | Sinnelä Harri | Suomusjärven Sisu | ||||
| 82 | __.__ | 11.40 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | Hauhon Sisu | ||||
| 83 | __.__ | 10.38 | 101286 | 508442 | Järnefelt Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
| 84 | __.__ | 11.22 | 15282 | 516507 | Kainu Markus | Vetelin Urheilijat | ||||
| 85 | __.__ | 11.10 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 86 | 11.01 | __.__ | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | ||||
| 87 | 11.03 | __.__ | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | ||||
| 88 | 11.05 | __.__ | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 89 | 11.09 | __.__ | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 90 | 11.11 | 11.09 | 14941 | 508228 | Hillo Kari | Downtown 65 Endurance | ||||
| 91 | 11.15 | 10.15 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | ||||
| 92 | 11.19 | __.__ | 104339 | 195423 | Gustafsson Henrik | OK Trian | ||||
| 93 | 11.21 | 10.07 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | ||||
| 94 | 11.27 | 10.35 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | ||||
| 95 | 11.29 | __.__ | 14071 | 517983 | Jarva Jukka | Oriveden Ponnistus | ||||
| 96 | 11.31 | 10.25 | 117644 | 515373 | Höysniemi Matti | Pihkaniskat | ||||
| 97 | 11.33 | 10.03 | 1615 | 521157 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 98 | 11.39 | 10.39 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
| 99 | 11.41 | __.__ | 19350 | 501978 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | ||||
| 100 | 11.43 | 10.51 | 13389 | 514099 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
| 101 | 11.47 | 10.47 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 102 | 11.53 | __.__ | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SK Uusi | ||||
| 103 | 11.57 | 11.31 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | ||||
| 104 | 11.59 | 10.05 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 105 | 12.03 | __.__ | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | ||||
| 106 | 12.07 | __.__ | 27962 | 45569 | Lepistö Lasse | Hauhon Sisu | ||||
| 107 | 12.13 | 11.17 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | ||||
| 108 | 12.19 | __.__ | 118973 | 251119 | Paasikivi Mikko | Turun Metsänkävijät | ||||
| 109 | 12.23 | __.__ | 119755 | 248641 | Heikkinen Jari | Tampereen Pyrintö | ||||
| 110 | 12.25 | 10.17 | 101361 | 517306 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | ||||
| 111 | 12.31 | __.__ | 15442 | 514489 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | ||||
| 112 | 12.41 | 11.35 | 24363 | 514720 | Valkonen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
| 113 | 12.51 | __.__ | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 114 | 12.59 | 10.37 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
| 115 | 13.05 | 11.25 | 121323 | Ainsoo Dag | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | |||||
| 116 | 13.29 | 11.55 | 110297 | 504427 | Vehmas Juha | Rasti-Vihti | ||||
| 117 | __.__ | 11.07 | 7761 | 526104 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
| 118 | __.__ | 11.13 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 119 | __.__ | 11.33 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | Lapuan Virkiä | ||||
| 120 | __.__ | 11.41 | 27801 | 521557 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | ||||
| 121 | __.__ | 11.01 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 122 | __.__ | 11.57 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 123 | __.__ | 11.45 | 28111 | 255908 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
| 124 | __.__ | 11.53 | 31164 | 261697 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 125 | 11.01 | 10.05 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 126 | 11.05 | __.__ | 31250 | 504875 | Laine Arttu | Espoon Suunta | ||||
| 127 | 11.11 | __.__ | 8353 | 513804 | Väisänen Marko | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 128 | 11.15 | __.__ | 15130 | 265723 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 129 | 11.17 | __.__ | 40011 | 513767 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | ||||
| 130 | 11.19 | __.__ | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
| 131 | 11.21 | __.__ | 40574 | 519686 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | ||||
| 132 | 11.25 | __.__ | 107444 | 223296 | Rajala Marko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 133 | 11.27 | __.__ | 11482 | 150632 | Kurttila Jukka | Navi | ||||
| 134 | 11.33 | __.__ | 101790 | 522796 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
| 135 | 11.45 | __.__ | 34838 | 500733 | Rantala Mika | Rasti-Jussit | ||||
| 136 | 11.47 | 11.13 | 13881 | 520043 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 137 | 12.01 | 11.31 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
| 138 | 12.05 | __.__ | 112599 | 512821 | Aunesluoma Antero | Rastihaukat | ||||
| 139 | 12.09 | __.__ | 25128 | 249472 | Friman Sami | Hyvinkään Rasti | ||||
| 140 | 12.15 | __.__ | 1458 | 517034 | Lehtonen Juha | SK Uusi | ||||
| 141 | 12.21 | 11.27 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | ||||
| 142 | 12.23 | __.__ | 20302 | 517896 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
| 143 | 12.25 | 11.35 | 207 | 512167 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 144 | 12.29 | 10.59 | 110918 | 508272 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | ||||
| 145 | 12.31 | 11.55 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | Rastiketut | ||||
| 146 | 12.33 | __.__ | 24428 | 514195 | Laiho Juha-Matti | Kärkölän Kisa-Veikot | ||||
| 147 | 12.45 | __.__ | 33727 | 514301 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
| 148 | 13.05 | 10.39 | 117883 | 510830 | Karjalainen Antti | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 149 | 13.13 | 11.11 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
| 150 | 13.27 | 11.47 | 21376 | 515353 | Kettunen Heikki | Vaajakosken Terä | ||||
| 151 | __.__ | 11.33 | 25646 | 506995 | Kleemola Jari | Perttelin Peikot | ||||
| 152 | __.__ | 11.29 | 101397 | 266324 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
| 153 | __.__ | 10.33 | 119545 | 513187 | Paajanen Jarkko | Rasti-Jyry | ||||
| 154 | __.__ | 11.43 | 114562 | 518362 | Virtanen Matti | RastiPiikkiö | ||||
| 155 | __.__ | 11.57 | 2065 | 512978 | Hytönen Harri | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 156 | __.__ | 10.49 | 100185 | 512200 | Fey Carl | Espoon Suunta | ||||
| 157 | __.__ | 10.11 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 158 | 11.03 | __.__ | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 159 | 11.09 | 11.09 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 160 | 11.13 | 11.13 | 15566 | 504414 | Tilli Juha | Lynx | ||||
| 161 | 11.15 | 10.25 | 112498 | 227981 | Tiainen Risto | Espoon Suunta | ||||
| 162 | 11.17 | 11.17 | 19142 | 513727 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 163 | 11.19 | __.__ | 14835 | 257779 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
| 164 | 11.25 | __.__ | 28065 | 221527 | Tervakangas Tommi | Espoon Suunta | ||||
| 165 | 11.27 | __.__ | 8012 | 523503 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 166 | 11.29 | 11.31 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
| 167 | 11.35 | 10.55 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
| 168 | 11.37 | 11.01 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 169 | 11.45 | 11.43 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
| 170 | 11.47 | __.__ | 533 | 505441 | Hakuli Kari | SK Uusi | ||||
| 171 | 11.51 | 11.05 | 31555 | 266201 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | ||||
| 172 | 12.05 | __.__ | 95902 | 266336 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 173 | 12.13 | 11.03 | 14700 | 514224 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 174 | 12.19 | __.__ | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 175 | 12.21 | 11.15 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
| 176 | 12.29 | __.__ | 101428 | 524744 | Hyväri Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 177 | 12.33 | __.__ | 18571 | 259121 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | ||||
| 178 | 12.43 | __.__ | 3061 | 525919 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
| 179 | 12.49 | __.__ | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
| 180 | 12.51 | 10.11 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK 77 | ||||
| 181 | 12.53 | __.__ | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF | ||||
| 182 | 12.55 | __.__ | 19084 | 514512 | Kotilainen Jukka | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 183 | 13.01 | __.__ | 111518 | 508445 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 184 | 13.05 | 11.55 | 32573 | 511901 | Rantala Mika | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 185 | 13.13 | 11.53 | 120715 | 522717 | Huotari Reijo | Pihkaniskat | ||||
| 186 | 13.15 | __.__ | 25194 | 517911 | Donner Jan | OK 77 | ||||
| 187 | 13.17 | 11.41 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
| 188 | 13.23 | 11.59 | 3945 | 511498 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 189 | 13.25 | 11.47 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
| 190 | 13.27 | __.__ | 16121 | 509367 | Tolonen Kari | Mesikämmenet | ||||
| 191 | __.__ | 11.11 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | ||||
| 192 | __.__ | 10.29 | 22580 | 522794 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
| 193 | __.__ | 11.29 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
| 194 | __.__ | 10.37 | 27325 | 199144 | Rantala Antti | Pihkaniskat | ||||
| 195 | __.__ | 10.43 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK 77 | ||||
| 196 | __.__ | 10.33 | 1205 | 501056 | Hokkanen Arto | Tarpian Suunta | ||||
| 197 | __.__ | 11.57 | 461 | 523221 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
| 198 | __.__ | 10.59 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | ||||
| 199 | __.__ | 11.07 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | ||||
| 200 | __.__ | 11.25 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 201 | 11.02 | 10.01 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | Anttolan Urheilijat | ||||
| 202 | 11.12 | __.__ | 860 | 516210 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | ||||
| 203 | 11.20 | __.__ | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 204 | 11.22 | __.__ | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
| 205 | 11.24 | __.__ | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 206 | 11.28 | __.__ | 560 | 517899 | Järvinen Jari | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 207 | 11.30 | __.__ | 14600 | 517960 | Sorri Esko | Rastihaukat | ||||
| 208 | 11.32 | 11.59 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 209 | 11.34 | __.__ | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
| 210 | 11.38 | __.__ | 20285 | 520441 | Lepola Antti | Rastivarsat | ||||
| 211 | 11.44 | 11.27 | 117517 | 521570 | Westerholm Jouni | OK Trian | ||||
| 212 | 11.50 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
| 213 | 12.00 | __.__ | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | Epilän Esa | ||||
| 214 | 12.02 | 11.15 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 215 | 12.04 | 10.55 | 16640 | 514403 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 216 | 12.06 | 11.19 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 217 | 12.08 | 10.59 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 218 | 12.10 | __.__ | 990 | 241634 | Arola Markku | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 219 | 12.12 | 11.11 | 17629 | 513989 | Helander Rolf | Oulaisten Huima | ||||
| 220 | 12.14 | __.__ | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
| 221 | 12.16 | 10.49 | 119116 | 514721 | Rima Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 222 | 12.50 | __.__ | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 223 | 13.00 | 11.51 | 10798 | 514196 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
| 224 | 13.12 | __.__ | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 225 | __.__ | 11.43 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas | OK Trian | ||||
| 226 | __.__ | 10.29 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
| 227 | __.__ | 10.57 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | Nastolan Terä |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 228 | 11.00 | 10.20 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
| 229 | 11.02 | __.__ | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | ||||
| 230 | 11.04 | __.__ | 8421 | 514780 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 231 | 11.06 | 11.18 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 232 | 11.08 | __.__ | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 233 | 11.10 | 10.10 | 5474 | 235769 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 234 | 11.12 | 11.12 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 235 | 11.14 | 10.24 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 236 | 11.16 | __.__ | 32249 | 514347 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 237 | 11.18 | 11.28 | 30783 | 254008 | Virolainen Asko | Someron Esa | ||||
| 238 | 11.26 | __.__ | 17647 | 262846 | Uotila Antti | Oriveden Ponnistus | ||||
| 239 | 11.28 | __.__ | 263 | 511942 | Linna Ari | Hauhon Sisu | ||||
| 240 | 11.30 | 11.22 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | ||||
| 241 | 11.32 | __.__ | 1788 | 45922 | Lepistö Heikki | Oriveden Ponnistus | ||||
| 242 | 11.46 | 10.28 | 24335 | 256199 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
