Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:52:42 | 1. | 41:16 | 1. | 1:11:26 |
2. | 5 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 2:19:03 | 5. | 54:17 | 3. | 1:24:46 |
3. | 9 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | 2:25:13 | 2. | 47:37 | 6. | 1:37:36 |
4. | 4 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | 2:31:02 | 7. | 56:13 | 4. | 1:34:49 |
5. | 12 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | 2:35:10 | 10. | 58:18 | 5. | 1:36:52 |
6. | 1 | Kauppila Lauri | Espoon Akilles | 2:59:52 | 13. | 1:11:17 | 7. | 1:48:35 |
14 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti | 12. | 1:06:21 | Ei läht. | |||
17 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | Poissa | 2. | 1:17:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Juga Emma | SK Uusi | 1:57:43 | 2. | 46:47 | 2. | 1:10:56 |
29 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 1. | 1:04:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 1:22:47 | 3. | 37:12 | 1. | 45:35 |
2. | 32 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:22:55 | 1. | 36:35 | 2. | 46:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Joensuu Meri | Espoon Akilles | 2:05:09 | 3. | 59:13 | 3. | 1:05:56 |
39 | Rehn Nelli | SK Uusi | Poissa | 2. | 1:05:04 | |||
37 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | Poissa | 1. | 1:01:31 | |||
38 | Lehmussaari-Rehn Heli | Lynx | Poissa | 4. | 1:37:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:50:20 | 2. | 42:44 | 1. | 1:07:36 |
2. | 45 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | 2:18:32 | 5. | 56:06 | 3. | 1:22:26 |
43 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 3. | 44:47 | Ei läht. | |||
48 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | Poissa | 2. | 1:11:50 | |||
47 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 4. | 1:40:37 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:40:39 | 1. | 35:33 | 1. | 1:05:06 |
2. | 57 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 2:08:55 | 12. | 53:48 | 2. | 1:15:07 |
3. | 60 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 2:08:58 | 8. | 48:23 | 5. | 1:20:35 |
4. | 50 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | 2:11:38 | 9. | 49:08 | 6. | 1:22:30 |
5. | 62 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto | 2:14:03 | 10. | 49:38 | 7. | 1:24:25 |
6. | 51 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | 2:24:21 | 13. | 58:39 | 8. | 1:25:42 |
7. | 63 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 2:31:21 | 11. | 50:01 | 10. | 1:41:20 |
59 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | 2. | 36:41 | Kesk. | |||
67 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | Poissa | 4. | 1:18:04 | |||
65 | Helin Tuomas | Rastihaukat | Poissa | 9. | 1:29:53 | |||
66 | Holappa Esa | Espoon Suunta | Poissa | 3. | 1:16:47 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:39:06 | 5. | 34:47 | 2. | 1:04:19 |
2. | 70 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 1:47:35 | 9. | 39:21 | 3. | 1:08:14 |
3. | 88 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:51:04 | 7. | 38:05 | 6. | 1:12:59 |
4. | 86 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:52:33 | 6. | 36:13 | 8. | 1:16:20 |
5. | 74 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | 1:55:23 | 11. | 41:39 | 7. | 1:13:44 |
6. | 76 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:58:42 | 13. | 42:16 | 9. | 1:16:26 |
7. | 77 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 2:27:36 | 16. | 52:19 | 11. | 1:35:17 |
8. | 72 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | 2:30:24 | 17. | 55:14 | 10. | 1:35:10 |
79 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | 21. | 1:14:43 | Ei läht. | |||
94 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | Poissa | 4. | 1:09:01 | |||
95 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | Poissa | 1. | 1:01:48 | |||
92 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | Poissa | 5. | 1:09:37 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 1:26:47 | 3. | 36:00 | 2. | 50:47 |
2. | 103 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 1:33:02 | 4. | 36:11 | 7. | 56:51 |
3. | 107 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 1:33:32 | 1. | 32:44 | 9. | 1:00:48 |
4. | 106 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:38:44 | 7. | 43:03 | 6. | 55:41 |
5. | 100 | Sundström Sami | Riihimäen Suunnistajat | 2:12:06 | 10. | 52:33 | 13. | 1:19:33 |
102 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 5. | 36:12 | Hyl. | |||
114 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 11. | 1:07:47 | |||
113 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | Poissa | 1. | 47:27 | |||
117 | Ilomäki Mika | Koovee | Poissa | 12. | 1:09:42 | |||
118 | Rintanen Riku | Hiidenkiertäjät | Poissa | 5. | 54:38 | |||
115 | Kärkkäinen Mikko | Lammin Säkiä | Poissa | 4. | 53:26 | |||
116 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry | Poissa | 10. | 1:02:44 | |||
110 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | Poissa | 8. | 1:00:40 | |||
112 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Poissa | 3. | 52:08 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 1:44:28 | 5. | 42:44 | 2. | 1:01:44 |
2. | 131 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat | 1:57:24 | 7. | 49:34 | 4. | 1:07:50 |
3. | 123 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | 2:32:08 | 9. | 1:07:11 | 6. | 1:24:57 |
4. | 124 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | 2:57:22 | 11. | 1:14:10 | 7. | 1:43:12 |
134 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | Poissa | 5. | 1:23:28 | |||
132 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 3. | 1:06:45 | |||
133 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 1. | 52:38 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Joensuu Raimo | SK Uusi | 1:38:40 | 5. | 40:55 | 1. | 57:45 |
2. | 136 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 1:42:55 | 6. | 41:22 | 3. | 1:01:33 |
3. | 149 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | 1:43:33 | 7. | 41:58 | 4. | 1:01:35 |
4. | 148 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | 1:45:31 | 3. | 40:29 | 6. | 1:05:02 |
5. | 145 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:58:00 | 9. | 47:42 | 7. | 1:10:18 |
6. | 141 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | 2:25:00 | 12. | 59:59 | 9. | 1:25:01 |
137 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 8. | 43:56 | Ei läht. | |||
152 | Frilander Heikki | OK Trian | Poissa | 5. | 1:04:02 | |||
150 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | Poissa | 8. | 1:15:27 | |||
151 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | Poissa | 2. | 1:00:37 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 1:28:59 | 2. | 37:47 | 1. | 51:12 |
2. | 172 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | 1:31:36 | 5. | 38:59 | 2. | 52:37 |
3. | 160 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:32:17 | 4. | 38:47 | 4. | 53:30 |
4. | 156 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 1:34:18 | 3. | 38:29 | 5. | 55:49 |
5. | 177 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 1:44:57 | 10. | 44:36 | 6. | 1:00:21 |
6. | 153 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 1:47:53 | 12. | 47:14 | 7. | 1:00:39 |
7. | 167 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:54:28 | 16. | 52:31 | 8. | 1:01:57 |
8. | 165 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:59:08 | 15. | 51:18 | 9. | 1:07:50 |
9. | 162 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 2:02:15 | 18. | 54:03 | 10. | 1:08:12 |
10. | 171 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 2:12:09 | 19. | 58:29 | 12. | 1:13:40 |
176 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 11. | 46:33 | Hyl. | |||
161 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 1. | 34:55 | Ei läht. | |||
179 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | Poissa | 3. | 53:23 | |||
180 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | Poissa | 11. | 1:11:26 | |||
173 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | 14. | 1:36:45 | |||
181 | Lång Jan | OK Raseborg | Poissa | 13. | 1:18:10 | |||
178 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | Poissa | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:27:43 | 1. | 38:45 | 1. | 48:58 |
2. | 205 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:40:11 | 7. | 46:59 | 4. | 53:12 |
3. | 202 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:44:02 | 3. | 43:07 | 8. | 1:00:55 |
4. | 207 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | 1:47:46 | 10. | 50:12 | 6. | 57:34 |
5. | 198 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:49:38 | 9. | 47:57 | 9. | 1:01:41 |
6. | 194 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:50:44 | 8. | 47:28 | 10. | 1:03:16 |
7. | 193 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 1:59:31 | 14. | 54:14 | 12. | 1:05:17 |
8. | 196 | Niskanen Heikki | Järvenpään Palo | 2:08:35 | 15. | 55:16 | 14. | 1:13:19 |
9. | 192 | Tanttu Unto | SK Uusi | 2:11:27 | 21. | 1:03:14 | 13. | 1:08:13 |
10. | 183 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 2:15:31 | 17. | 57:38 | 16. | 1:17:53 |
11. | 200 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | 2:17:02 | 18. | 59:31 | 15. | 1:17:31 |
12. | 182 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 2:22:05 | 5. | 44:25 | 20. | 1:37:40 |
13. | 187 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | 2:37:30 | 24. | 1:08:38 | 17. | 1:28:52 |
14. | 185 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 2:46:11 | 25. | 1:16:44 | 18. | 1:29:27 |
15. | 195 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 3:04:48 | 26. | 1:19:00 | 22. | 1:45:48 |
209 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 2. | 40:56 | Ei läht. | |||
188 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 20. | 1:02:25 | Ei läht. | |||
213 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | Poissa | 5. | 55:12 | |||
212 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | Poissa | 21. | 1:38:32 | |||
211 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | Poissa | 7. | 57:48 | |||
210 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | Poissa | 3. | 52:58 | |||
214 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | Poissa | 19. | 1:30:26 | |||
215 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | Poissa | 2. | 49:20 | |||
190 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | Kesk. | 11. | 1:05:08 |
Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 1:22:24 | 2. | 39:23 | 1. | 43:01 |
2. | 238 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 1:30:09 | 5. | 43:12 | 3. | 46:57 |
3. | 241 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 1:35:46 | 8. | 46:57 | 6. | 48:49 |
4. | 232 | Mäkinen Juhani | Saloisten Reipas | 1:37:02 | 4. | 41:19 | 8. | 55:43 |
5. | 221 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:37:33 | 12. | 49:24 | 5. | 48:09 |
6. | 237 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 1:43:44 | 9. | 47:04 | 9. | 56:40 |
7. | 216 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:45:53 | 13. | 50:55 | 7. | 54:58 |
8. | 227 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:46:58 | 11. | 49:09 | 11. | 57:49 |
9. | 231 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | 1:47:37 | 10. | 47:50 | 13. | 59:47 |
10. | 236 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 2:02:08 | 17. | 58:23 | 16. | 1:03:45 |
11. | 219 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 2:04:33 | 22. | 1:05:16 | 12. | 59:17 |
12. | 240 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 2:15:42 | 21. | 1:04:01 | 18. | 1:11:41 |
13. | 239 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 2:17:23 | 19. | 1:01:00 | 21. | 1:16:23 |
242 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 1. | 37:38 | Kesk. | |||
235 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | 3. | 39:46 | Ei läht. | |||
222 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 20. | 1:01:15 | Ei läht. | |||
244 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 19. | 1:13:20 | |||
234 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 4. | 47:31 | |||
245 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | Poissa | 10. | 57:43 | |||
246 | Salonen Pertti | Hauhon Sisu | Poissa | 15. | 1:03:22 | |||
226 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | Hyl. | 2. | 45:38 | |||
248 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat | Poissa | 17. | 1:05:37 | |||
243 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 14. | 1:00:58 | |||
247 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | Poissa | 20. | 1:14:50 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 263 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:30:33 | 1. | 43:57 | 2. | 46:36 |
2. | 262 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 1:31:53 | 2. | 45:39 | 1. | 46:14 |
3. | 269 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 1:34:35 | 3. | 46:24 | 3. | 48:11 |
4. | 264 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 1:35:53 | 4. | 46:44 | 4. | 49:09 |
5. | 258 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:47:01 | 9. | 50:48 | 5. | 56:13 |
6. | 261 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat | 1:54:11 | 13. | 53:57 | 6. | 1:00:14 |
7. | 265 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 1:54:57 | 5. | 47:11 | 8. | 1:07:46 |
8. | 249 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 2:02:48 | 15. | 57:49 | 7. | 1:04:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 272 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 1:41:50 | 1. | 44:10 | 1. | 57:40 |
2. | 271 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 2:03:37 | 2. | 1:04:49 | 2. | 58:48 |
3. | 270 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 2:28:29 | 3. | 1:16:46 | 3. | 1:11:43 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 273 | Järvinen Tiina | Pihkaniskat | 3:04:37 | 4. | 1:22:33 | 2. | 1:42:04 |
275 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 1. | 43:30 | Ei läht. | |||
277 | Toivonen Outi | Riihimäen Suunnistajat | Poissa | 1. | 1:33:42 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 280 | Haverinen Kaisa | Helsingin Suunnistajat | 2:44:12 | 5. | 59:52 | 3. | 1:44:20 |
281 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat | 7. | 1:16:35 | Ei läht. | |||
288 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat | Poissa | 4. | 1:53:46 | |||
287 | Kosenius Anna-Kaisa | Hyvinkään Rasti | Poissa | 2. | 1:29:50 | |||
286 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | Poissa | 1. | 1:09:41 | |||
289 | Andersén Tiina | Espoon Akilles | Poissa | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 1:36:26 | 1. | 39:37 | 1. | 56:49 |
2. | 300 | Kyckling Katja | Lynx | 1:49:51 | 4. | 45:05 | 3. | 1:04:46 |
3. | 293 | Roth Pamela | OK Raseborg | 1:52:59 | 3. | 44:09 | 4. | 1:08:50 |
4. | 304 | Kirves Hetti | SK Uusi | 2:02:30 | 9. | 49:24 | 5. | 1:13:06 |
5. | 297 | Pätäri Päivi | Musta Neliö | 2:23:43 | 12. | 52:54 | 6. | 1:30:49 |
6. | 305 | Laine Matilda | Hyvinkään Rasti | 2:43:49 | 15. | 1:03:18 | 7. | 1:40:31 |
306 | Velema Riikka | Rasti 88 | Poissa | 2. | 1:03:26 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Laurila Anneli | OK Trian | 1:47:38 | 1. | 44:46 | 1. | 1:02:52 |
2. | 310 | Suorsa Mervi | Pihkaniskat | 2:02:10 | 4. | 52:48 | 2. | 1:09:22 |
3. | 308 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat | 2:07:03 | 3. | 52:13 | 3. | 1:14:50 |
4. | 312 | Turakainen Irene | Lynx | 2:11:48 | 5. | 54:43 | 4. | 1:17:05 |
5. | 315 | Hovinen Mari | SK Uusi | 2:21:39 | 7. | 1:00:09 | 5. | 1:21:30 |
6. | 307 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät | 2:46:42 | 10. | 1:19:03 | 6. | 1:27:39 |
311 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat | 2. | 47:32 | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 1:29:43 | 1. | 39:47 | 1. | 49:56 |
2. | 319 | Kekäläinen Kaija | Helsingin Suunnistajat | 1:37:39 | 2. | 41:50 | 2. | 55:49 |
326 | Tuomola Marjo | Rastihaukat | 8. | 1:31:27 | Ei läht. | |||
327 | Launis Teija | Raisu Lumous | Poissa | 4. | 1:22:01 | |||
328 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | Poissa | 3. | 57:46 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Puromies Merja | Espoon Suunta | 1:24:17 | 1. | 39:09 | 1. | 45:08 |
2. | 343 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 | 1:33:07 | 2. | 40:40 | 3. | 52:27 |
3. | 337 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti | 1:33:51 | 6. | 42:34 | 2. | 51:17 |
4. | 330 | Juga Liisa | SK Uusi | 1:35:59 | 2. | 40:40 | 5. | 55:19 |
5. | 340 | Kerkola Maija | Hämeenlinnan Tarmo | 1:49:28 | 10. | 52:55 | 6. | 56:33 |
6. | 329 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö | 3:13:44 | 12. | 1:18:22 | 8. | 1:55:22 |
332 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | Ei läht. | 4. | 54:28 | |||
344 | Lång Gun-Viol | OK Raseborg | Poissa | 7. | 56:51 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti | 1:17:33 | 1. | 32:34 | 1. | 44:59 |
2. | 351 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti | 1:31:34 | 6. | 41:11 | 2. | 50:23 |
3. | 356 | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti | 1:32:10 | 4. | 39:03 | 3. | 53:07 |
4. | 354 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:35:33 | 2. | 37:47 | 5. | 57:46 |
5. | 353 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 1:45:59 | 9. | 44:59 | 7. | 1:01:00 |
6. | 345 | Virtanen Marita | Espoon Suunta | 1:56:12 | 12. | 52:49 | 8. | 1:03:23 |
7. | 357 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | 2:09:48 | 11. | 52:45 | 9. | 1:17:03 |
358 | Jumppanen Helena | Pihkaniskat | Poissa | 4. | 55:54 | |||
359 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | Poissa | 6. | 1:00:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Venäläinen Kaija | Valkeakosken Haka | 1:38:05 | 7. | 46:10 | 3. | 51:55 |
2. | 360 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö | 1:42:46 | 9. | 51:17 | 2. | 51:29 |
3. | 371 | Ahonen Päivi | Karkki-Rasti | 1:50:03 | 11. | 55:20 | 4. | 54:43 |
4. | 363 | Kosenius Sirkka-Liisa | Riihimäen Suunnistajat | 1:52:21 | 12. | 55:30 | 5. | 56:51 |
5. | 365 | Karisto-Nieminen Marjatta | Hyvinkään Rasti | 1:55:22 | 8. | 49:23 | 6. | 1:05:59 |
373 | Salonen Marja-Liisa | Hauhon Sisu | Poissa | 1. | 46:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 378 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | 1:20:49 | 1. | 35:39 | 1. | 45:10 |
2. | 374 | Tanska Eeva | Espoon Suunta | 1:37:08 | 3. | 51:10 | 2. | 45:58 |
3. | 375 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 1:49:24 | 4. | 54:05 | 4. | 55:19 |
4. | 381 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot | 2:21:36 | 8. | 1:14:11 | 6. | 1:07:25 |
383 | Paatero Leena | Espoon Suunta | Poissa | 3. | 53:06 | |||
384 | Ahonen Ulla | Hämeenlinnan Suunnistajat | Poissa | 5. | 1:02:44 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 1:25:32 | 1. | 31:38 | 1. | 53:54 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | Nikkinen Saana | Hiidenkiertäjät | 1:22:09 | 1. | 35:22 | 1. | 46:47 |
2. | 391 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 1:36:11 | 3. | 43:31 | 2. | 52:40 |
3. | 392 | Lauren Camilla | Helsingin Suunnistajat | 1:45:41 | 2. | 43:02 | 5. | 1:02:39 |
4. | 389 | Romppainen Piia | Hyvinkään Rasti | 1:49:05 | 4. | 50:03 | 3. | 59:02 |
393 | Vanhala Heidi | SK Uusi | Poissa | 4. | 59:16 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
