H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
8 | 10.49 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
1 | 11.05 | 119979 | 520065 | Kauppila Lauri | Espoon Akilles |
4 | 11.07 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | Auran Vannas |
5 | 11.23 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
16 | 11.35 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
9 | 11.41 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
17 | 11.45 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu |
12 | 11.51 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat |
14 | 11.55 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
19 | 10.04 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SK Uusi |
29 | 11.24 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
32 | 11.17 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
31 | 11.25 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
37 | 10.12 | 19562 | 192051 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
34 | 10.30 | 113065 | 510841 | Joensuu Meri | Espoon Akilles |
38 | 11.16 | 2071 | 256361 | Lehmussaari-Rehn Heli | Lynx |
39 | 11.18 | 10876 | 514295 | Rehn Nelli | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
40 | 10.31 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
45 | 10.45 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu |
48 | 10.55 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko |
47 | 11.01 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
43 | 11.15 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
49 | 11.31 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
66 | 10.01 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta |
50 | 10.03 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
62 | 10.19 | 24783 | 502412 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto |
58 | 10.59 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
60 | 11.03 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
51 | 11.05 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
67 | 11.07 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta |
57 | 11.09 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
65 | 11.43 | 110342 | 257341 | Helin Tuomas | Rastihaukat |
63 | 11.57 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat |
59 | 11.59 | 112826 | 518227 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
92 | 10.05 | 31543 | 512320 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö |
70 | 10.17 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat |
77 | 10.33 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö |
71 | 10.39 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
93 | 10.43 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | IF Brahe |
86 | 10.51 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
88 | 11.17 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
95 | 11.25 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö |
91 | 11.33 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx |
76 | 11.37 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
74 | 11.39 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti |
72 | 11.41 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
79 | 11.51 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat |
94 | 11.53 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
96 | 10.02 | 8901 | 513801 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
115 | 10.20 | 12316 | 514198 | Kärkkäinen Mikko | Lammin Säkiä |
113 | 10.34 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
110 | 10.42 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät |
118 | 10.46 | 25474 | 517666 | Rintanen Riku | Hiidenkiertäjät |
114 | 10.48 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
117 | 10.52 | 31182 | 501137 | Ilomäki Mika | Koovee |
100 | 11.00 | 248 | 518059 | Sundström Sami | Riihimäen Suunnistajat |
103 | 11.12 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
111 | 11.18 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot |
107 | 11.20 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
116 | 11.44 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry |
102 | 11.52 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
112 | 11.54 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
106 | 11.58 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
132 | 10.31 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat |
124 | 11.01 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat |
133 | 11.09 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat |
134 | 11.27 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
123 | 11.35 | 4268 | 517351 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat |
128 | 11.55 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
131 | 11.57 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
136 | 10.04 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat |
137 | 10.06 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
147 | 10.32 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
150 | 10.40 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
141 | 10.50 | 31301 | 257489 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä |
151 | 10.56 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti |
152 | 11.02 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian |
145 | 11.06 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko |
139 | 11.30 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | SK Uusi |
148 | 11.40 | 31579 | 513759 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti |
149 | 11.56 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
177 | 10.05 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
180 | 10.19 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
178 | 10.27 | 38872 | 250389 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat |
153 | 10.31 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö |
161 | 10.33 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
167 | 11.01 | 6583 | 509694 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti |
173 | 11.13 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
181 | 11.27 | 6980 | 226575 | Lång Jan | OK Raseborg |
160 | 11.29 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
179 | 11.31 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
164 | 11.33 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
158 | 11.35 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat |
162 | 11.39 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
171 | 11.41 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
165 | 11.49 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
176 | 11.53 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
156 | 11.55 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
172 | 11.57 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
182 | 10.02 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
209 | 10.22 | 14503 | 518250 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat |
187 | 10.26 | 119002 | 500372 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti |
205 | 10.40 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
194 | 10.44 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
193 | 10.52 | 9726 | 258054 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus |
190 | 10.54 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
198 | 10.56 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
207 | 10.58 | 14293 | 518200 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu |
185 | 11.00 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
183 | 11.04 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
210 | 11.06 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
202 | 11.08 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
188 | 11.10 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
215 | 11.12 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
200 | 11.14 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
196 | 11.20 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Järvenpään Palo |
195 | 11.22 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
213 | 11.40 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät |
192 | 11.46 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | SK Uusi |
212 | 11.48 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | Espoon Akilles |
211 | 11.52 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkaniskat |
204 | 11.54 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
214 | 11.56 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
222 | 10.08 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkaniskat |
247 | 10.10 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet |
216 | 10.20 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
245 | 10.26 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat |
241 | 10.34 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat |
244 | 10.36 | 19329 | 257453 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat |
218 | 10.40 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
246 | 10.58 | 2314 | 520066 | Salonen Pertti | Hauhon Sisu |
232 | 11.00 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | Saloisten Reipas |
219 | 11.02 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
231 | 11.04 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
243 | 11.06 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat |
240 | 11.08 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
226 | 11.10 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
221 | 11.24 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
238 | 11.34 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
234 | 11.36 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
248 | 11.38 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat |
235 | 11.40 | 843 | 226600 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
237 | 11.44 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
236 | 11.46 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
239 | 11.48 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
227 | 11.52 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
242 | 11.54 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
249 | 10.15 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat |
263 | 10.35 | 15866 | 509521 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat |
261 | 11.03 | 358 | 507679 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat |
262 | 11.11 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo |
264 | 11.13 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
265 | 11.43 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
258 | 11.47 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
267 | 11.57 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta |
269 | 11.59 | 16152 | 516433 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
270 | 10.12 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat |
271 | 11.10 | 16167 | 168080 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
272 | 11.24 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
277 | 10.03 | 5629 | 53858 | Toivonen Outi | Riihimäen Suunnistajat |
273 | 10.49 | 104249 | 192081 | Järvinen Tiina | Pihkaniskat |
275 | 11.11 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | Lahden Taimi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
287 | 10.27 | 118503 | 250255 | Kosenius Anna-Kaisa | Hyvinkään Rasti |
280 | 10.33 | 107113 | 517709 | Haverinen Kaisa | Helsingin Suunnistajat |
288 | 10.45 | 14459 | 512508 | Taanila Maria | Kankaanpään Suunnistajat |
281 | 11.25 | 119460 | 229357 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat |
285 | 11.29 | 14836 | 249056 | Elovaara-Salmi Anna | Helsingin Suunnistajat |
289 | 11.33 | 104614 | 516329 | Andersén Tiina | Espoon Akilles |
286 | 11.59 | 105009 | 512215 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
293 | 11.03 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | OK Raseborg |
302 | 11.05 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
305 | 11.07 | 7251 | 261128 | Laine Matilda | Hyvinkään Rasti |
297 | 11.19 | 22219 | 517805 | Pätäri Päivi | Musta Neliö |
304 | 11.21 | 104172 | 512165 | Kirves Hetti | SK Uusi |
306 | 11.39 | 3868 | 205421 | Velema Riikka | Rasti 88 |
300 | 11.49 | 22345 | 510394 | Kyckling Katja | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
307 | 10.01 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät |
312 | 10.15 | 12800 | 515856 | Turakainen Irene | Lynx |
308 | 10.17 | 13885 | 518010 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat |
314 | 10.57 | 101228 | 514724 | Laurila Anneli | OK Trian |
310 | 10.59 | 118037 | 510806 | Suorsa Mervi | Pihkaniskat |
315 | 11.15 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | SK Uusi |
311 | 11.59 | 100880 | 251277 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
328 | 10.10 | 24651 | 514456 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
327 | 10.38 | 3379 | 226480 | Launis Teija | Raisu Lumous |
322 | 10.46 | 109813 | 257305 | Filipsson-Korento Lena | OK77 |
325 | 10.50 | 14630 | 512116 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat |
319 | 11.38 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | Helsingin Suunnistajat |
326 | 11.42 | 115298 | 245225 | Tuomola Marjo | Rastihaukat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
330 | 10.04 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | SK Uusi |
341 | 10.28 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo | Rasti-Nokia |
329 | 10.32 | 7755 | 206889 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö |
343 | 11.14 | 8019 | 505450 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 |
337 | 11.18 | 27502 | 512231 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti |
344 | 11.30 | 26265 | 226576 | Lång Gun-Viol | OK Raseborg |
332 | 11.32 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | Maarian Mahti |
336 | 11.50 | 192 | 207262 | Puromies Merja | Espoon Suunta |
340 | 11.56 | 31483 | 517912 | Kerkola Maija | Hämeenlinnan Tarmo |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
345 | 10.01 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | Espoon Suunta |
346 | 10.11 | 13376 | 249363 | Honkanen Päivi | Hyvinkään Rasti |
358 | 10.13 | 17609 | 256486 | Jumppanen Helena | Pihkaniskat |
351 | 10.37 | 8433 | 516936 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti |
353 | 11.01 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat |
354 | 11.09 | 10167 | 252083 | Antila Suvi | Pälkäneen Luja-Lukko |
349 | 11.27 | 29200 | 517550 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti |
356 | 11.29 | 25878 | 237804 | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti |
359 | 11.33 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti |
357 | 11.49 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
363 | 10.24 | 19890 | 249100 | Kosenius Sirkka-Liisa | Riihimäen Suunnistajat |
365 | 10.28 | 119003 | 254718 | Karisto-Nieminen Marjatta | Hyvinkään Rasti |
360 | 10.30 | 22577 | 511938 | Nurminen Eija | Tampereen Pyrintö |
373 | 11.08 | 2259 | 517781 | Salonen Marja-Liisa | Hauhon Sisu |
368 | 11.14 | 8645 | 260980 | Venäläinen Kaija | Valkeakosken Haka |
371 | 11.46 | 29625 | 501809 | Ahonen Päivi | Karkki-Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
374 | 10.36 | 14602 | 518057 | Tanska Eeva | Espoon Suunta |
383 | 10.44 | 2467 | 508729 | Paatero Leena | Espoon Suunta |
378 | 11.04 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | Helsingin Suunnistajat |
375 | 11.32 | 13301 | 227151 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat |
382 | 11.34 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 |
381 | 11.42 | 15612 | 506365 | Kuutti Kirsti | Perttelin Peikot |
384 | 11.50 | 17156 | 203197 | Ahonen Ulla | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
385 | 11.16 | 92594 | 512040 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
393 | 10.00 | 114875 | 512175 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
387 | 10.16 | 90750 | 251201 | Nikkinen Saana | Hiidenkiertäjät |
389 | 11.26 | 102107 | 514565 | Romppainen Piia | Hyvinkään Rasti |
391 | 11.50 | 10622 | 514556 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat |
392 | 11.58 | 107448 | 255827 | Lauren Camilla | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
405 | 10.03 | 108004 | 227586 | Laisev Vjatseslav | Pihkaniskat |
403 | 10.13 | 118289 | 256111 | Malinen Aukusti | Riihimäen Suunnistajat |
402 | 10.37 | 114608 | 511596 | Kinnari Unto | Karjaan Ura |
404 | 10.49 | 97729 | 513740 | Lautamäki Topias | MS Parma |
406 | 11.03 | 101940 | 509681 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti |
400 | 11.21 | 110549 | 518205 | Vaje Jaakko | SK Uusi |
399 | 11.37 | 115509 | 410644 | Kuronen Aleksi | Rasti-Jyry |
395 | 11.45 | 104701 | 517958 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti |
397 | 11.51 | 98501 | 504930 | Hellstedt Oliver | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
407 | 10.24 | 111242 | 238552 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti |
415 | 10.30 | 106382 | 218381 | Kosenius Tuuli | Riihimäen Suunnistajat |
414 | 11.16 | 103905 | 503274 | Loukkalahti Aino | Rajamäen Rykmentti |
408 | 11.20 | 95828 | 500712 | Ryynänen Ella | Pihkaniskat |
