H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
1 | 11.05 | 119979 | 520065 | Kauppila Lauri | Espoon Akilles |
2 | 11.09 | 23662 | 517982 | Nuuttila Lauri | Kangasala SK |
3 | 11.15 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
4 | 11.19 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | Auran Vannas |
5 | 11.23 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
6 | 11.29 | 3908 | 516970 | Lintula Veikka | OK Trian |
7 | 11.37 | 34665 | 228250 | Varis Henry | Jämsän Retki-Veikot |
8 | 11.49 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat |
9 | 11.59 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa |
10 | 12.05 | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | Rastihaukat |
11 | 12.09 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | Espoon Akilles |
12 | 12.21 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat |
13 | 12.33 | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | Lapin Veikot |
14 | 13.07 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti |
15 | 13.17 | 112446 | 503133 | Orrainen Severi | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
18 | 11.02 | 6312 | 227402 | Itkonen Maria | Lapin Veikot |
19 | 11.06 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SK Uusi |
20 | 11.08 | 103785 | 512911 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles |
21 | 11.16 | 37232 | 519295 | Suntioinen Elli | Espoon Suunta |
22 | 11.18 | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
23 | 11.22 | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat |
24 | 11.24 | 12236 | 519277 | Sandroos Lotta | Tampereen Pyrintö |
25 | 11.26 | 10731 | 256370 | Isolähteenmäki Pia | Helsingin Suunnistajat |
26 | 11.32 | 1398 | 514213 | Lax Sara | Vetelin Urheilijat |
27 | 12.08 | 25174 | 227244 | Linjama Leena | Espoon Suunta |
28 | 12.46 | 5972 | 514527 | Tuokko Mari | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
30 | 11.28 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat |
31 | 11.46 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
32 | 11.56 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
33 | 11.09 | 22119 | 242060 | Juga Laura | SK Uusi |
34 | 11.31 | 113065 | 510841 | Joensuu Meri | Espoon Akilles |
35 | 12.19 | 27427 | 227133 | Koskinen Inka | Turun Suunnistajat |
36 | 12.59 | 335 | 518154 | Antell Saara | Keravan Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
40 | 11.01 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx |
41 | 11.07 | 14783 | 519156 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
42 | 11.21 | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät |
43 | 12.15 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi |
44 | 12.23 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
45 | 12.31 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu |
46 | 12.47 | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
50 | 11.00 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti |
51 | 11.04 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat |
52 | 11.10 | 101286 | 191659 | Järnefelt Jouko | Tampereen Pyrintö |
53 | 11.12 | 118609 | 235440 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti |
54 | 11.14 | 16885 | 511603 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus |
55 | 11.20 | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat |
56 | 11.34 | 32459 | 506707 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat |
57 | 11.38 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles |
58 | 11.50 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
59 | 12.00 | 112826 | 518227 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK |
60 | 12.06 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
61 | 12.38 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
62 | 13.00 | 24783 | 502412 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto |
63 | 13.02 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat |
64 | 13.20 | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
68 | 11.02 | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu |
69 | 11.04 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat |
70 | 11.08 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat |
71 | 11.18 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
72 | 11.22 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
73 | 11.24 | 33422 | 258617 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät |
74 | 11.28 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti |
75 | 11.34 | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti |
76 | 11.36 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
77 | 11.40 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö |
78 | 11.46 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | Rastihaukat |
79 | 11.50 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat |
80 | 12.02 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles |
81 | 12.10 | 28111 | 255908 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
82 | 12.22 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles |
83 | 12.30 | 207 | 512167 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät |
84 | 12.36 | 33727 | 514301 | Viero Jussi | Laihian Luja |
85 | 12.44 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
86 | 12.46 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
87 | 13.00 | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti |
88 | 13.14 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
89 | 13.20 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
90 | 13.24 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
96 | 11.02 | 8901 | 513801 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
97 | 11.10 | 40011 | 513767 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta |
98 | 11.14 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu |
99 | 11.18 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian |
100 | 11.28 | 248 | 518059 | Sundström Sami | Riihimäen Suunnistajat |
101 | 11.32 | 33150 | 49003 | Koivisto Mikko | Paimion Rasti |
102 | 11.38 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
103 | 11.54 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
104 | 12.02 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat |
105 | 12.12 | 95902 | 226340 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko |
106 | 12.14 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
107 | 12.18 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
108 | 12.32 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
109 | 12.54 | 8656 | 256545 | Hollo Harri | Tampereen Pyrintö |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
119 | 11.14 | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko |
120 | 11.28 | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF |
121 | 11.30 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat |
122 | 11.32 | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö |
123 | 11.40 | 4268 | 517351 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat |
124 | 11.46 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat |
125 | 12.00 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat |
126 | 12.20 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
127 | 12.32 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut |
128 | 12.58 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
129 | 13.00 | 533 | 505441 | Hakuli Kari | SK Uusi |
130 | 13.24 | 18571 | 259121 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti |
131 | 13.26 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
135 | 11.00 | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat |
136 | 11.04 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat |
137 | 11.06 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
138 | 11.08 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima |
139 | 11.12 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | SK Uusi |
140 | 11.16 | 6562 | 221369 | Ruotsalainen Hannu | Espoon Suunta |
141 | 11.34 | 31301 | 257489 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä |
142 | 11.40 | 14600 | 517960 | Sorri Esko | Rastihaukat |
143 | 11.44 | 15887 | 517324 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat |
144 | 12.00 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva |
145 | 12.08 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko |
146 | 12.20 | 2610 | 56344 | Maijala Kari | Epilän Esa |
147 | 13.00 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
148 | 13.02 | 31579 | 513759 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti |
149 | 13.10 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
153 | 11.01 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö |
154 | 11.07 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat |
155 | 11.11 | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo |
156 | 11.13 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
157 | 11.21 | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Pihkaniskat |
158 | 11.27 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat |
159 | 11.31 | 14647 | 257205 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat |
160 | 11.33 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
161 | 11.35 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
162 | 11.39 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
163 | 11.41 | 34540 | 227976 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö |
164 | 11.47 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
165 | 11.53 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
166 | 11.57 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
167 | 12.01 | 6583 | 509694 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti |
168 | 12.11 | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee |
169 | 12.15 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
170 | 12.31 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
171 | 12.55 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
172 | 12.57 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles |
173 | 12.59 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
174 | 13.01 | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat |
175 | 13.11 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | OK Trian |
176 | 13.15 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
177 | 13.25 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
182 | 11.01 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
183 | 11.05 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
184 | 11.07 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko |
185 | 11.15 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
186 | 11.21 | 916 | 511235 | Sarjanoja Ilpo | Helsingin Suunnistajat |
187 | 11.23 | 119002 | 500372 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti |
188 | 11.25 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
189 | 11.27 | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti |
190 | 11.33 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
191 | 11.35 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
192 | 11.37 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | SK Uusi |
193 | 11.39 | 9726 | 258054 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus |
194 | 11.43 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
195 | 11.49 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
196 | 11.51 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Järvenpään Palo |
197 | 11.59 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
198 | 12.01 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
199 | 12.05 | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö |
200 | 12.17 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
201 | 12.21 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK |
202 | 12.29 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
203 | 12.31 | 2673 | 520061 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
204 | 12.33 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
205 | 12.35 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
206 | 12.43 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous |
207 | 12.45 | 14293 | 518200 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu |
208 | 13.01 | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka |
209 | 13.25 | 14503 | 518250 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
216 | 11.11 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
217 | 11.13 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat |
218 | 11.15 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
219 | 11.17 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
220 | 11.23 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
221 | 11.25 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
222 | 11.33 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkaniskat |
223 | 11.37 | 2316 | 254852 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu |
224 | 11.41 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat |
225 | 11.43 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
226 | 11.51 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
227 | 11.57 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
228 | 11.59 | 12345 | 239099 | Virtanen Markku | Espoon Akilles |
229 | 12.01 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
230 | 12.05 | 4383 | 514722 | Romula Tuomo | Rasti-Jyry |
231 | 12.07 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
232 | 12.09 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | Saloisten Reipas |
233 | 12.11 | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu |
234 | 12.17 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
235 | 12.29 | 843 | 226600 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka |
236 | 12.41 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
237 | 12.49 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
238 | 13.01 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
239 | 13.15 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
240 | 13.21 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
241 | 13.25 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat |
242 | 13.27 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
249 | 11.12 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat |
250 | 11.14 | 9923 | 513503 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo |
251 | 11.20 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot |
252 | 11.44 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
253 | 11.52 | 23469 | 221625 | Setälä Toivo | Järvenpään Palo |
254 | 11.54 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry |
255 | 11.56 | 2319 | 514133 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat |
256 | 11.58 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat |
257 | 12.04 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti |
258 | 12.06 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
259 | 12.08 | 36324 | 85586 | Sulander Heikki | Epilän Esa |
260 | 12.14 | 24770 | 511651 | Erkkilä Erkki | Järvenpään Palo |
261 | 12.16 | 358 | 507679 | Hakio Risto | Helsingin Suunnistajat |
262 | 12.18 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo |
263 | 12.32 | 15866 | 509521 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat |
264 | 12.34 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
265 | 12.40 | 17102 | 514733 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot |
266 | 12.54 | 23113 | 511777 | Koskinen Lennart | Espoon Suunta |
267 | 13.10 | 33744 | 513765 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta |
268 | 13.18 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta |
269 | 13.26 | 16152 | 516433 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
270 | 11.45 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat |
271 | 12.15 | 16167 | 168080 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
272 | 12.21 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
273 | 11.06 | 104249 | 192081 | Järvinen Tiina | Pihkaniskat |
274 | 11.26 | 4966 | 42996 | Suntioinen Riina | Angelniemen Ankkuri |
275 | 12.14 | 9632 | 507524 | Andelin Sanna | Lahden Taimi |
276 | 12.30 | 23542 | 197598 | Sabel Jenni | Hiisirasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
278 | 11.12 | 24835 | 507189 | Heikkilä Maija | Espoon Akilles |
279 | 11.22 | 18765 | 260426 | Lehtonen Kirsi | Hauhon Sisu |
280 | 11.24 | 107113 | 517709 | Haverinen Kaisa | Helsingin Suunnistajat |
281 | 12.02 | 119460 | 229357 | Göransson Niina | Hämeenlinnan Suunnistajat |
282 | 12.08 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti |
283 | 12.38 | 35506 | 506262 | Kopra Anna | Someron Esa |
284 | 12.40 | 22151 | 508112 | Wiklund Anna | Rastihaukat |
285 | 12.46 | 14836 | 249056 | Elovaara-Salmi Anna | Helsingin Suunnistajat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
290 | 11.22 | 93413 | 246546 | Nuottajärvi Sanna | OK Trian |
291 | 11.26 | 98636 | 512787 | Nybakken Line | Espoon Suunta |
292 | 11.30 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | Rasti-Jyry |
293 | 11.36 | 9251 | 235648 | Roth Pamela | OK Raseborg |
294 | 11.42 | 33016 | 510117 | Porkka Paula | Hiidenkiertäjät |
295 | 11.50 | 29394 | 226687 | Friman Kaisa | Hyvinkään Rasti |
296 | 11.56 | 37571 | 221732 | Sten Kajsa | Pihkaniskat |
297 | 11.58 | 22219 | 517805 | Pätäri Päivi | Musta Neliö |
298 | 12.04 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti |
299 | 12.06 | 30484 | 248488 | Haapea Heli | Hyvinkään Rasti |
300 | 12.10 | 22345 | 510394 | Kyckling Katja | Lynx |
301 | 12.16 | 38587 | 254102 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat |
302 | 12.30 | 31846 | 514953 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
303 | 12.58 | 7985 | 191159 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto |
304 | 13.22 | 104172 | 512165 | Kirves Hetti | SK Uusi |
305 | 13.26 | 7251 | 261128 | Laine Matilda | Hyvinkään Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
307 | 11.03 | 111705 | 85448 | Pellikka Katja | Hiidenkiertäjät |
308 | 11.17 | 13885 | 518010 | Huhtala Heli | Helsingin Suunnistajat |
309 | 11.25 | 16126 | 519254 | Lintula Kirsi | OK Trian |
310 | 11.43 | 118037 | 510806 | Suorsa Mervi | Pihkaniskat |
311 | 11.45 | 100880 | 251277 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat |
312 | 11.51 | 12800 | 515856 | Turakainen Irene | Lynx |
313 | 11.55 | 26386 | 517596 | Vikström Liisa | Pihkaniskat |
314 | 12.27 | 101228 | 514724 | Laurila Anneli | OK Trian |
315 | 12.29 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | SK Uusi |
316 | 13.03 | 14529 | 257508 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta |
317 | 13.05 | 803 | 514285 | Hakuli Mia | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
318 | 11.09 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | Helsingin Suunnistajat |
319 | 11.17 | 130 | 177744 | Kekäläinen Kaija | Helsingin Suunnistajat |
320 | 11.19 | 4203 | 246511 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | Helsingin Suunnistajat |
321 | 11.31 | 4791 | 516335 | Myllys Leena | Lynx |
322 | 12.09 | 109813 | 257305 | Filipsson-Korento Lena | OK77 |
323 | 12.15 | 3977 | 235593 | Liukkonen Sirpa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
324 | 12.19 | 94698 | 516527 | Hulmi Sini | OK77 |
