H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 8 | 11.49 | 10.49 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 12 | 12.21 | 11.51 | 13094 | 218208 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 4 | 11.19 | 11.07 | 6388 | 251989 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | ||||
| 1 | 11.05 | 11.05 | 119979 | 520065 | Kauppila Lauri | Espoon Akilles | ||||
| 9 | 11.59 | 11.41 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
| 5 | 11.23 | 11.23 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
| 16 | __.__ | 11.35 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | ||||
| 10 | 12.05 | __.__ | 115237 | 519823 | Laukkanen Antero | Rastihaukat | ||||
| 6 | 11.29 | __.__ | 3908 | 516970 | Lintula Veikka | OK Trian | ||||
| 17 | __.__ | 11.45 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | ||||
| 2 | 11.09 | __.__ | 23662 | 517982 | Nuuttila Lauri | Kangasala SK | ||||
| 15 | 13.17 | __.__ | 112446 | 503133 | Orrainen Severi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 14 | 13.07 | 11.55 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti | ||||
| 13 | 12.33 | __.__ | 113136 | 244088 | Rissanen Jaakko | Lapin Veikot | ||||
| 3 | 11.15 | __.__ | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | ||||
| 11 | 12.09 | __.__ | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | Espoon Akilles | ||||
| 7 | 11.37 | __.__ | 34665 | 228250 | Varis Henry | Jämsän Retki-Veikot |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 29 | __.__ | 11.24 | 34316 | 516364 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 25 | 11.26 | __.__ | 10731 | 256370 | Isolähteenmäki Pia | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 18 | 11.02 | __.__ | 6312 | 227402 | Itkonen Maria | Lapin Veikot | ||||
| 19 | 11.06 | 10.04 | 6717 | 517804 | Juga Emma | SK Uusi | ||||
| 26 | 11.32 | __.__ | 1398 | 514213 | Lax Sara | Vetelin Urheilijat | ||||
| 27 | 12.08 | __.__ | 25174 | 227244 | Linjama Leena | Espoon Suunta | ||||
| 23 | 11.22 | __.__ | 119793 | 516185 | Sandberg Katarina | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 24 | 11.24 | __.__ | 12236 | 519277 | Sandroos Lotta | Tampereen Pyrintö | ||||
| 21 | 11.16 | __.__ | 37232 | 519295 | Suntioinen Elli | Espoon Suunta | ||||
| 28 | 12.46 | __.__ | 5972 | 514527 | Tuokko Mari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 20 | 11.08 | __.__ | 103785 | 512911 | Wallikivi Maria | Espoon Akilles | ||||
| 22 | 11.18 | __.__ | 96082 | 520090 | Vierimaa Salla | Espoon Akilles |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 32 | 11.56 | 11.17 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | ||||
| 30 | 11.28 | __.__ | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 31 | 11.46 | 11.25 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 36 | 12.59 | __.__ | 335 | 518154 | Antell Saara | Keravan Urheilijat | ||||
| 37 | __.__ | 10.12 | 19562 | 192051 | Diaz Emmi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 34 | 11.31 | 10.30 | 113065 | 510841 | Joensuu Meri | Espoon Akilles | ||||
| 33 | 11.09 | __.__ | 22119 | 242060 | Juga Laura | SK Uusi | ||||
| 35 | 12.19 | __.__ | 27427 | 227133 | Koskinen Inka | Turun Suunnistajat | ||||
| 38 | __.__ | 11.16 | 2071 | 256361 | Lehmussaari-Rehn Heli | Lynx | ||||
| 39 | __.__ | 11.18 | 10876 | 514295 | Rehn Nelli | SK Uusi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 47 | __.__ | 11.01 | 119521 | 258359 | Hujala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 46 | 12.47 | __.__ | 104248 | 516536 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
| 48 | __.__ | 10.55 | 97908 | 248384 | Jokela Juha | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 49 | __.__ | 11.31 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Rastihaukat | ||||
| 40 | 11.01 | 10.31 | 24157 | 256189 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
| 43 | 12.15 | 11.15 | 21970 | 507917 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | ||||
| 44 | 12.23 | __.__ | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 42 | 11.21 | __.__ | 5260 | 257705 | Mehtälä Erkka | Hiidenkiertäjät | ||||
| 45 | 12.31 | 10.45 | 12923 | 515368 | Sinnelä Arto | Suomusjärven Sisu | ||||
| 41 | 11.07 | __.__ | 14783 | 519156 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 53 | 11.12 | __.__ | 118609 | 235440 | Ahola Petri | Hyvinkään Rasti | ||||
| 50 | 11.00 | 10.03 | 104263 | 513763 | Eskelinen Joona | Rasti-Vihti | ||||
| 58 | 11.50 | 10.59 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 57 | 11.38 | 11.09 | 27357 | 516180 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | ||||
| 67 | __.__ | 11.07 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | ||||
| 65 | __.__ | 11.43 | 110342 | 257341 | Helin Tuomas | Rastihaukat | ||||
| 66 | __.__ | 10.01 | 14873 | 242123 | Holappa Esa | Espoon Suunta | ||||
| 59 | 12.00 | 11.59 | 112826 | 518227 | Hyytiäinen Antti | Kangasala SK | ||||
| 52 | 11.10 | __.__ | 101286 | 191659 | Järnefelt Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
| 54 | 11.14 | __.__ | 16885 | 511603 | Kopra Tero | Oriveden Ponnistus | ||||
| 63 | 13.02 | 11.57 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 51 | 11.04 | 11.05 | 119807 | 516906 | Koskinen Aki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 64 | 13.20 | __.__ | 111235 | 513921 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 56 | 11.34 | __.__ | 32459 | 506707 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | ||||
| 60 | 12.06 | 11.03 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 55 | 11.20 | __.__ | 112513 | 516416 | Ristkari Samu | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 62 | 13.00 | 10.19 | 24783 | 502412 | Viiri Tapio | Hirvensalon Heitto | ||||
| 61 | 12.38 | __.__ | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 76 | 11.36 | 11.37 | 17631 | 515841 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 77 | 11.40 | 10.33 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | ||||
| 88 | 13.14 | 11.17 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
| 74 | 11.28 | 11.39 | 116755 | 259132 | Honkakari Jussi | Rasti-Vihti | ||||
| 87 | 13.00 | __.__ | 32308 | 514665 | Hopearuoho Jan | Karkki-Rasti | ||||
| 72 | 11.22 | 11.41 | 101191 | 514197 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 85 | 12.44 | __.__ | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 90 | 13.24 | __.__ | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SK Uusi | ||||
| 86 | 12.46 | 10.51 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 83 | 12.30 | __.__ | 207 | 512167 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 91 | __.__ | 11.33 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx | ||||
| 68 | 11.02 | __.__ | 14902 | 514408 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | ||||
| 94 | __.__ | 11.53 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | ||||
| 95 | __.__ | 11.25 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
| 93 | __.__ | 10.43 | 30626 | 503279 | Lindell Niklas | IF Brahe | ||||
| 89 | 13.20 | __.__ | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 78 | 11.46 | __.__ | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | Rastihaukat | ||||
| 73 | 11.24 | __.__ | 33422 | 258617 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 82 | 12.22 | __.__ | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
| 79 | 11.50 | 11.51 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | ||||
| 75 | 11.34 | __.__ | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | ||||
| 69 | 11.04 | __.__ | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 81 | 12.10 | __.__ | 28111 | 255908 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
| 92 | __.__ | 10.05 | 31543 | 512320 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | ||||
| 71 | 11.18 | 10.39 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
| 70 | 11.08 | 10.17 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 80 | 12.02 | __.__ | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | ||||
| 84 | 12.36 | __.__ | 33727 | 514301 | Viero Jussi | Laihian Luja |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 114 | __.__ | 10.48 | 16357 | 222438 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 98 | 11.14 | __.__ | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
| 112 | __.__ | 11.54 | 55 | 519187 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
| 106 | 12.14 | 11.58 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
| 109 | 12.54 | __.__ | 8656 | 256545 | Hollo Harri | Tampereen Pyrintö | ||||
| 117 | __.__ | 10.52 | 31182 | 501137 | Ilomäki Mika | Koovee | ||||
| 111 | __.__ | 11.18 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | ||||
| 101 | 11.32 | __.__ | 33150 | 49003 | Koivisto Mikko | Paimion Rasti | ||||
| 115 | __.__ | 10.20 | 12316 | 514198 | Kärkkäinen Mikko | Lammin Säkiä | ||||
| 105 | 12.12 | __.__ | 95902 | 226340 | Mattila Heikki | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 110 | __.__ | 10.42 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | ||||
| 116 | __.__ | 11.44 | 112405 | 514232 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry | ||||
| 97 | 11.10 | __.__ | 40011 | 513767 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | ||||
| 118 | __.__ | 10.46 | 25474 | 517666 | Rintanen Riku | Hiidenkiertäjät | ||||
| 107 | 12.18 | 11.20 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 99 | 11.18 | __.__ | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
| 100 | 11.28 | 11.00 | 248 | 518059 | Sundström Sami | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 96 | 11.02 | 10.02 | 8901 | 513801 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | ||||
| 102 | 11.38 | 11.52 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
| 104 | 12.02 | __.__ | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 108 | 12.32 | __.__ | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 | ||||
| 103 | 11.54 | 11.12 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | ||||
| 113 | __.__ | 10.34 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 129 | 13.00 | __.__ | 533 | 505441 | Hakuli Kari | SK Uusi | ||||
| 121 | 11.30 | __.__ | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 130 | 13.24 | __.__ | 18571 | 259121 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | ||||
| 131 | 13.26 | 11.57 | 13505 | 519293 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 125 | 12.00 | __.__ | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 126 | 12.20 | __.__ | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | ||||
| 132 | __.__ | 10.31 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 122 | 11.32 | __.__ | 27856 | 519737 | Laasonen Mauri | Tampereen Pyrintö | ||||
| 134 | __.__ | 11.27 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
| 123 | 11.40 | 11.35 | 4268 | 517351 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 133 | __.__ | 11.09 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 124 | 11.46 | 11.01 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | ||||
| 127 | 12.32 | __.__ | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
| 128 | 12.58 | 11.55 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
| 119 | 11.14 | __.__ | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 120 | 11.28 | __.__ | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 147 | 13.00 | 10.32 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | ||||
| 143 | 11.44 | __.__ | 15887 | 517324 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 148 | 13.02 | 11.40 | 31579 | 513759 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 152 | __.__ | 11.02 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
| 139 | 11.12 | 11.30 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | SK Uusi | ||||
| 137 | 11.06 | 10.06 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 145 | 12.08 | 11.06 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 135 | 11.00 | __.__ | 30231 | 511650 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 150 | __.__ | 10.40 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 146 | 12.20 | __.__ | 2610 | 56344 | Maijala Kari | Epilän Esa | ||||
| 136 | 11.04 | 10.04 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 141 | 11.34 | 10.50 | 31301 | 257489 | Palonen Aapo | Lammin Säkiä | ||||
| 151 | __.__ | 10.56 | 17019 | 514148 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
| 144 | 12.00 | __.__ | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Kauvatsan Ponteva | ||||
| 140 | 11.16 | __.__ | 6562 | 221369 | Ruotsalainen Hannu | Espoon Suunta | ||||
| 142 | 11.40 | __.__ | 14600 | 517960 | Sorri Esko | Rastihaukat | ||||
| 138 | 11.08 | __.__ | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 149 | 13.10 | 11.56 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 173 | 12.59 | 11.13 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 177 | 13.25 | 10.05 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
| 174 | 13.01 | __.__ | 24429 | 225793 | Antell Kai | Keravan Urheilijat | ||||
| 154 | 11.07 | __.__ | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 178 | __.__ | 10.27 | 38872 | 250389 | Harju Matti | Porvoon Urheilijat | ||||
| 180 | __.__ | 10.19 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
| 160 | 11.33 | 11.29 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 179 | __.__ | 11.31 | 102186 | 258157 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
| 156 | 11.13 | 11.55 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 163 | 11.41 | __.__ | 34540 | 227976 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
| 171 | 12.55 | 11.41 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 159 | 11.31 | __.__ | 14647 | 257205 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | ||||
| 158 | 11.27 | 11.35 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 162 | 11.39 | 11.39 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 181 | __.__ | 11.27 | 6980 | 226575 | Lång Jan | OK Raseborg | ||||
| 155 | 11.11 | __.__ | 29127 | 513737 | Lähteenmäki Hannu | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 153 | 11.01 | 10.31 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
| 175 | 13.11 | __.__ | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
| 168 | 12.11 | __.__ | 26450 | 505793 | Rantala Jari | Koovee | ||||
| 172 | 12.57 | 11.57 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | ||||
| 161 | 11.35 | 10.33 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
| 164 | 11.47 | 11.33 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
| 166 | 11.57 | __.__ | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
| 157 | 11.21 | __.__ | 32195 | 517606 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
| 165 | 11.53 | 11.49 | 5380 | 517332 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 170 | 12.31 | __.__ | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | ||||
| 169 | 12.15 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 167 | 12.01 | 11.01 | 6583 | 509694 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 176 | 13.15 | 11.53 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 184 | 11.07 | __.__ | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
| 191 | 11.35 | __.__ | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | ||||
| 210 | __.__ | 11.06 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
| 213 | __.__ | 11.40 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
| 215 | __.__ | 11.12 | 28993 | 517824 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 208 | 13.01 | __.__ | 37935 | 517100 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | ||||
| 195 | 11.49 | 11.22 | 16364 | 259085 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 203 | 12.31 | __.__ | 2673 | 520061 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | ||||
| 190 | 11.33 | 10.54 | 18005 | 516382 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
| 194 | 11.43 | 10.44 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
| 204 | 12.33 | 11.54 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 214 | __.__ | 11.56 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
| 199 | 12.05 | __.__ | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | Tampereen Pyrintö | ||||
| 183 | 11.05 | 11.04 | 29899 | 516200 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 198 | 12.01 | 10.56 | 1682 | 515362 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 206 | 12.43 | __.__ | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous | ||||
| 201 | 12.21 | __.__ | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | ||||
| 200 | 12.17 | 11.14 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 211 | __.__ | 11.52 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | ||||
| 212 | __.__ | 11.48 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | ||||
| 187 | 11.23 | 10.26 | 119002 | 500372 | Nieminen Pauli | Hyvinkään Rasti | ||||
| 193 | 11.39 | 10.52 | 9726 | 258054 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | ||||
| 196 | 11.51 | 11.20 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Järvenpään Palo | ||||
| 185 | 11.15 | 11.00 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
| 209 | 13.25 | 10.22 | 14503 | 518250 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 182 | 11.01 | 10.02 | 35684 | 517254 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | ||||
| 188 | 11.25 | 11.10 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | ||||
| 186 | 11.21 | __.__ | 916 | 511235 | Sarjanoja Ilpo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 207 | 12.45 | 10.58 | 14293 | 518200 | Sinnelä Reino | Suomusjärven Sisu | ||||
| 192 | 11.37 | 11.46 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | SK Uusi | ||||
| 202 | 12.29 | 11.08 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | ||||
| 197 | 11.59 | __.__ | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 189 | 11.27 | __.__ | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | ||||
| 205 | 12.35 | 10.40 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR H10RRS D10RRS
| 243 | __.__ | 11.06 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 241 | 13.25 | 10.34 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 235 | 12.29 | 11.40 | 843 | 226600 | Haaja Reijo | Valkeakosken Haka | ||||
| 239 | 13.15 | 11.48 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 245 | __.__ | 10.26 | 3471 | 513743 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | ||||
| 218 | 11.15 | 10.40 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | ||||
| 224 | 11.41 | __.__ | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 233 | 12.11 | __.__ | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu | ||||
| 225 | 11.43 | __.__ | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | ||||
| 219 | 11.17 | 11.02 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 248 | __.__ | 11.38 | 1050 | 232880 | Kokkonen Seppo | Keravan Urheilijat | ||||
| 242 | 13.27 | 11.54 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | ||||
| 236 | 12.41 | 11.46 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | ||||
| 240 | 13.21 | 11.08 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti | ||||
| 220 | 11.23 | __.__ | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | ||||
| 222 | 11.33 | 10.08 | 30342 | 517350 | Luoma Simo | Pihkaniskat | ||||
| 227 | 11.57 | 11.52 | 103641 | 258572 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 237 | 12.49 | 11.44 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 232 | 12.09 | 11.00 | 4354 | 513462 | Mäkinen Juhani | Saloisten Reipas | ||||
| 247 | __.__ | 10.10 | 6009 | 506069 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | ||||
| 223 | 11.37 | __.__ | 2316 | 254852 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu | ||||
