Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 1:10:17 | |
2. | 4 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:22:00 | +11:43 |
3. | 7 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:26:44 | +16:27 |
1 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 56:08 | |
2. | 29 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:03:57 | +7:49 |
3. | 30 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 1:15:01 | +18:53 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 1:06:26 | |
2. | 28 | Tervo Susanna | Sweden | 1:10:17 | +3:51 |
3. | 24 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 1:34:21 | +27:55 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Paunonen Tuuli | Koovee | 53:12 | |
2. | 33 | Juga Emma | SK Uusi | 55:41 | +2:29 |
3. | 37 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | 55:48 | +2:36 |
4. | 35 | Kippilä My | OK Trian | 1:06:00 | +12:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:03:33 | |
2. | 48 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:04:10 | +37 |
3. | 45 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:09:15 | +5:42 |
4. | 49 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat | 1:25:38 | +22:05 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:01:23 | |
2. | 61 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:09:23 | +8:00 |
3. | 62 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 1:09:40 | +8:17 |
4. | 58 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 1:10:18 | +8:55 |
5. | 54 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | 1:16:43 | +15:20 |
6. | 51 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:17:30 | +16:07 |
7. | 63 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | 1:24:53 | +23:30 |
8. | 57 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:36:46 | +35:23 |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 54:07 | |
2. | 102 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 54:25 | +18 |
3. | 91 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 55:15 | +1:08 |
4. | 98 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 57:10 | +3:03 |
5. | 88 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 58:49 | +4:42 |
6. | 78 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 59:53 | +5:46 |
7. | 76 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 59:56 | +5:49 |
8. | 86 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | 1:00:12 | +6:05 |
9. | 101 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | 1:02:52 | +8:45 |
10. | 75 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | 1:04:48 | +10:41 |
11. | 97 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | 1:07:44 | +13:37 |
12. | 74 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:07:58 | +13:51 |
13. | 83 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 1:07:59 | +13:52 |
14. | 71 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:08:02 | +13:55 |
15. | 72 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 1:14:17 | +20:10 |
16. | 100 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | 1:14:43 | +20:36 |
17. | 103 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | 1:18:41 | +24:34 |
18. | 77 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | 1:27:56 | +33:49 |
19. | 106 | Viero Jussi | Laihian Luja | 1:31:35 | +37:28 |
20. | 79 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 1:34:16 | +40:09 |
21. | 92 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | 1:37:09 | +43:02 |
22. | 73 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | 1:46:05 | +51:58 |
23. | 85 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | 1:51:02 | +56:55 |
95 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 56:34 | |
2. | 130 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 57:57 | +1:23 |
3. | 123 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:00:00 | +3:26 |
4. | 125 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 1:01:35 | +5:01 |
5. | 108 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 1:06:51 | +10:17 |
6. | 122 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:07:52 | +11:18 |
7. | 115 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 1:08:32 | +11:58 |
8. | 119 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:08:55 | +12:21 |
9. | 109 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:11:01 | +14:27 |
10. | 111 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 1:11:46 | +15:12 |
11. | 121 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:17:08 | +20:34 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | 49:14 | |
2. | 151 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | 55:52 | +6:38 |
3. | 135 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 57:44 | +8:30 |
4. | 132 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 1:01:33 | +12:19 |
5. | 143 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 1:02:45 | +13:31 |
6. | 149 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 1:04:33 | +15:19 |
7. | 133 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat | 1:06:24 | +17:10 |
8. | 140 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:09:38 | +20:24 |
9. | 148 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:14:06 | +24:52 |
10. | 138 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:15:43 | +26:29 |
11. | 131 | Frilander Heikki | OK Trian | 1:16:55 | +27:41 |
12. | 145 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 1:24:34 | +35:20 |
13. | 158 | Westerholm Jouni | OK Trian | 1:37:21 | +48:07 |
147 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | 52:54 | |
2. | 170 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 54:36 | +1:42 |
3. | 177 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 54:46 | +1:52 |
4. | 164 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 57:48 | +4:54 |
5. | 176 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | 1:01:18 | +8:24 |
6. | 171 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 1:01:36 | +8:42 |
7. | 178 | Sorri Esko | Rastihaukat | 1:03:42 | +10:48 |
8. | 165 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 1:05:49 | +12:55 |
9. | 182 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | 1:17:50 | +24:56 |
10. | 173 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 1:23:47 | +30:53 |
11. | 181 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | 1:24:41 | +31:47 |
12. | 174 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 1:59:49 | +1:06:55 |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 53:22 | |
2. | 195 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 54:29 | +1:07 |
3. | 211 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 55:37 | +2:15 |
4. | 196 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 56:42 | +3:20 |
5. | 218 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät | 56:52 | +3:30 |
6. | 188 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | 57:51 | +4:29 |
7. | 189 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | 1:03:01 | +9:39 |
8. | 185 | Forsström Ove | OK Raseborg | 1:03:18 | +9:56 |
9. | 183 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | 1:03:58 | +10:36 |
10. | 206 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 1:04:50 | +11:28 |
11. | 202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:04:53 | +11:31 |
12. | 193 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:08:35 | +15:13 |
13. | 186 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:08:45 | +15:23 |
14. | 217 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske | 1:09:45 | +16:23 |
15. | 194 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:10:00 | +16:38 |
16. | 205 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:14:29 | +21:07 |
17. | 191 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 1:15:02 | +21:40 |
18. | 198 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:15:26 | +22:04 |
19. | 210 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:16:39 | +23:17 |
20. | 203 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:19:25 | +26:03 |
21. | 207 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 1:35:05 | +41:43 |
22. | 184 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:45:49 | +52:27 |
197 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
212 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | Kesk. | ||
213 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | Hyl. |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 56:46 | |
2. | 226 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 59:24 | +2:38 |
3. | 233 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:00:36 | +3:50 |
4. | 270 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:02:18 | +5:32 |
5. | 255 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 1:02:27 | +5:41 |
6. | 266 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 1:03:28 | +6:42 |
7. | 261 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:06:25 | +9:39 |
8. | 225 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:07:05 | +10:19 |
9. | 245 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:07:25 | +10:39 |
10. | 263 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 1:08:34 | +11:48 |
11. | 247 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 1:09:14 | +12:28 |
12. | 241 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:10:25 | +13:39 |
13. | 244 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 1:10:59 | +14:13 |
14. | 239 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 1:12:10 | +15:24 |
15. | 260 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 1:13:15 | +16:29 |
16. | 249 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 1:13:32 | +16:46 |
17. | 253 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:13:46 | +17:00 |
18. | 232 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:17:09 | +20:23 |
19. | 269 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 1:17:34 | +20:48 |
20. | 258 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 1:18:47 | +22:01 |
21. | 268 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 1:19:11 | +22:25 |
22. | 251 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:22:04 | +25:18 |
23. | 234 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 1:36:32 | +39:46 |
24. | 227 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:49:12 | +52:26 |
243 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
265 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 48:01 | |
2. | 280 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 49:29 | +1:28 |
3. | 307 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 52:59 | +4:58 |
4. | 274 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 53:47 | +5:46 |
5. | 297 | Peltola Timo | MS Parma | 54:05 | +6:04 |
6. | 309 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 54:10 | +6:09 |
7. | 301 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 54:43 | +6:42 |
8. | 299 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 55:51 | +7:50 |
9. | 290 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:03:07 | +15:06 |
10. | 302 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 1:07:02 | +19:01 |
11. | 289 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 1:08:19 | +20:18 |
12. | 276 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:10:18 | +22:17 |
13. | 294 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 1:12:04 | +24:03 |
14. | 271 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:14:20 | +26:19 |
15. | 304 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:15:50 | +27:49 |
16. | 296 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:19:09 | +31:08 |
17. | 288 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:20:07 | +32:06 |
18. | 272 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti | 1:20:26 | +32:25 |
19. | 273 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 1:21:13 | +33:12 |
20. | 277 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:24:14 | +36:13 |
21. | 287 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 1:25:29 | +37:28 |
22. | 283 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 1:27:14 | +39:13 |
275 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | Kesk. | ||
279 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 52:23 | |
2. | 311 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 53:11 | +48 |
3. | 323 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 58:36 | +6:13 |
4. | 313 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:00:32 | +8:09 |
5. | 310 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:06:18 | +13:55 |
6. | 324 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 1:08:32 | +16:09 |
7. | 321 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | 1:14:36 | +22:13 |
8. | 317 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:24:48 | +32:25 |
314 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 59:30 | |
2. | 325 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 1:01:20 | +1:50 |
3. | 327 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 1:28:33 | +29:03 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 2:05:39 | |
330 | Koponen Jani | Rasti-Vihti | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 334 | Kytömäki Aapo | SK Uusi | 1:09:03 | |
2. | 333 | Korento Benjamin | OK77 | 1:14:36 | +5:33 |
3. | 337 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 1:34:40 | +25:37 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 342 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 51:44 | |
2. | 351 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 57:52 | +6:08 |
3. | 341 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti | 1:02:06 | +10:22 |
4. | 349 | Nyman Elias | Pihkaniskat | 1:05:30 | +13:46 |
5. | 338 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 1:06:35 | +14:51 |
6. | 339 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | 1:06:52 | +15:08 |
7. | 348 | Mjösund Linus | Espoon Suunta | 1:18:00 | +26:16 |
8. | 347 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat | 1:40:14 | +48:30 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 354 | Saetalu Daisi | MS Parma | 1:09:01 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Rintamäki Riina | Pihkaniskat | 1:00:42 | |
2. | 373 | Vaiksalu Lilyon | Karkki-Rasti | 1:09:11 | +8:29 |
3. | 372 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 1:09:23 | +8:41 |
4. | 369 | Routsi Anastasia | Rasti-Jyry | 1:15:47 | +15:05 |
5. | 370 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | 1:16:00 | +15:18 |
6. | 364 | Löyttyjärvi Sara | Hauhon Sisu | 1:16:30 | +15:48 |
7. | 374 | Väli-Klemelä Maiju | Karkki-Rasti | 1:19:26 | +18:44 |
8. | 360 | Kytömäki Katri | Keravan Urheilijat | 1:25:12 | +24:30 |
365 | Mutka Saija | Turun Metsänkävijät | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 49:46 | |
2. | 381 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot | 55:08 | +5:22 |
3. | 391 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | 56:57 | +7:11 |
4. | 390 | Ryyppö Minna | Helsingin Suunnistajat | 1:00:03 | +10:17 |
5. | 385 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat | 1:01:10 | +11:24 |
6. | 396 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles | 1:05:10 | +15:24 |
7. | 394 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat | 1:08:09 | +18:23 |
8. | 380 | Kirves Hetti | Keravan Urheilijat | 1:10:34 | +20:48 |
9. | 379 | Isoherranen Kirsi | Lynx | 1:13:40 | +23:54 |
10. | 386 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti | 1:15:23 | +25:37 |
11. | 382 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo | 1:22:20 | +32:34 |
12. | 388 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat | 1:23:28 | +33:42 |
13. | 393 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti | 1:27:43 | +37:57 |
14. | 383 | Lehtonen Miia | Tuusulan Voima-Veikot | 2:17:24 | +1:27:38 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Mjösund Katja | Espoon Suunta | 48:38 | |
2. | 410 | Åberg Inga-Lill | OK Trian | 1:07:57 | +19:19 |
3. | 397 | Asikainen Nina | Keravan Urheilijat | 1:10:08 | +21:30 |
4. | 405 | Torp-Donner Heidi | OK77 | 1:10:31 | +21:53 |
5. | 398 | Filipsson-Korento Lena | OK77 | 1:25:19 | +36:41 |
6. | 409 | Viitanen Kirsi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:26:36 | +37:58 |
7. | 399 | Hovinen Mari | Keravan Urheilijat | 1:33:28 | +44:50 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Autti Marja-Liisa | Espoon Suunta | 51:06 | |
2. | 418 | Rantala Eija | Espoon Suunta | 54:05 | +2:59 |
3. | 415 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 1:04:00 | +12:54 |
4. | 412 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta | 1:19:48 | +28:42 |
5. | 417 | Punta Eeva | Kalevan Rasti | 1:27:01 | +35:55 |
6. | 414 | Launis Teija | Raisu Lumous | 1:37:36 | +46:30 |
7. | 420 | Valkonen Virpi | Kangasniemen Kalske | 1:47:39 | +56:33 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 422 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | 56:32 | |
2. | 427 | Juga Liisa | Keravan Urheilijat | 56:55 | +23 |
3. | 436 | Puromies Merja | Espoon Suunta | 57:09 | +37 |
4. | 430 | Kokkila Marita | Espoon Suunta | 57:41 | +1:09 |
5. | 437 | Rajamäki Terhi | Kangasala SK | 59:06 | +2:34 |
6. | 423 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 59:23 | +2:51 |
7. | 421 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti | 1:05:33 | +9:01 |
8. | 426 | Ilmakunnas Seija | Pihkaniskat | 1:11:44 | +15:12 |
9. | 431 | Laurila Saija | Kangasala SK | 1:13:11 | +16:39 |
10. | 425 | Hämäläinen Anneli | Helsingin Suunnistajat | 1:18:29 | +21:57 |
11. | 428 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat | 1:23:50 | +27:18 |
12. | 424 | Heinilä Seija | Riihimäen Suunnistajat | 1:23:53 | +27:21 |
13. | 434 | Markki Outi | Espoon Suunta | 1:25:31 | +28:59 |
14. | 435 | Paunonen Silva | Koovee | 1:38:32 | +42:00 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 447 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 45:44 | |
2. | 442 | Forsström Rita | OK Raseborg | 46:54 | +1:10 |
3. | 452 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | 49:48 | +4:04 |
4. | 455 | Raiko Erja | Hyvinkään Rasti | 50:06 | +4:22 |
5. | 446 | Juura Maarit | Kankaanpään Suunnistajat | 50:08 | +4:24 |
6. | 457 | Salmenoja Hely | Hirvensalon Heitto | 52:37 | +6:53 |
7. | 443 | Haatio Pirkko | Helsingin Suunnistajat | 52:57 | +7:13 |
8. | 445 | Jumppanen Helena | Pihkaniskat | 55:50 | +10:06 |
9. | 444 | Heinonen Kaija | Pihkaniskat | 58:14 | +12:30 |
10. | 448 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 1:04:06 | +18:22 |
11. | 461 | Väli-Klemelä Marja-Leena | Karkki-Rasti | 1:07:04 | +21:20 |
12. | 460 | Virtanen Marita | Espoon Suunta | 1:07:47 | +22:03 |
13. | 449 | Kiiskinen Gunnevi | Tampereen Pyrintö | 1:10:43 | +24:59 |
14. | 451 | Lappeteläinen Raija | Hyvinkään Rasti | 1:10:59 | +25:15 |
441 | Ahlqvist Kristiina | Riihimäen Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 473 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 45:11 | |
2. | 466 | Laine Irmeli | Karkki-Rasti | 47:57 | +2:46 |
3. | 467 | Laitinen Hellevi | Espoon Akilles | 51:41 | +6:30 |
4. | 465 | Kämäräinen Paula | Hiidenkiertäjät | 53:38 | +8:27 |
5. | 463 | Kajava Ritva | Hämeenlinnan Suunnistajat | 58:41 | +13:30 |
6. | 470 | Malmsten Beatrice | Lynx | 1:00:30 | +15:19 |
7. | 476 | Venäläinen Kaija | Valkeakosken Haka | 1:03:52 | +18:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Salmela Juulia | Riihimäen Suunnistajat | 57:26 | |
2. | 482 | Paatero Leena | Espoon Suunta | 59:05 | +1:39 |
3. | 480 | Lehto Marja-Liisa | Karjaan Ura | 1:04:28 | +7:02 |
4. | 485 | Torp Tytti | Helsingin Suunnistajat | 1:11:32 | +14:06 |
5. | 481 | Ohramaa Tuula | Rasti-Jyry | 1:17:36 | +20:10 |
484 | Tanska Eeva | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 486 | Pekkarinen Eila | Keravan Urheilijat | 1:28:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | Lauren Camilla | Helsingin Suunnistajat | 1:05:26 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 506 | Ryynänen Ella | Pihkaniskat | 52:20 | |
2. | 503 | Rehberger Nadja | Helsingin Suunnistajat | 54:02 | +1:42 |
3. | 508 | Salonen Heidi | Koovee | 56:27 | +4:07 |
4. | 504 | Romppainen Piia | Hyvinkään Rasti | 59:25 | +7:05 |
5. | 512 | Vanhala Heidi | SK Uusi | 59:58 | +7:38 |
6. | 507 | Saarinen Hetta | Hyvinkään Rasti | 1:02:41 | +10:21 |
7. | 511 | Tupitsa Milla | Helsingin Suunnistajat | 1:03:00 | +10:40 |
8. | 501 | Lukkari Matilda | SK Uusi | 1:06:55 | +14:35 |
9. | 510 | Sukselainen Laura | Lynx | 1:15:01 | +22:41 |
10. | 500 | Loukkalahti Aino | Rajamäen Rykmentti | 1:21:25 | +29:05 |
11. | 505 | Roschier Siiri | Helsingin Suunnistajat | 1:25:40 | +33:20 |
12. | 493 | Anttila Krista | SK Uusi | 1:29:00 | +36:40 |
13. | 509 | Siivola Iida | Helsingin Suunnistajat | 1:43:28 | +51:08 |
Lähti: 10, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 525 | Vaje Jaakko | SK Uusi | 28:29 | |
