Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Metsälä Juuso | Lynx | 35:11 | |
2. | 12 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 36:20 | +1:09 |
3. | 8 | Lehtola Samu | Kangasala SK | 36:50 | +1:39 |
4. | 2 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | 37:38 | +2:27 |
5. | 10 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 38:50 | +3:39 |
6. | 1 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 39:01 | +3:50 |
7. | 7 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 39:43 | +4:32 |
8. | 4 | Kleemola Lauri | Lynx | 42:25 | +7:14 |
9. | 13 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka | 43:36 | +8:25 |
10. | 9 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | 51:12 | +16:01 |
11. | 5 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 51:42 | +16:31 |
12. | 6 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | 54:23 | +19:12 |
13. | 3 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | 55:40 | +20:29 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 38:36 | |
2. | 29 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 41:02 | +2:26 |
3. | 30 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 49:30 | +10:54 |
4. | 31 | Lehto Juho | Riihimäen Suunnistajat | 49:39 | +11:03 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Iso-Markku Paula | Lynx | 37:17 | |
2. | 20 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat | 38:55 | +1:38 |
3. | 17 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri | 40:21 | +3:04 |
4. | 22 | Mäkinen Sanni | Espoon Suunta | 42:10 | +4:53 |
5. | 25 | Sainio Linda | Kangasala SK | 43:00 | +5:43 |
6. | 26 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 43:59 | +6:42 |
7. | 14 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 46:25 | +9:08 |
8. | 21 | Mäenpää Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat | 47:52 | +10:35 |
9. | 24 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 51:25 | +14:08 |
10. | 27 | Suntioinen Elli | Espoon Suunta | 54:59 | +17:42 |
11. | 16 | Julku Päivi | OK Trian | 56:45 | +19:28 |
12. | 18 | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat | 1:02:29 | +25:12 |
13. | 19 | Mattila Miia | Helsingin Suunnistajat | 1:12:35 | +35:18 |
23 | Näpänkangas Elsa | Suunta Jyväskylä | Hyl. | ||
28 | Tervo Susanna | Sweden | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 35:10 | |
2. | 33 | Juga Emma | SK Uusi | 38:11 | +3:01 |
3. | 38 | Paunonen Tuuli | Koovee | 38:17 | +3:07 |
4. | 37 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | 38:23 | +3:13 |
5. | 36 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat | 40:49 | +5:39 |
6. | 35 | Kippilä My | OK Trian | 49:19 | +14:09 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 33:26 | |
2. | 42 | Heiskanen Oskari | Lynx | 33:39 | +13 |
3. | 45 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 33:54 | +28 |
3. | 41 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 33:54 | +28 |
5. | 40 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 38:35 | +5:09 |
6. | 49 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat | 43:19 | +9:53 |
7. | 46 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | 45:28 | +12:02 |
8. | 43 | Jääskeläinen Henri | Siilin Rasti | 45:29 | +12:03 |
9. | 44 | Karjalainen Marko | Tampereen Pyrintö | 45:53 | +12:27 |
10. | 47 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | 51:47 | +18:21 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 30:57 | |
2. | 59 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat | 32:21 | +1:24 |
3. | 56 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 35:22 | +4:25 |
4. | 67 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | 35:47 | +4:50 |
5. | 58 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 35:54 | +4:57 |
6. | 53 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | 36:03 | +5:06 |
7. | 61 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 36:13 | +5:16 |
8. | 50 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | 38:00 | +7:03 |
9. | 52 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | 39:35 | +8:38 |
10. | 60 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | 40:40 | +9:43 |
11. | 69 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat | 41:18 | +10:21 |
12. | 64 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | 43:15 | +12:18 |
13. | 63 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | 43:31 | +12:34 |
14. | 62 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 43:56 | +12:59 |
15. | 65 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | 44:09 | +13:12 |
16. | 55 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 48:22 | +17:25 |
17. | 66 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 48:24 | +17:27 |
18. | 57 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 48:56 | +17:59 |
Lähti: 30, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät | 31:45 | |
2. | 91 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 31:55 | +10 |
2. | 89 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 31:55 | +10 |
4. | 98 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 32:09 | +24 |
5. | 88 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 32:18 | +33 |
6. | 76 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 32:34 | +49 |
7. | 82 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 32:59 | +1:14 |
8. | 78 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 33:18 | +1:33 |
9. | 75 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | 35:18 | +3:33 |
10. | 90 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | 35:28 | +3:43 |
11. | 74 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 36:39 | +4:54 |
12. | 99 | Ryynänen Tuukka | Pihkaniskat | 37:33 | +5:48 |
13. | 83 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 38:47 | +7:02 |
14. | 101 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | 42:00 | +10:15 |
15. | 71 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 42:41 | +10:56 |
16. | 80 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | 42:53 | +11:08 |
17. | 81 | Koistinen Janne Uolevi | Salon Vilpas | 43:28 | +11:43 |
18. | 94 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | 45:05 | +13:20 |
19. | 105 | Vesterinen Esa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 45:58 | +14:13 |
20. | 70 | Aho Jarmo | Espoon Suunta | 47:01 | +15:16 |
21. | 72 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 47:18 | +15:33 |
22. | 79 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 50:36 | +18:51 |
23. | 96 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | 52:22 | +20:37 |
24. | 95 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 1:03:16 | +31:31 |
25. | 85 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | 1:05:32 | +33:47 |
26. | 93 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | 1:05:50 | +34:05 |
27. | 87 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | 1:07:08 | +35:23 |
28. | 92 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | 1:23:48 | +52:03 |
77 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | Kesk. | ||
104 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Salo Mikael | OK Trian | 32:35 | |
2. | 130 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 33:21 | +46 |
3. | 125 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 36:33 | +3:58 |
4. | 126 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 36:53 | +4:18 |
5. | 112 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 37:52 | +5:17 |
6. | 113 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | 39:00 | +6:25 |
7. | 118 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 40:20 | +7:45 |
8. | 123 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 40:24 | +7:49 |
9. | 110 | Haapasalo Harri | Vesaisen Pojat | 42:46 | +10:11 |
10. | 128 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | 43:37 | +11:02 |
11. | 127 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 44:59 | +12:24 |
12. | 115 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 45:03 | +12:28 |
13. | 108 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 45:19 | +12:44 |
14. | 122 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 45:41 | +13:06 |
15. | 109 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 45:46 | +13:11 |
16. | 117 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | 47:02 | +14:27 |
17. | 114 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta | 53:13 | +20:38 |
18. | 121 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 54:40 | +22:05 |
19. | 129 | Weiss Robert | OK77 | 1:00:32 | +27:57 |
20. | 120 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | 1:17:13 | +44:38 |
116 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 34:52 | |
2. | 135 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 35:18 | +26 |
3. | 154 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | 35:40 | +48 |
4. | 141 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | 38:18 | +3:26 |
5. | 159 | Villanen Stefan | Kimito SF | 39:21 | +4:29 |
6. | 149 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 39:23 | +4:31 |
7. | 150 | Nurminen Juha | Hyvinkään Rasti | 40:47 | +5:55 |
8. | 142 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | 43:09 | +8:17 |
9. | 138 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 43:21 | +8:29 |
10. | 153 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 45:30 | +10:38 |
11. | 148 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 46:57 | +12:05 |
12. | 137 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | 48:05 | +13:13 |
13. | 145 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 48:48 | +13:56 |
14. | 139 | Karling Harri | Pihkaniskat | 49:02 | +14:10 |
15. | 144 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | 49:49 | +14:57 |
16. | 152 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 51:09 | +16:17 |
17. | 155 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 51:17 | +16:25 |
18. | 156 | Ritakallio Timo | Lynx | 53:37 | +18:45 |
19. | 136 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 54:06 | +19:14 |
20. | 133 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat | 59:40 | +24:48 |
21. | 158 | Westerholm Jouni | OK Trian | 1:00:58 | +26:06 |
22. | 157 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 1:04:26 | +29:34 |
23. | 134 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:11:43 | +36:51 |
146 | Lindahl Anders | OK Trian | Kesk. | ||
147 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | 30:12 | |
2. | 177 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 33:36 | +3:24 |
3. | 161 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 33:42 | +3:30 |
4. | 164 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 34:01 | +3:49 |
5. | 162 | Ihalainen Vesa | Navi | 34:47 | +4:35 |
6. | 169 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | 35:31 | +5:19 |
7. | 167 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 37:06 | +6:54 |
8. | 171 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 37:47 | +7:35 |
9. | 172 | Pajuoja Pekka | Lynx | 37:53 | +7:41 |
10. | 163 | Joensuu Raimo | Tuusulan Voima-Veikot | 38:06 | +7:54 |
11. | 165 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 39:12 | +9:00 |
12. | 173 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 41:52 | +11:40 |
13. | 180 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 42:26 | +12:14 |
14. | 175 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 42:48 | +12:36 |
15. | 170 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 44:18 | +14:06 |
16. | 166 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 47:53 | +17:41 |
17. | 174 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 1:20:05 | +49:53 |
168 | Leskinen Pekka | Lynx | Kesk. |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 31:32 | |
2. | 187 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 32:31 | +59 |
3. | 217 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske | 34:17 | +2:45 |
4. | 218 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät | 34:23 | +2:51 |
5. | 196 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 34:58 | +3:26 |
6. | 195 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 36:48 | +5:16 |
7. | 211 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 37:19 | +5:47 |
8. | 215 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | 38:01 | +6:29 |
9. | 216 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | 39:49 | +8:17 |
10. | 183 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | 39:53 | +8:21 |
11. | 202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:01 | +8:29 |
12. | 199 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | 41:16 | +9:44 |
13. | 188 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | 41:19 | +9:47 |
14. | 214 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | 43:17 | +11:45 |
15. | 200 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 44:30 | +12:58 |
16. | 185 | Forsström Ove | OK Raseborg | 45:43 | +14:11 |
17. | 206 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 46:08 | +14:36 |
18. | 201 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 46:28 | +14:56 |
19. | 210 | Paunonen Hannu | Koovee | 47:06 | +15:34 |
20. | 198 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 48:40 | +17:08 |
21. | 186 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 48:42 | +17:10 |
22. | 208 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | 48:48 | +17:16 |
23. | 191 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 49:00 | +17:28 |
24. | 209 | Nyberg Henry | OK Trian | 50:22 | +18:50 |
25. | 219 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 50:24 | +18:52 |
26. | 212 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | 51:49 | +20:17 |
27. | 220 | Ölander Ralf | Kimito SF | 52:48 | +21:16 |
28. | 205 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 53:50 | +22:18 |
29. | 194 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 54:06 | +22:34 |
30. | 190 | Huikkola Markku | Kangasala SK | 57:14 | +25:42 |
31. | 207 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 57:16 | +25:44 |
32. | 203 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:03:23 | +31:51 |
33. | 204 | Laukka Ville | Raisu Lumous | 1:05:24 | +33:52 |
34. | 184 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:14:24 | +42:52 |
192 | Jokinen Matti | Turun Visat | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 259 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 32:42 | |
2. | 235 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 32:51 | +9 |
3. | 252 | Ovaska Ari | Epilän Esa | 36:01 | +3:19 |
4. | 270 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 36:30 | +3:48 |
5. | 242 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | 36:48 | +4:06 |
6. | 257 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 37:27 | +4:45 |
7. | 262 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | 37:57 | +5:15 |
8. | 225 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 38:04 | +5:22 |
9. | 263 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 38:26 | +5:44 |
10. | 245 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 38:46 | +6:04 |
11. | 228 | Hämäläinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat | 38:53 | +6:11 |
12. | 253 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 39:06 | +6:24 |
13. | 237 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 39:16 | +6:34 |
14. | 267 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä | 39:36 | +6:54 |
15. | 240 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 39:41 | +6:59 |
16. | 256 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat | 40:12 | +7:30 |
17. | 261 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 40:39 | +7:57 |
18. | 268 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 40:52 | +8:10 |
19. | 250 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | 41:51 | +9:09 |
20. | 254 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta | 41:55 | +9:13 |
21. | 247 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 42:44 | +10:02 |
22. | 226 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 43:04 | +10:22 |
23. | 260 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 43:25 | +10:43 |
24. | 234 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 43:31 | +10:49 |
25. | 266 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 43:42 | +11:00 |
26. | 244 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 44:22 | +11:40 |
27. | 236 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | 44:27 | +11:45 |
28. | 230 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 44:49 | +12:07 |
29. | 265 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 44:54 | +12:12 |
30. | 232 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 45:09 | +12:27 |
31. | 222 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | 45:35 | +12:53 |
32. | 231 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu | 45:37 | +12:55 |
33. | 243 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 45:56 | +13:14 |
34. | 269 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 46:07 | +13:25 |
35. | 246 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | 46:21 | +13:39 |
36. | 239 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 47:33 | +14:51 |
37. | 229 | Hörkkö Jaakko | Lounais-Hämeen Rasti | 49:30 | +16:48 |
38. | 258 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 51:17 | +18:35 |
39. | 233 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 55:25 | +22:43 |
40. | 249 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 55:28 | +22:46 |
41. | 264 | Terävä Seppo | Pihkaniskat | 56:24 | +23:42 |
42. | 227 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 57:03 | +24:21 |
43. | 251 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 57:19 | +24:37 |
44. | 224 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 59:45 | +27:03 |
45. | 248 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 1:01:00 | +28:18 |
46. | 238 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | 1:01:23 | +28:41 |
47. | 221 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | 1:01:52 | +29:10 |
48. | 223 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | 1:03:38 | +30:56 |
49. | 241 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:11:26 | +38:44 |
Lähti: 37, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 280 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 31:51 | |
2. | 297 | Peltola Timo | MS Parma | 33:57 | +2:06 |
3. | 304 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 34:35 | +2:44 |
4. | 274 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 36:57 | +5:06 |
5. | 309 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 39:43 | +7:52 |
6. | 285 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 41:02 | +9:11 |
7. | 282 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 42:03 | +10:12 |
8. | 290 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 42:28 | +10:37 |
9. | 281 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | 43:10 | +11:19 |
10. | 273 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 43:30 | +11:39 |
11. | 278 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | 43:32 | +11:41 |
12. | 295 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | 44:31 | +12:40 |
13. | 307 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 45:33 | +13:42 |
14. | 299 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 45:41 | +13:50 |
15. | 289 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 47:57 | +16:06 |
16. | 275 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | 48:21 | +16:30 |
17. | 283 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 48:36 | +16:45 |
18. | 308 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 49:04 | +17:13 |
19. | 293 | Orrensalo Reijo | Turun Visat | 49:51 | +18:00 |
20. | 301 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 50:54 | +19:03 |
21. | 303 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | 52:15 | +20:24 |
21. | 276 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 52:15 | +20:24 |
23. | 291 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 53:37 | +21:46 |
24. | 306 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | 56:35 | +24:44 |
25. | 272 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti | 57:41 | +25:50 |
26. | 294 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 58:51 | +27:00 |
27. | 271 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 59:34 | +27:43 |
28. | 292 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu | 1:04:04 | +32:13 |
29. | 277 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:04:07 | +32:16 |
30. | 288 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:06:15 | +34:24 |
31. | 305 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF | 1:27:34 | +55:43 |
32. | 298 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 | 2:01:11 | +1:29:20 |
284 | Koski Matti J | Närpes OK | Kesk. | ||
286 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | Kesk. | ||
296 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
300 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | Kesk. | ||
287 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Laitinen Raimo | Hiidenkiertäjät | 34:05 | |
2. | 319 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 39:30 | +5:25 |
3. | 311 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 40:45 | +6:40 |
4. | 323 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 40:47 | +6:42 |
5. | 310 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 43:32 | +9:27 |
6. | 324 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 44:19 | +10:14 |
7. | 312 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti | 44:46 | +10:41 |
8. | 313 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 46:08 | +12:03 |
9. | 322 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti | 48:14 | +14:09 |
10. | 320 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 49:07 | +15:02 |
11. | 321 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | 50:02 | +15:57 |
12. | 315 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 50:53 | +16:48 |
13. | 317 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:12:20 | +38:15 |
314 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 41:48 | |
2. | 327 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 52:31 | +10:43 |
3. | 325 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 55:24 | +13:36 |
4. | 328 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 1:17:21 | +35:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 330 | Koponen Jani | Rasti-Vihti | 55:41 | |
2. | 329 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 1:03:38 | +7:57 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Mäenpää Matias | Tampereen Pyrintö | 35:16 | |
2. | 332 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 43:08 | +7:52 |
3. | 333 | Korento Benjamin | OK77 | 44:18 | +9:02 |
4. | 334 | Kytömäki Aapo | SK Uusi | 46:21 | +11:05 |
5. | 331 | Karelo Luukas | Espoon Suunta | 49:53 | +14:37 |
6. | 337 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 52:34 | +17:18 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 342 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 24:22 | |
2. | 338 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 24:45 | +23 |
3. | 341 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti | 27:46 | +3:24 |
4. | 351 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 29:07 | +4:45 |
