Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Salmenoja Samuli | MS Parma | 1:46:37 | 2. | 36:20 | 1. | 1:10:17 |
2. | 4 | Kleemola Lauri | Lynx | 2:04:25 | 8. | 42:25 | 2. | 1:22:00 |
3. | 7 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 2:06:27 | 7. | 39:43 | 3. | 1:26:44 |
1 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 6. | 39:01 | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Simola Mikko | SK Pohjantähti | 1:34:44 | 1. | 38:36 | 1. | 56:08 |
2. | 29 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | 1:44:59 | 2. | 41:02 | 2. | 1:03:57 |
3. | 30 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | 2:04:31 | 3. | 49:30 | 3. | 1:15:01 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 1:52:51 | 7. | 46:25 | 1. | 1:06:26 |
2. | 24 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | 2:25:46 | 9. | 51:25 | 3. | 1:34:21 |
28 | Tervo Susanna | Sweden | Hyl. | 2. | 1:10:17 | |||
23 | Näpänkangas Elsa | Suunta Jyväskylä | Hyl. | Ei läht. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Paunonen Tuuli | Koovee | 1:31:29 | 3. | 38:17 | 1. | 53:12 |
2. | 33 | Juga Emma | SK Uusi | 1:33:52 | 2. | 38:11 | 2. | 55:41 |
3. | 37 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | 1:34:11 | 4. | 38:23 | 3. | 55:48 |
4. | 35 | Kippilä My | OK Trian | 1:55:19 | 6. | 49:19 | 4. | 1:06:00 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:37:27 | 3. | 33:54 | 1. | 1:03:33 |
2. | 48 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 1:37:36 | 1. | 33:26 | 2. | 1:04:10 |
3. | 45 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:43:09 | 3. | 33:54 | 3. | 1:09:15 |
4. | 49 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat | 2:08:57 | 6. | 43:19 | 4. | 1:25:38 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:32:20 | 1. | 30:57 | 1. | 1:01:23 |
2. | 61 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 1:45:36 | 7. | 36:13 | 2. | 1:09:23 |
3. | 58 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 1:46:12 | 5. | 35:54 | 4. | 1:10:18 |
4. | 62 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | 1:53:36 | 14. | 43:56 | 3. | 1:09:40 |
5. | 63 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | 2:08:24 | 13. | 43:31 | 7. | 1:24:53 |
6. | 57 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 2:25:42 | 18. | 48:56 | 8. | 1:36:46 |
51 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | Poissa | 6. | 1:17:30 | |||
54 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | Poissa | 5. | 1:16:43 |
Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 1:26:02 | 2. | 31:55 | 1. | 54:07 |
2. | 91 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 1:27:10 | 2. | 31:55 | 3. | 55:15 |
3. | 98 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 1:29:19 | 4. | 32:09 | 4. | 57:10 |
4. | 88 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 1:31:07 | 5. | 32:18 | 5. | 58:49 |
5. | 76 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | 1:32:30 | 6. | 32:34 | 7. | 59:56 |
6. | 78 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | 1:33:11 | 8. | 33:18 | 6. | 59:53 |
7. | 75 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | 1:40:06 | 9. | 35:18 | 10. | 1:04:48 |
8. | 74 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | 1:44:37 | 11. | 36:39 | 12. | 1:07:58 |
9. | 101 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | 1:44:52 | 14. | 42:00 | 9. | 1:02:52 |
10. | 83 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | 1:46:46 | 13. | 38:47 | 13. | 1:07:59 |
11. | 71 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | 1:50:43 | 15. | 42:41 | 14. | 1:08:02 |
12. | 72 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | 2:01:35 | 21. | 47:18 | 15. | 1:14:17 |
13. | 79 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 2:24:52 | 22. | 50:36 | 20. | 1:34:16 |
14. | 85 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | 2:56:34 | 25. | 1:05:32 | 23. | 1:51:02 |
15. | 92 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | 3:00:57 | 28. | 1:23:48 | 21. | 1:37:09 |
95 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 24. | 1:03:16 | Kesk. | |||
80 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | 16. | 42:53 | Ei läht. | |||
86 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | Poissa | 8. | 1:00:12 | |||
77 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | Kesk. | 18. | 1:27:56 | |||
103 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | Poissa | 17. | 1:18:41 | |||
73 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | Poissa | 22. | 1:46:05 | |||
102 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 2. | 54:25 | |||
106 | Viero Jussi | Laihian Luja | Poissa | 19. | 1:31:35 | |||
100 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | Poissa | 16. | 1:14:43 | |||
97 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | Poissa | 11. | 1:07:44 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 130 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka | 1:31:18 | 2. | 33:21 | 2. | 57:57 |
2. | 112 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:34:26 | 5. | 37:52 | 1. | 56:34 |
3. | 125 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 1:38:08 | 3. | 36:33 | 4. | 1:01:35 |
4. | 123 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:40:24 | 8. | 40:24 | 3. | 1:00:00 |
5. | 108 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 1:52:10 | 13. | 45:19 | 5. | 1:06:51 |
6. | 122 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:53:33 | 14. | 45:41 | 6. | 1:07:52 |
7. | 115 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | 1:53:35 | 12. | 45:03 | 7. | 1:08:32 |
8. | 109 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:56:47 | 15. | 45:46 | 9. | 1:11:01 |
9. | 121 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 2:11:48 | 18. | 54:40 | 11. | 1:17:08 |
119 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | Poissa | 8. | 1:08:55 | |||
111 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | Poissa | 10. | 1:11:46 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 1:33:02 | 2. | 35:18 | 3. | 57:44 |
2. | 143 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 1:37:37 | 1. | 34:52 | 5. | 1:02:45 |
3. | 149 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | 1:43:56 | 6. | 39:23 | 6. | 1:04:33 |
4. | 138 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:59:04 | 9. | 43:21 | 10. | 1:15:43 |
5. | 148 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 2:01:03 | 11. | 46:57 | 9. | 1:14:06 |
6. | 133 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat | 2:06:04 | 20. | 59:40 | 7. | 1:06:24 |
7. | 145 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 2:13:22 | 13. | 48:48 | 12. | 1:24:34 |
8. | 158 | Westerholm Jouni | OK Trian | 2:38:19 | 21. | 1:00:58 | 13. | 1:37:21 |
153 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | 10. | 45:30 | Ei läht. | |||
160 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | Poissa | 1. | 49:14 | |||
132 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | Poissa | 4. | 1:01:33 | |||
140 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 8. | 1:09:38 | |||
131 | Frilander Heikki | OK Trian | Poissa | 11. | 1:16:55 | |||
151 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 2. | 55:52 | |||
147 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 179 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | 1:23:06 | 1. | 30:12 | 1. | 52:54 |
2. | 177 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | 1:28:22 | 2. | 33:36 | 3. | 54:46 |
3. | 164 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:31:49 | 4. | 34:01 | 4. | 57:48 |
4. | 170 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 1:38:54 | 15. | 44:18 | 2. | 54:36 |
5. | 171 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 1:39:23 | 8. | 37:47 | 6. | 1:01:36 |
6. | 165 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | 1:45:01 | 11. | 39:12 | 8. | 1:05:49 |
7. | 173 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 2:05:39 | 12. | 41:52 | 10. | 1:23:47 |
8. | 174 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 3:19:54 | 17. | 1:20:05 | 12. | 1:59:49 |
178 | Sorri Esko | Rastihaukat | Poissa | 7. | 1:03:42 | |||
182 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg | Poissa | 9. | 1:17:50 | |||
181 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | Poissa | 11. | 1:24:41 | |||
176 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | Poissa | 5. | 1:01:18 |
Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 187 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 1:25:53 | 2. | 32:31 | 1. | 53:22 |
2. | 218 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät | 1:31:15 | 4. | 34:23 | 5. | 56:52 |
3. | 195 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 1:31:17 | 6. | 36:48 | 2. | 54:29 |
4. | 196 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 1:31:40 | 5. | 34:58 | 4. | 56:42 |
5. | 211 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | 1:32:56 | 7. | 37:19 | 3. | 55:37 |
6. | 188 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | 1:39:10 | 13. | 41:19 | 6. | 57:51 |
7. | 183 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | 1:43:51 | 10. | 39:53 | 9. | 1:03:58 |
8. | 217 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske | 1:44:02 | 3. | 34:17 | 14. | 1:09:45 |
9. | 202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:44:54 | 11. | 40:01 | 11. | 1:04:53 |
10. | 185 | Forsström Ove | OK Raseborg | 1:49:01 | 16. | 45:43 | 8. | 1:03:18 |
11. | 206 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | 1:50:58 | 17. | 46:08 | 10. | 1:04:50 |
12. | 186 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:57:27 | 21. | 48:42 | 13. | 1:08:45 |
13. | 210 | Paunonen Hannu | Koovee | 2:03:45 | 19. | 47:06 | 19. | 1:16:39 |
14. | 191 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 2:04:02 | 23. | 49:00 | 17. | 1:15:02 |
15. | 198 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 2:04:06 | 20. | 48:40 | 18. | 1:15:26 |
15. | 194 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 2:04:06 | 29. | 54:06 | 15. | 1:10:00 |
17. | 205 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 2:08:19 | 28. | 53:50 | 16. | 1:14:29 |
18. | 203 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | 2:22:48 | 32. | 1:03:23 | 20. | 1:19:25 |
19. | 207 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 2:32:21 | 31. | 57:16 | 21. | 1:35:05 |
20. | 184 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 3:00:13 | 34. | 1:14:24 | 22. | 1:45:49 |
212 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | 26. | 51:49 | Kesk. | |||
213 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 1. | 31:32 | Hyl. | |||
193 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | Poissa | 12. | 1:08:35 | |||
189 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | Poissa | 7. | 1:03:01 | |||
197 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | Poissa | Kesk. |
Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 1:34:13 | 6. | 37:27 | 1. | 56:46 |
2. | 270 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:38:48 | 4. | 36:30 | 4. | 1:02:18 |
3. | 226 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 1:42:28 | 22. | 43:04 | 2. | 59:24 |
4. | 225 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:45:09 | 8. | 38:04 | 8. | 1:07:05 |
5. | 245 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:46:11 | 10. | 38:46 | 9. | 1:07:25 |
6. | 263 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 1:47:00 | 9. | 38:26 | 10. | 1:08:34 |
7. | 261 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:47:04 | 17. | 40:39 | 7. | 1:06:25 |
8. | 266 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 1:47:10 | 25. | 43:42 | 6. | 1:03:28 |
9. | 247 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 1:51:58 | 21. | 42:44 | 11. | 1:09:14 |
10. | 253 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:52:52 | 12. | 39:06 | 17. | 1:13:46 |
11. | 244 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 1:55:21 | 26. | 44:22 | 13. | 1:10:59 |
12. | 233 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | 1:56:01 | 39. | 55:25 | 3. | 1:00:36 |
13. | 260 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 1:56:40 | 23. | 43:25 | 15. | 1:13:15 |
14. | 239 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 1:59:43 | 36. | 47:33 | 14. | 1:12:10 |
15. | 268 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 2:00:03 | 18. | 40:52 | 21. | 1:19:11 |
16. | 232 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | 2:02:18 | 30. | 45:09 | 18. | 1:17:09 |
17. | 269 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti | 2:03:41 | 34. | 46:07 | 19. | 1:17:34 |
18. | 249 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 2:09:00 | 40. | 55:28 | 16. | 1:13:32 |
19. | 258 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat | 2:10:04 | 38. | 51:17 | 20. | 1:18:47 |
20. | 251 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 2:19:23 | 43. | 57:19 | 22. | 1:22:04 |
21. | 234 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | 2:20:03 | 24. | 43:31 | 23. | 1:36:32 |
22. | 241 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 2:21:51 | 49. | 1:11:26 | 12. | 1:10:25 |
23. | 227 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 2:46:15 | 42. | 57:03 | 24. | 1:49:12 |
243 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 33. | 45:56 | Kesk. | |||
265 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 29. | 44:54 | Hyl. | |||
230 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | 28. | 44:49 | Ei läht. | |||
246 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | 35. | 46:21 | Ei läht. | |||
255 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | Poissa | 5. | 1:02:27 |
Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 280 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 1:21:20 | 1. | 31:51 | 2. | 49:29 |
2. | 297 | Peltola Timo | MS Parma | 1:28:02 | 2. | 33:57 | 5. | 54:05 |
3. | 285 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 1:29:03 | 6. | 41:02 | 1. | 48:01 |
4. | 274 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 1:30:44 | 4. | 36:57 | 4. | 53:47 |
5. | 309 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 1:33:53 | 5. | 39:43 | 6. | 54:10 |
6. | 307 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:38:32 | 13. | 45:33 | 3. | 52:59 |
7. | 299 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 1:41:32 | 14. | 45:41 | 8. | 55:51 |
8. | 290 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat | 1:45:35 | 8. | 42:28 | 9. | 1:03:07 |
9. | 301 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 1:45:37 | 20. | 50:54 | 7. | 54:43 |
10. | 304 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:50:25 | 3. | 34:35 | 15. | 1:15:50 |
11. | 289 | Luoma Simo | Pihkaniskat | 1:56:16 | 15. | 47:57 | 11. | 1:08:19 |
12. | 276 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 2:02:33 | 21. | 52:15 | 12. | 1:10:18 |
13. | 273 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 2:04:43 | 10. | 43:30 | 19. | 1:21:13 |
14. | 294 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 2:10:55 | 26. | 58:51 | 13. | 1:12:04 |
15. | 271 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 2:13:54 | 27. | 59:34 | 14. | 1:14:20 |
16. | 283 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 2:15:50 | 17. | 48:36 | 22. | 1:27:14 |
17. | 272 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti | 2:18:07 | 25. | 57:41 | 18. | 1:20:26 |
18. | 288 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 2:26:22 | 30. | 1:06:15 | 17. | 1:20:07 |
19. | 277 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 2:28:21 | 29. | 1:04:07 | 20. | 1:24:14 |
275 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti | 16. | 48:21 | Kesk. | |||
306 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | 24. | 56:35 | Ei läht. | |||
298 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 | 32. | 2:01:11 | Ei läht. | |||
296 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | 16. | 1:19:09 | |||
302 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | Poissa | 10. | 1:07:02 | |||
287 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Hyl. | 21. | 1:25:29 | |||
279 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | Poissa | Kesk. | ||||
284 | Koski Matti J | Närpes OK | Kesk. | Ei läht. | ||||
300 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 1:31:53 | 2. | 39:30 | 1. | 52:23 |
2. | 311 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 1:33:56 | 3. | 40:45 | 2. | 53:11 |
3. | 323 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:39:23 | 4. | 40:47 | 3. | 58:36 |
4. | 313 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:46:40 | 8. | 46:08 | 4. | 1:00:32 |
5. | 310 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:49:50 | 5. | 43:32 | 5. | 1:06:18 |
6. | 324 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 1:52:51 | 6. | 44:19 | 6. | 1:08:32 |
7. | 321 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat | 2:04:38 | 11. | 50:02 | 7. | 1:14:36 |
8. | 317 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 2:37:08 | 13. | 1:12:20 | 8. | 1:24:48 |
314 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot | Kesk. | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 326 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 1:41:18 | 1. | 41:48 | 1. | 59:30 |
2. | 325 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 1:56:44 | 3. | 55:24 | 2. | 1:01:20 |
3. | 327 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 2:21:04 | 2. | 52:31 | 3. | 1:28:33 |
328 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 4. | 1:17:21 | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 3:09:17 | 2. | 1:03:38 | 1. | 2:05:39 |
330 | Koponen Jani | Rasti-Vihti | 1. | 55:41 | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 334 | Kytömäki Aapo | SK Uusi | 1:55:24 | 4. | 46:21 | 1. | 1:09:03 |
2. | 333 | Korento Benjamin | OK77 | 1:58:54 | 3. | 44:18 | 2. | 1:14:36 |
3. | 337 | Vuorela Joona | Espoon Suunta | 2:27:14 | 6. | 52:34 | 3. | 1:34:40 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 342 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 1:16:06 | 1. | 24:22 | 1. | 51:44 |
2. | 351 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 1:26:59 | 4. | 29:07 | 2. | 57:52 |
3. | 341 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti | 1:29:52 | 3. | 27:46 | 3. | 1:02:06 |
4. | 338 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 1:31:20 | 2. | 24:45 | 5. | 1:06:35 |
5. | 349 | Nyman Elias | Pihkaniskat | 1:42:40 | 7. | 37:10 | 4. | 1:05:30 |
6. | 348 | Mjösund Linus | Espoon Suunta | 1:49:50 | 6. | 31:50 | 7. | 1:18:00 |
350 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 5. | 29:32 | Ei läht. | |||
339 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | 6. | 1:06:52 | |||
347 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat | Poissa | 8. | 1:40:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 354 | Saetalu Daisi | MS Parma | 1:55:12 | 2. | 46:11 | 1. | 1:09:01 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Rintamäki Riina | Pihkaniskat | 1:38:23 | 2. | 37:41 | 1. | 1:00:42 |
2. | 373 | Vaiksalu Lilyon | Karkki-Rasti | 1:49:53 | 4. | 40:42 | 2. | 1:09:11 |
3. | 372 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti | 1:52:49 | 6. | 43:26 | 3. | 1:09:23 |
4. | 370 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | 1:58:56 | 5. | 42:56 | 5. | 1:16:00 |
5. | 364 | Löyttyjärvi Sara | Hauhon Sisu | 2:03:44 | 7. | 47:14 | 6. | 1:16:30 |
6. | 374 | Väli-Klemelä Maiju | Karkki-Rasti | 2:11:16 | 9. | 51:50 | 7. | 1:19:26 |
7. | 360 | Kytömäki Katri | Keravan Urheilijat | 2:26:12 | 13. | 1:01:00 | 8. | 1:25:12 |
375 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 1. | 32:02 | Ei läht. | |||
369 | Routsi Anastasia | Rasti-Jyry | Hyl. | 4. | 1:15:47 | |||
365 | Mutka Saija | Turun Metsänkävijät | Poissa | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat | 1:26:32 | 3. | 36:46 | 1. | 49:46 |
2. | 381 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot | 1:29:52 | 2. | 34:44 | 2. | 55:08 |
3. | 390 | Ryyppö Minna | Helsingin Suunnistajat | 1:37:07 | 4. | 37:04 | 4. | 1:00:03 |
4. | 396 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles | 1:48:21 | 7. | 43:11 | 6. | 1:05:10 |
5. | 394 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat | 1:53:00 | 9. | 44:51 | 7. | 1:08:09 |
