H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
4 | 10.00 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
1 | 10.20 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
7 | 10.50 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
12 | 11.06 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
29 | 10.35 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
32 | 10.49 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
30 | 11.45 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
24 | 10.06 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | Espoon Akilles |
23 | 10.08 | 29184 | 201591 | Näpänkangas Elsa | Suunta Jyväskylä |
28 | 12.00 | 15148 | 191949 | Tervo Susanna | Sweden |
14 | 13.50 | 34316 | 501182 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
33 | 10.06 | 6717 | 201556 | Juga Emma | SK Uusi |
35 | 10.10 | 26560 | 236383 | Kippilä My | OK Trian |
37 | 10.38 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät |
38 | 12.10 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
48 | 10.11 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
49 | 11.37 | 113761 | 509242 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat |
45 | 11.39 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
41 | 13.21 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
54 | 10.19 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat |
62 | 10.35 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti |
51 | 10.51 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta |
61 | 10.59 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
63 | 11.17 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
58 | 11.19 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö |
68 | 11.31 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
57 | 11.43 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
100 | 10.02 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat |
71 | 10.14 | 17631 | 510027 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
95 | 10.16 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat |
91 | 10.20 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
86 | 10.22 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu |
72 | 10.30 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu |
74 | 10.36 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
89 | 10.46 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
78 | 10.50 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot |
84 | 10.54 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx |
73 | 10.58 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö |
92 | 11.00 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat |
98 | 11.02 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
83 | 11.10 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
97 | 11.26 | 31543 | 512320 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö |
88 | 11.28 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta |
103 | 11.30 | 101050 | 511692 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö |
102 | 11.32 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
101 | 11.34 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat |
75 | 11.58 | 16913 | 201123 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
77 | 12.06 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
79 | 12.08 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat |
80 | 12.18 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat |
76 | 12.24 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
85 | 12.32 | 1458 | 54935 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot |
106 | 13.44 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
125 | 10.01 | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
111 | 10.09 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta |
121 | 10.47 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
109 | 10.51 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
108 | 10.55 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
112 | 11.01 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
115 | 11.57 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat |
122 | 12.49 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
123 | 13.13 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat |
130 | 13.17 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
119 | 13.31 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
160 | 10.05 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
131 | 10.07 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian |
145 | 10.11 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
158 | 10.19 | 117517 | 226677 | Westerholm Jouni | OK Trian |
135 | 10.31 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
132 | 10.53 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
149 | 10.57 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat |
140 | 10.59 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat |
147 | 11.05 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
138 | 11.09 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
151 | 11.11 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat |
133 | 11.13 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat |
143 | 11.15 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
148 | 11.39 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat |
153 | 11.59 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
181 | 10.03 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat |
174 | 10.17 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat |
179 | 10.29 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat |
176 | 10.37 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti |
170 | 10.43 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
164 | 10.45 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
182 | 11.03 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
171 | 11.07 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat |
178 | 11.35 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | Rastihaukat |
177 | 11.51 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
165 | 12.01 | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti |
173 | 12.03 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
186 | 10.00 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat |
217 | 10.04 | 5928 | 512628 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske |
185 | 10.10 | 28269 | 511703 | Forsström Ove | OK Raseborg |
194 | 10.12 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat |
207 | 10.18 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot |
213 | 10.24 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
193 | 10.26 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat |
191 | 10.28 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat |
203 | 10.32 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
206 | 10.34 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
202 | 10.38 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
197 | 11.22 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö |
183 | 11.36 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 |
205 | 11.38 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
212 | 11.40 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä |
195 | 12.02 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
210 | 12.04 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
184 | 12.10 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
211 | 12.22 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti |
187 | 12.30 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
196 | 13.00 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
189 | 13.02 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Rasti-Jyry |
198 | 13.04 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
218 | 13.32 | 8570 | 513459 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät |
188 | 13.58 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
232 | 10.26 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
244 | 10.28 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
243 | 10.30 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
233 | 10.40 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
225 | 10.42 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
269 | 10.48 | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti |
249 | 11.00 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus |
241 | 11.02 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
257 | 11.04 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
234 | 11.10 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 |
253 | 11.20 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
227 | 11.22 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
258 | 11.28 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
251 | 11.30 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
226 | 11.32 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka |
261 | 11.40 | 26242 | 503232 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
246 | 11.42 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
255 | 11.44 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat |
266 | 11.46 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
245 | 11.50 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
270 | 12.48 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
263 | 12.50 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
239 | 12.58 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat |
268 | 13.00 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Rasti-Jyry |
260 | 13.02 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
265 | 13.20 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
247 | 13.30 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
230 | 13.40 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
302 | 10.01 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta |
288 | 10.07 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat |
274 | 10.15 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat |
280 | 10.25 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
297 | 10.31 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MS Parma |
277 | 10.59 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat |
289 | 11.01 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkaniskat |
307 | 11.03 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
272 | 11.05 | 32522 | 511498 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti |
298 | 11.07 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 |
283 | 11.31 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
285 | 11.33 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet |
287 | 11.57 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
284 | 12.03 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | Närpes OK |
296 | 12.15 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
301 | 12.33 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä |
273 | 12.41 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta |
309 | 12.55 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
290 | 13.01 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
271 | 13.03 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat |
276 | 13.05 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
279 | 13.15 | 1397 | 509599 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko |
304 | 13.39 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
306 | 13.41 | 19329 | 246486 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat |
294 | 13.43 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti |
300 | 13.45 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry |
275 | 13.51 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti |
299 | 13.59 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
314 | 10.12 | 25648 | 502306 | Kleemola Pauli | Perttelin Peikot |
321 | 10.24 | 15307 | 90579 | Siivonen Raimo | Riihimäen Suunnistajat |
324 | 10.42 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
311 | 11.16 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo |
319 | 11.22 | 5182 | 503024 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku |
310 | 11.52 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
317 | 12.16 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat |
323 | 13.40 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
313 | 13.46 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
325 | 10.07 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat |
328 | 10.13 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat |
327 | 10.17 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | Espoon Suunta |
326 | 11.23 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
330 | 10.05 | 110763 | 227747 | Koponen Jani | Rasti-Vihti |
329 | 11.59 | 37436 | 512547 | Kalvas Tuomo | SK Uusi |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
337 | 11.24 | 99586 | 504926 | Vuorela Joona | Espoon Suunta |
333 | 11.46 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
334 | 11.50 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SK Uusi |
335 | 12.40 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
342 | 10.45 | 109443 | 231548 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät |
349 | 11.05 | 111174 | 505032 | Nyman Elias | Pihkaniskat |
339 | 11.11 | 110274 | 227845 | Heikkinen Aaro | Helsingin Suunnistajat |
351 | 11.13 | 104994 | 513200 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti |
350 | 11.15 | 99104 | 509898 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta |
348 | 11.25 | 92660 | 202161 | Mjösund Linus | Espoon Suunta |
347 | 11.33 | 95478 | 502743 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat |
338 | 11.45 | 94829 | 512176 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat |
341 | 12.15 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | Rajamäen Rykmentti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
354 | 11.33 | 96544 | 244940 | Saetalu Daisi | MS Parma |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
368 | 10.33 | 13176 | 500739 | Rintamäki Riina | Pihkaniskat |
365 | 10.39 | 32796 | 238985 | Mutka Saija | Turun Metsänkävijät |
374 | 10.41 | 35921 | 152133 | Väli-Klemelä Maiju | Karkki-Rasti |
372 | 11.03 | 97410 | 251086 | Vaara Inga-Maria | Karkki-Rasti |
373 | 11.35 | 101360 | 133063 | Vaiksalu Lilyon | Karkki-Rasti |
360 | 11.51 | 101696 | 512545 | Kytömäki Katri | Keravan Urheilijat |
364 | 12.03 | 23324 | 502201 | Löyttyjärvi Sara | Hauhon Sisu |
375 | 12.31 | 27156 | 226314 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät |
370 | 12.41 | 24464 | 501942 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat |
369 | 12.49 | 1361 | 483245 | Routsi Anastasia | Rasti-Jyry |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
379 | 10.02 | 18123 | 182843 | Isoherranen Kirsi | Lynx |
389 | 10.06 | 100880 | 204017 | Rajamäki Sohvi | Helsingin Suunnistajat |
381 | 10.08 | 17643 | 221596 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot |
388 | 10.14 | 104048 | 507676 | Rajamäki Riikka | Helsingin Suunnistajat |
382 | 11.08 | 107481 | 226479 | Koskelainen Teija | Hämeenlinnan Tarmo |
394 | 11.12 | 32181 | 502109 | Valkonen Anu | Helsingin Suunnistajat |
391 | 11.16 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat |
396 | 11.26 | 101352 | 504981 | Vuorela Hanna | Espoon Akilles |
386 | 11.34 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | Karkki-Rasti |
393 | 11.36 | 108321 | 216614 | Suikkanen Tiina | Karkki-Rasti |
385 | 11.56 | 38587 | 254102 | Malmi Päivi | Helsingin Suunnistajat |
392 | 12.02 | 31846 | 503344 | Sane Mari | Helsingin Suunnistajat |
380 | 12.10 | 104172 | 512165 | Kirves Hetti | Keravan Urheilijat |
390 | 12.20 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna | Helsingin Suunnistajat |
383 | 12.32 | 117503 | 128274 | Lehtonen Miia | Tuusulan Voima-Veikot |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
401 | 10.08 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | Espoon Suunta |
410 | 10.20 | 92708 | 180599 | Åberg Inga-Lill | OK Trian |
409 | 10.34 | 24598 | 511564 | Viitanen Kirsi | Ounasvaaran Hiihtoseura |
402 | 10.36 | 29258 | 512310 | Palmen Virpi | Espoon Suunta |
406 | 10.40 | 115298 | 245225 | Tuomola Marjo | Rastihaukat |
399 | 10.52 | 22910 | 226570 | Hovinen Mari | Keravan Urheilijat |
398 | 11.42 | 109813 | 112474 | Filipsson-Korento Lena | OK77 |
405 | 11.56 | 16377 | 227314 | Torp-Donner Heidi | OK77 |
397 | 12.00 | 7169 | 215107 | Asikainen Nina | Keravan Urheilijat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
420 | 10.04 | 25216 | 166943 | Valkonen Virpi | Kangasniemen Kalske |
415 | 10.10 | 24651 | 250434 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx |
414 | 10.12 | 3379 | 226480 | Launis Teija | Raisu Lumous |
412 | 10.32 | 12326 | 512265 | Hakulinen Paula | Espoon Suunta |
411 | 10.58 | 14611 | 254042 | Autti Marja-Liisa | Espoon Suunta |
417 | 11.24 | 19157 | 514136 | Punta Eeva | Kalevan Rasti |
418 | 11.58 | 16368 | 503263 | Rantala Eija | Espoon Suunta |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
425 | 10.03 | 8327 | 507296 | Hämäläinen Anneli | Helsingin Suunnistajat |
427 | 10.05 | 19959 | 222339 | Juga Liisa | Keravan Urheilijat |
423 | 10.11 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat |
422 | 10.13 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | Maarian Mahti |
424 | 10.17 | 115285 | 220585 | Heinilä Seija | Riihimäen Suunnistajat |
431 | 10.19 | 10838 | 503755 | Laurila Saija | Kangasala SK |
437 | 10.21 | 31375 | 181121 | Rajamäki Terhi | Kangasala SK |
436 | 10.23 | 192 | 207262 | Puromies Merja | Espoon Suunta |
426 | 10.27 | 107089 | 222179 | Ilmakunnas Seija | Pihkaniskat |
421 | 10.33 | 27502 | 512231 | Borgenström Lotta | Hyvinkään Rasti |
434 | 11.09 | 26280 | 513463 | Markki Outi | Espoon Suunta |
430 | 11.15 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | Espoon Suunta |
428 | 11.55 | 99071 | 508354 | Kallio Arja | Riihimäen Suunnistajat |
433 | 11.59 | 4216 | 49822 | Lusa Sirpa | Tampereen Pyrintö |
435 | 12.01 | 4724 | 58255 | Paunonen Silva | Koovee |
