H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
4 | 11.00 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
13 | 11.20 | 9482 | 242068 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka |
5 | 11.28 | 25354 | 250038 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
3 | 11.52 | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat |
10 | 12.36 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
8 | 12.38 | 8215 | 180861 | Lehtola Samu | Kangasala SK |
11 | 12.52 | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx |
12 | 13.20 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MS Parma |
1 | 14.00 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti |
6 | 14.16 | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles |
7 | 14.24 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
2 | 14.36 | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri |
9 | 14.58 | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
29 | 13.16 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti |
32 | 13.30 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
31 | 13.38 | 824 | 227373 | Lehto Juho | Riihimäen Suunnistajat |
30 | 14.34 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
19 | 11.07 | 15811 | 83662 | Mattila Miia | Helsingin Suunnistajat |
22 | 11.11 | 99761 | 191377 | Mäkinen Sanni | Espoon Suunta |
21 | 11.15 | 37672 | 501538 | Mäenpää Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat |
25 | 11.17 | 25720 | 255055 | Sainio Linda | Kangasala SK |
27 | 11.21 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | Espoon Suunta |
26 | 11.23 | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee |
16 | 11.27 | 90246 | 208194 | Julku Päivi | OK Trian |
18 | 12.03 | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat |
23 | 12.09 | 29184 | 201591 | Näpänkangas Elsa | Suunta Jyväskylä |
15 | 12.47 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx |
17 | 12.53 | 10180 | 226626 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri |
28 | 12.57 | 15148 | 191949 | Tervo Susanna | Sweden |
20 | 13.03 | 10419 | 195272 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat |
24 | 14.01 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | Espoon Akilles |
14 | 14.59 | 34316 | 501182 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
33 | 11.02 | 6717 | 201556 | Juga Emma | SK Uusi |
35 | 11.10 | 26560 | 236383 | Kippilä My | OK Trian |
37 | 11.30 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät |
39 | 11.36 | 35835 | 207065 | Vesterinen Viivi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
36 | 12.24 | 7603 | 512899 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat |
38 | 12.40 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee |
34 | 13.26 | 16889 | 248621 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
40 | 11.09 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | IF Brahe |
42 | 11.17 | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx |
47 | 11.21 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti |
45 | 11.39 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat |
43 | 11.47 | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Siilin Rasti |
48 | 12.13 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka |
49 | 12.39 | 113761 | 509242 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat |
46 | 13.33 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg |
41 | 13.51 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
44 | 14.15 | 118215 | 202915 | Karjalainen Marko | Tampereen Pyrintö |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
69 | 11.07 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
59 | 11.11 | 33775 | 512742 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat |
67 | 11.31 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot |
66 | 11.35 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
56 | 11.37 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat |
57 | 11.43 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
58 | 11.45 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö |
68 | 11.49 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
65 | 12.07 | 27584 | 198892 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät |
55 | 12.15 | 111235 | 218529 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat |
63 | 12.17 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat |
50 | 12.19 | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry |
53 | 12.27 | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | Espoon Suunta |
64 | 12.35 | 32382 | 248624 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry |
62 | 12.43 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti |
61 | 14.29 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles |
60 | 14.31 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu |
52 | 14.45 | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
72 | 11.01 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu |
93 | 11.05 | 1949 | 512222 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous |
92 | 11.09 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat |
71 | 11.13 | 17631 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat |
101 | 11.33 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat |
98 | 11.37 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti |
94 | 11.41 | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti |
91 | 11.43 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat |
83 | 11.45 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
105 | 11.51 | 37951 | 207150 | Vesterinen Esa | Hämeenlinnan Suunnistajat |
82 | 11.53 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat |
99 | 11.55 | 26553 | 505901 | Ryynänen Tuukka | Pihkaniskat |
104 | 12.15 | 90145 | 230336 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö |
80 | 12.17 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat |
87 | 12.19 | 111658 | 255833 | Miettinen Sami | Pihkaniskat |
76 | 12.23 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti |
88 | 12.27 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta |
85 | 12.29 | 1458 | 54935 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot |
78 | 12.41 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot |
96 | 12.43 | 15192 | 504018 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry |
81 | 12.51 | 103565 | 509986 | Koistinen Janne Uolevi | Salon Vilpas |
89 | 12.55 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät |
90 | 12.59 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles |
95 | 13.05 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat |
107 | 13.57 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät |
75 | 13.59 | 16913 | 201123 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä |
79 | 14.11 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat |
74 | 14.25 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu |
77 | 14.35 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti |
70 | 14.45 | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | Espoon Suunta |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
128 | 11.04 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat |
124 | 11.14 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian |
129 | 11.24 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
118 | 11.26 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
127 | 11.34 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
110 | 11.36 | 12017 | 503028 | Haapasalo Harri | Vesaisen Pojat |
121 | 11.44 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
108 | 11.46 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
116 | 11.48 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö |
109 | 11.50 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
115 | 11.56 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat |
112 | 12.00 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
120 | 12.02 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat |
125 | 12.08 | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät |
123 | 12.12 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat |
113 | 12.20 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | Rastivarsat |
122 | 12.24 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
126 | 12.38 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
117 | 13.30 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät |
114 | 14.02 | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta |
130 | 14.20 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
138 | 11.08 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat |
145 | 11.12 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
135 | 11.16 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
139 | 11.18 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat |
152 | 11.22 | 15806 | 512919 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat |
155 | 11.24 | 27325 | 199144 | Rantala Antti | Pihkaniskat |
157 | 11.34 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
144 | 11.38 | 860 | 201576 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti |
159 | 11.50 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF |
149 | 11.56 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat |
142 | 11.58 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta |
146 | 12.02 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian |
158 | 12.04 | 117517 | 226677 | Westerholm Jouni | OK Trian |
143 | 12.16 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa |
148 | 12.18 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat |
147 | 12.26 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
133 | 12.34 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat |
153 | 12.42 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti |
156 | 13.00 | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx |
137 | 13.12 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti |
134 | 13.14 | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat |
141 | 13.24 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus |
150 | 13.32 | 5349 | 513181 | Nurminen Juha | Hyvinkään Rasti |
136 | 13.40 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles |
154 | 14.32 | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
163 | 11.00 | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | Tuusulan Voima-Veikot |
175 | 11.06 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat |
169 | 11.12 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi |
179 | 11.16 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat |
165 | 11.20 | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti |
166 | 11.28 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät |
164 | 11.30 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
172 | 11.32 | 3943 | 508486 | Pajuoja Pekka | Lynx |
170 | 11.42 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
174 | 11.52 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat |
180 | 12.10 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät |
177 | 12.14 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
161 | 12.16 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu |
173 | 12.28 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat |
167 | 12.36 | 16640 | 197587 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat |
168 | 12.58 | 33670 | 217200 | Leskinen Pekka | Lynx |
162 | 13.20 | 37504 | 238384 | Ihalainen Vesa | Navi |
171 | 14.22 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
186 | 11.02 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat |
208 | 11.08 | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö |
185 | 11.10 | 28269 | 511703 | Forsström Ove | OK Raseborg |
194 | 11.18 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat |
211 | 11.22 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti |
205 | 11.38 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
203 | 11.40 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu |
191 | 11.54 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat |
204 | 11.58 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous |
216 | 12.04 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
183 | 12.06 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 |
219 | 12.18 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
206 | 12.22 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu |
190 | 12.26 | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK |
187 | 12.30 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
213 | 12.32 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
210 | 12.34 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
207 | 12.40 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot |
192 | 12.42 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | Turun Visat |
196 | 13.00 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
195 | 13.02 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
202 | 13.06 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura |
215 | 13.08 | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat |
184 | 13.10 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
214 | 13.16 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 |
220 | 13.22 | 15436 | 512581 | Ölander Ralf | Kimito SF |
209 | 13.40 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | OK Trian |
201 | 13.56 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
200 | 13.58 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
199 | 14.00 | 14647 | 230036 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat |
198 | 14.04 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti |
188 | 14.14 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät |
212 | 14.24 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä |
218 | 14.30 | 8570 | 513459 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät |
217 | 14.58 | 5928 | 512628 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
257 | 11.03 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
267 | 11.11 | 31065 | 513661 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä |
239 | 11.17 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat |
249 | 11.27 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus |
244 | 11.29 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti |
251 | 11.31 | 12731 | 513749 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
230 | 11.33 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
233 | 11.35 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu |
231 | 11.39 | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu |
225 | 11.41 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
236 | 11.43 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat |
258 | 11.45 | 25087 | 511943 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
232 | 11.47 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu |
245 | 11.49 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
240 | 11.59 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät |
241 | 12.01 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
253 | 12.05 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
269 | 12.09 | 8432 | 217593 | Väli-Klemelä Seppo | Paimion Rasti |
234 | 12.11 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 |
246 | 12.17 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
248 | 12.25 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta |
262 | 12.29 | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat |
226 | 12.31 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka |
228 | 12.37 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat |
242 | 12.39 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 |
266 | 12.47 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
270 | 12.49 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
259 | 12.55 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat |
254 | 12.59 | 19681 | 501697 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta |
243 | 13.01 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
263 | 13.03 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo |
227 | 13.09 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
221 | 13.19 | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
238 | 13.21 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka |
252 | 13.23 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | Epilän Esa |
237 | 13.25 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
222 | 13.29 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
260 | 13.33 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
250 | 13.35 | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 |
229 | 13.43 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | Lounais-Hämeen Rasti |
256 | 13.45 | 14503 | 221550 | Pulkkinen Heimo | Helsingin Suunnistajat |
224 | 13.47 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry |
268 | 13.49 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Rasti-Jyry |
264 | 13.53 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | Pihkaniskat |
247 | 13.55 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
261 | 13.57 | 26242 | 503232 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
223 | 14.01 | 29195 | 251325 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta |
265 | 14.21 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
235 | 14.57 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
291 | 11.08 | 12342 | 503365 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta |
290 | 11.10 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | Helsingin Suunnistajat |
274 | 11.12 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat |
280 | 11.24 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
283 | 11.32 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti |
297 | 11.40 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MS Parma |
281 | 11.42 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat |
303 | 11.46 | 23055 | 249695 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat |
299 | 11.52 | 5018 | 513903 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu |
306 | 11.54 | 19329 | 246486 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat |
277 | 11.58 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat |
289 | 12.00 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkaniskat |
307 | 12.02 | 16002 | 221654 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat |
298 | 12.08 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 |
305 | 12.10 | 1703 | 505287 | Teppo Jaakko | Gamlakarleby IF |
275 | 12.14 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | Päijät-Rasti |
296 | 12.18 | 19657 | 511686 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat |
278 | 12.20 | 208 | 254036 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti |
272 | 12.26 | 32522 | 511498 | Bäckström Pentti | Karkki-Rasti |
285 | 12.32 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet |
292 | 12.34 | 2316 | 254852 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu |
273 | 12.40 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta |
287 | 12.44 | 26257 | 231794 | Laine Eero | Rasti-Vihti |
304 | 12.46 | 22486 | 513529 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
293 | 12.54 | 10583 | 51347 | Orrensalo Reijo | Turun Visat |
288 | 12.56 | 651 | 511120 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat |
276 | 13.00 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
284 | 13.04 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | Närpes OK |
301 | 13.30 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä |
286 | 13.44 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta |
271 | 14.00 | 30527 | 506488 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat |
295 | 14.02 | 12551 | 224489 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti |
282 | 14.04 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat |
309 | 14.26 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
300 | 14.30 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry |
308 | 14.40 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu |
294 | 14.42 | 32711 | 254633 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
316 | 11.19 | 26 | 500092 | Laitinen Raimo | Hiidenkiertäjät |
320 | 11.37 | 31332 | 505018 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry |
310 | 11.53 | 16500 | 513492 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
315 | 11.57 | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat |
311 | 12.13 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo |
317 | 12.15 | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat |
324 | 12.19 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu |
312 | 12.21 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti |
322 | 12.23 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti |
319 | 12.33 | 5182 | 503024 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku |
323 | 12.41 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta |
