H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
1 | 14.00 | 10.20 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | ||||
2 | 14.36 | __.__ | 6453 | 507281 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | ||||
3 | 11.52 | __.__ | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkaniskat | ||||
4 | 11.00 | 10.00 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
5 | 11.28 | __.__ | 25354 | 250038 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | ||||
6 | 14.16 | __.__ | 102257 | 191412 | Korhonen Teemu | Espoon Akilles | ||||
7 | 14.24 | 10.50 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
8 | 12.38 | __.__ | 8215 | 180861 | Lehtola Samu | Kangasala SK | ||||
9 | 14.58 | __.__ | 115205 | 507233 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | ||||
10 | 12.36 | __.__ | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
11 | 12.52 | __.__ | 27138 | 508529 | Metsälä Juuso | Lynx | ||||
12 | 13.20 | 11.06 | 19891 | 513523 | Salmenoja Samuli | MS Parma | ||||
13 | 11.20 | __.__ | 9482 | 242068 | Salminen Joonas | Valkeakosken Haka |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
29 | 13.16 | 10.35 | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | SK Pohjantähti | ||||
30 | 14.34 | 11.45 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | ||||
31 | 13.38 | __.__ | 824 | 227373 | Lehto Juho | Riihimäen Suunnistajat | ||||
32 | 13.30 | 10.49 | 25758 | 48604 | Simola Mikko | SK Pohjantähti |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
14 | 14.59 | 13.50 | 34316 | 501182 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | ||||
15 | 12.47 | __.__ | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx | ||||
16 | 11.27 | __.__ | 90246 | 208194 | Julku Päivi | OK Trian | ||||
17 | 12.53 | __.__ | 10180 | 226626 | Juva Jonna | Angelniemen Ankkuri | ||||
18 | 12.03 | __.__ | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | Helsingin Suunnistajat | ||||
19 | 11.07 | __.__ | 15811 | 83662 | Mattila Miia | Helsingin Suunnistajat | ||||
20 | 13.03 | __.__ | 10419 | 195272 | Mikkola Heidi | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
21 | 11.15 | __.__ | 37672 | 501538 | Mäenpää Maija | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
22 | 11.11 | __.__ | 99761 | 191377 | Mäkinen Sanni | Espoon Suunta | ||||
23 | 12.09 | 10.08 | 29184 | 201591 | Näpänkangas Elsa | Suunta Jyväskylä | ||||
24 | 14.01 | 10.06 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | Espoon Akilles | ||||
25 | 11.17 | __.__ | 25720 | 255055 | Sainio Linda | Kangasala SK | ||||
26 | 11.23 | __.__ | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | ||||
27 | 11.21 | __.__ | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | Espoon Suunta | ||||
28 | 12.57 | 12.00 | 15148 | 191949 | Tervo Susanna | Sweden |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
33 | 11.02 | 10.06 | 6717 | 201556 | Juga Emma | SK Uusi | ||||
34 | 13.26 | __.__ | 16889 | 248621 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | ||||
35 | 11.10 | 10.10 | 26560 | 236383 | Kippilä My | OK Trian | ||||
36 | 12.24 | __.__ | 7603 | 512899 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat | ||||
37 | 11.30 | 10.38 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | Hiidenkiertäjät | ||||
38 | 12.40 | 12.10 | 13319 | 209059 | Paunonen Tuuli | Koovee | ||||
39 | 11.36 | __.__ | 35835 | 207065 | Vesterinen Viivi | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
40 | 11.09 | __.__ | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | ||||
41 | 13.51 | 13.21 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
42 | 11.17 | __.__ | 12908 | 235088 | Heiskanen Oskari | Lynx | ||||
43 | 11.47 | __.__ | 6849 | 506885 | Jääskeläinen Henri | Siilin Rasti | ||||
44 | 14.15 | __.__ | 118215 | 202915 | Karjalainen Marko | Tampereen Pyrintö | ||||
45 | 11.39 | 11.39 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
46 | 13.33 | __.__ | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
47 | 11.21 | __.__ | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | ||||
48 | 12.13 | 10.11 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
49 | 12.39 | 11.37 | 113761 | 509242 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
50 | 12.19 | __.__ | 98644 | 218445 | Alanko Heikki | Rasti-Jyry | ||||
51 | __.__ | 10.51 | 101295 | 508477 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | ||||
52 | 14.45 | __.__ | 109760 | 218166 | Järvenpää Juha | Helsingin Suunnistajat | ||||
53 | 12.27 | __.__ | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | ||||
54 | __.__ | 10.19 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkaniskat | ||||
55 | 12.15 | __.__ | 111235 | 218529 | Kärkkäinen Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
56 | 11.37 | __.__ | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
57 | 11.43 | 11.43 | 14755 | 254680 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
58 | 11.45 | 11.19 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
59 | 11.11 | __.__ | 33775 | 512742 | Pikkarainen Toni | Helsingin Suunnistajat | ||||
60 | 14.31 | __.__ | 19847 | 226992 | Raute Kaj | Suomusjärven Sisu | ||||
61 | 14.29 | 10.59 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
62 | 12.43 | 10.35 | 30661 | 513486 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
63 | 12.17 | 11.17 | 107013 | 216166 | Sauso Riku | Helsingin Suunnistajat | ||||
64 | 12.35 | __.__ | 32382 | 248624 | Seitajoki Tommi | Rasti-Jyry | ||||
65 | 12.07 | __.__ | 27584 | 198892 | Siivonen Jere | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
66 | 11.35 | __.__ | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
67 | 11.31 | __.__ | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | ||||
68 | 11.49 | 11.31 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti | ||||
69 | 11.07 | __.__ | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkaniskat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
70 | 14.45 | __.__ | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | Espoon Suunta | ||||
71 | 11.13 | 10.14 | 17631 | 510027 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
72 | 11.01 | 10.30 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
73 | __.__ | 10.58 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | Musta Neliö | ||||
74 | 14.25 | 10.36 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
75 | 13.59 | 11.58 | 16913 | 201123 | Hietala Jussi | Suunta Jyväskylä | ||||
76 | 12.23 | 12.24 | 3590 | 511914 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | ||||
77 | 14.35 | 12.06 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | ||||
78 | 12.41 | 10.50 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot | ||||
79 | 14.11 | 12.08 | 31175 | 507133 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | ||||
80 | 12.17 | 12.18 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | ||||
81 | 12.51 | __.__ | 103565 | 509986 | Koistinen Janne Uolevi | Salon Vilpas | ||||
82 | 11.53 | __.__ | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
83 | 11.45 | 11.10 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
84 | __.__ | 10.54 | 23763 | 250806 | Lehtola Juha | Lynx | ||||
85 | 12.29 | 12.32 | 1458 | 54935 | Lehtonen Juha | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
86 | __.__ | 10.22 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | ||||
87 | 12.19 | __.__ | 111658 | 255833 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | ||||
88 | 12.27 | 11.28 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | ||||
89 | 12.55 | 10.46 | 27716 | 506886 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | ||||
90 | 12.59 | __.__ | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
91 | 11.43 | 10.20 | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
92 | 11.09 | 11.00 | 114873 | 505581 | Nyman Tomi | Pihkaniskat | ||||
93 | 11.05 | __.__ | 1949 | 512222 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | ||||
94 | 11.41 | __.__ | 22905 | 509981 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | ||||
95 | 13.05 | 10.16 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
96 | 12.43 | __.__ | 15192 | 504018 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | ||||
97 | __.__ | 11.26 | 31543 | 512320 | Riikonen Jarno | Tampereen Pyrintö | ||||
98 | 11.37 | 11.02 | 97609 | 511387 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
99 | 11.55 | __.__ | 26553 | 505901 | Ryynänen Tuukka | Pihkaniskat | ||||
100 | __.__ | 10.02 | 10463 | 508732 | Saarinen Sauli | Mäntsälän Urheilijat | ||||
101 | 11.33 | 11.34 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | ||||
102 | __.__ | 11.32 | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
103 | __.__ | 11.30 | 101050 | 511692 | Tukiainen Heikki | Tampereen Pyrintö | ||||
104 | 12.15 | __.__ | 90145 | 230336 | Turpeinen Hannu | Tampereen Pyrintö | ||||
105 | 11.51 | __.__ | 37951 | 207150 | Vesterinen Esa | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
106 | __.__ | 13.44 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
107 | 13.57 | __.__ | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | Hiidenkiertäjät |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
108 | 11.46 | 10.55 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
109 | 11.50 | 10.51 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
110 | 11.36 | __.__ | 12017 | 503028 | Haapasalo Harri | Vesaisen Pojat | ||||
111 | __.__ | 10.09 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
112 | 12.00 | 11.01 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
113 | 12.20 | __.__ | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
114 | 14.02 | __.__ | 23107 | 84591 | Kaukonen Markus | Espoon Suunta | ||||
115 | 11.56 | 11.57 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
116 | 11.48 | __.__ | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | ||||
117 | 13.30 | __.__ | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | ||||
118 | 11.26 | __.__ | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
119 | __.__ | 13.31 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
120 | 12.02 | __.__ | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | ||||
121 | 11.44 | 10.47 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
122 | 12.24 | 12.49 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
123 | 12.12 | 13.13 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | ||||
124 | 11.14 | __.__ | 17011 | 43027 | Salo Mikael | OK Trian | ||||
125 | 12.08 | 10.01 | 8901 | 205099 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | ||||
126 | 12.38 | __.__ | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
127 | 11.34 | __.__ | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
128 | 11.04 | __.__ | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
129 | 11.24 | __.__ | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 | ||||
130 | 14.20 | 13.17 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | Valkeakosken Haka |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
131 | __.__ | 10.07 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
132 | __.__ | 10.53 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
133 | 12.34 | 11.13 | 116040 | 234836 | Heikkinen Arto | Helsingin Suunnistajat | ||||
134 | 13.14 | __.__ | 26427 | 509661 | Henriksson Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
135 | 11.16 | 10.31 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
136 | 13.40 | __.__ | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
137 | 13.12 | __.__ | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | ||||
138 | 11.08 | 11.09 | 100968 | 508440 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
139 | 11.18 | __.__ | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
140 | __.__ | 10.59 | 4391 | 246443 | Kimpi Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
141 | 13.24 | __.__ | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
142 | 11.58 | __.__ | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | ||||
143 | 12.16 | 11.15 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | ||||
144 | 11.38 | __.__ | 860 | 201576 | Lahtinen Jari | Rasti-Vihti | ||||
145 | 11.12 | 10.11 | 30481 | 513913 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
146 | 12.02 | __.__ | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian | ||||
147 | 12.26 | 11.05 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
148 | 12.18 | 11.39 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
149 | 11.56 | 10.57 | 7463 | 509901 | Niinimäki Risto | Pihkaniskat | ||||
150 | 13.32 | __.__ | 5349 | 513181 | Nurminen Juha | Hyvinkään Rasti | ||||
151 | __.__ | 11.11 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
152 | 11.22 | __.__ | 15806 | 512919 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
153 | 12.42 | 11.59 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
154 | 14.32 | __.__ | 104526 | 513774 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
155 | 11.24 | __.__ | 27325 | 199144 | Rantala Antti | Pihkaniskat | ||||
156 | 13.00 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
157 | 11.34 | __.__ | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
158 | 12.04 | 10.19 | 117517 | 226677 | Westerholm Jouni | OK Trian | ||||
159 | 11.50 | __.__ | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF | ||||
160 | __.__ | 10.05 | 5681 | 510360 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
161 | 12.16 | __.__ | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | ||||
162 | 13.20 | __.__ | 37504 | 238384 | Ihalainen Vesa | Navi | ||||
163 | 11.00 | __.__ | 17637 | 513136 | Joensuu Raimo | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
164 | 11.30 | 10.45 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
165 | 11.20 | 12.01 | 14750 | 512233 | Kiuru Esko | Hyvinkään Rasti | ||||
166 | 11.28 | __.__ | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
167 | 12.36 | __.__ | 16640 | 197587 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | ||||
168 | 12.58 | __.__ | 33670 | 217200 | Leskinen Pekka | Lynx | ||||
169 | 11.12 | __.__ | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | Lahden Taimi | ||||
170 | 11.42 | 10.43 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
171 | 14.22 | 11.07 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | ||||
172 | 11.32 | __.__ | 3943 | 508486 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
173 | 12.28 | 12.03 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
174 | 11.52 | 10.17 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | ||||
175 | 11.06 | __.__ | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
176 | __.__ | 10.37 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
177 | 12.14 | 11.51 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | ||||
178 | __.__ | 11.35 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | Rastihaukat | ||||
179 | 11.16 | 10.29 | 4884 | 48562 | Syrjälä Pertti | Keravan Urheilijat | ||||
180 | 12.10 | __.__ | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | ||||
181 | __.__ | 10.03 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
182 | __.__ | 11.03 | 12450 | 511515 | Wickholm Björn-Erik | OK Raseborg |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
183 | 12.06 | 11.36 | 20836 | 513660 | Aherto Jorma | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
184 | 13.10 | 12.10 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
185 | 11.10 | 10.10 | 28269 | 511703 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
186 | 11.02 | 10.00 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | ||||
187 | 12.30 | 12.30 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
188 | 14.14 | 13.58 | 6648 | 201140 | Heikka Jarmo | Hiidenkiertäjät | ||||
189 | __.__ | 13.02 | 19781 | 510149 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
190 | 12.26 | __.__ | 20064 | 510855 | Huikkola Markku | Kangasala SK | ||||
191 | 11.54 | 10.28 | 107337 | 512835 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | ||||
192 | 12.42 | __.__ | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | Turun Visat | ||||
193 | __.__ | 10.26 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
194 | 11.18 | 10.12 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
195 | 13.02 | 12.02 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
196 | 13.00 | 13.00 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
197 | __.__ | 11.22 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | ||||
198 | 14.04 | 13.04 | 31119 | 254872 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
199 | 14.00 | __.__ | 14647 | 230036 | Kokkoniemi Jukka | Pihkaniskat | ||||
200 | 13.58 | __.__ | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
201 | 13.56 | __.__ | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
202 | 13.06 | 10.38 | 15398 | 508202 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
203 | 11.40 | 10.32 | 40008 | 509755 | Laaksonen Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
204 | 11.58 | __.__ | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raisu Lumous | ||||
205 | 11.38 | 11.38 | 2614 | 513499 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
206 | 12.22 | 10.34 | 20273 | 511905 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
207 | 12.40 | 10.18 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | ||||
208 | 11.08 | __.__ | 24491 | 511939 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
209 | 13.40 | __.__ | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
210 | 12.34 | 12.04 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
211 | 11.22 | 12.22 | 21701 | 227756 | Piironen Markku | Kalevan Rasti | ||||
212 | 14.24 | 11.40 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | Suunta Jyväskylä | ||||
213 | 12.32 | 10.24 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
214 | 13.16 | __.__ | 5323 | 502939 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
215 | 13.08 | __.__ | 6649 | 411223 | Tervo Arhi | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
216 | 12.04 | __.__ | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
217 | 14.58 | 10.04 | 5928 | 512628 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske | ||||
218 | 14.30 | 13.32 | 8570 | 513459 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät | ||||
219 | 12.18 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
220 | 13.22 | __.__ | 15436 | 512581 | Ölander Ralf | Kimito SF |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR
221 | 13.19 | __.__ | 94035 | 512582 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | ||||
222 | 13.29 | __.__ | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF | ||||
223 | 14.01 | __.__ | 29195 | 251325 | Heiskanen Risto | Espoon Suunta | ||||
224 | 13.47 | __.__ | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | ||||
225 | 11.41 | 10.42 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
226 | 12.31 | 11.32 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | ||||
227 | 13.09 | 11.22 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
228 | 12.37 | __.__ | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
229 | 13.43 | __.__ | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
230 | 11.33 | 13.40 | 2673 | 500680 | Jauhiainen Pentti | OK Trian | ||||
231 | 11.39 | __.__ | 22847 | 243470 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu | ||||
232 | 11.47 | 10.26 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
233 | 11.35 | 10.40 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | Suomusjärven Sisu | ||||
234 | 12.11 | 11.10 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
235 | 14.57 | __.__ | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
236 | 11.43 | __.__ | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | ||||
237 | 13.25 | __.__ | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
238 | 13.21 | __.__ | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | ||||
239 | 11.17 | 12.58 | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | ||||
240 | 11.59 | __.__ | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | ||||
241 | 12.01 | 11.02 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
242 | 12.39 | __.__ | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
243 | 13.01 | 10.30 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
244 | 11.29 | 10.28 | 203 | 191861 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | ||||
245 | 11.49 | 11.50 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
246 | 12.17 | 11.42 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
247 | 13.55 | 13.30 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
248 | 12.25 | __.__ | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | ||||
249 | 11.27 | 11.00 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | ||||
250 | 13.35 | __.__ | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
