Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Aleksi Leskinen | Lynx | 1:04:16 | |
2. | 14 | Denis Grishman | RaVa | 1:04:44 | +28 |
3. | 7 | Peeter Pihl | MSParma | 1:04:49 | +33 |
4. | 34 | Aapo Aaltio | KuoSu | 1:07:14 | +2:58 |
5. | 2 | Teemu Ritasalo | EsAk | 1:07:18 | +3:02 |
6. | 9 | Ville Mannonen | HS | 1:07:58 | +3:42 |
7. | 40 | Janne Weckman | VeVe | 1:08:58 | +4:42 |
8. | 31 | Petteri Muukkonen | Trian | 1:09:38 | +5:22 |
9. | 19 | Iisak Helander | Pohjant | 1:09:41 | +5:25 |
10. | 42 | Ville Repo | TP | 1:09:44 | +5:28 |
11. | 15 | Petja Pöyhönen | AngA | 1:09:57 | +5:41 |
12. | 6 | Vesa Kankaanpää | OK77 | 1:10:23 | +6:07 |
13. | 13 | Aki Ylitalo | HauSi | 1:10:53 | +6:37 |
14. | 30 | Jaakko Liukkala | HauSi | 1:11:09 | +6:53 |
15. | 39 | Jussi Nurminen | VaHa | 1:12:04 | +7:48 |
16. | 36 | Lauri Kleemola | Lynx | 1:12:25 | +8:09 |
17. | 12 | Kalle Liukkonen | HiKi | 1:18:49 | +14:33 |
18. | 35 | Patrik Väisänen | KS | 1:18:53 | +14:37 |
19. | 17 | Mikko Tervakangas | EsSu | 1:19:05 | +14:49 |
20. | 32 | Mikael Rautio | EsSu | 1:21:26 | +17:10 |
21. | 37 | Antto-Iiro Suhonen | KuoSu | 1:23:15 | +18:59 |
22. | 18 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 1:24:03 | +19:47 |
23. | 41 | Niko Larmala | EsSu | 1:27:35 | +23:19 |
24. | 28 | Marko Rintanen | Mesik | 1:45:46 | +41:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Sami Haaranen | TuuSe | 55:19 | |
2. | 81 | Markus Vainiomäki | SuSe | 58:18 | +2:59 |
3. | 79 | Roy Wickholm | Raseborg | 59:48 | +4:29 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Laura Parjanne | HiKi | 1:01:03 | |
2. | 68 | Sanna Ylikylä | AngA | 1:03:51 | +2:48 |
3. | 59 | Tiina Väre | SomEsa | 1:04:24 | +3:21 |
4. | 64 | Salla Laitinen | PR | 1:04:42 | +3:39 |
5. | 73 | Mari Seppänen | OK77 | 1:09:05 | +8:02 |
6. | 72 | Essi Kangasaho | HiKi | 1:13:17 | +12:14 |
7. | 74 | Vivian Lindholm | OK77 | 1:16:55 | +15:52 |
8. | 54 | Daisi Saetalu | MSParma | 1:17:49 | +16:46 |
9. | 58 | Anna Voutilainen | EsAk | 1:19:11 | +18:08 |
10. | 75 | Evelina Laaksonen | HS | 1:30:22 | +29:19 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Eveliina Muukkonen | KangSK | 46:12 | |
2. | 90 | Netta Hjelm | EsAk | 56:07 | +9:55 |
3. | 89 | Tiia-Maria Rauttola | EsSu | 56:39 | +10:27 |
4. | 84 | Marja Rauttola | HiKi | 59:58 | +13:46 |
5. | 87 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | 1:03:58 | +17:46 |
6. | 86 | Paula Tuomenoksa | RaHa | 1:05:33 | +19:21 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Mika Rautanen | TuuSe | 57:45 | |
2. | 105 | Jari Välikorpi | RasKu | 1:01:09 | +3:24 |
3. | 106 | Vesa Aaltonen | Brahe | 1:04:25 | +6:40 |
4. | 100 | Andreas Löfroos | Raseborg | 1:10:37 | +12:52 |
5. | 95 | Kimmo Berg | EsAk | 1:17:53 | +20:08 |
6. | 107 | Olli Österman | RiSu | 1:23:33 | +25:48 |
7. | 101 | Jussi Lassila | PiTa | 1:25:19 | +27:34 |
8. | 103 | Sampo Forssén | HS | 1:27:47 | +30:02 |
9. | 92 | Matti Stoor | KoS | 1:28:18 | +30:33 |
10. | 102 | Jussi Kosenius | RiSu | 1:43:43 | +45:58 |
Lähti: 18, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Juha Villa | KaRa | 59:10 | |
2. | 128 | Tommy Rantala | KaRa | 1:04:47 | +5:37 |
3. | 113 | Mikko Laine | HS | 1:05:08 | +5:58 |
4. | 130 | Antti Reinikainen | KaRa | 1:05:38 | +6:28 |
5. | 137 | Mikko Lepistö | HauSi | 1:06:15 | +7:05 |
6. | 109 | Jeppe Koivula | HS | 1:08:51 | +9:41 |
7. | 132 | Tuomas Johansson | HS | 1:11:22 | +12:12 |
8. | 133 | Jarno Matilainen | LS-37 | 1:11:58 | +12:48 |
9. | 124 | Pasi Lehtonen | HauSi | 1:14:00 | +14:50 |
10. | 138 | Mikko Pirilä | HlS | 1:17:55 | +18:45 |
11. | 112 | Olli Kara | TuS | 1:22:57 | +23:47 |
12. | 134 | Pietari Hyvärinen | EsSu | 1:27:12 | +28:02 |
13. | 121 | Tony Hellstedt | Lynx | 1:38:48 | +39:38 |
14. | 123 | Vesa Isoniemi | Trian | 1:51:41 | +52:31 |
15. | 135 | Simo Pöyhönen | Raus | 1:56:55 | +57:45 |
129 | David Farkas | HS | Kesk. | ||
136 | Teemu Kantelinen | HyRa | Kesk. | ||
111 | Kimmo Koivuniemi | LS-37 | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Raino Pesu | TP | 54:24 | |
2. | 142 | Jukka Havento | KaRa | 55:53 | +1:29 |
3. | 164 | Pasi Romppainen | HyRa | 56:05 | +1:41 |
4. | 162 | Ari Laapas | HiKi | 57:29 | +3:05 |
5. | 152 | Joni Freeman | LeSi | 59:40 | +5:16 |
6. | 172 | Antti Rönnemaa | SiiRa | 1:01:03 | +6:39 |
7. | 155 | Rami Heikkonen | SuSi | 1:05:45 | +11:21 |
8. | 160 | Ari Ahonen | HiKi | 1:06:41 | +12:17 |
9. | 146 | Saku Kirves | KeU | 1:11:29 | +17:05 |
10. | 169 | Jussi Viero | LaihLu | 1:11:45 | +17:21 |
11. | 223 | Tuomas Naakka | Jyry | 1:16:33 | +22:09 |
12. | 157 | Kalle Turkkila | EsSu | 1:19:14 | +24:50 |
13. | 154 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 1:22:16 | +27:52 |
14. | 148 | Tuomo Kuosmanen | Pihkan | 1:26:49 | +32:25 |
15. | 158 | Mikael Anttonen | KaRa | 1:28:55 | +34:31 |
16. | 141 | Jussi Hyvärilä | HyRa | 1:29:24 | +35:00 |
17. | 161 | Esko Reeni | RiSu | 1:34:08 | +39:44 |
18. | 168 | Lauri Soikkeli | EsSu | 1:39:08 | +44:44 |
19. | 147 | Joni Virtanen | EsSu | 1:39:12 | +44:48 |
20. | 151 | Jyrki Laaksonheimo | HyRa | 1:47:53 | +53:29 |
Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 219 | Mikael Donner | OK77 | 50:35 | |
2. | 192 | Antti Virtanen | HlS | 51:07 | +32 |
3. | 186 | Esko Ylikangas | KoS | 55:59 | +5:24 |
4. | 187 | Juha Miettinen | Lynx | 56:08 | +5:33 |
5. | 216 | Panu Haaramo | EsSu | 59:52 | +9:17 |
6. | 218 | Juha-Pekka Strömberg | Jyry | 59:58 | +9:23 |
7. | 177 | Jari Kahiala | Pihkan | 1:00:31 | +9:56 |
8. | 178 | Juha-Pekka Larmala | EsSu | 1:00:34 | +9:59 |
9. | 210 | Tuomas Ojanen | HS | 1:00:57 | +10:22 |
10. | 211 | Henrik Palmen | EsSu | 1:01:19 | +10:44 |
11. | 193 | Jouko Jylhä | EsSu | 1:01:43 | +11:08 |
12. | 207 | Patric Östergård | Trian | 1:02:11 | +11:36 |
13. | 217 | Jukka Kyhäräinen | HS | 1:04:08 | +13:33 |
14. | 209 | Jyrki Nieminen | LHR | 1:04:41 | +14:06 |
15. | 197 | Timo Tähtinen | HS | 1:05:12 | +14:37 |
16. | 195 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 1:05:25 | +14:50 |
17. | 212 | Juha Malinen | KR | 1:07:14 | +16:39 |
18. | 214 | Jyrki Kopra | TurSa | 1:07:39 | +17:04 |
19. | 199 | Matti Huttunen | Pihkan | 1:08:13 | +17:38 |
20. | 215 | Juha Kuuluvainen | EsSu | 1:08:51 | +18:16 |
21. | 183 | Juha Laasanen | LaihLu | 1:09:05 | +18:30 |
22. | 201 | Kari Matilainen | HS | 1:09:26 | +18:51 |
23. | 189 | Markku Karttunen | HS | 1:09:29 | +18:54 |
24. | 179 | Rauno Autio | KaRa | 1:12:10 | +21:35 |
25. | 182 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 1:14:00 | +23:25 |
26. | 188 | Jouni Pyykönen | EsAk | 1:15:47 | +25:12 |
27. | 184 | Anders Lindahl | Trian | 1:17:43 | +27:08 |
28. | 205 | Timo Pietikäinen | Pihkan | 1:29:34 | +38:59 |
29. | 222 | Kasperi Launis | Raus | 1:38:56 | +48:21 |
30. | 204 | Jaakko Passinen | EsSu | 1:43:51 | +53:16 |
208 | Juha Tilli | Lynx | Kesk. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Juha Partanen | RasHy | 47:36 | |
2. | 256 | Jouni Vantaala | LamSä | 49:32 | +1:56 |
3. | 251 | Kari Lehto | TuMe | 50:37 | +3:01 |
4. | 233 | Ali Mättölä | EsSu | 52:49 | +5:13 |
5. | 230 | Juha Väisänen | MU | 53:20 | +5:44 |
6. | 253 | Pekka Hakulinen | EsSu | 53:55 | +6:19 |
7. | 245 | Geza Molnar | RaVa | 59:11 | +11:35 |
8. | 252 | Kenneth Reinikka | HyRa | 1:00:43 | +13:07 |
9. | 244 | Esko Sorri | RaHa | 1:01:09 | +13:33 |
10. | 243 | Pekka Vuorinen | Trian | 1:01:14 | +13:38 |
11. | 227 | Pasi Hyyryläinen | EsAk | 1:02:59 | +15:23 |
12. | 239 | Juhani Pyykkö | KaRa | 1:05:01 | +17:25 |
13. | 254 | Markku Ijas | HyRa | 1:11:17 | +23:41 |
14. | 255 | Heikki Karjalainen | Raus | 1:13:34 | +25:58 |
15. | 241 | Raino Lampinen | HS | 1:15:51 | +28:15 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Ari Anjala | LS-37 | 46:41 | |
2. | 301 | Heikki Vestola | NaTe | 48:04 | +1:23 |
3. | 293 | Tapio Markki | EsSu | 51:29 | +4:48 |
4. | 260 | Esa Toivonen | TarpSu | 53:30 | +6:49 |
5. | 259 | Jouko Karamo | HS | 54:25 | +7:44 |
6. | 279 | Pekka Vornanen | SuoVa | 54:51 | +8:10 |
7. | 297 | Jarmo Heikkinen | HS | 55:19 | +8:38 |
8. | 277 | Pertti Kaura-aho | Jyry | 56:44 | +10:03 |
9. | 299 | Ari Heikkilä | HlS | 57:43 | +11:02 |
10. | 280 | Tapio Mannila | RasKa | 58:02 | +11:21 |
11. | 275 | Roy Parnetti | KeU | 1:00:16 | +13:35 |
12. | 269 | Björn-Erik Wickholm | Raseborg | 1:01:01 | +14:20 |
13. | 264 | Timo Asikainen | Hiisi | 1:01:27 | +14:46 |
14. | 300 | Kari Saari | HPV | 1:04:14 | +17:33 |
15. | 267 | Timo Väre | HyRa | 1:04:38 | +17:57 |
16. | 289 | Esko Kiuru | HyRa | 1:05:45 | +19:04 |
17. | 294 | Martti Hakola | RiSu | 1:06:43 | +20:02 |
18. | 261 | Osmo Ojala | HS | 1:07:40 | +20:59 |
19. | 288 | Martti Leppälä | HlS | 1:09:17 | +22:36 |
20. | 263 | Jouni Hjelm | RaPi | 1:10:24 | +23:43 |
21. | 286 | Esko Jalanto | KangSK | 1:11:47 | +25:06 |
22. | 284 | Seppo Kinkki | HyRa | 1:15:19 | +28:38 |
23. | 295 | Jarmo Jumppanen | Pihkan | 1:17:22 | +30:41 |
24. | 262 | Jari Vainikka | Pihkan | 1:17:26 | +30:45 |
25. | 291 | Harri Viitasalo | RiSu | 1:22:45 | +36:04 |
26. | 270 | Jari Paukkola | RiSu | 1:25:14 | +38:33 |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Markku Piironen | KR | 50:03 | |
2. | 330 | Jorma Aherto | LS-37 | 52:20 | +2:17 |
3. | 328 | Heimo Pulkkinen | HS | 52:46 | +2:43 |
4. | 320 | Pekka Kerkola | HlT | 53:45 | +3:42 |
5. | 335 | Ove Forsström | Raseborg | 54:09 | +4:06 |
6. | 340 | Jouko Nurminen | TP | 54:28 | +4:25 |
7. | 326 | Kauno Mourujärvi | KuoSu | 54:50 | +4:47 |
8. | 348 | Pauli Rautanen | JäPa | 56:42 | +6:39 |
9. | 315 | Seppo Väätäinen | EsSu | 57:43 | +7:40 |
10. | 351 | Reima Parkkonen | Pihkan | 58:21 | +8:18 |
11. | 322 | Esa Laine | TP | 58:41 | +8:38 |
12. | 342 | Simo Helkkula | PiTa | 59:10 | +9:07 |
13. | 346 | Asko Virolainen | SomEsa | 59:50 | +9:47 |
14. | 323 | Jussi Lavikainen | KangSK | 1:00:07 | +10:04 |
15. | 304 | Pekka Liukkala | HauSi | 1:01:25 | +11:22 |
16. | 349 | Pekka Ilmakunnas | Pihkan | 1:01:39 | +11:36 |
17. | 305 | Sakari Martikainen | KuUS | 1:03:31 | +13:28 |
18. | 321 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:05:20 | +15:17 |
19. | 329 | Markku Leinonen | Pihkan | 1:06:54 | +16:51 |
20. | 345 | Pentti Tamminen | PertPe | 1:12:18 | +22:15 |
21. | 319 | Heikki Niskanen | TVV | 1:13:22 | +23:19 |
22. | 347 | Juhani Tarvainen | PiTa | 1:14:22 | +24:19 |
23. | 350 | Matti Harju | PorvU | 1:14:45 | +24:42 |
24. | 309 | Markku Vesisenaho | SievSi | 1:15:13 | +25:10 |
25. | 325 | Jouni Moisander | RaVi | 1:17:18 | +27:15 |
26. | 338 | Seppo Terävä | XYZ | 1:20:58 | +30:55 |
27. | 333 | Hannu Ahlqvist | Raus | 1:21:02 | +30:59 |
28. | 314 | Ville Laukka | Raus | 1:24:37 | +34:34 |
29. | 334 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:37:57 | +47:54 |
30. | 331 | Hannu Nurminen | Hiisi | 1:44:23 | +54:20 |
337 | Jouko Koskialho | EuVe | Kesk. | ||
311 | Jouko Pekonen | HyRa | Hyl. |
Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Veikko Loukonen | PiKe | 50:52 | |
2. | 383 | Risto Wessman | HiKi | 51:09 | +17 |
3. | 378 | Mauri Tolvanen | LeSi | 51:55 | +1:03 |
4. | 412 | Tauno Pajala | EsSu | 52:03 | +1:11 |
5. | 361 | Pentti Tammisaari | HirvHe | 52:06 | +1:14 |
5. | 370 | Jouni Savelainen | HS | 52:06 | +1:14 |
7. | 421 | Heikki Hillo | VaHa | 52:10 | +1:18 |
8. | 422 | Pekka Vilska | ORa | 53:04 | +2:12 |
9. | 356 | Klaus Kuusi | Mesik | 53:06 | +2:14 |
10. | 404 | Vesa Turku | HS | 53:18 | +2:26 |
11. | 411 | Pekka Kanste | PeRa | 53:42 | +2:50 |
12. | 405 | Risto Orpana | SOC | 55:49 | +4:57 |
13. | 355 | Paavo Inkinen | Jyry | 56:20 | +5:28 |
14. | 371 | Hannu Vannas | MSParma | 56:26 | +5:34 |
15. | 390 | Ensio Lakanen | VaajTe | 56:38 | +5:46 |
16. | 398 | Åge Liljeström | HS | 56:39 | +5:47 |
17. | 374 | Lasse Kataja | SuSi | 58:23 | +7:31 |
18. | 379 | Harri Mäkelä | SuSe | 58:37 | +7:45 |
19. | 362 | Timo Turpeinen | VaajTe | 59:09 | +8:17 |
20. | 381 | Kari Sane | HS | 59:42 | +8:50 |
21. | 406 | Kauko Miettinen | SuoVa | 59:51 | +8:59 |
22. | 384 | Juhani Nippala | Jyry | 1:00:19 | +9:27 |
23. | 401 | Hannu Erkiö | HS | 1:00:41 | +9:49 |
24. | 366 | Veikko Tolkkinen | SoJy | 1:00:44 | +9:52 |
25. | 396 | Seppo Korhonen | OH | 1:01:38 | +10:46 |
26. | 368 | Seppo Kuokkanen | Pihkan | 1:01:54 | +11:02 |
27. | 400 | Veijo Kurvinen | HiKi | 1:01:55 | +11:03 |
28. | 414 | Kauko Keränen | UrjU | 1:02:04 | +11:12 |
29. | 359 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 1:02:44 | +11:52 |
30. | 393 | Heikki Lassila | PiTa | 1:02:49 | +11:57 |
31. | 387 | Veli-Matti Kyckling | HS | 1:03:20 | +12:28 |
32. | 418 | Eero Hyvönen | PorvU | 1:03:40 | +12:48 |
33. | 420 | Antti Mustranta | HS | 1:04:24 | +13:32 |
34. | 408 | Pentti Ahola | PäLuLu | 1:05:05 | +14:13 |
35. | 365 | Paavo Rönkkö | EsSu | 1:05:26 | +14:34 |
36. | 392 | Hannu Mattila | EsAk | 1:05:59 | +15:07 |
37. | 394 | Jouko Koivula | HS | 1:06:11 | +15:19 |
38. | 413 | Pekka Lindberg | LeSi | 1:07:54 | +17:02 |
39. | 360 | Jaakko Laine | HS | 1:08:12 | +17:20 |
40. | 357 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 1:08:26 | +17:34 |
41. | 367 | Klaus Kihlman | PiTa | 1:09:14 | +18:22 |
42. | 419 | Matti Roivas | UrjU | 1:09:33 | +18:41 |
43. | 416 | Pertti Mattila | HS | 1:11:13 | +20:21 |
44. | 415 | Pentti Reinikainen | Jyry | 1:12:06 | +21:14 |
45. | 397 | Tuomo Romula | Mesik | 1:15:43 | +24:51 |
46. | 363 | Reino Hotti | HS | 1:16:02 | +25:10 |
47. | 375 | Olavi Aho | HS | 1:16:59 | +26:07 |
48. | 417 | Simo Kangasaho | HiKi | 1:24:07 | +33:15 |
49. | 410 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 1:31:48 | +40:56 |
50. | 369 | Jorma Helin | Jyry | 1:38:01 | +47:09 |
354 | Timo Peltola | MSParma | Hyl. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Pertti Valtee | HS | 48:46 | |
2. | 432 | Erkki Laine | AngA | 51:41 | +2:55 |
3. | 464 | Reijo Haaja | VaHa | 52:18 | +3:32 |
4. | 461 | Mikko Palomäki | HyRa | 57:25 | +8:39 |
5. | 447 | Pekka Elomaa | EsSu | 57:44 | +8:58 |
6. | 433 | Paavo Partanen | HyRa | 58:18 | +9:32 |
7. | 449 | Koitto Verha | VaRa | 59:06 | +10:20 |
8. | 457 | Aarno Hovikorpi | HlT | 59:50 | +11:04 |
9. | 462 | Risto Sirola | KeU | 1:00:13 | +11:27 |
10. | 439 | Timo Grönroos | MSParma | 1:00:38 | +11:52 |
11. | 427 | Erkki Kivistö | Pihkan | 1:01:35 | +12:49 |
12. | 451 | Osmo Kiiski | SomEsa | 1:02:29 | +13:43 |
13. | 465 | Keijo Koivula | HyRa | 1:02:33 | +13:47 |
14. | 445 | Heikki Rusko | VaajTe | 1:05:39 | +16:53 |
15. | 435 | Simo Luoma | Pihkan | 1:07:00 | +18:14 |
16. | 452 | Eero Laine | RaVi | 1:08:05 | +19:19 |
17. | 456 | Unto Kanerva | Jyry | 1:13:44 | +24:58 |
18. | 437 | Matti Heikinheimo | HS | 1:14:02 | +25:16 |
19. | 441 | Toivo Punkero | LS-37 | 1:20:22 | +31:36 |
20. | 436 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:21:44 | +32:58 |
21. | 442 | Matti Hartman | HiKi | 1:22:24 | +33:38 |
22. | 446 | Risto Hakio | HS | 1:27:36 | +38:50 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 51:11 | |
2. | 472 | Eino Jokinen | HyRa | 52:55 | +1:44 |
3. | 476 | Olavi Erkkilä | HlS | 52:56 | +1:45 |
4. | 467 | Tarmo Salmi | JoKu | 54:30 | +3:19 |
5. | 485 | Kari Kuokkanen | Pihkan | 59:10 | +7:59 |
6. | 475 | Jyrki Viiri | HirvHe | 1:00:23 | +9:12 |
7. | 481 | Onni Rosenqvist | SuosmSa | 1:01:07 | +9:56 |
8. | 477 | Jorma Kuutti | PertPe | 1:02:54 | +11:43 |
9. | 474 | Niilo Tuominen | R-P | 1:04:01 | +12:50 |
10. | 471 | Keijo Ruokonen | HS | 1:08:52 | +17:41 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | Johannes Ijas | KeU | 51:13 | |
2. | 488 | Eero Liski | SalVie | 54:45 | +3:32 |
3. | 493 | Pertti Laurila | EsSu | 59:02 | +7:49 |
4. | 490 | Ville Asikainen | XYZ | 59:31 | +8:18 |
5. | 491 | Viljo Kärki | EsSu | 1:12:36 | +21:23 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 506 | Matti Laasanen | LaihLu | 59:39 | |
2. | 511 | Mikko Määttälä | EsSu | 1:00:17 | +38 |
3. | 512 | Nuuti Hautakangas | HyRa | 1:05:04 | +5:25 |
4. | 508 | von Waldemar Frenckell | OK77 | 1:25:28 | +25:49 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 529 | Tatu Aaltonen | Lynx | 45:12 | |
2. | 526 | Daniel Rautio | EsSu | 47:31 | +2:19 |
3. | 528 | Jesper Donner | OK77 | 48:50 | +3:38 |
4. | 515 | Karim Mbembela | Lynx | 49:26 | +4:14 |
5. | 531 | Joonatan Vuorensola | Lynx | 54:21 | +9:09 |
6. | 525 | Aapo Kytömäki | SKUusi | 56:40 | +11:28 |
7. | 527 | Aleksi Hämäläinen | RR | 58:50 | +13:38 |
8. | 532 | Joona Vuorela | EsSu | 1:02:35 | +17:23 |
9. | 523 | Nikanor Pitkänen | RR | 1:05:09 | +19:57 |
10. | 522 | Benjamin Korento | OK77 | 1:05:28 | +20:16 |
11. | 520 | Vili Miettinen | Lynx | 1:08:40 | +23:28 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 777 | Florian Fritzen | Lynx | 25:37 | |
2. | 769 | Topias Muukkonen | SKUusi | 29:13 | +3:36 |
3. | 767 | Juho Länsiluoto | HS | 29:41 | +4:04 |
4. | 762 | Tuukka Tolkkinen | SoJy | 31:04 | +5:27 |
5. | 776 | Rasmus Koponen | Lynx | 32:33 | +6:56 |
6. | 772 | Hannes Nikkinen | HiKi | 32:38 | +7:01 |
7. | 768 | Rasmus Ruusu | EsSu | 33:41 | +8:04 |
8. | 775 | Niko Toivonen | EsSu | 34:21 | +8:44 |
9. | 763 | Joonas Meuronen | HS | 36:35 | +10:58 |
10. | 765 | Aaro Heikkinen | HS | 41:07 | +15:30 |
11. | 773 | Juho Malmi | HS | 49:16 | +23:39 |
12. | 774 | Luukas Hyvärinen | EsSu | 58:33 | +32:56 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 781 | Akseli Pesu | TP | 19:58 | |
2. | 790 | Altti Heikkinen | SoJy | 20:08 | +10 |
3. | 787 | Eemil Koskinen | TP | 20:18 | +20 |
4. | 788 | Rasmus Laapas | RR | 23:03 | +3:05 |
5. | 789 | Aapo Lintula | Trian | 23:06 | +3:08 |
6. | 782 | Nuutti Toivonen | RR | 23:41 | +3:43 |
7. | 784 | Tuomas Harju | RaN | 24:50 | +4:52 |
8. | 786 | Joona Hirvilahti | VeVe | 26:19 | +6:21 |
9. | 780 | Touko Hyvärilä | HyRa | 49:01 | +29:03 |
10. | 785 | Jarkko Leivo | RR | 54:31 | +34:33 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | Atte Kavonius | HiKi | 15:37 | |
2. | 800 | Väinö Haara | HS | 17:09 | +1:32 |
3. | 805 | Antti Kirves | SKUusi | 17:38 | +2:01 |
4. | 792 | Onni Virtanen | AngA | 17:48 | +2:11 |
5. | 802 | Väinö Länsiluoto | HS | 18:24 | +2:47 |
6. | 808 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 18:53 | +3:16 |
7. | 813 | Jonne Mourujärvi | RR | 18:54 | +3:17 |
8. | 807 | Oliver Hellstedt | Lynx | 19:03 | +3:26 |
9. | 798 | Elias Nyman | Pihkan | 20:00 | +4:23 |
10. | 804 | Eemeli Leskinen | Lynx | 20:49 | +5:12 |
11. | 809 | Mikael Saranen | HS | 21:36 | +5:59 |
12. | 794 | Kaapo Malmström | RR | 22:20 | +6:43 |
13. | 810 | Leevi Söyrilä | AngA | 22:22 | +6:45 |
14. | 793 | Onni Mäkelä | Lynx | 23:51 | +8:14 |
15. | 803 | Vili Hahto | Pihkan | 24:35 | +8:58 |
16. | 795 | Jeremy Donner | OK77 | 25:25 | +9:48 |
17. | 812 | Tuomas Vuorensola | Lynx | 27:04 | +11:27 |
18. | 811 | Leevi Kantelinen | HyRa | 30:40 | +15:03 |
19. | 799 | Taavi Kettunen | RR | 36:49 | +21:12 |
20. | 814 | Kaapo Tuominen | EsSu | 59:57 | +44:20 |
797 | Timo Koivuniemi | LS-37 | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Otso Leinonen | RR | 14:19 | |
2. | 823 | Väinö Pellikka | SKUusi | 16:11 | +1:52 |
3. | 822 | Eemil Roschier | HS | 16:30 | +2:11 |
4. | 820 | Topi Turunen | RR | 18:41 | +4:22 |
5. | 819 | Arsi Heikkinen | HS | 20:06 | +5:47 |
6. | 828 | Artturi Kuisma | RR | 20:14 | +5:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
