Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Denis Grishman | RaVa | 33:56 | |
2. | 22 | Jonathan Ray | OK77 | 35:28 | +1:32 |
3. | 9 | Ville Mannonen | HS | 36:02 | +2:06 |
4. | 7 | Peeter Pihl | MSParma | 36:04 | +2:08 |
5. | 43 | Simo Martomaa | KR | 36:29 | +2:33 |
6. | 29 | Tuomo Lahtinen | LS-37 | 36:35 | +2:39 |
7. | 15 | Petja Pöyhönen | AngA | 37:40 | +3:44 |
8. | 19 | Iisak Helander | Pohjant | 38:11 | +4:15 |
9. | 6 | Vesa Kankaanpää | OK77 | 38:24 | +4:28 |
10. | 4 | Pyry Mattila | KS | 39:18 | +5:22 |
11. | 24 | Tero Heikkilä | PR | 39:29 | +5:33 |
12. | 30 | Jaakko Liukkala | HauSi | 39:34 | +5:38 |
13. | 18 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 40:32 | +6:36 |
14. | 21 | Leo Pyymäki | EsSu | 41:01 | +7:05 |
15. | 2 | Teemu Ritasalo | EsAk | 41:06 | +7:10 |
16. | 3 | Ville Kokkila | EsSu | 41:24 | +7:28 |
17. | 13 | Aki Ylitalo | HauSi | 42:10 | +8:14 |
18. | 8 | Ilkka Juutilainen | SKUusi | 42:17 | +8:21 |
19. | 17 | Mikko Tervakangas | EsSu | 42:29 | +8:33 |
20. | 1 | Kiri Huhtanen | TP | 43:02 | +9:06 |
20. | 10 | Jussi Jalonen | HlS | 43:02 | +9:06 |
22. | 27 | Lauri Nuuttila | LappRi | 43:46 | +9:50 |
23. | 12 | Kalle Liukkonen | HiKi | 45:17 | +11:21 |
24. | 20 | Santeri Kössi | LapVi | 47:51 | +13:55 |
25. | 23 | Romain Figuiere | HS | 54:27 | +20:31 |
26. | 28 | Marko Rintanen | Mesik | 54:53 | +20:57 |
16 | Joonas Pääkkönen | Trian | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Sami Haaranen | TuuSe | 30:44 | |
2. | 79 | Roy Wickholm | Raseborg | 34:48 | +4:04 |
3. | 78 | Eetu Liukko | EnonkU | 37:16 | +6:32 |
4. | 80 | Pyry Huhtanen | TP | 37:56 | +7:12 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Mikaela Karjalainen | JRV | 36:55 | |
2. | 53 | Heini Saarimäki | AngA | 38:02 | +1:07 |
3. | 70 | Laura Parjanne | HiKi | 38:42 | +1:47 |
4. | 60 | Inka Nurminen | JRV | 39:48 | +2:53 |
5. | 61 | Henna Yliluikki | AngA | 42:38 | +5:43 |
6. | 59 | Tiina Väre | SomEsa | 43:09 | +6:14 |
7. | 63 | Henna Autio | RasKu | 43:14 | +6:19 |
8. | 64 | Salla Laitinen | PR | 44:34 | +7:39 |
9. | 56 | Essi Hietaoja | HiKi | 44:37 | +7:42 |
10. | 52 | Riikka Kalliomaa | VeVe | 45:16 | +8:21 |
11. | 51 | Annika Matilainen | HS | 46:42 | +9:47 |
12. | 68 | Sanna Ylikylä | AngA | 46:56 | +10:01 |
13. | 58 | Anna Voutilainen | EsAk | 48:38 | +11:43 |
14. | 54 | Daisi Saetalu | MSParma | 49:14 | +12:19 |
15. | 62 | Essi Ylipelkola | KortJV | 50:37 | +13:42 |
16. | 69 | Maria Itkonen | LapVe | 51:02 | +14:07 |
17. | 55 | Tiina Kihlström | TuS | 1:00:48 | +23:53 |
18. | 66 | Sofia Pellonperä | EsSu | 1:07:22 | +30:27 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Sonja Liukkonen | HiKi | 24:33 | |
2. | 85 | Eveliina Muukkonen | KangSK | 25:06 | +33 |
3. | 83 | Jenny Ray | OK77 | 28:51 | +4:18 |
4. | 89 | Tiia-Maria Rauttola | EsSu | 29:33 | +5:00 |
5. | 87 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | 31:32 | +6:59 |
6. | 86 | Paula Tuomenoksa | RaHa | 36:28 | +11:55 |
7. | 84 | Marja Rauttola | HiKi | 38:21 | +13:48 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Mika Rautanen | TuuSe | 37:52 | |
2. | 95 | Kimmo Berg | EsAk | 38:17 | +25 |
3. | 96 | Juha Matilainen | LS-37 | 41:10 | +3:18 |
4. | 99 | Olli Väätäinen | Hiisi | 43:05 | +5:13 |
5. | 91 | Pyry Kettunen | SäynSa | 44:26 | +6:34 |
6. | 100 | Andreas Löfroos | Raseborg | 44:40 | +6:48 |
7. | 93 | Markus Heikkilä | EsSu | 45:34 | +7:42 |
8. | 101 | Jussi Lassila | PiTa | 53:54 | +16:02 |
9. | 98 | Juhani Ikola | SuJu | 55:41 | +17:49 |
10. | 92 | Matti Stoor | KoS | 1:00:49 | +22:57 |
11. | 97 | Ville Suntioinen | KaRa | 1:02:52 | +25:00 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Juha Villa | KaRa | 37:10 | |
2. | 117 | Janne Joensivu | VaHa | 38:51 | +1:41 |
3. | 128 | Tommy Rantala | KaRa | 39:52 | +2:42 |
4. | 132 | Tuomas Johansson | HS | 40:36 | +3:26 |
5. | 130 | Antti Reinikainen | KaRa | 40:49 | +3:39 |
6. | 126 | Ville Nurmilaukas | EsAk | 41:03 | +3:53 |
7. | 119 | Sami Levijoki | HiKi | 42:42 | +5:32 |
8. | 131 | Janne Salomäki | HyRa | 42:55 | +5:45 |
9. | 125 | Janne Karri | HyRa | 43:06 | +5:56 |
10. | 124 | Pasi Lehtonen | HauSi | 44:34 | +7:24 |
11. | 109 | Jeppe Koivula | HS | 44:44 | +7:34 |
12. | 118 | Jussi Karelo | EsSu | 44:57 | +7:47 |
13. | 139 | Tony Björk | PIF | 47:51 | +10:41 |
14. | 112 | Olli Kara | TuS | 47:57 | +10:47 |
15. | 122 | Tapio Ristimäki | HS | 49:00 | +11:50 |
16. | 113 | Mikko Laine | HS | 50:40 | +13:30 |
17. | 116 | Jarno Siivola | HS | 51:06 | +13:56 |
18. | 111 | Kimmo Koivuniemi | LS-37 | 55:20 | +18:10 |
19. | 127 | Juuso Repo | EsSu | 57:17 | +20:07 |
20. | 110 | André Nylund | Raseborg | 1:00:54 | +23:44 |
21. | 121 | Tony Hellstedt | Lynx | 1:03:13 | +26:03 |
22. | 129 | David Farkas | HS | 1:03:57 | +26:47 |
123 | Vesa Isoniemi | Trian | Hyl. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Raino Pesu | TP | 32:33 | |
2. | 156 | Tuomas Tala | HS | 34:38 | +2:05 |
3. | 153 | Miikka Huovila | KaRa | 35:09 | +2:36 |
4. | 162 | Ari Laapas | HiKi | 35:22 | +2:49 |
5. | 164 | Pasi Romppainen | HyRa | 36:05 | +3:32 |
6. | 145 | Kari Laine | HiKi | 36:54 | +4:21 |
7. | 172 | Antti Rönnemaa | SiiRa | 37:47 | +5:14 |
8. | 142 | Jukka Havento | KaRa | 39:18 | +6:45 |
8. | 166 | Jari Nikkinen | HiKi | 39:18 | +6:45 |
10. | 155 | Rami Heikkonen | SuSi | 39:33 | +7:00 |
11. | 144 | Petri Kettunen | KR | 39:51 | +7:18 |
12. | 160 | Ari Ahonen | HiKi | 40:00 | +7:27 |
13. | 149 | Jaakko Länsiluoto | HS | 41:42 | +9:09 |
14. | 143 | Kimmo Liljeström | HS | 41:49 | +9:16 |
15. | 152 | Joni Freeman | LeSi | 42:42 | +10:09 |
16. | 150 | Valtteri Mulari | MaMa | 45:27 | +12:54 |
17. | 169 | Jussi Viero | LaihLu | 46:30 | +13:57 |
18. | 148 | Tuomo Kuosmanen | Pihkan | 46:34 | +14:01 |
19. | 140 | Miika Tamminen | Jyry | 47:38 | +15:05 |
20. | 146 | Saku Kirves | KeU | 50:35 | +18:02 |
21. | 157 | Kalle Turkkila | EsSu | 50:42 | +18:09 |
22. | 167 | Mikko Kero | OK77 | 50:44 | +18:11 |
23. | 158 | Mikael Anttonen | KaRa | 53:10 | +20:37 |
24. | 154 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 54:19 | +21:46 |
25. | 161 | Esko Reeni | RiSu | 58:52 | +26:19 |
26. | 141 | Jussi Hyvärilä | HyRa | 59:05 | +26:32 |
27. | 147 | Joni Virtanen | EsSu | 1:03:30 | +30:57 |
28. | 168 | Lauri Soikkeli | EsSu | 1:10:37 | +38:04 |
29. | 159 | Sami Miettinen | Pihkan | 1:11:03 | +38:30 |
30. | 151 | Jyrki Laaksonheimo | HyRa | 1:29:32 | +56:59 |
31. | 176 | Antti Auvinen | Pihkan | 1:43:17 | +1:10:44 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Matti Yliluikki | SuSi | 29:30 | |
2. | 192 | Antti Virtanen | HlS | 30:01 | +31 |
3. | 187 | Juha Miettinen | Lynx | 30:56 | +1:26 |
4. | 186 | Esko Ylikangas | KoS | 32:03 | +2:33 |
5. | 181 | Mika Numminen | UrjU | 33:23 | +3:53 |
6. | 191 | Thomas Ekström | MSParma | 35:00 | +5:30 |
7. | 193 | Jouko Jylhä | EsSu | 35:20 | +5:50 |
8. | 207 | Patric Östergård | Trian | 35:23 | +5:53 |
9. | 208 | Juha Tilli | Lynx | 35:43 | +6:13 |
10. | 200 | Tomas Ray | OK77 | 36:19 | +6:49 |
11. | 197 | Timo Tähtinen | HS | 36:53 | +7:23 |
12. | 177 | Jari Kahiala | Pihkan | 36:54 | +7:24 |
13. | 178 | Juha-Pekka Larmala | EsSu | 37:00 | +7:30 |
14. | 198 | Hannu Heinilä | RaVa | 37:47 | +8:17 |
15. | 183 | Juha Laasanen | LaihLu | 38:10 | +8:40 |
16. | 199 | Matti Huttunen | Pihkan | 38:27 | +8:57 |
17. | 210 | Tuomas Ojanen | HS | 38:40 | +9:10 |
18. | 196 | Vesa Ruuska | KangSK | 38:44 | +9:14 |
19. | 209 | Jyrki Nieminen | LHR | 39:13 | +9:43 |
20. | 179 | Rauno Autio | KaRa | 39:46 | +10:16 |
21. | 189 | Markku Karttunen | HS | 40:40 | +11:10 |
22. | 201 | Kari Matilainen | HS | 41:21 | +11:51 |
23. | 221 | Harri Hollo | TP | 42:43 | +13:13 |
24. | 188 | Jouni Pyykönen | EsAk | 43:19 | +13:49 |
25. | 195 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 44:59 | +15:29 |
26. | 205 | Timo Pietikäinen | Pihkan | 48:46 | +19:16 |
27. | 182 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 49:14 | +19:44 |
28. | 184 | Anders Lindahl | Trian | 49:31 | +20:01 |
29. | 206 | Anders Brink | PIF | 49:53 | +20:23 |
30. | 190 | Timo Rokka | LHR | 1:01:39 | +32:09 |
31. | 202 | Vesa Pajuoja | EsSu | 1:02:49 | +33:19 |
32. | 204 | Jaakko Passinen | EsSu | 1:03:48 | +34:18 |
33. | 220 | Janne Viljamaa | LS-37 | 1:12:51 | +43:21 |
194 | Markku Reiman | JäPa | Hyl. |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Juha Partanen | RasHy | 29:23 | |
2. | 233 | Ali Mättölä | EsSu | 31:42 | +2:19 |
3. | 231 | Hannu Laiho | RaVa | 32:26 | +3:03 |
4. | 236 | Pekka Kiljunen | AnttU | 34:11 | +4:48 |
5. | 232 | Olli Ranta | PäLuLu | 34:20 | +4:57 |
6. | 230 | Juha Väisänen | MU | 34:27 | +5:04 |
7. | 243 | Pekka Vuorinen | Trian | 35:17 | +5:54 |
8. | 250 | Kalevi Mäkipää | Hiisi | 35:39 | +6:16 |
9. | 237 | Markku Mänty | MaMa | 35:52 | +6:29 |
10. | 244 | Esko Sorri | RaHa | 36:18 | +6:55 |
11. | 245 | Geza Molnar | RaVa | 36:50 | +7:27 |
12. | 234 | Asko Saatsi | RasPi | 37:30 | +8:07 |
13. | 227 | Pasi Hyyryläinen | EsAk | 38:26 | +9:03 |
14. | 229 | Heikki Frilander | Trian | 38:49 | +9:26 |
15. | 239 | Juhani Pyykkö | KaRa | 40:39 | +11:16 |
16. | 228 | Jari Kymäläinen | TP | 41:41 | +12:18 |
17. | 247 | Kimmo Kuusisto | MSParma | 42:25 | +13:02 |
18. | 240 | Ossi Huhtanen | TP | 45:01 | +15:38 |
19. | 241 | Raino Lampinen | HS | 45:39 | +16:16 |
20. | 224 | Timo Ritakallio | Lynx | 49:42 | +20:19 |
21. | 235 | Sakari Mikkola | HS | 50:56 | +21:33 |
22. | 246 | Kai Saarhelo | Lynx | 57:14 | +27:51 |
225 | Jyrki Ahvonen | HS | Kesk. |
Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 4
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Ari Anjala | LS-37 | 29:00 | |
2. | 293 | Tapio Markki | EsSu | 31:26 | +2:26 |
3. | 277 | Pertti Kaura-aho | Jyry | 34:02 | +5:02 |
4. | 271 | Markku Hämäläinen | RaVa | 34:51 | +5:51 |
5. | 259 | Jouko Karamo | HS | 34:57 | +5:57 |
6. | 264 | Timo Asikainen | Hiisi | 37:23 | +8:23 |
7. | 275 | Roy Parnetti | KeU | 38:23 | +9:23 |
8. | 260 | Esa Toivonen | TarpSu | 38:50 | +9:50 |
9. | 272 | Tommi Granholm | Koovee | 39:05 | +10:05 |
10. | 287 | Tuomo Puustinen | Pihkan | 39:47 | +10:47 |
11. | 289 | Esko Kiuru | HyRa | 41:36 | +12:36 |
12. | 281 | Kari Koistinen | HiKi | 42:36 | +13:36 |
13. | 285 | Jan Lång | Raseborg | 42:37 | +13:37 |
14. | 282 | Hannu Uusi-Pohjola | VaaSu | 42:53 | +13:53 |
15. | 280 | Tapio Mannila | RasKa | 42:57 | +13:57 |
16. | 284 | Seppo Kinkki | HyRa | 43:00 | +14:00 |
17. | 267 | Timo Väre | HyRa | 43:01 | +14:01 |
18. | 263 | Jouni Hjelm | RaPi | 44:18 | +15:18 |
19. | 288 | Martti Leppälä | HlS | 44:28 | +15:28 |
20. | 268 | Timo Liukko | EnonkU | 45:12 | +16:12 |
21. | 283 | Hannu Ruotsalainen | EsSu | 45:13 | +16:13 |
22. | 286 | Esko Jalanto | KangSK | 46:52 | +17:52 |
23. | 273 | Juha Lahti | HlS | 49:38 | +20:38 |
24. | 276 | Martin Wickholm | Trian | 51:05 | +22:05 |
25. | 270 | Jari Paukkola | RiSu | 51:47 | +22:47 |
26. | 261 | Osmo Ojala | HS | 53:17 | +24:17 |
27. | 262 | Jari Vainikka | Pihkan | 54:01 | +25:01 |
28. | 291 | Harri Viitasalo | RiSu | 57:47 | +28:47 |
29. | 290 | Markus Karjalainen | KuoSu | 1:10:37 | +41:37 |
278 | Hannu Aasla | RaN | Kesk. | ||
274 | Juha Kuivala | TuS | Hyl. | ||
266 | Jorma Varkila | LamSä | Hyl. | ||
269 | Björn-Erik Wickholm | Raseborg | Hyl. | ||
279 | Pekka Vornanen | SuoVa | Hyl. |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Markku Piironen | KR | 30:22 | |
2. | 339 | Mikko Sani | HU-46 | 31:40 | +1:18 |
3. | 328 | Heimo Pulkkinen | HS | 33:03 | +2:41 |
4. | 335 | Ove Forsström | Raseborg | 33:36 | +3:14 |
4. | 342 | Simo Helkkula | PiTa | 33:36 | +3:14 |
6. | 310 | Arto Kiiskinen | TP | 34:02 | +3:40 |
7. | 306 | Jarmo Vainio | HlS | 35:29 | +5:07 |
8. | 320 | Pekka Kerkola | HlT | 36:16 | +5:54 |
9. | 330 | Jorma Aherto | LS-37 | 36:23 | +6:01 |
10. | 318 | Oke Peltola | TuS | 36:51 | +6:29 |
11. | 340 | Jouko Nurminen | TP | 37:28 | +7:06 |
12. | 304 | Pekka Liukkala | HauSi | 37:29 | +7:07 |
13. | 344 | Hannu Kuivala | TuS | 37:30 | +7:08 |
14. | 315 | Seppo Väätäinen | EsSu | 38:15 | +7:53 |
15. | 312 | Kari Käyhkö | LS-37 | 39:33 | +9:11 |
16. | 317 | Jouni Saukonoja | PorvU | 39:43 | +9:21 |
17. | 323 | Jussi Lavikainen | KangSK | 40:24 | +10:02 |
18. | 327 | Esko Savonen | HlS | 40:32 | +10:10 |
19. | 316 | Markku Vesalainen | PR | 40:45 | +10:23 |
20. | 305 | Sakari Martikainen | KuUS | 41:45 | +11:23 |
20. | 346 | Asko Virolainen | SomEsa | 41:45 | +11:23 |
22. | 321 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 42:00 | +11:38 |
23. | 319 | Heikki Niskanen | TVV | 42:03 | +11:41 |
24. | 322 | Esa Laine | TP | 42:15 | +11:53 |
25. | 308 | Seppo Aarnio | RaPi | 43:04 | +12:42 |
26. | 341 | Staffan Pettersson | Örnen | 43:24 | +13:02 |
27. | 329 | Markku Leinonen | Pihkan | 44:59 | +14:37 |
28. | 309 | Markku Vesisenaho | SievSi | 45:14 | +14:52 |
29. | 325 | Jouni Moisander | RaVi | 46:58 | +16:36 |
30. | 345 | Pentti Tamminen | PertPe | 47:15 | +16:53 |
31. | 333 | Hannu Ahlqvist | Raus | 49:11 | +18:49 |
32. | 332 | Ilkka Niemi | EsSu | 51:19 | +20:57 |
33. | 338 | Seppo Terävä | XYZ | 52:01 | +21:39 |
34. | 307 | Mårten Lindroos | KSF | 53:19 | +22:57 |
35. | 314 | Ville Laukka | Raus | 55:21 | +24:59 |
36. | 337 | Jouko Koskialho | EuVe | 55:27 | +25:05 |
37. | 336 | Pentti Nykänen | Jyry | 58:01 | +27:39 |
38. | 331 | Hannu Nurminen | Hiisi | 1:08:00 | +37:38 |
39. | 311 | Jouko Pekonen | HyRa | 1:24:05 | +53:43 |
40. | 334 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:25:23 | +55:01 |
326 | Kauno Mourujärvi | KuoSu | Hyl. |
Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Pekka Kanste | PeRa | 29:25 | |
2. | 355 | Paavo Inkinen | Jyry | 31:10 | +1:45 |
3. | 370 | Jouni Savelainen | HS | 32:13 | +2:48 |
4. | 383 | Risto Wessman | HiKi | 32:44 | +3:19 |
5. | 409 | Veikko Loukonen | PiKe | 33:20 | +3:55 |
6. | 390 | Ensio Lakanen | VaajTe | 33:31 | +4:06 |
7. | 393 | Heikki Lassila | PiTa | 33:32 | +4:07 |
8. | 398 | Åge Liljeström | HS | 33:50 | +4:25 |
9. | 354 | Timo Peltola | MSParma | 34:22 | +4:57 |
10. | 381 | Kari Sane | HS | 34:23 | +4:58 |
11. | 384 | Juhani Nippala | Jyry | 34:28 | +5:03 |
12. | 374 | Lasse Kataja | SuSi | 34:43 | +5:18 |
13. | 405 | Risto Orpana | SOC | 35:23 | +5:58 |
14. | 400 | Veijo Kurvinen | HiKi | 35:50 | +6:25 |
15. | 412 | Tauno Pajala | EsSu | 36:37 | +7:12 |
16. | 371 | Hannu Vannas | MSParma | 37:13 | +7:48 |
17. | 378 | Mauri Tolvanen | LeSi | 37:47 | +8:22 |
18. | 404 | Vesa Turku | HS | 37:51 | +8:26 |
19. | 366 | Veikko Tolkkinen | SoJy | 38:20 | +8:55 |
20. | 394 | Jouko Koivula | HS | 38:24 | +8:59 |
21. | 379 | Harri Mäkelä | SuSe | 38:26 | +9:01 |
21. | 396 | Seppo Korhonen | OH | 38:26 | +9:01 |
23. | 406 | Kauko Miettinen | SuoVa | 38:45 | +9:20 |
24. | 362 | Timo Turpeinen | VaajTe | 38:52 | +9:27 |
25. | 373 | Jaakko Hörkkö | MSParma | 39:14 | +9:49 |
26. | 361 | Pentti Tammisaari | HirvHe | 39:22 | +9:57 |
27. | 365 | Paavo Rönkkö | EsSu | 39:26 | +10:01 |
27. | 408 | Pentti Ahola | PäLuLu | 39:26 | +10:01 |
29. | 403 | Yngve Alexandersson | NOK | 40:04 | +10:39 |
30. | 356 | Klaus Kuusi | Mesik | 40:28 | +11:03 |
31. | 364 | Heikki Kyyrönen | KS | 40:29 | +11:04 |
32. | 387 | Veli-Matti Kyckling | HS | 40:41 | +11:16 |
33. | 367 | Klaus Kihlman | PiTa | 41:03 | +11:38 |
34. | 401 | Hannu Erkiö | HS | 41:30 | +12:05 |
35. | 360 | Jaakko Laine | HS | 41:43 | +12:18 |
36. | 389 | Harri Kuosa | LoJa | 42:48 | +13:23 |
37. | 368 | Seppo Kuokkanen | Pihkan | 42:54 | +13:29 |
38. | 376 | Tapio Lahtonen | TP | 43:07 | +13:42 |
39. | 391 | Kari Löyttyjärvi | Jyry | 43:16 | +13:51 |
40. | 392 | Hannu Mattila | EsAk | 43:18 | +13:53 |
41. | 372 | Matti Laitinen | Mesik | 43:32 | +14:07 |
42. | 363 | Reino Hotti | HS | 44:13 | +14:48 |
43. | 423 | Hannu Palo | Navi | 46:25 | +17:00 |
44. | 375 | Olavi Aho | HS | 46:41 | +17:16 |
45. | 397 | Tuomo Romula | Mesik | 47:09 | +17:44 |
46. | 385 | Unto Kervinen | JäPa | 47:52 | +18:27 |
47. | 359 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 48:18 | +18:53 |
48. | 358 | Olavi Vuorio | JäPa | 48:43 | +19:18 |
49. | 386 | Risto Heiskanen | EsSu | 49:21 | +19:56 |
50. | 388 | Jaakko Mäkinen | AngA | 49:25 | +20:00 |
51. | 357 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 50:13 | +20:48 |
52. | 402 | Tapio Tukiainen | HyRa | 52:01 | +22:36 |
53. | 369 | Jorma Helin | Jyry | 53:30 | +24:05 |
54. | 395 | Paavo Holappa | TVV | 53:58 | +24:33 |
55. | 380 | Heikki Heinonen | LHR | 54:06 | +24:41 |
56. | 407 | Kimmo Kettunen | SäynSa | 57:40 | +28:15 |
57. | 382 | Pentti Niemi | HauSi | 1:01:23 | +31:58 |
58. | 377 | Jouko Henriksson | HlS | 1:01:48 | +32:23 |
59. | 410 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 1:02:21 | +32:56 |
399 | Pekka Ahlqvist | TuMe | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Pertti Valtee | HS | 32:27 | |
2. | 445 | Heikki Rusko | VaajTe | 33:40 | +1:13 |
3. | 427 | Erkki Kivistö | Pihkan | 36:00 | +3:33 |
4. | 434 | Timo Rapakko | SuSi | 37:04 | +4:37 |
5. | 430 | Juhani Jokinen | MaMa | 37:41 | +5:14 |
6. | 461 | Mikko Palomäki | HyRa | 40:00 | +7:33 |
7. | 439 | Timo Grönroos | MSParma | 40:12 | +7:45 |
8. | 447 | Pekka Elomaa | EsSu | 40:26 | +7:59 |
9. | 432 | Erkki Laine | AngA | 40:36 | +8:09 |
10. | 451 | Osmo Kiiski | SomEsa | 41:03 | +8:36 |
11. | 428 | Reijo Leino | HiKi | 41:36 | +9:09 |
12. | 438 | Kalle Tolonen | Mesik | 41:53 | +9:26 |
13. | 457 | Aarno Hovikorpi | HlT | 42:12 | +9:45 |
14. | 433 | Paavo Partanen | HyRa | 42:31 | +10:04 |
15. | 452 | Eero Laine | RaVi | 47:20 | +14:53 |
16. | 436 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 48:47 | +16:20 |
17. | 441 | Toivo Punkero | LS-37 | 49:44 | +17:17 |
18. | 446 | Risto Hakio | HS | 49:52 | +17:25 |
19. | 448 | Rauno Hedenström | MaMa | 50:05 | +17:38 |
20. | 449 | Koitto Verha | VaRa | 50:08 | +17:41 |
21. | 443 | Jaakko Teppo | GIF | 50:28 | +18:01 |
22. | 454 | Jouko Karjalainen | HS | 50:45 | +18:18 |
23. | 455 | Kari Koskinen | SOC | 51:01 | +18:34 |
24. | 437 | Matti Heikinheimo | HS | 52:14 | +19:47 |
25. | 429 | Osmo Peitsala | HS | 52:39 | +20:12 |
26. | 435 | Simo Luoma | Pihkan | 52:46 | +20:19 |
27. | 450 | Bengt Holmström | KSF | 54:11 | +21:44 |
28. | 440 | Reijo Seitajoki | Jyry | 55:03 | +22:36 |
29. | 460 | Eero Kärkkäinen | EsSu | 1:05:22 | +32:55 |
30. | 456 | Unto Kanerva | Jyry | 1:06:22 | +33:55 |
31. | 458 | Eero Ollikainen | HS | 1:09:31 | +37:04 |
32. | 426 | Osmo Lindeman | HS | 1:13:24 | +40:57 |
33. | 453 | Osmo Perkinen | Pihkan | 1:13:25 | +40:58 |
34. | 444 | Veijo Karila | Pihkan | 1:16:58 | +44:31 |
463 | Börje Etholen | HS | Kesk. | ||
442 | Matti Hartman | HiKi | Kesk. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 474 | Niilo Tuominen | R-P | 34:10 | |
2. | 467 | Tarmo Salmi | JoKu | 34:19 | +9 |
3. | 483 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 36:17 | +2:07 |
4. | 479 | Matti Juhonsalo | LHR | 36:27 | +2:17 |
5. | 472 | Eino Jokinen | HyRa | 36:48 | +2:38 |
6. | 477 | Jorma Kuutti | PertPe | 40:20 | +6:10 |
7. | 481 | Onni Rosenqvist | SuosmSa | 40:24 | +6:14 |
8. | 476 | Olavi Erkkilä | HlS | 41:52 | +7:42 |
9. | 473 | Martti Sukki | LHR | 42:49 | +8:39 |
10. | 475 | Jyrki Viiri | HirvHe | 43:35 | +9:25 |
11. | 478 | Mikko Heikkilä | MaMa | 43:54 | +9:44 |
12. | 471 | Keijo Ruokonen | HS | 45:03 | +10:53 |
13. | 480 | Heikki Lepistö | HS | 52:35 | +18:25 |
14. | 466 | Pentti Suonpää | EsAk | 1:00:47 | +26:37 |
484 | Jorma Huuhtanen | RaVi | Hyl. | ||
469 | Reino Pajuoja | KaRa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 490 | Ville Asikainen | XYZ | 35:33 | |
2. | 493 | Pertti Laurila | EsSu | 41:10 | +5:37 |
3. | 489 | Johannes Ijas | KeU | 41:48 | +6:15 |
4. | 487 | Mauri Rantala | RaN | 42:30 | +6:57 |
5. | 488 | Eero Liski | SalVie | 48:29 | +12:56 |
6. | 495 | Toivo Vanhala | Pihkan | 57:54 | +22:21 |
7. | 492 | Antero Partanen | RaVi | 1:10:55 | +35:22 |
491 | Viljo Kärki | EsSu | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 498 | Otso Westerlund | Koovee | 37:02 | |
2. | 500 | Väinö Johansson | Koovee | 38:06 | +1:04 |
3. | 499 | Vilppu Viinikainen | EsSu | 43:16 | +6:14 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
