Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Denis Grishman | RaVa | 1:38:40 | |
2. | 7 | Peeter Pihl | MSParma | 1:40:53 | +2:13 |
3. | 9 | Ville Mannonen | HS | 1:44:00 | +5:20 |
4. | 15 | Petja Pöyhönen | AngA | 1:47:37 | +8:57 |
5. | 19 | Iisak Helander | Pohjant | 1:47:52 | +9:12 |
6. | 2 | Teemu Ritasalo | EsAk | 1:48:24 | +9:44 |
7. | 6 | Vesa Kankaanpää | OK77 | 1:48:47 | +10:07 |
8. | 30 | Jaakko Liukkala | HauSi | 1:50:43 | +12:03 |
9. | 13 | Aki Ylitalo | HauSi | 1:53:03 | +14:23 |
10. | 17 | Mikko Tervakangas | EsSu | 2:01:34 | +22:54 |
11. | 12 | Kalle Liukkonen | HiKi | 2:04:06 | +25:26 |
12. | 18 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 2:04:35 | +25:55 |
13. | 28 | Marko Rintanen | Mesik | 2:40:39 | +1:01:59 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Sami Haaranen | TuuSe | 1:26:03 | |
2. | 79 | Roy Wickholm | Raseborg | 1:34:36 | +8:33 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Laura Parjanne | HiKi | 1:39:45 | |
2. | 59 | Tiina Väre | SomEsa | 1:47:33 | +7:48 |
3. | 64 | Salla Laitinen | PR | 1:49:16 | +9:31 |
4. | 68 | Sanna Ylikylä | AngA | 1:50:47 | +11:02 |
5. | 54 | Daisi Saetalu | MSParma | 2:07:03 | +27:18 |
6. | 58 | Anna Voutilainen | EsAk | 2:07:49 | +28:04 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Eveliina Muukkonen | KangSK | 1:11:18 | |
2. | 89 | Tiia-Maria Rauttola | EsSu | 1:26:12 | +14:54 |
3. | 87 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | 1:35:30 | +24:12 |
4. | 84 | Marja Rauttola | HiKi | 1:38:19 | +27:01 |
5. | 86 | Paula Tuomenoksa | RaHa | 1:42:01 | +30:43 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | Mika Rautanen | TuuSe | 1:35:37 | |
2. | 100 | Andreas Löfroos | Raseborg | 1:55:17 | +19:40 |
3. | 95 | Kimmo Berg | EsAk | 1:56:10 | +20:33 |
4. | 101 | Jussi Lassila | PiTa | 2:19:13 | +43:36 |
5. | 92 | Matti Stoor | KoS | 2:29:07 | +53:30 |
Lähti: 18, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Juha Villa | KaRa | 1:36:20 | |
2. | 128 | Tommy Rantala | KaRa | 1:44:39 | +8:19 |
3. | 130 | Antti Reinikainen | KaRa | 1:46:27 | +10:07 |
4. | 132 | Tuomas Johansson | HS | 1:51:58 | +15:38 |
5. | 109 | Jeppe Koivula | HS | 1:53:35 | +17:15 |
6. | 113 | Mikko Laine | HS | 1:55:48 | +19:28 |
7. | 124 | Pasi Lehtonen | HauSi | 1:58:34 | +22:14 |
8. | 112 | Olli Kara | TuS | 2:10:54 | +34:34 |
9. | 121 | Tony Hellstedt | Lynx | 2:42:01 | +1:05:41 |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 171 | Raino Pesu | TP | 1:26:57 | |
2. | 164 | Pasi Romppainen | HyRa | 1:32:10 | +5:13 |
3. | 162 | Ari Laapas | HiKi | 1:32:51 | +5:54 |
4. | 142 | Jukka Havento | KaRa | 1:35:11 | +8:14 |
5. | 172 | Antti Rönnemaa | SiiRa | 1:38:50 | +11:53 |
6. | 152 | Joni Freeman | LeSi | 1:42:22 | +15:25 |
7. | 155 | Rami Heikkonen | SuSi | 1:45:18 | +18:21 |
8. | 160 | Ari Ahonen | HiKi | 1:46:41 | +19:44 |
9. | 169 | Jussi Viero | LaihLu | 1:58:15 | +31:18 |
10. | 146 | Saku Kirves | KeU | 2:02:04 | +35:07 |
11. | 157 | Kalle Turkkila | EsSu | 2:09:56 | +42:59 |
12. | 148 | Tuomo Kuosmanen | Pihkan | 2:13:23 | +46:26 |
13. | 154 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 2:16:35 | +49:38 |
14. | 158 | Mikael Anttonen | KaRa | 2:22:05 | +55:08 |
15. | 141 | Jussi Hyvärilä | HyRa | 2:28:29 | +1:01:32 |
16. | 161 | Esko Reeni | RiSu | 2:33:00 | +1:06:03 |
17. | 147 | Joni Virtanen | EsSu | 2:42:42 | +1:15:45 |
18. | 168 | Lauri Soikkeli | EsSu | 2:49:45 | +1:22:48 |
19. | 151 | Jyrki Laaksonheimo | HyRa | 3:17:25 | +1:50:28 |
Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Antti Virtanen | HlS | 1:21:08 | |
2. | 187 | Juha Miettinen | Lynx | 1:27:04 | +5:56 |
3. | 186 | Esko Ylikangas | KoS | 1:28:02 | +6:54 |
4. | 193 | Jouko Jylhä | EsSu | 1:37:03 | +15:55 |
5. | 177 | Jari Kahiala | Pihkan | 1:37:25 | +16:17 |
6. | 178 | Juha-Pekka Larmala | EsSu | 1:37:34 | +16:26 |
6. | 207 | Patric Östergård | Trian | 1:37:34 | +16:26 |
8. | 210 | Tuomas Ojanen | HS | 1:39:37 | +18:29 |
9. | 197 | Timo Tähtinen | HS | 1:42:05 | +20:57 |
10. | 209 | Jyrki Nieminen | LHR | 1:43:54 | +22:46 |
11. | 199 | Matti Huttunen | Pihkan | 1:46:40 | +25:32 |
12. | 183 | Juha Laasanen | LaihLu | 1:47:15 | +26:07 |
13. | 189 | Markku Karttunen | HS | 1:50:09 | +29:01 |
14. | 195 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 1:50:24 | +29:16 |
15. | 201 | Kari Matilainen | HS | 1:50:47 | +29:39 |
16. | 179 | Rauno Autio | KaRa | 1:51:56 | +30:48 |
17. | 188 | Jouni Pyykönen | EsAk | 1:59:06 | +37:58 |
18. | 182 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 2:03:14 | +42:06 |
19. | 184 | Anders Lindahl | Trian | 2:07:14 | +46:06 |
20. | 205 | Timo Pietikäinen | Pihkan | 2:18:20 | +57:12 |
21. | 204 | Jaakko Passinen | EsSu | 2:47:39 | +1:26:31 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Juha Partanen | RasHy | 1:16:59 | |
2. | 233 | Ali Mättölä | EsSu | 1:24:31 | +7:32 |
3. | 230 | Juha Väisänen | MU | 1:27:47 | +10:48 |
4. | 245 | Geza Molnar | RaVa | 1:36:01 | +19:02 |
5. | 243 | Pekka Vuorinen | Trian | 1:36:31 | +19:32 |
6. | 244 | Esko Sorri | RaHa | 1:37:27 | +20:28 |
7. | 227 | Pasi Hyyryläinen | EsAk | 1:41:25 | +24:26 |
8. | 239 | Juhani Pyykkö | KaRa | 1:45:40 | +28:41 |
9. | 241 | Raino Lampinen | HS | 2:01:30 | +44:31 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 292 | Ari Anjala | LS-37 | 1:15:41 | |
2. | 293 | Tapio Markki | EsSu | 1:22:55 | +7:14 |
3. | 259 | Jouko Karamo | HS | 1:29:22 | +13:41 |
4. | 277 | Pertti Kaura-aho | Jyry | 1:30:46 | +15:05 |
5. | 260 | Esa Toivonen | TarpSu | 1:32:20 | +16:39 |
6. | 275 | Roy Parnetti | KeU | 1:38:39 | +22:58 |
7. | 264 | Timo Asikainen | Hiisi | 1:38:50 | +23:09 |
8. | 280 | Tapio Mannila | RasKa | 1:40:59 | +25:18 |
9. | 289 | Esko Kiuru | HyRa | 1:47:21 | +31:40 |
10. | 267 | Timo Väre | HyRa | 1:47:39 | +31:58 |
11. | 288 | Martti Leppälä | HlS | 1:53:45 | +38:04 |
12. | 263 | Jouni Hjelm | RaPi | 1:54:42 | +39:01 |
13. | 284 | Seppo Kinkki | HyRa | 1:58:19 | +42:38 |
14. | 286 | Esko Jalanto | KangSK | 1:58:39 | +42:58 |
15. | 261 | Osmo Ojala | HS | 2:00:57 | +45:16 |
16. | 262 | Jari Vainikka | Pihkan | 2:11:27 | +55:46 |
17. | 270 | Jari Paukkola | RiSu | 2:17:01 | +1:01:20 |
18. | 291 | Harri Viitasalo | RiSu | 2:20:32 | +1:04:51 |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Markku Piironen | KR | 1:20:25 | |
2. | 328 | Heimo Pulkkinen | HS | 1:25:49 | +5:24 |
3. | 335 | Ove Forsström | Raseborg | 1:27:45 | +7:20 |
4. | 330 | Jorma Aherto | LS-37 | 1:28:43 | +8:18 |
5. | 320 | Pekka Kerkola | HlT | 1:30:01 | +9:36 |
6. | 340 | Jouko Nurminen | TP | 1:31:56 | +11:31 |
7. | 342 | Simo Helkkula | PiTa | 1:32:46 | +12:21 |
8. | 315 | Seppo Väätäinen | EsSu | 1:35:58 | +15:33 |
9. | 304 | Pekka Liukkala | HauSi | 1:38:54 | +18:29 |
10. | 323 | Jussi Lavikainen | KangSK | 1:40:31 | +20:06 |
11. | 322 | Esa Laine | TP | 1:40:56 | +20:31 |
12. | 346 | Asko Virolainen | SomEsa | 1:41:35 | +21:10 |
13. | 305 | Sakari Martikainen | KuUS | 1:45:16 | +24:51 |
14. | 321 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:47:20 | +26:55 |
15. | 329 | Markku Leinonen | Pihkan | 1:51:53 | +31:28 |
16. | 319 | Heikki Niskanen | TVV | 1:55:25 | +35:00 |
17. | 345 | Pentti Tamminen | PertPe | 1:59:33 | +39:08 |
18. | 309 | Markku Vesisenaho | SievSi | 2:00:27 | +40:02 |
19. | 325 | Jouni Moisander | RaVi | 2:04:16 | +43:51 |
20. | 333 | Hannu Ahlqvist | Raus | 2:10:13 | +49:48 |
21. | 338 | Seppo Terävä | XYZ | 2:12:59 | +52:34 |
22. | 314 | Ville Laukka | Raus | 2:19:58 | +59:33 |
23. | 331 | Hannu Nurminen | Hiisi | 2:52:23 | +1:31:58 |
24. | 334 | Jorma Pöntinen | Navi | 3:03:20 | +1:42:55 |
Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Pekka Kanste | PeRa | 1:23:07 | |
2. | 383 | Risto Wessman | HiKi | 1:23:53 | +46 |
3. | 409 | Veikko Loukonen | PiKe | 1:24:12 | +1:05 |
4. | 370 | Jouni Savelainen | HS | 1:24:19 | +1:12 |
5. | 355 | Paavo Inkinen | Jyry | 1:27:30 | +4:23 |
6. | 412 | Tauno Pajala | EsSu | 1:28:40 | +5:33 |
7. | 378 | Mauri Tolvanen | LeSi | 1:29:42 | +6:35 |
8. | 390 | Ensio Lakanen | VaajTe | 1:30:09 | +7:02 |
9. | 398 | Åge Liljeström | HS | 1:30:29 | +7:22 |
10. | 404 | Vesa Turku | HS | 1:31:09 | +8:02 |
11. | 405 | Risto Orpana | SOC | 1:31:12 | +8:05 |
12. | 361 | Pentti Tammisaari | HirvHe | 1:31:28 | +8:21 |
13. | 374 | Lasse Kataja | SuSi | 1:33:06 | +9:59 |
14. | 356 | Klaus Kuusi | Mesik | 1:33:34 | +10:27 |
15. | 371 | Hannu Vannas | MSParma | 1:33:39 | +10:32 |
16. | 381 | Kari Sane | HS | 1:34:05 | +10:58 |
17. | 384 | Juhani Nippala | Jyry | 1:34:47 | +11:40 |
18. | 393 | Heikki Lassila | PiTa | 1:36:21 | +13:14 |
19. | 379 | Harri Mäkelä | SuSe | 1:37:03 | +13:56 |
20. | 400 | Veijo Kurvinen | HiKi | 1:37:45 | +14:38 |
21. | 362 | Timo Turpeinen | VaajTe | 1:38:01 | +14:54 |
22. | 406 | Kauko Miettinen | SuoVa | 1:38:36 | +15:29 |
23. | 366 | Veikko Tolkkinen | SoJy | 1:39:04 | +15:57 |
24. | 396 | Seppo Korhonen | OH | 1:40:04 | +16:57 |
25. | 401 | Hannu Erkiö | HS | 1:42:11 | +19:04 |
26. | 387 | Veli-Matti Kyckling | HS | 1:44:01 | +20:54 |
27. | 408 | Pentti Ahola | PäLuLu | 1:44:31 | +21:24 |
28. | 394 | Jouko Koivula | HS | 1:44:35 | +21:28 |
29. | 368 | Seppo Kuokkanen | Pihkan | 1:44:48 | +21:41 |
30. | 365 | Paavo Rönkkö | EsSu | 1:44:52 | +21:45 |
31. | 392 | Hannu Mattila | EsAk | 1:49:17 | +26:10 |
32. | 360 | Jaakko Laine | HS | 1:49:55 | +26:48 |
33. | 367 | Klaus Kihlman | PiTa | 1:50:17 | +27:10 |
34. | 359 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 1:51:02 | +27:55 |
35. | 357 | Juhani Kytöjoki | Jyry | 1:58:39 | +35:32 |
36. | 363 | Reino Hotti | HS | 2:00:15 | +37:08 |
37. | 397 | Tuomo Romula | Mesik | 2:02:52 | +39:45 |
38. | 375 | Olavi Aho | HS | 2:03:40 | +40:33 |
39. | 369 | Jorma Helin | Jyry | 2:31:31 | +1:08:24 |
40. | 410 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 2:34:09 | +1:11:02 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Pertti Valtee | HS | 1:21:13 | |
2. | 432 | Erkki Laine | AngA | 1:32:17 | +11:04 |
3. | 461 | Mikko Palomäki | HyRa | 1:37:25 | +16:12 |
4. | 427 | Erkki Kivistö | Pihkan | 1:37:35 | +16:22 |
5. | 447 | Pekka Elomaa | EsSu | 1:38:10 | +16:57 |
6. | 445 | Heikki Rusko | VaajTe | 1:39:19 | +18:06 |
7. | 433 | Paavo Partanen | HyRa | 1:40:49 | +19:36 |
8. | 439 | Timo Grönroos | MSParma | 1:40:50 | +19:37 |
9. | 457 | Aarno Hovikorpi | HlT | 1:42:02 | +20:49 |
10. | 451 | Osmo Kiiski | SomEsa | 1:43:32 | +22:19 |
11. | 449 | Koitto Verha | VaRa | 1:49:14 | +28:01 |
12. | 452 | Eero Laine | RaVi | 1:55:25 | +34:12 |
13. | 435 | Simo Luoma | Pihkan | 1:59:46 | +38:33 |
14. | 437 | Matti Heikinheimo | HS | 2:06:16 | +45:03 |
15. | 441 | Toivo Punkero | LS-37 | 2:10:06 | +48:53 |
16. | 436 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 2:10:31 | +49:18 |
17. | 446 | Risto Hakio | HS | 2:17:28 | +56:15 |
18. | 456 | Unto Kanerva | Jyry | 2:20:06 | +58:53 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 483 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 1:27:28 | |
2. | 467 | Tarmo Salmi | JoKu | 1:28:49 | +1:21 |
3. | 472 | Eino Jokinen | HyRa | 1:29:43 | +2:15 |
4. | 476 | Olavi Erkkilä | HlS | 1:34:48 | +7:20 |
5. | 474 | Niilo Tuominen | R-P | 1:38:11 | +10:43 |
6. | 481 | Onni Rosenqvist | SuosmSa | 1:41:31 | +14:03 |
7. | 477 | Jorma Kuutti | PertPe | 1:43:14 | +15:46 |
8. | 475 | Jyrki Viiri | HirvHe | 1:43:58 | +16:30 |
9. | 471 | Keijo Ruokonen | HS | 1:53:55 | +26:27 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 489 | Johannes Ijas | KeU | 1:33:01 | |
2. | 490 | Ville Asikainen | XYZ | 1:35:04 | +2:03 |
3. | 493 | Pertti Laurila | EsSu | 1:40:12 | +7:11 |
4. | 488 | Eero Liski | SalVie | 1:43:14 | +10:13 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 506 | Matti Laasanen | LaihLu | 1:37:11 | |
2. | 511 | Mikko Määttälä | EsSu | 1:38:24 | +1:13 |
3. | 512 | Nuuti Hautakangas | HyRa | 1:47:20 | +10:09 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 529 | Tatu Aaltonen | Lynx | 1:11:10 | |
2. | 526 | Daniel Rautio | EsSu | 1:17:35 | +6:25 |
3. | 515 | Karim Mbembela | Lynx | 1:17:37 | +6:27 |
4. | 528 | Jesper Donner | OK77 | 1:20:36 | +9:26 |
5. | 531 | Joonatan Vuorensola | Lynx | 1:30:20 | +19:10 |
6. | 525 | Aapo Kytömäki | SKUusi | 1:38:54 | +27:44 |
7. | 532 | Joona Vuorela | EsSu | 1:39:35 | +28:25 |
8. | 527 | Aleksi Hämäläinen | RR | 1:42:49 | +31:39 |
9. | 523 | Nikanor Pitkänen | RR | 1:43:25 | +32:15 |
10. | 522 | Benjamin Korento | OK77 | 1:50:33 | +39:23 |
11. | 520 | Vili Miettinen | Lynx | 1:55:29 | +44:19 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 769 | Topias Muukkonen | SKUusi | 46:52 | |
2. | 772 | Hannes Nikkinen | HiKi | 54:05 | +7:13 |
3. | 767 | Juho Länsiluoto | HS | 56:16 | +9:24 |
4. | 763 | Joonas Meuronen | HS | 1:00:53 | +14:01 |
5. | 762 | Tuukka Tolkkinen | SoJy | 1:01:01 | +14:09 |
6. | 768 | Rasmus Ruusu | EsSu | 1:02:02 | +15:10 |
7. | 765 | Aaro Heikkinen | HS | 1:07:29 | +20:37 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 787 | Eemil Koskinen | TP | 33:46 | |
2. | 781 | Akseli Pesu | TP | 35:23 | +1:37 |
3. | 790 | Altti Heikkinen | SoJy | 36:08 | +2:22 |
4. | 782 | Nuutti Toivonen | RR | 39:08 | +5:22 |
5. | 786 | Joona Hirvilahti | VeVe | 40:51 | +7:05 |
6. | 784 | Tuomas Harju | RaN | 44:16 | +10:30 |
7. | 788 | Rasmus Laapas | RR | 45:01 | +11:15 |
8. | 780 | Touko Hyvärilä | HyRa | 1:09:39 | +35:53 |
9. | 785 | Jarkko Leivo | RR | 1:14:17 | +40:31 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 806 | Atte Kavonius | HiKi | 28:23 | |
2. | 792 | Onni Virtanen | AngA | 30:14 | +1:51 |
3. | 800 | Väinö Haara | HS | 31:32 | +3:09 |
4. | 808 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 32:25 | +4:02 |
5. | 804 | Eemeli Leskinen | Lynx | 35:00 | +6:37 |
5. | 805 | Antti Kirves | SKUusi | 35:00 | +6:37 |
7. | 798 | Elias Nyman | Pihkan | 35:26 | +7:03 |
8. | 794 | Kaapo Malmström | RR | 36:29 | +8:06 |
9. | 802 | Väinö Länsiluoto | HS | 36:45 | +8:22 |
10. | 793 | Onni Mäkelä | Lynx | 39:46 | +11:23 |
11. | 810 | Leevi Söyrilä | AngA | 41:35 | +13:12 |
12. | 795 | Jeremy Donner | OK77 | 43:17 | +14:54 |
13. | 803 | Vili Hahto | Pihkan | 47:05 | +18:42 |
14. | 799 | Taavi Kettunen | RR | 57:56 | +29:33 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 818 | Otso Leinonen | RR | 28:10 | |
2. | 820 | Topi Turunen | RR | 35:21 | +7:11 |
3. | 822 | Eemil Roschier | HS | 37:55 | +9:45 |
4. | 823 | Väinö Pellikka | SKUusi | 38:34 | +10:24 |
5. | 828 | Artturi Kuisma | RR | 38:41 | +10:31 |
6. | 819 | Arsi Heikkinen | HS | 39:13 | +11:03 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 836 | Aatos Multala | RR | 27:43 | |
2. | 838 | Eemeli Lehtonen | HauSi | 32:53 | +5:10 |
3. | 831 | Aarne Pitkänen | RR | 35:59 | +8:16 |
4. | 837 | John Anana | Pihkan | 41:32 | +13:49 |
5. | 834 | Niklas Reiman | AskU | 44:35 | +16:52 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 865 | Aaro Turunen | RR | 51:36 | |
2. | 877 | Viljami Alanko | RR | 56:34 | +4:58 |
3. | 866 | Elias Koivula | 58:00 | +6:24 | |
4. | 868 | Onni Hyvämäki | SomEsa | 1:06:14 | +14:38 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 843 | Veikka Vähänen | HyRa | 37:16 | |
2. | 842 | Lassi Ekström | MSParma | 38:56 | +1:40 |
3. | 844 | Antti Loukkalahti | RR | 48:44 | +11:28 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 854 | Okko Koskinen | TP | 27:11 | |
2. | 859 | Verneri Kuisma | RR | 30:28 | +3:17 |
3. | 858 | Niklas Farkas | HS | 38:50 | +11:39 |
4. | 860 | Samuel Saranen | Pihkan | 40:01 | +12:50 |
5. | 855 | Eino Leskinen | Lynx | 47:19 | +20:08 |
6. | 853 | Anton Wiklund | RaHa | 1:08:29 | +41:18 |
7. | 852 | Oskari Multala | RR | 1:10:09 | +42:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 538 | Tiina Karvonen | SomEsa | 1:46:18 | |
2. | 536 | Eeva Rautanen | TuuSe | 1:58:43 | +12:25 |
3. | 537 | Saara Asmundela | RiSu | 2:34:34 | +48:16 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Johanna Kiiski | HS | 1:23:16 | |
2. | 549 | Mari Sane | HS | 1:27:15 | +3:59 |
3. | 553 | Raisa Sell | OK77 | 1:28:25 | +5:09 |
4. | 552 | Anu Tahvanainen | LS-37 | 1:29:19 | +6:03 |
5. | 546 | Inga-Maria Vaara | KaRa | 1:37:11 | +13:55 |
6. | 541 | Lilyon Vaiksalu | KaRa | 1:42:14 | +18:58 |
7. | 551 | Sara Löyttyjärvi | HauSi | 1:46:08 | +22:52 |
8. | 548 | Katri Kytömäki | KeU | 2:02:59 | +39:43 |
9. | 561 | Mervi Luurila | Jyry | 2:17:04 | +53:48 |
10. | 554 | Kirsi Karvonen-Hyvämäki | SomEsa | 2:21:39 | +58:23 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 565 | Mervi Pesu | TP | 1:21:09 | |
2. | 569 | Heidi Salonen | HS | 1:26:33 | +5:24 |
3. | 573 | Tanja Viskari | Lynx | 1:27:12 | +6:03 |
4. | 578 | Sanna Tervakangas | EsSu | 1:35:04 | +13:55 |
5. | 568 | Hanna Vuorela | EsAk | 1:43:20 | +22:11 |
6. | 579 | Kirsi Lintula | Trian | 1:52:52 | +31:43 |
7. | 571 | Outi Marttila | EsSu | 1:56:28 | +35:19 |
8. | 566 | Heli Haapea | HyRa | 1:58:19 | +37:10 |
9. | 575 | Sohvi Rajamäki | HS | 2:06:25 | +45:16 |
10. | 577 | Tiina Suikkanen | KaRa | 2:11:35 | +50:26 |
11. | 572 | Katja Pellikka | KeU | 2:29:25 | +1:08:16 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Anu Ekström | MSParma | 1:01:28 | |
2. | 591 | Annamari Vierikko | HS | 1:05:34 | +4:06 |
3. | 594 | Pia Molnar | RaVa | 1:17:04 | +15:36 |
4. | 589 | Marjut Varpula | EsSu | 1:18:39 | +17:11 |
5. | 585 | Mirja Matilainen | HS | 1:19:18 | +17:50 |
6. | 588 | Taina Juote | Pihkan | 1:19:23 | +17:55 |
7. | 587 | Heidi Torp-Donner | OK77 | 1:20:19 | +18:51 |
8. | 598 | Inga-Lill Åberg | Trian | 1:21:55 | +20:27 |
9. | 595 | Hanna Vehkamäki | Pihkan | 1:44:46 | +43:18 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 616 | Nina Ljungqvist-Sarparant | Lynx | 1:20:16 | |
2. | 612 | Lotta Borgenström | HyRa | 1:30:29 | +10:13 |
3. | 608 | Liisa Juga | KeU | 1:31:19 | +11:03 |
4. | 611 | Terttu Jalanto | KangSK | 1:35:13 | +14:57 |
5. | 617 | Anja Mäkelä | RiSu | 1:41:35 | +21:19 |
6. | 613 | Outi Markki | EsSu | 1:43:44 | +23:28 |
7. | 610 | Tuula Mbembela | Lynx | 2:02:32 | +42:16 |
8. | 615 | Arja Kallio | RiSu | 2:02:45 | +42:29 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 630 | Merja Puromies | EsSu | 58:53 | |
2. | 624 | Anne Pelto-Huikko | Hiisi | 1:02:00 | +3:07 |
3. | 635 | Outi Montonen | IHR | 1:03:56 | +5:03 |
4. | 645 | Rita Forsström | Raseborg | 1:09:21 | +10:28 |
5. | 641 | Tea Eisanen | MaMa | 1:10:53 | +12:00 |
6. | 628 | Raili Liimatainen | HyRa | 1:14:54 | +16:01 |
7. | 652 | Kirsi Hakomäki | HS | 1:16:17 | +17:24 |
8. | 644 | Tuula Juhola | HyRa | 1:17:19 | +18:26 |
9. | 639 | Ritva Siren | RiSu | 1:22:19 | +23:26 |
10. | 651 | Maija Kerkola | HlT | 1:24:00 | +25:07 |
11. | 631 | Tuula Kuisma | SomEsa | 1:25:47 | +26:54 |
12. | 646 | Inga Hjelm | RaPi | 1:28:25 | +29:32 |
13. | 626 | Seija Heinilä | RiSu | 1:54:25 | +55:32 |
14. | 623 | Ulla Kotomäki | HyRa | 2:03:39 | +1:04:46 |
15. | 637 | Raija Savolainen | TP | 2:22:35 | +1:23:42 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 674 | Erja Raiko | HyRa | 1:14:37 | |
2. | 660 | Anneli Hämäläinen | HS | 1:15:44 | +1:07 |
