H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
43 | 11.00 | __.__ | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | ||||
1 | 11.02 | __.__ | 11174 | 501562 | Huhtanen Kiri | Tampereen Pyrintö | ||||
2 | 11.04 | 10.30 | 28734 | 508353 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | ||||
3 | 11.06 | __.__ | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | ||||
4 | 11.08 | 10.34 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | ||||
5 | 11.10 | __.__ | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot | ||||
6 | 11.12 | __.__ | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 | ||||
7 | 11.14 | 10.32 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MS Parma | ||||
8 | 11.16 | __.__ | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SK Uusi | ||||
9 | 11.18 | 10.50 | 14150 | 503262 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | ||||
10 | 11.20 | __.__ | 38704 | 217364 | Jalonen Jussi | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
11 | 11.22 | __.__ | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
12 | 11.24 | 10.46 | 5345 | 192313 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | ||||
13 | 11.26 | 10.56 | 12574 | 226445 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | ||||
14 | 11.28 | 10.48 | 2087 | 223298 | Grishman Denis | Rastivarsat | ||||
15 | 11.30 | 10.04 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | Angelniemen Ankkuri | ||||
16 | 11.32 | __.__ | 35536 | 500994 | Pääkkönen Joonas | OK Trian | ||||
17 | 11.34 | 10.16 | 21407 | 199942 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | ||||
18 | 11.36 | 10.08 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
19 | 11.38 | 10.10 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | ||||
20 | 11.40 | __.__ | 25888 | 244182 | Kössi Santeri | Lapuan Virkiä | ||||
21 | 11.42 | __.__ | 27970 | 182908 | Pyymäki Leo | Espoon Suunta | ||||
22 | 11.44 | __.__ | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
23 | 11.46 | 10.12 | 115600 | 508369 | Figuiere Romain | Helsingin Suunnistajat | ||||
24 | 11.48 | __.__ | 1504 | 500728 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | ||||
25 | 11.50 | 10.24 | 8892 | 501448 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | ||||
26 | 11.52 | 10.18 | 356 | 503415 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | ||||
27 | 11.54 | __.__ | 23662 | 240027 | Nuuttila Lauri | Lappeen Riento | ||||
28 | 11.56 | 10.22 | 3659 | 221547 | Rintanen Marko | Mesikämmenet | ||||
29 | 11.58 | __.__ | 23525 | 500892 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
30 | 12.00 | 10.26 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | ||||
31 | __.__ | 10.52 | 24232 | 505515 | Muukkonen Petteri | OK Trian | ||||
32 | __.__ | 10.02 | 34239 | 507681 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | ||||
33 | __.__ | 10.42 | 13184 | 505417 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | ||||
34 | __.__ | 10.40 | 12322 | 236517 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | ||||
35 | __.__ | 10.14 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | ||||
36 | __.__ | 10.36 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
37 | __.__ | 10.20 | 3189 | 189986 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | ||||
38 | __.__ | 10.54 | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | ||||
39 | __.__ | 10.28 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | ||||
40 | __.__ | 10.38 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | ||||
41 | __.__ | 10.06 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | Espoon Suunta | ||||
42 | __.__ | 10.44 | 28111 | 199964 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
44 | __.__ | 10.00 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
76 | 12.47 | 11.26 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
77 | 12.49 | 11.22 | 23634 | 125495 | Haaranen Sami | Tuupovaaran Sepot | ||||
78 | 12.51 | __.__ | 3099 | 161580 | Liukko Eetu | Enonkosken Urheilijat | ||||
79 | 12.53 | 11.28 | 3472 | 199073 | Wickholm Roy | OK Raseborg | ||||
80 | 12.55 | __.__ | 39034 | 234985 | Huhtanen Pyry | Tampereen Pyrintö | ||||
81 | __.__ | 11.30 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | ||||
82 | __.__ | 11.24 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
51 | 11.01 | __.__ | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | Helsingin Suunnistajat | ||||
52 | 11.03 | __.__ | 16889 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | |||||
53 | 11.05 | 10.13 | 7249 | 200098 | Saarimäki Heini | Angelniemen Ankkuri | ||||
54 | 11.07 | 10.19 | 96544 | 244940 | Saetalu Daisi | MS Parma | ||||
55 | 11.09 | __.__ | 23568 | 47636 | Kihlström Tiina | Turun Suunnistajat | ||||
56 | 11.11 | 10.21 | 16300 | 226694 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | ||||
57 | 11.13 | 10.15 | 6717 | 201556 | Juga Emma | SK Uusi | ||||
58 | 11.15 | 10.23 | 102659 | 194265 | Voutilainen Anna | Espoon Akilles | ||||
59 | 11.17 | 10.27 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | Someron Esa | ||||
60 | 11.19 | __.__ | 972 | 502203 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | ||||
61 | 11.21 | __.__ | 15197 | 505148 | Yliluikki Henna | Angelniemen Ankkuri | ||||
62 | 11.23 | __.__ | 8212 | 204173 | Ylipelkola Essi | Kortesjärven Järvi-Veikot | ||||
63 | 11.25 | __.__ | 16288 | 52736 | Autio Henna | Rasti-Kurikka | ||||
64 | 11.27 | 10.03 | 96082 | 246441 | Laitinen Salla | Paimion Rasti | ||||
65 | 11.29 | __.__ | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | ||||
66 | 11.31 | __.__ | 6747 | 229790 | Pellonperä Sofia | Espoon Suunta | ||||
67 | 11.33 | __.__ | 37881 | 504748 | Karjalainen Mikaela | Jämsän Retki-Veikot | ||||
68 | 11.35 | 10.07 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | Angelniemen Ankkuri | ||||
69 | 11.37 | 10.17 | 6312 | 227402 | Itkonen Maria | Lapin Veikot | ||||
70 | 11.39 | 10.11 | 34145 | 173815 | Parjanne Laura | Hiidenkiertäjät | ||||
71 | __.__ | 10.25 | 14648 | 223464 | Forsman Aada | OK77 | ||||
72 | __.__ | 10.29 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät | ||||
73 | __.__ | 10.09 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | OK77 | ||||
74 | __.__ | 10.05 | 10188 | 180335 | Lindholm Vivian | OK77 | ||||
75 | __.__ | 10.01 | 29984 | 202011 | Laaksonen Evelina | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
83 | 12.05 | __.__ | 5523 | 179820 | Ray Jenny | OK77 | ||||
84 | 12.07 | 10.43 | 94604 | 90151 | Rauttola Marja | Hiidenkiertäjät | ||||
85 | 12.09 | 10.45 | 825 | 226676 | Muukkonen Eveliina | Kangasala SK | ||||
86 | 12.11 | 10.37 | 101317 | 181048 | Tuomenoksa Paula | Rastihaukat | ||||
87 | 12.13 | 10.39 | 102732 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva | Kouvolan Suunnistajat | ||||
88 | 12.15 | __.__ | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | Hiidenkiertäjät | ||||
89 | 12.17 | 10.35 | 37846 | 242727 | Rauttola Tiia-Maria | Espoon Suunta | ||||
90 | __.__ | 10.41 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | Espoon Akilles |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
91 | 11.55 | __.__ | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | Säyneisen Salpa | ||||
92 | 11.57 | 11.31 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | Kokkolan Suunnistajat | ||||
93 | 11.59 | __.__ | 101295 | 54203 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | ||||
94 | 12.01 | 11.37 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | Tuupovaaran Sepot | ||||
95 | 12.03 | 11.41 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
96 | 12.05 | __.__ | 9348 | 201243 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
97 | 12.07 | __.__ | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | Karkki-Rasti | ||||
98 | 12.09 | __.__ | 107439 | 500196 | Ikola Juhani | Suunta Jurva | ||||
99 | 12.11 | __.__ | 2492 | 503758 | Väätäinen Olli | Hiisirasti | ||||
100 | 12.13 | 11.25 | 33787 | 506307 | Löfroos Andreas | OK Raseborg | ||||
101 | 12.15 | 11.35 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
102 | __.__ | 11.29 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | Riihimäen Suunnistajat | ||||
103 | __.__ | 11.27 | 100983 | 245784 | Forssén Sampo | Helsingin Suunnistajat | ||||
104 | __.__ | 11.43 | 1112 | 508402 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
105 | __.__ | 11.39 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | ||||
106 | __.__ | 11.33 | 26642 | 500451 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | ||||
107 | __.__ | 11.23 | 113761 | 215308 | Österman Olli | Riihimäen Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
139 | 11.01 | __.__ | 26518 | 205405 | Björk Tony | Pargas IF | ||||
109 | 11.03 | 11.06 | 1615 | 503265 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
110 | 11.05 | __.__ | 30969 | 246341 | Nylund André | OK Raseborg | ||||
111 | 11.07 | 10.56 | 17587 | 238565 | Koivuniemi Kimmo | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
112 | 11.09 | 11.16 | 20686 | 507678 | Kara Olli | Turun Suunnistajat | ||||
113 | 11.11 | 11.14 | 9163 | 507194 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
114 | 11.13 | 11.08 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti | ||||
115 | 11.15 | __.__ | 15192 | 504018 | Rekonen Janne | Rasti-Jyry | ||||
116 | 11.17 | __.__ | 112539 | 230039 | Siivola Jarno | Helsingin Suunnistajat | ||||
117 | 11.19 | __.__ | 15442 | 201991 | Joensivu Janne | Valkeakosken Haka | ||||
118 | 11.21 | __.__ | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | Espoon Suunta | ||||
119 | 11.23 | __.__ | 7638 | 191535 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | ||||
120 | 11.25 | __.__ | 15510 | 504425 | Niemelä Pekka | Downtown 65 Endurance | ||||
121 | 11.27 | 11.12 | 20588 | 206688 | Hellstedt Tony | Lynx | ||||
122 | 11.29 | __.__ | 1843 | 226378 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
123 | 11.31 | 10.42 | 912 | 213991 | Isoniemi Vesa | OK Trian | ||||
124 | 11.33 | 10.48 | 14902 | 501068 | Lehtonen Pasi | Hauhon Sisu | ||||
125 | 11.35 | __.__ | 22899 | 226690 | Karri Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
126 | 11.37 | __.__ | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | ||||
127 | 11.39 | __.__ | 107496 | 179466 | Repo Juuso | Espoon Suunta | ||||
128 | 11.41 | 10.44 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | Karkki-Rasti | ||||
129 | 11.43 | 10.46 | 17631 | 500947 | Farkas David | Helsingin Suunnistajat | ||||
130 | 11.45 | 10.58 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | ||||
131 | 11.47 | __.__ | 30661 | 230251 | Salomäki Janne | Hyvinkään Rasti | ||||
132 | 11.49 | 11.02 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
133 | __.__ | 10.50 | 17169 | 236085 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
134 | __.__ | 10.52 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | ||||
135 | __.__ | 11.04 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | ||||
136 | __.__ | 11.00 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | ||||
137 | __.__ | 11.10 | 38645 | 502388 | Lepistö Mikko | Hauhon Sisu | ||||
138 | __.__ | 10.54 | 22681 | 227993 | Pirilä Mikko | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
176 | 11.49 | __.__ | 37675 | 165871 | Auvinen Antti | Pihkaniskat | ||||
140 | 11.51 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Rasti-Jyry | ||||
141 | 11.53 | 11.03 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | Hyvinkään Rasti | ||||
142 | 11.55 | 11.21 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
143 | 11.57 | __.__ | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
144 | 11.59 | __.__ | 16277 | 502972 | Kettunen Petri | Kalevan Rasti | ||||
145 | 12.01 | __.__ | 207 | 191861 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
146 | 12.03 | 11.11 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | ||||
147 | 12.05 | 11.09 | 97641 | 204163 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | ||||
148 | 12.07 | 11.17 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
149 | 12.09 | 11.15 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
150 | 12.11 | __.__ | 35333 | 237300 | Mulari Valtteri | Maarian Mahti | ||||
151 | 12.13 | 11.25 | 110918 | 229953 | Laaksonheimo Jyrki | Hyvinkään Rasti | ||||
152 | 12.15 | 11.27 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | ||||
153 | 12.17 | __.__ | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | ||||
154 | 12.19 | 11.13 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
155 | 12.21 | 11.19 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
156 | 12.23 | __.__ | 13881 | 206995 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
157 | 12.25 | 10.45 | 12278 | 203034 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | ||||
158 | 12.27 | 10.51 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
159 | 12.29 | __.__ | 111658 | 229373 | Miettinen Sami | Pihkaniskat | ||||
160 | 12.31 | 10.49 | 11044 | 229398 | Ahonen Ari | Hiidenkiertäjät | ||||
161 | 12.33 | 10.43 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
162 | 12.35 | 10.55 | 15142 | 500724 | Laapas Ari | Hiidenkiertäjät | ||||
163 | 12.37 | __.__ | 104551 | 203950 | Alajoutsi Jukka | Koovee | ||||
164 | 12.39 | 10.59 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | ||||
165 | 12.41 | __.__ | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
166 | 12.43 | __.__ | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
167 | 12.45 | __.__ | 27948 | 214730 | Kero Mikko | OK77 | ||||
168 | 12.47 | 11.01 | 35641 | 201765 | Soikkeli Lauri | Espoon Suunta | ||||
169 | 12.49 | 11.05 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
170 | 12.51 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MS Parma | ||||
171 | 12.53 | 10.53 | 4760 | 214938 | Pesu Raino | Tampereen Pyrintö | ||||
172 | 12.55 | 11.07 | 37825 | 504296 | Rönnemaa Antti | Siilin Rasti | ||||
173 | __.__ | 10.47 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
174 | __.__ | 11.23 | 16541 | 197576 | Mäntylä Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
175 | __.__ | 10.57 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | OK Raseborg | ||||
223 | __.__ | 10.41 | 112405 | 502711 | Naakka Tuomas | Rasti-Jyry |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
221 | 11.00 | __.__ | 8656 | 232775 | Hollo Harri | Tampereen Pyrintö | ||||
220 | 11.02 | __.__ | 111518 | 231476 | Viljamaa Janne | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
177 | 11.04 | 10.39 | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | ||||
178 | 11.06 | 10.37 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | Espoon Suunta | ||||
179 | 11.08 | 10.45 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
180 | 11.10 | __.__ | 16121 | 179781 | Tolonen Kari | Mesikämmenet | ||||
181 | 11.12 | __.__ | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | ||||
182 | 11.14 | 10.43 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
183 | 11.16 | 10.41 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Laihian Luja | ||||
184 | 11.18 | 10.49 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | OK Trian | ||||
185 | 11.20 | 10.57 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | ||||
186 | 11.22 | 10.53 | 5152 | 503242 | Ylikangas Esko | Kokkolan Suunnistajat | ||||
187 | 11.24 | 11.03 | 23120 | 242789 | Miettinen Juha | Lynx | ||||
188 | 11.26 | 10.51 | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | ||||
189 | 11.28 | 11.01 | 13505 | 201879 | Karttunen Markku | Helsingin Suunnistajat | ||||
190 | 11.30 | __.__ | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
191 | 11.32 | __.__ | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | MS Parma | ||||
192 | 11.34 | 11.07 | 14700 | 94991 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
193 | 11.36 | 11.05 | 13077 | 213920 | Jylhä Jouko | Espoon Suunta | ||||
194 | 11.38 | __.__ | 14835 | 195984 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
195 | 11.40 | 10.03 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
196 | 11.42 | __.__ | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
197 | 11.44 | 10.09 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | Helsingin Suunnistajat | ||||
198 | 11.46 | __.__ | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | Rastivarsat | ||||
199 | 11.48 | 10.15 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
200 | 11.50 | __.__ | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
201 | 11.52 | 10.19 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
202 | 11.54 | __.__ | 3942 | 45106 | Pajuoja Vesa | Espoon Suunta | ||||
203 | 11.56 | 10.21 | 15629 | 59186 | Pekkinen Pasi | Rastihaukat | ||||
204 | 11.58 | 10.13 | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | Espoon Suunta | ||||
205 | 12.00 | 10.29 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | ||||
206 | 12.02 | __.__ | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF | ||||
207 | 12.04 | 10.23 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | OK Trian | ||||
208 | 12.06 | 10.31 | 15566 | 504414 | Tilli Juha | Lynx | ||||
209 | 12.08 | 10.35 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
210 | 12.10 | 10.33 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
211 | __.__ | 10.07 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | ||||
212 | __.__ | 10.11 | 24755 | 227596 | Malinen Juha | Kalevan Rasti | ||||
213 | __.__ | 10.17 | 8117 | 196681 | Vuorenpää Tuomo | Ilomantsin Urheilijat | ||||
214 | __.__ | 10.59 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
215 | __.__ | 10.55 | 8765 | 507113 | Kuuluvainen Juha | Espoon Suunta | ||||
216 | __.__ | 10.47 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
217 | __.__ | 10.27 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
218 | __.__ | 10.25 | 1912 | 235336 | Strömberg Juha-Pekka | Rasti-Jyry | ||||
219 | __.__ | 10.05 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 | ||||
222 | __.__ | 10.01 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
224 | 12.04 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
225 | 12.06 | __.__ | 15887 | 189856 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
226 | 12.08 | 11.26 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | Rasti-Hyry | ||||
227 | 12.10 | 11.34 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
228 | 12.12 | __.__ | 29620 | 65746 | Kymäläinen Jari | Tampereen Pyrintö | ||||
229 | 12.14 | __.__ | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
230 | 12.16 | 11.38 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
231 | 12.18 | __.__ | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | Rastivarsat | ||||
232 | 12.20 | __.__ | 104526 | 210490 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
233 | 12.22 | 11.36 | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | Espoon Suunta | ||||
234 | 12.24 | __.__ | 6040 | 501335 | Saatsi Asko | Rasti-Pielinen | ||||
235 | 12.26 | __.__ | 4268 | 503366 | Mikkola Sakari | Helsingin Suunnistajat | ||||
236 | 12.28 | 11.42 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
237 | 12.30 | __.__ | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti | ||||
238 | 12.32 | __.__ | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo | Helsingin Suunnistajat | ||||
239 | 12.34 | 11.10 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Karkki-Rasti | ||||
240 | 12.36 | __.__ | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | Tampereen Pyrintö | ||||
241 | 12.38 | 11.18 | 30231 | 170383 | Lampinen Raino | Helsingin Suunnistajat | ||||
242 | 12.40 | __.__ | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
243 | 12.42 | 11.24 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian | ||||
244 | 12.44 | 11.12 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | Rastihaukat | ||||
245 | 12.46 | 11.22 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
246 | 12.48 | __.__ | 98650 | 228706 | Saarhelo Kai | Lynx | ||||
247 | 12.50 | __.__ | 35568 | 91952 | Kuusisto Kimmo | MS Parma | ||||
248 | 12.52 | 11.28 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | ||||
249 | 12.54 | 11.20 | 14661 | 215650 | Niiranen Ari | Kalevan Rasti | ||||
250 | 12.56 | __.__ | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | Hiisirasti | ||||
251 | __.__ | 11.32 | 24644 | 504725 | Lehto Kari | Turun Metsänkävijät | ||||
252 | __.__ | 11.44 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
253 | __.__ | 11.16 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
254 | __.__ | 11.14 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | Hyvinkään Rasti | ||||
255 | __.__ | 11.30 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous | ||||
256 | __.__ | 11.40 | 35456 | 191453 | Vantaala Jouni | Lammin Säkiä |
H21A H21AL D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H10RRS H9RR H8RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D10RRS D9RR D8RR
259 | 11.00 | 10.00 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
260 | 11.02 | 10.38 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | ||||
261 | 11.04 | 10.30 | 5474 | 235769 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
262 | 11.06 | 10.32 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
263 | 11.08 | 10.34 | 223 | 248426 | Hjelm Jouni | RastiPiikkiö | ||||
264 | 11.10 | 10.44 | 112795 | 508070 | asikainen timo | Hiisirasti | ||||
265 | 11.12 | 10.46 | 20459 | 199881 | Lillandt Stefan | OK Kristina | ||||
266 | 11.14 | __.__ | 5300 | 238561 | Varkila Jorma | Lammin Säkiä | ||||
