H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
1 | 12.11 | 11.34 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS | ||||
2 | 12.13 | __.__ | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SKUusi | ||||
3 | 12.15 | __.__ | 16886 | 195306 | Laine Miika | KS | ||||
4 | 12.17 | 11.30 | 3769 | 504382 | Helander Iisak | Pohjant | ||||
5 | 12.19 | 11.26 | 21260 | 209206 | Salonen Matias | HS | ||||
6 | 12.21 | 11.22 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan | ||||
7 | 12.23 | 11.28 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | ||||
8 | 12.25 | 11.18 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Trian | ||||
9 | 12.27 | __.__ | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | ||||
10 | 12.29 | __.__ | 7511 | 241458 | Hulkkonen Mikko | SKUusi | ||||
11 | 12.31 | __.__ | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Lynx | ||||
12 | 12.33 | 11.14 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | EsAk | ||||
13 | 12.35 | 11.02 | 1586 | 228875 | Kauria Niko | ORa | ||||
14 | 12.37 | __.__ | 28461 | 180097 | Toivanen Elmeri | KS | ||||
15 | 12.39 | 11.08 | 14073 | 500073 | Sorsa Aleksi | TP | ||||
16 | 12.41 | __.__ | 10416 | 214876 | Lehtoranta Teemu | SKUusi | ||||
17 | __.__ | 11.04 | 5447 | 122244 | Keskitalo Tapio | KanSu | ||||
18 | __.__ | 11.32 | 23857 | 111224 | Hjulgren Markus | EsAk | ||||
19 | __.__ | 11.20 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
20 | __.__ | 11.24 | 2608 | 229956 | Salervo Mikko | Lynx | ||||
21 | __.__ | 11.12 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | VeVe | ||||
22 | __.__ | 11.16 | 104165 | 502713 | Tarkkio Henrik | HS | ||||
23 | __.__ | 11.06 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu | ||||
24 | __.__ | 11.10 | 12454 | 231420 | Hapola Tuomas | RaKaS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
31 | 11.45 | __.__ | 2681 | 186455 | Meriläinen Eija | Lynx | ||||
32 | 11.47 | __.__ | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu | ||||
33 | 11.49 | 11.13 | 23658 | 226706 | Lassila Reetta | TP | ||||
34 | 11.51 | __.__ | 96082 | 215571 | Laitinen Salla | PR | ||||
35 | 11.53 | 11.19 | 27156 | 226314 | Åkerman Anu | HiKi | ||||
36 | 11.55 | __.__ | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | ||||
37 | 11.57 | 11.15 | 31104 | 504959 | Väre Tiina | SomEsa | ||||
38 | 11.59 | 11.17 | 24854 | 210576 | Aho Petra | Navi | ||||
39 | 12.01 | __.__ | 27396 | 120423 | Brink Johanna | PIF | ||||
40 | 12.03 | __.__ | 9245 | 55324 | Grannabba Hanna | Terjärv | ||||
41 | 12.05 | __.__ | 25371 | 177461 | Mäkinen Elisa | MSParma | ||||
42 | 12.07 | 11.09 | 37846 | 182724 | Rauttola Tiia-Maria | EsSu | ||||
43 | 12.09 | 11.05 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | HS | ||||
44 | 12.11 | __.__ | 19646 | 142559 | Määttä Elina | KEV | ||||
45 | 12.13 | __.__ | 17772 | 186677 | Helle Annukka | EsAk | ||||
46 | 12.15 | __.__ | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi | ||||
47 | __.__ | 11.11 | 37932 | 181838 | Virta Elli | Lynx | ||||
48 | __.__ | 11.07 | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
51 | 11.02 | 11.37 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | RiSu | ||||
52 | 11.04 | 11.33 | 12913 | 238502 | Karvonen Ville | SomEsa | ||||
53 | 11.06 | __.__ | 2930 | 505554 | Kesälä Mikko | HU-46 | ||||
54 | __.__ | 11.35 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | VaHa | ||||
55 | __.__ | 11.31 | 21889 | 124466 | Mikkola Jyrki | KanSu |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
56 | 12.35 | 10.23 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | HS | ||||
57 | 12.37 | 10.25 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | EsSu | ||||
58 | 12.39 | 10.21 | 33787 | 216220 | Sjöholm Andreas | Raseborg | ||||
59 | 12.41 | 10.15 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu | ||||
60 | 12.43 | __.__ | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | MU | ||||
61 | 12.45 | __.__ | 28076 | 232359 | Rosenblad Kalle | HiKi | ||||
62 | 12.47 | 10.17 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | KaRa | ||||
63 | 12.49 | 10.09 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | PiTa | ||||
64 | 12.51 | 10.13 | 11302 | 483271 | Kosenius Jussi | RiSu | ||||
65 | 12.53 | 10.07 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa | ||||
66 | 12.55 | 10.01 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
67 | 12.57 | __.__ | 35927 | 189192 | Nummela Arto | MU | ||||
68 | 12.59 | 10.03 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | OJy | ||||
69 | __.__ | 10.11 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | KoS | ||||
70 | __.__ | 10.19 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk | ||||
71 | __.__ | 10.05 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | HS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
72 | 12.20 | __.__ | 107496 | 179457 | Repo Juuso | EsSu | ||||
73 | 12.22 | 11.41 | 17631 | 500947 | Farkas David | HS | ||||
74 | 12.24 | 11.37 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | KaRa | ||||
75 | 12.26 | 11.39 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
76 | 12.28 | __.__ | 30661 | 230251 | Salomäki Janne | HyRa | ||||
77 | 12.30 | 11.33 | 32707 | 239843 | Ketolainen Juha-Ville | HS | ||||
78 | 12.32 | __.__ | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | HiKi | ||||
79 | 12.34 | __.__ | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
80 | 12.36 | 11.25 | 9163 | 214117 | Laine Mikko | HS | ||||
81 | 12.38 | 11.27 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU | ||||
82 | 12.40 | 11.19 | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | HyRa | ||||
83 | 12.42 | __.__ | 16660 | 52339 | Malmi Ilkka | HS | ||||
84 | 12.44 | 11.23 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | NOR | ||||
85 | __.__ | 11.29 | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | EsAk | ||||
86 | __.__ | 11.31 | 22681 | 227993 | Pirilä Mikko | HlS | ||||
87 | __.__ | 11.35 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | EsAk | ||||
88 | __.__ | 11.21 | 32308 | 238627 | Hopearuoho Jan | KaRa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
89 | 12.21 | 10.51 | 1118 | 217606 | Länsiluoto Jaakko | HS | ||||
90 | 12.23 | __.__ | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA | ||||
91 | 12.25 | __.__ | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | HiKi | ||||
92 | 12.27 | __.__ | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | HyRa | ||||
93 | 12.29 | 10.45 | 33238 | 505011 | Jääskeläinen Iiro | VeVe | ||||
94 | 12.31 | __.__ | 23120 | 43535 | Miettinen Juha | EsSu | ||||
95 | 12.33 | __.__ | 5754 | 45840 | Lehtonen Tero | SuSi | ||||
96 | 12.35 | 10.41 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | RastiE4 | ||||
97 | 12.37 | __.__ | 33062 | 190543 | Toivanen Samuli | HiKi | ||||
98 | 12.39 | 10.39 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa | ||||
99 | 12.41 | 10.37 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa | ||||
100 | 12.43 | __.__ | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS | ||||
101 | 12.45 | 10.31 | 92702 | 227857 | Freeman Joni | LeSi | ||||
102 | 12.47 | __.__ | 12278 | 203034 | Turkkila Kalle | EsSu | ||||
103 | 12.49 | __.__ | 24006 | 59099 | Rönkä Tero | PiTa | ||||
104 | 12.51 | 10.33 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa | ||||
105 | __.__ | 10.35 | 17626 | 500900 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | ||||
106 | __.__ | 10.47 | 16928 | 194316 | Malinen Mika | HS | ||||
107 | __.__ | 10.29 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | ||||
108 | __.__ | 10.43 | 18359 | 214929 | Salonen Kari | HS | ||||
109 | __.__ | 10.49 | 9998 | 184920 | Kääriäinen Sami | TuMe |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
381 | 11.46 | __.__ | 179716 | Alenius Johan | Lidingö | |||||
382 | 11.48 | __.__ | 241571 | Balck Johan | TäbyOk | |||||
383 | 11.50 | __.__ | 82791 | Ruda Mark | Ravinen | |||||
110 | 11.52 | 10.53 | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | EsSu | ||||
111 | 11.54 | 10.51 | 27351 | 194035 | Brink Anders | PIF | ||||
112 | 11.56 | __.__ | 533 | 222118 | Hakuli Kari | KeU | ||||
113 | 11.58 | 10.47 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | ||||
114 | 12.00 | __.__ | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
115 | 12.02 | 10.45 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan | ||||
116 | 12.04 | 10.41 | 16847 | 214940 | Partanen Juha | RasHy | ||||
117 | 12.06 | 10.37 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
118 | 12.08 | 10.35 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR | ||||
119 | 12.10 | __.__ | 13725 | 217515 | Kälviäinen Sami | HS | ||||
120 | 12.12 | 10.33 | 12858 | 83744 | Savilahti Petri | Lynx | ||||
121 | 12.14 | __.__ | 28609 | 95414 | Arrakoski Jori | OK77 | ||||
122 | 12.16 | __.__ | 5365 | 89207 | Virtanen Kimmo | AngA | ||||
123 | 12.18 | 10.27 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | HyRa | ||||
124 | 12.20 | __.__ | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan | ||||
125 | 12.22 | 10.21 | 15115 | 229399 | Ylä-Oijala Pasi | KeU | ||||
126 | 12.24 | 10.25 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkan | ||||
127 | 12.26 | __.__ | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa | ||||
128 | 12.28 | 10.19 | 23106 | 215164 | Karjalainen Harri | EsSu | ||||
129 | 12.30 | 10.15 | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | EsAk | ||||
130 | 12.32 | 10.23 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS | ||||
131 | 12.34 | __.__ | 110173 | 232879 | Petäjistö Petri | RaVi | ||||
132 | 12.36 | 10.13 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
133 | 12.38 | 10.07 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi | ||||
134 | 12.40 | __.__ | 13327 | 235335 | Turpiainen Janne | HyRa | ||||
135 | 12.42 | 10.17 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS | ||||
136 | 12.44 | 10.09 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | ||||
137 | 12.46 | 10.05 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | KaRa | ||||
138 | 12.48 | __.__ | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkan | ||||
139 | 12.50 | 10.01 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | Trian | ||||
140 | __.__ | 10.03 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||||
141 | __.__ | 10.11 | 13077 | 213920 | Jylhä Jouko | EsSu | ||||
142 | __.__ | 10.29 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu | ||||
143 | __.__ | 10.31 | 25304 | 169293 | Tervala Mika | RaVa | ||||
144 | __.__ | 10.43 | 8012 | 227797 | Kyhäräinen Jukka | HS | ||||
145 | __.__ | 10.39 | 3561 | 65809 | Wikblom Tomas | Minken | ||||
146 | __.__ | 10.49 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | KangSK |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
147 | 11.03 | 11.47 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy | ||||
148 | 11.05 | 11.55 | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | RasKe | ||||
149 | 11.07 | __.__ | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS | ||||
150 | 11.09 | 11.59 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa | ||||
151 | 11.11 | __.__ | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | Trian | ||||
152 | 11.13 | __.__ | 12341 | 485657 | Uusikartano Simo | TuMe | ||||
153 | 11.15 | __.__ | 3943 | 500786 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
154 | 11.17 | 11.53 | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU | ||||
155 | 11.19 | __.__ | 8420 | 234828 | Paganus Ari | AngA | ||||
156 | 11.21 | 11.43 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | RasHy | ||||
157 | 11.23 | 11.49 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | KeU | ||||
158 | 11.25 | 11.35 | 3754 | 402699 | Kivinen Lauri | SuJu | ||||
159 | 11.27 | __.__ | 35984 | 200143 | Mäkinen Jouko | MU | ||||
160 | 11.29 | 11.39 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | HS | ||||
161 | 11.31 | __.__ | 112524 | 504732 | Loukkalahti Jouni Samuli | EsSu | ||||
162 | 11.33 | __.__ | 6962 | 504656 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
163 | 11.35 | __.__ | 16361 | 177559 | Salmenkylä Veli Matti | HS | ||||
164 | 11.37 | 11.27 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | TP | ||||
165 | 11.39 | 11.29 | 31579 | 199463 | Autio Ossi | HyRa | ||||
166 | 11.41 | 11.25 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | AnttU | ||||
167 | __.__ | 11.57 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | KyS | ||||
168 | __.__ | 11.33 | 30051 | 242173 | Koskinen Markku | SomEsa | ||||
169 | __.__ | 11.41 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | MU | ||||
170 | __.__ | 11.31 | 35927 | 189192 | Nummela Arto | MU | ||||
171 | __.__ | 11.45 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | RaHa | ||||
172 | __.__ | 11.51 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | ViiSu | ||||
173 | __.__ | 11.23 | 860 | 201576 | Lahtinen Jari | RaVi | ||||
174 | __.__ | 11.37 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
175 | 12.00 | 10.42 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry | ||||
176 | 12.02 | __.__ | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU | ||||
177 | 12.04 | __.__ | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | TuS | ||||
178 | 12.06 | __.__ | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | HlS | ||||
179 | 12.08 | 10.48 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | Trian | ||||
180 | 12.10 | 10.50 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | KeU | ||||
181 | 12.12 | 10.44 | 12450 | 215542 | Wickholm Björn-Erik | Raseborg | ||||
182 | 12.14 | __.__ | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | AngA | ||||
183 | 12.16 | __.__ | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||||
184 | 12.18 | 10.32 | 35117 | 200890 | Laukka John | RaVa | ||||
185 | 12.20 | __.__ | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 | ||||
186 | 12.22 | 10.38 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | KSF | ||||
187 | 12.24 | 10.40 | 6583 | 170480 | Väre Timo | HyRa | ||||
188 | 12.26 | 10.22 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS | ||||
189 | 12.28 | 10.34 | 4827 | 150703 | Tamminen Erkki | SuJu | ||||
190 | 12.30 | 10.26 | 24335 | 230258 | Vornanen Pekka | SuoVa | ||||
191 | 12.32 | 10.30 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
192 | 12.34 | __.__ | 38872 | 192668 | Harju Matti | PorvU | ||||
193 | 12.36 | __.__ | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | TuS | ||||
194 | 12.38 | 10.24 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Raus | ||||
195 | 12.40 | __.__ | 5300 | 238561 | Varkila Jorma | LamSä | ||||
196 | 12.42 | 10.20 | 94868 | 226599 | Uusi-Pohjola Hannu | VaaSu | ||||
197 | 12.44 | 10.16 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu | ||||
198 | 12.46 | __.__ | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian | ||||
199 | 12.48 | 10.10 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | RiSu | ||||
200 | 12.50 | 10.08 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF | ||||
201 | 12.52 | __.__ | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
202 | 12.54 | 10.04 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH | ||||
203 | 12.56 | 10.06 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa | ||||
204 | 12.58 | 10.14 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | HS | ||||
205 | 13.00 | __.__ | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkan | ||||
206 | 13.02 | 10.00 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus | ||||
207 | __.__ | 10.36 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | HlS | ||||
208 | __.__ | 10.02 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi | ||||
209 | __.__ | 10.12 | 14750 | 199769 | Kiuru Esko | HyRa | ||||
210 | __.__ | 10.28 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
211 | __.__ | 10.46 | 30783 | 209117 | Virolainen Asko | SomEsa | ||||
212 | __.__ | 10.18 | 18959 | 153208 | Pulkkinen Immo | SomEsa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
215 | 11.43 | 11.49 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
216 | 11.45 | 11.55 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu | ||||
217 | 11.47 | 11.57 | 33889 | 209156 | Sjöholm Peter | Raseborg | ||||
218 | 11.49 | 11.59 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus | ||||
219 | 11.51 | 11.53 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | ||||
220 | 11.53 | 11.51 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | TVV | ||||
221 | 11.55 | 11.41 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | HS | ||||
222 | 11.57 | 11.45 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa | ||||
223 | 11.59 | __.__ | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | PorvU | ||||
224 | 12.01 | 11.43 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu | ||||
225 | 12.03 | __.__ | 26927 | 504323 | Harju Hannu | JäPa | ||||
226 | 12.05 | __.__ | 36881 | 56097 | Liukkonen Leo | PiVe | ||||
227 | 12.07 | 11.47 | 18447 | 503011 | Leinonen Markku | Pihkan | ||||
228 | 12.09 | __.__ | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
229 | 12.11 | 11.33 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | SuSi | ||||
230 | 12.13 | 11.39 | 5503 | 82502 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
231 | 12.15 | 11.29 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | HS | ||||
232 | 12.17 | __.__ | 32246 | 198779 | Ojala Antti | TurSa | ||||
233 | 12.19 | 11.23 | 98055 | 204100 | Karlsen Tom Arild | NOR | ||||
234 | 12.21 | 11.31 | 28269 | 504932 | Forsström Ove | Raseborg | ||||
235 | 12.23 | __.__ | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
236 | 12.25 | 11.25 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | EsSu | ||||
237 | 12.27 | __.__ | 916 | 203731 | Sarjanoja Ilpo | HS | ||||
238 | 12.29 | 11.15 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
239 | 12.31 | 11.09 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | HS | ||||
240 | 12.33 | 11.17 | 3805 | 198293 | Liljedahl Jorma | HPV | ||||
241 | 12.35 | 11.03 | 29900 | 44473 | Muukkonen Pekka | KeU | ||||
242 | 12.37 | __.__ | 24670 | 148717 | Alexandersson Yngve | NOK | ||||
243 | 12.39 | 11.13 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT | ||||
244 | 12.41 | 11.07 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | JäPa | ||||
245 | 12.43 | 11.01 | 4037 | 206919 | Butilkin Niilo | SäynSa | ||||
246 | 12.45 | 11.05 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi | ||||
247 | 12.47 | 10.55 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa | ||||
248 | 12.49 | __.__ | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | Pihkan | ||||
249 | 12.51 | __.__ | 13363 | 214114 | Saviaho Aarno | HyRa | ||||
250 | 12.53 | 10.59 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS | ||||
251 | 12.55 | 10.51 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | TP | ||||
252 | 12.57 | __.__ | 454 | 90403 | Parviainen Martti | XYZ | ||||
253 | 12.59 | 10.53 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | HS | ||||
254 | 13.01 | __.__ | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry | ||||
255 | __.__ | 10.57 | 32498 | 182976 | Holappa Paavo | TVV | ||||
256 | __.__ | 11.11 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa | ||||
257 | __.__ | 11.19 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | HlS | ||||
258 | __.__ | 11.35 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry | ||||
259 | __.__ | 11.37 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan | ||||
260 | __.__ | 11.21 | 101788 | 235569 | Kihlman Klaus | PiTa | ||||
261 | __.__ | 11.27 | 1444 | 195499 | Keränen Kauko | UrjU |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
262 | 11.12 | 11.58 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
263 | 11.14 | 11.56 | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | Mesik | ||||
264 | 11.16 | __.__ | 22814 | 178159 | Valldén Kari | LeSi | ||||
265 | 11.18 | 12.00 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian | ||||
266 | 11.20 | __.__ | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | MSParma | ||||
267 | 11.22 | 11.50 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
268 | 11.24 | __.__ | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU | ||||
269 | 11.26 | 11.52 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
270 | 11.28 | 11.54 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
271 | 11.30 | __.__ | 12555 | 235414 | Tukiainen Tapio | HyRa | ||||
272 | 11.32 | 11.44 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | HS | ||||
273 | 11.34 | 11.38 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi | ||||
274 | 11.36 | __.__ | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa | ||||
275 | 11.38 | 11.36 | 37112 | 216618 | Erkiö Hannu | HS | ||||
276 | 11.40 | 11.40 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | KoS | ||||
277 | 11.42 | 11.30 | 13476 | 195406 | Henriksson Jouko | HlS | ||||
278 | 11.44 | 11.34 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MSParma | ||||
279 | 11.46 | 11.32 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesik | ||||
280 | 11.48 | 11.16 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | ||||
281 | 11.50 | 11.28 | 12342 | 503365 | Nenonen Mauri | EsSu | ||||
282 | 11.52 | 11.24 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry | ||||
283 | 11.54 | 11.26 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | HirvHe | ||||
284 | 11.56 | 11.22 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | EsAk | ||||
285 | 11.58 | 11.20 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan | ||||
286 | 12.00 | __.__ | 9058 | 505042 | Lahtonen Tapio | TP | ||||
287 | 12.02 | 11.18 | 99168 | 231881 | Mjösund Ole | NOR | ||||
288 | 12.04 | 11.14 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
289 | 12.06 | 11.10 | 37061 | 227151 | Salmela Markku | RiSu | ||||
290 | 12.08 | 11.12 | 16188 | 228196 | Lepistö Lauri | KeU | ||||
291 | 12.10 | 11.00 | 2674 | 185150 | Krogell Alf | Trian | ||||
292 | 12.12 | 11.08 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | HS | ||||
293 | 12.14 | __.__ | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
294 | 12.16 | 11.02 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
295 | 12.18 | 10.56 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | HS | ||||
