H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
1 | 11.47 | 11.24 | 20819 | 222012 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
2 | 11.49 | 11.22 | 23965 | 502200 | Malinen Olli | SKUusi | ||||
3 | 11.51 | 11.20 | 21882 | 208154 | Larmala Niko | EsSu | ||||
4 | 11.53 | __.__ | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 | ||||
5 | 11.55 | 11.16 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | HS | ||||
6 | 11.57 | 11.18 | 8650 | 70318 | Takala Matti | VaHa | ||||
7 | 11.59 | 11.00 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | Pohjant | ||||
8 | 12.01 | 11.14 | 7761 | 226691 | Åberg Janne | HyRa | ||||
9 | 12.03 | __.__ | 34889 | 172424 | Kinni Juho | TP | ||||
10 | 12.05 | 11.08 | 12322 | 219689 | Aaltio Aapo | KuoSu | ||||
11 | 12.07 | 11.06 | 27114 | 195239 | Ilmarinen Markus | HiKi | ||||
12 | 12.09 | __.__ | 2087 | 213912 | Grishman Denis | RaVa | ||||
13 | 12.11 | 11.02 | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | SuSe | ||||
14 | 12.13 | 10.56 | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | EsAk | ||||
15 | 12.15 | 10.58 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan | ||||
16 | 12.17 | __.__ | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
17 | 12.19 | 10.54 | 13184 | 199121 | Vehmas Miika | EsSu | ||||
18 | 12.21 | 10.50 | 47507 | 500184 | Pihl Peeter | MSParma | ||||
19 | 12.23 | 10.40 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
20 | 12.25 | 10.34 | 11078 | 231185 | Kaivosaari Antti | HyRa | ||||
21 | 12.27 | 10.44 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | EsAk | ||||
22 | 12.29 | 10.28 | 15461 | 166729 | Vainiomäki Samuel | PelPo | ||||
23 | 12.31 | 10.32 | 33582 | 502735 | Kujala Rainer | Lynx | ||||
24 | 12.33 | 10.22 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
25 | 12.35 | 10.38 | 30532 | 411897 | Ilmarinen Pyry | HiKi | ||||
26 | 12.37 | __.__ | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | VaHa | ||||
27 | 12.39 | __.__ | 35622 | 216283 | Koskinen Jussi | KR | ||||
28 | 12.41 | __.__ | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu | ||||
29 | 12.43 | __.__ | 2930 | 57500 | Kesälä Mikko | Pohjant | ||||
30 | 12.45 | 10.26 | 1063 | 208481 | Ahokainen Nike | Pihkan | ||||
31 | 12.47 | 10.14 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 | ||||
32 | 12.49 | 10.24 | 24151 | 184959 | Sundelin Peter | Femman | ||||
33 | 12.51 | __.__ | 39624 | 222278 | Sipilä Mikko | KangSK | ||||
34 | 12.53 | 10.10 | 8542 | 202096 | Mjösund Asgeir | MSParma | ||||
35 | 12.55 | 10.18 | 1112 | 170478 | Lassila Mikko | HS | ||||
36 | 12.57 | __.__ | 7281 | 500189 | Meriläinen Ari | HlS | ||||
37 | 12.59 | 10.16 | 10214 | 220214 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
38 | __.__ | 10.46 | 23525 | 500892 | Lahtinen Tuomo | LS-37 | ||||
39 | __.__ | 10.36 | 11703 | 412266 | Boström Mårten | SWE | ||||
40 | __.__ | 11.04 | 10708 | 232530 | Honkonen Atte | HyRa | ||||
41 | __.__ | 11.12 | 2065 | 184955 | Hytönen Harri | KärKV | ||||
42 | __.__ | 10.52 | 33291 | 159983 | Stenlund Daniel | PR | ||||
43 | __.__ | 10.30 | 31872 | 199410 | Virta Jani | Trian | ||||
44 | __.__ | 10.20 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
45 | __.__ | 10.12 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | EsAk | ||||
46 | __.__ | 11.10 | 107558 | 217611 | Vierimaa Ville | EsAk | ||||
47 | __.__ | 10.48 | 31166 | 179659 | Maajärvi Matti | LappRi | ||||
48 | __.__ | 10.42 | 14783 | 181921 | Suntioinen Ville | KaRa |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
51 | 11.22 | 11.38 | 10901 | 207061 | Jakobsson Laura | EsSu | ||||
52 | 11.24 | __.__ | 4591 | 411866 | Kiiski Johanna | HS | ||||
53 | 11.26 | __.__ | 33513 | 113300 | Kesälä Niina | LaiVe | ||||
54 | 11.28 | 11.36 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi | ||||
55 | 11.30 | __.__ | 3418 | 401572 | Moisander Suvi | RaVi | ||||
56 | 11.32 | __.__ | 15148 | 191949 | Tervo Susanna | SWE | ||||
57 | 11.34 | 11.30 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | RaVa | ||||
58 | 11.36 | 11.26 | 6032 | 185214 | Norrbacka Sanni | Lynx | ||||
59 | 11.38 | __.__ | 5789 | 140629 | Tahvanainen Venla | EsSu | ||||
60 | 11.40 | 11.24 | 38587 | 198390 | Malmi Päivi | HS | ||||
61 | 11.42 | __.__ | 96544 | 180651 | Saetalu Daisi | MSParma | ||||
62 | 11.44 | __.__ | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | EsSu | ||||
63 | 11.46 | __.__ | 2710 | 218867 | Asikainen Anna-Kaisa | Koovee | ||||
64 | 11.48 | 11.12 | 4966 | 42996 | Suntioinen Riina | AngA | ||||
65 | 11.50 | __.__ | 19524 | 184926 | Ray Carola | OK77 | ||||
66 | 11.52 | 11.18 | 2691 | 214805 | Ruotsalainen Hanna-Mari | EsSu | ||||
67 | 11.54 | 11.16 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | LaTa | ||||
68 | 11.56 | 11.14 | 27156 | 226314 | Åkerman Anu | HiKi | ||||
69 | 11.58 | __.__ | 23542 | 197598 | Sabel Jenni | Hiisi | ||||
70 | 12.00 | 11.02 | 6967 | 500188 | Mjösund Katja | MSParma | ||||
71 | 12.02 | 11.04 | 29984 | 202011 | Laaksonen Evelina | HS | ||||
72 | 12.04 | __.__ | 12234 | 182914 | Kivilaakso Anni | EsSu | ||||
73 | 12.06 | __.__ | 10789 | 503382 | Karhunen Anni | HS | ||||
74 | __.__ | 11.34 | 25903 | 500096 | Ylikylä Suvi | RasKa | ||||
75 | __.__ | 11.28 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa | ||||
76 | __.__ | 11.32 | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | HS | ||||
77 | __.__ | 11.06 | 16970 | 216446 | Kotkajuuri Anna | KangSK | ||||
78 | __.__ | 11.10 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi | ||||
79 | __.__ | 11.08 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | HiKi | ||||
80 | __.__ | 11.22 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | Trian | ||||
81 | __.__ | 11.40 | 12943 | 190069 | Boström Matleena | SWE | ||||
82 | __.__ | 11.20 | 19564 | 183654 | Lahtinen Katja | HS |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
91 | 11.00 | __.__ | 28243 | 191489 | Ylijoki Saku | EsSu | ||||
92 | 11.02 | 11.37 | 12913 | 40721 | Karvonen Ville | SomEsa | ||||
93 | 11.04 | 11.35 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi | ||||
94 | 11.06 | __.__ | 90314 | 157536 | Kyllönen Lassi | SuSe | ||||
95 | 11.08 | 11.29 | 32707 | 170365 | Ketolainen Juha-Ville | HS | ||||
96 | 11.10 | 11.39 | 3099 | 161580 | Liukko Eetu | EnonkU | ||||
97 | 11.12 | 11.33 | 9122 | 52162 | Valkonen Henri | IHR | ||||
98 | __.__ | 11.31 | 29551 | 197520 | Korhonen Antti | Pihkan |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
101 | 11.25 | 11.01 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa | ||||
102 | 11.27 | 11.07 | 31061 | 112461 | Välikorpi Jari | RasKu | ||||
103 | 11.29 | 10.55 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | OJy | ||||
104 | 11.31 | 11.03 | 18145 | 502052 | Korppi Miika | HlS | ||||
105 | 11.33 | 11.05 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa | ||||
106 | 11.35 | __.__ | 17169 | 58695 | Matilainen Jarno | LS-37 | ||||
107 | 11.37 | __.__ | 108939 | 193428 | Kemppainen Antti | EsSu | ||||
108 | 11.39 | __.__ | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | KaRa | ||||
109 | 11.41 | 10.59 | 12768 | 488090 | Salmi Antti | HS | ||||
110 | 11.43 | 10.53 | 110342 | 225901 | Helin Tuomas | RaHa | ||||
111 | 11.45 | __.__ | 27848 | 207928 | Hämäläinen Ari | LS-37 | ||||
112 | __.__ | 10.57 | 25214 | 182564 | Moisander Olli | RaVi |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
114 | 12.29 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MSParma | ||||
115 | 12.31 | __.__ | 15239 | 186438 | Närvä Marko | Lynx | ||||
116 | 12.33 | 11.35 | 760 | 235774 | Kervinen Sami | JäPa | ||||
117 | 12.35 | 11.33 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU | ||||
118 | 12.37 | 11.27 | 32063 | 205855 | Leppävuori Ilkka | TP | ||||
119 | 12.39 | 11.31 | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | KaRa | ||||
120 | 12.41 | 11.25 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | HS | ||||
121 | 12.43 | 11.23 | 25196 | 227749 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||||
122 | 12.45 | 11.19 | 17631 | 500947 | Farkas David | HS | ||||
123 | 12.47 | __.__ | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu | ||||
124 | 12.49 | __.__ | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | EsAk | ||||
125 | 12.51 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | KS | ||||
126 | 12.53 | 11.07 | 9163 | 214117 | Laine Mikko | HS | ||||
127 | 12.55 | 11.11 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu | ||||
128 | 12.57 | 11.05 | 6968 | 170593 | Peltola Juha | MSParma | ||||
129 | 12.59 | 11.09 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | RiSu | ||||
130 | __.__ | 11.29 | 1615 | 412868 | Koivula Jeppe | HS | ||||
131 | __.__ | 11.21 | 48275 | 200128 | Åkerman Anders | HiKi | ||||
132 | __.__ | 11.13 | 16660 | 198390 | Malmi Ilkka | HS | ||||
133 | __.__ | 11.17 | 101361 | 224598 | Hyvärinen Pietari | EsSu | ||||
134 | __.__ | 11.15 | 32308 | 158802 | Hopearuoho Jan | Lost |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
136 | 12.10 | 10.46 | 33062 | 190543 | Toivanen Samuli | HiKi | ||||
137 | 12.12 | 10.44 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx | ||||
138 | 12.14 | __.__ | 30714 | 57724 | Rantamäki Reko | HS | ||||
139 | 12.16 | 10.42 | 97641 | 204163 | Virtanen Joni | EsSu | ||||
140 | 12.18 | __.__ | 16541 | 197576 | Mäntylä Pekka | HS | ||||
141 | 12.20 | 10.38 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa | ||||
142 | 12.22 | __.__ | 40011 | 215191 | Passinen Jaakko | EsSu | ||||
143 | 12.24 | 10.40 | 12192 | 41511 | Laitamäki Mika | HlT | ||||
144 | 12.26 | 10.32 | 35641 | 201765 | Soikkeli Lauri | Mesik | ||||
145 | 12.28 | 10.30 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS | ||||
146 | 12.30 | 10.26 | 19142 | 215609 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | ||||
147 | 12.32 | 10.28 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | PePo | ||||
148 | 12.34 | 10.14 | 38188 | 176990 | Lehtimäki Harri | RMH | ||||
149 | 12.36 | __.__ | 12278 | 203034 | Turkkila Kalle | EsSu | ||||
150 | 12.38 | __.__ | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | HS | ||||
151 | 12.40 | 10.04 | 22116 | 215150 | Ikäheimonen Jari | Lynx | ||||
152 | 12.42 | 10.22 | 23120 | 43535 | Miettinen Juha | EsSu | ||||
153 | 12.44 | 10.12 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan | ||||
154 | 12.46 | 10.08 | 14384 | 52152 | Minkkinen Juha | KuoSu | ||||
155 | 12.48 | 10.16 | 107281 | 312844 | Sihvonen Petri | VirtU | ||||
156 | 12.50 | 10.02 | 37951 | 207150 | Vesterinen Esa | HyRa | ||||
157 | 12.52 | __.__ | 94652 | 197546 | Raitola Mika | EsSu | ||||
158 | __.__ | 10.36 | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
159 | __.__ | 10.24 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa | ||||
160 | __.__ | 10.18 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 | ||||
161 | __.__ | 10.34 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil | ||||
162 | __.__ | 10.20 | 94492 | 214820 | Metsäranta Arto | HiKi | ||||
163 | __.__ | 10.06 | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS | ||||
164 | __.__ | 10.00 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
165 | __.__ | 10.10 | 5020 | 41843 | Nieminen Jyrki | LHR |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
167 | 12.02 | __.__ | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
168 | 12.04 | 11.23 | 24388 | 502020 | Huhtanen Ossi | TP | ||||
169 | 12.06 | 11.21 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | ||||
170 | 12.08 | __.__ | 5349 | 205580 | Nurminen Juha | HS | ||||
171 | 12.10 | __.__ | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | ||||
172 | 12.12 | __.__ | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkan | ||||
173 | 12.14 | 11.11 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus | ||||
174 | 12.16 | __.__ | 24755 | 227596 | Malinen Juha | KR | ||||
175 | 12.18 | 11.15 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | RasHy | ||||
176 | 12.20 | 11.05 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | Trian | ||||
177 | 12.22 | 11.19 | 110173 | 232879 | Petäjistö Petri | RaVi | ||||
178 | 12.24 | __.__ | 21302 | 227642 | Korhonen Jussi | HlS | ||||
179 | 12.26 | 11.09 | 338 | 197376 | Pyykönen Jouni | EsAk | ||||
180 | 12.28 | 10.57 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK77 | ||||
181 | 12.30 | 11.07 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkan | ||||
182 | 12.32 | __.__ | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | AngA | ||||
183 | 12.34 | 11.01 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS | ||||
184 | 12.36 | __.__ | 4944 | 221939 | Kahiala Jari | Pihkan | ||||
185 | 12.38 | 10.49 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | EsSu | ||||
186 | 12.40 | __.__ | 2394 | 502371 | Rauhamaa Kari | HU-46 | ||||
187 | 12.42 | __.__ | 18844 | 83830 | Norrbacka Mikko | HyRa | ||||
188 | 12.44 | 10.51 | 27856 | 181482 | Laasonen Mauri | TP | ||||
189 | 12.46 | __.__ | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | KSF | ||||
190 | 12.48 | 10.45 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Lost | ||||
191 | 12.50 | 10.41 | 3942 | 45106 | Pajuoja Vesa | EsSu | ||||
192 | 12.52 | __.__ | 104197 | 412591 | Hämäläinen Keijo | Pihkan | ||||
193 | 12.54 | 10.47 | 10995 | 501860 | Jyrkkäranta Jyri | Koovee | ||||
194 | __.__ | 11.13 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | TurSa | ||||
195 | __.__ | 11.03 | 8765 | 91866 | Kuuluvainen Juha | EsSu | ||||
196 | __.__ | 10.53 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus | ||||
197 | __.__ | 11.17 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | JäPa | ||||
198 | __.__ | 10.55 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | LHR | ||||
199 | __.__ | 10.59 | 32352 | 168919 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||||
200 | __.__ | 10.43 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
202 | 12.16 | __.__ | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | IkNV | ||||
203 | 12.18 | 10.27 | 22604 | 110873 | Molnar Geza | RaVa | ||||
204 | 12.20 | __.__ | 263 | 166121 | Linna Ari | HauSi | ||||
205 | 12.22 | 10.35 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | RaHa | ||||
206 | 12.24 | 10.23 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisi | ||||
207 | 12.26 | __.__ | 5686 | 182735 | Rinne Simo | PertPe | ||||
208 | 12.28 | __.__ | 23266 | 230225 | Virkki Antti | HlS | ||||
209 | 12.30 | 10.33 | 30051 | 183443 | Koskinen Markku | SomEsa | ||||
210 | 12.32 | 10.31 | 6040 | 501335 | Saatsi Asko | RasPi | ||||
211 | 12.34 | __.__ | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
212 | 12.36 | __.__ | 20500 | 51528 | Nyholm Thomas | Trian | ||||
213 | 12.38 | __.__ | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | HiKi | ||||
214 | 12.40 | 10.17 | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | HS | ||||
215 | 12.42 | 10.01 | 22758 | 201811 | Karppinen Juha | Raus | ||||
216 | 12.44 | __.__ | 6962 | 159063 | Ritakallio Timo | Lynx | ||||
217 | 12.46 | __.__ | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisi | ||||
218 | 12.48 | 10.19 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN | ||||
219 | 12.50 | 10.13 | 11090 | 214101 | Granholm Tommi | Koovee | ||||
220 | 12.52 | __.__ | 560 | 215052 | Järvinen Jari | HlT | ||||
221 | 12.54 | 10.03 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | HS | ||||
222 | 12.56 | __.__ | 16628 | 183540 | Laiho Hannu | RaVa | ||||
223 | 12.58 | __.__ | 17634 | 216198 | Ylikoski Kari | TP | ||||
224 | 13.00 | __.__ | 3759 | 218926 | Härö Hannu | VäVi | ||||
225 | __.__ | 10.11 | 102414 | 193641 | Kaskilahti Hannu | ViiSu | ||||
226 | __.__ | 10.29 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi | ||||
227 | __.__ | 10.15 | 30358 | 42918 | Laukkarinen Kari | TVV | ||||
228 | __.__ | 10.05 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
229 | __.__ | 10.07 | 14415 | 188606 | Aakula Ilkka | PR | ||||
230 | __.__ | 10.09 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu | ||||
231 | __.__ | 10.37 | 25555 | 56811 | Parnetti Roy | KeU | ||||
232 | __.__ | 10.25 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | HyRa | ||||
233 | __.__ | 10.21 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | Trian |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
235 | 11.54 | __.__ | 8848 | 54710 | Öhrnberg Mikael | PIF | ||||
236 | 11.56 | __.__ | 16385 | 228860 | Nieminen Hannu | NaTe | ||||
237 | 11.58 | 10.57 | 5474 | 235769 | Ojala Osmo | HS | ||||
238 | 12.00 | 11.03 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS | ||||
239 | 12.02 | 10.55 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
240 | 12.04 | 10.59 | 6583 | 170480 | Väre Timo | HyRa | ||||
241 | 12.06 | 10.49 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | HS | ||||
242 | 12.08 | __.__ | 5300 | 161088 | Varkila Jorma | LamSä | ||||
243 | 12.10 | __.__ | 10974 | 199060 | Lahti Juha | HlS | ||||
244 | 12.12 | 10.41 | 32494 | 179541 | Saari Kari | HPV | ||||
245 | 12.14 | 10.47 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu | ||||
246 | 12.16 | 10.43 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | OH | ||||
247 | 12.18 | 10.39 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | HlS | ||||
248 | 12.20 | __.__ | 18567 | 483230 | Salminen Pertti | PäLuLu | ||||
249 | 12.22 | __.__ | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | KSF | ||||
250 | 12.24 | 10.33 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | JoKu | ||||
251 | 12.26 | __.__ | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | AngA | ||||
252 | 12.28 | 10.27 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus | ||||
253 | 12.30 | 10.23 | 30783 | 209117 | Virolainen Asko | SomEsa | ||||
254 | 12.32 | 10.25 | 36170 | 188632 | Karamo Jouko | HS | ||||
255 | 12.34 | 10.19 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry | ||||
256 | 12.36 | __.__ | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | RaVa | ||||
257 | 12.38 | __.__ | 6112 | 84644 | Liukko Timo | EnonkU | ||||
258 | 12.40 | 10.09 | 21738 | 411954 | Rustari Mauri | VirtU | ||||
259 | 12.42 | __.__ | 20836 | 197683 | Aherto Jorma | LS-37 | ||||
260 | 12.44 | 10.17 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | HlS | ||||
261 | 12.46 | 10.21 | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | HlT | ||||
262 | 12.48 | 10.11 | 16764 | 176978 | Kartaslammi Ari | KyRa | ||||
263 | 12.50 | __.__ | 17601 | 112228 | Vesisenaho Markku | SievSi | ||||
264 | 12.52 | __.__ | 18508 | 42347 | Vaara Jari | KanSu | ||||
265 | 12.54 | 10.13 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | HlS | ||||
266 | 12.56 | 10.07 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Raus | ||||
267 | 12.58 | 10.05 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
268 | 13.00 | 10.01 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | TP | ||||
269 | __.__ | 10.51 | 34545 | 501561 | Hakola Martti | RiSu | ||||
270 | __.__ | 10.45 | 23772 | 190049 | Pigg Seppo | MU | ||||
271 | __.__ | 10.37 | 3631 | 500876 | Lahtinen Jouko | HS | ||||
272 | __.__ | 10.53 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | ||||
273 | __.__ | 10.03 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||||
274 | __.__ | 10.29 | 10572 | 183179 | Svärd Rune | Trian | ||||
275 | __.__ | 10.31 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | HyRa | ||||
276 | __.__ | 11.01 | 20473 | 159075 | Lillandt Michael | AOK | ||||
277 | __.__ | 10.15 | 38872 | 192668 | Harju Matti | PorvU | ||||
278 | __.__ | 10.35 | 6044 | 203039 | Karro Markku | SalVil |
H21A D21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D21AL D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10 H10RR D10RR H9RR D9RR H10RRS D10RRS
280 | 11.05 | 11.32 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
281 | 11.07 | 11.28 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU | ||||
282 | 11.09 | __.__ | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RaPi | ||||
283 | 11.11 | 11.26 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | HS | ||||
284 | 11.13 | 11.30 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry | ||||
285 | 11.15 | 11.24 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu | ||||
286 | 11.17 | __.__ | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
287 | 11.19 | __.__ | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP | ||||
288 | 11.21 | __.__ | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS | ||||
289 | 11.23 | 11.20 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | ||||
290 | 11.25 | 11.18 | 3805 | 198293 | Liljedahl Jorma | HPV | ||||
291 | 11.27 | 11.16 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
292 | 11.29 | 11.12 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry | ||||
293 | 11.31 | 11.04 | 32040 | 168144 | Alanko Tapio | PerhKi | ||||
294 | 11.33 | 11.14 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | HiKi | ||||
295 | 11.35 | 11.08 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | TurSa | ||||
296 | 11.37 | 11.06 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU | ||||
297 | 11.39 | __.__ | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS | ||||
298 | 11.41 | __.__ | 22834 | 202960 | Lindberg Pekka | LeSi | ||||
299 | 11.43 | __.__ | 12346 | 74869 | Nordqvist Raimo | EsAk | ||||
300 | 11.45 | 11.02 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | HS | ||||
301 | 11.47 | 10.56 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
302 | 11.49 | 11.10 | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu | ||||
303 | 11.51 | 11.00 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
