H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
1 | 11.58 | __.__ | 12014 | 210774 | Laine Tuomo | HiKi | ||||
2 | 12.00 | 10.18 | 12454 | 77709 | Hapola Tuomas | RaKaS | ||||
3 | 12.02 | __.__ | 15586 | 214241 | Lindeqvist Markus | PR | ||||
4 | 12.04 | __.__ | 33775 | 110388 | Pikkarainen Toni | EsAk | ||||
5 | 12.06 | __.__ | 32707 | 170365 | Ketolainen Juha-Ville | VeVe | ||||
6 | 12.08 | 10.14 | 97979 | 413343 | Lindqvist Antti | SKUusi | ||||
7 | 12.10 | 10.10 | 35096 | 197397 | Tiljander Ville | HyRa | ||||
8 | 12.12 | __.__ | 28734 | 169975 | Ritasalo Teemu | EsAk | ||||
9 | 12.14 | 10.12 | 101295 | 181585 | Heikkilä Markus | EsSu | ||||
10 | 12.16 | 10.08 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | PertPe | ||||
11 | 12.18 | __.__ | 4481 | 222994 | Virkki Vili | HlS | ||||
12 | 12.20 | 10.06 | 3769 | 146027 | Helander Iisak | Pohjant | ||||
13 | 12.22 | 10.00 | 26098 | 407179 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
14 | 12.24 | 10.02 | 29581 | 500067 | Wickholm Jörgen | Trian | ||||
15 | 12.26 | __.__ | 18051 | 195974 | Liukkala Jaakko | HauSi | ||||
16 | 12.28 | 10.04 | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkan | ||||
17 | 12.30 | __.__ | 19972 | 185360 | Räty Harri | HiKi | ||||
18 | __.__ | 10.16 | 7644 | 188584 | Lakanen Jonne | VaajTe | ||||
19 | __.__ | 10.20 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | LaTa | ||||
20 | __.__ | 10.24 | 18145 | 166800 | Korppi Miika | HlS | ||||
21 | __.__ | 10.26 | 13135 | 190559 | Fjällström Tuomas | KangSK | ||||
22 | __.__ | 10.22 | 19992 | 58977 | Laakso Mikko | HS |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
25 | 11.50 | 10.43 | 34491 | 226940 | Koskela Petri | SuVe | ||||
26 | __.__ | 10.39 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | LS-37 | ||||
27 | __.__ | 10.41 | 12913 | 409180 | Karvonen Ville | SomEsa |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
31 | 11.10 | __.__ | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | EsSu | ||||
32 | 11.12 | 10.50 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | PiTa | ||||
33 | 11.14 | 10.52 | 23063 | 209183 | Villa Juha | KaRa | ||||
34 | 11.16 | 10.44 | 101827 | 197447 | Ristiniitty Teemu | RaVi | ||||
35 | 11.18 | 10.46 | 32063 | 205855 | Leppävuori Ilkka | TP | ||||
36 | 11.20 | __.__ | 1843 | 226378 | Ristimäki Tapio | HS | ||||
37 | __.__ | 10.54 | 25196 | 44864 | Kantelinen Teemu | HyRa | ||||
38 | __.__ | 10.48 | 10708 | 214230 | Honkonen Atte | HyRa |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
41 | 11.44 | __.__ | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA | ||||
42 | 11.46 | __.__ | 760 | 44267 | Kervinen Sami | JäPa | ||||
43 | 11.48 | 11.18 | 107496 | 179457 | Repo Juuso | EsSu | ||||
44 | 11.50 | 11.24 | 1302 | 483766 | Reeni Esko | RiSu | ||||
45 | 11.52 | __.__ | 18359 | 43510 | Salonen Kari | HS | ||||
46 | 11.54 | 11.20 | 97609 | 184738 | Romppainen Pasi | HyRa | ||||
47 | 11.56 | __.__ | 9163 | 214117 | Laine Mikko | HS | ||||
48 | 11.58 | 11.16 | 103565 | 188605 | Nurmi Janne Uolevi | SalVil | ||||
49 | 12.00 | 11.02 | 12872 | 59032 | Aumo Janne | Lynx | ||||
50 | 12.02 | 11.08 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | EsSu | ||||
51 | 12.04 | __.__ | 22905 | 117921 | Rantala Tommy | KaRa | ||||
52 | 12.06 | 11.12 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu | ||||
53 | 12.08 | __.__ | 107444 | 223296 | Rajala Marko | HS | ||||
54 | 12.10 | 11.04 | 102036 | 194275 | Laaksonen Pasi | EsSu | ||||
55 | 12.12 | 11.00 | 35216 | 43382 | Kankkunen Riku | KuoSu | ||||
56 | 12.14 | 11.14 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU | ||||
57 | 12.16 | 11.06 | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | HyRa | ||||
58 | 12.18 | __.__ | 102337 | 214292 | Juutila Juha | EsSu | ||||
59 | 12.20 | __.__ | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | Keihäs | ||||
60 | __.__ | 11.10 | 103305 | 191571 | Saarijärvi Erkki | SiiRa | ||||
61 | __.__ | 11.26 | 16301 | 46015 | Korhonen Tomi Pietari | TarpSu | ||||
62 | __.__ | 11.22 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | VeVe |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
65 | 12.09 | 10.14 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkan | ||||
66 | 12.11 | 10.10 | 17745 | 83708 | Prittinen Juha | HlS | ||||
67 | 12.13 | 10.12 | 94652 | 197546 | Raitola Mika | EsSu | ||||
68 | 12.15 | __.__ | 92551 | 216349 | Weiss Robert | OK77 | ||||
69 | 12.17 | 10.06 | 12860 | 199799 | Jakobsson Harri | EsSu | ||||
70 | 12.19 | __.__ | 22840 | 221624 | Heinonen Sami | LeSi | ||||
71 | 12.21 | __.__ | 37675 | 165871 | Auvinen Antti | Pihkan | ||||
72 | 12.23 | __.__ | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | HS | ||||
73 | 12.25 | 10.08 | 24907 | 193600 | Donner Mikael | OK77 | ||||
74 | 12.27 | __.__ | 4009 | 178018 | Torri Pauli | HPV | ||||
75 | 12.29 | 10.04 | 25179 | 56618 | Pavilainen Alexei | HlS | ||||
76 | __.__ | 10.02 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | HiKi | ||||
77 | __.__ | 10.00 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | KaRa |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
80 | 11.08 | 11.27 | 28952 | 161868 | Ray Tomas | OK77 | ||||
81 | 11.10 | __.__ | 12184 | 183644 | Mättölä Ali | EsSu | ||||
82 | 11.12 | __.__ | 31167 | 200047 | Rolig Petri | HauSi | ||||
83 | 11.14 | __.__ | 3945 | 188637 | Matilainen Kari | HS | ||||
84 | 11.16 | 11.23 | 20500 | 126002 | Nyholm Thomas | Trian | ||||
85 | 11.18 | 11.25 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | MU | ||||
86 | 11.20 | 11.19 | 27931 | 211013 | Ojanen Tuomas | HS | ||||
87 | 11.22 | __.__ | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 | ||||
88 | 11.24 | __.__ | 1171 | 169759 | Tuomi Pertti | AskU | ||||
89 | 11.26 | 11.21 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | ||||
90 | 11.28 | __.__ | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | TurSa | ||||
91 | 11.30 | __.__ | 1625 | 208629 | Pesola Sakari | RasKe | ||||
92 | 11.32 | __.__ | 28288 | 221606 | Väisänen Juha | MU | ||||
93 | 11.34 | 11.11 | 28188 | 44461 | Perälä Harry | KeU | ||||
94 | 11.36 | 11.15 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkan | ||||
95 | 11.38 | 11.13 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raus | ||||
96 | 11.40 | __.__ | 104526 | 210490 | Ranta Olli | PäLuLu | ||||
97 | 11.42 | __.__ | 39553 | 156535 | Neuvonen Jussi | OuTa | ||||
98 | __.__ | 11.17 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | RasHy | ||||
99 | __.__ | 11.09 | 11001 | 215545 | Östergård Patric | Trian |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
101 | 12.06 | 10.59 | 3359 | 226673 | Jalanto Esko | KangSK | ||||
102 | 12.08 | __.__ | 27987 | 410509 | Routsi Jyrki | Hiisi | ||||
103 | 12.10 | 11.01 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | RaHa | ||||
104 | 12.12 | __.__ | 19937 | 223295 | Kiviniitty Jyrki | HS | ||||
105 | 12.14 | 10.51 | 6583 | 51581 | Väre Timo | HyRa | ||||
106 | 12.16 | 10.55 | 30410 | 200066 | Nowak Jürgen | Pihkan | ||||
107 | 12.18 | __.__ | 16493 | 65200 | Liikkanen Kalervo | HlS | ||||
108 | 12.20 | __.__ | 12188 | 40856 | Heikkinen Jarmo | HS | ||||
109 | 12.22 | 10.49 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | Pohjant | ||||
110 | 12.24 | __.__ | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | HiKi | ||||
111 | 12.26 | 10.53 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | HlS | ||||
112 | 12.28 | 10.47 | 21044 | 226532 | Hietaoja Jarkko | HS | ||||
113 | 12.30 | __.__ | 23266 | 53744 | Virkki Antti | HlS | ||||
114 | __.__ | 11.03 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu | ||||
115 | __.__ | 10.57 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
121 | 11.51 | 10.33 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | HS | ||||
122 | 11.53 | 10.27 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | TuMe | ||||
123 | 11.55 | __.__ | 30837 | 220207 | Palttala Pekka | TurSa | ||||
124 | 11.57 | 10.25 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | HauSi | ||||
125 | 11.59 | __.__ | 18395 | 128722 | Laakso Antero | PunKu | ||||
126 | 12.01 | 10.29 | 9727 | 43939 | Kapanen Jarmo | RiSu | ||||
127 | 12.03 | 10.23 | 18447 | 189913 | Leinonen Markku | KuoSu | ||||
128 | 12.05 | __.__ | 15436 | 208565 | Ölander Ralf | KSF | ||||
129 | 12.07 | __.__ | 6646 | 193240 | Hautala Matti | ONMKY | ||||
130 | 12.09 | 10.11 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raus | ||||
131 | 12.11 | 10.17 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU | ||||
132 | 12.13 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
133 | 12.15 | __.__ | 33496 | 196312 | Talja Keijo | OK77 | ||||
134 | 12.17 | 10.03 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
135 | 12.19 | 10.19 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP | ||||
136 | 12.21 | 10.09 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | HS | ||||
137 | 12.23 | 10.13 | 18508 | 42347 | Vaara Jari | KanSu | ||||
138 | 12.25 | 10.05 | 32249 | 154561 | Jokinen Arto | HlS | ||||
139 | 12.27 | 10.07 | 34545 | 154657 | Hakola Martti | RiSu | ||||
140 | 12.29 | 10.01 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | KontU | ||||
141 | 12.31 | __.__ | 22889 | 190755 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
142 | __.__ | 10.15 | 25166 | 83822 | Tiilikainen Teuvo | HlS | ||||
143 | __.__ | 10.21 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | TVV | ||||
144 | __.__ | 10.31 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Jyry |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
150 | 11.00 | __.__ | 17761 | 169355 | Savonen Esko | HlS | ||||
151 | 11.02 | 10.56 | 203 | 198179 | Laine Juhani | KaRa | ||||
152 | 11.04 | 11.06 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry | ||||
153 | 11.06 | 11.04 | 3491 | 182435 | Huhtala Timo | HS | ||||
154 | 11.08 | __.__ | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | PorvU | ||||
155 | 11.10 | __.__ | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ | ||||
156 | 11.12 | 11.00 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | TurSa | ||||
157 | 11.14 | 11.02 | 10157 | 46283 | Hovi Kari | Jyry | ||||
158 | 11.16 | __.__ | 17239 | 124132 | Mouhu Reijo | RaKaS | ||||
159 | 11.18 | 10.46 | 3805 | 198293 | Liljedahl Jorma | HPV | ||||
160 | 11.20 | 10.58 | 20065 | 183689 | Turku Vesa | HS | ||||
161 | 11.22 | __.__ | 36494 | 181201 | Harju Hannu | EsSu | ||||
162 | 11.24 | __.__ | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 | ||||
163 | 11.26 | 10.54 | 6642 | 201174 | Partanen Risto | HyRa | ||||
164 | 11.28 | 10.48 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | PiTa | ||||
165 | 11.30 | 10.50 | 866 | 214095 | Koskinen Kaj | VaHa | ||||
166 | 11.32 | 10.52 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
167 | 11.34 | 10.42 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
168 | 11.36 | __.__ | 4062 | 170468 | Reponen Jouko | Raus | ||||
169 | 11.38 | 10.34 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | LoJa | ||||
170 | 11.40 | 10.44 | 29900 | 485489 | Muukkonen Pekka | KeU | ||||
171 | 11.42 | 10.38 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS | ||||
172 | 11.44 | 10.26 | 19950 | 193745 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu | ||||
173 | 11.46 | 10.28 | 24245 | 50079 | Arvola Paavo | TurSa | ||||
174 | 11.48 | __.__ | 24622 | 183007 | Cederlöf Bror-Erik | OK77 | ||||
175 | 11.50 | 10.30 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT | ||||
176 | 11.52 | 10.32 | 16365 | 79778 | Pajala Tauno | EsSu | ||||
177 | 11.54 | __.__ | 9058 | 45909 | Lahtonen Tapio | TP | ||||
178 | 11.56 | __.__ | 19219 | 41091 | Pietilä Pekka | KangSK | ||||
179 | 11.58 | __.__ | 101788 | 159489 | Kihlman Klaus | PiTa | ||||
180 | 12.00 | __.__ | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry | ||||
181 | 12.02 | 10.36 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi | ||||
182 | 12.04 | __.__ | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
183 | 12.06 | 10.24 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RaPi | ||||
184 | 12.08 | 10.18 | 33958 | 153288 | Mattila Hannu | EsAk | ||||
185 | 12.10 | __.__ | 13363 | 214114 | Saviaho Aarno | HyRa | ||||
186 | 12.12 | 10.16 | 27260 | 220969 | Martikainen Sakari | KuUS | ||||
187 | 12.14 | 10.20 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | LeSi | ||||
188 | 12.16 | 10.12 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa | ||||
189 | 12.18 | 10.10 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Jyry | ||||
190 | 12.20 | 10.02 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | HS | ||||
191 | 12.22 | __.__ | 32259 | 56438 | Pammo Kalervo | VaHa | ||||
192 | 12.24 | 10.06 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | HiKi | ||||
193 | 12.26 | __.__ | 32246 | 198779 | Ojala Antti | TurSa | ||||
194 | 12.28 | 10.00 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu | ||||
195 | 12.30 | 10.04 | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | Pihkan | ||||
196 | __.__ | 10.14 | 13833 | 177834 | Lavikainen Jussi | KangSK | ||||
197 | __.__ | 10.40 | 3471 | 189210 | Hyvönen Eero | PorvU | ||||
198 | __.__ | 10.22 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi | ||||
199 | __.__ | 10.08 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
201 | 11.01 | 11.23 | 35421 | 130812 | Rantakangas Erkki | AlajA | ||||
202 | 11.03 | 11.19 | 1703 | 149080 | Teppo Jaakko | KoS | ||||
203 | 11.05 | 11.27 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi | ||||
204 | 11.07 | 11.25 | 31011 | 188478 | Kärkkäinen Eero | EsSu | ||||
205 | 11.09 | __.__ | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | Mesik | ||||
206 | 11.11 | 11.21 | 16001 | 54927 | Heikinheimo Matti | HS | ||||
207 | 11.13 | __.__ | 13666 | 195179 | Jokinen Esko | LS-37 | ||||
208 | 11.15 | 11.17 | 38865 | 161866 | Paasikallio Martti | JäPa | ||||
209 | 11.17 | 11.13 | 27924 | 409375 | Koivula Keijo | HyRa | ||||
210 | 11.19 | __.__ | 19657 | 46549 | Peitsala Osmo | HS | ||||
211 | 11.21 | __.__ | 32522 | 45086 | Bäckström Pentti | KaRa | ||||
212 | 11.23 | 11.15 | 12342 | 54880 | Nenonen Mauri | EsSu | ||||
213 | 11.25 | 11.09 | 33882 | 45684 | Leppäkorpi Eero | LeSi | ||||
214 | 11.27 | 11.07 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | SuSi | ||||
215 | 11.29 | 11.11 | 15866 | 167290 | Junttila Olavi | HS | ||||
216 | 11.31 | __.__ | 13162 | 198725 | Koski Matti J | NOK | ||||
217 | 11.33 | 11.03 | 6966 | 222516 | Peltola Timo | MSParma | ||||
218 | 11.35 | 10.59 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesik | ||||
219 | 11.37 | 11.05 | 15830 | 55515 | Lång Eero | KaSu | ||||
220 | 11.39 | 10.53 | 26257 | 157950 | Laine Eero | RaVi | ||||
221 | 11.41 | 10.49 | 6378 | 45030 | Hartman Matti | HiKi | ||||
222 | 11.43 | 10.55 | 33744 | 196618 | Elomaa Pekka | EsSu | ||||
223 | 11.45 | 10.57 | 32711 | 180465 | Palomäki Mikko | HyRa | ||||
224 | 11.47 | 10.51 | 22848 | 177561 | Varonen Arto | LeSi | ||||
225 | 11.49 | __.__ | 23421 | 161641 | Kervinen Unto | JäPa | ||||
226 | 11.51 | 10.47 | 6009 | 410655 | Mäkinen Matti | Mesik | ||||
227 | 11.53 | 10.33 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
228 | 11.55 | 10.45 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry | ||||
229 | 11.57 | 10.39 | 22858 | 91998 | Vannas Hannu | MSParma | ||||
230 | 11.59 | 10.35 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 | ||||
231 | 12.01 | __.__ | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan | ||||
232 | 12.03 | 10.41 | 16514 | 157567 | Koskinen Kari | SOC | ||||
233 | 12.05 | 10.29 | 30527 | 206581 | Aho Olavi | HS | ||||
234 | 12.07 | 10.31 | 23055 | 158508 | Sirola Risto | KeU | ||||
235 | 12.09 | 10.27 | 5510 | 93100 | Rusko Heikki | VaajTe | ||||
236 | 12.11 | __.__ | 28668 | 188481 | Smedslund Torsten | OK77 | ||||
237 | __.__ | 10.43 | 12345 | 83751 | Virtanen Markku | EsAk | ||||
238 | __.__ | 11.01 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | HS | ||||
239 | __.__ | 10.37 | 13476 | 195406 | Henriksson Jouko | HlS |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
241 | 11.41 | __.__ | 17786 | 145979 | Virtanen Ilari | HlS | ||||
242 | 11.43 | 10.33 | 30457 | 204074 | Karila Veijo | Pihkan | ||||
243 | 11.45 | 10.31 | 30286 | 45642 | Tuominen Niilo | R-P | ||||
244 | 11.47 | 10.35 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | PertPe | ||||
245 | 11.49 | 10.37 | 3949 | 43010 | Heinonen Olavi | KaRa | ||||
246 | 11.51 | 10.15 | 3 | 221700 | Lainema Matti | MSParma | ||||
247 | 11.53 | 10.29 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | EsAk | ||||
248 | 11.55 | 10.39 | 422 | 47868 | Etholen Börje | HS | ||||
249 | 11.57 | 10.25 | 11415 | 483215 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
250 | 11.59 | 10.21 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS | ||||
251 | 12.01 | __.__ | 36324 | 157778 | Sulander Heikki | EE | ||||
252 | 12.03 | 10.27 | 28314 | 59205 | Paasonen Seppo | Pihkan | ||||
253 | 12.05 | 10.23 | 35919 | 45646 | Paananen Aapo | R-P | ||||
254 | 12.07 | 10.13 | 15275 | 53975 | Kasi Servo | KeU | ||||
255 | 12.09 | __.__ | 2319 | 209104 | Kuokkanen Kari | Pihkan | ||||
256 | 12.11 | 10.09 | 30455 | 124515 | Lindeman Osmo | HS | ||||
257 | 12.13 | __.__ | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | HlT | ||||
258 | 12.15 | __.__ | 307 | 185066 | Saario Seppo | MSParma | ||||
259 | 12.17 | __.__ | 30616 | 51256 | Aarela Kari | EsAk | ||||
260 | 12.19 | 10.07 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa | ||||
261 | 12.21 | 10.03 | 16102 | 161060 | Leino Reijo | HiKi | ||||
262 | 12.23 | __.__ | 29162 | 133475 | Ollikainen Eero | HS | ||||
263 | 12.25 | 10.19 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu | ||||
264 | 12.27 | __.__ | 3002 | 215716 | Puttonen Kalevi | IPR | ||||
265 | 12.29 | __.__ | 366 | 52363 | Perkinen Osmo | Pihkan | ||||
266 | 12.31 | 10.05 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | LeSi | ||||
267 | __.__ | 10.17 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS | ||||
268 | __.__ | 10.01 | 36606 | 53843 | Raimovaara Erkki | HS | ||||
269 | __.__ | 10.11 | 16167 | 168080 | Hurme Heikki | HPV |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
271 | 11.44 | 10.12 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa | ||||
272 | 11.46 | __.__ | 17025 | 195335 | Brax Asko | TP | ||||
273 | 11.48 | 10.18 | 1756 | 45902 | Mikkonen Arvo | TarpSu | ||||
274 | 11.50 | 10.16 | 16004 | 159161 | Ruokonen Keijo | HS | ||||
275 | 11.52 | 10.10 | 3795 | 208201 | Lahti Heikki | LeSi | ||||
276 | 11.54 | 10.14 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ | ||||
277 | 11.56 | __.__ | 13968 | 222025 | Lario Heikki | RaVa | ||||
278 | 11.58 | __.__ | 16654 | 147175 | Laakso Mikko | MU | ||||
279 | 12.00 | 10.00 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 | ||||
280 | 12.02 | 10.02 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | HiKi | ||||
281 | 12.04 | 10.06 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu | ||||
282 | __.__ | 10.08 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa | ||||
283 | __.__ | 10.04 | 19305 | 206622 | Jakoaho Taisto | HyRa |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
286 | 11.01 | __.__ | 16587 | 79599 | Partanen Antero | RaVi | ||||
287 | 11.03 | 10.23 | 5005 | 182975 | Liski Eero | LHR | ||||
288 | 11.05 | 10.21 | 13106 | 215309 | Koivisto Johan | TapTa | ||||
289 | 11.07 | 10.19 | 30474 | 222180 | Vanhala Toivo | Pihkan |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
291 | 11.26 | 10.38 | 35146 | 146509 | Visuri Kare | OK77 | ||||
292 | 11.28 | 10.36 | 12685 | 181342 | Niemi Kasperi | HS | ||||
293 | 11.30 | __.__ | 19399 | 185156 | Kivikko Antti | HlS | ||||
294 | 11.32 | 10.30 | 6066 | 185207 | Jumppanen Oskari | HyRa | ||||
295 | 11.34 | __.__ | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | Keihäs | ||||
296 | 11.36 | 10.32 | 29540 | 188596 | Kulagin Artur | HS | ||||
297 | 11.38 | 10.34 | 2763 | 186724 | Ray Jonathan | OK77 |
H21A H21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
299 | 11.06 | __.__ | 36435 | 153314 | Härkönen Sami | OuTa | ||||
300 | 11.08 | __.__ | 7167 | 193578 | Kivikko Ilkka | HlS | ||||
301 | __.__ | 10.20 | 104585 | 217208 | Torsti Valtteri | EsAk |
