Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 1:06:15 | |
2. | 14 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 1:10:26 | +4:11 |
3. | 21 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 1:15:53 | +9:38 |
4. | 12 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 1:19:52 | +13:37 |
5. | 2 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:29:21 | +23:06 |
6. | 10 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 1:33:13 | +26:58 |
7. | 13 | Kankkunen Matias | OK77 | 1:37:38 | +31:23 |
8. | 19 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 1:55:17 | +49:02 |
9. | 9 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:57:18 | +51:03 |
10. | 6 | Lindqvist Antti | SK Uusi | 2:11:35 | +1:05:20 |
11. | 16 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 2:25:56 | +1:19:41 |
20 | Korppi Miika | Hämeenlinnan Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 1:08:36 | |
2. | 27 | Karvonen Ville | Someron Esa | 1:20:46 | +12:10 |
3. | 25 | Koskela Petri | Suunta-Veikot | 1:31:51 | +23:15 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:04:14 | |
2. | 35 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 1:07:19 | +3:05 |
3. | 38 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 1:09:15 | +5:01 |
4. | 34 | Ristiniitty Teemu | Rasti-Vihti | 1:33:05 | +28:51 |
5. | 32 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:34:08 | +29:54 |
6. | 37 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 2:07:01 | +1:02:47 |
Lähti: 13, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 55 | Kankkunen Riku | Kuopion Suunnistajat | 1:11:02 | |
2. | 46 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 1:12:15 | +1:13 |
3. | 54 | Laaksonen Pasi | Espoon Suunta | 1:18:37 | +7:35 |
4. | 60 | Saarijärvi Erkki | Siilin Rasti | 1:26:49 | +15:47 |
5. | 56 | Kalvas Teemu | Keravan Urheilijat | 1:28:46 | +17:44 |
6. | 57 | Korhonen Tomi | Hyvinkään Rasti | 1:29:13 | +18:11 |
7. | 50 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | 1:38:07 | +27:05 |
8. | 48 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 2:10:50 | +59:48 |
49 | Aumo Janne | Lynx | Kesk. | ||
61 | Korhonen Tomi Pietari | Tarpian Suunta | Kesk. | ||
62 | Lantela Jaani | Vehkalahden Veikot | Kesk. | ||
44 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | ||
43 | Repo Juuso | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Donner Mikael | OK77 | 1:04:27 | |
2. | 75 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:13:27 | +9:00 |
3. | 66 | Prittinen Juha | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:24:09 | +19:42 |
4. | 77 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 1:27:11 | +22:44 |
5. | 65 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:35:01 | +30:34 |
6. | 67 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 3:06:52 | +2:02:25 |
76 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Östergård Patric | OK Trian | 1:07:42 | |
2. | 94 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | 1:08:13 | +31 |
3. | 84 | Nyholm Thomas | OK Trian | 1:12:12 | +4:30 |
4. | 93 | Perälä Harry | Keravan Urheilijat | 1:25:02 | +17:20 |
5. | 98 | Heikkinen Sakari | Rasti-Hyry | 1:30:47 | +23:05 |
6. | 89 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:43:30 | +35:48 |
7. | 85 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:46:57 | +39:15 |
8. | 95 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 2:03:29 | +55:47 |
86 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 114 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 1:03:09 | |
2. | 111 | Kittilä Pekka | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:22:54 | +19:45 |
3. | 115 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:23:36 | +20:27 |
4. | 101 | Jalanto Esko | Kangasala SK | 1:30:44 | +27:35 |
5. | 109 | Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti | 1:31:38 | +28:29 |
6. | 105 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:34:44 | +31:35 |
7. | 112 | Hietaoja Jarkko | Helsingin Suunnistajat | 1:40:06 | +36:57 |
Lähti: 17, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:04:06 | |
2. | 136 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 1:04:18 | +12 |
3. | 140 | Turpeinen Seppo | Kontiolahden Urheilijat | 1:11:00 | +6:54 |
4. | 135 | Kiiskinen Arto | Tampereen Pyrintö | 1:13:20 | +9:14 |
5. | 134 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 1:17:09 | +13:03 |
6. | 138 | Jokinen Arto | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:18:45 | +14:39 |
7. | 122 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | 1:20:32 | +16:26 |
8. | 127 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | 1:24:33 | +20:27 |
9. | 143 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 1:28:22 | +24:16 |
10. | 144 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | 1:41:46 | +37:40 |
11. | 130 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 1:44:33 | +40:27 |
12. | 139 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:45:27 | +41:21 |
13. | 126 | Kapanen Jarmo | Riihimäen Suunnistajat | 2:10:47 | +1:06:41 |
124 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | Kesk. | ||
142 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat | Kesk. | ||
131 | Toikkanen Jukka | Porvoon Urheilijat | Kesk. | ||
137 | Vaara Jari | Kankaanpään Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 170 | Muukkonen Pekka | Keravan Urheilijat | 1:03:00 | |
2. | 166 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 1:04:23 | +1:23 |
3. | 175 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 1:04:51 | +1:51 |
4. | 167 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | 1:05:19 | +2:19 |
5. | 172 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | 1:07:12 | +4:12 |
6. | 164 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | 1:08:21 | +5:21 |
7. | 190 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 1:10:35 | +7:35 |
8. | 194 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 1:11:33 | +8:33 |
9. | 198 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 1:11:55 | +8:55 |
10. | 181 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | 1:12:39 | +9:39 |
11. | 160 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 1:12:42 | +9:42 |
12. | 176 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 1:13:17 | +10:17 |
13. | 156 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | 1:14:00 | +11:00 |
14. | 187 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 1:14:10 | +11:10 |
15. | 159 | Liljedahl Jorma | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:16:10 | +13:10 |
16. | 151 | Laine Juhani | Karkki-Rasti | 1:18:12 | +15:12 |
17. | 197 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 1:18:14 | +15:14 |
18. | 173 | Arvola Paavo | Turengin Sarastus | 1:20:18 | +17:18 |
19. | 184 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | 1:21:19 | +18:19 |
20. | 165 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 1:22:07 | +19:07 |
21. | 186 | Martikainen Sakari | Kuusankosken Urheiluseura | 1:22:24 | +19:24 |
22. | 188 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:23:07 | +20:07 |
23. | 199 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | 1:25:31 | +22:31 |
24. | 152 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 1:26:03 | +23:03 |
25. | 192 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | 1:30:48 | +27:48 |
26. | 195 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | 1:31:27 | +28:27 |
27. | 153 | Huhtala Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:34:21 | +31:21 |
28. | 169 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | 1:35:41 | +32:41 |
29. | 189 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:38:53 | +35:53 |
30. | 196 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 1:42:19 | +39:19 |
31. | 183 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö | 1:45:45 | +42:45 |
32. | 171 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:52:09 | +49:09 |
157 | Hovi Kari | Rasti-Jyry | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Vannas Hannu | MS Parma | 46:25 | |
2. | 217 | Peltola Timo | MS Parma | 47:12 | +47 |
3. | 213 | Leppäkorpi Eero | Leppävaaran Sisu | 50:23 | +3:58 |
4. | 218 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 51:03 | +4:38 |
5. | 235 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 54:16 | +7:51 |
6. | 234 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | 54:51 | +8:26 |
7. | 214 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | 59:41 | +13:16 |
8. | 221 | Hartman Matti | Hiidenkiertäjät | 1:00:36 | +14:11 |
9. | 237 | Virtanen Markku | Espoon Akilles | 1:01:09 | +14:44 |
10. | 224 | Varonen Arto | Leppävaaran Sisu | 1:05:12 | +18:47 |
11. | 228 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 1:05:43 | +19:18 |
12. | 206 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:06:37 | +20:12 |
13. | 220 | Laine Eero | Rasti-Vihti | 1:06:43 | +20:18 |
14. | 219 | Lång Eero | Kajaanin Suunnistajat | 1:07:04 | +20:39 |
15. | 222 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 1:07:07 | +20:42 |
16. | 212 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 1:07:19 | +20:54 |
17. | 227 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:09:11 | +22:46 |
18. | 201 | Rantakangas Erkki | Alajärven Ankkurit | 1:09:58 | +23:33 |
19. | 223 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 1:10:03 | +23:38 |
20. | 202 | Teppo Jaakko | Kokkolan Suunnistajat | 1:15:25 | +29:00 |
21. | 233 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | 1:17:34 | +31:09 |
22. | 208 | Paasikallio Martti | Järvenpään Palo | 1:23:09 | +36:44 |
23. | 230 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:23:38 | +37:13 |
24. | 204 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | 1:26:10 | +39:45 |
25. | 226 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 1:37:05 | +50:40 |
26. | 239 | Henriksson Jouko | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:39:59 | +53:34 |
238 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
215 | Junttila Olavi | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
209 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | Kesk. | ||
232 | Koskinen Kari | SOC Asikkala | Kesk. | ||
203 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | Kesk. |
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 250 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | 51:09 | |
2. | 243 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 54:23 | +3:14 |
3. | 266 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 55:46 | +4:37 |
4. | 261 | Leino Reijo | Hiidenkiertäjät | 57:42 | +6:33 |
5. | 267 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 59:02 | +7:53 |
6. | 248 | Etholen Börje | Helsingin Suunnistajat | 1:05:10 | +14:01 |
7. | 263 | Koskinen Lennart | Espoon Suunta | 1:07:07 | +15:58 |
8. | 253 | Paananen Aapo | Rasti-Perniö | 1:12:49 | +21:40 |
9. | 268 | Raimovaara Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:15:15 | +24:06 |
10. | 252 | Paasonen Seppo | Pihkaniskat | 1:16:27 | +25:18 |
11. | 256 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:16:41 | +25:32 |
12. | 242 | Karila Veijo | Pihkaniskat | 1:25:03 | +33:54 |
13. | 244 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 1:26:54 | +35:45 |
14. | 260 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 1:29:27 | +38:18 |
15. | 249 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 1:29:31 | +38:22 |
16. | 247 | Suonpää Pentti | Espoon Akilles | 1:37:51 | +46:42 |
17. | 254 | Kasi Servo | Keravan Urheilijat | 1:41:10 | +50:01 |
18. | 269 | Hurme Heikki | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:47:15 | +56:06 |
246 | Lainema Matti | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | Ranta Esko | Lahden Suunnistajat-37 | 47:53 | |
2. | 271 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 55:42 | +7:49 |
3. | 275 | Lahti Heikki | Leppävaaran Sisu | 58:38 | +10:45 |
3. | 273 | Mikkonen Arvo | Tarpian Suunta | 58:38 | +10:45 |
5. | 282 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti | 1:01:43 | +13:50 |
6. | 281 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 1:02:19 | +14:26 |
7. | 276 | Asikainen Ville | XYZ | 1:04:54 | +17:01 |
8. | 280 | Hirvikorpi Raimo | Hiidenkiertäjät | 1:11:19 | +23:26 |
9. | 274 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 1:13:53 | +26:00 |
283 | Jakoaho Taisto | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 287 | Liski Eero | Lounais-Hämeen Rasti | 1:06:15 | |
2. | 289 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 1:19:01 | +12:46 |
3. | 288 | Koivisto Johan | Tapanilan Tarmo | 2:25:59 | +1:19:44 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 297 | Ray Jonathan | OK77 | 1:05:45 | |
2. | 294 | Jumppanen Oskari | Hyvinkään Rasti | 1:25:41 | +19:56 |
3. | 296 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 1:26:06 | +20:21 |
4. | 292 | Niemi Kasperi | Helsingin Suunnistajat | 1:29:32 | +23:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | Torsti Valtteri | Espoon Akilles | 1:13:24 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Donner Jonny | OK77 | 53:52 | |
2. | 303 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 1:01:27 | +7:35 |
3. | 308 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 1:03:28 | +9:36 |
4. | 307 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 1:06:35 | +12:43 |
5. | 306 | Hiiro Artturi | Rajamäen Rykmentti | 1:16:11 | +22:19 |
6. | 305 | Nykänen Tomi | Lahden Suunnistajat-37 | 1:16:46 | +22:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 505 | Laitamäki Wille | Hiidenkiertäjät | 31:56 | |
2. | 504 | Laaksonen Emil | Espoon Suunta | 32:34 | +38 |
3. | 507 | Hanhijärvi Paulus | Espoon Akilles | 39:37 | +7:41 |
4. | 508 | Leiniö Juho | SK Uusi | 51:54 | +19:58 |
5. | 501 | Hiiro Aleksanteri | Rajamäen Rykmentti | 56:55 | +24:59 |
6. | 502 | Kalvas Tuomo | SK Uusi | 1:00:20 | +28:24 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Ruuskanen Tuomas | Mäntsälän Urheilijat | 21:20 | |
2. | 517 | Rantala Valtteri | Kalvolan Keihäs | 23:25 | +2:05 |
3. | 514 | Donner Jesper | OK77 | 25:21 | +4:01 |
4. | 516 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkään Rasti | 38:17 | +16:57 |
5. | 511 | Hämäläinen Aleksi | Rajamäen Rykmentti | 41:01 | +19:41 |
6. | 513 | Kytömäki Aapo | SK Uusi | 45:49 | +24:29 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | Aaltonen Tatu | Lynx | 18:21 | |
2. | 531 | Packalén Anton | Lynx | 19:49 | +1:28 |
3. | 524 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 20:38 | +2:17 |
4. | 532 | Muukkonen Topias | SK Uusi | 21:07 | +2:46 |
5. | 535 | Korento Benjamin | OK77 | 26:57 | +8:36 |
6. | 533 | Hietala Joni | Espoon Suunta | 27:16 | +8:55 |
7. | 528 | Kirvesmies Atte | Kuopion Suunnistajat | 27:28 | +9:07 |
8. | 529 | Pitkänen Nikanor | Rajamäen Rykmentti | 27:54 | +9:33 |
9. | 525 | Leiniö Iikka | SK Uusi | 30:01 | +11:40 |
10. | 530 | Koivunen Visa | Kangasala SK | 31:08 | +12:47 |
11. | 539 | Ekwik Niclas | Lynx | 33:16 | +14:55 |
12. | 534 | Kopra Jami | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:53 | +22:32 |
13. | 523 | Hiiro Krister | Rajamäen Rykmentti | 41:41 | +23:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 543 | Vuorensyrjä Aksu | Kalvolan Keihäs | 21:50 | |
2. | 547 | Korjamo Santtu | Espoon Suunta | 34:19 | +12:29 |
3. | 548 | Ahokas Joni | Hyvinkään Rasti | 38:26 | +16:36 |
4. | 545 | Lääveri Tatu | Rajamäen Rykmentti | 1:02:41 | +40:51 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 551 | Fritzen Florian | Hiidenkiertäjät | 13:46 | |
2. | 555 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 16:13 | +2:27 |
3. | 552 | Kytömäki Esko | SK Uusi | 16:45 | +2:59 |
4. | 556 | Korhonen Joonas | Tarpian Suunta | 24:57 | +11:11 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 561 | Malmström Kaapo | Rajamäen Rykmentti | 18:57 | |
2. | 563 | Lautamäki Topias | Hämeenlinnan Suunnistajat | 20:19 | +1:22 |
3. | 565 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | 20:21 | +1:24 |
4. | 568 | Friman Eemeli | Hyvinkään Rasti | 23:30 | +4:33 |
5. | 567 | Koivunen Panu | Kangasala SK | 23:52 | +4:55 |
6. | 576 | Kantelinen Vili | Hyvinkään Rasti | 26:11 | +7:14 |
7. | 572 | Multala Aatos | Rajamäen Rykmentti | 27:17 | +8:20 |
8. | 566 | Donner Jeremy | OK77 | 28:47 | +9:50 |
9. | 573 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 33:04 | +14:07 |
10. | 569 | Vähätalo Oskar | Rajamäen Rykmentti | 35:21 | +16:24 |
11. | 575 | Korjamo Visa | Espoon Suunta | 40:20 | +21:23 |
12. | 574 | Korjamo Aapo | Espoon Suunta | 48:28 | +29:31 |
Lähti: 17, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 322 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | 1:04:17 | |
2. | 326 | Åkerman Anu | Hiidenkiertäjät | 1:05:14 | +57 |
3. | 335 | Väre Tiina | Someron Esa | 1:07:58 | +3:41 |
4. | 342 | Lakanen Laura | SK Pohjantähti | 1:10:23 | +6:06 |
5. | 318 | Niittymäki Johanna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:10:32 | +6:15 |
6. | 339 | Hara Marika | Koovee | 1:11:21 | +7:04 |
7. | 341 | Kolehmainen Hanne | Lahden Taimi | 1:12:14 | +7:57 |
8. | 313 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | 1:14:49 | +10:32 |
9. | 337 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut | 1:15:27 | +11:10 |
10. | 323 | Laitinen Salla | Espoon Akilles | 1:16:11 | +11:54 |
11. | 332 | Toppila Anni | Pihkaniskat | 1:40:38 | +36:21 |
12. | 333 | Hietaoja Nelli | Helsingin Suunnistajat | 1:42:58 | +38:41 |
13. | 319 | Sipilä Kirsi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:43:40 | +39:23 |
14. | 330 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 1:45:06 | +40:49 |
312 | Evele-Peltoniemi Inese | Espoon Suunta | Kesk. | ||
331 | Marttinen Sanni | Navi | Kesk. | ||
340 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 345 | Hämälistö Sanna | Suomusjärven Sisu | 42:48 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Muukkonen Eveliina | Kangasala SK | 58:39 | |
2. | 350 | Isoniemi Tiina | Rasti-Jyry | 1:02:15 | +3:36 |
3. | 356 | Kyckling Katja | Lynx | 1:03:07 | +4:28 |
4. | 353 | Sintonen Satu | Pihkaniskat | 1:06:00 | +7:21 |
5. | 348 | Karvonen Tiina | Someron Esa | 1:08:12 | +9:33 |
6. | 365 | Kauppila Terhi | Espoon Akilles | 1:15:13 | +16:34 |
7. | 358 | Sidensnöre Tiina | Rasti-Jyry | 1:20:08 | +21:29 |
8. | 359 | Wiklund Anna | Rastihaukat | 1:22:42 | +24:03 |
9. | 368 | Korjamo Riina | Espoon Suunta | 1:26:03 | +27:24 |
10. | 367 | Hammarberg Mervi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:26:31 | +27:52 |
11. | 351 | Ristiniitty Minttu | Rasti-Vihti | 1:28:52 | +30:13 |
12. | 364 | Laine Matilda | Rasti-Vihti | 1:33:23 | +34:44 |
13. | 349 | Asmundela Saara | Riihimäen Suunnistajat | 1:36:16 | +37:37 |
14. | 355 | Karvonen Kirsi | Someron Esa | 1:47:54 | +49:15 |
363 | Oinonen Lotta | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 373 | Marttila Outi | Espoon Suunta | 1:02:18 | |
2. | 372 | Heiskanen Reetta | Kuopion Suunnistajat | 1:09:25 | +7:07 |
3. | 378 | Laurila Milla | OK Trian | 1:24:24 | +22:06 |
4. | 371 | Leiniö Sari | Pihkaniskat | 1:43:51 | +41:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 380 | Ray Carola | OK77 | 1:05:13 | |
2. | 389 | Tilli Virpi | Lynx | 1:07:08 | +1:55 |
3. | 387 | Torp-Donner Heidi | OK77 | 1:11:32 | +6:19 |
383 | Laurila Anneli | OK Trian | Kesk. | ||
382 | Tiitola Annamari | Lynx | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkaniskat | 51:42 | |
2. | 393 | Hokajärvi Raili | SK Pohjantähti | 55:23 | +3:41 |
3. | 397 | Varpula Marjut | Espoon Suunta | 1:00:37 | +8:55 |
4. | 391 | Mäkelä Anja | Riihimäen Suunnistajat | 1:16:10 | +24:28 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 410 | Kottonen Annariitta | Lynx | 59:58 | |
2. | 406 | Jokinen Irma | Turengin Sarastus | 1:08:15 | +8:17 |
3. | 413 | Hakomäki Kirsi | Helsingin Suunnistajat | 1:08:27 | +8:29 |
4. | 408 | Jalanto Terttu | Kangasala SK | 1:11:42 | +11:44 |
5. | 401 | Laurila Saija | Kangasala SK | 1:13:00 | +13:02 |
6. | 411 | Kuisma Tuula | Someron Esa | 1:19:37 | +19:39 |
7. | 414 | Krum Mirva | OK Trian | 1:41:07 | +41:09 |
8. | 412 | Savolainen Raija | Tampereen Pyrintö | 1:47:27 | +47:29 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 427 | Kalliola Pirkko | Maarian Mahti | 49:22 | |
2. | 425 | Vaara Marjatta | Kankaanpään Suunnistajat | 51:51 | +2:29 |
3. | 429 | Laaksonen Anita | Tarpian Suunta | 55:45 | +6:23 |
4. | 423 | Liimatainen Raili | Hyvinkään Rasti | 56:05 | +6:43 |
5. | 430 | Tienari Pauliina | Kyrös-Rasti | 57:14 | +7:52 |
6. | 428 | Wickholm Rita | OK Trian | 59:30 | +10:08 |
7. | 432 | Hämäläinen Anneli | Helsingin Suunnistajat | 59:33 | +10:11 |
8. | 424 | Kangasaho Sirpa | Hiidenkiertäjät | 1:03:09 | +13:47 |
9. | 433 | Lavikainen Pirjo | Kangasala SK | 1:03:53 | +14:31 |
10. | 434 | Heinonen Kaija | Pihkaniskat | 1:05:11 | +15:49 |
11. | 420 | Ahlqvist Kristiina | Raisu Lumous | 1:05:12 | +15:50 |
12. | 426 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu | 1:18:32 | +29:10 |
431 | Korpio Aulikki | Valkeakosken Haka | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 446 | Kurvinen Ulla | Hiidenkiertäjät | 45:49 | |
