H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 1 | 11.42 | 10.28 | 35239 | 189252 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | ||||
| 2 | 11.44 | 10.26 | 35313 | 204085 | Reiman Kai | Kalevan Rasti | ||||
| 3 | 11.46 | 11.12 | 19816 | 175551 | Brunell Filip | OK Trian | ||||
| 4 | 11.48 | __.__ | 101219 | 157311 | Leinonen Juho | Tampereen Pyrintö | ||||
| 5 | 11.50 | 11.08 | 2648 | 159875 | Jern Jens | OK Raseborg | ||||
| 6 | 11.52 | __.__ | 17155 | 179952 | Ylis-Junttila Vesa | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 7 | 11.54 | __.__ | 103261 | 413052 | Hubácek Michal | Koovee | ||||
| 8 | 11.56 | __.__ | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | ||||
| 9 | 11.58 | 11.10 | 28088 | 82895 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | ||||
| 10 | 12.00 | __.__ | 2736 | 207965 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | ||||
| 11 | 12.02 | 11.00 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 | ||||
| 12 | 12.04 | __.__ | 7246 | 179277 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 13 | 12.06 | 11.04 | 3590 | 45080 | Huovila Miikka | Karkki-Rasti | ||||
| 14 | 12.08 | __.__ | 15463 | 45483 | Vainiomäki Markus | Suunta-Sepot | ||||
| 15 | 12.10 | __.__ | 983 | 215118 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | ||||
| 16 | 12.12 | __.__ | 104121 | 156262 | Sykora Vojtech | Koovee | ||||
| 17 | 12.14 | 10.50 | 869 | 177882 | Karlå Mathias | OK Trian | ||||
| 18 | 12.16 | 11.06 | 1063 | 208481 | Ahokainen Nike | Pihkaniskat | ||||
| 19 | 12.18 | 10.58 | 24157 | 205508 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
| 20 | 12.20 | 10.44 | 3024 | 214037 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | ||||
| 21 | 12.22 | __.__ | 13087 | 183453 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 22 | 12.24 | 10.48 | 10122 | 409214 | Heikkilä Mikko | Suunta Jyväskylä | ||||
| 23 | 12.26 | 10.54 | 35146 | 146509 | Visuri Kare | OK77 | ||||
| 24 | 12.28 | 10.42 | 3403 | 156042 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | ||||
| 25 | 12.30 | __.__ | 5758 | 154120 | Asikainen Saku | Hiisirasti | ||||
| 26 | 12.32 | 10.34 | 5700 | 74885 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 27 | 12.34 | __.__ | 4071 | 485507 | Juutilainen Ilkka | OK Trian | ||||
| 28 | 12.36 | 10.40 | 14935 | 214217 | Rantala Jyri | Koovee | ||||
| 29 | 12.38 | 10.46 | 18051 | 195974 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | ||||
| 30 | 12.40 | 10.38 | 32707 | 170365 | Ketolainen Juha-Ville | Vehkalahden Veikot | ||||
| 31 | 12.42 | 10.30 | 26098 | 127780 | Kankkunen Matias | OK77 | ||||
| 32 | 12.44 | __.__ | 18360 | 65849 | Salonen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 33 | 12.46 | 10.36 | 96357 | 159350 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | ||||
| 34 | 12.48 | 10.32 | 14312 | 207188 | Holm Christian | IF Femman | ||||
| 35 | 12.50 | __.__ | 12214 | 87953 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
| 36 | __.__ | 10.56 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | ||||
| 37 | __.__ | 11.14 | 97795 | 184974 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | ||||
| 38 | __.__ | 11.02 | 38803 | 191134 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | ||||
| 39 | __.__ | 10.52 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | Espoon Suunta |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 81 | 11.15 | 10.17 | 0 | 215394 | Sugak Yury | Baltiyskiy Bere | ||||
| 82 | 11.17 | 10.11 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raisu Lumous | ||||
| 83 | __.__ | 10.13 | 9348 | 172161 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 84 | __.__ | 10.15 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 91 | 12.14 | 11.25 | 0 | 215249 | Lunev Roman | Baltiyskiy Bere |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 51 | 11.00 | __.__ | 28119 | 201177 | Uhotoinen Anu | Hiidenkiertäjät | ||||
| 52 | 11.02 | 10.16 | 25903 | 75845 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | ||||
| 53 | 11.04 | __.__ | 23139 | 180309 | Matilainen Annika | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 54 | 11.06 | 10.14 | 12871 | 413103 | Latva-Kiskola Piia | Rasti-Kurikka | ||||
| 55 | 11.08 | __.__ | 105009 | 58208 | Vaaralahti Kirsi | Hyvinkään Rasti | ||||
| 56 | 11.10 | 10.12 | 0 | 215376 | Sugak Yana | Baltiyskiy Bere | ||||
| 57 | 11.12 | __.__ | 0 | 82678 | Tesarova Marcela | Czech Republic | ||||
| 58 | 11.14 | 10.02 | 94999 | 156050 | Dragowska Maria | OK Raseborg | ||||
| 59 | 11.16 | 10.10 | 35611 | 179888 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | ||||
| 60 | 11.18 | __.__ | 8843 | 81679 | Närhi Minna | Jämsän Retki-Veikot | ||||
| 61 | 11.20 | __.__ | 34145 | 173815 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät | ||||
| 62 | 11.22 | __.__ | 15172 | 81742 | Peltola Elina | Rastivarsat | ||||
| 63 | 11.24 | __.__ | 7603 | 191061 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 64 | 11.26 | 10.04 | 31104 | 40690 | Väre Tiina | Someron Esa | ||||
| 65 | 11.28 | __.__ | 4369 | 202122 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | ||||
| 66 | 11.30 | __.__ | 3075 | 207279 | Liukkonen Sonja | Hiidenkiertäjät | ||||
| 67 | 11.32 | __.__ | 10876 | 190752 | Rehn Nelli | Lynx | ||||
| 68 | 11.34 | __.__ | 6717 | 201556 | Juga Emma | OK Trian | ||||
| 69 | 11.36 | __.__ | 2127 | 215127 | Saarenpää Marjo | Lahden Taimi | ||||
| 70 | __.__ | 10.00 | 0 | 44002 | Engström Josefine | Alfta Ösa OK | ||||
| 71 | __.__ | 10.08 | 16889 | 44017 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | ||||
| 72 | __.__ | 10.18 | 25580 | 40982 | Valkonen Outi | Kangasniemen Kalske | ||||
| 73 | __.__ | 10.06 | 45561 | 179490 | Evele-Peltoniemi Inese | Espoon Suunta |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 601 | 12.20 | __.__ | 4042 | 54852 | Erämaja Johanna | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
| 602 | 12.22 | 11.31 | 7251 | 181363 | Laine Matilda | Rasti-Vihti | ||||
| 603 | 12.24 | __.__ | 636 | 172736 | Kurki Heidi | Askolan Urheilijat |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 101 | 12.04 | __.__ | 20517 | 191436 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | ||||
| 102 | 12.06 | 10.33 | 90627 | 182984 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 103 | 12.08 | 10.25 | 25196 | 44864 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | ||||
| 104 | 12.10 | 10.27 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti | ||||
| 105 | 12.12 | 10.29 | 12768 | 488090 | Salmi Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 106 | 12.14 | __.__ | 92806 | 181189 | Reinikainen Antti | Team Lost | ||||
| 107 | 12.16 | 10.15 | 101827 | 197447 | Ristiniitty Teemu | Rasti-Vihti | ||||
| 108 | 12.18 | 10.19 | 32063 | 205855 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
| 109 | 12.20 | __.__ | 1843 | 214734 | Ristimäki Tapio | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 110 | 12.22 | 10.17 | 14755 | 177386 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 111 | __.__ | 10.23 | 17527 | 54278 | Fäldt Mikko | Karkki-Rasti | ||||
| 112 | __.__ | 10.31 | 28933 | 410706 | Kapiainen Tomi | Raja-Karjalan Suunnistajat | ||||
| 113 | __.__ | 10.21 | 17169 | 58695 | Matilainen Jarno | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 121 | 11.13 | 10.31 | 20538 | 103050 | Torvela Niko | Helsingin Työväen Hiihtäjät | ||||
| 122 | 11.15 | 10.33 | 31247 | 201540 | Gröhn Timo | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 123 | 11.17 | 10.37 | 33727 | 55020 | Viero Jussi | Laihian Luja | ||||
| 124 | 11.19 | __.__ | 18359 | 43510 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 125 | 11.21 | __.__ | 529 | 57093 | Horppu Matti | Perttelin Peikot | ||||
| 126 | 11.23 | __.__ | 16862 | 161815 | Mamia Tero | Koovee | ||||
| 127 | 11.25 | 10.39 | 248 | 210621 | Sundström Sami | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 128 | 11.27 | __.__ | 27596 | 312877 | Kuusivaara Janne | Espoon Akilles | ||||
| 129 | 11.29 | __.__ | 6304 | 201569 | Hannula Markus | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 130 | 11.31 | __.__ | 11150 | 58627 | Hamppu Aleksei | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 131 | 11.33 | __.__ | 97472 | 78015 | Roth Mark | OC Puisto | ||||
| 132 | 11.35 | __.__ | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | ||||
| 133 | 11.37 | 10.27 | 25179 | 56618 | Pavilainen Alexei | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 134 | 11.39 | 10.29 | 16110 | 180574 | Lantela Jaani | Vehkalahden Veikot | ||||
| 135 | 11.41 | __.__ | 1302 | 483766 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 136 | 11.43 | __.__ | 35581 | 180855 | Tamminen Miika | Kouvolan Suunnistajat | ||||
| 137 | 11.45 | __.__ | 8153 | 40425 | Laavainen Mikko | MS Parma | ||||
| 138 | 11.47 | 10.23 | 97641 | 59238 | Virtanen Joni | Espoon Suunta | ||||
| 139 | 11.49 | __.__ | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | Suomusjärven Sisu | ||||
| 140 | 11.51 | 10.19 | 9166 | 208220 | Airila Markus | Keravan Urheilijat | ||||
| 141 | __.__ | 10.17 | 92803 | 192086 | Joutsi Kimmo | Team Lost | ||||
| 142 | __.__ | 10.25 | 97962 | 199355 | Ahoniemi Sakke | Hyvinkään Rasti | ||||
| 143 | __.__ | 10.21 | 1615 | 412868 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 144 | __.__ | 10.35 | 22681 | 173262 | Pirilä Mikko | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 151 | 11.57 | 10.45 | 9199 | 58197 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
| 152 | 11.59 | 11.19 | 35267 | 57034 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
| 153 | 12.01 | 11.13 | 95501 | 188568 | Virtanen Marko | Espoon Suunta | ||||
| 154 | 12.03 | 11.15 | 30223 | 195347 | Myllymäki Kristian | Rasti-Vihti | ||||
| 155 | 12.05 | 11.03 | 6703 | 90909 | Pietiläinen Ilpo | SK Pohjantähti | ||||
| 156 | 12.07 | 11.07 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
| 157 | 12.09 | 10.53 | 4397 | 214110 | Rantanen Marko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 158 | 12.11 | __.__ | 20913 | 50445 | Peltonen Jukka | Lappeen Riento | ||||
| 159 | 12.13 | __.__ | 1912 | 413220 | Strömberg Juha-Pekka | Espoon Akilles | ||||
| 160 | 12.15 | 10.57 | 11677 | 213888 | Määttänen Pekka | Espoon Suunta | ||||
| 161 | 12.17 | 11.01 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
| 162 | 12.19 | 10.55 | 38650 | 166198 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
| 163 | 12.21 | 10.47 | 22893 | 83349 | Kivelä Tuomas | Raisu Lumous | ||||
| 164 | 12.23 | __.__ | 3945 | 188637 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 165 | __.__ | 10.51 | 40574 | 191955 | Forma Pauli | Hiidenkiertäjät | ||||
| 166 | __.__ | 11.05 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | ||||
| 167 | __.__ | 10.49 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
| 168 | __.__ | 10.59 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 169 | __.__ | 11.17 | 98622 | 168989 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
| 170 | __.__ | 11.11 | 101790 | 197685 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
| 171 | __.__ | 11.09 | 15566 | 200149 | Tilli Juha | Lynx |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 181 | 11.23 | __.__ | 25309 | 401939 | Lahtinen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 182 | 11.25 | 10.57 | 1171 | 312866 | Tuomi Pertti | Askolan Urheilijat | ||||
| 183 | 11.27 | 10.49 | 31174 | 173671 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 184 | 11.29 | 10.51 | 19937 | 84544 | Kiviniitty Jyrki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 185 | 11.31 | 10.41 | 35303 | 209191 | Siirilä Sami | Ikaalisten Nouseva-Voima | ||||
| 186 | 11.33 | 10.33 | 22580 | 186722 | Karling Harri | Pihkaniskat | ||||
| 187 | 11.35 | __.__ | 25121 | 81744 | Peltola Ilkka | Itä-Hämeen Rasti | ||||
| 188 | 11.37 | 10.37 | 19910 | 202797 | Pulli Tuomo | Lappeen Riento | ||||
| 189 | 11.39 | __.__ | 8012 | 413108 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 190 | 11.41 | 10.31 | 14661 | 215650 | Niiranen Ari | Kalevan Rasti | ||||
| 191 | 11.43 | 10.29 | 28952 | 161868 | Ray Tomas | OK77 | ||||
| 192 | 11.45 | __.__ | 28288 | 413409 | Väisänen Juha | Mäntsälän Urheilijat | ||||
| 193 | 11.47 | 10.25 | 22846 | 152893 | Vänttinen Harri | Espoon Suunta | ||||
| 194 | __.__ | 10.39 | 990 | 169170 | Arola Markku | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 195 | __.__ | 10.45 | 102097 | 189914 | Pyykkö Juhani | Team Lost | ||||
| 196 | __.__ | 10.27 | 6337 | 172818 | Kuusinen Mikko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 197 | __.__ | 10.55 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
| 198 | __.__ | 10.23 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
| 199 | __.__ | 10.53 | 24767 | 97892 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
| 200 | __.__ | 10.47 | 100968 | 169664 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 201 | __.__ | 10.35 | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | Pirkkalan Hiihtäjät | ||||
| 202 | __.__ | 10.43 | 11001 | 50376 | Östergård Patric | OK Trian |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 211 | 11.51 | 11.01 | 30410 | 200066 | Nowak Jürgen | Pihkaniskat | ||||
| 212 | 11.53 | 11.31 | 15398 | 183522 | Kurkela Reino | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||||
| 213 | 11.55 | 11.29 | 24335 | 46921 | Vornanen Pekka | Suonenjoen Vasama | ||||
| 214 | 11.57 | 11.33 | 5290 | 59873 | Tikkanen Matti | Lammin Säkiä | ||||
| 215 | 11.59 | __.__ | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 216 | 12.01 | 11.21 | 16630 | 207052 | Parkkinen Pekka | SK Pohjantähti | ||||
| 217 | 12.03 | 11.15 | 5928 | 401274 | Valkonen Pekka | Kangasniemen Kalske | ||||
| 218 | 12.05 | 11.25 | 16361 | 177559 | Salmenkylä Veli Matti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 219 | 12.07 | 11.19 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 220 | 12.09 | 11.11 | 5474 | 59792 | Ojala Osmo | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 221 | 12.11 | 11.13 | 25555 | 411130 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
| 222 | 12.13 | __.__ | 14552 | 208912 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
| 223 | 12.15 | __.__ | 15436 | 208565 | Ölander Ralf | Pargas IF | ||||
| 224 | 12.17 | 11.09 | 23266 | 53744 | Virkki Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 225 | 12.19 | 11.05 | 95000 | 156051 | Dragowski Robert | Poland | ||||
| 226 | __.__ | 11.03 | 17019 | 185367 | Reinikka Kenneth | Hyvinkään Rasti | ||||
| 227 | __.__ | 11.23 | 28679 | 197427 | Karvonen Jukka | Leppävaaran Sisu | ||||
| 228 | __.__ | 11.27 | 19781 | 185096 | Herranen Timo | Rasti-Jyry | ||||
| 229 | __.__ | 11.17 | 26802 | 201536 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 230 | __.__ | 11.07 | 29621 | 172898 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 241 | 11.00 | 10.50 | 29508 | 112095 | Järvinen Tapani | Rastikarhut | ||||
| 242 | 11.02 | __.__ | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | ||||
| 243 | 11.04 | 10.56 | 9727 | 43939 | Kapanen Jarmo | Riihimäen Suunnistajat | ||||
| 244 | 11.06 | __.__ | 866 | 214095 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
| 245 | 11.08 | 10.54 | 18447 | 189913 | Leinonen Markku | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 246 | 11.10 | 10.52 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | ||||
| 247 | 11.12 | __.__ | 28269 | 192022 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
| 248 | 11.14 | __.__ | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | Porvoon Urheilijat | ||||
| 249 | 11.16 | 10.46 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
| 250 | 11.18 | __.__ | 30835 | 40577 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
| 251 | 11.20 | 10.40 | 676 | 2 | Hyvönen Markku | Rasti-Pielinen | ||||
| 252 | 11.22 | 10.30 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
| 253 | 11.24 | 10.38 | 20107 | 312884 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | ||||
| 254 | 11.26 | __.__ | 30599 | 411890 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | ||||
| 255 | 11.28 | 10.44 | 94762 | 173104 | Popov Oleg | Pihkaniskat | ||||
| 256 | 11.30 | __.__ | 16385 | 81948 | Nieminen Hannu | Nastolan Terä | ||||
| 257 | 11.32 | 10.22 | 31119 | 175196 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
| 258 | 11.34 | 10.28 | 16764 | 176978 | Kartaslammi Ari | Kyrös-Rasti | ||||
| 259 | 11.36 | 10.26 | 13369 | 183549 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | ||||
| 260 | 11.38 | 10.18 | 1681 | 161111 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 261 | 11.40 | 10.14 | 18508 | 42347 | Vaara Jari | Kankaanpään Suunnistajat | ||||
| 262 | 11.42 | 10.16 | 38872 | 192668 | Harju Matti | Järvenpään Palo | ||||
| 263 | 11.44 | 10.20 | 8570 | 43970 | Viirto Matti | Hiidenkiertäjät | ||||
| 264 | 11.46 | 10.08 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | Tampereen Pyrintö | ||||
| 265 | 11.48 | 10.10 | 2746 | 156586 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | ||||
| 266 | 11.50 | __.__ | 17601 | 150476 | Vesisenaho Markku | Sievin Sisu | ||||
| 267 | 11.52 | 10.04 | 9079 | 161105 | Mourujärvi Kauno | Kuopion Suunnistajat | ||||
| 268 | 11.54 | 10.02 | 15050 | 177036 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 269 | 11.56 | 10.00 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | ||||
| 270 | 11.58 | __.__ | 5323 | 188528 | Sani Mikko | Hollolan Urheilijat -46 | ||||
| 271 | 12.00 | 10.06 | 20273 | 196699 | Liukkala Pekka | Hauhon Sisu | ||||
| 272 | __.__ | 10.12 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
| 273 | __.__ | 10.32 | 30214 | 413321 | Jumppanen Heimo | Pihkaniskat | ||||
| 274 | __.__ | 10.48 | 36603 | 41997 | Miettinen Heikki | Hyvinkään Rasti | ||||
| 275 | __.__ | 10.24 | 28652 | 183166 | Pietinalho Jussi | OK Raseborg | ||||
| 276 | __.__ | 10.36 | 30211 | 411936 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
| 277 | __.__ | 10.34 | 25137 | 202800 | Ruohoniemi Aimo | Espoon Akilles | ||||
| 278 | __.__ | 10.42 | 25166 | 83822 | Tiilikainen Teuvo | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H21AL H21C D21A D21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR
| 291 | 11.00 | __.__ | 24750 | 58838 | Sundbäck Tom | OK Trian | ||||
| 292 | 11.02 | 11.29 | 16318 | 192287 | Savelainen Jouni | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 293 | 11.04 | __.__ | 13481 | 175609 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
| 294 | 11.06 | 11.31 | 12073 | 410644 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | ||||
| 295 | 11.08 | 11.27 | 33958 | 153288 | Mattila Hannu | Espoon Akilles | ||||
| 296 | 11.10 | 11.23 | 17033 | 75441 | Juvonen Jorma | Espoon Suunta | ||||
| 297 | 11.12 | __.__ | 30527 | 206581 | Aho Olavi | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 298 | 11.14 | 11.17 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | ||||
| 299 | 11.16 | __.__ | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | ||||
| 300 | 11.18 | __.__ | 16153 | 189432 | Reijula Tapio | Mesikämmenet | ||||
| 301 | 11.20 | 11.13 | 10292 | 485578 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | ||||
| 302 | 11.22 | __.__ | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | Epilän Esa | ||||
| 303 | 11.24 | __.__ | 6642 | 201174 | Partanen Risto | Hyvinkään Rasti | ||||
| 304 | 11.26 | 11.21 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 305 | 11.28 | 11.03 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | ||||
| 306 | 11.30 | 11.07 | 17986 | 84374 | Nefedov Igor | Espoon Suunta | ||||
| 307 | 11.32 | 11.09 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | Turengin Sarastus | ||||
| 308 | 11.34 | 11.01 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
| 309 | 11.36 | 11.05 | 18612 | 196684 | Tolvanen Harri | Pihkaniskat | ||||
| 310 | 11.38 | __.__ | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | Perttelin Peikot | ||||
| 311 | 11.40 | 10.55 | 15274 | 195183 | Järvinen Jorma | Keravan Urheilijat | ||||
| 312 | 11.42 | 10.57 | 1617 | 183572 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 313 | 11.44 | 10.53 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | Suonenjoen Vasama | ||||
| 314 | 11.46 | 10.47 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | ||||
| 315 | 11.48 | 10.39 | 25441 | 166273 | Hernelahti Olavi | Hiidenkiertäjät | ||||
| 9901 | 11.48 | __.__ | 0 | 184769 | 9901 | |||||
| 316 | 11.50 | __.__ | 26599 | 50707 | Jarva Risto | Oriveden Ponnistus | ||||
| 317 | 11.52 | 10.49 | 29899 | 55685 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | ||||
| 318 | 11.54 | 10.51 | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | ||||
| 319 | 11.56 | __.__ | 454 | 90405 | Parviainen Martti | XYZ | ||||
