Uudenmaan Rastipäivät 7-8.5.2005 - 2. päivä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-8.07       1-9.39      1-11.06      1-12.57      1-17.55      1-19.40      1-21.31      1-24.28      1-28.02      1-31.06      1-33.49      1-38.16      1-39.56      1-52.03      1-56.46      1-58.03     58.03  Muukkonen Petteri
  2. Mähönen Jouni               3-8.32      3-10.13      7-13.29      2-15.35      2-20.10      2-21.54      2-23.50      2-26.55      2-30.23      2-33.34      2-36.34      2-40.34      2-42.23      2-54.30      2-59.59    2-1.01.25   1.01.25  Mähönen Jouni
  3. Lassila Mikko               7-9.21     11-11.46     10-13.56      3-15.59      8-22.44      6-24.39      7-26.54      5-30.30      4-34.32      4-38.27      4-41.45      4-46.33      4-48.45    4-1.02.09    3-1.06.57    3-1.08.26   1.08.26  Lassila Mikko
  4. Moisander Olli            12-10.05     12-12.04     11-14.03      6-16.25      3-22.13      3-24.08      3-26.31      4-30.12      8-35.18      7-38.58      5-42.01      7-47.18      7-49.08    3-1.01.37    4-1.07.14    4-1.08.37   1.08.37  Moisander Olli
  5. Vainio Petri                8-9.27      5-11.07     12-14.20      7-16.31      9-22.52      7-24.44      4-26.38      3-30.01      3-33.53      3-37.45      6-42.12      5-46.53      5-48.48    6-1.02.22    5-1.07.34    5-1.09.00   1.09.00  Vainio Petri
  6. Hakkarainen Vesa            2-8.24      2-10.03      3-12.22      8-16.46      4-22.31     14-26.59     13-28.54     11-32.07      9-35.50      9-39.34      8-42.35      6-47.15      6-49.03    5-1.02.12    6-1.07.56    6-1.09.25   1.09.25  Hakkarainen Vesa
  7. Layshev Alexey            17-10.56     16-12.43     13-14.45     11-17.04      6-22.34      8-24.55      8-27.00      6-30.33      9-35.50      8-39.05      9-42.47     10-48.00     10-49.58    7-1.03.08    7-1.08.43    7-1.10.11   1.10.11  Layshev Alexey
  8. Liukkonen Oskari            4-8.41      4-10.21      2-12.15      9-16.53      5-22.33      4-24.29      6-26.52     12-32.10     12-36.12     10-39.56     10-43.04     11-48.37     12-50.49   10-1.04.16    9-1.10.08    8-1.11.34   1.11.34  Liukkonen Oskari
  8. Saarinen Jarkko            11-9.33      7-11.16      8-13.42     10-16.57      7-22.37      5-24.35      5-26.45      7-30.34      5-34.36      6-38.47      7-42.28      8-47.27      8-49.32    8-1.03.58    8-1.09.48    8-1.11.34   1.11.34  Saarinen Jarkko
 10. Janlöv Matti                6-9.19      8-11.24      4-13.02     13-17.51     13-24.20     13-26.38     12-28.45     13-32.27     13-37.02     13-40.23     12-43.27     13-48.57     13-50.55    9-1.04.07   10-1.10.52   10-1.12.20   1.12.20  Janlöv Matti
 11. Nikkinen Jari               5-8.44     10-11.42      9-13.50      5-16.24     10-22.55      9-24.59      9-27.08      9-30.54      7-35.10     12-40.13     13-43.58     12-48.48     11-50.46   11-1.05.09   11-1.11.07   11-1.12.46   1.12.46  Nikkinen Jari
 12. Ranta Olli                 10-9.30      6-11.12      6-13.07      4-16.22     11-23.02     11-25.10     10-27.09      8-30.38      6-34.46      5-38.36      3-41.39      3-46.10      3-48.05   12-1.05.17   12-1.11.13   12-1.12.50   1.12.50  Ranta Olli
 13. Levijoki Sami               9-9.28      9-11.26      5-13.05     12-17.08     12-23.06      9-24.59     11-27.55     10-31.45     11-35.57     11-40.06     11-43.06      9-47.53      9-49.54   13-1.08.07   13-1.13.51   13-1.15.24   1.15.24  Levijoki Sami
 14. Sorsa Lauri               14-10.33     13-12.23     14-14.46     19-20.15     18-26.13     18-28.30     18-30.42     16-34.08     15-38.35     15-42.28     15-46.13     16-52.36     16-54.43   15-1.10.01   14-1.15.57   14-1.17.29   1.17.29  Sorsa Lauri
 15. Korhonen Samuel           13-10.32     14-12.40     17-15.53     14-18.19     15-25.06     15-27.17     15-30.03     17-34.13     16-38.43     16-42.56     16-46.40     15-51.47     15-54.02   14-1.09.55   15-1.16.07   15-1.17.50   1.17.50  Korhonen Samuel
 16. Laine Mikko               22-11.47     21-13.57     18-16.06     15-18.29     14-24.21     12-26.15     14-28.55     14-32.50     14-38.01     14-41.58     14-45.13     14-50.41     14-52.52   16-1.10.25   16-1.16.48   16-1.18.29   1.18.29  Laine Mikko
 17. Sorsa Perttu              18-11.06     18-12.57     15-15.34     16-19.40     16-25.26     16-27.45     16-30.07     15-34.03     17-39.03     17-43.33     17-46.53     17-52.50     17-55.23   17-1.11.53   17-1.18.13   17-1.19.53   1.19.53  Sorsa Perttu
 18. Toivanen Pekka            16-10.45     17-12.56     21-17.00     21-20.55     20-27.29     19-29.44     19-32.04     18-35.50     19-41.17     19-44.57     19-48.33     19-54.15     19-56.37   18-1.12.22   18-1.18.39   18-1.20.24   1.20.24  Toivanen Pekka
 19. Pekka Niemelä             15-10.40     15-12.41     19-16.10     24-23.22     23-30.40     23-32.54     23-35.11     23-39.11     22-43.51     21-47.46     21-51.43     21-57.17     21-59.25   19-1.15.24   19-1.22.07   19-1.23.49   1.23.49  Pekka Niemelä
 20. Villa Juha                19-11.09     19-13.17     16-15.38     16-19.40     17-25.37     17-28.00     17-30.11     19-36.15     18-40.49     18-44.27     18-48.02     18-53.23     18-55.59   20-1.18.01   20-1.24.46   20-1.26.22   1.26.22  Villa Juha
 21. Räty Janne                21-11.22     22-14.23     23-17.43     18-20.14     19-27.15     20-30.22     21-34.12     22-38.40     21-43.42     23-49.26     22-53.22     22-58.49   22-1.01.09   21-1.20.26   21-1.27.40   21-1.29.11   1.29.11  Räty Janne
 22. Muukkonen Jyrki           20-11.18     20-13.39     20-16.16     22-22.17     22-29.35     22-32.00     22-34.27     21-38.38     22-43.51     22-48.10     23-55.26   23-1.01.14   23-1.03.47   23-1.21.49   22-1.29.56   22-1.31.49   1.31.49  Muukkonen Jyrki
 23. Vesterinen Vesa           23-12.41     23-14.45     22-17.15     20-20.34     21-28.32     21-30.40     20-32.44     20-37.50     20-42.47     20-47.09     20-50.55     20-57.01     20-59.14   22-1.21.19   23-1.32.03   23-1.33.50   1.33.50  Vesterinen Vesa
 24. Illaru Tonu               24-12.47     24-15.18     24-17.46     23-23.18     24-36.35     24-39.23     24-43.57     24-48.49     24-53.49     24-58.34   24-1.03.19   24-1.10.15   24-1.14.07   24-1.31.56   24-1.41.07   24-1.42.41   1.42.41  Illaru Tonu
 25. Rehberger Markku          25-15.12     25-27.49     25-32.20     25-35.40     25-46.14     25-51.56     25-55.57   25-1.04.19   25-1.10.53   25-1.18.04   25-1.23.32   25-1.32.30   25-1.35.44   25-2.21.20   25-2.34.42   25-2.36.41   2.36.41  Rehberger Markku

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-8.07       1-1.32       1-1.27       1-1.51       2-4.58       2-1.45       1-1.51       1-2.57       2-3.34       1-3.04       1-2.43       2-4.27       1-1.40      1-12.07       1-4.43       1-1.17            -      58.03  Muukkonen Petteri
  2. Mähönen Jouni               3-8.32       5-1.41      21-3.16       3-2.06       1-4.35       1-1.44       4-1.56       2-3.05       1-3.28       2-3.11       2-3.00       1-4.00       3-1.49      1-12.07       4-5.29       3-1.26            -    1.01.25  Mähönen Jouni
  3. Lassila Mikko               7-9.21      21-2.25      10-2.10       2-2.03      18-6.45       6-1.55      13-2.15       8-3.36       5-4.02      13-3.55      10-3.18       7-4.48      15-2.12      7-13.24       2-4.48       8-1.29            -    1.08.26  Lassila Mikko
  4. Moisander Olli            12-10.05      12-1.59       6-1.59       6-2.22       8-5.48       6-1.55      17-2.23       9-3.41      20-5.06       6-3.40       5-3.03      12-5.17       4-1.50      3-12.29       6-5.37       2-1.23            -    1.08.37  Moisander Olli
  5. Vainio Petri                8-9.27       3-1.40      19-3.13       4-2.11      13-6.21       3-1.52       2-1.54       4-3.23       4-3.52      11-3.52      22-4.27       5-4.41       5-1.55      9-13.34       3-5.12       3-1.26            -    1.09.00  Vainio Petri
  6. Hakkarainen Vesa            2-8.24       2-1.39      11-2.19      19-4.24       6-5.45      24-4.28       3-1.55       3-3.13       3-3.43       8-3.44       4-3.01       4-4.40       2-1.48      4-13.09       7-5.44       8-1.29            -    1.09.25  Hakkarainen Vesa
  7. Layshev Alexey            17-10.56       8-1.47       7-2.02       5-2.19       3-5.30      19-2.21       7-2.05       7-3.33      23-5.17       3-3.15      15-3.42      11-5.13       7-1.58      5-13.10       5-5.35       6-1.28            -    1.10.11  Layshev Alexey
  8. Liukkonen Oskari            4-8.41       3-1.40       4-1.54      20-4.38       4-5.40       8-1.56      17-2.23      23-5.18       5-4.02       8-3.44       8-3.08      17-5.33      15-2.12      8-13.27      10-5.52       3-1.26            -    1.11.34  Liukkonen Oskari
  8. Saarinen Jarkko            11-9.33       7-1.43      14-2.26      11-3.15       4-5.40       9-1.58      10-2.10      13-3.49       5-4.02      17-4.11      14-3.41       9-4.59      11-2.05     11-14.26       9-5.50      22-1.46            -    1.11.34  Saarinen Jarkko
 10. Janlöv Matti                6-9.19      15-2.05       2-1.38      21-4.49      14-6.29      17-2.18       8-2.07      10-3.42      14-4.35       4-3.21       7-3.04      16-5.30       7-1.58      6-13.12      19-6.45       6-1.28            -    1.12.20  Janlöv Matti
 11. Nikkinen Jari               5-8.44      23-2.58       8-2.08      10-2.34      15-6.31      10-2.04       9-2.09      11-3.46      10-4.16      23-5.03      17-3.45       8-4.50       7-1.58     10-14.23      13-5.58      16-1.39            -    1.12.46  Nikkinen Jari
 12. Ranta Olli                 10-9.30       6-1.42       5-1.55      11-3.15      17-6.40      11-2.08       5-1.59       6-3.29       8-4.08      10-3.50       5-3.03       3-4.31       5-1.55     17-17.12      11-5.56      15-1.37            -    1.12.50  Ranta Olli
 13. Levijoki Sami               9-9.28      11-1.58       3-1.39      17-4.03      11-5.58       4-1.53      22-2.56      14-3.50       9-4.12      16-4.09       2-3.00       6-4.47      10-2.01     21-18.13       7-5.44      12-1.33            -    1.15.24  Levijoki Sami
 14. Sorsa Lauri               14-10.33       9-1.50      13-2.23      22-5.29      11-5.58      16-2.17      12-2.12       5-3.26      11-4.27      12-3.53      17-3.45      23-6.23      12-2.07     12-15.18      11-5.56      11-1.32            -    1.17.29  Sorsa Lauri
 15. Korhonen Samuel           13-10.32      16-2.08      19-3.13       8-2.26      19-6.47      13-2.11      21-2.46      18-4.10      12-4.30      18-4.13      16-3.44      10-5.07      18-2.15     14-15.53      14-6.12      20-1.43            -    1.17.50  Korhonen Samuel
 16. Laine Mikko               22-11.47      18-2.10       9-2.09       7-2.23       9-5.52       5-1.54      20-2.40      15-3.55      21-5.11      15-3.57       9-3.15      15-5.28      14-2.11     18-17.33      17-6.23      18-1.41            -    1.18.29  Laine Mikko
 17. Sorsa Perttu              18-11.06      10-1.51      17-2.37      18-4.06       7-5.46      18-2.19      16-2.22      16-3.56      17-5.00      21-4.30      11-3.20      21-5.57      21-2.33     16-16.30      16-6.20      17-1.40            -    1.19.53  Sorsa Perttu
 18. Toivanen Pekka            16-10.45      19-2.11      24-4.04      15-3.55      16-6.34      15-2.15      15-2.20      11-3.46      24-5.27       6-3.40      13-3.36      19-5.42      20-2.22     13-15.45      15-6.17      21-1.45            -    1.20.24  Toivanen Pekka
 19. Pekka Niemelä             15-10.40      13-2.01      23-3.29      25-7.12      21-7.18      14-2.14      14-2.17      17-4.00      15-4.40      13-3.55      21-3.57      18-5.34      13-2.08     15-15.59      18-6.43      19-1.42            -    1.23.49  Pekka Niemelä
 20. Villa Juha                19-11.09      16-2.08      12-2.21      16-4.02      10-5.57      20-2.23      11-2.11      24-6.04      13-4.34       5-3.38      12-3.35      13-5.21      23-2.36     23-22.02      19-6.45      14-1.36            -    1.26.22  Villa Juha
 21. Räty Janne                21-11.22      24-3.01      22-3.20       9-2.31      20-7.01      23-3.07      23-3.50      20-4.28      19-5.02      24-5.44      20-3.56      14-5.27      19-2.20     22-19.17      21-7.14      10-1.31            -    1.29.11  Räty Janne
 22. Muukkonen Jyrki           20-11.18      20-2.21      17-2.37      24-6.01      21-7.18      21-2.25      19-2.27      19-4.11      22-5.13      19-4.19      25-7.16      20-5.48      21-2.33     20-18.02      22-8.07      24-1.53            -    1.31.49  Muukkonen Jyrki
 23. Vesterinen Vesa           23-12.41      14-2.04      16-2.30      13-3.19      23-7.58      11-2.08       6-2.04      22-5.06      16-4.57      20-4.22      19-3.46      22-6.06      17-2.13     24-22.05     24-10.44      23-1.47            -    1.33.50  Vesterinen Vesa
 24. Illaru Tonu               24-12.47      22-2.31      15-2.28      23-5.32     25-13.17      22-2.48      25-4.34      21-4.52      17-5.00      22-4.45      23-4.45      24-6.56      25-3.52     19-17.49      23-9.11      13-1.34            -    1.42.41  Illaru Tonu
 25. Rehberger Markku          25-15.12     25-12.37      25-4.31      14-3.20     24-10.34      25-5.42      24-4.01      25-8.22      25-6.34      25-7.11      24-5.28      25-8.58      24-3.14     25-45.36     25-13.22      25-1.59            -    2.36.41  Rehberger Markku

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Wickholm Ben                1-4.10      1-10.03      1-15.23      1-17.42      1-20.12      1-24.05      1-39.13      1-43.03      1-43.55      1-45.29     45.29  Wickholm Ben
  2. Lahti Aleksi                2-4.57      2-11.38      2-17.13      2-20.00      2-22.49      2-27.13      2-43.00      2-46.52      2-47.42      2-49.04     49.04  Lahti Aleksi
  3. Pelkonen Harri              8-5.58      7-12.33      6-18.08      6-20.43      3-23.30      3-27.53      3-43.39      3-47.20      3-48.17      3-49.51     49.51  Pelkonen Harri
  4. Naakka Tapani               4-5.33      6-12.29      7-18.18      7-21.29      5-24.15      8-30.02      5-45.25      4-49.01      4-49.53      4-51.25     51.25  Naakka Tapani
  5. Heikkonen Rami              3-5.23      3-12.06      5-17.44      4-20.37      4-24.07      4-28.42      4-45.17      5-49.55      5-50.49      5-52.30     52.30  Heikkonen Rami
  6. Ahti Tony                   4-5.33      8-12.52      8-19.00      8-21.46      7-24.27      5-29.00      8-47.19      6-50.13      6-51.15      6-52.57     52.57  Ahti Tony
  7. Pohjola Hannu               4-5.33      4-12.15      3-17.42      5-20.42      6-24.23      6-29.22      6-47.08      7-50.57      7-51.47      7-53.24     53.24  Pohjola Hannu
  8. Tervonen Anssi              7-5.39      5-12.22      4-17.43      3-20.35      8-24.59      7-29.26      7-47.13      8-51.26      8-52.20      8-53.58     53.58  Tervonen Anssi
  9. Lassila Jussi               9-6.23      9-13.22      9-19.29     10-22.57      9-27.14      9-32.49      9-50.01      9-54.17      9-55.20      9-57.02     57.02  Lassila Jussi
 10. Pasanen Ilpo               10-6.45     10-14.24     11-21.11     11-24.32     10-28.12     10-32.51     10-51.38     10-54.19     10-56.00     10-57.33     57.33  Pasanen Ilpo
 11. Hernelahti Petteri        14-11.10     14-18.20     12-24.24     12-27.17     11-30.44     11-35.19     11-52.50     11-55.29     11-56.30     11-58.20     58.20  Hernelahti Petteri
 12. Tuominen Markus            11-6.48     11-14.28     10-19.47      9-22.44     13-33.27     12-37.48     12-53.37     12-57.23     12-58.19     12-59.58     59.58  Tuominen Markus
 13. Hyvönen Markku             13-9.04     13-18.09     13-24.43     13-28.54     12-33.03     13-39.04     13-58.21   13-1.03.25   13-1.04.33   13-1.06.17   1.06.17  Hyvönen Markku
 14. Hellstedt Tony             12-7.53     12-14.59     14-39.36     14-43.12     14-48.39     14-53.55   14-1.24.12   14-1.31.49   14-1.32.39   14-1.34.40   1.34.40  Hellstedt Tony

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Wickholm Ben                1-4.10       1-5.53       2-5.20       1-2.19       1-2.30       1-3.53      1-15.08       8-3.50         4-52       4-1.34            -      45.29  Wickholm Ben
  2. Lahti Aleksi                2-4.57       3-6.41       5-5.35       4-2.47       5-2.49       4-4.24      4-15.47       9-3.52         1-50       1-1.22            -      49.04  Lahti Aleksi
  3. Pelkonen Harri              8-5.58       2-6.35       5-5.35       2-2.35       4-2.47       3-4.23      3-15.46       5-3.41         9-57       4-1.34            -      49.51  Pelkonen Harri
  4. Naakka Tapani               4-5.33       7-6.56       8-5.49      10-3.11       3-2.46      13-5.47      2-15.23       4-3.36         4-52       2-1.32            -      51.25  Naakka Tapani
  5. Heikkonen Rami              3-5.23       5-6.43       7-5.38       6-2.53       7-3.30       7-4.35      6-16.35      12-4.38         6-54       9-1.41            -      52.30  Heikkonen Rami
  6. Ahti Tony                   4-5.33      11-7.19      11-6.08       3-2.46       2-2.41       6-4.33     11-18.19       3-2.54      11-1.02      10-1.42            -      52.57  Ahti Tony
  7. Pohjola Hannu               4-5.33       4-6.42       4-5.27       9-3.00       9-3.41      10-4.59      9-17.46       7-3.49         1-50       6-1.37            -      53.24  Pohjola Hannu
  8. Tervonen Anssi              7-5.39       5-6.43       3-5.21       5-2.52      12-4.24       5-4.27     10-17.47      10-4.13         6-54       7-1.38            -      53.58  Tervonen Anssi
  9. Lassila Jussi               9-6.23       8-6.59      10-6.07      12-3.28      11-4.17      12-5.35      7-17.12      11-4.16      12-1.03      10-1.42            -      57.02  Lassila Jussi
 10. Pasanen Ilpo               10-6.45      12-7.39      13-6.47      11-3.21       8-3.40       9-4.39     12-18.47       2-2.41      14-1.41       3-1.33            -      57.33  Pasanen Ilpo
 11. Hernelahti Petteri        14-11.10      10-7.10       9-6.04       6-2.53       6-3.27       7-4.35      8-17.31       1-2.39      10-1.01      13-1.50            -      58.20  Hernelahti Petteri
 12. Tuominen Markus            11-6.48      13-7.40       1-5.19       8-2.57     14-10.43       2-4.21      5-15.49       6-3.46         8-56       8-1.39            -      59.58  Tuominen Markus
 13. Hyvönen Markku             13-9.04      14-9.05      12-6.34      14-4.11      10-4.09      14-6.01     13-19.17      13-5.04      13-1.08      12-1.44            -    1.06.17  Hyvönen Markku
 14. Hellstedt Tony             12-7.53       9-7.06     14-24.37      13-3.36      13-5.27      11-5.16     14-30.17      14-7.37         1-50      14-2.01            -    1.34.40  Hellstedt Tony

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Oja Joni                    2-5.28       2-8.28      2-14.52      2-15.58      2-24.53      1-28.17      1-30.32      1-31.52      1-33.47     33.47  Oja Joni
  2. Lassila Marko               1-5.13       1-7.58      1-13.07      1-14.32      1-21.49      2-35.33      2-38.03      2-39.37      2-41.29     41.29  Lassila Marko
  3. Reeni Esko                  3-7.00       3-9.38      3-15.30      3-19.33      3-28.14      3-37.07      3-40.04      3-41.19      3-43.06     43.06  Reeni Esko
  4. Syväterä Sami               4-8.36      4-12.01      4-25.11      4-27.01      4-37.35      4-51.57    4-1.02.45    4-1.04.00    4-1.05.56   1.05.56  Syväterä Sami

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Oja Joni                    2-5.28       3-3.00       3-6.24       1-1.06       3-8.55       1-3.24       1-2.15       3-1.20       3-1.55            -      33.47  Oja Joni
  2. Lassila Marko               1-5.13       2-2.45       1-5.09       2-1.25       1-7.17      3-13.44       2-2.30       4-1.34       2-1.52            -      41.29  Lassila Marko
  3. Reeni Esko                  3-7.00       1-2.38       2-5.52       4-4.03       2-8.41       2-8.53       3-2.57       1-1.15       1-1.47            -      43.06  Reeni Esko
  4. Syväterä Sami               4-8.36       4-3.25      4-13.10       3-1.50      4-10.34      4-14.22      4-10.48       1-1.15       4-1.56            -    1.05.56  Syväterä Sami

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Niskanen Petteri            2-5.28       1-9.36      1-11.23      1-14.16      1-17.19      1-21.05      1-22.49      1-35.57      1-40.44      1-41.49      1-45.17      1-47.50      1-49.14     49.14  Niskanen Petteri
  2. Matilainen Kari             9-6.24      6-11.23      4-13.07      3-15.32      3-19.14      2-23.10      2-25.20      3-38.51      3-42.39      3-43.47      2-48.23      2-50.56      2-52.28     52.28  Matilainen Kari
  3. Vuorenpää Asmo              3-5.50     10-12.17      8-13.57      8-17.27     10-21.45      7-25.10      8-27.20      6-39.23      5-43.17      5-44.28      4-48.34      3-51.19      3-53.00     53.00  Vuorenpää Asmo
  4. Tupitsa Juha                4-5.55     11-12.34      9-14.12      9-18.12      8-21.27      8-25.13      6-27.06      5-39.22      6-43.19      4-44.27      3-48.33      4-51.31      4-53.04     53.04  Tupitsa Juha
  5. Keinänen Antti              1-5.19      3-11.15      4-13.07      2-15.17      2-18.38      3-23.37      3-25.34      2-38.01      2-41.44      2-43.18      6-49.00      5-51.37      5-53.21     53.21  Keinänen Antti
  6. Lauri Pekka                 7-6.14      2-11.08      7-13.37     10-18.23      9-21.29      8-25.13      7-27.12      4-39.13      4-43.08      6-44.30      5-48.45      6-52.04      6-53.42     53.42  Lauri Pekka
  7. Jylhä Jouko                11-6.43      9-11.58     10-14.27      6-16.53      6-20.26      5-24.32      5-26.59      7-40.10      7-44.41      7-46.03      7-50.49      7-54.16      7-55.51     55.51  Jylhä Jouko
  8. Kivelä Tuomas              15-7.12     12-12.36     11-14.33     12-18.35     12-22.42     11-26.51     12-29.17     10-42.52     10-46.35      8-47.53      8-52.29      8-55.20      8-56.49     56.49  Kivelä Tuomas
  9. Koskela Jarmo               8-6.21      5-11.21      2-13.02      4-15.49      4-19.20      6-25.04      9-27.33      9-42.00      9-46.23     10-48.22      9-52.37      9-55.23      9-57.09     57.09  Koskela Jarmo
 10. Tähtinen Vesa               5-6.03      4-11.16      3-13.04      5-16.16      5-20.14      4-24.19      4-26.31      8-41.32      8-45.29      9-47.54     10-53.23     10-56.15     10-57.59     57.59  Tähtinen Vesa
 11. Tilli Juha                  6-6.13      7-11.40      6-13.34     11-18.28     11-22.39     13-27.19     13-29.30     11-43.29     11-47.54     11-49.10     11-53.49     11-56.44     11-58.33     58.33  Tilli Juha
 12. Gescheimer Raul            12-6.50      8-11.56     15-16.18     13-18.48     13-22.48     12-27.00     11-29.12     12-44.05     12-48.22     13-51.03     12-55.07     12-57.57     12-59.39     59.39  Gescheimer Raul
 13. Ternola Mika               13-6.56     16-14.26     17-18.07     17-20.39     15-24.11     15-28.36     15-30.50     13-44.18     13-49.02     14-51.29     13-55.48     13-58.48   13-1.00.34   1.00.34  Ternola Mika
 14. Ojanen Tuomas              16-8.15     14-13.10     13-14.57     14-19.20     14-23.20     14-27.41     14-30.37     14-44.51     15-49.25     15-51.48     14-56.40     14-59.49   14-1.01.28   1.01.28  Ojanen Tuomas
 15. Viisanen Ville             10-6.39     13-12.41     12-14.43      7-17.25      7-20.47     10-25.41     10-27.46     15-44.55     14-49.16     12-50.43     15-57.22   15-1.00.31   15-1.01.57   1.01.57  Viisanen Ville
 16. Autio Rauno                17-8.21     15-14.14     14-16.03     16-20.26     16-24.14     16-28.37     17-31.24     17-46.47     16-50.50     16-52.49     16-57.29   16-1.01.09   16-1.02.56   1.02.56  Autio Rauno
 17. Kuusinen Petri             13-6.56     17-14.58     16-18.03     15-20.15     17-24.40     17-29.00     16-30.59     16-46.26     17-55.15     17-58.48   17-1.02.40   17-1.05.04   17-1.06.28   1.06.28  Kuusinen Petri
 18. Piirainen Jyrki           18-28.35     18-38.14     18-41.12     18-46.06     18-53.36   18-1.02.10   18-1.06.51   18-1.35.09   18-1.45.15   18-1.46.40   18-1.59.20   18-2.04.55   18-2.07.35   2.07.35  Piirainen Jyrki

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Niskanen Petteri            2-5.28       1-4.08       5-1.47       9-2.53       1-3.03       3-3.46       1-1.44      5-13.08      16-4.47       1-1.05       1-3.28       2-2.33       1-1.24            -      49.14  Niskanen Petteri
  2. Matilainen Kari             9-6.24       4-4.59       4-1.44       3-2.25       9-3.42       5-3.56       7-2.10      8-13.31       3-3.48       2-1.08       9-4.36       2-2.33       5-1.32            -      52.28  Matilainen Kari
  3. Vuorenpää Asmo              3-5.50      14-6.27       2-1.40      11-3.30      16-4.18       1-3.25       7-2.10      2-12.03       4-3.54       4-1.11       4-4.06       5-2.45      10-1.41            -      53.00  Vuorenpää Asmo
  4. Tupitsa Juha                4-5.55      15-6.39       1-1.38      12-4.00       3-3.15       3-3.46       2-1.53      3-12.16       6-3.57       2-1.08       4-4.06      11-2.58       6-1.33            -      53.04  Tupitsa Juha
  5. Keinänen Antti              1-5.19      12-5.56       9-1.52       1-2.10       4-3.21      16-4.59       3-1.57      4-12.27       1-3.43      11-1.34      16-5.42       4-2.37      12-1.44            -      53.21  Keinänen Antti
  6. Lauri Pekka                 7-6.14       2-4.54      13-2.29      16-4.46       2-3.06       2-3.44       4-1.59      1-12.01       5-3.55       7-1.22       6-4.15      15-3.19       8-1.38            -      53.42  Lauri Pekka
  7. Jylhä Jouko                11-6.43       8-5.15      13-2.29       4-2.26       8-3.33       7-4.06      14-2.27      6-13.11      13-4.31       7-1.22      13-4.46      16-3.27       7-1.35            -      55.51  Jylhä Jouko
  8. Kivelä Tuomas              15-7.12       9-5.24      11-1.57      13-4.02      14-4.07       8-4.09      13-2.26      9-13.35       1-3.43       6-1.18       9-4.36       8-2.51       4-1.29            -      56.49  Kivelä Tuomas
  9. Koskela Jarmo               8-6.21       5-5.00       3-1.41       8-2.47       6-3.31      17-5.44      15-2.29     12-14.27      11-4.23      12-1.59       6-4.15       6-2.46      14-1.46            -      57.09  Koskela Jarmo
 10. Tähtinen Vesa               5-6.03       7-5.13       7-1.48      10-3.12      11-3.58       6-4.05      10-2.12     14-15.01       6-3.57      15-2.25      15-5.29       9-2.52      12-1.44            -      57.59  Tähtinen Vesa
 11. Tilli Juha                  6-6.13      10-5.27      10-1.54      17-4.54      15-4.11      14-4.40       9-2.11     10-13.59      12-4.25       5-1.16      11-4.39      10-2.55      17-1.49            -      58.33  Tilli Juha
 12. Gescheimer Raul            12-6.50       6-5.06      18-4.22       5-2.30      12-4.00       9-4.12      10-2.12     13-14.53       9-4.17      17-2.41       3-4.04       7-2.50      11-1.42            -      59.39  Gescheimer Raul
 13. Ternola Mika               13-6.56      16-7.30      17-3.41       6-2.32       7-3.32      13-4.25      12-2.14      7-13.28      15-4.44      16-2.27       8-4.19      12-3.00      14-1.46            -    1.00.34  Ternola Mika
 14. Ojanen Tuomas              16-8.15       3-4.55       5-1.47      14-4.23      12-4.00      11-4.21      17-2.56     11-14.14      14-4.34      14-2.23      14-4.52      13-3.09       9-1.39            -    1.01.28  Ojanen Tuomas
 15. Viisanen Ville             10-6.39      13-6.02      12-2.02       7-2.42       5-3.22      15-4.54       6-2.05     17-17.09      10-4.21      10-1.27      17-6.39      13-3.09       3-1.26            -    1.01.57  Viisanen Ville
 16. Autio Rauno                17-8.21      11-5.53       8-1.49      14-4.23      10-3.48      12-4.23      16-2.47     15-15.23       8-4.03      12-1.59      12-4.40      17-3.40      16-1.47            -    1.02.56  Autio Rauno
 17. Kuusinen Petri             13-6.56      17-8.02      16-3.05       2-2.12      17-4.25      10-4.20       4-1.59     16-15.27      17-8.49      18-3.33       2-3.52       1-2.24       1-1.24            -    1.06.28  Kuusinen Petri
 18. Piirainen Jyrki           18-28.35      18-9.39      15-2.58      17-4.54      18-7.30      18-8.34      18-4.41     18-28.18     18-10.06       9-1.25     18-12.40      18-5.35      18-2.40            -    2.07.35  Piirainen Jyrki

H40 Tilanne rasteilla

