Uudenmaan Rastipäivät 7-8.5.2005 - 2. päivä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21A

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           MS Parma              58.03             
  2.   Jouni Mähönen               TP                  1.01.25      +3.22  
  3.   Mikko Lassila               PiTa                1.08.26     +10.23  
  4.   Olli Moisander              DELTA               1.08.37     +10.34  
  5.   Petri Vainio                KR                  1.09.00     +10.57  
  6.   Vesa Hakkarainen            IkNV                1.09.25     +11.22  
  7.   Alexey Layshev              KeU                 1.10.11     +12.08  
  8.   Oskari Liukkonen            DELTA               1.11.34     +13.31  
  8.   Jarkko Saarinen             DELTA               1.11.34     +13.31  
 10.   Matti Janlöv                Åland               1.12.20     +14.17  
 11.   Jari Nikkinen               HyRa                1.12.46     +14.43  
 12.   Olli Ranta                  HlS                 1.12.50     +14.47  
 13.   Sami Levijoki               DELTA               1.15.24     +17.21  
 14.   Lauri Sorsa                 MU                  1.17.29     +19.26  
 15.   Samuel Korhonen             KyRa                1.17.50     +19.47  
 16.   Mikko Laine                 HS                  1.18.29     +20.26  
 17.   Perttu Sorsa                MU                  1.19.53     +21.50  
 18.   Pekka Toivanen              HS                  1.20.24     +22.21  
 19.   Niemelä Pekka               HS                  1.23.49     +25.46  
 20.   Juha Villa                  PäijRa              1.26.22     +28.19  
 21.   Janne Räty                  Raus                1.29.11     +31.08  
 22.   Jyrki Muukkonen             KeU                 1.31.49     +33.46  
 23.   Vesa Vesterinen             LHR                 1.33.50     +35.47  
 24.   Tonu Illaru                 HiKi                1.42.41     +44.38  
 25.   Markku Rehberger            HS                  2.36.41   +1.38.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21B

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ben Wickholm                SV                    45.29             
  2.   Aleksi Lahti                VaHa                  49.04      +3.35  
  3.   Harri Pelkonen              RiSu                  49.51      +4.22  
  4.   Tapani Naakka               PiTa                  51.25      +5.56  
  5.   Rami Heikkonen              SuSi                  52.30      +7.01  
  6.   Tony Ahti                   Lynx                  52.57      +7.28  
  7.   Hannu Pohjola               HyRa                  53.24      +7.55  
  8.   Anssi Tervonen              Delta                 53.58      +8.29  
  9.   Jussi Lassila               PiTa                  57.02     +11.33  
 10.   Ilpo Pasanen                KaRa                  57.33     +12.04  
 11.   Petteri Hernelahti          DELTA                 58.20     +12.51  
 12.   Markus Tuominen             HS                    59.58     +14.29  
 13.   Markku Hyvönen              LamSä               1.06.17     +20.48  
 14.   Tony Hellstedt              RaHa                1.34.40     +49.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Oja                    NivU                  33.47             
  2.   Marko Lassila               RiSu                  41.29      +7.42  
  3.   Esko Reeni                  RiSu                  43.06      +9.19  
  4.   Sami Syväterä               RiSu                1.05.56     +32.09  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H35

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Niskanen            VeVe                  49.14             
  2.   Kari Matilainen             HS                    52.28      +3.14  
  3.   Asmo Vuorenpää              LaJy                  53.00      +3.46  
  4.   Juha Tupitsa                KeU                   53.04      +3.50  
  5.   Antti Keinänen              EsSu                  53.21      +4.07  
  6.   Pekka Lauri                 KeU                   53.42      +4.28  
  7.   Jouko Jylhä                 EsSu                  55.51      +6.37  
  8.   Tuomas Kivelä               Raus                  56.49      +7.35  
  9.   Jarmo Koskela               OK77                  57.09      +7.55  
 10.   Vesa Tähtinen               PäijRa                57.59      +8.45  
 11.   Juha Tilli                  OK77                  58.33      +9.19  
 12.   Raul Gescheimer             DELTA                 59.39     +10.25  
 13.   Mika Ternola                HlS                 1.00.34     +11.20  
 14.   Tuomas Ojanen               HS                  1.01.28     +12.14  
 15.   Ville Viisanen              HS                  1.01.57     +12.43  
 16.   Rauno Autio                 KaRa                1.02.56     +13.42  
 17.   Petri Kuusinen              TurSa               1.06.28     +17.14  
 18.   Jyrki Piirainen             Raus                2.07.35   +1.18.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Huostila             LamSä                 40.14             
  2.   Teijo Oksanen               HS                    42.59      +2.45  
  3.   Thomas Nyholm               Orient                43.14      +3.00  
  4.   Mikko Kuusinen              HS                    46.06      +5.52  
  5.   Timo Raudus                 Eks                   47.07      +6.53  
  6.   Timo Vilkko                 TVV                   47.28      +7.14  
  7.   Jarmo Karjala               Delta                 49.25      +9.11  
  8.   Veli Tolonen                LUS                   51.08     +10.54  
  9.   Markku Ijas                 Raus                  52.44     +12.30  
 10.   Esko Jussila                PäijRa                53.20     +13.06  
 11.   Jouni Lipponen              KeU                   55.49     +15.35  
 12.   Jarkko Hietaoja             HS                    56.11     +15.57  
 13.   Heikki Karjalanen           SuVe                  57.59     +17.45  
 14.   Kari Reini                  Raus                  58.32     +18.18  
 15.   Pertti Tuomi                AskU                1.01.50     +21.36  
 16.   Hannu Numminen              EsAk                1.02.15     +22.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Kauppinen             HyRa                  41.44             
  2.   Esa Kinnunen                Pihkan                42.04        +20  
  3.   Jouko Malinen               HS                    46.21      +4.37  
  4.   Pekka Kittilä               HlS                   46.31      +4.47  
  5.   Jouko Karamo                HS                    48.25      +6.41  
  6.   Heikki Pajuoja              HS                    49.29      +7.45  
  7.   Matti Tikkanen              LamSä                 50.49      +9.05  
  8.   Roy Parnetti                HyRa                  53.06     +11.22  
  9.   Juha Eronen                 KaRa                  55.07     +13.23  
 10.   Jarmo Viirto                DELTA                 59.44     +18.00  
 11.   Hannu Kottonen              Lynx                1.00.12     +18.28  
 12.   Jorma Kuitunen              TVV                 1.00.59     +19.15  
 13.   Arto Jokinen                HlS                 1.01.46     +20.02  
 14.   Tapio Naakka                PiTa                1.04.32     +22.48  
 15.   Juha Lahti                  VaHa                1.04.59     +23.15  
 16.   Ismo Pulkkinen              SomEsa              1.12.39     +30.55  
 17.   Timo Herranen               Jyry                1.28.36     +46.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H50

 (Lähti: 38, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Börje Vartiainen            KR                    37.23             
  2.   Veijo Salmi                 HyPo                  41.52      +4.29  
  3.   Pertti Puro                 EE                    42.22      +4.59  
  4.   Seppo Keltamäki             Iisu                  43.25      +6.02  
  5.   Henry Nyberg                DELTA                 44.14      +6.51  
  6.   Esa Lehto                   HS                    44.57      +7.34  
  7.   Jouko Nurminen              TP                    47.51     +10.28  
  8.   Kai Antell                  KeU                   47.59     +10.36  
  9.   Jarmo Rönnqvist             OK77                  49.06     +11.43  
 10.   Jari Pellinen               TuMe                  49.10     +11.47  
 11.   Jarmo Savela                DELTA                 49.49     +12.26  
 12.   Raimo Hirsimäki             JäPa                  50.54     +13.31  
 13.   Teuvo Tiilikainen           HlS                   52.21     +14.58  
 14.   Jarmo Vainio                HlS                   52.35     +15.12  
 15.   Jan-Eric Nyström            AOK                   52.36     +15.13  
 16.   Risto Suominen              TarpSu                52.53     +15.30  
 17.   Veli-Matti Onnela           RaVa                  53.05     +15.42  
 18.   Tapani Valonen              KaRa                  53.14     +15.51  
 19.   Jorma Aherto                HS                    53.42     +16.19  
 20.   Juhani Tarvainen            PiTa                  54.27     +17.04  
 21.   Pentti Nykänen              Jyry                  54.30     +17.07  
 22.   Veikko Tikka                MeKo                  55.05     +17.42  
 23.   Pekka Palttala              TurSa                 57.12     +19.49  
 24.   Hannu Kauppi                AR                    57.36     +20.13  
 25.   Martti Hakola               RiSu                  57.37     +20.14  
 26.   Pekka Liukkala              HauSi                 58.07     +20.44  
 27.   Veikko Långström            HlS                   59.05     +21.42  
 28.   Seppo Kinkki                TaNMKY                59.32     +22.09  
 29.   Ville Laukka                KeU                 1.03.21     +25.58  
 30.   Antero Hakkarainen          SuVe                1.04.33     +27.10  
 31.   Jouni Saukonoja             PorvU               1.06.32     +29.09  
 32.   Heikki Koskinen             HauSi               1.15.25     +38.02  
 33.   Hannu Nieminen              JRV                 1.16.33     +39.10  
 34.   Jarmo Kapanen               RiSu                1.24.58     +47.35  
 35.   Johannes Ijas               KeU                 1.29.12     +51.49  
       Hannu Ahlqvist              Raus                  Kesk.             
       Harri Vesterbacka           PorvU                 Kesk.             
       Heikki Hulkkonen            Pihkan                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H55

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Virtanen             LHR                   38.15             
  2.   Matti Railimo               RaVa                  39.25      +1.10  
  3.   Vesa Turku                  HS                    39.36      +1.21  
  4.   Timo Huovila                KaRa                  41.05      +2.50  
  5.   Esko Savonen                HlS                   42.02      +3.47  
  6.   Pauli Rautanen              JäPa                  42.38      +4.23  
  7.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  42.40      +4.25  
  8.   Åge Liljeström              HS                    42.56      +4.41  
  9.   Reijo Mouhu                 RaKaS                 42.57      +4.42  
 10.   Reima Parkkonen             IPR                   43.02      +4.47  
 11.   Unto Tanttu                 KeU                   43.16      +5.01  
 12.   Ensio Lakanen               DELTA                 44.05      +5.50  
 13.   Pentti Norola               Jyry                  44.44      +6.29  
 14.   Jorma Oja                   NivU                  44.48      +6.33  
 15.   Heikki Lassila              PiTa                  46.24      +8.09  
 16.   Erkki Jokela                LeSi                  46.35      +8.20  
 17.   Mauri Tolvanen              LeSi                  46.47      +8.32  
 18.   Antti Mustranta             HS                    46.52      +8.37  
 19.   Risto Wessman               DELTA                 47.04      +8.49  
 20.   Simo Helkkula               PiTa                  47.19      +9.04  
 21.   Eero Sompi                  JRV                   48.00      +9.45  
 22.   Jussi Rajamäki              HS                    49.02     +10.47  
 23.   Eero Länsiluoto             EsSu                  49.05     +10.50  
 24.   Paavo Nikkari               JäPa                  49.50     +11.35  
 25.   Tauno Pajala                EsSu                  49.56     +11.41  
 26.   Juhani Laine                DELTA                 50.04     +11.49  
 27.   Veli Matti Kyckling         HS                    51.33     +13.18  
 28.   Reino Hotti                 HS                    51.55     +13.40  
 29.   Paavo Holappa               TVV                   52.26     +14.11  
 30.   Alpo Lousio                 HS                    52.56     +14.41  
 31.   Markku Virtanen             EaAk                  53.24     +15.09  
 32.   Pekka Lindberg              LeSi                  53.29     +15.14  
 33.   Kalle Kuhmonen              HS                    54.03     +15.48  
 33.   Jaakko Laine                HS                    54.03     +15.48  
 35.   Tapio Leino                 EsSu                  54.48     +16.33  
 36.   Jukka Aunula                Jyry                  54.50     +16.35  
 37.   Ensio Parviainen            MeKo                  54.51     +16.36  
 38.   Hannu Mattila               EsAk                  55.39     +17.24  
 39.   Kalervo Pammo               VaHa                  55.59     +17.44  
 40.   Jorma Kuparinen             HS                    57.32     +19.17  
 41.   Martti Paasikallio          JäPa                  58.35     +20.20  
 42.   Kari Sane                   HS                    59.47     +21.32  
 43.   Matti Tikka                 RaKaS               1.00.36     +22.21  
 44.   Kari Hovi                   Lynx                1.00.50     +22.35  
 45.   Mauri Saarinen              RiSu                1.05.00     +26.45  
 46.   Risto Uljas                 Jyry                1.08.20     +30.05  
 47.   Tapio Honkajoki             MeKo                1.12.31     +34.16  
 48.   Veli-Unto Mononen           RaHa                1.16.49     +38.34  
 49.   Matti Sarmanne              RiSu                1.19.47     +41.32  
 50.   Martti Väkeväinen           HyRa                1.39.50   +1.01.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H60

 (Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Matti Nurminen              HauSi                 38.30             
  2.   Juha Penttinen              Mesik                 38.56        +26  
  3.   Kari Koskinen               HauSi                 39.49      +1.19  
  4.   Seppo Isoherranen           HS                    41.04      +2.34  
  5.   Pertti Valtee               HS                    41.05      +2.35  
  6.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  41.43      +3.13  
  7.   Aulis Myllyharju            JäPa                  42.52      +4.22  
  8.   Unto Kanerva                Jyry                  42.53      +4.23  
  9.   Risto Hakio                 HS                    42.56      +4.26  
 10.   Jouko Tikkanen              SipRa                 43.12      +4.42  
 11.   Paaso Honkavaara            DELTA                 44.21      +5.51  
 12.   Mauri Nenonen               EsSu                  44.26      +5.56  
 13.   Erkki Oikarinen             LeSi                  45.24      +6.54  
 14.   Pentti Niemi                HauSi                 46.18      +7.48  
 15.   Risto Sirola                KeU                   46.22      +7.52  
 16.   Toivo Punkero               RaVa                  46.23      +7.53  
 17.   Matti Heikinheimo           HS                    46.49      +8.19  
 18.   Eero Laine                  DELTA                 47.12      +8.42  
 19.   Erkki Jalkanen              HS                    47.37      +9.07  
 20.   Ralf Rönn                   AOK                   48.17      +9.47  
 21.   Seppo Kettunen              Jyry                  48.50     +10.20  
 22.   Seppo Kinnari               Pihkan                48.59     +10.29  
 23.   Reijo Seitajoki             Jyry                  49.14     +10.44  
 24.   Timo Raisala                HlS                   49.31     +11.01  
 25.   Arto Varonen                LeSi                  50.42     +12.12  
 26.   Osmo Peitsala               HS                    50.57     +12.27  
 27.   Rolf Hirn                   HS                    52.16     +13.46  
 27.   Pekka Elomaa                EsSu                  52.16     +13.46  
 29.   Heikki Ylitalo              KärKV                 52.19     +13.49  
 30.   Juhani Tuominen             HyPo                  53.21     +14.51  
 31.   Jaakko Teppo                KoS                   53.48     +15.18  
 32.   Ilpo Kinnarinen             SuVe                  54.16     +15.46  
 33.   Erkki Lassila               HlS                   54.40     +16.10  
 34.   Antti Honkonen              LaTa                  56.01     +17.31  
 35.   Heikki Siivonen             HyPo                1.02.15     +23.45  
 36.   Veijo Karila                Pihkan              1.08.47     +30.17  
 37.   Huovilainen Martti          Bisku               1.09.17     +30.47  
 38.   Martti Lundström            Mesik               1.09.32     +31.02  
 39.   Keijo Koivula               AOK                 1.10.07     +31.37  
 40.   Pekka Syväterä              RiSu                1.10.21     +31.51  
       Pentti Bäckström            KaRa                  Kesk.             
       Vesa Paavola                EE                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H65

 (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Reino Österberg             LeSi                  31.40             
  2.   Kari Kuokkanen              TVV                   32.14        +34  
  3.   Erkki Rantanen              HlS                   32.55      +1.15  
  4.   Reijo Wastimo               Pihkan                33.28      +1.48  
  5.   Pertti Salminen             KooVee                34.05      +2.25  
  6.   Toivo Setälä                JäPa                  35.05      +3.25  
  7.   Raimo Laitinen              HiKi                  36.01      +4.21  
  8.   Olavi Erkkilä               HlS                   36.25      +4.45  
  9.   Pauli Siitonen              HPV                   36.45      +5.05  
 10.   Pentti Suonpää              EsAk                  38.06      +6.26  
 11.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 38.53      +7.13  
 12.   Paavo Kinnunen              EE                    38.55      +7.15  
 13.   Karl-Erik Åberg             EsSu                  39.36      +7.56  
 14.   Keijo Viitanen              HPV                   39.47      +8.07  
 15.   Martti Sukki                LHR                   40.51      +9.11  
 16.   Reijo Rytkölä               SV                    41.55     +10.15  
 17.   Martti Soininen             LUS                   42.29     +10.49  
 18.   Eero Merimäki               KalvKe                43.32     +11.52  
 19.   Valto Halonen               KuoSu                 43.34     +11.54  
 20.   Eero Kemppainen             HS                    43.45     +12.05  
 21.   Kimmo Numminen              MeKo                  43.46     +12.06  
 22.   Oiva Grundström             Jyry                  44.31     +12.51  
 23.   Kalevi Heiskanen            HlS                   44.33     +12.53  
 24.   Olavi Heinonen              KaRa                  44.54     +13.14  
 25.   Ilmari Tupitsa              Jyry                  45.23     +13.43  
 26.   Mikko Laakso                MU                    45.40     +14.00  
 27.   Ahti Tyysteri               KaRa                  45.55     +14.15  
 28.   Heikki Lepistö              HS                    46.25     +14.45  
 29.   Heikki Hurme                HPV                   47.20     +15.40  
 30.   Pentti Karppinen            RaVa                  47.55     +16.15  
 31.   Sulo Vuorenpää              UrjU                  48.21     +16.41  
 32.   Servo Kasi                  KeU                   48.26     +16.46  
 33.   Pertti Tahvanainen          LS-37                 48.48     +17.08  
 34.   Raimo Salo                  HS                    50.19     +18.39  
 35.   Ilari Virtanen              HlS                   52.08     +20.28  
 36.   Jorma Nissi                 MaMa                  53.20     +21.40  
 37.   Keijo Ruokonen              HS                    55.53     +24.13  
 38.   Jarkko Laine                TapTa                 56.17     +24.37  
 39.   Heimo Sillanpää             HyRa                  56.49     +25.09  
 40.   Taisto Raunemaa             HS                    56.52     +25.12  
 41.   Erkki Jokisalo              DELTA                 57.34     +25.54  
 42.   Raimo Havukorpi             DELTA               1.04.52     +33.12  
 43.   Eero Ollikainen             HS                  1.05.54     +34.14  
       Jorma Huuhtanen             Delta                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H70

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Aho                   HPV                   26.19             
  2.   Esko Ranta                  LS-37                 28.44      +2.25  
  3.   Kalle Leppänen              RastiE4               29.24      +3.05  
  4.   Heikki Lahti                LeSi                  30.33      +4.14  
  4.   Kalevi Eronen               JäPa                  30.33      +4.14  
  6.   Pertti Laurila              EsSu                  32.31      +6.12  
  7.   Arvo Mikkonen               TarpSu                33.22      +7.03  
  8.   Matti Hakala                AR                    33.23      +7.04  
  9.   Vilho Kesti                 HPV                   34.02      +7.43  
 10.   Ville Asikainen             XYZ                   34.03      +7.44  
 11.   Pentti Kerola               KiimU                 36.49     +10.30  
 12.   Asko Brax                   TP                    36.59     +10.40  
 13.   Alpo Huisman                KaRa                  37.38     +11.19  
 14.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  38.25     +12.06  
 15.   Olavi Koskinen              HlT                   38.29     +12.10  
 16.   Kalevi Tarvainen            HS                    41.30     +15.11  
 17.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  48.11     +21.52  
 18.   Matti Saarentalo            EsSu                1.00.19     +34.00  
 19.   Matti Okkonen               RiSu                1.02.32     +36.13  
 20.   Viljo Kärki                 OK77                1.17.02     +50.43  
       Antero Partanen             HS                     Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pääkkölä Eero               OH                    30.26             
  2.   Aulis Kemppainen            HlS                   43.30     +13.04  
  3.   Kauko Leskinen              AR                    46.30     +16.04  
  4.   Ervi Sirviö                 OK77                  58.01     +27.35  
  5.   Erkki Salli                 RiSu                1.07.59     +37.33  
  6.   Aarre Airevuo               HPV                 1.12.27     +42.01  
  7.   Erkki Aalto                 Esbo                1.23.38     +53.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Seuna                  TVV                 1.03.58             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Laine                 DELTA                 57.20             
  2.   Jari Vesterbacka            PorvU               1.21.09     +23.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Pajala                EsSu                  46.46             
  2.   Antti Uotila                LHR                 1.06.18     +19.32  
  3.   Jarkko Tuomi                AskU                1.12.40     +25.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Flaaming               KaRa                  59.20             
  2.   Matias Peltoniemi           RR                  1.07.23      +8.03  
  3.   Jouko Tuomi                 AskU                1.15.43     +16.23  
  4.   Tuomas Heiskanen            RR                  1.17.28     +18.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Hiidensalo             DELTA                 29.10             
  2.   Tapani Mäkinen              MU                    31.23      +2.13  
  3.   Ville Alho                  RR                    34.26      +5.16  
  4.   Juha Mänkärlä               TVV                   35.19      +6.09  
  5.   Ilari Pohjala               SuSe                  37.10      +8.00  
  6.   Eetu Summanen               RR                    37.59      +8.49  
  7.   Hermanni Latvala            MU                    41.44     +12.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jesse Laukkarinen           TVV                   19.25             
  2.   Miika Suominen              RR                    19.58        +33  
  3.   Otso Seppälä                RR                    20.29      +1.04  
  4.   Samuli Säijälä              RR                    21.12      +1.47  
  5.   Tuomas Viirto               DELTA                 22.22      +2.57  
  6.   Juho Aaltio                 RR                    23.28      +4.03  
  7.   Filip Nyholm                Orient                23.52      +4.27  
       Henri Pohjala               SuSe                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lassi Aaltonen              TVV                   17.14             
  2.   Aapo Aaltio                 RR                    17.53        +39  
  3.   Topi Juga                   KeU                   18.42      +1.28  
  4.   Tommi Oksanen               HS                    19.31      +2.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Ternola               HlS                   16.44             
  2.   Juuso Tupitsa               KeU                   20.11      +3.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Leino                RiSu                  10.24             
  2.   Anssi Huostila              LamSä                 10.30         +6  
  3.   Miika Koskinen              RR                    10.38        +14  
  4.   Riku Pelkonen               RiSu                  11.27      +1.03  
  5.   Ville Lampinen              HS                    12.05      +1.41  
  6.   Janne Lousio                HS                    12.21      +1.57  
  7.   Arttu Kottonen              Lynx                  13.36      +3.12  
  8.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                15.36      +5.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

H9RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Minkkinen              RR                    11.58             
  2.   Atte Hietaoja               HS                    16.54      +4.56  
  3.   Riku Vidqvist               MU                    18.09      +6.11  
  4.   Panu Ternola                HlS                   19.29      +7.31  
  5.   Elmeri Numminen             EsAk                  21.46      +9.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D9RR D10RR

D21A

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Riina Kauppi                AR                    50.29             
  2.   Niina Laakso                HlS                   54.39      +4.10  
  3.   Anne Rauhamäki              Raus                  56.39      +6.10  
  4.   Mirkka Salonen              HauSi                 59.05      +8.36  
  5.   Katja Kyckling              HyRa                1.00.47     +10.18  
  6.   Leena Kirjavainen           HauSi               1.03.32     +13.03  
  7.   Miia Hovi                   HS                  1.07.02     +16.33  
