Uudenmaan Rastipäivät 2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.          29.          30.          31.          32.      Tulos

  1. Airila Markus               2-2.36       2-6.37       3-9.10      2-10.27      1-15.54      1-18.21      1-22.00      1-23.47      1-24.41      1-25.30      1-26.51      1-28.36      1-30.37      1-31.43      1-38.33      1-42.02      1-45.51      1-49.00      1-52.13      1-53.21      1-54.16      1-57.53      2-59.30    2-1.01.42    2-1.02.42    2-1.04.38    2-1.09.13    2-1.10.24    2-1.10.59    2-1.12.37    2-1.16.02    2-1.17.21   1.17.40  Airila Markus
  2. Mjösund Asgeir              1-2.35       1-6.11       1-8.00       1-9.15      5-18.20      5-21.29      4-24.17      3-26.01      4-26.53      3-27.44      3-28.46      3-30.30      3-32.48      3-33.59      3-41.01      3-43.18      3-47.15      2-50.26      2-53.32      2-54.33      2-55.28      2-59.16    3-1.01.23    3-1.03.14    3-1.04.12    3-1.06.10    3-1.10.34    3-1.11.50    3-1.12.31    3-1.14.11    3-1.16.42    3-1.17.47   1.18.07  Mjösund Asgeir
  3. Hapola Tuomas               4-2.49       3-6.48       2-9.05      3-10.30      2-16.30      2-19.03      2-22.24      2-24.11      2-25.21      2-26.14      2-27.24      2-29.44      2-31.46      2-33.08      2-40.13      2-43.11      2-47.02      2-50.26      3-53.52      3-55.26      3-56.25    3-1.00.15    4-1.02.08    4-1.04.14    4-1.05.16    4-1.07.05    4-1.11.43    4-1.13.22    4-1.14.05    4-1.16.03    4-1.18.40    4-1.19.47   1.20.06  Hapola Tuomas
  4. Kaivosaari Antti            6-3.00       4-7.04       4-9.56      4-11.17      4-17.51      3-20.39      3-24.14      3-26.01      3-26.52      4-27.48      4-29.33      4-31.22      5-34.05      5-35.18      4-42.28      4-44.57      4-49.03      4-52.51      4-56.22      4-57.50      4-58.54    4-1.02.27    5-1.04.13    5-1.06.09    5-1.07.07    5-1.09.12    5-1.14.00    5-1.15.29    5-1.16.18    5-1.18.10    5-1.20.33    5-1.21.37   1.21.55  Kaivosaari Antti
  5. Saleva Eero                12-3.11       5-7.07     10-10.20      7-11.43      3-17.49      6-21.38      6-24.55      6-26.53      6-28.11      8-29.58      7-31.13      7-33.15      6-35.30      7-36.52      6-43.56      6-46.25      5-51.07      5-55.14      6-58.50    6-1.00.04    6-1.01.11    5-1.05.25    6-1.07.14    6-1.09.15    6-1.10.20    6-1.12.14    6-1.16.54    6-1.18.14    6-1.19.02    6-1.21.28    6-1.23.54    6-1.25.02   1.25.21  Saleva Eero
  6. Kankaanpää Vesa             5-2.53       9-7.27      5-10.02     13-12.35      5-18.20      4-21.25      5-24.31      5-26.22      5-27.06      5-27.57      5-29.57      5-31.45      4-34.00      4-35.09      5-43.01      5-45.37      8-52.03      8-55.27      5-58.43      5-59.49    5-1.00.58    7-1.06.10    8-1.08.00    8-1.10.00    8-1.10.59    8-1.13.04    8-1.18.11    8-1.19.29    8-1.20.15    7-1.22.04    7-1.24.25    7-1.25.33   1.25.54  Kankaanpää Vesa
  7. Tala Tuomas                 8-3.01       6-7.12      6-10.03      9-12.05      8-19.07      7-22.08      8-26.00      7-27.51      7-28.43      6-29.44      6-30.59      6-33.02      7-35.37      6-36.49      7-44.15      7-46.40      7-51.45      6-55.16      8-59.01    7-1.00.15    8-1.01.26    6-1.05.26    7-1.07.15    7-1.09.23    7-1.10.25    7-1.12.38    7-1.17.53    7-1.19.07    7-1.20.14    8-1.22.09    8-1.25.12    8-1.26.17   1.26.38  Tala Tuomas
  8. Levijoki Sami               9-3.04       8-7.24      8-10.07      5-11.34      9-19.11      8-22.12      7-25.42      8-27.57      8-28.48      7-29.51      8-31.23      8-33.18      8-35.58      8-37.10      8-44.52      8-47.22      6-51.20      6-55.16      7-58.59    7-1.00.15    7-1.01.17    8-1.07.34    9-1.09.24    9-1.11.45    9-1.12.53    9-1.15.05    9-1.20.38    9-1.22.03    9-1.22.54    9-1.24.54    9-1.27.21    9-1.28.55   1.29.19  Levijoki Sami
  9. Ritasalo Teemu             16-3.19      11-7.57     11-10.49     10-12.22     21-25.42     19-28.59     19-32.56     19-34.48     19-36.18     19-37.10     19-38.27     19-40.14     19-42.15     19-43.31     17-50.53     16-53.50     12-58.02   12-1.02.08   12-1.06.08   12-1.07.53   12-1.08.56   10-1.12.29   11-1.14.17   11-1.16.13   11-1.17.11   10-1.19.13   10-1.24.04   10-1.25.32   10-1.26.19   10-1.28.08   10-1.30.37   10-1.31.40   1.32.01  Ritasalo Teemu
 10. Kopra Tero                 18-3.47      13-8.23     12-10.52     12-12.34     10-19.31      9-22.50      9-26.36      9-28.49      9-29.59      9-31.00      9-32.41     10-34.52     10-37.24     10-38.47      9-47.15      9-50.19      9-55.26      9-59.24    9-1.03.18    9-1.04.40    9-1.05.47    9-1.09.54   10-1.12.33   10-1.15.17   10-1.17.02   11-1.19.29   11-1.25.00   11-1.26.22   11-1.27.22   11-1.29.14   11-1.31.42   11-1.32.55   1.33.14  Kopra Tero
 11. Ylitalo Aki                 9-3.04     22-13.03     21-15.10     21-16.20     20-24.55     21-29.32     18-32.28     18-34.38     18-35.34     18-36.19     18-37.34     18-39.15     16-41.22     16-42.35     15-49.55     11-52.09     11-57.24   10-1.00.39   10-1.04.30   10-1.06.05   10-1.06.59   13-1.14.57   14-1.17.00   13-1.18.58   13-1.19.58   13-1.21.58   13-1.26.31   13-1.27.44   13-1.28.49   12-1.30.37   12-1.33.34   12-1.34.42   1.34.59  Ylitalo Aki
 12. Jääskeläinen Henri         15-3.18      10-7.42      9-10.14      8-11.48     15-22.23     16-26.12     15-29.35     15-31.49     15-32.42     14-33.37     14-34.55     13-36.46     11-39.14     12-40.42     13-49.19     12-52.13     10-56.56   11-1.01.05   11-1.05.05   11-1.07.03   11-1.08.24   11-1.12.57   12-1.15.01   12-1.17.16   12-1.18.25   12-1.20.38   12-1.26.18   12-1.27.43   12-1.28.34   13-1.32.10   13-1.34.50   13-1.36.01   1.36.21  Jääskeläinen Henri
 13. Kuutti Veli-Pekka          14-3.14     19-10.03     18-12.50     16-14.17     11-20.20     10-23.49     10-27.14     10-29.17     10-30.03     10-31.35     10-32.57      9-34.49      9-37.18      9-38.42     10-48.39     15-53.38     13-58.03   13-1.02.22   14-1.07.07   14-1.09.34   14-1.10.43   14-1.15.19   15-1.17.20   15-1.19.54   15-1.21.02   15-1.23.25   15-1.29.25   15-1.30.57   14-1.31.45   14-1.33.43   14-1.36.33   14-1.37.55   1.38.16  Kuutti Veli-Pekka
 14. Savola Joonas              21-4.03      14-8.59     14-12.02     17-14.18     13-21.50     13-25.24     14-29.13     13-31.28     13-32.25     13-33.28     13-34.51     14-36.59     14-39.46     14-41.14     16-50.23     14-53.23     14-58.27   14-1.02.35   13-1.06.39   13-1.08.35   13-1.09.54   12-1.14.53   13-1.16.57   14-1.19.25   14-1.20.32   14-1.23.03   14-1.29.17   14-1.30.56   15-1.31.59   15-1.34.20   15-1.37.19   15-1.38.48   1.39.13  Savola Joonas
 15. Vahala Jani                17-3.21      15-9.03     15-12.18     15-14.03     14-21.53     14-25.34     13-29.07     14-31.35     14-32.40     15-33.53     15-35.21     15-37.38     15-40.11     15-41.28     14-49.35     13-52.47   15-1.00.04   15-1.05.39   15-1.09.41   15-1.11.17   15-1.12.21   17-1.19.06   18-1.21.22   17-1.23.48   18-1.25.07   17-1.27.25   16-1.33.11   17-1.34.59   17-1.35.52   16-1.38.00   16-1.40.59   16-1.42.13   1.42.38  Vahala Jani
 16. Paju Erno                  20-4.00      16-9.10     16-12.22     14-13.59     16-22.25     15-25.59     16-29.36     17-32.32     17-34.02     17-35.01     17-36.35     17-38.54     17-41.24     17-42.50     18-52.29     17-55.42   16-1.01.06   16-1.05.56   16-1.10.30   16-1.11.57   16-1.13.10   15-1.18.42   17-1.21.14   17-1.23.48   17-1.25.04   16-1.27.18   17-1.33.12   16-1.34.40   16-1.35.43   17-1.39.05   17-1.41.49   17-1.43.02   1.43.20  Paju Erno
 17. Väänänen Heikki             6-3.00     21-10.45     22-17.31     22-19.16     22-26.53     22-31.01     22-35.50     22-38.15     22-39.22     22-40.28     22-42.18     22-44.22     22-46.35     22-48.27     20-57.13   19-1.00.01   19-1.05.01   19-1.09.45   19-1.14.17   19-1.15.55   19-1.16.57   19-1.22.46   20-1.25.03   19-1.27.13   19-1.28.35   19-1.30.44   19-1.36.04   19-1.37.41   19-1.38.46   19-1.41.25   19-1.44.59   18-1.46.00   1.46.19  Väänänen Heikki
 18. Prittinen Juha             11-3.08       7-7.17      7-10.04      6-11.35      7-19.01     11-23.54     11-27.45     11-29.47     11-30.50     11-31.40     11-33.07     11-36.23     13-39.18     12-40.42     12-48.53     10-51.31   17-1.01.51   17-1.06.52   17-1.11.16   17-1.13.01   17-1.14.23   16-1.18.56   16-1.21.00   16-1.23.37   16-1.25.00   18-1.27.37   18-1.34.10   18-1.36.04   18-1.38.14   18-1.40.57   18-1.44.56   19-1.46.28   1.46.55  Prittinen Juha
 19. Karetjoki Jouni            13-3.13     20-10.39     19-13.17     19-14.55     17-22.28     17-26.28     17-30.05     16-32.15     16-33.31     16-34.41     16-36.13     16-38.31     18-41.25     18-43.04     19-53.24     18-56.39   18-1.02.29   18-1.07.23   18-1.11.41   18-1.13.24   18-1.14.38   18-1.22.38   19-1.24.46   20-1.28.01   20-1.29.19   20-1.31.53   20-1.37.36   20-1.39.21   20-1.40.23   20-1.42.59   20-1.46.21   20-1.47.41   1.48.03  Karetjoki Jouni
 20. Sevon Tuomo                22-4.08      18-9.51     20-13.51     20-15.52     18-24.21     18-28.52     21-33.22     20-35.39     21-36.53     21-38.58     21-40.53     21-43.39     21-46.18     21-47.48     21-57.44   20-1.01.14   21-1.11.32   21-1.16.16   20-1.21.05   21-1.23.48   21-1.25.17   20-1.30.16   21-1.32.41   21-1.35.21   21-1.36.49   21-1.39.18   21-1.45.33   21-1.47.17   21-1.48.22   21-1.51.19   21-1.54.27   21-1.55.53   1.56.19  Sevon Tuomo
 21. Ahokainen Nike             18-3.47      17-9.17     17-12.49     18-14.36     19-24.28     19-28.59     20-33.05     21-35.42     20-36.49     20-38.02     20-40.08     20-42.37     20-45.48     20-47.45     22-59.29   21-1.02.42   20-1.09.02   20-1.14.41   21-1.21.07   20-1.22.58   20-1.24.22   21-1.30.45   22-1.33.01   22-1.36.13   22-1.37.49   22-1.40.51   22-1.49.16   22-1.51.32   22-1.52.54   22-1.55.45   22-1.59.54   22-2.01.40   2.02.16  Ahokainen Nike
 22. Salo Mika                  23-9.12     23-27.11     23-30.16     23-32.32     23-38.14     23-42.50     23-47.22     23-50.58     23-52.19     23-53.34     23-54.59     23-58.34   23-1.01.42   23-1.03.23   23-1.26.43   22-1.30.17   22-1.39.44   22-1.44.09   22-1.49.02   22-1.52.07   22-1.53.27   22-1.58.36   23-2.00.47   23-2.05.56   23-2.07.31   23-2.09.54   23-2.16.35   23-2.19.05   23-2.20.13   23-2.22.58   23-2.37.35   23-2.39.27   2.39.54  Salo Mika
KESK Raitanen Topi               3-2.42      12-8.01     13-11.07     11-12.28     12-21.16     12-24.38     12-28.35     12-30.40     12-31.38     12-32.35     12-34.01     12-36.35     12-39.15     11-40.37     11-48.40            -            -            -            -            -            -            -      1-51.44      1-55.27      1-56.47      1-59.07    1-1.03.41    1-1.05.15    1-1.06.02    1-1.08.06    1-1.10.57    1-1.12.10  Raitanen Topi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28        28-29        29-30        30-31        31-32       32-M      Tulos

  1. Airila Markus               2-2.36       4-4.01       6-2.33       3-1.17       1-5.27       1-2.27      13-3.39       2-1.47         8-54         2-49       8-1.21       3-1.45       1-2.01       1-1.06       1-6.50      19-3.29       1-3.49       1-3.09       2-3.13       3-1.08         2-55       3-3.37       1-1.37      10-2.12       5-1.00       3-1.56       4-4.35       1-1.11         1-35       1-1.38      19-3.25      15-1.19         3-19    1.17.40  Airila Markus
  2. Mjösund Asgeir              1-2.35       1-3.36       1-1.49       2-1.15      20-9.05       7-3.09       1-2.48       1-1.44         5-52         4-51       1-1.02       2-1.44       8-2.18       3-1.11       2-7.02       2-2.17       3-3.57       2-3.11       1-3.06       1-1.01         2-55       4-3.48      14-2.07       1-1.51         1-58       4-1.58       1-4.24       4-1.16         2-41       2-1.40       7-2.31       4-1.05         6-20    1.18.07  Mjösund Asgeir
  3. Hapola Tuomas               4-2.49       3-3.59       3-2.17       7-1.25       4-6.00       2-2.33       5-3.21       2-1.47      16-1.10         7-53       2-1.10      18-2.20       3-2.02      10-1.22       4-7.05      12-2.58       2-3.51       4-3.24       4-3.26      10-1.34         4-59       5-3.50       8-1.53       7-2.06       7-1.02       1-1.49       5-4.38      16-1.39         3-43       9-1.58       8-2.37       6-1.07         6-20    1.20.06  Hapola Tuomas
  4. Kaivosaari Antti            6-3.00       5-4.04      13-2.52       4-1.21       7-6.34       3-2.48      10-3.35       2-1.47         3-51         9-56      19-1.45       6-1.49      18-2.43       6-1.13       5-7.10       4-2.29       5-4.06       7-3.48       5-3.31       9-1.28       8-1.04       1-3.33       2-1.46       2-1.56         1-58       7-2.05       7-4.48      12-1.29         9-49       6-1.52       2-2.23       3-1.04         3-19    1.21.55  Kaivosaari Antti
  5. Saleva Eero                12-3.11       2-3.56      19-3.13       6-1.23       6-6.06      15-3.49       4-3.17       8-1.58      20-1.18      22-1.47       3-1.15      10-2.02       6-2.15      10-1.22       3-7.04       4-2.29       8-4.42      11-4.07       6-3.36       4-1.14      10-1.07       8-4.14       4-1.49       6-2.01       9-1.05       2-1.54       6-4.40       6-1.20         7-48      15-2.26       3-2.26       7-1.08         3-19    1.25.21  Saleva Eero
  6. Kankaanpää Vesa             5-2.53      10-4.34       7-2.35      23-2.33       3-5.45       6-3.05       3-3.06       5-1.51         1-44         4-51      22-2.00       5-1.48       6-2.15       2-1.09      10-7.52       7-2.36      18-6.26       4-3.24       3-3.16       2-1.06      12-1.09      15-5.12       6-1.50       5-2.00         4-59       7-2.05       9-5.07       5-1.18         4-46       4-1.49       1-2.21       7-1.08        10-21    1.25.54  Kankaanpää Vesa
  7. Tala Tuomas                 8-3.01       7-4.11      12-2.51      20-2.02       9-7.02       4-3.01      17-3.52       5-1.51         5-52      12-1.01       3-1.15      11-2.03      14-2.35       4-1.12       8-7.26       3-2.25      12-5.05       6-3.31       8-3.45       4-1.14      14-1.11       6-4.00       4-1.49       8-2.08       7-1.02      11-2.13      10-5.15       3-1.14      20-1.07       8-1.55      16-3.03       4-1.05        10-21    1.26.38  Tala Tuomas
  8. Levijoki Sami               9-3.04       8-4.20       9-2.43       8-1.27      13-7.37       4-3.01       8-3.30      16-2.15         3-51      14-1.03      15-1.32       9-1.55      16-2.40       4-1.12       9-7.42       6-2.30       4-3.58       8-3.56       7-3.43       6-1.16       5-1.02      18-6.17       6-1.50      12-2.21      11-1.08      10-2.12      13-5.33       8-1.25        10-51      11-2.00       4-2.27      21-1.34        16-24    1.29.19  Levijoki Sami
  9. Ritasalo Teemu             16-3.19      12-4.38      13-2.52      11-1.33     23-13.20       8-3.17      18-3.57       7-1.52      22-1.30         6-52       6-1.17       4-1.47       1-2.01       8-1.16       7-7.22      11-2.57       6-4.12      10-4.06      11-4.00      15-1.45       7-1.03       1-3.33       3-1.48       2-1.56         1-58       6-2.02       8-4.51      10-1.28         5-47       4-1.49       6-2.29       2-1.03        14-22    1.32.01  Ritasalo Teemu
 10. Kopra Tero                 18-3.47      11-4.36       4-2.29      15-1.42       8-6.57       9-3.19      14-3.46      14-2.13      16-1.10      12-1.01      18-1.41      14-2.11      12-2.32      13-1.23      14-8.28      14-3.04      13-5.07       9-3.58      10-3.54       7-1.22      10-1.07       7-4.07      22-2.39      19-2.44      23-1.45      18-2.27      12-5.31       7-1.22      13-1.00       6-1.52       5-2.28      11-1.13         6-20    1.33.14  Kopra Tero
 11. Ylitalo Aki                 9-3.04      22-9.59       2-2.07       1-1.10      18-8.35      22-4.37       2-2.56      12-2.10         9-56         1-45       3-1.15       1-1.41       4-2.07       6-1.13       6-7.20       1-2.14      14-5.15       3-3.15       9-3.51      11-1.35         1-54      21-7.58      10-2.03       4-1.58       5-1.00       5-2.00       2-4.33       2-1.13      17-1.05       3-1.48      13-2.57       7-1.08         1-18    1.34.59  Ylitalo Aki
 12. Jääskeläinen Henri         15-3.18       9-4.24       5-2.32      12-1.34     22-10.35      15-3.49       6-3.23      15-2.14         7-53         8-55       7-1.18       7-1.51       9-2.28      17-1.28      15-8.37      10-2.54       9-4.43      13-4.09      11-4.00      19-1.58      19-1.21       9-4.33      11-2.04      11-2.15      13-1.09      11-2.13      14-5.40       8-1.25        10-51      23-3.36       9-2.40      10-1.11        10-21    1.36.21  Jääskeläinen Henri
 13. Kuutti Veli-Pekka          14-3.14      19-6.49      10-2.47       8-1.27       5-6.03      11-3.29       7-3.25      10-2.03         2-46      21-1.32       9-1.22       8-1.52      10-2.29      14-1.24      20-9.57      22-4.59       7-4.25      14-4.19      19-4.45      20-2.27      12-1.09      11-4.36       9-2.01      15-2.34      11-1.08      16-2.23      18-6.00      13-1.32         7-48       9-1.58      11-2.50      17-1.22        10-21    1.38.16  Kuutti Veli-Pekka
 14. Savola Joonas              21-4.03      13-4.56      15-3.03      21-2.16      11-7.32      12-3.34      15-3.49      16-2.15        10-57      14-1.03      10-1.23      13-2.08      19-2.47      17-1.28      17-9.09      13-3.00      11-5.04      12-4.08      14-4.04      18-1.56      17-1.19      12-4.59      11-2.04      14-2.28      10-1.07      20-2.31      19-6.14      16-1.39      15-1.03      14-2.21      14-2.59      19-1.29        17-25    1.39.13  Savola Joonas
 15. Vahala Jani                17-3.21      17-5.42      20-3.15      16-1.45      15-7.50      14-3.41       9-3.33      20-2.28      13-1.05      18-1.13      14-1.28      15-2.17      13-2.33       9-1.17      12-8.07      15-3.12      19-7.17      21-5.35      13-4.02      12-1.36       8-1.04      20-6.45      17-2.16      13-2.26      16-1.19      14-2.18      16-5.46      20-1.48        12-53      13-2.08      14-2.59      14-1.14        17-25    1.42.38  Vahala Jani
 16. Paju Erno                  20-4.00      14-5.10      18-3.12      13-1.37      16-8.26      12-3.34      11-3.37      22-2.56      22-1.30        11-59      17-1.34      17-2.19      11-2.30      16-1.26      18-9.39      16-3.13      15-5.24      18-4.50      18-4.34       8-1.27      15-1.13      16-5.32      21-2.32      15-2.34      14-1.16      13-2.14      17-5.54      10-1.28      15-1.03      22-3.22      10-2.44      11-1.13         1-18    1.43.20  Paju Erno
 17. Väänänen Heikki             6-3.00      21-7.45      23-6.46      16-1.45      13-7.37      18-4.08      23-4.49      19-2.25      14-1.07      16-1.06      20-1.50      12-2.04       5-2.13      22-1.52      16-8.46       9-2.48      10-5.00      16-4.44      17-4.32      13-1.38       5-1.02      17-5.49      19-2.17       9-2.10      18-1.22       9-2.09      11-5.20      15-1.37      17-1.05      17-2.39      20-3.34       1-1.01         6-20    1.46.19  Väänänen Heikki
 18. Prittinen Juha             11-3.08       6-4.09      10-2.47      10-1.31      10-7.26      23-4.53      16-3.51       9-2.02      12-1.03         3-50      13-1.27      22-3.16      21-2.55      14-1.24      13-8.11       8-2.38     22-10.20      20-5.01      16-4.24      15-1.45      20-1.22       9-4.33      11-2.04      17-2.37      19-1.23      22-2.37      21-6.33      21-1.54      23-2.10      18-2.43      21-3.59      20-1.32        20-27    1.46.55  Prittinen Juha
 19. Karetjoki Jouni            13-3.13      20-7.26       8-2.38      14-1.38      12-7.33      17-4.00      11-3.37      12-2.10      19-1.16      17-1.10      15-1.32      16-2.18      20-2.54      20-1.39     21-10.20      18-3.15      16-5.50      19-4.54      15-4.18      14-1.43      16-1.14      22-8.00      15-2.08      21-3.15      15-1.18      21-2.34      15-5.43      19-1.45      14-1.02      16-2.36      18-3.22      16-1.20        15-23    1.48.03  Karetjoki Jouni
 20. Sevon Tuomo                22-4.08      18-5.43      22-4.00      19-2.01      17-8.29      19-4.31      21-4.30      18-2.17      18-1.14      23-2.05      21-1.55      21-2.46      15-2.39      19-1.30      19-9.56      20-3.30     21-10.18      16-4.44      20-4.49      21-2.43      22-1.29      12-4.59      20-2.25      18-2.40      20-1.28      19-2.29      20-6.15      18-1.44      17-1.05      21-2.57      17-3.08      18-1.26        20-27    1.56.19  Sevon Tuomo
 21. Ahokainen Nike             18-3.47      16-5.30      21-3.32      18-1.47      21-9.52      19-4.31      20-4.06      21-2.37      14-1.07      18-1.13      23-2.06      19-2.29      23-3.11      23-1.57     22-11.44      16-3.13      17-6.20      22-5.39      22-6.26      17-1.51      21-1.24      19-6.23      17-2.16      20-3.12      22-1.36      23-3.02      23-8.25      22-2.16      22-1.22      20-2.51      22-4.09      22-1.46        23-37    2.02.16  Ahokainen Nike
 22. Salo Mika                  23-9.12     23-17.59      16-3.05      21-2.16       2-5.42      21-4.36      22-4.32      23-3.36      21-1.21      20-1.15      11-1.25      23-3.35      22-3.08      21-1.41     23-23.20      21-3.34      20-9.27      15-4.25      21-4.53      22-3.05      18-1.20      14-5.09      16-2.11      23-5.09      21-1.35      16-2.23      22-6.41      23-2.30      21-1.08      19-2.45     23-14.37      23-1.52        22-28    2.39.54  Salo Mika
KESK Raitanen Topi               3-2.42      15-5.19      17-3.06       4-1.21      19-8.48      10-3.22      18-3.57      11-2.05        11-58        10-57      12-1.26      20-2.34      16-2.40      10-1.22      11-8.03            -            -            -            -            -            -            -         3.04      22-3.43      17-1.20      15-2.20       3-4.34      14-1.34         5-47      12-2.04      12-2.51      11-1.13        19-26  Raitanen Topi

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tervala Mika                1-4.06      2-10.28      2-11.31      2-13.41      1-19.58      1-24.08      1-27.20      1-29.43      1-31.48      1-33.29      1-41.02      1-45.35      1-47.54      1-50.01      1-52.15      1-54.50      1-55.49      1-57.20     57.41  Tervala Mika
  2. Karvonen Ville              2-4.18      1-10.19      1-11.28      1-13.20      4-25.49      4-31.06      4-34.16      4-37.25      4-38.12      4-40.00      2-48.46      2-53.13      2-55.35      2-58.07    2-1.00.58    2-1.04.10    2-1.05.46    2-1.07.44   1.08.03  Karvonen Ville
  3. Tervala Miska               5-4.49      3-11.21      3-12.10      3-15.25      3-24.20      2-28.40      2-32.57      2-36.24      3-37.40      2-39.16      3-49.12      3-54.27      3-57.00      3-59.24    3-1.02.24    3-1.05.43    3-1.07.23    3-1.08.51   1.09.14  Tervala Miska
  4. Koskela Petri               3-4.35      5-12.17      4-13.39      4-16.09      2-23.53      3-29.21      3-33.07      2-36.24      2-37.19      3-39.24      4-51.45      4-57.49    4-1.00.51    4-1.03.40    4-1.06.48    4-1.10.30    4-1.11.55    4-1.13.43   1.14.06  Koskela Petri
  5. Valto Jesse                 4-4.40      4-12.09      5-15.10      5-17.53      5-26.20      5-31.15      5-34.43      5-37.48      5-38.40      5-45.14      5-55.45    5-1.00.38    5-1.03.01    5-1.05.49    5-1.08.59    5-1.13.28    5-1.14.51    5-1.16.43   1.17.04  Valto Jesse
  6. Reeni Esko                  6-6.18      6-14.13      6-17.04      6-20.03      6-31.58      6-39.41      6-44.22      6-48.26      6-49.55      6-59.56    6-1.21.27    6-1.34.51    6-1.38.36    6-1.41.10    6-1.44.23    6-1.48.40    6-1.50.38    6-1.52.43   1.53.12  Reeni Esko

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Tervala Mika                1-4.06       2-6.22       2-1.03       2-2.10       1-6.17       1-4.10       2-3.12       1-2.23       6-2.05       2-1.41       1-7.33       2-4.33       1-2.19       1-2.07       1-2.14       1-2.35         1-59       2-1.31         2-21      57.41  Tervala Mika
  2. Karvonen Ville              2-4.18       1-6.01       3-1.09       1-1.52      6-12.29       4-5.17       1-3.10       3-3.09         1-47       3-1.48       2-8.46       1-4.27       2-2.22       3-2.32       2-2.51       2-3.12       4-1.36       5-1.58         1-18    1.08.03  Karvonen Ville
  3. Tervala Miska               5-4.49       3-6.32         1-49       6-3.15       4-8.55       2-4.20       5-4.17       5-3.27       4-1.16       1-1.36       3-9.56       4-5.15       4-2.33       2-2.24       3-3.00       3-3.19       5-1.40       1-1.28         5-23    1.09.14  Tervala Miska
  4. Koskela Petri               3-4.35       5-7.42       4-1.22       3-2.30       2-7.44       5-5.28       4-3.46       4-3.17         3-55       4-2.05      5-12.21       5-6.04       5-3.02       6-2.49       4-3.08       4-3.42       3-1.25       3-1.48         3-22    1.14.06  Koskela Petri
  5. Valto Jesse                 4-4.40       4-7.29       6-3.01       4-2.43       3-8.27       3-4.55       3-3.28       2-3.05         2-52       5-6.34      4-10.31       3-4.53       3-2.23       5-2.48       5-3.10       6-4.29       2-1.23       4-1.52         3-22    1.17.04  Valto Jesse
  6. Reeni Esko                  6-6.18       6-7.55       5-2.51       5-2.59      5-11.55       6-7.43       6-4.41       6-4.04       5-1.29      6-10.01      6-21.31      6-13.24       6-3.45       4-2.34       6-3.13       5-4.17       6-1.58       6-2.05         6-29    1.53.12  Reeni Esko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Korja Taavi                 1-5.00      1-12.38      1-18.27      1-24.34      1-27.50      1-29.48      1-32.47      1-36.56      1-41.20      1-42.54     43.15  Korja Taavi
  2. Syväterä Sami               2-7.29      2-19.53      2-28.46      2-37.50      2-42.51      2-45.46      2-50.24      2-56.20    2-1.06.46    2-1.10.05   1.10.38  Syväterä Sami

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Korja Taavi                 1-5.00       1-7.38       1-5.49       1-6.07       1-3.16       1-1.58       1-2.59       1-4.09       1-4.24       1-1.34         1-22      43.15  Korja Taavi
  2. Syväterä Sami               2-7.29      2-12.24       2-8.53       2-9.04       2-5.01       2-2.55       2-4.38       2-5.56      2-10.26       2-3.19         2-34    1.10.38  Syväterä Sami

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Hillo Kari                  2-3.47       2-8.24      2-10.49      2-12.38      2-14.04      2-21.06      2-25.19      2-28.01      2-30.42      2-33.08      2-34.25      2-35.19      2-42.22      2-45.18      2-47.19      2-48.23      2-50.32      2-52.45      2-55.21      1-56.53      1-58.18      1-59.01    1-1.01.01    1-1.03.36    1-1.04.22   1.04.39  Hillo Kari
  2. Sillanpää Sampo             1-3.28       1-7.58      1-10.19      1-12.07      1-13.30      1-20.21      1-24.10      1-27.14      1-29.46      1-31.24      1-32.36      1-33.33      1-40.58      1-44.44      1-47.08      1-48.16      1-50.25      1-52.41      1-55.17      2-57.12      2-58.38      2-59.28    2-1.01.31    2-1.04.09    2-1.04.55   1.05.14  Sillanpää Sampo
