Uudenmaan Rastipäivät 2013

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H21A



   1  11.00  __.__      30651  117096 Nikander Aku                 HiKi
   2  11.02  10.46      35239  189252 Kuutti Veli-Pekka            PertPe
   3  11.04  10.40      31749   65910 Sundblom Sören               SV
   4  11.06  __.__      27139  128149 Nurminen Jussi               VaHa
   5  11.08  10.44       6849   76631 Jääskeläinen Henri           SiiRa
   6  11.10  10.34      24691  153044 Sevon Tuomo                  SalRe
   7  11.12  __.__      27486   48975 Purhonen Juha                PiTa
   8  11.14  __.__      23880  183046 Hämäläinen Sami              MSParma
   9  11.16  __.__      12214   49795 Tolvanen Leo                 Pihkan
  10  11.18  __.__      35144  167727 Visuri Kerkko                OK77
  11  11.20  10.42      12762  413247 Saleva Eero                  TVV
  12  11.22  10.26       2631  167455 Savola Joonas                VePo
  13  11.24  __.__      34122  189337 Summanen Aapo                Halden
  14  11.26  __.__      16293  156533 Mikkola Timo                 Hiisi
  15  11.28  __.__      17155  179952 Ylis-Junttila Vesa           HlS
  16  11.30  __.__       1112  170478 Lassila Mikko                HS
  17  11.32  __.__      24261   48236 Pinola Jukka                 YlivKu
  18  11.34  __.__      38188  176990 Lehtimäki Harri              RMH
  19  11.36  __.__      14755  177386 Lassila Jussi                PiTa
  20  11.38  10.20      14487   42038 Karetjoki Jouni              HyRa
  21  11.40  10.14       1601  189339 Kankaanpää Vesa              OK77
  22  11.42  __.__       5982   40532 Järvinen Miika               Koovee
  23  11.44  10.24       1063   52728 Ahokainen Nike               Pihkan
  24  11.46  __.__       8026  167805 Manninen Heikki              AnttU
  25  11.48  10.22      14946  183441 Raitanen Topi                TVV
  26  11.50  10.18      11078  154035 Kaivosaari Antti             JRV
  27  11.52  10.16       7638  177280 Levijoki Sami                HiKi
  28  11.54  __.__      13015  185411 Niemi Kimmo                  HyRa
  29  11.56  __.__       4071  485507 Juutilainen Ilkka            SV
  30  11.58  __.__      22681  173262 Pirilä Mikko                 HlS
  31  12.00  __.__       2971  180425 Hämäläinen Asko              KanKi
  32  12.02  10.12       8542  408049 Mjösund Asgeir               MSParma
  33  12.04  10.08      28734  169975 Ritasalo Teemu               EsAk
  34  12.06  __.__       5959  191106 Naakka Tapani                PiTa
  35  12.08  __.__       2608  169915 Salervo Mikko                OK77
  36  12.10  10.02      12574  159054 Ylitalo Aki                  HauSi
  37  12.12  __.__      12975  185410 Niemi Tero                   HyRa
  38  12.14  __.__       6880  191007 Manninen Kalle               AnttU
  39  12.16  __.__      15933  140104 Virekunnas Heikki            TP
  40  __.__  10.30      17745   83708 Prittinen Juha               HlS
  41  __.__  10.32      32058  117327 Väänänen Heikki              Pihkan
  42  __.__  10.38      12454   77709 Hapola Tuomas                RaKaS
  43  __.__  10.28       9166  153315 Airila Markus                KeU
  44  __.__  10.00      94716   45082 Paju Erno                    KaRa
  45  __.__  10.36      13881  183696 Tala Tuomas                  HiKi
  46  __.__  10.04      16885   50700 Kopra Tero                   OrPo
  47  __.__  10.06      30959  156684 Salo Mika                    RaVi
  48  __.__  10.10       6638  182980 Vahala Jani                  MaMa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H21AL



  61  11.38  10.09       1302  483766 Reeni Esko                   RiSu
  62  11.40  __.__      14783  181921 Suntioinen Ville             KaRa
  63  11.42  10.01       5506   45412 Valto Jesse                  RaTU
  64  11.44  10.03      34491  412655 Koskela Petri                SuVe
  65  __.__  10.11      11691  189946 Tervala Miska                RaVa
  66  __.__  10.07      12913  409180 Karvonen Ville               SomEsa
  67  __.__  10.05      25304  169293 Tervala Mika                 RaVa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H21C



  71  11.37  10.56      11372   89312 Korja Taavi                  HiKi
  72  11.39  10.54      10044   91822 Syväterä Sami                RiSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H35



  81  11.01  11.12      31379  161802 Uusi-Simola Arto             MU
  82  11.03  11.06      26334  412925 Lampinen Samuli              RiSu
  83  11.05  11.10      27948   87960 Kero Mikko                   HlS
  84  11.07  __.__      94107  412858 Haajanen Ari                 JäPa
  85  11.09  __.__      19350  154607 Karelo Jussi                 EsSu
  86  11.11  10.58      14941  181179 Hillo Kari                   VaHa
  87  11.13  11.00      90627  182984 Johansson Tuomas             HS
  88  __.__  11.08      33422  100468 Nikkinen Jari                HiKi
  89  __.__  11.04       9163  172058 Laine Mikko                  HS
  90  __.__  11.14      13389  174748 Sillanpää Sampo              HyRa
  91  __.__  11.02      31175  177503 Kalvas Teemu                 KeU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H40



 101  11.01  10.47      20321  189248 Korja Oula                   HiKi
 102  11.03  10.49      97641   59238 Virtanen Joni                EsSu
 103  11.05  10.35      33727   55020 Viero Jussi                  LaihLu
 104  11.07  10.51      17626  410771 Vaherlehto Tuomas            EsAk
 105  11.09  10.41       2052   46548 Kämäräinen Sami              L-US
 106  11.11  10.39      31835   52066 Hölttä Sami                  HyRa
 107  11.13  10.33      22893   83349 Kivelä Tuomas                Raus
 108  11.15  10.21      35267   57034 Havento Jukka                KaRa
 109  11.17  10.37      17612  411924 Jokela Jukka                 NivU
 110  11.19  10.25      20305   42335 Loukkalahti Mika             EsSu
 111  11.21  10.19      32877  111100 Maronen Mikke                Lynx
 112  11.23  10.31      25179   56618 Pavilainen Alexei            HlS
 113  __.__  10.23      32269  402245 Lehto Milko                  KarjUra
 114  __.__  10.43      38650  166198 Mårtenson Rasmus             OK77
 115  __.__  10.29        390   52076 Havula Jarmo                 HTH
 116  __.__  10.27      18359   43510 Salonen Kari                 HS
 117  __.__  10.45      20538  103050 Torvela Niko                 LeSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H45



 121  11.51  11.01       1679   59388 Autio Rauno                  KaRa
 122  11.53  __.__      19224  168073 Karjala Jarmo                RaVi
 123  11.55  __.__       4268  312860 Mikkola Sakari               HS
 124  11.57  11.03      98622  168989 Ritvanen Paavo               Pihkan
 125  11.59  10.49       3354   50252 Heikkilä Ossi                S-JKL
 126  12.01  __.__      34961   40996 Heiskanen Pasi               HS
 127  12.03  __.__       4944  409091 Kahiala Jari                 Pihkan
 128  12.05  __.__       4505  407113 Rytkönen Veli-Matti          EsSu
 129  12.07  10.53      16362   89135 Talvitie Mikko               KeU
 130  12.09  __.__        338  401241 Pyykönen Jouni               EsAk
 131  12.11  10.43       9199   58197 Taskila Sakari               LeSi
 132  12.13  __.__       8012  413108 Kyhäräinen Jukka             HS
 133  12.15  10.51      11991  177715 Huttunen Matti               Pihkan
 134  12.17  10.47      14219  182981 Mäkelä Markku                ViRuS
 135  12.19  10.39        607  101570 Heinilä Hannu                RaVa
 136  12.21  __.__      15566  139988 Tilli Juha                   Lynx
 137  12.23  __.__      28952  161868 Ray Tomas                    OK77
 138  __.__  10.45      37313  170153 Rantala Ilkka                RiSu
 139  __.__  10.41        461  411028 Nietosjärvi Tommi            Pihkan
 140  __.__  10.57       5295  145686 Tikkanen Petri               LamSä
 141  __.__  10.59       3061   86042 Kopra Jyrki                  TurSa
 142  __.__  10.55      14835  128810 Reiman Markku                JäPa

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H50



 151  11.00  10.33       6745  157969 Karjalainen Heikki           Raus
 152  11.02  __.__       7628   51767 Österberg Kim                OK77
 153  11.04  10.35      28288  413409 Väisänen Juha                MU
 154  11.06  __.__      18879  483862 Raitanen Anssi               TVV
 155  11.08  10.31      24767  184952 Frilander Heikki             SV
 156  11.10  __.__      22846  152893 Vänttinen Harri              EsSu
 157  11.12  __.__       6337  172818 Kuusinen Mikko               HS
 158  11.14  __.__       1625  154370 Pesola Sakari                RasKe
 159  11.16  10.29      12188   40856 Heikkinen Jarmo              HyRa
 160  11.18  10.23      29486   54044 Huttunen Jouni               Jyry
 161  11.20  10.25      16640  170651 Laine Markku                 MU
 162  11.22  __.__      33386  411707 Vapaniemi Jukka-Pekka        IkNV
 163  11.24  10.21      31579  408048 Autio Ossi                   HyRa
 164  11.26  __.__      21044   82779 Hietaoja Jarkko              HS
 165  11.28  10.17      27688  117930 Vuorinen Pekka               Orient
 166  11.30  10.19       7463  161471 Niinimäki Risto              Pihkan
 167  11.32  __.__      30231  170383 Lampinen Raino               HS
 168  __.__  10.27      22758  166593 Karppinen Juha               Raus

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H55



 171  11.50  11.29      32195  159200 Vainikka Jari                Raus
 172  11.52  11.31      13369  183549 Ranta-Puska Kari             EsAk
 173  11.54  __.__      19781  185096 Herranen Timo                Jyry
 174  11.56  11.27      15050  177036 Lehto Esa                    HS
 175  11.58  __.__       6645  128301 Markki Tapio                 EsSu
 176  12.00  11.19      10974  153333 Lahti Juha                   HlS
 177  12.02  11.21      36170  173789 Karamo Jouko                 HS
 178  12.04  11.25      31119  175196 Kinkki Seppo                 TaNMKY
 179  12.06  11.07       6583   51581 Väre Timo                    HyRa
 180  12.08  __.__      15253  189213 Hulkkonen Heikki             Pihkan
 181  12.10  __.__      34545  154657 Hakola Martti                RiSu
 182  12.12  __.__        642  408105 Reiman Juha                  Hiisi
 183  12.14  11.13       5290   59873 Tikkanen Matti               LamSä
 184  12.16  __.__      30096  156652 Nyström Jan-Eric             AOK
 185  12.18  11.23      21738  411954 Rustari Mauri                ViRuS
 186  12.20  11.05      33496  141955 Talja Keijo                  OK77
 187  12.22  11.03        456  184979 Aalto Antti                  RiSu
 188  12.24  11.15       9504  118155 Kittilä Pekka                HlS
 189  12.26  10.59      20107  312884 Ahlqvist Hannu               Raus
 190  12.28  11.09       6175   42678 Helle Markku                 SaPu
 191  12.30  10.55      23772  190049 Pigg Seppo                   MU
 192  12.32  11.01      32488  182565 Mäkisara Kai                 Pihkan
 193  12.34  __.__        709   88367 Viitasalo Harri              RiSu
 194  12.36  __.__        263  166121 Linna Ari                    HauSi
 195  12.38  __.__      37100   81691 Naakka Tapio                 PiTa
 196  12.40  __.__      28679   45686 Karvonen Jukka               LeSi
 197  12.42  10.51        104  175494 Kottonen Hannu               Lynx
 198  12.44  10.49      20836  153482 Aherto Jorma                 LS-37
 199  12.46  10.47      25555  135129 Parnetti Roy                 HyRa
 200  12.48  10.43      24725  183608 Meriheinä Ulf                SV
 201  12.50  10.45       9727   43939 Kapanen Jarmo                RiSu
 202  12.52  __.__       9107  185381 Virekunnas Ari               TP
 203  12.54  __.__      13951  190189 Hämäläinen Markku            RaVa
 204  12.56  10.41       4100  179836 Toikkanen Jukka              PorvU
 205  __.__  10.57      32249  154561 Jokinen Arto                 HlS
 206  __.__  10.53       2163   55009 Kurki Timo                   EsSu
 207  __.__  11.17      29621  172898 Malinen Jouko                HS
 208  __.__  11.11      10023   54019 Selenius Carl                Pihkan

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H60



 221  11.01  __.__        849   43691 Nurminen Ari                 VaHa
 222  11.03  10.45       2120  154448 Uljas Risto                  Jyry
 223  11.05  __.__       6013   44490 Juutilainen Juhani           KeU
 224  11.07  10.53      10319  146981 Salminen Esko                SuSi
 225  11.09  __.__      30837  159570 Palttala Pekka               TurSa
 226  11.11  __.__        755   49901 Kallio Risto                 AngA
 227  11.13  10.47       5380  488370 Vainio Jarmo                 HlS
 228  11.15  10.51      16318  169511 Savelainen Jouni             HS
 229  11.17  10.43       1681  161111 Tarvainen Juhani             PiTa
 230  11.19  10.41      29508       0 Järvinen Tapani              RasKa
 231  11.21  __.__      23015   46478 Vilska Pekka                 ORa
 232  11.23  10.35      36494  135300 Harju Hannu                  EsSu
 233  11.25  10.39      16985  157098 Laukka Ville                 Raus
 234  11.27  10.21      14140  411018 Tanttu Unto                  KeU
 235  11.29  10.29       3805   52654 Liljedahl Jorma              HPV
 236  11.31  10.33      28993  182867 Helkkula Simo                PiTa
 237  11.33  __.__        454   90405 Parviainen Martti            XYZ
 238  11.35  10.31      17761  169355 Savonen Esko                 HlS
 239  11.37  10.25      29626   44916 Rönnqvist Jarmo              OK77
 240  11.39  10.27      12731  145655 Nykänen Pentti               Jyry
 241  11.41  10.19      16364  117769 Hotti Reino                  HS
 242  11.43  __.__      18612  152294 Tolvanen Harri               Pihkan
 243  11.45  __.__       1682  189233 Lassila Heikki               PiTa
 244  11.47  10.23      24245   50079 Arvola Paavo                 TurSa
 245  11.49  10.13       6922  488079 Nippala Juhani               Jyry
 246  11.51  10.17      17239   46366 Mouhu Reijo                  RaKaS
 247  11.53  __.__      16385   81948 Nieminen Hannu               JRV
 248  11.55  __.__      12346   74869 Nordqvist Raimo              EsAk
 249  11.57  10.15      16634  191116 Saarinen Heikki              MU
 250  11.59  10.11      34571  128059 Väätäinen Seppo              EsSu
 251  12.01  10.09      15274  175398 Järvinen Jorma               KeU
 252  12.03  10.05      26927   44299 Harju Hannu                  JäPa
 253  12.05  10.03      13481  175609 Terävä Seppo                 XYZ
 254  12.07  10.01      20065  183689 Turku Vesa                   HS
 255  __.__  10.37        866   99353 Koskinen Kaj                 VaHa
 256  __.__  10.07       9000   79710 Kyrölä Jukka                 TP
 257  __.__  10.49      20273  150615 Liukkala Pekka               HauSi

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H65



 271  11.01  11.28      38865  161866 Paasikallio Martti           JäPa
 272  11.03  11.26      37112   56391 Erkiö Hannu                  HS
 273  11.05  11.24      21498   55217 Paldanius Jorma              TuS
 274  11.07  11.20      15218  148888 Huttunen Kari                KeU
 275  11.09  __.__       9058   45909 Lahtonen Tapio               TP
 276  11.11  11.18      30527  411743 Aho Olavi                    HS
 277  11.13  11.22      12342   54880 Nenonen Mauri                EsSu
 278  11.15  11.06       1703  149080 Teppo Jaakko                 KoS
 279  11.17  11.16      22834   45692 Lindberg Pekka               LeSi
 280  11.19  11.14       9726   77496 Niittymäki Asko              TurSa
 281  11.21  __.__      14644   40492 Kinnari Seppo                Pihkan
 282  11.23  __.__      17356  122247 Reinikainen Pentti           Jyry
 283  11.25  11.04       1397  183059 Hongisto Heimo               LoJa
 284  11.27  11.08      29899   46574 Laine Jaakko                 HS
 285  11.29  11.12       2316  190640 Niemi Pentti                 HauSi
 286  11.31  11.02      23421  161641 Kervinen Unto                JäPa
 287  11.33  __.__        203  408157 Laine Juhani                 KaRa
 288  11.35  11.10      31657  180085 Honkonen Antti               LaTa
 289  11.37  __.__       4062  170468 Reponen Jouko                Raus
 290  11.39  10.58       3799  151125 Hahto Matti                  OrPo
 291  11.41  __.__      39426  112567 Kemppainen Markku            Mesik
 292  11.43  __.__        208  184961 Heinonen Heikki              LHR
 293  11.45  10.56       5885  182727 Kangasaho Simo               HiKi
 294  11.47  __.__       8952   52286 Koskinen Timo                VaHa
 295  11.49  10.44      22867   77990 Tolvanen Mauri               LeSi
 296  11.51  10.52      16365   79778 Pajala Tauno                 EsSu
 297  11.53  10.48      27003   54014 Harkola Hannu                PäijRa
 298  11.55  10.50      14291   45859 Visa Jouko                   SuSi
 299  11.57  10.42      33958  153288 Mattila Hannu                EsAk
 300  11.59  10.36      30122  161661 Kivistö Erkki                Pihkan
 301  12.01  10.46       3399   99717 Eklund Rolf                  HS
 302  12.03  10.38      33882   45684 Leppäkorpi Eero              LeSi
 303  12.05  10.26      30623  170577 Rönkkö Paavo                 EsSu
 304  12.07  10.32      16621  113028 Inkinen Paavo                Jyry
 305  12.09  10.40      37061   55382 Salmela Markku               RiSu
 306  12.11  __.__      23417  161475 Karri Kari                   JäPa
 307  12.13  __.__      29195  173300 Heiskanen Risto              EsSu
 308  12.15  10.28      16153  189432 Reijula Tapio                Mesik
 309  12.17  __.__       9204   49100 Koivisto Pentti              TP
 310  12.19  10.34      23055  158508 Sirola Risto                 KeU
 311  12.21  __.__      10625  165831 Rajamäki Jussi               HS
 312  12.23  10.24       4992  156094 Hörkkö Jaakko                MSParma
 313  12.25  10.20        572  171991 Kuosa Harri                  LoJa
 314  12.27  __.__      31801   49838 Kuokkanen Seppo              Pihkan
 315  12.29  10.18      29415   52061 Räisänen Jouko               HTH
 316  12.31  10.30      22814  178159 Valldén Kari                 LeSi
 317  12.33  __.__      10292  485578 Kurvinen Veijo               HiKi
 318  12.35  10.16      30445  161648 Vuorio Olavi                 JäPa
 319  12.37  10.12      15123  411749 Liljeström Åge               HS
 320  12.39  __.__      32539   45815 Helin Jorma                  Jyry
 321  12.41  10.14      26257  157950 Laine Eero                   RaVi
 322  12.43  10.08      26599   50707 Jarva Risto                  OrPo
 323  12.45  10.06       1617  183572 Mustranta Antti              HS
 324  12.47  10.10      17033   75441 Juvonen Jorma                EsSu
 325  12.49  10.02      12345   83751 Virtanen Markku              EsAk
 326  12.51  __.__      25087  412828 Ryynänen Jorma               Pihkan
 327  12.53  10.04      15884  112282 Pitkänen Heikki              JRV
 328  12.55  10.00      16206  142415 Penttinen Juha               Mesik
 329  __.__  10.54      13612  411534 Kuparinen Jorma              HS
 330  __.__  11.00      35686  183633 Peltonen Pekka               MU
 331  __.__  10.22      13476   46275 Henriksson Jouko             HlS

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H70



 351  11.00  __.__      32711  180465 Palomäki Mikko               HyRa
 352  11.02  11.04      22845  161873 Vänttinen Seppo              EsSu
 353  11.04  11.06      19657   46549 Peitsala Osmo                HS
 354  11.06  11.02      30675  156667 Kämäräinen Pentti            HiKi
 355  11.08  10.54      16001   54927 Heikinheimo Matti            HS
 356  11.10  10.52      12511  412549 Suonpää Pentti               EsAk
 357  11.12  11.00      28314   59205 Paasonen Seppo               Pihkan
 358  11.14  10.48      14290   45860 Visa Rauno                   SuSi
 359  11.16  10.56       6009  410655 Mäkinen Matti                Mesik
 360  11.18  10.42      11415  483215 Åberg Karl-Erik              EsSu
 361  11.20  10.46      19329  169545 Tiura Tapio                  HS
 362  11.22  __.__      23491  179757 Niinimäki Jukka              HyRa
 363  11.24  10.36      17786  145979 Virtanen Ilari               HlS
 364  11.26  10.38      30236  137746 Kemppainen Eero              HS
 365  11.28  10.44      30457  143965 Karila Veijo                 Pihkan
 366  11.30  __.__      13200  160253 Inkinen Alpo                 RiSu
 367  11.32  10.50      23422  173456 Torvikoski Jouko             JäPa
 368  11.34  10.34      16514  157567 Koskinen Kari                SOC
 369  11.36  10.22      30619  153322 Rönn Ralf                    AOK
 370  11.38  10.32      15866  167290 Junttila Olavi               HS
 371  11.40  10.30      25156  175548 Punkero Toivo                HyRa
 372  11.42  __.__       2319  153027 Kuokkanen Kari               Pihkan
 373  11.44  __.__      29829  178286 Karjalainen Jouko            HS
 374  11.46  10.28      31011  188478 Kärkkäinen Eero              EKP
 375  11.48  __.__       3002   50784 Puttonen Kalevi              IPR
 376  11.50  10.18      24769  135252 Rytkölä Reijo                SV
 377  11.52  __.__      12077  411853 Kanerva Unto                 Jyry
 378  11.54  10.24      33744  142386 Elomaa Pekka                 EsSu
 379  11.56  10.16      16152  150531 Tolonen Kalle                Mesik
 380  11.58  10.26      18281  183574 Juntunen Olli                HS
 381  12.00  10.20      13322  134958 Österberg Reino              LeSi
 382  12.02  10.08      27924  409375 Koivula Keijo                HyRa
 383  12.04  10.12      30455  124515 Lindeman Osmo                HS
 384  12.06  __.__       5018  182732 Rapakko Timo                 SuSi
 385  12.08  10.06      13666  143942 Jokinen Esko                 LS-37
 386  12.10  10.10      13259  142544 Syväterä Pekka               RiSu
 387  12.12  10.14      14711  130411 Wastimo Reijo                Pihkan
 388  12.14  10.04      29162  133475 Ollikainen Eero              HS
 389  12.16  10.02      30014  183736 Aittamäki Pentti             Pihkan
 390  12.18  __.__      16915   75757 Saarinen Ossi A              Mesik
 391  12.20  10.00      17748   44084 Hovikorpi Aarno              HlS
 392  12.22  __.__      28795   46193 Sukki Martti                 LHR
 393  __.__  10.58          3  410751 Lainema Matti                MSParma
 394  __.__  10.40      31332   45808 Seitajoki Reijo              Jyry

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H75



 401  11.00  11.34      16167  168080 Hurme Heikki                 HPV
 402  11.02  11.28       1756   45902 Mikkonen Arvo                TarpSu
 403  11.04  11.20      15290  411701 Kangasmaa Asko               KeU
 404  11.06  __.__      23113  185075 Koskinen Lennart             EsSu
 405  11.08  11.26      17025  142297 Brax Asko                    TP
 406  11.10  11.32      23469  151091 Setälä Toivo                 JäPa
 407  11.12  11.18      17234  161100 Salmi Tarmo                  JoKu
 408  11.14  11.12       5006  407126 Lyijynen Mauno               PorvU
 409  11.16  11.04      28960   55010 Pasonen Armo                 OK77
 410  11.18  __.__      29174  148646 Väyrynen Heikki              EsSu
 411  11.20  11.30       3777  483887 Heiskanen Kalevi             HlS
 412  11.22  __.__      30946  174635 Hirvikorpi Raimo             HiKi
 413  11.24  11.24       3802  159073 Aho Mauri                    HPV
 414  11.26  __.__      15364   58689 Pohjanpelto Pekka            LS-37
 415  11.28  11.16      17747  181880 Salminen Pertti              HlS
 416  11.30  __.__      10830  153332 Juhonsalo Matti              LHR
 417  11.32  11.10      26819  487829 Suutari Veikko               JoKu
 418  11.34  11.02      24093   53921 Rikkinen Kalevi              SaPu
 419  11.36  11.08       3959  152406 Pajuoja Reino                EsSu
 420  11.38  11.06      16004  159161 Ruokonen Keijo               HS
 421  __.__  11.22      13360  154224 Jokinen Eino                 HyRa
 422  __.__  11.00      30465  485492 Ijas Johannes                KeU
 423  __.__  11.14      16654  147175 Laakso Mikko                 MU
 424  11.40  10.58      60024  191021 Pohtala Niilo                KeU

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H80



 431  11.01  __.__      30474  161859 Vanhala Toivo                Pihkan
 432  11.03  10.47       3795  137893 Lahti Heikki                 LeSi
 433  11.05  __.__      16587   79599 Partanen Antero              RaVi
 434  11.07  __.__      11475  411899 Korpijaakko Pekka            EsSu
 435  11.09  10.51      30350  483228 Kesti Vilho                  HPV
 436  11.11  __.__      14119  159900 Luonteri Tapani              XYZ
 437  11.13  10.43      17714  407209 Tarvainen Kalevi             HS
 438  11.15  10.41      19305   51551 Jakoaho Taisto               HyRa
 439  11.17  10.45      23119   58544 Laurila Pertti               EsSu
 440  11.19  10.39      14115  183746 Asikainen Ville              XYZ
 441  __.__  10.49      33609  408011 Kärki Viljo                  EsSu

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H85



 451  11.59  10.58       5009  159562 Lätti Erkki                  LHR
 452  12.01  10.56      14113   45879 Kimpimäki Kauko              XYZ

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H20



 461  __.__  10.52      11070  128694 Mannonen Matti               SuVe

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H18



 471  11.29  10.15      32337  182511 Mäenpää Aleksi               TVV
 472  11.31  10.09      37511  411699 Rantala Joonas               RiSu
 473  11.33  __.__      35146  146509 Visuri Kare                  OK77
 474  11.35  __.__      12329  166548 Salo Niklas                  Orient
 475  11.37  10.05      14862  183606 Niskanen Tuomo               MU
 476  11.39  10.11      27553  151458 Tuomaala Eero                TVV
 477  11.41  10.07      12998  120416 Björklöf Tomas               KarjUra
 478  11.43  __.__       7511   93574 Hulkkonen Mikko              Pihkan
 479  11.45  __.__      23965  150660 Malinen Olli                 TVV
 480  __.__  10.13       1393  161639 Lehto Linus                  KarjUra
 481  __.__  10.01       1390  161670 Lehto Elias                  KarjUra
 482  __.__  10.03      16568  175624 Sainio Antti                 TVV

H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12A H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12A D12TR D10RR D9RR VAKANTIT

H16



 491  11.00  10.48      13184  135723 Vehmas Miika                 EsSu
