Uudenmaan Elorastit 2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Pajunen Jere 1-3.28 1-4.39 1-14.19 1-17.10 1-21.47 1-23.11 1-29.00 1-29.43 1-38.02 1-39.11 1-41.39 1-43.59 1-47.41 1-51.51 2-56.05 2-56.58 2-58.23 2-59.19 2-1.00.56 2-1.01.59 2-1.02.20 1.02.21 Pajunen Jere
2. Stenlund Daniel 12-3.49 10-4.59 7-15.15 6-18.01 4-22.24 4-23.45 5-30.17 5-31.01 4-39.37 3-40.39 3-43.19 3-45.41 3-49.34 2-53.48 3-58.19 3-59.10 3-1.00.40 3-1.02.04 3-1.03.40 3-1.04.41 3-1.05.03 1.05.03 Stenlund Daniel
3. Väisänen Henrik 4-3.32 6-4.50 8-15.29 10-19.22 8-23.53 8-25.19 6-31.27 6-32.14 6-40.41 6-41.44 6-44.45 5-47.01 5-50.41 4-54.52 5-59.33 5-1.00.26 5-1.01.48 5-1.02.41 4-1.04.22 4-1.05.18 4-1.05.39 1.05.39 Väisänen Henrik
4. Fabritius Mikael 2-3.29 3-4.42 4-14.30 4-17.38 5-22.39 5-24.05 3-30.06 3-30.41 2-39.04 2-40.05 2-42.59 2-45.01 2-49.06 3-54.14 4-58.57 4-59.50 4-1.01.38 4-1.02.31 5-1.04.31 5-1.05.28 5-1.05.49 1.05.49 Fabritius Mikael
5. Huttunen Esa 3-3.31 2-4.40 4-14.30 5-17.44 3-22.21 3-23.38 2-30.02 2-30.40 3-39.34 4-40.40 4-43.28 4-45.49 4-50.12 5-55.04 6-1.00.33 6-1.01.22 6-1.02.50 6-1.03.50 6-1.05.38 6-1.06.39 6-1.07.04 1.07.04 Huttunen Esa
6. Valkama Sami 13-3.51 16-5.32 9-15.36 8-18.42 6-23.12 6-24.39 7-31.31 8-32.18 9-41.54 10-43.05 8-45.59 10-49.12 8-52.52 7-57.06 7-1.01.43 7-1.02.35 7-1.04.03 7-1.04.55 7-1.06.34 7-1.07.33 7-1.07.56 1.07.55 Valkama Sami
7. Sorsa Perttu 5-3.34 4-4.43 3-14.29 3-17.33 11-24.11 10-25.25 8-31.36 7-32.16 5-40.24 5-41.25 5-44.33 6-47.02 6-50.57 6-55.05 8-1.01.50 8-1.02.44 8-1.04.14 8-1.05.13 8-1.06.55 8-1.07.54 8-1.08.13 1.08.13 Sorsa Perttu
8. Huovila Jarkko 5-3.34 7-4.53 2-14.28 2-17.15 2-22.02 2-23.18 4-30.11 4-30.53 10-41.57 8-42.58 9-46.01 7-48.14 7-52.31 9-57.43 10-1.02.21 10-1.03.17 9-1.04.43 10-1.05.47 9-1.07.24 9-1.08.30 9-1.08.55 1.08.55 Huovila Jarkko
9. Mjösund Asgeir 5-3.34 8-4.57 11-15.40 14-19.51 9-23.59 9-25.21 10-31.52 10-32.40 8-41.50 8-42.58 10-46.12 9-48.46 9-52.54 8-57.16 9-1.02.13 9-1.03.12 10-1.04.46 9-1.05.42 10-1.07.32 10-1.08.36 10-1.09.01 1.09.01 Mjösund Asgeir
10. Mattila Tuomas 8-3.35 5-4.48 6-15.08 7-18.13 7-23.36 7-25.06 9-31.38 8-32.18 7-41.01 7-42.38 7-45.42 8-48.29 12-53.48 12-58.28 13-1.03.22 13-1.04.20 13-1.05.47 11-1.06.45 11-1.08.27 11-1.09.39 11-1.10.03 1.10.03 Mattila Tuomas
11. Mattila Tomi 9-3.37 12-5.07 10-15.37 9-19.09 10-24.04 11-25.39 12-32.39 12-33.36 13-42.49 13-44.06 11-46.54 12-49.37 11-53.35 11-58.06 12-1.03.07 12-1.04.08 12-1.05.39 12-1.06.46 13-1.08.48 13-1.09.51 12-1.10.12 1.10.12 Mattila Tomi
12. Suonpää Lasse 10-3.46 8-4.57 14-16.33 12-19.44 14-25.12 14-26.38 13-33.16 13-33.56 12-42.44 11-43.58 12-47.03 11-49.22 10-53.30 10-57.51 11-1.03.02 11-1.03.57 11-1.05.18 13-1.07.10 12-1.08.45 12-1.09.49 12-1.10.12 1.10.13 Suonpää Lasse
13. Fjällström Tuomas 20-4.25 17-5.35 15-16.34 13-19.46 12-24.35 12-26.06 11-32.26 11-33.09 11-42.37 12-43.59 12-47.03 13-49.43 13-54.03 13-58.43 14-1.06.06 14-1.07.03 14-1.08.41 14-1.09.35 14-1.11.51 14-1.12.58 14-1.13.19 1.13.20 Fjällström Tuomas
14. Sorsa Lauri 10-3.46 11-5.05 12-16.19 11-19.42 13-24.59 13-26.23 14-33.19 14-34.07 14-43.36 14-44.49 14-48.20 14-51.39 14-56.22 14-1.02.20 15-1.07.11 15-1.08.21 15-1.09.55 15-1.12.16 15-1.14.12 15-1.15.19 15-1.15.40 1.15.41 Sorsa Lauri
15. Ritasalo Teemu 14-3.59 13-5.14 13-16.23 15-19.54 15-25.39 15-27.07 15-34.41 15-35.28 15-45.59 15-47.16 17-51.14 17-54.22 17-59.20 17-1.03.54 17-1.09.06 16-1.10.02 16-1.11.39 17-1.13.08 16-1.15.00 16-1.16.10 16-1.16.34 1.16.34 Ritasalo Teemu
16. Kleemola Lauri 15-4.01 15-5.28 16-16.54 16-20.32 17-26.43 18-28.26 16-35.36 16-36.20 16-46.18 16-47.42 15-50.54 15-53.17 15-58.01 16-1.03.38 16-1.09.01 17-1.10.07 17-1.11.52 16-1.13.00 17-1.15.06 17-1.16.24 17-1.16.50 1.16.50 Kleemola Lauri
17. Lahtinen Terho 18-4.08 18-5.41 17-17.20 18-21.18 16-26.26 16-28.08 17-35.38 18-36.31 19-47.04 19-48.33 19-52.29 19-55.19 18-1.00.07 18-1.05.22 18-1.10.54 18-1.12.01 18-1.14.37 18-1.15.43 18-1.18.06 18-1.19.25 18-1.19.52 1.19.52 Lahtinen Terho
18. Packalen Totte 17-4.04 21-6.27 18-17.29 17-21.04 18-26.46 17-28.14 19-35.50 19-36.38 17-46.30 18-48.04 16-51.13 16-54.03 16-58.39 15-1.03.26 19-1.13.25 19-1.14.23 19-1.15.51 19-1.16.49 19-1.18.31 19-1.19.44 19-1.20.11 1.20.10 Packalen Totte
19. Hongisto Osmo 22-4.49 25-6.47 21-19.53 21-23.29 21-29.57 21-31.57 21-39.33 22-40.23 20-50.29 20-51.50 20-55.03 20-57.28 20-1.02.16 19-1.08.28 20-1.13.32 20-1.14.33 20-1.16.16 20-1.17.36 20-1.19.40 20-1.20.59 20-1.21.24 1.21.24 Hongisto Osmo
20. Kuutti Veli-Pekka 19-4.20 19-5.45 19-18.09 19-21.36 19-27.00 19-28.34 17-35.38 17-36.21 18-46.43 17-47.53 18-51.33 18-54.32 19-1.01.49 20-1.08.32 21-1.14.24 21-1.15.30 21-1.17.22 21-1.18.33 21-1.20.57 21-1.22.11 21-1.22.32 1.22.31 Kuutti Veli-Pekka
21. Lassila Mikko 15-4.01 14-5.23 20-18.43 20-23.03 20-29.28 20-31.11 20-38.40 20-39.56 22-52.00 22-53.36 22-57.34 22-1.00.41 22-1.05.53 22-1.11.31 22-1.19.30 22-1.20.40 22-1.22.32 22-1.23.49 22-1.26.33 22-1.27.49 22-1.28.15 1.28.16 Lassila Mikko
22. Koponen Visa 23-4.54 21-6.27 22-20.16 22-24.44 23-31.15 23-33.18 23-41.23 23-42.15 23-53.15 23-54.48 23-59.00 23-1.02.47 23-1.08.07 23-1.14.31 23-1.20.14 23-1.21.43 23-1.23.51 23-1.26.27 23-1.28.55 23-1.30.12 23-1.30.41 1.30.41 Koponen Visa
23. Sjöholm Andreas 24-4.55 23-6.34 23-20.34 24-25.20 24-31.41 24-33.51 24-42.30 24-43.45 24-55.56 24-57.31 24-1.01.52 24-1.05.28 24-1.10.29 24-1.19.20 24-1.26.49 24-1.27.54 24-1.30.02 25-1.32.11 25-1.35.14 25-1.36.33 25-1.37.00 1.37.00 Sjöholm Andreas
24. Ahokainen Nike 25-5.05 24-6.36 25-22.05 25-27.35 25-36.02 25-38.14 25-47.34 25-48.56 25-1.04.45 25-1.06.40 25-1.11.35 25-1.15.45 25-1.25.53 25-1.32.49 25-1.41.18 25-1.42.34 25-1.44.49 26-1.47.05 26-1.49.30 26-1.50.47 26-1.51.14 1.51.14 Ahokainen Nike
25. Tolvanen Leo 27-5.06 26-7.23 26-26.28 26-31.48 26-38.39 26-41.12 26-50.58 26-52.19 26-1.07.12 26-1.09.24 26-1.14.43 26-1.18.59 26-1.27.34 26-1.36.00 26-1.47.01 26-1.48.44 26-1.51.16 27-1.53.28 27-1.57.04 27-1.58.42 27-1.59.09 1.59.08 Tolvanen Leo
KESK Aaltonen Lassi 21-4.27 20-5.58 24-21.06 23-25.08 22-30.37 22-32.11 22-39.36 21-40.16 21-51.41 21-53.14 21-56.22 21-59.02 21-1.03.53 21-1.09.22 - - - 24-1.26.35 24-1.28.59 24-1.30.49 24-1.31.19 Aaltonen Lassi
KESK Välikorpi Jari 25-5.05 27-7.54 - - - - - - - - - - - - 1-15.44 1-17.32 1-21.47 1-23.20 1-26.26 1-28.36 1-29.49 Välikorpi Jari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Pajunen Jere 1-3.28 5-1.11 2-9.40 3-2.51 5-4.37 6-1.24 1-5.49 8-43 2-8.19 8-1.09 1-2.28 5-2.20 3-3.42 2-4.10 1-4.14 4-53 3-1.25 5-56 3-1.37 7-1.03 2-21 5-1 1.02.21 Pajunen Jere
2. Stenlund Daniel 12-3.49 3-1.10 7-10.16 1-2.46 2-4.23 4-1.21 8-6.32 11-44 5-8.36 4-1.02 2-2.40 7-2.22 4-3.53 4-4.14 2-4.31 2-51 9-1.30 18-1.24 2-1.36 5-1.01 9-22 - 1.05.03 Stenlund Daniel
3. Väisänen Henrik 4-3.32 10-1.18 10-10.39 18-3.53 4-4.31 8-1.26 3-6.08 13-47 4-8.27 5-1.03 7-3.01 3-2.16 1-3.40 3-4.11 5-4.41 4-53 2-1.22 2-53 6-1.41 1-56 2-21 - 1.05.39 Väisänen Henrik
4. Fabritius Mikael 2-3.29 7-1.13 4-9.48 7-3.08 10-5.01 8-1.26 2-6.01 1-35 3-8.23 1-1.01 5-2.54 1-2.02 7-4.05 14-5.08 6-4.43 4-53 18-1.48 2-53 14-2.00 2-57 2-21 - 1.05.49 Fabritius Mikael
5. Huttunen Esa 3-3.31 1-1.09 5-9.50 10-3.14 5-4.37 3-1.17 6-6.24 2-38 8-8.54 6-1.06 3-2.48 6-2.21 12-4.23 13-4.52 15-5.29 1-49 6-1.28 10-1.00 10-1.48 5-1.01 14-25 - 1.07.04 Huttunen Esa
6. Valkama Sami 13-3.51 23-1.41 6-10.04 6-3.06 3-4.30 11-1.27 11-6.52 13-47 13-9.36 10-1.11 5-2.54 21-3.13 1-3.40 4-4.14 3-4.37 3-52 6-1.28 1-52 5-1.39 3-59 10-23 1-- 1.07.55 Valkama Sami
7. Sorsa Perttu 5-3.34 1-1.09 3-9.46 4-3.04 24-6.38 1-1.14 4-6.11 3-40 1-8.08 1-1.01 12-3.08 10-2.29 5-3.55 1-4.08 19-6.45 7-54 9-1.30 9-59 7-1.42 3-59 1-19 - 1.08.13 Sorsa Perttu
8. Huovila Jarkko 5-3.34 11-1.19 1-9.35 2-2.47 7-4.47 2-1.16 12-6.53 7-42 21-11.04 1-1.01 8-3.03 2-2.13 10-4.17 15-5.12 4-4.38 9-56 4-1.26 11-1.04 3-1.37 11-1.06 14-25 - 1.08.55 Huovila Jarkko
9. Mjösund Asgeir 5-3.34 14-1.23 11-10.43 21-4.11 1-4.08 5-1.22 7-6.31 16-48 9-9.10 7-1.08 17-3.14 11-2.34 8-4.08 7-4.22 9-4.57 14-59 12-1.34 5-56 11-1.50 9-1.04 14-25 - 1.09.01 Mjösund Asgeir
10. Mattila Tuomas 8-3.35 7-1.13 8-10.20 5-3.05 13-5.23 14-1.30 8-6.32 3-40 6-8.43 24-1.37 9-3.04 15-2.47 22-5.19 10-4.40 8-4.54 12-58 5-1.27 7-58 7-1.42 15-1.12 12-24 - 1.10.03 Mattila Tuomas
11. Mattila Tomi 9-3.37 17-1.30 9-10.30 14-3.32 9-4.55 18-1.35 14-7.00 22-57 10-9.13 13-1.17 3-2.48 14-2.43 6-3.58 8-4.31 10-5.01 15-1.01 11-1.31 13-1.07 15-2.02 7-1.03 2-21 - 1.10.12 Mattila Tomi
12. Suonpää Lasse 10-3.46 5-1.11 17-11.36 8-3.11 15-5.28 8-1.26 10-6.38 3-40 7-8.48 12-1.14 11-3.05 4-2.19 8-4.08 6-4.21 12-5.11 8-55 1-1.21 21-1.52 1-1.35 9-1.04 10-23 5-1 1.10.13 Suonpää Lasse
13. Fjällström Tuomas 20-4.25 3-1.10 12-10.59 9-3.12 8-4.49 15-1.31 5-6.20 8-43 11-9.28 16-1.22 9-3.04 12-2.40 11-4.20 10-4.40 20-7.23 11-57 15-1.38 4-54 18-2.16 12-1.07 2-21 5-1 1.13.20 Fjällström Tuomas
14. Sorsa Lauri 10-3.46 11-1.19 15-11.14 11-3.23 12-5.17 6-1.24 13-6.56 16-48 12-9.29 11-1.13 18-3.31 22-3.19 14-4.43 20-5.58 7-4.51 21-1.10 12-1.34 25-2.21 13-1.56 12-1.07 2-21 5-1 1.15.41 Sorsa Lauri
15. Ritasalo Teemu 14-3.59 9-1.15 14-11.09 13-3.31 18-5.45 12-1.28 20-7.34 13-47 18-10.31 13-1.17 21-3.58 20-3.08 19-4.58 9-4.34 13-5.12 9-56 14-1.37 19-1.29 12-1.52 14-1.10 12-24 - 1.16.34 Ritasalo Teemu
16. Kleemola Lauri 15-4.01 16-1.27 16-11.26 17-3.38 19-6.11 20-1.43 16-7.10 11-44 15-9.58 17-1.24 15-3.12 8-2.23 15-4.44 18-5.37 14-5.23 18-1.06 17-1.45 14-1.08 17-2.06 21-1.18 18-26 - 1.16.50 Kleemola Lauri
17. Lahtinen Terho 18-4.08 20-1.33 18-11.39 19-3.58 11-5.08 19-1.42 19-7.30 21-53 19-10.33 18-1.29 20-3.56 16-2.50 16-4.48 16-5.15 16-5.32 20-1.07 25-2.36 12-1.06 19-2.23 22-1.19 20-27 - 1.19.52 Lahtinen Terho
18. Packalen Totte 17-4.04 26-2.23 13-11.02 15-3.35 17-5.42 12-1.28 21-7.36 16-48 14-9.52 21-1.34 14-3.09 16-2.50 13-4.36 12-4.47 24-9.59 12-58 6-1.28 7-58 7-1.42 16-1.13 20-27 1-- 1.20.10 Packalen Totte
19. Hongisto Osmo 22-4.49 24-1.58 20-13.06 16-3.36 22-6.28 22-2.00 21-7.36 19-50 16-10.06 15-1.21 16-3.13 9-2.25 16-4.48 21-6.12 11-5.04 15-1.01 16-1.43 17-1.20 16-2.04 22-1.19 14-25 - 1.21.24 Hongisto Osmo
20. Kuutti Veli-Pekka 19-4.20 15-1.25 19-12.24 12-3.27 14-5.24 16-1.34 15-7.04 8-43 17-10.22 9-1.10 19-3.40 18-2.59 24-7.17 23-6.43 18-5.52 18-1.06 19-1.52 15-1.11 20-2.24 17-1.14 2-21 1-- 1.22.31 Kuutti Veli-Pekka
21. Lassila Mikko 15-4.01 13-1.22 21-13.20 22-4.20 21-6.25 20-1.43 18-7.29 24-1.16 23-12.04 23-1.36 21-3.58 19-3.07 21-5.12 19-5.38 22-7.59 21-1.10 19-1.52 16-1.17 24-2.44 18-1.16 18-26 5-1 1.28.16 Lassila Mikko
22. Koponen Visa 23-4.54 20-1.33 22-13.49 23-4.28 23-6.31 23-2.03 23-8.05 20-52 20-11.00 19-1.33 23-4.12 24-3.47 23-5.20 22-6.24 17-5.43 24-1.29 21-2.08 26-2.36 23-2.28 19-1.17 25-29 - 1.30.41 Koponen Visa
23. Sjöholm Andreas 24-4.55 22-1.39 23-14.00 24-4.46 20-6.21 24-2.10 24-8.39 23-1.15 24-12.11 22-1.35 24-4.21 23-3.36 20-5.01 26-8.51 21-7.29 17-1.05 21-2.08 22-2.09 25-3.03 22-1.19 20-27 - 1.37.00 Sjöholm Andreas
24. Ahokainen Nike 25-5.05 18-1.31 25-15.29 26-5.30 26-8.27 25-2.12 25-9.20 26-1.22 26-15.49 25-1.55 25-4.55 25-4.10 26-10.08 24-6.56 23-8.29 23-1.16 23-2.15 24-2.16 22-2.25 19-1.17 20-27 - 1.51.14 Ahokainen Nike
25. Tolvanen Leo 27-5.06 25-2.17 26-19.05 25-5.20 25-6.51 26-2.33 26-9.46 25-1.21 25-14.53 26-2.12 26-5.19 26-4.16 25-8.35 25-8.26 25-11.01 25-1.43 24-2.32 23-2.12 27-3.36 25-1.38 20-27 1-- 1.59.08 Tolvanen Leo
KESK Aaltonen Lassi 21-4.27 18-1.31 24-15.08 20-4.02 16-5.29 16-1.34 17-7.25 3-40 22-11.25 19-1.33 12-3.08 12-2.40 18-4.51 17-5.29 - - - 17.13 20-2.24 26-1.50 26-30 - Aaltonen Lassi
KESK Välikorpi Jari 25-5.05 27-2.49 - - - - - - - - - - - - 7.50 26-1.48 26-4.15 20-1.33 26-3.06 27-2.10 27-1.13 - Välikorpi Jari
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Liukkala Jaakko 1-3.49 2-8.32 2-11.38 1-25.02 1-26.37 1-37.25 1-38.49 1-43.00 1-46.15 1-51.21 1-55.33 1-57.31 1-59.40 1-1.01.26 1-1.01.47 1.01.46 Liukkala Jaakko
2. Sevon Tuomo 2-5.14 1-6.30 1-10.27 2-28.04 2-29.54 2-45.41 2-47.16 2-51.10 2-56.23 2-1.03.16 2-1.07.31 2-1.09.48 2-1.13.15 2-1.15.26 2-1.15.52 1.15.52 Sevon Tuomo
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Liukkala Jaakko 1-3.49 2-4.43 1-3.06 1-13.24 1-1.35 1-10.48 1-1.24 2-4.11 1-3.15 1-5.06 1-4.12 1-1.58 1-2.09 1-1.46 1-21 1-- 1.01.46 Liukkala Jaakko
2. Sevon Tuomo 2-5.14 1-1.16 2-3.57 2-17.37 2-1.50 2-15.47 2-1.35 1-3.54 2-5.13 2-6.53 2-4.15 2-2.17 2-3.27 2-2.11 2-26 - 1.15.52 Sevon Tuomo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Koivula Jeppe 1-3.36 1-9.25 1-15.14 1-17.01 1-19.58 1-24.12 1-25.56 1-29.24 1-33.03 1-41.06 1-42.39 1-45.54 1-48.17 1-52.49 1-57.32 1-58.52 1-1.02.14 1-1.03.12 1-1.05.34 1-1.07.30 1-1.08.39 1-1.09.05 1.09.05 Koivula Jeppe
2. Hongisto Pasi 2-3.43 2-10.16 2-16.52 2-18.42 2-21.47 2-26.33 2-28.19 2-31.52 2-35.36 2-44.55 3-46.44 3-50.07 3-53.40 3-58.53 2-1.02.43 2-1.04.05 2-1.07.37 2-1.08.50 2-1.11.34 2-1.13.59 2-1.15.20 2-1.15.47 1.15.47 Hongisto Pasi
3. Salmi Antti 3-4.01 4-10.39 3-17.00 3-18.58 3-22.13 3-27.25 3-30.00 3-33.22 3-37.10 3-45.16 2-46.42 2-49.59 2-52.39 2-58.37 3-1.02.59 3-1.04.24 3-1.08.40 3-1.09.50 3-1.14.08 3-1.16.48 3-1.18.03 3-1.18.29 1.18.30 Salmi Antti
4. Johansson Tuomas 4-4.28 3-10.32 4-17.28 4-19.39 4-23.08 5-29.46 5-31.31 5-35.10 5-38.43 4-48.15 4-50.26 4-54.06 4-57.24 4-1.03.03 4-1.06.40 4-1.08.12 4-1.14.12 4-1.15.34 4-1.18.55 4-1.21.00 4-1.22.09 4-1.22.32 1.22.32 Johansson Tuomas
5. Ristiniitty Teemu 6-6.04 5-13.00 5-18.40 5-20.36 5-23.49 4-28.36 4-30.13 4-34.29 4-38.23 5-56.08 5-57.37 5-1.02.08 5-1.05.18 5-1.11.48 5-1.15.47 5-1.17.26 5-1.21.38 5-1.22.46 5-1.26.50 5-1.29.26 5-1.30.23 5-1.30.49 1.30.49 Ristiniitty Teemu
6. Ketola Mikko 5-5.11 7-13.35 7-23.03 7-25.11 6-28.33 6-34.36 6-36.21 6-39.44 6-44.09 6-1.02.04 6-1.03.40 6-1.08.05 6-1.11.21 6-1.17.53 6-1.21.52 6-1.23.18 6-1.27.33 6-1.28.48 6-1.33.08 6-1.35.29 6-1.36.41 6-1.37.10 1.37.10 Ketola Mikko
7. Reinikainen Antti 7-6.52 6-13.12 6-20.29 6-22.32 7-33.49 7-39.50 7-41.54 7-46.17 7-54.19 7-1.04.38 7-1.06.11 7-1.09.54 7-1.14.05 7-1.20.04 7-1.24.09 7-1.26.20 7-1.30.39 7-1.31.47 7-1.34.41 7-1.37.29 7-1.38.53 7-1.39.24 1.39.24 Reinikainen Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Koivula Jeppe 1-3.36 1-5.49 2-5.49 1-1.47 1-2.57 1-4.14 2-1.44 3-3.28 2-3.39 1-8.03 3-1.33 1-3.15 1-2.23 1-4.32 7-4.43 1-1.20 1-3.22 1-58 1-2.22 1-1.56 2-1.09 2-26 - 1.09.05 Koivula Jeppe
2. Hongisto Pasi 2-3.43 4-6.33 4-6.36 2-1.50 2-3.05 2-4.46 5-1.46 4-3.33 3-3.44 3-9.19 6-1.49 3-3.23 6-3.33 2-5.13 2-3.50 2-1.22 2-3.32 5-1.13 2-2.44 4-2.25 6-1.21 5-27 - 1.15.47 Hongisto Pasi
3. Salmi Antti 3-4.01 5-6.38 3-6.21 4-1.58 4-3.15 4-5.12 7-2.35 1-3.22 4-3.48 2-8.06 1-1.26 2-3.17 2-2.40 4-5.58 6-4.22 3-1.25 5-4.16 4-1.10 6-4.18 6-2.40 5-1.15 2-26 1-1 1.18.30 Salmi Antti
4. Johansson Tuomas 4-4.28 2-6.04 5-6.56 7-2.11 6-3.29 7-6.38 3-1.45 5-3.39 1-3.33 4-9.32 7-2.11 4-3.40 5-3.18 3-5.39 1-3.37 5-1.32 7-6.00 7-1.22 4-3.21 2-2.05 2-1.09 1-23 - 1.22.32 Johansson Tuomas
5. Ristiniitty Teemu 6-6.04 6-6.56 1-5.40 3-1.56 3-3.13 3-4.47 1-1.37 6-4.16 5-3.54 6-17.45 2-1.29 7-4.31 3-3.10 6-6.30 3-3.59 6-1.39 3-4.12 2-1.08 5-4.04 5-2.36 1-57 2-26 - 1.30.49 Ristiniitty Teemu
6. Ketola Mikko 5-5.11 7-8.24 7-9.28 6-2.08 5-3.22 6-6.03 3-1.45 2-3.23 6-4.25 7-17.55 5-1.36 6-4.25 4-3.16 7-6.32 3-3.59 4-1.26 4-4.15 6-1.15 7-4.20 3-2.21 4-1.12 6-29 - 1.37.10 Ketola Mikko
7. Reinikainen Antti 7-6.52 3-6.20 6-7.17 5-2.03 7-11.17 5-6.01 6-2.04 7-4.23 7-8.02 5-10.19 3-1.33 5-3.43 7-4.11 5-5.59 5-4.05 7-2.11 6-4.19 2-1.08 3-2.54 7-2.48 7-1.24 7-31 - 1.39.24 Reinikainen Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Ryyppö Jarkko 10-4.42 4-8.08 3-15.41 1-18.31 1-19.58 1-25.22 1-27.06 1-30.53 1-32.14 1-40.12 1-43.02 1-45.05 1-50.22 1-52.01 1-54.55 1-58.23 1-1.00.25 1-1.00.48 1.00.48 Ryyppö Jarkko
2. Lantela Jaani 2-3.51 1-7.06 2-15.20 2-19.18 2-20.55 2-27.17 2-28.52 2-32.48 2-34.08 2-41.38 2-43.15 2-45.11 2-50.50 2-52.48 2-55.34 2-58.43 2-1.00.41 2-1.01.05 1.01.05 Lantela Jaani
3. Romppainen Pasi 1-3.40 2-7.44 1-15.15 10-23.00 7-24.38 8-31.32 8-33.24 6-37.15 6-38.52 6-47.24 5-49.11 5-51.19 4-56.23 4-57.52 3-1.00.36 3-1.03.43 3-1.05.22 3-1.05.45 1.05.45 Romppainen Pasi
4. Jonkka Jari 11-4.43 5-8.18 6-16.57 5-20.20 4-22.18 3-27.56 3-29.33 3-33.59 3-35.58 4-45.53 3-48.23 3-50.38 3-56.00 3-57.44 4-1.00.50 4-1.04.26 4-1.06.30 4-1.06.55 1.06.56 Jonkka Jari
5. Heikkonen Rami 9-4.41 7-8.37 5-16.36 4-19.36 3-21.09 5-28.25 5-30.14 5-34.18 5-36.23 3-44.52 6-49.52 6-52.08 6-57.13 6-58.56 5-1.01.45 5-1.04.51 5-1.07.02 5-1.07.26 1.07.25 Heikkonen Rami
6. Huovila Miikka 5-4.24 14-12.46 12-19.44 7-22.21 12-26.57 11-32.43 11-34.37 9-38.23 8-39.39 7-48.07 7-50.56 7-52.51 7-58.03 7-59.33 7-1.02.15 6-1.05.41 7-1.07.38 7-1.08.03 1.08.03 Huovila Miikka
7. Näpänkangas Mika 8-4.40 8-8.49 11-19.22 9-22.55 10-25.10 6-30.58 6-33.05 7-37.42 7-39.35 8-49.20 8-51.20 8-54.08 8-1.00.19 8-1.02.34 8-1.06.58 7-1.10.53 8-1.13.21 8-1.13.53 1.13.53 Näpänkangas Mika
8. Roth Mark 13-5.12 11-9.26 8-18.36 11-23.31 9-25.04 9-31.46 9-33.31 8-38.21 9-40.04 10-49.54 9-52.41 9-55.09 9-1.03.32 9-1.05.24 9-1.08.56 8-1.12.52 9-1.15.21 9-1.15.49 1.15.49 Roth Mark
9. Horppu Matti 6-4.32 9-9.00 10-19.18 8-22.24 8-24.42 10-31.58 10-34.10 11-38.41 11-40.39 9-49.38 11-56.44 10-58.41 10-1.05.00 10-1.06.43 10-1.10.15 9-1.13.35 10-1.15.54 10-1.16.15 1.16.14 Horppu Matti
10. Viero Jussi 3-4.15 6-8.29 7-18.09 6-21.26 6-23.36 7-31.01 7-33.23 10-38.36 10-40.26 11-51.45 10-56.19 11-58.47 11-1.05.24 11-1.07.30 11-1.11.38 10-1.16.05 11-1.18.35 11-1.19.06 1.19.06 Viero Jussi
11. Havento Jukka 14-5.32 18-15.11 16-22.48 14-26.11 14-29.59 13-35.48 13-37.28 13-41.15 13-43.01 13-54.42 12-58.17 12-1.00.28 12-1.07.36 12-1.09.10 12-1.13.25 11-1.18.28 12-1.20.30 12-1.20.53 1.20.53 Havento Jukka
12. Tuomola Jarkko 16-7.59 13-12.08 14-21.35 13-25.07 15-30.48 15-37.33 15-39.30 15-44.18 15-46.02 14-56.48 13-59.58 13-1.02.46 14-1.10.40 14-1.12.45 13-1.16.15 12-1.19.52 13-1.22.00 13-1.22.29 1.22.29 Tuomola Jarkko
13. Torvela Niko 12-4.50 10-9.23 13-20.08 12-24.20 11-26.17 12-33.04 12-36.14 12-40.53 12-42.28 12-54.35 14-1.00.51 14-1.03.31 13-1.10.12 13-1.12.21 14-1.16.55 13-1.20.47 14-1.22.59 14-1.23.22 1.23.21 Torvela Niko
