Uudenmaan Elorastit 2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Pajunen Jere 1-2.16 1-5.05 1-8.00 1-9.40 1-11.05 1-12.33 2-13.50 2-15.37 2-19.15 2-20.18 2-22.30 1-23.11 1-25.15 1-26.58 1-28.00 1-28.21 28.20 Pajunen Jere
2. Stenlund Daniel 2-2.18 2-5.22 2-8.15 2-9.52 2-11.08 2-12.34 1-13.47 1-15.26 1-18.58 1-20.03 1-22.14 2-23.36 2-25.31 2-27.11 2-28.08 2-28.29 28.28 Stenlund Daniel
3. Huttunen Esa 4-2.24 3-5.31 4-8.50 4-10.38 3-12.02 3-13.36 3-14.53 3-16.38 3-20.43 3-21.49 3-24.17 3-25.03 3-27.07 3-29.14 3-30.19 3-30.41 30.40 Huttunen Esa
4. Mattila Tomi 13-2.37 15-6.19 14-9.39 12-11.41 7-13.01 6-14.35 6-15.47 6-17.32 4-21.15 4-22.27 4-25.06 4-25.44 4-27.45 4-29.28 4-30.40 4-31.05 31.06 Mattila Tomi
5. Leskinen Aleksi 5-2.25 5-5.34 3-8.39 3-10.35 5-12.53 5-14.22 5-15.41 5-17.27 5-21.27 5-22.47 5-25.11 5-26.00 5-27.58 5-29.50 5-30.54 5-31.16 31.12 Leskinen Aleksi
6. Fabritius Mikael 20-2.50 18-6.26 10-9.28 9-11.15 6-13.00 8-14.54 8-16.10 7-17.47 8-22.29 8-23.32 8-26.03 8-26.38 6-28.26 6-30.05 6-31.03 6-31.23 31.23 Fabritius Mikael
7. Fjällström Tuomas 19-2.49 12-6.02 6-9.04 6-10.58 4-12.44 4-14.20 4-15.37 4-17.26 6-21.50 6-23.03 6-25.36 6-26.23 7-28.33 7-30.20 7-31.28 7-31.54 31.53 Fjällström Tuomas
8. Väisänen Henrik 3-2.23 4-5.32 6-9.04 7-11.02 8-13.06 7-14.40 7-16.01 8-18.01 7-22.09 7-23.20 7-25.48 7-26.33 8-29.03 8-30.49 8-31.51 8-32.12 32.10 Väisänen Henrik
9. Valkama Sami 6-2.28 7-5.51 8-9.06 8-11.08 15-13.59 12-15.32 11-16.55 10-18.39 10-23.00 10-24.17 9-26.38 9-27.21 9-29.17 9-31.06 9-32.09 9-32.30 32.29 Valkama Sami
10. Kleemola Lauri 10-2.35 7-5.51 19-10.24 17-12.22 13-13.50 13-15.34 12-16.56 12-18.47 10-23.00 9-24.10 10-26.45 10-27.39 10-29.43 10-31.32 10-32.45 10-33.11 33.11 Kleemola Lauri
11. Nurminen Ilkka 15-2.43 14-6.12 9-9.25 11-11.34 9-13.15 10-15.06 10-16.31 9-18.33 9-22.58 11-24.34 11-27.05 11-27.50 11-30.31 11-32.31 11-33.42 11-34.10 34.08 Nurminen Ilkka
12. Rantala Joonas 30-4.50 24-7.53 27-12.34 24-14.32 23-15.59 23-17.42 21-19.04 20-20.55 17-25.03 14-26.08 13-28.20 14-29.37 14-31.37 13-33.21 12-34.23 12-34.45 34.45 Rantala Joonas
13. Savonen Timo 9-2.34 9-5.57 12-9.31 10-11.29 10-13.19 9-15.04 9-16.28 11-18.46 12-23.35 12-24.48 12-27.38 12-29.00 12-31.12 12-33.20 13-34.29 13-34.56 34.54 Savonen Timo
14. Välikorpi Jari 11-2.36 11-6.01 15-9.45 16-12.09 16-14.02 16-15.59 16-17.42 17-20.27 18-25.17 19-26.39 18-29.34 18-30.21 17-32.28 14-34.11 14-35.18 14-35.42 35.41 Välikorpi Jari
15. Airila Markus 8-2.33 6-5.40 5-8.53 5-10.46 14-13.56 14-15.41 13-17.13 13-19.07 14-24.30 14-26.08 16-29.02 16-29.55 15-32.13 15-34.30 15-35.32 15-35.54 35.45 Airila Markus
16. Vartiainen Juha 7-2.31 12-6.02 12-9.31 13-11.48 22-15.36 19-17.09 19-18.33 18-20.30 16-24.59 17-26.29 15-28.59 15-29.46 18-32.33 17-34.33 16-35.36 16-35.58 35.58 Vartiainen Juha
17. Maajärvi Matti 11-2.36 9-5.57 11-9.29 15-12.06 11-13.48 11-15.29 14-17.14 14-19.12 13-23.50 13-25.08 14-28.30 13-29.13 13-31.25 16-34.32 17-35.44 17-36.06 36.05 Maajärvi Matti
18. Ikäheimonen Jari 29-4.43 26-8.03 22-11.05 21-12.56 18-14.41 17-16.16 15-17.34 15-19.25 18-25.17 18-26.38 17-29.21 17-30.06 16-32.19 18-35.34 18-37.02 18-37.34 37.33 Ikäheimonen Jari
19. Ritasalo Teemu 14-2.42 19-6.32 18-10.18 18-12.31 21-15.35 22-17.24 20-19.01 21-21.08 20-26.13 20-27.38 20-30.27 20-31.18 20-34.01 19-36.12 19-37.27 19-37.53 37.52 Ritasalo Teemu
20. Aaltonen Lassi 16-2.44 15-6.19 16-9.49 14-11.58 12-13.49 15-15.56 17-17.44 16-19.55 15-24.56 16-26.17 19-29.37 19-30.33 19-33.19 20-36.35 20-37.41 20-38.03 38.02 Aaltonen Lassi
21. Kuutti Veli-Pekka 27-3.40 27-8.06 29-13.15 28-15.30 26-17.02 25-19.00 24-20.39 24-22.43 22-27.53 22-29.24 22-32.13 21-33.02 21-35.30 21-37.37 21-38.50 21-39.12 39.11 Kuutti Veli-Pekka
22. Hakulinen Niko 18-2.46 22-7.18 20-10.53 20-12.49 17-14.32 18-16.30 18-18.01 19-20.39 23-28.03 21-29.19 21-32.11 23-34.01 22-36.36 22-39.25 22-40.39 22-41.01 41.01 Hakulinen Niko
23. Leinonen Jaakko 26-3.20 27-8.06 24-11.18 23-13.30 19-15.15 20-17.10 23-19.19 23-21.42 21-26.45 23-29.46 23-32.23 22-33.32 23-36.49 23-39.37 23-40.42 23-41.04 41.04 Leinonen Jaakko
24. Lahtinen Terho 16-2.44 17-6.23 17-9.50 19-12.48 28-17.37 26-19.22 25-21.14 27-24.16 27-30.18 27-31.45 26-34.53 27-35.56 25-38.42 24-40.49 24-42.03 24-42.33 42.32 Lahtinen Terho
25. Ylis-Junttila Vesa 23-3.10 20-7.11 23-11.10 25-14.49 25-16.54 27-19.28 28-22.06 29-24.28 26-29.45 24-31.07 24-34.32 24-35.21 26-38.51 26-41.24 26-42.51 25-43.16 43.15 Ylis-Junttila Vesa
25. Lahtinen Atte 22-3.05 23-7.21 25-11.42 27-15.03 27-17.21 28-20.03 26-21.50 26-24.11 25-29.35 26-31.26 26-34.53 26-35.44 24-38.36 25-41.23 27-42.58 25-43.16 43.15 Lahtinen Atte
27. Koponen Visa 24-3.11 25-7.59 26-12.12 25-14.49 24-16.29 24-18.59 27-21.53 28-24.24 24-29.34 25-31.16 25-34.45 25-35.43 27-39.06 27-41.27 25-42.50 27-43.19 43.19 Koponen Visa
28. Laakso Antti 21-2.53 20-7.11 21-10.57 22-13.20 19-15.15 21-17.14 22-19.17 22-21.34 28-30.19 28-31.59 28-35.44 28-36.34 28-39.31 28-42.03 28-43.20 28-43.43 43.39 Laakso Antti
29. Kuusinen Petri 28-3.41 30-10.24 30-13.37 29-16.11 29-17.50 29-20.37 29-22.08 25-24.06 29-31.35 29-33.09 28-35.44 29-37.41 29-40.13 29-42.17 29-43.23 29-43.46 43.45 Kuusinen Petri
30. Horppu Matti 31-6.09 31-10.32 31-15.41 31-18.19 31-20.12 31-23.05 31-25.02 31-28.09 31-33.33 31-35.13 31-39.08 31-40.04 31-42.55 31-45.45 31-47.23 30-47.44 47.42 Horppu Matti
31. Tolvanen Leo 25-3.16 29-8.13 28-12.50 30-16.15 30-18.20 30-20.57 30-23.05 30-25.50 30-32.00 30-33.47 30-37.28 30-38.27 30-42.21 30-45.41 30-47.22 31-47.49 47.50 Tolvanen Leo
32. Sjöholm Andreas 32-9.01 32-13.26 32-17.32 32-20.23 32-24.45 32-27.17 32-29.20 32-31.53 32-38.44 32-40.25 32-45.06 32-46.03 32-49.09 32-52.11 32-53.41 32-54.12 54.12 Sjöholm Andreas
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Pajunen Jere 1-2.16 1-2.49 2-2.55 2-1.40 4-1.25 2-1.28 4-1.17 7-1.47 2-3.38 1-1.03 2-2.12 3-41 7-2.04 3-1.43 3-1.02 3-21 8-- 28.20 Pajunen Jere
2. Stenlund Daniel 2-2.18 3-3.04 1-2.53 1-1.37 1-1.16 1-1.26 2-1.13 2-1.39 1-3.32 3-1.05 1-2.11 29-1.22 2-1.55 2-1.40 1-57 3-21 8-- 28.28 Stenlund Daniel
3. Huttunen Esa 4-2.24 4-3.07 12-3.19 4-1.48 3-1.24 6-1.34 4-1.17 4-1.45 5-4.05 5-1.06 6-2.28 9-46 7-2.04 15-2.07 10-1.05 8-22 8-- 30.40 Huttunen Esa
4. Mattila Tomi 13-2.37 20-3.42 13-3.20 14-2.02 2-1.20 6-1.34 1-1.12 4-1.45 3-3.43 8-1.12 15-2.39 2-38 6-2.01 3-1.43 18-1.12 21-25 23-1 31.06 Mattila Tomi
5. Leskinen Aleksi 5-2.25 6-3.09 6-3.05 8-1.56 25-2.18 3-1.29 8-1.19 6-1.46 4-4.00 14-1.20 5-2.24 13-49 4-1.58 11-1.52 9-1.04 8-22 2-- 31.12 Leskinen Aleksi
6. Fabritius Mikael 20-2.50 18-3.36 3-3.02 3-1.47 13-1.45 19-1.54 3-1.16 1-1.37 14-4.42 1-1.03 9-2.31 1-35 1-1.48 1-1.39 2-58 2-20 - 31.23 Fabritius Mikael
7. Fjällström Tuomas 19-2.49 8-3.13 3-3.02 7-1.54 16-1.46 10-1.36 4-1.17 8-1.49 10-4.24 9-1.13 11-2.33 10-47 11-2.10 8-1.47 15-1.08 23-26 8-- 31.53 Fjällström Tuomas
8. Väisänen Henrik 3-2.23 6-3.09 17-3.32 10-1.58 22-2.04 6-1.34 9-1.21 16-2.00 6-4.08 7-1.11 6-2.28 6-45 17-2.30 7-1.46 3-1.02 3-21 4-- 32.10 Väisänen Henrik
9. Valkama Sami 6-2.28 12-3.23 11-3.15 14-2.02 27-2.51 4-1.33 12-1.23 3-1.44 9-4.21 12-1.17 4-2.21 4-43 3-1.56 9-1.49 7-1.03 3-21 8-- 32.29 Valkama Sami
10. Kleemola Lauri 10-2.35 9-3.16 28-4.33 10-1.58 6-1.28 13-1.44 10-1.22 9-1.51 8-4.13 6-1.10 12-2.35 20-54 7-2.04 9-1.49 20-1.13 23-26 - 33.11 Kleemola Lauri
11. Nurminen Ilkka 15-2.43 15-3.29 8-3.13 16-2.09 10-1.41 18-1.51 15-1.25 17-2.02 11-4.25 24-1.36 9-2.31 6-45 20-2.41 12-2.00 17-1.11 28-28 4-- 34.08 Nurminen Ilkka
12. Rantala Joonas 30-4.50 2-3.03 30-4.41 10-1.58 5-1.27 12-1.43 10-1.22 9-1.51 6-4.08 3-1.05 2-2.12 28-1.17 5-2.00 6-1.44 3-1.02 8-22 - 34.45 Rantala Joonas
13. Savonen Timo 9-2.34 12-3.23 19-3.34 10-1.58 17-1.50 14-1.45 13-1.24 22-2.18 15-4.49 9-1.13 19-2.50 29-1.22 12-2.12 18-2.08 16-1.09 26-27 4-- 34.54 Savonen Timo
14. Välikorpi Jari 11-2.36 14-3.25 21-3.44 23-2.24 19-1.53 21-1.57 21-1.43 29-2.45 16-4.50 17-1.22 22-2.55 10-47 10-2.07 3-1.43 14-1.07 20-24 8-- 35.41 Välikorpi Jari
15. Airila Markus 8-2.33 4-3.07 8-3.13 6-1.53 29-3.10 14-1.45 18-1.32 12-1.54 23-5.23 25-1.38 21-2.54 19-53 15-2.18 20-2.17 3-1.02 8-22 1-- 35.45 Airila Markus
16. Vartiainen Juha 7-2.31 16-3.31 15-3.29 21-2.17 30-3.48 4-1.33 13-1.24 13-1.57 12-4.29 21-1.30 8-2.30 10-47 24-2.47 12-2.00 7-1.03 8-22 - 35.58 Vartiainen Juha
17. Maajärvi Matti 11-2.36 11-3.21 17-3.32 25-2.37 11-1.42 11-1.41 22-1.45 14-1.58 13-4.38 13-1.18 25-3.22 4-43 12-2.12 29-3.07 18-1.12 8-22 8-- 36.05 Maajärvi Matti
18. Ikäheimonen Jari 29-4.43 10-3.20 3-3.02 5-1.51 13-1.45 9-1.35 7-1.18 9-1.51 26-5.52 15-1.21 16-2.43 6-45 14-2.13 30-3.15 28-1.28 32-32 8-- 37.33 Ikäheimonen Jari
19. Ritasalo Teemu 14-2.42 21-3.50 22-3.46 19-2.13 28-3.04 17-1.49 19-1.37 19-2.07 19-5.05 19-1.25 17-2.49 17-51 21-2.43 19-2.11 24-1.15 23-26 8-- 37.52 Ritasalo Teemu
20. Aaltonen Lassi 16-2.44 17-3.35 16-3.30 16-2.09 18-1.51 25-2.07 24-1.48 20-2.11 17-5.01 15-1.21 24-3.20 21-56 22-2.46 31-3.16 12-1.06 8-22 8-- 38.02 Aaltonen Lassi
21. Kuutti Veli-Pekka 27-3.40 27-4.26 31-5.09 20-2.15 7-1.32 22-1.58 20-1.39 18-2.04 20-5.10 22-1.31 17-2.49 13-49 16-2.28 15-2.07 20-1.13 8-22 8-- 39.11 Kuutti Veli-Pekka
22. Hakulinen Niko 18-2.46 28-4.32 20-3.35 8-1.56 12-1.43 22-1.58 16-1.31 28-2.38 30-7.24 11-1.16 20-2.52 31-1.50 19-2.35 26-2.49 22-1.14 8-22 - 41.01 Hakulinen Niko
23. Leinonen Jaakko 26-3.20 29-4.46 7-3.12 18-2.12 13-1.45 20-1.55 30-2.09 25-2.23 18-5.03 32-3.01 14-2.37 27-1.09 29-3.17 25-2.48 10-1.05 8-22 - 41.04 Leinonen Jaakko
24. Lahtinen Terho 16-2.44 19-3.39 14-3.27 29-2.58 32-4.49 14-1.45 25-1.52 31-3.02 27-6.02 20-1.27 23-3.08 26-1.03 22-2.46 15-2.07 22-1.14 30-30 8-- 42.32 Lahtinen Terho
25. Ylis-Junttila Vesa 23-3.10 22-4.01 24-3.59 32-3.39 23-2.05 28-2.34 31-2.38 24-2.22 22-5.17 17-1.22 26-3.25 13-49 31-3.30 23-2.33 27-1.27 21-25 8-- 43.15 Ylis-Junttila Vesa
25. Lahtinen Atte 22-3.05 23-4.16 27-4.21 30-3.21 25-2.18 30-2.42 23-1.47 23-2.21 24-5.24 31-1.51 27-3.27 17-51 26-2.52 24-2.47 30-1.35 1-18 8-- 43.15 Lahtinen Atte
27. Koponen Visa 24-3.11 30-4.48 26-4.13 25-2.37 9-1.40 26-2.30 32-2.54 26-2.31 20-5.10 29-1.42 28-3.29 24-58 30-3.23 21-2.21 26-1.23 29-29 - 43.19 Koponen Visa
28. Laakso Antti 21-2.53 24-4.18 22-3.46 22-2.23 21-1.55 24-1.59 27-2.03 21-2.17 32-8.45 26-1.40 30-3.45 16-50 27-2.57 22-2.32 25-1.17 18-23 2-- 43.39 Laakso Antti
29. Kuusinen Petri 28-3.41 32-6.43 8-3.13 24-2.34 8-1.39 31-2.47 16-1.31 14-1.58 31-7.29 23-1.34 12-2.35 32-1.57 18-2.32 14-2.04 12-1.06 18-23 8-- 43.45 Kuusinen Petri
30. Horppu Matti 31-6.09 25-4.23 31-5.09 27-2.38 19-1.53 32-2.53 26-1.57 32-3.07 24-5.24 26-1.40 31-3.55 21-56 25-2.51 27-2.50 31-1.38 3-21 4-- 47.42 Horppu Matti
31. Tolvanen Leo 25-3.16 31-4.57 29-4.37 31-3.25 23-2.05 29-2.37 29-2.08 29-2.45 28-6.10 30-1.47 29-3.41 25-59 32-3.54 32-3.20 32-1.41 26-27 23-1 47.50 Tolvanen Leo
32. Sjöholm Andreas 32-9.01 26-4.25 25-4.06 28-2.51 31-4.22 27-2.32 27-2.03 27-2.33 29-6.51 28-1.41 32-4.41 23-57 28-3.06 28-3.02 29-1.30 31-31 - 54.12 Sjöholm Andreas
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Liukkala Jaakko 2-3.20 1-3.47 1-5.39 1-9.18 1-14.51 2-19.12 1-20.45 1-23.21 1-27.21 1-34.23 1-36.27 1-37.42 1-38.05 38.05 Liukkala Jaakko
2. Lassila Jussi 1-3.14 2-3.51 2-6.31 2-10.12 2-17.08 1-18.46 2-23.04 2-30.56 2-38.05 2-45.01 2-48.28 2-50.29 2-51.00 50.59 Lassila Jussi
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Liukkala Jaakko 2-3.20 1-27 1-1.52 1-3.39 1-5.33 2-4.21 1-1.33 1-2.36 1-4.00 2-7.02 1-2.04 1-1.15 1-23 - 38.05 Liukkala Jaakko
2. Lassila Jussi 1-3.14 2-37 2-2.40 2-3.41 2-6.56 1-1.38 2-4.18 2-7.52 2-7.09 1-6.56 2-3.27 2-2.01 2-31 1-- 50.59 Lassila Jussi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kopra Tero 4-1.33 3-4.23 2-6.40 2-10.46 2-14.48 2-16.52 2-19.02 2-22.32 1-26.07 1-27.01 1-29.17 1-29.37 29.37 Kopra Tero
2. Johansson Tuomas 5-1.46 5-5.18 4-7.37 4-11.21 3-15.05 3-17.18 3-19.28 3-23.15 2-26.57 2-27.58 2-29.53 2-30.15 30.15 Johansson Tuomas
3. Salmi Antti 1-1.24 1-4.08 1-6.08 1-10.01 1-13.44 1-15.31 1-18.34 1-22.27 3-27.34 3-28.48 3-30.47 3-31.14 31.14 Salmi Antti
4. Reinikainen Antti 3-1.30 6-5.50 6-8.06 5-12.07 6-16.31 6-18.44 6-21.13 6-25.07 4-29.02 4-29.57 4-32.14 4-32.41 32.40 Reinikainen Antti
5. Ristiniitty Teemu 7-2.42 4-5.15 5-8.02 6-12.10 5-16.22 5-18.42 4-20.42 4-24.14 5-29.15 5-30.49 5-32.39 5-33.04 33.04 Ristiniitty Teemu
6. Hakkarainen Tuomas 2-1.27 2-4.16 3-6.44 3-10.55 4-16.04 4-18.41 5-21.07 5-24.57 6-29.41 6-30.56 6-33.15 6-33.39 33.38 Hakkarainen Tuomas
7. Ketola Mikko 6-2.14 7-8.30 7-10.51 7-15.11 7-20.20 7-22.37 7-24.40 7-28.20 7-33.19 7-34.45 7-36.54 7-37.20 37.20 Ketola Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kopra Tero 4-1.33 4-2.50 3-2.17 4-4.06 3-4.02 2-2.04 3-2.10 1-3.30 1-3.35 1-54 5-2.16 1-20 - 29.37 Kopra Tero
2. Johansson Tuomas 5-1.46 5-3.32 4-2.19 1-3.44 2-3.44 3-2.13 3-2.10 4-3.47 2-3.42 3-1.01 2-1.55 2-22 - 30.15 Johansson Tuomas
3. Salmi Antti 1-1.24 2-2.44 1-2.00 2-3.53 1-3.43 1-1.47 7-3.03 6-3.53 7-5.07 4-1.14 3-1.59 6-27 - 31.14 Salmi Antti
4. Reinikainen Antti 3-1.30 6-4.20 2-2.16 3-4.01 5-4.24 3-2.13 6-2.29 7-3.54 3-3.55 2-55 6-2.17 6-27 1-- 32.40 Reinikainen Antti
5. Ristiniitty Teemu 7-2.42 1-2.33 7-2.47 5-4.08 4-4.12 6-2.20 1-2.00 2-3.32 6-5.01 7-1.34 1-1.50 4-25 - 33.04 Ristiniitty Teemu
6. Hakkarainen Tuomas 2-1.27 3-2.49 6-2.28 6-4.11 6-5.09 7-2.37 5-2.26 5-3.50 4-4.44 5-1.15 7-2.19 3-24 1-- 33.38 Hakkarainen Tuomas
7. Ketola Mikko 6-2.14 7-6.16 5-2.21 7-4.20 6-5.09 5-2.17 2-2.03 3-3.40 5-4.59 6-1.26 4-2.09 5-26 - 37.20 Ketola Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Romppainen Pasi 2-2.53 1-6.02 1-8.48 1-11.30 1-13.10 2-14.53 1-17.37 1-21.35 1-22.55 1-24.59 1-26.37 1-27.02 27.02 Romppainen Pasi
2. Laine Kari 5-2.58 7-6.19 7-9.01 5-11.57 6-13.52 4-15.23 2-18.07 3-21.56 3-23.05 3-25.14 2-26.51 2-27.13 27.12 Laine Kari
3. Mamia Tero 8-3.01 5-6.10 5-8.59 4-11.55 4-13.35 3-15.08 3-18.14 2-21.45 2-22.56 2-25.08 3-27.02 3-27.29 27.28 Mamia Tero
4. Ryyppö Jarkko 5-2.58 2-6.04 3-8.51 2-11.42 2-13.13 1-14.43 4-18.27 4-22.12 4-23.27 4-25.43 4-27.17 4-27.39 27.39 Ryyppö Jarkko
5. Huovila Miikka 5-2.58 8-6.23 8-9.08 6-12.03 3-13.31 5-15.27 5-18.42 6-23.24 6-24.47 5-26.45 5-28.19 5-28.41 28.39 Huovila Miikka
6. Laitamäki Mika 1-2.50 3-6.05 6-9.00 8-12.13 7-13.59 6-15.32 6-18.47 5-22.42 5-24.01 6-26.59 6-28.40 6-29.07 29.07 Laitamäki Mika
7. Kettunen Petri 3-2.55 6-6.12 2-8.50 7-12.11 5-13.49 7-15.40 7-19.37 8-23.52 7-25.00 8-27.43 8-29.21 7-29.44 29.42 Kettunen Petri
8. Näpänkangas Mika 13-3.27 16-7.43 16-10.42 16-14.08 14-15.42 11-17.17 10-20.25 9-23.55 9-25.07 7-27.23 7-29.16 8-29.46 29.45 Näpänkangas Mika
9. Jonkka Jari 9-3.10 14-7.34 15-10.23 12-13.18 8-14.59 10-17.16 11-20.40 10-24.17 10-25.35 10-28.27 9-30.03 9-30.28 30.25 Jonkka Jari
10. Salonen Kari 11-3.14 9-6.44 9-9.54 10-13.06 9-15.06 8-16.42 8-19.56 11-24.18 11-25.43 9-28.09 10-30.10 10-30.37 30.34 Salonen Kari
11. Heikkonen Rami 17-3.44 12-7.19 10-10.00 11-13.11 12-15.22 14-17.40 12-20.52 13-25.26 12-26.42 11-29.11 11-30.51 11-31.14 31.14 Heikkonen Rami
12. Jarva Jukka 25-4.26 20-8.05 17-10.56 15-13.57 15-16.05 17-19.33 15-22.42 15-26.59 15-28.18 13-30.30 13-32.06 13-32.30 32.30 Jarva Jukka
13. Viero Jussi 10-3.13 10-7.06 12-10.14 14-13.50 13-15.31 9-17.13 13-20.56 12-25.23 13-26.52 13-30.30 14-32.28 14-32.58 32.56 Viero Jussi
14. Uusitalo Tero 21-3.57 13-7.28 11-10.04 9-12.56 11-15.19 12-17.18 17-23.00 14-26.45 14-28.07 15-31.29 15-33.03 15-33.22 33.21 Uusitalo Tero
15. Haakana Tommi 12-3.20 17-7.46 18-11.02 18-14.46 17-16.24 16-18.51 18-23.27 18-28.30 17-29.51 17-32.40 16-34.22 16-34.49 34.48 Haakana Tommi
16. Soikkeli Lauri 17-3.44 17-7.46 20-11.12 20-14.54 19-16.51 15-18.46 16-22.49 16-27.47 16-29.14 16-32.34 17-34.30 17-34.58 34.59 Soikkeli Lauri
17. Tuomola Jarkko 22-4.10 19-8.03 20-11.12 19-14.47 18-16.26 18-20.05 19-23.37 19-28.51 18-30.09 18-32.54 18-34.41 18-35.08 35.07 Tuomola Jarkko
18. Havento Jukka 13-3.27 15-7.36 13-10.19 24-17.54 24-20.10 23-23.19 24-26.45 22-30.57 21-32.09 20-34.07 19-35.38 19-36.04 36.02 Havento Jukka
19. Torvela Niko 24-4.16 20-8.05 19-11.08 17-14.25 20-17.27 22-21.22 21-24.58 21-29.48 19-31.12 21-34.08 20-35.52 20-36.17 36.17 Torvela Niko
20. Virtanen Joni 16-3.32 23-9.06 23-12.33 22-16.08 21-18.05 19-20.16 20-23.46 20-29.45 20-31.26 19-33.56 21-35.56 21-36.24 36.22 Virtanen Joni
21. Roth Mark 15-3.29 11-7.12 14-10.20 13-13.46 15-16.05 13-17.37 14-21.25 17-28.05 22-32.12 22-34.54 22-36.47 22-37.15 37.14 Roth Mark
22. Hamppu Aleksei 20-3.54 22-8.11 22-11.55 21-15.52 21-18.05 20-20.25 22-25.30 23-30.58 23-32.52 23-35.56 23-38.13 23-38.47 38.47 Hamppu Aleksei
23. Reeni Esko 23-4.15 24-9.28 24-12.47 23-16.20 23-18.47 21-21.01 23-25.48 24-32.16 24-33.45 24-36.40 24-38.38 24-39.03 39.02 Reeni Esko
24. Nurmi Janne Uolevi 19-3.50 27-16.31 27-19.37 27-23.26 27-26.03 26-28.41 27-32.30 26-38.54 25-40.30 25-43.12 25-45.09 25-45.33 45.34 Nurmi Janne Uolevi
25. Lampinen Samuli 27-8.05 26-12.36 26-16.02 26-20.47 25-23.10 25-27.16 25-31.20 27-38.55 26-40.37 27-46.52 26-48.48 26-49.14 49.11 Lampinen Samuli
26. Raitola Mika 26-5.17 25-11.11 25-15.27 25-20.43 26-23.48 24-26.59 26-32.24 25-38.41 27-40.50 26-45.08 27-49.48 27-50.19 50.19 Raitola Mika
HYL Tonteri Petri 4-2.56 4-6.09 4-8.57 3-11.54 10-15.14 - 9-20.11 7-23.50 8-25.06 12-29.36 12-31.19 12-31.47 Tonteri Petri
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Romppainen Pasi 2-2.53 2-3.09 7-2.46 1-2.42 7-1.40 9-1.43 1-2.44 9-3.58 13-1.20 3-2.04 8-1.38 9-25 - 27.02 Romppainen Pasi
2. Laine Kari 5-2.58 7-3.21 4-2.42 6-2.56 12-1.55 2-1.31 1-2.44 7-3.49 2-1.09 4-2.09 7-1.37 2-22 9-- 27.12 Laine Kari
3. Mamia Tero 8-3.01 2-3.09 10-2.49 6-2.56 7-1.40 4-1.33 3-3.06 2-3.31 3-1.11 5-2.12 18-1.54 15-27 9-- 27.28 Mamia Tero
4. Ryyppö Jarkko 5-2.58 1-3.06 8-2.47 2-2.51 2-1.31 1-1.30 16-3.44 5-3.45 6-1.15 7-2.16 2-1.34 2-22 - 27.39 Ryyppö Jarkko
5. Huovila Miikka 5-2.58 8-3.25 6-2.45 4-2.55 1-1.28 12-1.56 8-3.15 16-4.42 16-1.23 1-1.58 2-1.34 2-22 4-- 28.39 Huovila Miikka
6. Laitamäki Mika 1-2.50 5-3.15 13-2.55 12-3.13 11-1.46 4-1.33 8-3.15 8-3.55 11-1.19 20-2.58 11-1.41 15-27 - 29.07 Laitamäki Mika
7. Kettunen Petri 3-2.55 6-3.17 2-2.38 14-3.21 4-1.38 10-1.51 19-3.57 11-4.15 1-1.08 14-2.43 8-1.38 5-23 4-- 29.42 Kettunen Petri
8. Näpänkangas Mika 13-3.27 19-4.16 14-2.59 15-3.26 3-1.34 6-1.35 4-3.08 1-3.30 4-1.12 7-2.16 16-1.53 24-30 9-- 29.45 Näpänkangas Mika
9. Jonkka Jari 9-3.10 21-4.24 10-2.49 4-2.55 9-1.41 16-2.17 10-3.24 3-3.37 9-1.18 17-2.52 5-1.36 9-25 1-- 30.25 Jonkka Jari
10. Salonen Kari 11-3.14 9-3.30 20-3.10 11-3.12 15-2.00 7-1.36 7-3.14 13-4.22 18-1.25 9-2.26 25-2.01 15-27 1-- 30.34 Salonen Kari
11. Heikkonen Rami 17-3.44 11-3.35 3-2.41 10-3.11 17-2.11 17-2.18 6-3.12 15-4.34 7-1.16 10-2.29 10-1.40 5-23 - 31.14 Heikkonen Rami
