H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 59, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Jani Lakanen VaajTe 1.26.20
2. Pasi Ikonen VaajTe 1.26.35 +15
3. Petteri Muukkonen MSParma 1.26.37 +17
4. Antti Harju KR 1.27.39 +1.19
5. Topi Anjala IkNV 1.28.18 +1.58
6. Tero Föhr VeVe 1.29.38 +3.18
7. Jörgen Wickholm SV 1.29.50 +3.30
8. Jonne Lakanen VaajTe 1.30.37 +4.17
9. Timo Saarinen TP 1.30.43 +4.23
10. Samuli Launiainen KR 1.31.05 +4.45
11. Simo Martomaa KR 1.31.26 +5.06
12. Jonne Lehto VeVe 1.31.47 +5.27
13. Petri Noponen Delta 1.32.11 +5.51
14. Janne Weckman VeVe 1.32.23 +6.03
15. Miika Hernelahti Delta 1.34.07 +7.47
16. Jouni Kahelin VaajTe 1.34.21 +8.01
17. Vesa Mäkinen AngA 1.34.26 +8.06
18. Petteri Laitinen KangSK 1.34.30 +8.10
19. Sami Löfbacka RasKu 1.34.31 +8.11
20. Öystein Kristiansen MSParma 1.34.57 +8.37
21. Heikki Nousiainen VaajTe 1.35.34 +9.14
22. Hannu Airila KR 1.35.54 +9.34
23. Teemu Väre PR 1.36.29 +10.09
24. Raimo Turtinen Hiisi 1.36.37 +10.17
25. Mikael Donner OK77 1.37.02 +10.42
26. Kim Fagerudd TuS 1.37.09 +10.49
27. Jani Myllärinen LappRi 1.37.31 +11.11
28. Viacheslav Mukhidinov TuMe 1.37.42 +11.22
29. Jarkko Liuha VeVe 1.38.20 +12.00
30. Mats Dahlén PIF 1.38.57 +12.37
31. Juha-Matti Huhtanen RasKu 1.39.12 +12.52
32. Sami Vähänen RR 1.39.19 +12.59
33. Jarno Käyhkö VeVe 1.40.00 +13.40
33. Mikko Heikelä MSParma 1.40.00 +13.40
35. Timo Joensuu VaajTe 1.40.13 +13.53
36. Pekka Itävuo HaldenSkik 1.40.50 +14.30
37. Roman Efimov Hiisi 1.40.59 +14.39
38. Arto Holappa YlikNM 1.41.06 +14.46
39. Timo Mikkola Hiisi 1.42.30 +16.10
40. Petri Saari LapVi 1.42.33 +16.13
41. Johan Bäckman Orient 1.42.47 +16.27
42. Mikko Reitti Orient 1.42.58 +16.38
43. Oleksandr Kratov TuMe 1.43.25 +17.05
44. Tuomas Mattila VeVe 1.43.35 +17.15
45. Mikko Väisänen Navi 1.45.02 +18.42
46. Matti Koivisto MSParma 1.45.10 +18.50
47. Hannu-Pekka Pukema KR 1.45.27 +19.07
48. Jani Tamminen TuS 1.45.52 +19.32
49. Heikki Toivio Delta 1.46.21 +20.01
50. Eero Pietilä MSParma 1.46.52 +20.32
51. Tuomas Kari AngA 1.48.36 +22.16
52. Matti Kivelä Pohjant 1.49.52 +23.32
53. Juha Peltola MSParma 1.55.59 +29.39
54. Jarno Salmelin TP 2.01.02 +34.42
55. Lasse Kautto VaajTe 2.01.25 +35.05
Markus Lindeqvist PR Kesk.
Jussi Suna AngA Kesk.
Elmeri Vähänen TP Kesk.
Jarkko Hautala LapVi Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 43, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Jari Lehtonen RaVa 1.21.24
2. Ville Uitto RasKu 1.22.21 +57
3. Aleksi Leskinen Lynx 1.22.51 +1.27
4. Toni Hartvik SV 1.22.57 +1.33
5. Lauri Oikarinen S-JKL 1.23.37 +2.13
6. Perttu Mäkelä VeVe 1.23.39 +2.15
7. Mikko Hölsö RasKu 1.23.57 +2.33
8. Juha Tommila Hiisi 1.25.29 +4.05
9. Aapo Leskinen Lynx 1.25.42 +4.18
10. Ari-Pekka Kaivosaari VaajTe 1.25.46 +4.22
11. Ilkka Nurminen HS 1.26.00 +4.36
12. Alex Tcherbakov AngA 1.26.47 +5.23
13. Olli-Pekka Koistinen Navi 1.26.49 +5.25
14. Jarkko Laine TP 1.26.57 +5.33
15. Marko Vapa Pohjant 1.28.03 +6.39
16. Pentti Iso-Markku TuMe 1.28.23 +6.59
17. Janne Häkkinen S-JKL 1.29.07 +7.43
18. Juha Sorvisto LapVi 1.30.11 +8.47
19. Jouni Kujala KoS 1.30.34 +9.10
20. Simo Lindgren JRV 1.31.46 +10.22
21. Petri Ikävalko KangSK 1.31.56 +10.32
22. Robin Bäckström Femman 1.32.00 +10.36
23. Toni Kukkonen PR 1.32.10 +10.46
24. Veli-Matti Rintala MSParma 1.33.46 +12.22
25. Matti Janlöv SV 1.34.04 +12.40
26. Jari Sipilä PelPo 1.35.05 +13.41
27. Markus Ståhl SV 1.35.16 +13.52
28. Tapio Haarlaa HS 1.35.29 +14.05
29. Jari Hautala LapVi 1.35.53 +14.29
30. Vesa Kankaanpää OK77 1.35.58 +14.34
31. Kari Laine Delta 1.36.28 +15.04
32. Andreas Hall Femman 1.37.45 +16.21
33. Jari Sillman SV 1.37.48 +16.24
34. Pekka Huusari LS-37 1.37.57 +16.33
35. Tero Heikkilä TuS 1.39.11 +17.47
36. Tapani Partanen HyRa 1.39.43 +18.19
37. Jouni Heinonen VaHa 1.44.52 +23.28
38. Olli Moisander Delta 1.49.43 +28.19
39. Arto Puro-Aho YKV 1.50.31 +29.07
Ville Koponen Lynx Kesk.
Iivo Kotamäki IkNV Kesk.
Mikko Lassila PiTa Kesk.
Janne Virtanen PR Kesk.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 45, Keskeytti: 6, Hylätty: 1)
1. Saku Asikainen Hiisi 1.23.41
2. Olli-Jussi Korpinen KR 1.24.34 +53
3. Juha Taini JRV 1.24.41 +1.00
4. Alexey Layshev KeU 1.25.51 +2.10
5. Alexei Pavilainen HlS 1.26.42 +3.01
6. Eero Piironen LappRi 1.27.44 +4.03
7. Petteri Lauronen Lynx 1.28.13 +4.32
8. Jukka Aho RasKe 1.29.33 +5.52
9. Lauri Kontkanen KR 1.29.59 +6.18
10. Jukka Oikarinen Pohjant 1.31.16 +7.35
11. Sampo Sillanpää HyRa 1.31.21 +7.40
12. Mikko Pirilä HlS 1.31.57 +8.16
13. Timo Ahvenainen IHR 1.32.24 +8.43
14. Tomi Savolainen RasKe 1.32.41 +9.00
15. Markku Laaksonen HS 1.32.48 +9.07
16. Eero-Antti Lonka PIF 1.33.36 +9.55
17. Tomi Silvonen IHR 1.33.54 +10.13
18. Sergej Buliga LappRi 1.35.09 +11.28
19. Ville Sabel HlS 1.35.34 +11.53
20. Timo Savelainen HS 1.35.53 +12.12
21. Arto Fränti KoS 1.36.35 +12.54
22. Antti Kaivosaari JRV 1.36.45 +13.04
23. Miikka Huovila Delta 1.37.09 +13.28
24. Jari Jonkka RasKa 1.37.23 +13.42
25. Svante Nilsson Orient 1.37.29 +13.48
26. Matti Karhulahti TuS 1.37.44 +14.03
27. Olli Väätäinen JRV 1.38.04 +14.23
28. Mikko Vapa Pohjant 1.38.51 +15.10
29. Ville Pietilä HlS 1.39.01 +15.20
30. Eero Koski YKV 1.40.29 +16.48
31. Simo Marila Hiisi 1.41.04 +17.23
32. Harri Räty Delta 1.41.53 +18.12
33. Rauno Ratilainen VeVe 1.42.50 +19.09
34. Aapo Laiho VeVe 1.45.35 +21.54
35. Jukka Vertainen JRV 1.45.49 +22.08
36. Teemu Vartiamäki RasKe 1.48.53 +25.12
37. Juuso Pimiä KooVee 1.52.57 +29.16
38. Tuomas Fjällström KangSK 2.08.33 +44.52
Kari Kallio JRV Kesk.
Matti Maajärvi LappRi Kesk.
Lauri Sorsa MU Kesk.
Matti Tahvonen PR Kesk.
Pekka Tolonen LappRi Kesk.
Juuso Tuomaala LapVi Kesk.
Antti Hemminki PoRa Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 44, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Martin Piják HS 1.21.14
2. Juho Kinni TP 1.21.22 +8
3. Simon Fröjdö PIF 1.23.11 +1.57
4. Markus Airila KeU 1.23.51 +2.37
5. Sami Levijoki Delta 1.25.34 +4.20
6. Tero Kopra OrPo 1.27.03 +5.49
7. Janne Åberg HyRa 1.28.02 +6.48
8. Heikki Istolahti YKV 1.29.03 +7.49
9. Tero Myllymäki JRV 1.29.14 +8.00
10. Kalle Tiitinen LappRi 1.29.17 +8.03
11. Teemu Sipilä PelPo 1.30.07 +8.53
12. Jani Ojala IkNV 1.30.33 +9.19
13. Henrik Karelo ViPa 1.30.49 +9.35
14. Antti Ekonoja PelPo 1.30.51 +9.37
15. Ossi Karvonen KuUS 1.31.07 +9.53
16. Heikki Kettunen ViPa 1.31.21 +10.07
17. Ilkka Kohvakka SaRa 1.31.22 +10.08
18. Vesa Aaltonen Brahe 1.31.24 +10.10
19. Tomi Kurhinen JoKu 1.33.40 +12.26
20. Rami Rintala Hiisi 1.34.54 +13.40
21. Antti Autio RasTiimi 1.35.04 +13.50
22. Kenneth Smeds NOK 1.35.33 +14.19
23. Staffan Järn Brahe 1.38.05 +16.51
24. Jussi Taussi LappRi 1.39.07 +17.53
24. Ville Taussi LappRi 1.39.07 +17.53
26. Janne Räty Raus 1.40.05 +18.51
27. Tomi Kapiainen RaKaS 1.40.25 +19.11
28. Harri Lehtimäki RMH 1.42.38 +21.24
29. Mika Rohula VaajTe 1.43.26 +22.12
30. Esa Hongell KoS 1.43.43 +22.29
31. Patrik Backlund NOK 1.44.50 +23.36
32. Timo Hongell KoS 1.45.33 +24.19
33. Jaakko Istolahti YKV 1.50.39 +29.25
34. Pasi Asikainen JoKu 1.56.03 +34.49
35. Timo Mikkonen HyRa 1.56.57 +35.43
36. Nike Ahokainen Pihkan 1.58.20 +37.06
37. Pasi Lehtimäki RMH 2.00.31 +39.17
38. Pontus Backlund NOK 2.02.25 +41.11
39. Mika Näpänkangas EsSu 2.03.01 +41.47
40. Antti Korhonen Pihkan 2.07.53 +46.39
41. Jyri Rantala KooVee 2.12.54 +51.40
Ville Hyvönen Pohjant Kesk.
Jarmo Kujala KoS Kesk.
Joonas Nurminen JRV Kesk.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Kristjan Trossmann Hiisi 1.24.22
2. Juha Fränti RasKu 1.26.41 +2.19
3. Perttu Sorsa MU 1.27.49 +3.27
4. Erkka Mehtälä Delta 1.32.17 +7.55
5. Jaakko Mäkelä SuSe 1.35.23 +11.01
6. Henri Taanila IkNV 1.35.28 +11.06
7. Tero Rönkä PiTa 1.35.29 +11.07
8. Juha Villa PäijRa 1.36.04 +11.42
9. Jyri Huurre TuS 1.36.11 +11.49
10. Matti Huttunen KoHo 1.37.08 +12.46
11. Joni Lammi HyRa 1.37.34 +13.12
12. Jani Leppäniemi VetU 1.37.51 +13.29
13. Jouni Tukiainen HyRa 1.38.14 +13.52
14. Ville Mäkelä SuSe 1.38.21 +13.59
15. Kimmo Niemi HyRa 1.38.38 +14.16
16. Kimmo Kaario VaajTe 1.40.36 +16.14
17. Markus Salo PunKu 1.42.31 +18.09
18. Janne Valkonen ViPa 1.46.51 +22.29
19. Ilari Ernamo HS 1.46.52 +22.30
20. Anssi Tervonen Delta 1.49.00 +24.38
21. Ulf Meriheinä SV 1.52.49 +28.27
22. Mikko Riihimäki KooVee 1.57.07 +32.45
23. Tuomo Kivelä PerhKi 1.58.02 +33.40
24. Pasi Ryhänen OJy 2.02.23 +38.01
25. Joonas Pääkkönen KeU 2.04.49 +40.27
26. Hannu Lehtola RaN 2.08.20 +43.58
27. Mikko Vainio KooVee 2.09.08 +44.46
28. Rauno Autio KaRa 2.42.18 +1.17.56
29. Jon Sjöholm Brahe 3.04.10 +1.39.48
Aki Myllärinen JoKu Kesk.
Vesa Ylis-Junttila HlS Kesk.
Markku Hyvönen KuoSu Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Jaakko Aho-Mantila HS 1.35.08
2. Jani Hämäläinen RastiE4 1.41.09 +6.01
3. Marko Kivelä ViPa 1.53.14 +18.06
4. Raphael Stefanini KangSK 1.58.51 +23.43
Sakari Jokinen RaN Kesk.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 60, Keskeytti: 10, Hylätty: 2)
1. Janne Heikka Delta 1.12.44
2. Juho-Matti Taivainen PelPo 1.13.59 +1.15
3. Sebastian Snickars SV 1.15.38 +2.54
4. Niklas Saramäki Lynx 1.16.13 +3.29
5. Kalle Rantala JRV 1.16.49 +4.05
6. Jens Jern Femman 1.17.33 +4.49
7. Robin Fröberg PIF 1.17.53 +5.09
8. Henrik Väisänen Navi 1.19.54 +7.10
9. Antti-Ville Korhonen KR 1.20.44 +8.00
10. Antti Myllärinen Navi 1.21.07 +8.23
11. Gatis Caics Delta 1.21.30 +8.46
12. Jukka-Pekka Pärssinen KangSK 1.22.04 +9.20
13. Jere Pajunen Navi 1.22.21 +9.37
14. Aleksi Lahti VaHa 1.23.47 +11.03
14. Tero Toivonen TarpSu 1.23.47 +11.03
16. Timo Mähönen KR 1.24.10 +11.26
16. Simo Turunen RasPi 1.24.10 +11.26
18. Vili Virtanen JRV 1.24.21 +11.37
19. Lauri Kleemola Lynx 1.24.32 +11.48
20. Ville Keskisaari LapVi 1.24.45 +12.01
21. Janne Mänkärlä TVV 1.24.52 +12.08
22. Markus Ylijoki RaLu 1.25.29 +12.45
23. Tuomo Laine Delta 1.25.56 +13.12
24. Antti Nurminen AngA 1.26.02 +13.18
25. Jaakko Sorvisto LapVi 1.26.17 +13.33
26. Olli Viljakainen Navi 1.26.33 +13.49
27. Oskari Liukkonen Delta 1.26.41 +13.57
28. Juha Mikkolainen VaHa 1.26.49 +14.05
29. Teppo Tommila RasKa 1.27.20 +14.36
30. Juho Saarikko TP 1.29.22 +16.38
31. Pekka Hyvönen TuS 1.31.57 +19.13
32. Sami Hyvönen KuoSu 1.31.59 +19.15
33. Eljas Supponen HS 1.32.51 +20.07
34. Arttu Pulli KoS 1.33.47 +21.03
35. Mikko Uitto LapVi 1.34.36 +21.52
36. Jaakko Kattilakoski KoS 1.34.49 +22.05
37. Jukka Ekonoja PelPo 1.35.30 +22.46
38. Kalle Manninen HaukivKi 1.36.42 +23.58
39. Joona Putkonen KuoSu 1.37.09 +24.25
40. Mikko Tani SipRa 1.39.04 +26.20
41. Niilo Lusila AR 1.39.30 +26.46
42. Paavo Väätäinen ÄhtU 1.40.53 +28.09
43. Antti Erämaja HlT 1.42.40 +29.56
44. Ari-Pekka Lassila VetU 1.42.44 +30.00
45. Kimmo Suominen RaN 1.46.19 +33.35
45. Perttu Mäkinen KärKV 1.46.19 +33.35
47. Asko Hämäläinen RaN 1.48.55 +36.11
48. Eero Ranta SuSe 1.49.22 +36.38
Touko T. Erämaja AngA Kesk.
Janne Harju Pohjant Kesk.
Aki Kauppinen EsSu Kesk.
Ville Luoma Delta Kesk.
Juuso Metsälä Lynx Kesk.
Ville Ruokamo Pohjant Kesk.
Lasse Suonpää MSParma Kesk.
Jaakko Tervo Pohjant Kesk.
Aleksi Toivola PR Kesk.
Juho Uotila Hiisi Kesk.
Sergey Kuzmin KeU Hyl.
Olli Puustinen IisVi Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Joonas Julkunen TP 1.09.27
2. Markus Annila KooVee 1.31.18 +21.51
Martti Hyvönen TP Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 36, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Aaro Asikainen KR 57.40
2. Johannes Pohjala Hiisi 1.02.41 +5.01
3. Antero Ranki TuS 1.02.45 +5.05
4. Mathias Hall Femman 1.02.58 +5.18
5. Olli Salo AngA 1.03.01 +5.21
6. Rainer Kujala Lynx 1.03.37 +5.57
7. Jere Ahonen JRV 1.04.21 +6.41
8. Janne Keisanen RasKu 1.04.40 +7.00
9. Eino Kattilakoski KoS 1.05.35 +7.55
10. Tommi Pajala EsSu 1.06.55 +9.15
11. Janne Nurminen AngA 1.07.08 +9.28
12. Lauri Tammemäe Hiisi 1.07.19 +9.39
13. Antti Iivari RasKu 1.08.57 +11.17
14. Vesa Ahlqvist Delta 1.10.08 +12.28
15. Daniel Forsell Raseborg 1.10.34 +12.54
16. Eetu Rajala LapVi 1.10.50 +13.10
17. Mika Jokiranta SipRa 1.12.37 +14.57
18. Mika Pensas Malax 1.13.39 +15.59
19. Sampsa Tikkala Delta 1.14.53 +17.13
20. Juha Huhtanen KanSu 1.15.10 +17.30
21. Jarkko Tolsa Navi 1.18.09 +20.29
22. Eetu Haataja SiSe 1.18.13 +20.33
23. Teemu Myllärinen JoKu 1.19.22 +21.42
24. Matti Mäki-Torkko YKV 1.20.00 +22.20
25. Eero Leinonen KaSu 1.21.16 +23.36
26. Juha Luoma LapVi 1.21.58 +24.18
27. Pekka Huhtanen RasKu 1.22.40 +25.00
28. Tommi Uusimäki LänRa 1.25.23 +27.43
29. Ollimatti Heikkinen KEV 1.26.09 +28.29
30. Mikko Saari TuS 1.27.45 +30.05
31. Lauri Vuorinen KyS 1.28.23 +30.43
32. Matti Sappinen VaHa 1.48.30 +50.50
33. Jarkko Suokas LHR 1.49.23 +51.43
Kimmo Höglund ORa Kesk.
Mikko Kurkela OH Kesk.
Tuomas Uusitalo RaKaS Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Olli-Markus Taivainen PelPo 50.53
2. Juho Westerlund KooVee 53.54 +3.01
3. Fredric Portin Minken 54.08 +3.15
4. Leo Laakkonen VaHa 54.31 +3.38
5. Daniel Stenlund Brahe 56.09 +5.16
6. Tuomas Metsälä Lynx 56.34 +5.41
7. Jaakko Laine Delta 57.17 +6.24
8. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 58.24 +7.31
9. Kalle Liukkonen Delta 58.29 +7.36
10. Niila Ahokas IitPy 58.31 +7.38
11. Tuomo Istolahti YKV 59.01 +8.08
12. Johannes Turunen LapVe 59.24 +8.31
13. Matti Valonen LS-37 1.00.52 +9.59
14. Matti Takala VaHa 1.01.05 +10.12
15. Teemu Perälä LapVi 1.01.51 +10.58
16. Jussi Reijonen TP 1.02.47 +11.54
17. Ville Kokkila EsSu 1.02.50 +11.57
18. Mikko Tuomaala OTaru 1.02.56 +12.03
19. Elmeri Juura KanSu 1.03.03 +12.10
20. Olli Suonpää MSParma 1.03.24 +12.31
21. Sami-Petteri Juopperi LapVe 1.03.38 +12.45
22. Aatu Varjonen RaLu 1.04.41 +13.48
23. Jukka Tani SipRa 1.05.44 +14.51
23. Timo Huusari LS-37 1.05.44 +14.51
25. Samu Lehtola KangSK 1.06.03 +15.10
26. Tuomas Hongell KoS 1.06.33 +15.40
27. Samu Sievälä LS-37 1.07.37 +16.44
28. Eki Munukka TP 1.08.41 +17.48
29. Tapio Keskitalo LaLu 1.09.11 +18.18
30. Patrik Väisänen Navi 1.12.04 +21.11
31. Lauri Mäkinen MU 1.13.01 +22.08
32. Ville-Petteri Saarela KemU 1.13.58 +23.05
33. Petri Sonninen KuoSu 1.15.00 +24.07
34. Tero Väisänen VeVe 1.15.25 +24.32
35. Ivan Egorov JoKu 1.15.29 +24.36
36. Sami Anttonen KeuKi 1.16.37 +25.44
37. Mikko Truhponen SaPu 1.19.00 +28.07
38. Toni Borgström JoKu 1.19.09 +28.16
39. Jyrki Mikkola KanSu 1.19.29 +28.36
40. Joakim Ståhl SV 1.19.33 +28.40
41. Antti Virnala JalJa 1.21.41 +30.48
42. Markus Palo LS-37 1.24.19 +33.26
43. Miikka Pohja TVV 1.25.35 +34.42
44. Miikka Ketonen SalRe 1.26.18 +35.25
45. Vesa Heikkilä MSParma 1.31.23 +40.30
46. Jani Flaaming Delta 1.31.29 +40.36
47. Juuso Matikainen KeU 1.34.16 +43.23
48. Sampo Rahko Pohjant 1.35.17 +44.24
49. Atte Seppänen JoKu 1.36.18 +45.25
50. Peter Söderström Raseborg 1.37.52 +46.59
51. Tony Ingman SV 1.38.36 +47.43
52. Niklas Wickholm Raseborg 1.52.22 +1.01.29
Topi Puhakka SipRa Kesk.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Juha Hyyryläinen Navi Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 57, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
1. Antti Vainio MSParma 51.23
2. Ville Kosola Pohjant 53.10 +1.47
3. Petteri Huikko IPR 53.52 +2.29
4. Jesse Martelius MSParma 56.00 +4.37
5. Jussi Seppä SuSe 56.10 +4.47
6. Mikko Hölli KangSK 56.11 +4.48
7. Santtu Sainio KeU 57.00 +5.37
8. Niko-Petteri Salo PR 57.33 +6.10
9. Antton Viljakainen Navi 59.21 +7.58
10. Aaro Nurmiainen RaKaS 59.26 +8.03
11. Ari-Pekka Joensuu LapVi 1.01.32 +10.09
12. Pekka Iso-Markku Lynx 1.01.38 +10.15
13. Victor Mansner SV 1.01.44 +10.21
14. Lauri Kahila TP 1.02.51 +11.28
15. Eero Ahlqvist Delta 1.02.53 +11.30
16. Mikko Haikonen TP 1.03.08 +11.45
17. Taneli Pantsar PelPo 1.03.33 +12.10
18. Juuso Jutila TP 1.03.38 +12.15
19. Miikka Virtanen JRV 1.05.12 +13.49
20. Tatu Piiroinen TuS 1.05.18 +13.55
21. Topi Penttinen LS-37 1.05.46 +14.23
22. Markku Oikarinen S-JKL 1.06.41 +15.18
23. Juho Mäntylä JRV 1.06.43 +15.20
24. Miika Ruokonen KaaRa 1.06.49 +15.26
25. Niko Olin Pihkan 1.08.00 +16.37
26. Jani Koistila Botnia 1.08.03 +16.40
27. Antti Malm KanSu 1.09.52 +18.29
28. Topi Haataja SiSe 1.09.55 +18.32
29. Daniel Blomster SV 1.10.25 +19.02
30. Kasper Snickars SV 1.11.05 +19.42
31. Sebastian Meriheinä SV 1.11.58 +20.35
32. Eero Korpi KauWi 1.12.18 +20.55
33. Mikko Siren AngA 1.12.26 +21.03
34. Mikko Höglund ORa 1.12.46 +21.23
35. Mikko Laakso HS 1.13.18 +21.55
36. Tuomo Lahtinen IHR 1.14.40 +23.17
37. Tomas Lehtomäki KeuKi 1.14.50 +23.27
38. Rasmus Alèn VaHa 1.15.01 +23.38
39. Peter Virkalahti KeuKi 1.15.50 +24.27
40. Pontus von Schoultz SV 1.17.58 +26.35
41. Lars-Johan Ahlqvist Orient 1.19.07 +27.44
42. Jesper Wikman Brahe 1.19.40 +28.17
43. Otto Niemi TP 1.20.18 +28.55
44. Ville Sorvisto LapVi 1.20.30 +29.07
45. Teemu Vuorenpää JRV 1.21.28 +30.05
46. Niklas Paganus Lynx 1.21.36 +30.13
47. Attila Molnar HS 1.21.46 +30.23
48. Elias Ylänen TP 1.22.58 +31.35
49. Hannu Saarivaara S-JKL 1.23.02 +31.39
50. Riku Salo SiikSi 1.23.07 +31.44
51. Jukka Sappinen VaHa 1.23.57 +32.34
52. Antti Kaunisto TP 1.37.13 +45.50
53. Misa Kekkinen Pihkan 1.58.16 +1.06.53
Antti Mansikkaviita JalJa Kesk.
Jan Ewalds AOK Hyl.
Tuomas Peltola MSParma Hyl.
Elias Peltonen IPR Hyl.
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Eelipekka Matti PelPo 1.04.09 2. Lauri Launonen KeU 1.21.28 +17.19
H21 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H21B5 H20 H20B H18 H17 H17B H16 H16B H15 H15B D21 D21B1 D21B2 D20 D18 D17 D17B D16 D15
(Lähti: 54, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Topias Tiainen KangSK 35.44
2. Jesse Ukkola KuoSu 36.56 +1.12
3. Viktor Lövdahl Femman 38.02 +2.18
4. Kimmo Mieskoski RaLu 38.49 +3.05
5. Severi Kymäläinen TP 40.09 +4.25
6. Lauri Heikka Pohjant 40.14 +4.30
7. Oskari Mikkola EsSu 40.57 +5.13
8. Mikko Simola IitPy 41.07 +5.23
9. Seppo Järvinen AR 41.25 +5.41
10. Olli Hiidensalo Delta 41.40 +5.56
11. Otto Sund Femman 42.37 +6.53
12. Arttu Väänänen Pohjant 44.01 +8.17
13. Peter Sundelin Femman 44.06 +8.22
14. Lauri Nuuttila RasKu 44.25 +8.41
15. Kalle Peltomäki SiikSi 44.43 +8.59
16. Kari-Jussi Korhonen ORa 44.54 +9.10
17. Kleo Ketonen Orient 45.39 +9.55
18. Eerik Sihvola Kajo 45.51 +10.07
19. Mikko Viitamäki YKV 46.07 +10.23
20. Rasmus Tunis Femman 46.28 +10.44
21. Antti Alppi KanSu 46.55 +11.11
22. Mikko Polvi KooVee 47.14 +11.30
23. Santeri Valkamo KooVee 47.35 +11.51
24. Tapani Mäkinen MU 48.38 +12.54
25. Joni Penttinen KanSu 48.48 +13.04
26. Filip Brunell Minken 50.53 +15.09
27. Niko Ihalainen Navi 51.04 +15.20
28. Einari Heinaro HS 51.05 +15.21
29. Ville Töyrylä KyS 51.06 +15.22
30. Henrikki Hakala KauWi 51.19 +15.35
31. Ville Saikko LappRi 53.37 +17.53
32. Viljam Liljeroth PIF 53.51 +18.07
33. Pietari Kuukka TP 53.56 +18.12
34. Antto-Iiro Suhonen KuoSu 54.47 +19.03
35. Jukka-Pekka Seppänen RasKa 54.55 +19.11
36. Olli Siren TP 54.58 +19.14
37. Eero-Matti Vainio MSParma 55.34 +19.50
38. Markus Sinijärvi KooVee 55.56 +20.12
39. Tommi Vanhoja RaKaS 56.16 +20.32
40. Aleksi Salonen MSParma 58.54 +23.10
41. Ville Nykänen KR 59.13 +23.29
42. Arttu Jetsonen KuoSu 1.00.13 +24.29
43. Joona Viholainen S-JKL 1.00.17 +24.33
44. Perttu Sainio KeU 1.00.21 +24.37
45. Matias Sankari SiSe 1.02.44 +27.00
46. Atte Sievälä LS-37 1.03.09 +27.25
47. Lauri Linnainmaa KyRa 1.04.09 +28.25
48. Tuomas Soisalo PR 1.05.04 +29.20
49. Juha Kuuttila RaJu 1.19.15 +43.31
50. Janne Hyvönen KuPe 1.42.27 +1.06.43
Pekka Alanen RasKu Kesk.
Lauri Inkeri ORa Kesk.
