SM 2006 R1

H21K1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Lakanen Jani                4-2.01      10-8.28      8-10.18      1-20.43      1-22.45      1-24.13      1-30.28      1-32.19      1-39.37      1-42.22      1-45.08      1-47.12      1-47.56      1-49.11      1-49.44     49.45  Lakanen Jani
  2. Martomaa Simo              18-2.20       9-8.25     10-10.29      3-21.13      4-23.30      3-24.51      2-31.06      2-33.10      2-40.12      2-42.54      2-46.13      2-48.42      2-49.28      2-50.37      2-51.13     51.14  Martomaa Simo
  3. Hernelahti Miika            1-1.52       8-8.20      9-10.26      4-21.30      3-23.28      3-24.51      3-31.38      3-33.40      4-40.58      3-43.34      3-46.39      3-49.05      3-49.49      3-51.02      3-51.34     51.35  Hernelahti Miika
  4. Saarinen Timo               1-1.52       1-7.16       1-9.21      2-20.55      2-23.06      2-24.35      3-31.38      4-33.42      3-40.56      4-43.45      4-46.45      4-49.11      4-49.53      4-51.10      4-51.44     51.45  Saarinen Timo
  5. Myllärinen Jani            13-2.11       7-8.08      7-10.17      5-21.39      5-23.59      5-25.26     10-33.30      8-35.31      7-42.34      6-45.25      5-48.23      5-50.48      5-51.48      5-53.15      5-53.51     53.51  Myllärinen Jani
  6. Itävuo Pekka               10-2.09       5-7.53      4-10.02      8-22.34      8-24.55      9-26.28      5-32.29      5-34.54      5-42.30      5-45.24      6-48.37      6-51.10      6-52.04      6-53.31      6-54.03     54.04  Itävuo Pekka
  7. Weckman Janne               3-1.59       2-7.37      6-10.10     11-23.27     11-25.40     11-27.09      7-33.00      6-34.56      5-42.30      7-45.46      7-48.40      7-51.45      7-52.27      7-53.43      7-54.19     54.19  Weckman Janne
  8. Koivisto Matti              5-2.03      15-9.01     12-11.06      9-22.36      9-24.58      8-26.23      8-33.13      7-35.29     10-44.35      8-47.23      8-50.24      8-52.50      8-53.49      8-55.12      8-55.45     55.46  Koivisto Matti
  9. Salmelin Jarno              7-2.06       3-7.43       3-9.52      6-22.01      6-24.14      6-25.58      6-32.58     10-36.40      9-44.24     10-47.56     10-51.51      9-54.32     10-55.29      9-56.44      9-57.22     57.22  Salmelin Jarno
 10. Joensuu Timo               10-2.09      11-8.31     11-10.45     12-23.34     12-25.53     12-27.42     13-34.27     11-36.51     11-45.04     11-48.19      9-51.48      9-54.32      9-55.28     10-56.47     10-57.24     57.24  Joensuu Timo
 11. Sorvisto Juha               6-2.05       4-7.49       2-9.51     10-23.13     10-25.24     10-26.48     11-33.40     12-37.41     12-45.49     12-48.38     12-52.40     11-55.08     11-55.54     11-57.10     11-57.45     57.45  Sorvisto Juha
 12. Uitto Ville                19-2.22      22-9.43     21-11.53     14-24.23     14-26.44     14-28.11     15-35.46     14-38.05     15-46.59     14-49.43     14-52.49     12-55.15     12-55.57     12-57.16     12-57.53     57.53  Uitto Ville
 13. Piiparinen Panu            13-2.11      17-9.12     14-11.22     13-23.56     13-26.18     13-27.47     12-34.26     15-38.58     14-46.32     15-49.47     13-52.45     15-55.45     15-56.27     14-57.38     13-58.09     58.11  Piiparinen Panu
 14. Vapa Marko                  9-2.08       5-7.53      5-10.08      7-22.12      7-24.37      7-26.08      9-33.24      9-35.32      8-44.06      9-47.49     11-52.38     13-55.20     13-56.13     13-57.36     14-58.13     58.13  Vapa Marko
 15. Laine Kari                 12-2.10      16-9.02     14-11.22     15-24.34     15-26.58     15-28.37     14-35.44     13-37.51     12-45.49     13-49.18     15-52.54     14-55.26     14-56.16     15-57.39     15-58.14     58.15  Laine Kari
 16. Kaivosaari Ari-Pekka       16-2.15      19-9.18     16-11.27     26-27.33     26-30.03     25-31.47     23-39.03     19-41.00     16-48.37     16-51.44     16-54.48     16-57.51     16-58.31     16-59.47   16-1.00.24   1.00.24  Kaivosaari Ari-Pekka
 17. Häkkinen Janne          1.02.41
 18. Sipilä Jari                36-3.00     28-10.11     28-13.16     21-26.04     21-28.43     22-30.21     21-38.13     18-40.57     19-50.55     17-54.09     18-57.44   17-1.00.31   17-1.01.33   17-1.02.52   17-1.03.26   1.03.26  Sipilä Jari
 19. Sivill Timo                21-2.27      20-9.25     18-11.36     19-25.26     19-27.54     17-29.33     18-37.42     20-41.40     17-50.44     18-54.23     17-57.35   18-1.00.48   17-1.01.33   18-1.03.00   18-1.03.40   1.03.41  Sivill Timo
 20. Moisander Olli             15-2.14      13-8.52     17-11.33     23-26.18     24-29.12     26-31.48     24-39.25     21-41.45     18-50.46     19-54.36     19-58.17   19-1.01.19   19-1.02.14   20-1.03.48   19-1.04.25   1.04.26  Moisander Olli
 21. Laaksonen Markku           22-2.28      18-9.15     19-11.37     17-24.59     18-27.52     17-29.33     16-36.38     16-39.22     21-51.27     20-55.15     20-58.42   20-1.01.29   20-1.02.20   19-1.03.45   20-1.04.29   1.04.29  Laaksonen Markku
 22. Asikainen Saku             27-2.38      14-8.55     13-11.17     20-25.31     20-27.58     20-29.48     17-36.46     24-42.22     23-52.02     24-56.21   22-1.00.01   22-1.02.44   21-1.03.40   21-1.05.01   21-1.05.41   1.05.41  Asikainen Saku
 23. Aho Jukka                   7-2.06     24-10.01     23-12.34     25-26.36     25-29.14     24-31.01     25-39.34     22-42.05     22-51.59     21-55.36   23-1.00.11   23-1.03.07   23-1.03.57   22-1.05.25   22-1.06.02   1.06.02  Aho Jukka
 24. Koski Eero                 44-3.31     33-11.26     33-14.02     32-29.13     31-32.10     31-33.53     28-41.17     25-43.35     24-52.20     22-55.53     21-59.35   21-1.02.39   22-1.03.42   23-1.05.27   23-1.06.04   1.06.03  Koski Eero
 25. Tuomaala Juuso             17-2.18      12-8.50     20-11.38     18-25.16     17-27.49     19-29.38     20-38.01     17-40.37     20-51.07     23-56.06   24-1.00.27   24-1.03.33   24-1.04.31   24-1.06.01   24-1.06.42   1.06.43  Tuomaala Juuso
 26. Ryynänen Antti             24-2.32     32-11.21     31-13.26     24-26.26     23-28.45     21-30.12     22-38.52     27-44.27     25-53.47     25-58.03   25-1.01.42   25-1.04.28   25-1.05.20   25-1.06.44   25-1.07.16   1.07.16  Ryynänen Antti
 27. Piironen Eero              33-2.51     40-12.47     39-15.21     40-33.00     39-35.18     38-36.50     37-44.59     35-47.14     31-57.24   31-1.01.37   28-1.04.51   27-1.08.00   27-1.08.57   26-1.10.23   27-1.11.02   1.11.02  Piironen Eero
 28. Tolonen Pekka              25-2.36     26-10.05     25-12.42     22-26.13     22-28.44     23-30.22     19-37.46     23-42.18     26-54.41     26-59.30   26-1.03.50   28-1.08.24   28-1.09.15   28-1.10.45   29-1.11.26   1.11.26  Tolonen Pekka
 29. Perä Tapio                 38-3.09     39-12.36     36-14.53     34-30.22     33-32.36     33-34.26     32-43.11     29-45.47     30-57.20   28-1.01.03   29-1.05.01   30-1.08.44   29-1.09.37   29-1.11.04   30-1.11.44   1.11.44  Perä Tapio
 30. Fränti Arto                40-3.11     42-13.04     40-15.34     43-34.21     43-37.06     43-39.41     41-47.22     40-49.42     35-58.23   32-1.01.59   31-1.05.37   29-1.08.43   30-1.09.47   30-1.11.28   31-1.12.10   1.12.10  Fränti Arto
 31. Smeds Kenneth              26-2.37     24-10.01     24-12.37     29-28.29     27-30.53     27-32.44     27-41.15     26-44.19     32-57.31   29-1.01.35   32-1.05.53   31-1.09.16   31-1.10.18   31-1.12.01   32-1.12.43   1.12.43  Smeds Kenneth
 32. Lehtimäki Pasi             39-3.10     30-10.35     28-13.16     31-28.52     29-31.42     30-33.45     31-42.59     28-45.37     29-57.16   30-1.01.36   33-1.06.25   32-1.09.59   32-1.11.04   32-1.12.54   33-1.13.45   1.13.45  Lehtimäki Pasi
 33. Hongell Esa                20-2.24     26-10.05     26-13.01     33-30.02     34-33.16     34-35.17     36-43.44     34-46.48     28-57.08   27-1.00.53   30-1.05.03   33-1.10.22   33-1.11.28   33-1.13.18   34-1.14.01   1.14.01  Hongell Esa
 34. Räty Janne                 31-2.44     43-14.24     43-16.54     36-30.38     37-33.49     35-35.22     34-43.34     33-46.23     37-59.32   34-1.03.28   34-1.08.19   34-1.12.59   34-1.13.55   34-1.15.27   35-1.16.06   1.16.06  Räty Janne
 35. Taussi Ville               43-3.29     37-12.13     38-15.06     37-30.42     35-33.35     36-35.49     35-43.37     37-48.26     36-59.26   35-1.03.33   36-1.09.14   36-1.13.09   36-1.14.05   35-1.15.31   36-1.16.12   1.16.11  Taussi Ville
 36. Poutiainen Harri           33-2.51     44-14.26     45-18.11     39-32.10     40-35.21     40-36.51     39-45.24     36-48.17   40-1.01.28   37-1.05.23   37-1.10.21   35-1.13.08   35-1.13.59   36-1.15.34   37-1.16.17   1.16.18  Poutiainen Harri
 37. Niemi Tuomas               35-2.52     35-11.44     34-14.16     27-27.36     28-30.59     28-32.55     26-40.17     31-46.15     34-58.07   33-1.02.38   35-1.09.04   37-1.13.10   37-1.14.17   37-1.16.05   38-1.16.51   1.16.51  Niemi Tuomas
 38. Backlund Patrik            28-2.41     31-10.46     32-13.58     35-30.27     36-33.48     38-36.50     40-45.45     38-48.56   38-1.00.36   38-1.05.33   39-1.11.02   38-1.14.29   38-1.15.40   38-1.17.31   39-1.18.13   1.18.13  Backlund Patrik
 39. Taussi Jussi               29-2.42      21-9.42     22-12.01     16-24.57     16-27.21     16-28.52     30-42.39     39-49.16   39-1.01.06   39-1.06.29   38-1.10.54   39-1.14.32   39-1.15.53   39-1.17.42   40-1.18.27   1.18.27  Taussi Jussi
 40. Väätäinen Turo             30-2.43     29-10.14     30-13.17     30-28.51     29-31.42     29-33.39     29-42.20     30-45.57     33-57.46   36-1.04.23   40-1.12.05   40-1.15.29   40-1.16.25   40-1.18.08   41-1.18.54   1.18.55  Väätäinen Turo
 41. Myllärinen Aki             36-3.00     34-11.41     35-14.33     38-31.28     38-34.30     37-36.46     38-45.04     41-50.40   41-1.03.45   40-1.07.58   41-1.12.17   41-1.16.27   41-1.17.17   41-1.18.52   42-1.19.37   1.19.38  Myllärinen Aki
 42. Villa Juha                 45-3.41     38-12.23     41-15.58     41-33.19     41-36.09     41-38.18     42-48.20     42-52.36   42-1.06.27   41-1.10.18   42-1.16.54   42-1.21.07   42-1.22.13   42-1.24.03   44-1.24.47   1.24.47  Villa Juha
 43. Heikkonen Rami             48-6.15     46-15.29     46-18.34     44-35.43     44-39.13     44-41.46     44-52.06     43-55.10   43-1.07.29   42-1.13.16   43-1.18.44   43-1.24.16   43-1.25.41   43-1.27.45   45-1.28.34   1.28.35  Heikkonen Rami
 44. Kaario Kimmo               42-3.23     36-12.00     37-15.01     42-33.42     42-36.49     42-39.20     43-49.28   45-1.01.24   45-1.12.54   43-1.17.01   44-1.21.57   44-1.25.57   44-1.27.18   44-1.29.02   46-1.29.43   1.29.42  Kaario Kimmo
 45. Kumpumäki Ari              41-3.17     41-12.53     41-15.58     45-38.01     45-41.35     45-43.56     45-53.32     44-56.37   44-1.10.41   44-1.19.38   45-1.24.32   45-1.28.04   45-1.29.21   45-1.31.19   47-1.32.09   1.32.10  Kumpumäki Ari
 46. Lassila Jussi              46-4.12     45-14.50     44-18.10     47-43.54     47-47.32     47-49.52   47-1.02.03   46-1.05.43   46-1.22.37   45-1.28.24   46-1.40.21   46-1.45.02   46-1.46.10   46-1.48.01   48-1.48.50   1.48.51  Lassila Jussi
 47. Niemi Tero                 49-7.31     47-16.12     47-19.38     46-41.59     46-46.10     46-48.17   46-1.00.34   47-1.12.39   47-1.28.24   46-1.37.06   47-1.43.50   47-1.49.38   47-1.50.50   47-1.53.02   49-1.53.56   1.53.57  Niemi Tero
 48. Ryhänen Pasi               50-9.23     50-33.57     50-38.19     49-57.59   49-1.01.51   49-1.04.15   48-1.15.21   48-1.20.49   48-1.36.26   47-1.40.57   48-1.49.06   48-1.53.20   48-1.54.52   48-1.56.40   50-1.57.10   1.57.10  Ryhänen Pasi
KESK Haajanen Juha              47-6.03     48-17.27     48-21.39     48-45.39     48-49.50     48-53.23            -            -            -            -            -            -            -            -   43-1.21.44  Haajanen Juha
KESK Heiskanen Oskari           31-2.44     49-26.55     49-30.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   26-1.09.08  Heiskanen Oskari
 HYL Leppäniemi Jani            23-2.30     23-10.00     27-13.03     28-28.04     32-32.11     32-34.01     33-43.29     31-46.15     27-56.27            -   27-1.04.45   26-1.07.55   26-1.08.52   27-1.10.33   28-1.11.18  Leppäniemi Jani

H21K1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                4-2.01      11-6.27       1-1.50      1-10.25       2-2.02       8-1.28       3-6.15       1-1.51       4-7.18       4-2.45       1-2.46       1-2.04         6-44       4-1.15         6-33          5-1      49.45  Lakanen Jani
  2. Martomaa Simo              18-2.20       8-6.05       3-2.04      2-10.44       8-2.17       1-1.21       3-6.15       6-2.04       1-7.02       2-2.42      13-3.19       8-2.29         9-46       1-1.09        12-36          5-1      51.14  Martomaa Simo
  3. Hernelahti Miika            1-1.52      12-6.28       7-2.06      3-11.04       1-1.58       2-1.23       7-6.47       5-2.02       4-7.18       1-2.36       8-3.05       3-2.26         6-44       3-1.13         3-32          5-1      51.35  Hernelahti Miika
  4. Saarinen Timo               1-1.52       1-5.24       4-2.05      6-11.34       3-2.11       9-1.29      12-7.03       6-2.04       3-7.14       6-2.49       5-3.00       3-2.26         2-42       9-1.17         8-34          5-1      51.45  Saarinen Timo
  5. Myllärinen Jani            13-2.11       7-5.57       8-2.09      4-11.22      12-2.20       5-1.27      25-8.04       4-2.01       2-7.03       8-2.51       3-2.58       2-2.25      32-1.00      21-1.27        12-36            -      53.51  Myllärinen Jani
  6. Itävuo Pekka               10-2.09       4-5.44       8-2.09     10-12.32      13-2.21      16-1.33       2-6.01      17-2.25       8-7.36       9-2.54      11-3.13      10-2.33        20-54      21-1.27         3-32          5-1      54.04  Itävuo Pekka
  7. Weckman Janne               3-1.59       3-5.38      25-2.33     17-13.17       5-2.13       9-1.29       1-5.51       2-1.56       6-7.34      14-3.16       2-2.54      24-3.05         2-42       6-1.16        12-36            -      54.19  Weckman Janne
  8. Koivisto Matti              5-2.03      17-6.58       4-2.05      5-11.30      15-2.22       4-1.25       8-6.50      11-2.16      20-9.06       5-2.48       6-3.01       3-2.26        31-59      14-1.23         6-33          5-1      55.46  Koivisto Matti
  9. Salmelin Jarno              7-2.06       2-5.37       8-2.09      8-12.09       5-2.13      24-1.44      11-7.00      34-3.42      10-7.44      16-3.32      23-3.55      11-2.41        27-57       4-1.15        22-38            -      57.22  Salmelin Jarno
 10. Joensuu Timo               10-2.09      10-6.22      15-2.14     13-12.49      10-2.19      27-1.49       6-6.45      16-2.24      13-8.13      12-3.15      15-3.29      14-2.44        22-56      10-1.19        15-37            -      57.24  Joensuu Timo
 11. Sorvisto Juha               6-2.05       4-5.44       2-2.02     19-13.22       3-2.11       3-1.24       9-6.52      36-4.01      12-8.08       6-2.49      25-4.02       7-2.28         9-46       6-1.16        10-35            -      57.45  Sorvisto Juha
 12. Uitto Ville                19-2.22      23-7.21      12-2.10      9-12.30      13-2.21       5-1.27      20-7.35      13-2.19      17-8.54       3-2.44       9-3.06       3-2.26         2-42      10-1.19        15-37            -      57.53  Uitto Ville
 13. Piiparinen Panu            13-2.11      20-7.01      12-2.10     11-12.34      15-2.22       9-1.29       5-6.39      38-4.32       6-7.34      12-3.15       3-2.58      20-3.00         2-42       2-1.11         2-31         23-2      58.11  Piiparinen Panu
 14. Vapa Marko                  9-2.08       6-5.45      16-2.15      7-12.04      20-2.25      13-1.31      15-7.16       9-2.08      14-8.34      21-3.43      33-4.49      12-2.42        18-53      14-1.23        15-37            -      58.13  Vapa Marko
 15. Laine Kari                 12-2.10      16-6.52      19-2.20     16-13.12      17-2.24      20-1.39      14-7.07       8-2.07      11-7.58      15-3.29      17-3.36       9-2.32        11-50      14-1.23        10-35          5-1      58.15  Laine Kari
 16. Kaivosaari Ari-Pekka       16-2.15      21-7.03       8-2.09     36-16.06      23-2.30      24-1.44      15-7.16       3-1.57       9-7.37      10-3.07       7-3.04      22-3.03         1-40       6-1.16        15-37            -    1.00.24  Kaivosaari Ari-Pekka
 17. Häkkinen Janne       
 18. Sipilä Jari                36-3.00      22-7.11      40-3.05     12-12.48      27-2.39      18-1.38      24-7.52      22-2.44      24-9.58      11-3.14      16-3.35      16-2.47      33-1.02      10-1.19         8-34            -    1.03.26  Sipilä Jari
 19. Sivill Timo                21-2.27      17-6.58      14-2.11     24-13.50      22-2.28      20-1.39      26-8.09      35-3.58      19-9.04      20-3.39      10-3.12      29-3.13         8-45      21-1.27        25-40          5-1    1.03.41  Sivill Timo
 20. Moisander Olli             15-2.14      14-6.38      31-2.41     28-14.45      34-2.54      47-2.36      21-7.37      14-2.20      18-9.01      25-3.50      21-3.41      21-3.02        21-55      29-1.34        15-37          5-1    1.04.26  Moisander Olli
 21. Laaksonen Markku           22-2.28      15-6.47      20-2.22     19-13.22      32-2.53      22-1.41      13-7.05      22-2.44     37-12.05      24-3.48      14-3.27      16-2.47        14-51      18-1.25        37-44            -    1.04.29  Laaksonen Markku
 22. Asikainen Saku             27-2.38       9-6.17      20-2.22     27-14.14      21-2.27      29-1.50      10-6.58      43-5.36      22-9.40      35-4.19      20-3.40      13-2.43        22-56      13-1.21        25-40            -    1.05.41  Asikainen Saku
 23. Aho Jukka                   7-2.06      30-7.55      25-2.33     26-14.02      26-2.38      26-1.47      33-8.33      18-2.31      23-9.54      19-3.37      32-4.35      19-2.56        11-50      25-1.28        15-37            -    1.06.02  Aho Jukka
 24. Koski Eero                 44-3.31      30-7.55      28-2.36     30-15.11      35-2.57      23-1.43      18-7.24      12-2.18      16-8.45      17-3.33      22-3.42      23-3.04      35-1.03      37-1.45        15-37          2--    1.06.03  Koski Eero
 25. Tuomaala Juuso             17-2.18      13-6.32      33-2.48     22-13.38      25-2.33      27-1.49      30-8.23      19-2.36     28-10.30      41-4.59      30-4.21      25-3.06        30-58      26-1.30        28-41          5-1    1.06.43  Tuomaala Juuso
 26. Ryynänen Antti             24-2.32      38-8.49       4-2.05     15-13.00      10-2.19       5-1.27      35-8.40      42-5.35      21-9.20      34-4.16      19-3.39      15-2.46        17-52      17-1.24         3-32            -    1.07.16  Ryynänen Antti
 27. Piironen Eero              33-2.51      44-9.56      27-2.34     42-17.39       9-2.18      15-1.32      26-8.09      10-2.15     25-10.10      32-4.13      12-3.14      27-3.09        27-57      19-1.26        23-39            -    1.11.02  Piironen Eero
 28. Tolonen Pekka              25-2.36      26-7.29      30-2.37     21-13.31      24-2.31      18-1.38      18-7.24      38-4.32     39-12.23      39-4.49      29-4.20      43-4.34        14-51      26-1.30        28-41            -    1.11.26  Tolonen Pekka
 29. Perä Tapio                 38-3.09      41-9.27      17-2.17     31-15.29       7-2.14      29-1.50      37-8.45      19-2.36     31-11.33      21-3.43      24-3.58      36-3.43        18-53      21-1.27        25-40            -    1.11.44  Perä Tapio
 30. Fränti Arto                40-3.11      43-9.53      22-2.30     44-18.47      28-2.45      46-2.35      22-7.41      14-2.20      15-8.41      18-3.36      18-3.38      25-3.06      36-1.04      32-1.41        32-42            -    1.12.10  Fränti Arto
 31. Smeds Kenneth              26-2.37      24-7.24      28-2.36     35-15.52      17-2.24      32-1.51      32-8.31      27-3.04     43-13.12      29-4.04      27-4.18      30-3.23      33-1.02      34-1.43        32-42            -    1.12.43  Smeds Kenneth
 32. Lehtimäki Pasi             39-3.10      25-7.25      31-2.41     33-15.36      29-2.50      36-2.03      39-9.14      21-2.38     32-11.39      36-4.20      33-4.49      34-3.34      37-1.05      41-1.50        47-51            -    1.13.45  Lehtimäki Pasi
 33. Hongell Esa                20-2.24      29-7.41      36-2.56     39-17.01      40-3.14      35-2.01      31-8.27      27-3.04     27-10.20      23-3.45      26-4.10      46-5.19      38-1.06      41-1.50        35-43            -    1.14.01  Hongell Esa
 34. Räty Janne                 31-2.44     48-11.40      22-2.30     23-13.44      38-3.11      16-1.33      28-8.12      25-2.49     41-13.09      28-3.56      35-4.51      44-4.40        22-56      28-1.32        23-39            -    1.16.06  Räty Janne
 35. Taussi Ville               43-3.29      37-8.44      35-2.53     33-15.36      32-2.53      39-2.14      23-7.48      40-4.49     29-11.00      30-4.07      41-5.41      37-3.55        22-56      19-1.26        28-41          2--    1.16.11  Taussi Ville
 36. Poutiainen Harri           33-2.51     47-11.35      48-3.45     25-13.59      38-3.11      12-1.30      33-8.33      26-2.53     42-13.11      27-3.55      38-4.58      16-2.47        14-51      30-1.35        35-43          5-1    1.16.18  Poutiainen Harri
 37. Niemi Tuomas               35-2.52      39-8.52      24-2.32     18-13.20      42-3.23      33-1.56      17-7.22      45-5.58     36-11.52      37-4.31      42-6.26      39-4.06      40-1.07      38-1.48        42-46            -    1.16.51  Niemi Tuomas
 38. Backlund Patrik            28-2.41      32-8.05      44-3.12     37-16.29      41-3.21      48-3.02      38-8.55      31-3.11     33-11.40      40-4.57      40-5.29      32-3.27      42-1.11      44-1.51        32-42            -    1.18.13  Backlund Patrik
 39. Taussi Jussi               29-2.42      19-7.00      18-2.19     14-12.56      17-2.24      13-1.31     48-13.47      46-6.37     35-11.50      42-5.23      31-4.25      35-3.38      45-1.21      40-1.49        39-45            -    1.18.27  Taussi Jussi
 40. Väätäinen Turo             30-2.43      28-7.31      38-3.03     32-15.34      31-2.51      34-1.57      36-8.41      32-3.37     34-11.49      45-6.37      45-7.42      31-3.24        22-56      34-1.43        42-46          5-1    1.18.55  Väätäinen Turo
 41. Myllärinen Aki             36-3.00      34-8.41      34-2.52     38-16.55      36-3.02      40-2.16      29-8.18      43-5.36     40-13.05      32-4.13      28-4.19      40-4.10        11-50      30-1.35        39-45          5-1    1.19.38  Myllärinen Aki
 42. Villa Juha                 45-3.41      36-8.42      47-3.35     41-17.21      29-2.50      38-2.09     42-10.02      37-4.16     44-13.51      26-3.51      43-6.36      41-4.13      38-1.06      41-1.50        37-44            -    1.24.47  Villa Juha
 43. Heikkonen Rami             48-6.15      40-9.14      40-3.05     40-17.09      43-3.30      45-2.33     44-10.20      27-3.04     38-12.19      43-5.47      39-5.28      47-5.32      47-1.25      47-2.04        44-49          5-1    1.28.35  Heikkonen Rami
 44. Kaario Kimmo               42-3.23      33-8.37      37-3.01     43-18.41      37-3.07      44-2.31     43-10.08     47-11.56     30-11.30      30-4.07      37-4.56      38-4.00      45-1.21      36-1.44        28-41          2--    1.29.42  Kaario Kimmo
 45. Kumpumäki Ari              41-3.17      42-9.36      40-3.05     46-22.03      44-3.34      42-2.21      41-9.36      30-3.05     45-14.04      47-8.57      36-4.54      33-3.32      44-1.17      46-1.58        46-50          5-1    1.32.10  Kumpumäki Ari
 46. Lassila Jussi              46-4.12     45-10.38      45-3.20     49-25.44      45-3.38      41-2.20     46-12.11      33-3.40     48-16.54      43-5.47     47-11.57      45-4.41      41-1.08      44-1.51        44-49          5-1    1.48.51  Lassila Jussi
 47. Niemi Tero                 49-7.31      34-8.41      46-3.26     47-22.21      48-4.11      37-2.07     47-12.17     48-12.05     47-15.45      46-8.42      44-6.44      48-5.48      43-1.12      48-2.12        48-54          5-1    1.53.57  Niemi Tero
 48. Ryhänen Pasi               50-9.23     50-24.34      50-4.22     45-19.40      46-3.52      43-2.24     45-11.06      41-5.28     46-15.37      37-4.31      46-8.09      42-4.14      48-1.32      38-1.48         1-30            -    1.57.10  Ryhänen Pasi
KESK Haajanen Juha              47-6.03     46-11.24      49-4.12     48-24.00      48-4.11      49-3.33            -            -            -            -            -            -            -            -        28.21            -  Haajanen Juha
KESK Heiskanen Oskari           31-2.44     49-24.11      43-3.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        39.02          1--  Heiskanen Oskari
 HYL Leppäniemi Jani            23-2.30      27-7.30      38-3.03     29-15.01      47-4.07      29-1.50      40-9.28      24-2.46     26-10.12            -         8.18      28-3.10        27-57      32-1.41        39-45          5-1  Leppäniemi Jani

H21K2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ikonen Pasi                 2-2.05       1-8.02       1-8.55      1-19.48      1-21.10      1-23.09      1-29.09      1-30.32      1-37.28      1-39.43      1-42.59      1-43.57      1-46.01      2-47.10      2-47.42     47.42  Ikonen Pasi
  2. Harju Antti                21-2.33       9-9.05       9-9.59      3-21.10      3-22.30      3-24.25      2-30.03      3-32.00      2-38.58      2-41.18      2-44.45      2-45.50      2-47.52      3-49.05      3-49.38     49.39  Harju Antti
  3. Noponen Petri               3-2.07       4-8.31       4-9.31      2-20.57      2-22.21      2-24.09      3-30.16      2-31.52      3-39.27      3-41.47      3-45.32      3-46.36      3-48.59      4-50.16      4-50.50     50.50  Noponen Petri
  4. Airila Hannu                9-2.16      10-9.07     10-10.05      5-21.26      4-22.50      4-24.32      4-31.13      4-32.48      4-40.17      4-42.28      4-45.57      4-47.01      4-49.16      5-50.30      5-51.02     51.02  Airila Hannu
  5. Saari Petri                 4-2.09       3-8.20       3-9.13     10-22.21     10-23.46      9-25.39     12-32.53     11-34.27      6-41.29      6-43.49      6-47.31      5-48.38      5-51.00      6-52.13      6-52.47     52.47  Saari Petri
  6. Löfbacka Sami               1-2.04       5-8.36       5-9.32      6-21.33      6-23.09      5-25.04      5-31.56      5-33.29      5-41.13      5-43.29      5-47.24      7-48.55      6-51.06      7-52.16      7-52.49     52.50  Löfbacka Sami
  7. Lindeqvist Markus           4-2.09       2-8.04       2-8.57      4-21.23      5-22.53      6-25.12      6-32.05      9-34.05      8-41.37      8-44.10      8-48.04      8-49.13      7-51.39      8-53.02      8-53.35     53.35  Lindeqvist Markus
  8. Hautala Jarkko             10-2.17       6-8.45       6-9.47      7-22.16      7-23.37      8-25.32      8-32.10      6-33.39      7-41.33      7-43.59      7-47.45      6-48.48      8-51.48      9-53.03      9-53.40     53.40  Hautala Jarkko
  9. Mattila Tuomas             28-2.45     26-10.36     25-11.32     13-22.58     13-24.22     12-26.14     14-33.13     13-34.51     10-42.36     10-45.10      9-48.56      9-50.04      9-52.29     10-53.45     10-54.20     54.21  Mattila Tuomas
 10. Pietilä Eero                8-2.14       8-8.52       8-9.55      8-22.19      9-23.45     10-25.49      7-32.08      7-33.48      9-42.16      9-44.54     10-49.23     10-50.28     10-52.49     11-54.20     11-54.53     54.53  Pietilä Eero
 11. Salmi Janne                15-2.23     21-10.01     23-11.09     14-23.06     14-24.25     13-26.24     16-34.14     15-35.45     14-43.48     14-46.15     13-49.51     12-50.53     11-53.15     12-54.32     12-55.09     55.09  Salmi Janne
 12. Karvonen Matti             11-2.18       7-8.49       7-9.48     18-23.22     15-24.41     16-26.40     11-32.41     10-34.14     12-43.19     12-45.49     11-49.31     11-50.39     12-53.18     13-54.36     13-55.15     55.15  Karvonen Matti
 13. Iso-Markku Pentti          12-2.20      16-9.39     16-10.38     19-23.52     19-25.13     17-27.03     15-33.49     14-35.20     13-43.26     11-45.44     12-49.41     13-51.09     13-53.35     14-54.48     14-55.21     55.21  Iso-Markku Pentti
 14. Kukkonen Toni               6-2.12      20-9.54     19-11.04     12-22.33     12-23.56     13-26.24     13-32.58     12-34.35     11-43.14     13-46.05     14-50.07     14-51.44     14-54.03     15-55.18     15-55.51     55.52  Kukkonen Toni
