H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Jani Lakanen VaajTe 49.45
2. Simo Martomaa KR 51.14 +1.29
3. Miika Hernelahti Delta 51.35 +1.50
4. Timo Saarinen TP 51.45 +2.00
5. Jani Myllärinen LappRi 53.51 +4.06
6. Pekka Itävuo HaldenSkik 54.04 +4.19
7. Janne Weckman VeVe 54.19 +4.34
8. Matti Koivisto MSParma 55.46 +6.01
9. Jarno Salmelin TP 57.22 +7.37
10. Timo Joensuu VaajTe 57.24 +7.39
11. Juha Sorvisto LapVi 57.45 +8.00
12. Ville Uitto RasKu 57.53 +8.08
13. Panu Piiparinen Delta 58.11 +8.26
14. Marko Vapa Pohjant 58.13 +8.28
15. Kari Laine Delta 58.15 +8.30
16. Ari-Pekka Kaivosaari VaajTe 1.00.24 +10.39
17. Janne Häkkinen S-JKL 1.02.41 +12.56
18. Jari Sipilä PelPo 1.03.26 +13.41
19. Timo Sivill VaajTe 1.03.41 +13.56
20. Olli Moisander Delta 1.04.26 +14.41
21. Markku Laaksonen HS 1.04.29 +14.44
22. Saku Asikainen Hiisi 1.05.41 +15.56
23. Jukka Aho RasKe 1.06.02 +16.17
24. Eero Koski YKV 1.06.03 +16.18
25. Juuso Tuomaala LapVi 1.06.43 +16.58
26. Antti Ryynänen PR 1.07.16 +17.31
27. Eero Piironen LappRi 1.11.02 +21.17
28. Pekka Tolonen LappRi 1.11.26 +21.41
29. Tapio Perä RasKu 1.11.44 +21.59
30. Arto Fränti KoS 1.12.10 +22.25
31. Kenneth Smeds NOK 1.12.43 +22.58
32. Pasi Lehtimäki RMH 1.13.45 +24.00
33. Esa Hongell KoS 1.14.01 +24.16
34. Janne Räty Raus 1.16.06 +26.21
35. Ville Taussi LappRi 1.16.11 +26.26
36. Harri Poutiainen TuMe 1.16.18 +26.33
37. Tuomas Niemi Lynx 1.16.51 +27.06
38. Patrik Backlund NOK 1.18.13 +28.28
39. Jussi Taussi LappRi 1.18.27 +28.42
40. Turo Väätäinen EsSu 1.18.55 +29.10
41. Aki Myllärinen JoKu 1.19.38 +29.53
42. Juha Villa PäijRa 1.24.47 +35.02
43. Rami Heikkonen FU-47 1.28.35 +38.50
44. Kimmo Kaario VaajTe 1.29.42 +39.57
45. Ari Kumpumäki ViiSu 1.32.10 +42.25
46. Jussi Lassila PiTa 1.48.51 +59.06
47. Tero Niemi HyRa 1.53.57 +1.04.12
48. Pasi Ryhänen OJy 1.57.10 +1.07.25
Juha Haajanen Pohjant Kesk.
Oskari Heiskanen PR Kesk.
Jani Leppäniemi VetU Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Pasi Ikonen VaajTe 47.42
2. Antti Harju KR 49.39 +1.57
3. Petri Noponen Delta 50.50 +3.08
4. Hannu Airila KR 51.02 +3.20
5. Petri Saari LapVi 52.47 +5.05
6. Sami Löfbacka RasKu 52.50 +5.08
7. Markus Lindeqvist PR 53.35 +5.53
8. Jarkko Hautala LapVi 53.40 +5.58
9. Tuomas Mattila VeVe 54.21 +6.39
10. Eero Pietilä MSParma 54.53 +7.11
11. Janne Salmi TuS 55.09 +7.27
12. Matti Karvonen KR 55.15 +7.33
13. Pentti Iso-Markku TuMe 55.21 +7.39
14. Toni Kukkonen PR 55.52 +8.10
15. Petri Ikävalko KangSK 56.23 +8.41
16. Andreas Hall Femman 57.41 +9.59
17. Erik Fabritius Hiisi 57.46 +10.04
18. Esa Huttunen Orient 58.21 +10.39
19. Tapio Haarlaa HS 59.43 +12.01
20. Jari Hautala LapVi 1.00.11 +12.29
21. Harri Räty Delta 1.00.30 +12.48
22. Juha Taini JRV 1.01.31 +13.49
23. Mikko Vapa Pohjant 1.01.42 +14.00
24. Terho Lahtinen EsSu 1.02.30 +14.48
25. Ville Sabel HlS 1.03.13 +15.31
26. Olli Väätäinen JRV 1.03.44 +16.02
27. Jukka Oikarinen Pohjant 1.04.06 +16.24
28. Tuomas Fjällström KangSK 1.04.21 +16.39
29. Teemu Vartiamäki RasKe 1.05.02 +17.20
30. Simo Marila Hiisi 1.08.20 +20.38
31. Tomi Kurhinen JoKu 1.08.56 +21.14
32. Markus Airila KeU 1.09.13 +21.31
33. Rami Rintala Hiisi 1.09.54 +22.12
34. Saku Ylijoki RaLu 1.10.58 +23.16
35. Petteri Vigren RaN 1.11.47 +24.05
36. Martin Piják HS 1.14.49 +27.07
37. Tomi Kapiainen RaKaS 1.14.52 +27.10
38. Staffan Järn Brahe 1.16.05 +28.23
39. Antti Korhonen Pihkan 1.20.03 +32.21
40. Jaakko Istolahti YKV 1.20.25 +32.43
41. Henri Taanila IkNV 1.27.34 +39.52
42. Tuomo Kivelä PerhKi 1.28.40 +40.58
43. Markus Salo PunKu 1.29.50 +42.08
44. Ilkka Malmi HS 1.30.32 +42.50
45. Ilkka Anttonen KeuKi 1.31.10 +43.28
46. Mikko Vainio KooVee 1.35.27 +47.45
47. Santeri Kenttä OK77 1.39.26 +51.44
Jussi Ernamo HS Kesk.
Marko Kivelä ViPa Kesk.
Jarno Matilainen LS-37 Kesk.
Antti Parjanne Lynx Kesk.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Petteri Muukkonen MSParma 50.53
2. Topi Anjala IkNV 52.53 +2.00
3. Öystein Kristiansen MSParma 53.12 +2.19
4. Vesa Mäkinen AngA 54.16 +3.23
5. Heikki Nousiainen VaajTe 55.03 +4.10
6. Raimo Turtinen Hiisi 55.05 +4.12
7. Mikael Donner OK77 55.13 +4.20
7. Mikko Väisänen Navi 55.13 +4.20
9. Mikko Reitti Orient 55.31 +4.38
10. Simo-Pekka Fincke VeVe 57.08 +6.15
11. Jussi-Pekka Kauppi HlS 57.16 +6.23
12. Mikko Hölsö RasKu 57.17 +6.24
13. Jarkko Laine TP 57.27 +6.34
14. Marko Loukkalahti Delta 57.28 +6.35
15. Janne Virtanen PR 58.16 +7.23
16. Markus Kaukonen PanKristia 59.19 +8.26
16. Ilkka Nurminen HS 59.19 +8.26
18. Toni Louhisola TuMe 59.37 +8.44
19. Vesa Kankaanpää OK77 1.00.59 +10.06
20. Veli-Matti Rintala MSParma 1.01.26 +10.33
21. Kari Kallio JRV 1.01.39 +10.46
22. Alexey Layshev KeU 1.03.10 +12.17
23. Olli-Jussi Korpinen KR 1.03.11 +12.18
24. Rauno Ratilainen VeVe 1.03.56 +13.03
25. Sampo Sillanpää HyRa 1.04.36 +13.43
26. Jyri Mäkäläinen KR 1.05.10 +14.17
27. Timo Savelainen HS 1.06.32 +15.39
28. Jukka Vertainen JRV 1.06.49 +15.56
29. Akseli Ahtiainen KR 1.07.29 +16.36
30. Antti Turpeinen VaajTe 1.07.35 +16.42
31. Juho Kinni TP 1.07.46 +16.53
32. Sami Levijoki Delta 1.08.47 +17.54
33. Teemu Sipilä PelPo 1.10.42 +19.49
34. Asko Lautamäki HlS 1.10.47 +19.54
35. Heikki Kettunen ViPa 1.11.27 +20.34
36. Tero Myllymäki JRV 1.11.31 +20.38
37. Mika Malinen HS 1.13.10 +22.17
38. Jarmo Kujala KoS 1.13.31 +22.38
39. Henrik Karelo ViPa 1.15.49 +24.56
40. Teemu Lojamo JoKu 1.22.57 +32.04
41. Anssi Tervonen Delta 1.23.09 +32.16
42. Rauno Autio KaRa 1.24.25 +33.32
43. Ville Mäkelä SuSe 1.26.17 +35.24
44. Ilari Ernamo HS 1.27.42 +36.49
45. Pasi Pohjola Lynx 1.27.47 +36.54
46. Antti Heinola JoKu 1.28.58 +38.05
47. Kristjan Trossmann Hiisi 1.34.51 +43.58
48. Mikko Sabel HlS 1.36.52 +45.59
49. Vesa Ylis-Junttila HlS 1.37.44 +46.51
50. Timo Ikola LeSi 1.43.37 +52.44
51. Sakari Jokinen RaN 1.51.03 +1.00.10
Arto Ylä-Kotola VeVe Kesk.
Jaakko Aho-Mantila HS Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 51, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Jonne Lakanen VaajTe 50.05
2. Samuli Launiainen KR 52.13 +2.08
3. Mikko Heikelä MSParma 53.26 +3.21
4. Jouni Kahelin VaajTe 53.38 +3.33
5. Lasse Kautto VaajTe 53.53 +3.48
6. Juha Peltola MSParma 55.39 +5.34
7. Jarkko Liuha VeVe 55.40 +5.35
8. Jani Tamminen TuS 56.57 +6.52
9. Antti Anttonen VaajTe 57.32 +7.27
10. Hannu-Pekka Pukema KR 57.35 +7.30
10. Heikki Toivio Delta 57.35 +7.30
12. Jari Lehtonen RaVa 59.30 +9.25
13. Matti Töyrylä VeVe 59.37 +9.32
14. Mikko Heinonen KeU 59.48 +9.43
15. Aleksi Leskinen Lynx 1.00.09 +10.04
16. Lauri Oikarinen S-JKL 1.00.16 +10.11
17. Aapo Leskinen Lynx 1.01.02 +10.57
18. Panu Teittinen KangSK 1.01.13 +11.08
19. Robin Bäckström Femman 1.01.19 +11.14
20. Tapani Partanen HyRa 1.01.59 +11.54
21. Simo Lindgren JRV 1.03.27 +13.22
22. Svante Nilsson Orient 1.04.57 +14.52
23. Matti Tahvonen PR 1.06.14 +16.09
24. Lauri Kontkanen KR 1.06.29 +16.24
25. Janne Kempas Hiisi 1.08.40 +18.35
26. Lauri Sorsa MU 1.09.40 +19.35
27. Mikko Pirilä HlS 1.11.37 +21.32
28. Janne Kivelä AngA 1.11.46 +21.41
29. Janne Aumo Lynx 1.14.10 +24.05
30. Antti Hemminki PoRa 1.14.25 +24.20
31. Jari Jonkka RasKa 1.15.37 +25.32
32. Mika Rohula VaajTe 1.15.59 +25.54
33. Tuomas Hapola LappRi 1.17.13 +27.08
34. Pontus Backlund NOK 1.20.49 +30.44
35. Joonas Nurminen JRV 1.20.50 +30.45
36. Nike Ahokainen Pihkan 1.22.10 +32.05
37. Simon Fröjdö PIF 1.22.19 +32.14
38. Antti Autio RasTiimi 1.25.18 +35.13
39. Pasi Asikainen JoKu 1.28.22 +38.17
40. Mika Näpänkangas EsSu 1.28.47 +38.42
41. Eino Havas VaajTe 1.29.12 +39.07
42. Janne Valkonen ViPa 1.31.23 +41.18
43. Matti Huttunen KoHo 1.35.44 +45.39
44. Markku Huotari OJy 1.37.50 +47.45
45. Teemu Sipilä OJy 1.39.08 +49.03
46. Markku Hyvönen KuoSu 1.52.49 +1.02.44
Juha Fränti RasKu Kesk.
Hannu Lehtola RaN Kesk.
Erkka Mehtälä Delta Kesk.
Jukka Pajula LapVi Kesk.
Perttu Sorsa MU Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 52, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Tero Föhr VeVe 50.57
2. Petteri Laitinen KangSK 51.38 +41
3. Sami Vähänen RR 52.20 +1.23
4. Jörgen Wickholm SV 52.36 +1.39
5. Oleksandr Kratov TuMe 54.12 +3.15
6. Teemu Väre PR 54.30 +3.33
7. Jarno Käyhkö VeVe 54.33 +3.36
8. Roman Efimov Hiisi 56.29 +5.32
9. Jussi Suna AngA 57.13 +6.16
10. Viacheslav Mukhidinov TuMe 57.18 +6.21
11. Juha Tommila Hiisi 57.36 +6.39
12. Perttu Mäkelä VeVe 58.21 +7.24
13. Alex Tcherbakov AngA 58.48 +7.51
14. Ville Koponen Lynx 58.59 +8.02
15. Matti Janlöv SV 59.27 +8.30
16. Olli-Pekka Koistinen Navi 1.00.16 +9.19
17. Tero Mamia HlS 1.00.51 +9.54
18. Arto Puro-Aho YKV 1.02.25 +11.28
19. Hannu Saarijärvi TP 1.02.36 +11.39
20. Jari Sillman SV 1.03.06 +12.09
21. Timo Ahvenainen IHR 1.03.43 +12.46
22. Tomi Savolainen RasKe 1.04.11 +13.14
23. Ville Pietilä HlS 1.04.24 +13.27
24. Alexei Pavilainen HlS 1.04.54 +13.57
25. Totte Packalén Lynx 1.05.37 +14.40
26. Sören Sundblom SV 1.05.59 +15.02
27. Sergej Buliga LappRi 1.06.37 +15.40
28. Petteri Lauronen Lynx 1.07.11 +16.14
29. Tomi Silvonen IHR 1.08.00 +17.03
30. Jussi Karelo JoKu 1.08.23 +17.26
31. Vesa Aaltonen Brahe 1.09.02 +18.05
32. Toni Pikkarainen HyRa 1.09.06 +18.09
33. Kenneth Lassila Botnia 1.10.34 +19.37
34. Jyrki Saarivaara VaajTe 1.10.45 +19.48
35. Ville Hyvönen Pohjant 1.11.03 +20.06
36. Ossi Karvonen KuUS 1.11.53 +20.56
37. Ilkka Kohvakka SaRa 1.14.28 +23.31
38. Timo Hongell KoS 1.15.40 +24.43
39. Mika Rissanen KuUS 1.15.55 +24.58
40. Kalle Tiitinen LappRi 1.16.55 +25.58
41. Timo Kankaanpää OK77 1.17.11 +26.14
42. Jaakko Mäkelä SuSe 1.17.35 +26.38
43. Tero Rönkä PiTa 1.18.47 +27.50
44. Joni Lammi HyRa 1.19.19 +28.22
45. Ulf Meriheinä SV 1.23.15 +32.18
46. Mikko Laavainen MSParma 1.26.41 +35.44
47. Jouni Tukiainen HyRa 1.27.28 +36.31
48. Mikko Riihimäki KooVee 1.30.05 +39.08
49. Jarmo Hyvönen KuPe 1.43.35 +52.38
50. Tapani Naakka PiTa 2.02.16 +1.11.19
Raphael Stefanini KangSK Kesk.
Jani Hämäläinen RastiE4 Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 52, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Elmeri Vähänen TP 49.36
2. Kim Fagerudd TuS 50.22 +46
3. Mats Dahlén PIF 52.25 +2.49
4. Jonne Lehto VeVe 52.34 +2.58
5. Timo Mikkola Hiisi 53.30 +3.54
6. Tuomas Kari AngA 53.38 +4.02
7. Arto Holappa YlikNM 54.34 +4.58
8. Matti Kivelä Pohjant 55.25 +5.49
9. Juha-Matti Huhtanen RasKu 55.41 +6.05
10. Johan Bäckman Orient 56.39 +7.03
11. Ilkka Leppävuori TP 57.56 +8.20
12. Toni Hartvik SV 59.46 +10.10
13. Jouni Kujala KoS 59.55 +10.19
14. Markus Ståhl SV 1.00.25 +10.49
15. Mikko Lassila PiTa 1.01.09 +11.33
16. Iivo Kotamäki IkNV 1.01.44 +12.08
17. Jouni Heinonen VaHa 1.02.18 +12.42
18. Tero Heikkilä TuS 1.03.33 +13.57
19. Jussi Uusitalo Hiisi 1.03.43 +14.07
20. Pekka Huusari LS-37 1.04.04 +14.28
21. Matti Karhulahti TuS 1.04.51 +15.15
22. Aapo Laiho VeVe 1.05.09 +15.33
23. Matti Maajärvi LappRi 1.05.13 +15.37
24. Juuso Pimiä KooVee 1.06.21 +16.45
25. Magnus Johansson JRV 1.06.23 +16.47
26. Eero-Antti Lonka PIF 1.06.45 +17.09
27. Miikka Huovila Delta 1.08.12 +18.36
28. Antti Kaivosaari JRV 1.08.13 +18.37
29. Janne Järnstedt LS-37 1.08.16 +18.40
30. Samuel Vainiomäki SuSe 1.09.19 +19.43
31. Antti Ekonoja PelPo 1.09.22 +19.46
32. Janne Åberg HyRa 1.11.02 +21.26
33. Tero Kopra OrPo 1.11.51 +22.15
34. Antti Kuusela LHR 1.13.21 +23.45
35. Heikki Istolahti YKV 1.14.15 +24.39
36. Mikko Määttä MSParma 1.15.15 +25.39
37. Jani Ojala IkNV 1.15.23 +25.47
38. Timo Mikkonen HyRa 1.16.09 +26.33
39. Harri Lehtimäki RMH 1.17.13 +27.37
40. Jyri Rantala KooVee 1.18.06 +28.30
41. Joonas Pääkkönen KeU 1.19.43 +30.07
42. Aki Nalli Pihkan 1.20.19 +30.43
43. Veli-Matti Hanhela LaiVe 1.21.44 +32.08
44. Kimmo Niemi HyRa 1.26.04 +36.28
45. Jyri Huurre TuS 1.28.44 +39.08
46. Jon Sjöholm Brahe 1.30.30 +40.54
47. Olli Vesalainen PR 1.40.57 +51.21
48. Markku Ijas Raus 1.42.22 +52.46
49. Markus Hannula MU 1.43.17 +53.41
Tuomas Tervo RR Kesk.
Kari Virtanen PelPo Kesk.
Mikael Fabritius Orient Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Janne Heikka Delta 44.21
2. Lasse Suonpää MSParma 46.07 +1.46
3. Janne Mänkärlä TVV 46.38 +2.17
4. Juho Uotila Hiisi 47.55 +3.34
5. Kalle Rantala JRV 47.56 +3.35
6. Timo Mähönen KR 48.07 +3.46
7. Jaakko Sorvisto LapVi 48.36 +4.15
8. Ville Keskisaari LapVi 48.51 +4.30
9. Sergey Kuzmin KeU 49.01 +4.40
10. Jaakko Kattilakoski KoS 51.37 +7.16
11. Juho Saarikko TP 51.44 +7.23
12. Tero Toivonen TarpSu 53.06 +8.45
13. Pekka Hyvönen TuS 53.27 +9.06
14. Touko T. Erämaja AngA 54.03 +9.42
15. Markus Ylijoki RaLu 54.53 +10.32
16. Jukka-Pekka Pärssinen KangSK 55.03 +10.42
17. Joona Putkonen KuoSu 55.05 +10.44
18. Perttu Mäkinen KärKV 55.36 +11.15
19. Juha Mikkolainen VaHa 56.16 +11.55
20. Eljas Supponen HS 56.18 +11.57
21. Vili Virtanen JRV 56.55 +12.34
22. Antti Nurminen AngA 59.31 +15.10
23. Kalle Manninen HaukivKi 59.50 +15.29
24. Juuso Metsälä Lynx 1.00.05 +15.44
25. Aleksi Toivola PR 1.02.51 +18.30
26. Paavo Väätäinen ÄhtU 1.02.57 +18.36
27. Niilo Lusila AR 1.03.31 +19.10
28. Sami Hyvönen KuoSu 1.03.58 +19.37
29. Kimmo Suominen RaN 1.08.01 +23.40
30. Antti Erämaja HlT 1.20.17 +35.56
31. Jussi Laakkio AngA 1.20.31 +36.10
32. Martti Hyvönen TP 1.30.26 +46.05
Markus Annila KooVee Kesk.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Oskari Liukkonen Delta 44.15 2. Niklas Saramäki Lynx 44.17 +2 3. Ville Ruokamo Pohjant 46.00 +1.45 4. Antti-Ville Korhonen KR 46.05 +1.50 5. Juho-Matti Taivainen PelPo 46.14 +1.59 6. Simo Turunen RasPi 46.28 +2.13 7. Jere Pajunen Navi 46.56 +2.41 8. Gatis Caics Delta 47.56 +3.41 9. Tuomo Laine Delta 49.41 +5.26 10. Sebastian Snickars SV 50.10 +5.55 11. Ari-Pekka Lassila VetU 50.39 +6.24 12. Lauri Kleemola Lynx 51.25 +7.10 13. Janne Harju Pohjant 51.33 +7.18 14. Robin Fröberg PIF 53.08 +8.53 15. Henrik Väisänen Navi 54.16 +10.01 16. Jens Jern Femman 54.17 +10.02 17. Jukka Ekonoja PelPo 54.24 +10.09 18. Ville Luoma Delta 54.26 +10.11 19. Aki Kauppinen EsSu 55.08 +10.53 20. Teppo Tommila RasKa 55.11 +10.56 21. Aleksi Lahti VaHa 55.51 +11.36 22. Antti Myllärinen Navi 56.05 +11.50 23. Olli Viljakainen Navi 56.17 +12.02 24. Arttu Pulli KoS 56.39 +12.24 25. Mikko Uitto LapVi 56.48 +12.33 26. Olli Puustinen IisVi 1.00.10 +15.55 26. Mikko Tani SipRa 1.00.10 +15.55 28. Jaakko Tervo Pohjant 1.02.53 +18.38 29. Eero Ranta SuSe 1.03.10 +18.55 30. Asko Hämäläinen RaN 1.05.33 +21.18 31. Joonas Julkunen TP 1.08.30 +24.15 32. Markus Lommi Pihkan 1.14.12 +29.57 33. Aki Lahti IHR 1.21.07 +36.52
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen KR 42.11 2. Antero Ranki TuS 42.41 +30 2. Eino Kattilakoski KoS 42.41 +30 4. Vesa Ahlqvist Delta 43.10 +59 5. Lauri Tammemäe Hiisi 44.07 +1.56 6. Johannes Pohjala Hiisi 44.14 +2.03 7. Olli Salo AngA 45.36 +3.25 8. Mathias Hall Femman 46.29 +4.18 9. Antti Iivari RasKu 46.50 +4.39 10. Juha Luoma LapVi 47.21 +5.10 11. Janne Nurminen AngA 47.52 +5.41 12. Jere Ahonen JRV 48.13 +6.02 13. Janne Keisanen RasKu 48.50 +6.39 14. Eetu Rajala LapVi 51.31 +9.20 15. Mika Pensas Malax 51.43 +9.32 16. Tommi Pajala EsSu 51.53 +9.42 17. Eetu Haataja SiSe 52.06 +9.55 18. Rainer Kujala Lynx 52.32 +10.21 19. Lauri Vuorinen KyS 53.05 +10.54 20. Pekka Huhtanen RasKu 54.10 +11.59 21. Mika Jokiranta SipRa 55.14 +13.03 22. Daniel Forsell Raseborg 55.56 +13.45 23. Eero Leinonen KaSu 56.52 +14.41 24. Tommi Uusimäki LänRa 57.09 +14.58 25. Matti Sappinen VaHa 59.14 +17.03 26. Juha Huhtanen KanSu 59.31 +17.20 27. Matti Mäki-Torkko YKV 59.44 +17.33 28. Tuomas Uusitalo RaKaS 1.02.03 +19.52 29. Ollimatti Heikkinen KEV 1.02.39 +20.28 30. Kimmo Höglund ORa 1.04.03 +21.52 31. Sampsa Tikkala Delta 1.06.39 +24.28 32. Jarkko Tolsa Navi 1.07.23 +25.12 33. Teemu Myllärinen JoKu 1.10.08 +27.57 34. Mikko Kurkela OH 1.12.33 +30.22 35. Jarkko Suokas LHR 1.14.12 +32.01 36. Jussi Nurminen VaHa 1.17.01 +34.50 37. Mikko Saari TuS 1.18.16 +36.05
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Timo Huusari LS-37 39.38
2. Jukka Tani SipRa 41.40 +2.02
3. Kalle Liukkonen Delta 42.04 +2.26
4. Ville Kokkila EsSu 43.30 +3.52
5. Leo Laakkonen VaHa 44.20 +4.42
6. Juho Westerlund KooVee 44.52 +5.14
7. Tuomas Metsälä Lynx 45.03 +5.25
8. Jussi Reijonen TP 45.17 +5.39
9. Jaakko Laine Delta 46.04 +6.26
10. Samu Lehtola KangSK 46.26 +6.48
11. Tapio Keskitalo LaLu 46.48 +7.10
12. Ville-Petteri Saarela KemU 47.15 +7.37
13. Fredric Portin Minken 48.17 +8.39
14. Olli Suonpää MSParma 48.19 +8.41
15. Ivan Egorov JoKu 48.58 +9.20
16. Olli-Markus Taivainen PelPo 49.35 +9.57
17. Atte Seppänen JoKu 50.01 +10.23
18. Tuomo Istolahti YKV 50.14 +10.36
19. Samu Sievälä LS-37 50.21 +10.43
20. Elmeri Juura KanSu 50.33 +10.55
21. Niila Ahokas IitPy 50.44 +11.06
22. Matti Takala VaHa 51.07 +11.29
23. Patrik Väisänen Navi 51.24 +11.46
24. Lauri Mäkinen MU 52.19 +12.41
25. Tuomas Hongell KoS 52.40 +13.02
26. Vesa-Ville Väänänen Pohjant 53.05 +13.27
27. Sami Anttonen KeuKi 53.07 +13.29
28. Aatu Varjonen RaLu 53.19 +13.41
29. Eki Munukka TP 54.10 +14.32
30. Tero Väisänen VeVe 55.28 +15.50
31. Vesa Heikkilä MSParma 55.32 +15.54
32. Mikko Tuomaala OTaru 56.55 +17.17
33. Sami-Petteri Juopperi LapVe 57.05 +17.27
34. Matti Valonen LS-37 57.46 +18.08
35. Miikka Ketonen SalRe 58.19 +18.41
36. Petri Sonninen KuoSu 59.10 +19.32
37. Teemu Perälä LapVi 59.22 +19.44
38. Johannes Turunen LapVe 59.50 +20.12
39. Topi Puhakka SipRa 1.00.33 +20.55
40. Miikka Pohja TVV 1.01.01 +21.23
41. Jyrki Mikkola KanSu 1.02.32 +22.54
42. Daniel Stenlund Brahe 1.03.22 +23.44
43. Toni Borgström JoKu 1.03.35 +23.57
44. Tony Ingman SV 1.07.50 +28.12
45. Jani Flaaming Delta 1.09.52 +30.14
46. Markus Palo LS-37 1.09.55 +30.17
47. Joakim Ståhl SV 1.10.34 +30.56
48. Mikko Truhponen SaPu 1.11.47 +32.09
49. Antti Virnala JalJa 1.13.28 +33.50
50. Peter Söderström Raseborg 1.14.37 +34.59
51. Sampo Rahko Pohjant 1.16.29 +36.51
52. Niklas Wickholm Raseborg 1.26.40 +47.02
53. Juuso Matikainen KeU 1.30.52 +51.14
Viktor Bäck Raseborg Hyl.
Juha Hyyryläinen Navi Hyl.
H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 H21K5 H21K6 H20K1 H20K2 H18K1 H17K1 H16K1 H16K2 H15K1 D21K1 D21K2 D21K3 D20K1 D18K1 D17K1 D16K1 D15K1
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Sebastian Meriheinä SV 40.15
2. Pekka Iso-Markku Lynx 41.46 +1.31
3. Niko-Petteri Salo PR 42.23 +2.08
4. Jesper Wikman Brahe 44.09 +3.54
5. Jussi Seppä SuSe 44.21 +4.06
6. Santtu Sainio KeU 49.43 +9.28
7. Topi Penttinen LS-37 50.09 +9.54
8. Juuso Jutila TP 50.17 +10.02
9. Mikko Laakso HS 50.20 +10.05
10. Tatu Piiroinen TuS 50.37 +10.22
11. Tuomo Lahtinen IHR 52.55 +12.40
12. Juho Mäntylä JRV 54.24 +14.09
13. Eero Korpi KauWi 55.26 +15.11
14. Jesse Martelius MSParma 56.10 +15.55
15. Niklas Paganus Lynx 56.50 +16.35
16. Antti Vainio MSParma 57.53 +17.38
17. Kasper Snickars SV 59.09 +18.54
18. Pontus von Schoultz SV 1.00.46 +20.31
19. Attila Molnar HS 1.01.37 +21.22
20. Taneli Pantsar PelPo 1.01.53 +21.38
21. Markku Oikarinen S-JKL 1.02.32 +22.17
22. Antti Mansikkaviita JalJa 1.02.34 +22.19
22. Elias Peltonen IPR 1.02.34 +22.19
