1. DELTA -1 3:04:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Launiainen Samuli | I2 | 50:25 | 107: 3:42 | 36: 2:06 | 43: 2:30 | 59: 5:43 | 52: 1:34 | 47: 2:30 | 53: 3:01 | 130: 6:19 | 75: 2:53 | 82: 2:16 | 94: 2:37 | 128: 1:47 | 77: 3:31 | 129: 2:24 | 114: 2:51 | 115: 49 | 122: 1:18 | 125: 45 | 300: 56 | 400: 54 | |||
| 2 | Lakanen Jonne | II3 | 46:13 | 31: 4:08 | 38: 1:26 | 43: 2:06 | 58: 4:54 | 51: 1:10 | 47: 2:08 | 132: 1:16 | 67: 7:57 | 75: 2:16 | 88: 2:15 | 94: 2:27 | 128: 1:33 | 77: 3:25 | 129: 2:18 | 114: 2:39 | 115: 45 | 121: 1:04 | 125: 45 | 300: 52 | 400: 50 | |||
| 3 | Lakanen Jani | H8 | 33:52 | 34: 4:41 | 39: 1:07 | 43: 1:38 | 63: 4:03 | 72: 2:40 | 75: 1:14 | 92: 2:52 | 95: 1:48 | 128: 1:13 | 77: 3:19 | 129: 2:10 | 114: 2:31 | 115: 43 | 124: 1:27 | 126: 52 | 300: 49 | 400: 47 | ||||||
| 4 | Hernelahti Miika | IV5 | 53:47 | 32: 4:26 | 40: 1:40 | 43: 1:24 | 59: 4:54 | 51: 1:41 | 47: 2:13 | 50: 2:36 | 71: 9:01 | 75: 1:41 | 90: 2:16 | 95: 2:21 | 128: 1:22 | 116: 2:20 | 113: 42 | 112: 1:42 | 101: 3:52 | 80: 1:55 | 131: 1:49 | 115: 2:08 | 123: 1:23 | 126: 38 | 300: 52 | 400: 51 |
2. MS Parma -1 3:05:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Aumo Jussi | I7 | 50:12 | 34: 5:01 | 39: 1:24 | 43: 3:21 | 58: 5:09 | 51: 1:23 | 47: 2:22 | 53: 3:05 | 130: 6:01 | 75: 2:50 | 92: 3:11 | 95: 1:38 | 128: 1:31 | 77: 3:28 | 129: 2:30 | 114: 2:46 | 115: 49 | 121: 1:07 | 125: 48 | 300: 58 | 400: 51 | |||
| 2 | Heikelä Mikko | II6 | 46:48 | 32: 4:27 | 40: 1:46 | 43: 1:37 | 59: 4:58 | 52: 1:22 | 47: 2:08 | 132: 1:16 | 67: 8:00 | 75: 2:12 | 90: 2:13 | 95: 2:22 | 128: 1:20 | 77: 3:44 | 129: 2:20 | 114: 2:37 | 115: 44 | 122: 1:12 | 125: 48 | 300: 53 | 400: 51 | |||
| 3 | Muukkonen Petteri | H2 | 33:33 | 107: 3:19 | 36: 1:52 | 43: 2:05 | 63: 3:53 | 72: 2:35 | 75: 1:20 | 82: 1:59 | 94: 2:34 | 128: 1:33 | 77: 3:11 | 129: 2:06 | 114: 2:36 | 115: 41 | 124: 1:21 | 126: 53 | 300: 49 | 400: 47 | ||||||
| 4 | Peltola Juha | IV3 | 54:33 | 31: 4:08 | 38: 1:26 | 43: 1:58 | 59: 4:59 | 51: 1:34 | 47: 2:12 | 50: 2:30 | 71: 9:07 | 75: 1:38 | 88: 2:16 | 94: 2:44 | 128: 1:36 | 116: 2:38 | 113: 42 | 112: 1:44 | 101: 3:44 | 80: 2:07 | 131: 1:48 | 115: 1:50 | 123: 1:21 | 126: 45 | 300: 48 | 400: 58 |
3. Vehkalahden Veikot -1 3:07:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mäkelä Perttu | I6 | 50:28 | 32: 4:41 | 40: 1:55 | 43: 1:44 | 59: 5:42 | 52: 1:29 | 47: 2:18 | 53: 3:05 | 130: 6:40 | 75: 2:51 | 90: 2:38 | 95: 2:19 | 128: 1:31 | 77: 3:37 | 129: 2:28 | 114: 2:51 | 115: 54 | 122: 1:10 | 125: 46 | 300: 55 | 400: 54 | |||
| 2 | Fincke Simo-Pekka | II1 | 49:53 | 107: 3:19 | 36: 1:57 | 43: 2:24 | 58: 5:15 | 51: 1:35 | 47: 2:22 | 132: 1:19 | 67: 8:58 | 75: 2:47 | 82: 2:06 | 94: 2:19 | 128: 1:55 | 77: 3:39 | 129: 2:23 | 114: 2:48 | 115: 51 | 121: 1:12 | 125: 54 | 300: 55 | 400: 56 | |||
| 3 | Weckman Janne | H4 | 34:18 | 31: 4:14 | 38: 1:29 | 43: 1:58 | 63: 4:08 | 72: 2:32 | 75: 1:08 | 88: 2:14 | 94: 2:08 | 128: 1:39 | 77: 3:20 | 129: 2:14 | 114: 2:40 | 115: 49 | 124: 1:25 | 126: 39 | 300: 53 | 400: 49 | ||||||
| 4 | Föhr Tero | IV7 | 52:39 | 34: 4:42 | 39: 1:06 | 43: 2:04 | 59: 4:45 | 51: 1:18 | 47: 2:06 | 50: 2:21 | 71: 8:42 | 75: 1:35 | 92: 3:13 | 95: 1:29 | 128: 1:19 | 116: 2:31 | 113: 41 | 112: 1:37 | 101: 3:51 | 80: 1:51 | 131: 1:44 | 115: 1:58 | 123: 1:34 | 126: 41 | 300: 47 | 400: 44 |
4. Hiisirasti -1 3:07:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Löfbacka Sami | I3 | 50:40 | 31: 4:32 | 38: 1:37 | 43: 2:17 | 58: 5:39 | 51: 1:23 | 47: 2:20 | 53: 3:14 | 130: 6:05 | 75: 2:59 | 88: 3:29 | 94: 2:30 | 128: 1:44 | 77: 3:22 | 129: 2:20 | 114: 2:48 | 115: 44 | 121: 1:06 | 125: 46 | 300: 52 | 400: 54 | |||
| 2 | Turtinen Raimo | II2 | 49:10 | 107: 3:12 | 36: 2:54 | 43: 2:19 | 59: 4:56 | 52: 1:23 | 47: 2:15 | 132: 1:19 | 67: 9:04 | 75: 2:15 | 82: 2:05 | 94: 2:31 | 128: 1:47 | 77: 3:32 | 129: 2:30 | 114: 2:45 | 115: 51 | 122: 1:10 | 125: 41 | 300: 54 | 400: 47 | |||
| 3 | Hölsö Mikko | H8 | 34:50 | 34: 4:47 | 39: 1:19 | 43: 1:47 | 63: 4:09 | 72: 2:41 | 75: 1:08 | 92: 3:02 | 95: 1:43 | 128: 1:22 | 77: 3:17 | 129: 2:17 | 114: 2:44 | 115: 52 | 124: 1:24 | 126: 41 | 300: 51 | 400: 47 | ||||||
| 4 | Lempainen Lasse | IV5 | 52:49 | 32: 4:16 | 40: 1:48 | 43: 1:43 | 59: 4:51 | 51: 1:22 | 47: 2:06 | 50: 2:21 | 71: 8:44 | 75: 1:36 | 90: 2:17 | 95: 2:11 | 128: 1:35 | 116: 2:29 | 113: 41 | 112: 1:38 | 101: 3:49 | 80: 1:52 | 131: 1:44 | 115: 1:55 | 123: 1:33 | 126: 43 | 300: 46 | 400: 49 |
5. Angelniemen Ankkuri -1 3:07:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Mäkelä Tuomo | I4 | 50:24 | 31: 4:28 | 38: 1:37 | 43: 2:13 | 59: 5:40 | 52: 2:03 | 47: 2:16 | 53: 2:52 | 130: 6:16 | 75: 2:50 | 88: 2:45 | 94: 2:47 | 128: 1:42 | 77: 3:27 | 129: 2:22 | 114: 2:39 | 115: 48 | 122: 1:11 | 125: 46 | 300: 49 | 400: 53 | |||
| 2 | Andelmaa Juha-Pekka | II7 | 48:58 | 34: 4:56 | 39: 1:09 | 43: 1:35 | 58: 5:02 | 51: 1:09 | 47: 2:21 | 132: 1:13 | 67: 8:44 | 75: 2:32 | 92: 3:26 | 95: 1:50 | 128: 1:28 | 77: 3:34 | 129: 2:26 | 114: 2:54 | 115: 51 | 121: 1:14 | 125: 49 | 300: 56 | 400: 50 | |||
| 3 | Emaldinov Juri | H1 | 35:14 | 107: 3:19 | 36: 2:26 | 43: 2:25 | 63: 4:16 | 72: 2:50 | 75: 1:10 | 82: 1:58 | 94: 2:19 | 128: 1:47 | 77: 3:22 | 129: 2:14 | 114: 2:42 | 115: 51 | 123: 1:22 | 126: 38 | 300: 48 | 400: 48 | ||||||
| 4 | Hämälistö Mika | IV6 | 53:08 | 32: 4:14 | 40: 1:53 | 43: 1:39 | 59: 4:45 | 51: 1:19 | 47: 2:06 | 50: 2:21 | 71: 8:50 | 75: 1:35 | 90: 2:15 | 95: 2:00 | 128: 1:18 | 116: 2:42 | 113: 55 | 112: 1:37 | 101: 3:59 | 80: 1:48 | 131: 1:44 | 115: 1:59 | 124: 2:02 | 126: 39 | 300: 44 | 400: 44 |
6. Navi -1 3:07:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ukkonen Jukka | I2 | 51:20 | 107: 3:22 | 36: 2:02 | 43: 2:12 | 59: 6:12 | 52: 1:31 | 47: 2:23 | 53: 2:59 | 130: 6:22 | 75: 2:54 | 82: 2:38 | 94: 3:21 | 128: 1:48 | 77: 3:24 | 129: 2:26 | 114: 2:55 | 115: 50 | 122: 1:19 | 125: 50 | 300: 59 | 400: 54 | |||
| 2 | Haikonen Risto | II5 | 49:01 | 32: 4:16 | 40: 1:46 | 43: 1:41 | 58: 5:41 | 51: 1:11 | 47: 2:15 | 132: 1:22 | 67: 9:21 | 75: 2:18 | 90: 2:17 | 95: 2:12 | 128: 1:22 | 77: 3:24 | 129: 2:19 | 114: 2:44 | 115: 51 | 121: 1:32 | 125: 43 | 300: 55 | 400: 52 | |||
| 3 | Ahola Mika | H3 | 34:55 | 31: 4:16 | 38: 1:27 | 43: 2:03 | 63: 4:05 | 72: 2:33 | 75: 1:06 | 88: 2:20 | 94: 2:04 | 128: 1:36 | 77: 3:21 | 129: 2:15 | 114: 2:41 | 115: 50 | 123: 1:55 | 126: 40 | 300: 53 | 400: 51 | ||||||
| 4 | Väisänen Mikko | IV8 | 52:37 | 34: 4:36 | 39: 1:11 | 43: 1:26 | 59: 4:44 | 51: 1:18 | 47: 2:05 | 50: 2:20 | 71: 8:46 | 75: 1:35 | 92: 3:12 | 95: 1:33 | 128: 1:19 | 116: 2:32 | 113: 44 | 112: 1:37 | 101: 3:48 | 80: 1:49 | 131: 1:45 | 115: 1:58 | 124: 2:01 | 126: 40 | 300: 47 | 400: 51 |
7. Turun Suunnistajat -1 3:09:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hongisto Pasi | I6 | 50:27 | 32: 4:44 | 40: 1:52 | 43: 1:51 | 59: 5:28 | 52: 1:27 | 47: 2:23 | 53: 2:59 | 130: 6:24 | 75: 3:03 | 90: 2:36 | 95: 2:27 | 128: 1:38 | 77: 3:29 | 129: 2:28 | 114: 2:57 | 115: 49 | 122: 1:17 | 125: 46 | 300: 55 | 400: 54 | |||
| 2 | De Haas Troy | II7 | 48:53 | 34: 4:57 | 39: 1:06 | 43: 1:39 | 58: 4:53 | 51: 1:05 | 47: 2:11 | 132: 1:19 | 67: 7:56 | 75: 2:16 | 92: 4:59 | 95: 1:39 | 128: 1:25 | 77: 3:28 | 129: 2:32 | 114: 2:50 | 115: 49 | 121: 1:16 | 125: 48 | 300: 55 | 400: 51 | |||
| 3 | Repo Ville | H3 | 35:11 | 31: 4:20 | 38: 1:38 | 43: 2:16 | 63: 4:20 | 72: 2:42 | 75: 1:09 | 88: 2:28 | 94: 2:01 | 128: 1:35 | 77: 3:13 | 129: 2:14 | 114: 2:43 | 115: 50 | 123: 1:19 | 126: 44 | 300: 52 | 400: 48 | ||||||
| 4 | Salmi Janne | IV2 | 54:29 | 107: 3:10 | 36: 1:54 | 43: 2:07 | 59: 5:19 | 51: 1:21 | 47: 2:06 | 50: 2:22 | 71: 8:49 | 75: 1:41 | 82: 2:29 | 94: 2:37 | 128: 2:03 | 116: 2:28 | 113: 39 | 112: 1:35 | 101: 4:05 | 80: 2:04 | 131: 1:44 | 115: 2:03 | 124: 1:18 | 126: 41 | 300: 55 | 400: 59 |
8. Tampereen Pyrintö -2 3:10:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Itävuo Pekka | I8 | 50:14 | 34: 5:03 | 39: 1:24 | 43: 1:47 | 59: 5:38 | 52: 1:20 | 47: 2:28 | 53: 3:03 | 130: 6:22 | 75: 2:53 | 92: 3:31 | 95: 1:50 | 128: 1:32 | 77: 3:36 | 129: 2:32 | 114: 2:42 | 115: 50 | 122: 1:16 | 125: 42 | 300: 55 | 400: 50 | |||
| 2 | Vähänen Sami | II1 | 46:27 | 107: 3:12 | 36: 1:53 | 43: 2:27 | 58: 5:08 | 51: 1:14 | 47: 2:13 | 132: 1:17 | 67: 7:57 | 75: 2:15 | 82: 2:06 | 94: 2:42 | 128: 1:30 | 77: 3:24 | 129: 2:21 | 114: 2:34 | 115: 47 | 121: 1:04 | 125: 46 | 300: 50 | 400: 47 | |||
| 3 | Haanpää Tuomo | H6 | 37:21 | 32: 4:21 | 40: 1:50 | 43: 1:42 | 63: 4:40 | 72: 3:03 | 75: 1:16 | 90: 2:26 | 95: 2:16 | 128: 1:41 | 77: 3:41 | 129: 2:33 | 114: 3:02 | 115: 51 | 124: 1:33 | 126: 47 | 300: 56 | 400: 44 | ||||||
| 4 | Salmelin Jarno | IV3 | 56:30 | 31: 5:25 | 38: 1:28 | 43: 1:55 | 59: 4:56 | 51: 1:40 | 47: 2:16 | 50: 2:34 | 71: 8:38 | 75: 1:58 | 88: 2:16 | 94: 2:06 | 128: 2:02 | 116: 2:27 | 113: 46 | 112: 1:36 | 101: 4:19 | 80: 2:00 | 131: 1:52 | 115: 2:18 | 123: 1:24 | 126: 42 | 300: 54 | 400: 58 |
9. Lapuan Virkiä -1 3:12:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Hautala Jari | I1 | 50:32 | 107: 3:44 | 36: 2:08 | 43: 2:32 | 58: 5:36 | 51: 1:33 | 47: 2:28 | 53: 3:02 | 130: 6:12 | 75: 3:02 | 82: 2:22 | 94: 2:39 | 128: 1:48 | 77: 3:33 | 129: 2:23 | 114: 2:46 | 115: 55 | 121: 1:10 | 125: 49 | 300: 57 | 400: 54 | |||
| 2 | Hietala Jussi | II6 | 46:24 | 32: 4:27 | 40: 1:43 | 43: 1:33 | 59: 4:57 | 52: 1:19 | 47: 2:06 | 132: 1:13 | 67: 7:50 | 75: 2:13 | 90: 2:16 | 95: 2:25 | 128: 1:25 | 77: 3:34 | 129: 2:21 | 114: 2:37 | 115: 45 | 122: 1:14 | 125: 45 | 300: 49 | 400: 53 | |||
| 3 | Pajula Harri | H8 | 37:49 | 34: 4:57 | 39: 1:22 | 43: 1:42 | 63: 5:02 | 72: 2:52 | 75: 1:18 | 92: 3:19 | 95: 1:41 | 128: 1:28 | 77: 4:03 | 129: 2:24 | 114: 2:57 | 115: 54 | 124: 1:27 | 126: 43 | 300: 52 | 400: 48 | ||||||
| 4 | Hautala Jarkko | IV3 | 57:25 | 31: 4:25 | 38: 1:38 | 43: 2:01 | 59: 4:56 | 51: 1:39 | 47: 2:16 | 50: 2:35 | 71: 8:57 | 75: 2:26 | 88: 2:38 | 94: 2:24 | 128: 2:03 | 116: 2:31 | 113: 45 | 112: 1:45 | 101: 4:18 | 80: 2:02 | 131: 1:52 | 115: 2:13 | 123: 1:43 | 126: 40 | 300: 53 | 400: 45 |
10. Paimion Rasti -1 3:12:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Gonon Francois | I7 | 50:42 | 34: 5:02 | 39: 1:17 | 43: 3:26 | 58: 4:54 | 51: 1:15 | 47: 2:13 | 53: 3:01 | 130: 6:03 | 75: 2:56 | 92: 3:19 | 95: 1:47 | 128: 1:34 | 77: 3:35 | 129: 2:30 | 114: 2:44 | 115: 49 | 121: 1:11 | 125: 46 | 300: 1:29 | 400: 52 | |||
| 2 | Virtanen Janne | II6 | 49:13 | 32: 4:51 | 40: 1:47 | 43: 1:41 | 59: 4:57 | 52: 1:24 | 47: 2:15 | 132: 1:19 | 67: 9:20 | 75: 2:26 | 90: 2:24 | 95: 2:32 | 128: 1:22 | 77: 3:24 | 129: 2:19 | 114: 2:48 | 115: 52 | 122: 1:08 | 125: 46 | 300: 51 | 400: 48 | |||
| 3 | Lindeqvist Markus | H1 | 34:40 | 107: 3:17 | 36: 1:59 | 43: 2:19 | 63: 4:17 | 72: 2:47 | 75: 1:09 | 82: 2:05 | 94: 2:19 | 128: 1:39 | 77: 3:22 | 129: 2:15 | 114: 2:43 | 115: 53 | 123: 1:23 | 126: 38 | 300: 48 | 400: 48 | ||||||
| 4 | Väre Teemu | IV4 | 57:43 | 31: 5:07 | 38: 1:35 | 43: 2:30 | 59: 4:49 | 51: 1:30 | 47: 2:33 | 50: 2:45 | 71: 9:14 | 75: 1:39 | 88: 2:17 | 94: 2:12 | 128: 1:54 | 116: 2:30 | 113: 49 | 112: 1:47 | 101: 4:17 | 80: 2:04 | 131: 1:50 | 115: 2:08 | 124: 1:48 | 126: 44 | 300: 51 | 400: 50 |
11. Rajamäen Rykmentti -0 3:13:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Pesu Raino | I7 | 50:40 | 34: 5:00 | 39: 1:26 | 43: 1:50 | 58: 5:41 | 51: 1:31 | 47: 2:26 | 53: 3:06 | 130: 6:32 | 75: 2:50 | 92: 3:32 | 95: 1:42 | 128: 1:32 | 77: 3:31 | 129: 2:30 | 114: 2:53 | 115: 52 | 121: 1:11 | 125: 45 | 300: 55 | 400: 55 | |||
| 2 | Tervo Tuomas | II4 | 49:15 | 31: 4:16 | 38: 1:30 | 43: 2:05 | 59: 5:12 | 52: 1:22 | 47: 2:12 | 132: 1:19 | 67: 9:02 | 75: 2:28 | 88: 2:38 | 94: 2:03 | 128: 1:59 | 77: 3:32 | 129: 2:23 | 114: 2:49 | 115: 47 | 122: 1:09 | 125: 42 | 300: 57 | 400: 51 | |||
| 3 | Erkkilä Jukka | H5 | 37:03 | 32: 4:28 | 40: 1:58 | 43: 1:42 | 63: 4:17 | 72: 2:49 | 75: 1:11 | 90: 2:27 | 95: 2:25 | 128: 1:24 | 77: 3:33 | 129: 2:32 | 114: 3:05 | 115: 50 | 123: 1:42 | 126: 49 | 300: 58 | 400: 53 | ||||||
| 4 | Väisänen Marko | IV2 | 56:20 | 107: 3:17 | 36: 1:57 | 43: 2:23 | 59: 5:33 | 51: 1:27 | 47: 2:10 | 50: 2:25 | 71: 8:52 | 75: 1:52 | 82: 2:46 | 94: 2:37 | 128: 1:43 | 116: 2:40 | 113: 42 | 112: 1:32 | 101: 4:17 | 80: 2:01 | 131: 1:47 | 115: 2:13 | 124: 1:32 | 126: 50 | 300: 54 | 400: 50 |
12. SK Pohjantähti -1 3:15:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Heimonen Teuvo | I7 | 54:42 | 34: 8:23 | 39: 1:12 | 43: 1:39 | 58: 5:19 | 51: 1:13 | 47: 2:18 | 53: 2:53 | 130: 6:28 | 75: 2:56 | 92: 3:29 | 95: 1:47 | 128: 1:34 | 77: 4:01 | 129: 2:27 | 114: 4:33 | 115: 47 | 121: 1:16 | 125: 43 | 300: 51 | 400: 54 | |||
| 2 | Karppinen Timo | II4 | 50:08 | 31: 4:21 | 38: 1:32 | 43: 3:06 | 59: 5:10 | 52: 1:29 | 47: 2:11 | 132: 1:17 | 67: 8:59 | 75: 2:24 | 88: 2:23 | 94: 2:17 | 128: 1:52 | 77: 3:29 | 129: 2:24 | 114: 2:34 | 115: 54 | 122: 1:13 | 125: 44 | 300: 54 | 400: 55 | |||
| 3 | Vapa Marko | H6 | 39:35 | 32: 4:36 | 40: 1:51 | 43: 1:38 | 63: 4:13 | 72: 2:39 | 75: 1:21 | 90: 2:16 | 95: 2:26 | 128: 1:35 | 77: 7:02 | 129: 2:17 | 114: 2:56 | 115: 47 | 124: 1:27 | 126: 47 | 300: 52 | 400: 53 | ||||||
| 4 | Ikonen Pasi | IV1 | 51:12 | 107: 3:10 | 36: 1:50 | 43: 2:05 | 59: 4:47 | 51: 1:23 | 47: 2:05 | 50: 2:26 | 71: 8:09 | 75: 1:31 | 82: 2:00 | 94: 2:17 | 128: 1:34 | 116: 2:19 | 113: 46 | 112: 1:35 | 101: 3:53 | 80: 1:37 | 131: 1:45 | 115: 2:12 | 123: 1:20 | 126: 40 | 300: 51 | 400: 57 |
13. OK 77 -1 3:16:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Linins Girts | I8 | 51:13 | 34: 5:17 | 39: 1:14 | 43: 1:54 | 59: 5:33 | 52: 1:34 | 47: 2:27 | 53: 3:19 | 130: 6:16 | 75: 2:54 | 92: 3:49 | 95: 1:47 | 128: 1:30 | 77: 3:29 | 129: 2:25 | 114: 2:58 | 115: 51 | 122: 1:18 | 125: 48 | 300: 56 | 400: 55 | |||
| 2 | Kankaanpää Vesa | II1 | 51:32 | 107: 3:41 | 36: 1:57 | 43: 2:26 | 58: 5:51 | 51: 1:11 | 47: 2:12 | 132: 1:18 | 67: 9:02 | 75: 2:25 | 82: 2:52 | 94: 2:37 | 128: 1:44 | 77: 3:40 | 129: 2:22 | 114: 2:40 | 115: 53 | 121: 1:26 | 125: 54 | 300: 1:27 | 400: 54 | |||
| 3 | Donner Mikael | H3 | 36:10 | 31: 4:32 | 38: 1:30 | 43: 2:01 | 63: 4:23 | 72: 3:07 | 75: 1:06 | 88: 2:26 | 94: 2:33 | 128: 1:34 | 77: 3:25 | 129: 2:19 | 114: 2:33 | 115: 52 | 123: 1:26 | 126: 41 | 300: 51 | 400: 51 | ||||||
| 4 | Donne Jan | IV6 | 57:05 | 32: 5:18 | 40: 1:56 | 43: 1:41 | 59: 5:33 | 51: 1:36 | 47: 2:10 | 50: 2:48 | 71: 9:25 | 75: 1:49 | 90: 2:28 | 95: 2:17 | 128: 1:33 | 116: 2:25 | 113: 44 | 112: 1:48 | 101: 3:53 | 80: 1:45 | 131: 1:45 | 115: 2:06 | 124: 1:29 | 126: 47 | 300: 53 | 400: 56 |
14. Hämeenlinnan Suunnistajat -1 3:17:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Kauppi Jussi-Pekka | I4 | 53:01 | 31: 4:49 | 38: 1:33 | 43: 2:08 | 59: 5:26 | 52: 1:28 | 47: 2:22 | 53: 3:04 | 130: 6:10 | 75: 3:00 | 88: 3:31 | 94: 3:23 | 128: 1:59 | 77: 3:46 | 129: 2:32 | 114: 2:55 | 115: 50 | 122: 1:14 | 125: 58 | 300: 59 | 400: 55 | |||
| 2 | Ryynänen Tuukka | II7 | 50:31 | 34: 5:27 | 39: 1:10 | 43: 1:36 | 58: 5:34 | 51: 1:13 | 47: 2:25 | 132: 1:17 | 67: 8:51 | 75: 2:14 | 92: 3:23 | 95: 1:45 | 128: 1:33 | 77: 3:52 | 129: 2:30 | 114: 2:56 | 115: 47 | 121: 1:11 | 125: 49 | 300: 1:02 | 400: 56 | |||
| 3 | Bister Reijo | H6 | 36:06 | 32: 4:34 | 40: 1:53 | 43: 1:42 | 63: 4:21 | 72: 2:55 | 75: 1:18 | 90: 2:17 | 95: 2:13 | 128: 1:17 | 77: 3:27 | 129: 2:18 | 114: 2:40 | 115: 42 | 124: 1:58 | 126: 49 | 300: 55 | 400: 48 | ||||||
| 4 | Fadeev Evgeny | IV1 | 57:53 | 107: 3:18 | 36: 2:11 | 43: 2:54 | 59: 5:19 | 51: 1:34 | 47: 1:59 | 50: 2:49 | 71: 9:14 | 75: 1:42 | 82: 1:54 | 94: 5:10 | 128: 1:35 | 116: 2:15 | 113: 44 | 112: 1:32 | 101: 4:32 | 80: 1:53 | 131: 1:42 | 115: 1:53 | 123: 1:20 | 126: 39 | 300: 54 | 400: 50 |
15. Rastivarsat -1 3:19:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Girchman Denis | I6 | 50:42 | 32: 5:23 | 40: 2:06 | 43: 1:41 | 59: 5:14 | 52: 1:25 | 47: 2:07 | 53: 3:01 | 130: 6:23 | 75: 2:59 | 90: 2:43 | 95: 2:19 | 128: 1:33 | 77: 3:46 | 129: 2:27 | 114: 2:56 | 115: 49 | 122: 1:14 | 125: 45 | 300: 55 | 400: 56 | |||
| 2 | Sarkkinen Timo | II3 | 53:00 | 31: 4:49 | 38: 1:44 | 43: 2:29 | 58: 6:17 | 51: 1:21 | 47: 2:47 | 132: 1:50 | 67: 8:32 | 75: 2:17 | 88: 2:40 | 94: 2:49 | 128: 1:56 | 77: 3:34 | 129: 2:28 | 114: 2:53 | 115: 45 | 121: 1:13 | 125: 47 | 300: 56 | 400: 53 | |||
| 3 | Tervala Mika | H7 | 38:41 | 34: 5:25 | 39: 1:18 | 43: 1:40 | 63: 5:00 | 72: 3:07 | 75: 1:23 | 92: 3:23 | 95: 1:47 | 128: 1:21 | 77: 3:35 | 129: 2:29 | 114: 2:58 | 115: 56 | 123: 1:46 | 126: 52 | 300: 48 | 400: 54 | ||||||
| 4 | Lehtonen Jari | IV2 | 56:47 | 107: 3:14 | 36: 1:59 | 43: 2:23 | 59: 5:23 | 51: 1:28 | 47: 2:35 | 50: 2:38 | 71: 8:25 | 75: 1:46 | 82: 2:02 | 94: 2:18 | 128: 1:46 | 116: 2:41 | 113: 46 | 112: 1:45 | 101: 4:53 | 80: 2:38 | 131: 1:53 | 115: 2:09 | 124: 1:28 | 126: 46 | 300: 57 | 400: 54 |
16. IF Femman -1 3:19:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nylund Lucas | I8 | 54:25 | 34: 7:29 | 39: 1:02 | 43: 1:44 | 59: 5:34 | 52: 1:37 | 47: 2:24 | 53: 2:57 | 130: 6:21 | 75: 3:14 | 92: 3:35 | 95: 1:42 | 128: 1:36 | 77: 4:02 | 129: 2:32 | 114: 3:42 | 115: 52 | 122: 1:20 | 125: 53 | 300: 58 | 400: 52 | |||
| 2 | Fagerudd Kim | II1 | 48:44 | 107: 3:19 | 36: 1:57 | 43: 2:39 | 58: 5:34 | 51: 1:24 | 47: 2:09 | 132: 1:13 | 67: 7:50 | 75: 2:14 | 82: 2:09 | 94: 3:35 | 128: 1:42 | 77: 3:21 | 129: 2:25 | 114: 2:45 | 115: 47 | 121: 1:09 | 125: 46 | 300: 55 | 400: 52 | |||
| 3 | Hjerpe Thomas | H6 | 41:51 | 32: 4:28 | 40: 1:59 | 43: 1:37 | 63: 5:09 | 72: 3:30 | 75: 1:18 | 90: 2:22 | 95: 2:22 | 128: 1:37 | 77: 6:47 | 129: 2:28 | 114: 3:04 | 115: 55 | 124: 1:32 | 126: 46 | 300: 1:01 | 400: 57 | ||||||
| 4 | Saari Petri | IV3 | 54:12 | 31: 4:04 | 38: 1:28 | 43: 1:55 | 59: 4:22 | 51: 1:34 | 47: 2:20 | 50: 2:24 | 71: 8:38 | 75: 2:01 | 88: 2:28 | 94: 2:54 | 128: 1:34 | 116: 2:14 | 113: 48 | 112: 1:49 | 101: 4:18 | 80: 2:09 | 131: 1:38 | 115: 1:59 | 123: 1:18 | 126: 42 | 300: 47 | 400: 48 |
17. Pargas IF -1 3:19:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||||||
