1. Rasti-Jussit -0 2:05:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Uitto Ville | 0AB | 46:38 | 42: 7:34 | 46: 1:39 | 52: 6:29 | 48: 2:59 | 49: 1:43 | 54: 2:22 | 130: 5:50 | 75: 3:20 | 85: 2:26 | 79: 2:47 | 129: 2:45 | 108: 1:29 | 117: 2:39 | 134: 1:13 | 200: 44 | 400: 40 |
| 2 | Kautto Lasse | 0C2 | 33:02 | 44: 7:38 | 46: 2:24 | 62: 3:26 | 75: 4:49 | 88: 2:35 | 78: 2:17 | 103: 2:29 | 108: 1:23 | 122: 4:01 | 134: 33 | 200: 44 | 400: 44 | ||||
| 3 | Huhtanen Juha-Matti | PBA | 45:33 | 43: 7:23 | 46: 59 | 51: 6:05 | 47: 2:26 | 49: 2:27 | 54: 2:12 | 130: 6:13 | 75: 2:55 | 83: 2:24 | 80: 2:29 | 104: 2:42 | 108: 1:29 | 120: 3:00 | 134: 1:02 | 200: 55 | 400: 52 |
2. Angelniemen Ankkuri -0 2:10:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Suna Jussi | 0AA | 46:47 | 42: 7:12 | 46: 1:43 | 51: 6:25 | 47: 2:22 | 49: 2:18 | 54: 2:26 | 130: 6:04 | 75: 3:19 | 83: 2:24 | 80: 2:25 | 104: 3:26 | 108: 1:30 | 117: 2:33 | 134: 1:18 | 200: 41 | 400: 43 |
| 2 | Kari Tuomas | 0C2 | 32:43 | 44: 7:24 | 46: 2:31 | 62: 3:25 | 75: 4:46 | 88: 2:39 | 78: 2:16 | 103: 2:26 | 108: 1:26 | 122: 3:57 | 134: 33 | 200: 44 | 400: 37 | ||||
| 3 | Vesalainen Olli | PBB | 51:12 | 43: 7:44 | 46: 57 | 52: 6:46 | 48: 3:32 | 49: 2:08 | 54: 2:36 | 130: 6:57 | 75: 3:21 | 85: 2:47 | 79: 2:55 | 129: 2:52 | 108: 1:59 | 120: 3:05 | 134: 51 | 200: 2:05 | 400: 37 |
3. Rasti-Saimaa -0 2:14:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Mäkäläinen Jyri | 0BA | 50:35 | 43: 8:11 | 46: 55 | 51: 8:21 | 47: 2:36 | 49: 2:25 | 54: 2:23 | 130: 6:09 | 75: 3:44 | 83: 2:38 | 80: 2:31 | 104: 2:47 | 108: 2:39 | 120: 3:04 | 134: 49 | 200: 46 | 400: 38 |
| 2 | Liukkonen Matti | 0C2 | 31:40 | 44: 7:06 | 46: 1:27 | 62: 3:47 | 75: 4:27 | 88: 2:41 | 78: 2:26 | 103: 2:52 | 108: 1:20 | 122: 3:19 | 134: 48 | 200: 46 | 400: 41 | ||||
| 3 | Pyykönen Jouni | PAB | 52:14 | 42: 9:42 | 46: 1:30 | 52: 6:10 | 48: 2:35 | 49: 2:16 | 54: 2:12 | 130: 7:34 | 75: 3:56 | 85: 2:37 | 79: 3:01 | 129: 2:48 | 108: 1:33 | 117: 2:31 | 134: 1:11 | 200: 2:01 | 400: 37 |
4. Kymin Suunnistajat -1 2:14:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Taussi Jussi | 0CA | 51:11 | 44: 7:26 | 46: 1:31 | 51: 7:39 | 47: 3:05 | 49: 2:18 | 54: 2:20 | 130: 6:51 | 75: 3:45 | 83: 2:55 | 80: 2:49 | 104: 3:10 | 108: 1:37 | 122: 3:39 | 134: 40 | 200: 45 | 400: 41 |
| 2 | Töyrylä Matti | 0A2 | 32:58 | 42: 7:29 | 46: 1:41 | 62: 3:35 | 75: 4:17 | 88: 2:48 | 78: 3:42 | 103: 2:31 | 108: 1:37 | 117: 2:37 | 134: 1:14 | 200: 49 | 400: 39 | ||||
| 3 | Mattila Tuomas | PBB | 50:29 | 43: 8:05 | 46: 56 | 52: 6:24 | 48: 2:35 | 49: 2:14 | 54: 2:16 | 130: 7:32 | 75: 3:53 | 85: 2:39 | 79: 3:03 | 129: 2:48 | 108: 2:29 | 120: 3:21 | 134: 49 | 200: 43 | 400: 42 |
5. Lynx -1 2:16:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Iso-Markku Pentti | 0BB | 53:00 | 43: 8:04 | 46: 56 | 52: 8:17 | 48: 3:20 | 49: 1:57 | 54: 2:21 | 130: 6:07 | 75: 3:38 | 85: 4:28 | 79: 2:54 | 129: 3:18 | 108: 1:31 | 120: 3:13 | 134: 1:04 | 200: 1:08 | 400: 44 |
| 2 | Saramäki Tuomas | 0C2 | 33:48 | 44: 8:07 | 46: 2:09 | 62: 3:51 | 75: 4:44 | 88: 2:48 | 78: 2:15 | 103: 2:50 | 108: 1:24 | 122: 3:28 | 134: 37 | 200: 52 | 400: 45 | ||||
| 3 | Leskinen Aleksi | PAA | 49:17 | 42: 7:30 | 46: 1:44 | 51: 7:02 | 47: 2:43 | 49: 2:38 | 54: 2:28 | 130: 6:47 | 75: 3:19 | 83: 2:38 | 80: 2:25 | 104: 2:53 | 108: 1:38 | 117: 2:47 | 134: 1:12 | 200: 51 | 400: 42 |
6. Ikaalisten Nouseva-Voima -0 2:20:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ojala Jani | 0AB | 53:59 | 42: 8:15 | 46: 1:42 | 52: 6:16 | 48: 3:57 | 49: 1:56 | 54: 2:17 | 130: 6:46 | 75: 3:29 | 85: 2:51 | 79: 3:58 | 129: 2:51 | 108: 3:51 | 117: 2:52 | 134: 1:32 | 200: 48 | 400: 39 |
| 2 | Siven Ville | 0B2 | 32:45 | 43: 7:55 | 46: 58 | 62: 3:36 | 75: 4:32 | 88: 2:40 | 78: 2:38 | 103: 3:07 | 108: 1:31 | 120: 3:04 | 134: 50 | 200: 1:15 | 400: 40 | ||||
| 3 | Kotamäki Iivo | PCA | 54:04 | 44: 6:35 | 46: 1:21 | 51: 6:25 | 47: 2:31 | 49: 2:23 | 54: 2:18 | 130: 14:07 | 75: 3:01 | 83: 2:07 | 80: 2:12 | 104: 4:37 | 108: 1:12 | 122: 3:02 | 134: 44 | 200: 45 | 400: 44 |
7. RastiE4 -0 2:21:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Kaivosaari Ari-Pekka | 0AA | 51:09 | 42: 7:59 | 46: 1:42 | 51: 6:43 | 47: 2:59 | 49: 2:23 | 54: 2:33 | 130: 6:48 | 75: 3:30 | 83: 3:12 | 80: 2:40 | 104: 3:17 | 108: 1:35 | 117: 2:41 | 134: 1:40 | 200: 44 | 400: 44 |
| 2 | Heikkinen Jani | 0B2 | 35:40 | 43: 8:42 | 46: 1:03 | 62: 5:02 | 75: 5:28 | 88: 2:48 | 78: 2:46 | 103: 2:48 | 108: 1:24 | 120: 3:21 | 134: 49 | 200: 47 | 400: 43 | ||||
| 3 | Kaivosaari Antti | PCB | 54:24 | 44: 8:47 | 46: 1:34 | 52: 6:53 | 48: 3:47 | 49: 1:57 | 54: 2:36 | 130: 10:03 | 75: 3:09 | 85: 2:34 | 79: 2:58 | 129: 2:38 | 108: 1:39 | 122: 3:25 | 134: 42 | 200: 1:02 | 400: 40 |
8. Lappeen Riento -0 2:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Torniainen Ilkka | 0CB | 59:23 | 44: 8:53 | 46: 5:47 | 52: 6:41 | 48: 3:27 | 49: 1:59 | 54: 2:39 | 130: 6:43 | 75: 3:17 | 85: 3:03 | 79: 2:43 | 129: 3:52 | 108: 1:39 | 122: 6:31 | 134: 36 | 200: 51 | 400: 43 |
| 2 | Torniainen Heikki | 0A2 | 36:24 | 42: 8:15 | 46: 1:57 | 62: 4:10 | 75: 6:05 | 88: 2:41 | 78: 2:39 | 103: 3:10 | 108: 1:35 | 117: 3:01 | 134: 1:18 | 200: 52 | 400: 42 | ||||
| 3 | Myllärinen Jani | PBA | 45:32 | 43: 7:38 | 46: 54 | 51: 6:26 | 47: 2:18 | 49: 2:06 | 54: 2:25 | 130: 6:06 | 75: 3:17 | 83: 2:19 | 80: 2:27 | 104: 2:38 | 108: 1:18 | 120: 3:06 | 134: 53 | 200: 58 | 400: 43 |
9. OK Botnia -1 2:25:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Slotte Bernt | 0AA | 1:02:11 | 42: 8:19 | 46: 1:59 | 51: 8:47 | 47: 4:17 | 49: 2:25 | 54: 2:29 | 130: 7:55 | 75: 3:28 | 83: 2:33 | 80: 8:29 | 104: 3:24 | 108: 2:04 | 117: 2:58 | 134: 1:31 | 200: 52 | 400: 41 |
| 2 | Åbacka Andreas | 0C2 | 33:58 | 44: 7:53 | 46: 2:03 | 62: 4:02 | 75: 4:32 | 88: 2:45 | 78: 2:42 | 103: 2:39 | 108: 1:37 | 122: 3:34 | 134: 40 | 200: 53 | 400: 38 | ||||
| 3 | Fröjdö Simon | PBB | 49:11 | 43: 8:25 | 46: 1:35 | 52: 6:12 | 48: 2:49 | 49: 1:44 | 54: 2:48 | 130: 5:55 | 75: 2:57 | 85: 2:41 | 79: 4:25 | 129: 2:36 | 108: 1:31 | 120: 3:00 | 134: 57 | 200: 53 | 400: 43 |
10. Kannuksen Ura -0 2:27:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Paavola Kai | 0AB | 1:02:26 | 42: 10:21 | 46: 2:12 | 52: 7:34 | 48: 4:11 | 49: 2:10 | 54: 2:49 | 130: 7:11 | 75: 5:41 | 85: 3:31 | 79: 3:57 | 129: 3:23 | 108: 2:41 | 117: 3:28 | 134: 1:35 | 200: 56 | 400: 47 |
| 2 | Korpijärvi Vesa | 0C2 | 34:57 | 44: 7:32 | 46: 2:15 | 62: 4:03 | 75: 4:27 | 88: 2:46 | 78: 2:46 | 103: 2:38 | 108: 1:37 | 122: 4:27 | 134: 44 | 200: 54 | 400: 49 | ||||
| 3 | Mäki-Ullakko Mikko | PBA | 50:25 | 43: 8:01 | 46: 58 | 51: 6:29 | 47: 3:14 | 49: 2:25 | 54: 2:34 | 130: 6:38 | 75: 3:28 | 83: 2:53 | 80: 2:48 | 104: 3:24 | 108: 1:40 | 120: 3:17 | 134: 56 | 200: 1:01 | 400: 39 |
11. Kankaanpään Suunnistajat -0 2:28:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Vaara Santeri | 0AB | 1:02:44 | 42: 8:45 | 46: 2:15 | 52: 7:56 | 48: 5:10 | 49: 1:59 | 54: 2:44 | 130: 7:57 | 75: 3:57 | 85: 3:52 | 79: 5:01 | 129: 3:21 | 108: 2:49 | 117: 3:28 | 134: 1:52 | 200: 52 | 400: 46 |
| 2 | Hannukainen Jaakko | 0B2 | 37:46 | 43: 9:58 | 46: 1:07 | 62: 4:29 | 75: 5:00 | 88: 2:56 | 78: 2:48 | 103: 2:57 | 108: 2:01 | 120: 3:40 | 134: 1:03 | 200: 1:02 | 400: 45 | ||||
| 3 | Taanila Vesa | PCA | 47:44 | 44: 7:23 | 46: 1:38 | 51: 6:30 | 47: 2:32 | 49: 2:13 | 54: 2:16 | 130: 6:50 | 75: 3:14 | 83: 2:23 | 80: 2:21 | 104: 2:56 | 108: 1:43 | 122: 3:30 | 134: 39 | 200: 56 | 400: 40 |
12. Kymin Suunnistajat -2 2:28:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Turkka Tuukka | 0BB | 55:37 | 43: 9:04 | 46: 1:06 | 52: 8:01 | 48: 3:45 | 49: 2:31 | 54: 2:50 | 130: 7:30 | 75: 4:04 | 85: 2:58 | 79: 2:59 | 129: 3:01 | 108: 1:39 | 120: 3:25 | 134: 1:00 | 200: 53 | 400: 51 |
| 2 | Tolonen Pekka | 0A2 | 38:32 | 42: 9:08 | 46: 2:08 | 62: 4:30 | 75: 5:44 | 88: 2:53 | 78: 2:56 | 103: 2:50 | 108: 1:37 | 117: 3:10 | 134: 1:46 | 200: 1:02 | 400: 48 | ||||
| 3 | Lehto Janne | PCA | 54:21 | 44: 8:31 | 46: 4:36 | 51: 8:02 | 47: 2:55 | 49: 2:34 | 54: 2:28 | 130: 6:37 | 75: 3:12 | 83: 2:19 | 80: 2:31 | 104: 2:55 | 108: 1:42 | 122: 3:26 | 134: 45 | 200: 55 | 400: 53 |
13. Lynx -2 2:29:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Nylund Nico | 0CA | 50:37 | 44: 7:36 | 46: 1:23 | 51: 7:12 | 47: 3:47 | 49: 2:34 | 54: 2:27 | 130: 6:05 | 75: 3:39 | 83: 2:44 | 80: 2:29 | 104: 2:50 | 108: 2:18 | 122: 3:24 | 134: 40 | 200: 49 | 400: 41 |
| 2 | Saramäki Markus | 0B2 | 37:26 | 43: 9:29 | 46: 1:06 | 62: 4:45 | 75: 5:28 | 88: 2:55 | 78: 2:36 | 103: 2:51 | 108: 1:36 | 120: 3:35 | 134: 1:22 | 200: 58 | 400: 46 | ||||
| 3 | Liukkola Jaakko | PAB | 1:01:05 | 42: 13:52 | 46: 2:27 | 52: 7:40 | 48: 3:01 | 49: 1:54 | 54: 2:42 | 130: 6:02 | 75: 2:56 | 85: 2:41 | 79: 4:25 | 129: 2:32 | 108: 1:36 | 117: 5:43 | 134: 1:58 | 200: 47 | 400: 49 |
14. Espoon Suunta -0 2:29:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Väätäinen Visa | 0BA | 59:22 | 43: 10:21 | 46: 57 | 51: 7:00 | 47: 2:52 | 49: 3:04 | 54: 3:22 | 130: 8:29 | 75: 3:29 | 83: 2:31 | 80: 5:26 | 104: 3:21 | 108: 1:36 | 120: 3:14 | 134: 1:00 | 200: 1:52 | 400: 49 |
| 2 | Valkonen Valtteri | 0A2 | 44:40 | 42: 9:32 | 46: 2:09 | 62: 5:46 | 75: 7:07 | 88: 3:06 | 78: 3:31 | 103: 4:01 | 108: 1:54 | 117: 3:25 | 134: 2:27 | 200: 53 | 400: 49 | ||||
| 3 | Parjanne Antti | PCB | 45:22 | 44: 7:12 | 46: 1:32 | 52: 6:39 | 48: 2:52 | 49: 1:41 | 54: 2:06 | 130: 5:49 | 75: 2:57 | 85: 2:50 | 79: 2:37 | 129: 2:27 | 108: 1:30 | 122: 3:12 | 134: 33 | 200: 42 | 400: 43 |
15. IF Sibbo Vargarna -0 2:30:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Johansson Dan | 0AA | 54:00 | 42: 7:48 | 46: 1:41 | 51: 7:02 | 47: 2:57 | 49: 2:22 | 54: 2:37 | 130: 7:46 | 75: 4:53 | 83: 2:48 | 80: 2:47 | 104: 3:13 | 108: 2:13 | 117: 2:55 | 134: 1:33 | 200: 49 | 400: 36 |
| 2 | Wickholm Ben | 0B2 | 40:27 | 43: 7:58 | 46: 57 | 62: 3:36 | 75: 4:19 | 88: 5:12 | 78: 3:15 | 103: 2:45 | 108: 4:15 | 120: 3:20 | 134: 1:09 | 200: 2:58 | 400: 43 | ||||
| 3 | Sundström Mikael | PCB | 56:06 | 44: 7:46 | 46: 1:39 | 52: 7:15 | 48: 3:58 | 49: 1:59 | 54: 2:49 | 130: 8:00 | 75: 3:31 | 85: 3:48 | 79: 3:33 | 129: 2:55 | 108: 1:50 | 122: 4:38 | 134: 38 | 200: 52 | 400: 55 |
16. Keravan Urheilijat -1 2:31:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Ilmarinen Perttu | 0CB | 55:30 | 44: 9:15 | 46: 1:45 | 52: 9:49 | 48: 3:03 | 49: 1:51 | 54: 2:28 | 130: 6:29 | 75: 3:48 | 85: 2:49 | 79: 3:17 | 129: 3:01 | 108: 1:58 | 122: 3:52 | 134: 42 | 200: 46 | 400: 38 |
| 2 | Kemppainen Teemu | 0A2 | 40:24 | 42: 7:57 | 46: 1:46 | 62: 4:43 | 75: 4:57 | 88: 2:36 | 78: 3:03 | 103: 7:37 | 108: 1:48 | 117: 3:02 | 134: 1:16 | 200: 53 | 400: 47 | ||||
| 3 | Erkkilä Jyri | PBA | 55:53 | 43: 9:00 | 46: 56 | 51: 6:50 | 47: 2:54 | 49: 3:03 | 54: 2:44 | 130: 7:18 | 75: 6:08 | 83: 2:37 | 80: 2:40 | 104: 3:08 | 108: 1:46 | 120: 3:38 | 134: 1:28 | 200: 58 | 400: 45 |
17. Helsingin Suunnistajat -0 2:33:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Haarlaa Tapio | 0CB | 50:41 | 44: 7:20 | 46: 1:36 | 52: 6:40 | 48: 3:06 | 49: 1:53 | 54: 2:22 | 130: 7:06 | 75: 3:38 | 85: 3:08 | 79: 3:07 | 129: 2:57 | 108: 1:45 | 122: 3:42 | 134: 41 | 200: 53 | 400: 47 |
| 2 | Ernamo Tuomas | 0B2 | 48:10 | 43: 8:56 | 46: 56 | 62: 3:47 | 75: 5:50 | 88: 4:49 | 78: 10:37 | 103: 3:44 | 108: 2:42 | 120: 3:24 | 134: 1:59 | 200: 46 | 400: 41 | ||||
| 3 | Saviharju Hannu | PAA | 54:43 | 42: 7:52 | 46: 1:49 | 51: 6:38 | 47: 2:48 | 49: 3:08 | 54: 3:31 | 130: 7:11 | 75: 3:32 | 83: 2:40 | 80: 2:51 | 104: 5:00 | 108: 1:46 | 117: 2:52 | 134: 1:18 | 200: 52 | 400: 55 |
18. Kalevan Rasti -0 2:35:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Varis Kari | 0BA | 1:02:07 | 43: 12:27 | 46: 57 | 51: 6:51 | 47: 3:14 | 49: 2:17 | 54: 2:27 | 130: 6:28 | 75: 3:48 | 83: 3:00 | 80: 5:56 | 104: 3:11 | 108: 2:36 | 120: 4:35 | 134: 2:48 | 200: 55 | 400: 37 |
| 2 | Varis Timo | 0C2 | 34:50 | 44: 7:57 | 46: 2:11 | 62: 4:02 | 75: 4:31 | 88: 2:44 | 78: 2:40 | 103: 2:38 | 108: 1:37 | 122: 4:00 | 134: 40 | 200: 1:04 | 400: 46 | ||||
| 3 | Soininen Tuomas | PAB | 58:32 | 42: 9:19 | 46: 2:01 | 52: 6:55 | 48: 3:20 | 49: 2:15 | 54: 2:24 | 130: 7:24 | 75: 5:14 | 85: 2:57 | 79: 5:16 | 129: 3:04 | 108: 1:43 | 117: 3:14 | 134: 1:43 | 200: 59 | 400: 44 |
19. Mäntsälän Urheilijat -0 2:39:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Laine Lauri | 0BA | 1:04:51 | 43: 12:24 | 46: 58 | 51: 8:15 | 47: 3:04 | 49: 3:07 | 54: 2:54 | 130: 8:02 | 75: 4:57 | 83: 2:29 | 80: 4:07 | 104: 4:03 | 108: 2:25 | 120: 5:01 | 134: 1:17 | 200: 55 | 400: 53 |
| 2 | Sorsa Perttu | 0A2 | 38:26 | 42: 8:29 | 46: 2:01 | 62: 4:01 | 75: 4:52 | 88: 2:45 | 78: 6:53 | 103: 2:28 | 108: 1:28 | 117: 2:40 | 134: 1:22 | 200: 49 | 400: 38 | ||||
| 3 | Sorsa Lauri | PCB | 56:37 | 44: 8:13 | 46: 2:01 | 52: 7:58 | 48: 3:24 | 49: 1:56 | 54: 2:37 | 130: 6:56 | 75: 3:42 | 85: 3:00 | 79: 4:53 | 129: 2:45 | 108: 1:49 | 122: 5:05 | 134: 41 | 200: 52 | 400: 45 |
20. Suunta-Sepot -0 2:39:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Lahtinen Pasi | 0AA | 1:00:00 | 42: 8:50 | 46: 2:06 | 51: 7:27 | 47: 4:54 | 49: 2:37 | 54: 2:49 | 130: 8:04 | 75: 4:01 | 83: 3:27 | 80: 2:59 | 104: 3:34 | 108: 1:56 | 117: 3:32 | 134: 1:56 | 200: 1:01 | 400: 48 |
| 2 | Mustalahti Mika | 0B2 | 38:59 | 43: 9:28 | 46: 1:12 | 62: 4:41 | 75: 5:35 | 88: 3:13 | 78: 2:42 | 103: 2:46 | 108: 2:56 | 120: 3:37 | 134: 1:01 | 200: 1:00 | 400: 49 | ||||
| 3 | Saari Tatu | PCB | 1:00:58 | 44: 12:07 | 46: 1:28 | 52: 7:54 | 48: 3:42 | 49: 2:03 | 54: 2:42 | 130: 7:23 | 75: 3:38 | 85: 3:19 | 79: 4:35 | 129: 3:51 | 108: 1:54 | 122: 4:10 | 134: 39 | 200: 54 | 400: 39 |
21. Hiisirasti -0 2:49:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Aaltonen Aleksi | 0CA | 1:07:29 | 44: 9:00 | 46: 2:01 | 51: 7:44 | 47: 4:18 | 49: 4:05 | 54: 3:32 | 130: 8:09 | 75: 4:51 | 83: 2:24 | 80: 4:10 | 104: 3:35 | 108: 1:50 | 122: 8:54 | 134: 42 | 200: 1:31 | 400: 43 |
| 2 | Asikainen Tuomas | 0B2 | 52:34 | 43: 10:27 | 46: 1:40 | 62: 4:08 | 75: 5:32 | 88: 13:27 | 78: 6:04 | 103: 3:08 | 108: 1:39 | 120: 3:51 | 134: 57 | 200: 56 | 400: 45 | ||||
| 3 | Uusitalo Jussi | PAB | 49:54 | 42: 7:21 | 46: 1:35 | 52: 6:09 | 48: 2:51 | 49: 2:16 | 54: 2:08 | 130: 7:56 | 75: 4:01 | 85: 2:49 | 79: 2:51 | 129: 2:30 | 108: 1:44 | 117: 2:43 | 134: 1:21 | 200: 59 | 400: 40 |
22. OK Botnia -2 2:50:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Åbacka Kristian | 0AA | 1:02:29 | 42: 8:40 | 46: 4:09 | 51: 8:01 | 47: 2:38 | 49: 2:40 | 54: 2:28 | 130: 7:26 | 75: 3:35 | 83: 2:33 | 80: 8:28 | 104: 3:21 | 108: 2:02 | 117: 3:03 | 134: 1:38 | 200: 56 | 400: 51 |
| 2 | Åbacka Tommy | 0C2 | 40:14 | 44: 9:00 | 46: 2:00 | 62: 4:38 | 75: 6:31 | 88: 3:09 | 78: 3:26 | 103: 2:51 | 108: 2:05 | 122: 4:08 | 134: 47 | 200: 57 | 400: 43 | ||||
| 3 | Hagström Fredrik | PBB | 1:07:27 | 43: 8:59 | 46: 1:13 | 52: 7:45 | 48: 3:58 | 49: 2:28 | 54: 3:10 | 130: 8:59 | 75: 8:14 | 85: 4:04 | 79: 4:44 | 129: 3:34 | 108: 1:58 | 120: 5:25 | 134: 1:08 | 200: 1:00 | 400: 48 |
23. Keravan Urheilijat -2 3:11:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Muukkonen Jyrki | 0CA | 59:20 | 44: 8:08 | 46: 1:47 | 51: 8:14 | 47: 3:00 | 49: 3:03 | 54: 3:31 | 130: 8:32 | 75: 4:14 | 83: 3:02 | 80: 2:45 | 104: 3:58 | 108: 1:52 | 122: 4:26 | 134: 49 | 200: 1:04 | 400: 56 |
| 2 | Ahlfors Mikael | 0A2 | 1:00:39 | 42: 15:38 | 46: 2:20 | 62: 6:10 | 75: 9:05 | 88: 3:21 | 78: 10:16 | 103: 4:07 | 108: 2:18 | 117: 3:39 | 134: 2:02 | 200: 57 | 400: 46 | ||||
| 3 | Jämsen Esa | PBB | 1:11:49 | 43: 9:07 | 46: 1:04 | 52: 9:24 | 48: 3:43 | 49: 2:48 | 54: 3:10 | 130: 7:48 | 75: 8:56 | 85: 4:47 | 79: 4:55 | 129: 3:49 | 108: 4:51 | 120: 4:13 | 134: 1:10 | 200: 1:02 | 400: 1:02 |
. Ylistaron Kilpa-Veljet -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Istolahti Jaakko | 0CB | 44: 7:25 | 46: 1:33 | 52: 6:42 | 48: 3:05 | 49: 1:51 | 54: 2:24 | 130: 8:06 | 75: 3:37 | 85: 2:40 | 129: 47:53 | 108: 1:43 | 122: 3:54 | 134: 48 | 200: 53 | 400: 51 | |
| 2 | Malkamäki Antti | 0B2 | 43: 10:27 | 46: 1:08 | 62: 7:50 | 75: 6:56 | 88: 6:15 | 78: 3:12 | 103: 3:12 | 108: 2:18 | 120: 3:48 | 134: 1:07 | 200: 54 | 400: 45 |