1. Lapuan Virkiä -0 1:58:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tuomaala Juuso | 8AB | 47:03 | 107: 3:45 | 44: 5:14 | 45: 1:05 | 55: 5:50 | 60: 2:17 | 69: 6:23 | 75: 3:03 | 88: 3:10 | 78: 4:47 | 104: 2:53 | 110: 2:38 | 121: 3:12 | 133: 50 | 200: 1:12 | 400: 44 |
| 2 | Pataja Mikko | 82C | 30:54 | 112: 2:53 | 40: 4:14 | 45: 1:34 | 65: 4:58 | 75: 2:52 | 90: 2:17 | 77: 2:25 | 105: 2:35 | 110: 1:47 | 122: 3:09 | 133: 30 | 200: 1:03 | 400: 37 | ||
| 3 | Sorvisto Juha | QBA | 40:39 | 35: 5:12 | 42: 1:48 | 45: 1:38 | 56: 4:51 | 60: 2:01 | 69: 6:05 | 75: 2:43 | 82: 2:09 | 79: 2:51 | 102: 3:57 | 110: 2:20 | 120: 2:20 | 133: 52 | 200: 57 | 400: 55 |
2. Tampereen Pyrintö -1 2:02:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kilpinen Lauri | 8BA | 43:40 | 35: 5:31 | 42: 2:03 | 45: 1:53 | 56: 5:09 | 60: 2:15 | 69: 6:48 | 75: 3:02 | 82: 2:24 | 79: 2:42 | 102: 3:35 | 110: 2:49 | 120: 2:30 | 133: 49 | 200: 1:33 | 400: 38 |
| 2 | Rantanen Mika | 82B | 34:44 | 112: 3:08 | 40: 4:38 | 45: 2:04 | 65: 5:29 | 75: 3:19 | 88: 3:05 | 78: 2:23 | 104: 2:57 | 110: 2:00 | 121: 2:41 | 133: 1:02 | 200: 1:15 | 400: 44 | ||
| 3 | Kinni Juho | QAC | 44:06 | 107: 4:06 | 44: 4:24 | 45: 1:15 | 55: 6:33 | 60: 2:28 | 69: 6:29 | 75: 3:23 | 90: 3:08 | 77: 2:16 | 105: 2:48 | 110: 2:07 | 122: 2:31 | 133: 39 | 200: 1:00 | 400: 59 |
3. OK Orient -0 2:03:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Bäckman Robin | 8BC | 46:56 | 35: 7:07 | 42: 2:01 | 45: 1:46 | 56: 5:55 | 60: 2:28 | 69: 6:38 | 75: 3:16 | 90: 3:35 | 77: 3:18 | 105: 3:02 | 110: 2:19 | 122: 2:56 | 133: 42 | 200: 1:14 | 400: 40 |
| 2 | Bäckman Ronny | 82B | 34:52 | 112: 3:02 | 40: 4:13 | 45: 1:41 | 65: 4:48 | 75: 2:52 | 88: 6:39 | 78: 2:27 | 104: 2:24 | 110: 2:08 | 121: 2:27 | 133: 34 | 200: 55 | 400: 42 | ||
| 3 | Bäckman Johan | QAA | 41:49 | 107: 3:40 | 44: 3:35 | 45: 3:19 | 55: 5:04 | 60: 1:58 | 69: 5:55 | 75: 2:54 | 82: 2:37 | 79: 2:13 | 102: 2:15 | 110: 3:31 | 120: 2:25 | 133: 46 | 200: 56 | 400: 41 |
4. Keravan Urheilijat -0 2:07:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Nieminen Pauli | 8AB | 46:56 | 107: 3:39 | 44: 5:11 | 45: 1:16 | 55: 5:53 | 60: 2:07 | 69: 6:26 | 75: 3:03 | 88: 3:02 | 78: 4:58 | 104: 2:48 | 110: 2:59 | 121: 2:56 | 133: 47 | 200: 1:09 | 400: 43 |
| 2 | Pääkkönen Joonas | 82A | 39:04 | 112: 3:12 | 40: 4:33 | 45: 1:42 | 65: 6:37 | 75: 3:40 | 82: 2:39 | 79: 2:40 | 102: 3:49 | 110: 4:00 | 120: 3:23 | 133: 1:02 | 200: 1:06 | 400: 41 | ||
| 3 | Airila Hannu | QBC | 41:07 | 35: 5:13 | 42: 1:38 | 45: 1:55 | 56: 8:27 | 60: 1:50 | 69: 6:08 | 75: 2:28 | 90: 2:30 | 77: 2:15 | 105: 2:18 | 110: 1:55 | 122: 2:18 | 133: 34 | 200: 59 | 400: 39 |
5. Rastikarhut -1 2:07:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Koivumäki Olli | 8BA | 47:43 | 35: 7:09 | 42: 1:57 | 45: 5:02 | 56: 5:40 | 60: 2:26 | 69: 6:54 | 75: 3:11 | 82: 2:34 | 79: 2:38 | 102: 2:59 | 110: 2:17 | 120: 2:24 | 133: 51 | 200: 1:00 | 400: 41 |
| 2 | Toivanen Pekka | 82B | 38:21 | 112: 3:53 | 40: 6:20 | 45: 1:34 | 65: 5:56 | 75: 3:33 | 88: 3:14 | 78: 2:44 | 104: 2:46 | 110: 2:46 | 121: 3:06 | 133: 50 | 200: 57 | 400: 43 | ||
| 3 | Tommila Juha | QAC | 41:06 | 107: 3:42 | 44: 3:57 | 45: 1:03 | 55: 5:57 | 60: 2:20 | 69: 6:03 | 75: 2:48 | 90: 3:09 | 77: 2:10 | 105: 2:37 | 110: 1:45 | 122: 3:33 | 133: 33 | 200: 52 | 400: 37 |
6. IF Femman -0 2:07:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jern Jens | 8AA | 45:10 | 107: 3:53 | 44: 4:07 | 45: 1:09 | 55: 5:59 | 60: 2:26 | 69: 6:15 | 75: 2:59 | 82: 2:27 | 79: 2:36 | 102: 3:08 | 110: 3:12 | 120: 2:21 | 133: 53 | 200: 3:06 | 400: 40 |
| 2 | Hall Andreas | 82C | 36:42 | 112: 3:21 | 40: 4:34 | 45: 1:51 | 65: 7:49 | 75: 2:59 | 90: 3:20 | 77: 2:23 | 105: 2:44 | 110: 2:43 | 122: 2:47 | 133: 36 | 200: 53 | 400: 43 | ||
| 3 | Bäckström Robin | QBB | 45:29 | 35: 5:22 | 42: 3:43 | 45: 1:29 | 56: 7:50 | 60: 1:59 | 69: 5:59 | 75: 2:44 | 88: 2:23 | 78: 2:29 | 104: 2:22 | 110: 4:39 | 121: 2:25 | 133: 41 | 200: 42 | 400: 42 |
7. Turun Suunnistajat -0 2:09:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mononen Markus | 8AC | 51:58 | 107: 4:08 | 44: 5:22 | 45: 1:09 | 55: 6:22 | 60: 2:29 | 69: 6:50 | 75: 3:32 | 90: 7:10 | 77: 3:25 | 105: 3:29 | 110: 1:57 | 122: 3:45 | 133: 37 | 200: 57 | 400: 47 |
| 2 | Karhulahti Matti | 82A | 34:29 | 112: 3:26 | 40: 4:16 | 45: 3:47 | 65: 5:15 | 75: 3:14 | 82: 2:22 | 79: 2:41 | 102: 2:36 | 110: 2:28 | 120: 2:09 | 133: 46 | 200: 52 | 400: 38 | ||
| 3 | Mattila Aleksi | QBB | 42:55 | 35: 5:31 | 42: 1:57 | 45: 1:39 | 56: 5:19 | 60: 3:24 | 69: 7:16 | 75: 2:53 | 88: 3:12 | 78: 2:19 | 104: 2:30 | 110: 2:10 | 121: 2:21 | 133: 35 | 200: 1:00 | 400: 49 |
8. SK SAVO -1 2:12:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kontkanen Lauri | 8BB | 53:59 | 35: 8:38 | 42: 6:30 | 45: 1:45 | 56: 6:42 | 60: 2:27 | 69: 7:28 | 75: 3:27 | 88: 3:38 | 78: 2:26 | 104: 2:58 | 110: 2:27 | 121: 3:08 | 133: 49 | 200: 48 | 400: 49 |
| 2 | Mähönen Timo | 82A | 33:25 | 112: 3:21 | 40: 5:04 | 45: 1:29 | 65: 5:09 | 75: 3:07 | 82: 2:40 | 79: 2:22 | 102: 2:44 | 110: 2:18 | 120: 2:48 | 133: 51 | 200: 52 | 400: 41 | ||
| 3 | Väätäinen Pekka | QAC | 45:04 | 107: 3:42 | 44: 4:27 | 45: 1:06 | 55: 6:04 | 60: 2:03 | 69: 6:45 | 75: 2:47 | 90: 5:06 | 77: 2:03 | 105: 2:36 | 110: 2:49 | 122: 3:19 | 133: 46 | 200: 53 | 400: 38 |
9. Ikaalisten Nouseva-Voima -0 2:12:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kotamäki Ismo | 8AA | 43:48 | 107: 3:31 | 44: 3:48 | 45: 2:07 | 55: 5:26 | 60: 2:24 | 69: 6:19 | 75: 3:03 | 82: 2:15 | 79: 2:55 | 102: 3:29 | 110: 2:48 | 120: 2:25 | 133: 1:36 | 200: 1:03 | 400: 40 |
| 2 | Hankala Juha | 82C | 47:48 | 112: 3:59 | 40: 5:30 | 45: 4:26 | 65: 7:33 | 75: 3:56 | 90: 4:52 | 77: 3:46 | 105: 4:24 | 110: 3:00 | 122: 3:36 | 133: 1:00 | 200: 1:01 | 400: 46 | ||
| 3 | Anjala Topi | QBB | 40:59 | 35: 5:28 | 42: 1:48 | 45: 1:42 | 56: 5:02 | 60: 1:58 | 69: 6:01 | 75: 3:48 | 88: 2:26 | 78: 2:20 | 104: 2:13 | 110: 2:32 | 121: 2:47 | 133: 41 | 200: 1:32 | 400: 41 |
10. Pohjankyrön Rasti -0 2:14:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Ojala Jussi | 8AA | 50:59 | 107: 3:39 | 44: 5:22 | 45: 1:05 | 55: 5:52 | 60: 2:15 | 69: 6:24 | 75: 3:05 | 82: 9:35 | 79: 3:03 | 102: 2:29 | 110: 3:04 | 120: 2:25 | 133: 1:08 | 200: 52 | 400: 42 |
| 2 | Hemminki Antti | 82B | 39:56 | 112: 3:18 | 40: 5:09 | 45: 1:38 | 65: 7:30 | 75: 3:17 | 88: 3:49 | 78: 2:41 | 104: 3:02 | 110: 2:25 | 121: 4:48 | 133: 41 | 200: 57 | 400: 41 | ||
| 3 | Heiska Panu | QBC | 43:57 | 35: 5:56 | 42: 2:15 | 45: 1:32 | 56: 5:46 | 60: 2:21 | 69: 6:40 | 75: 2:59 | 90: 4:03 | 77: 2:35 | 105: 2:55 | 110: 2:05 | 122: 2:29 | 133: 42 | 200: 52 | 400: 47 |
11. DELTA -0 2:15:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mehtälä Erkka | 8AA | 58:57 | 107: 3:46 | 44: 13:00 | 45: 1:04 | 55: 6:24 | 60: 2:44 | 69: 7:59 | 75: 3:44 | 82: 3:17 | 79: 3:45 | 102: 3:14 | 110: 3:40 | 120: 3:09 | 133: 57 | 200: 1:22 | 400: 52 |
| 2 | Laine Antti | 82C | 35:28 | 112: 3:11 | 40: 4:48 | 45: 1:34 | 65: 6:06 | 75: 3:07 | 90: 2:42 | 77: 2:47 | 105: 3:01 | 110: 2:20 | 122: 3:29 | 133: 45 | 200: 58 | 400: 41 | ||
| 3 | Saarinen Jarkko | QBB | 41:32 | 35: 5:34 | 42: 1:58 | 45: 1:46 | 56: 5:15 | 60: 1:58 | 69: 6:28 | 75: 2:54 | 88: 3:52 | 78: 2:18 | 104: 2:34 | 110: 2:09 | 121: 2:38 | 133: 33 | 200: 53 | 400: 42 |
12. Lynx -0 2:16:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Seppänen Mika | 8AB | 49:27 | 107: 3:38 | 44: 5:58 | 45: 1:32 | 55: 6:00 | 60: 2:19 | 69: 6:45 | 75: 3:55 | 88: 3:14 | 78: 2:59 | 104: 3:59 | 110: 2:34 | 121: 3:27 | 133: 46 | 200: 1:33 | 400: 49 |
| 2 | Kujala Pasi | 82C | 42:07 | 112: 3:54 | 40: 5:08 | 45: 1:58 | 65: 5:48 | 75: 4:16 | 90: 6:39 | 77: 2:56 | 105: 3:17 | 110: 2:13 | 122: 3:17 | 133: 51 | 200: 1:05 | 400: 46 | ||
| 3 | Leskinen Aapo | QBA | 45:06 | 35: 5:34 | 42: 2:07 | 45: 1:33 | 56: 5:42 | 60: 2:13 | 69: 7:10 | 75: 2:54 | 82: 4:55 | 79: 2:40 | 102: 2:57 | 110: 2:18 | 120: 2:25 | 133: 48 | 200: 59 | 400: 51 |
13. Raja-Karjalan Suunnistajat -0 2:20:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hapola Tuomas | 8AB | 46:58 | 107: 3:44 | 44: 4:23 | 45: 1:14 | 55: 5:42 | 60: 2:27 | 69: 6:53 | 75: 3:11 | 88: 3:07 | 78: 4:57 | 104: 2:48 | 110: 2:45 | 121: 3:04 | 133: 49 | 200: 1:15 | 400: 40 |
| 2 | Kaulio Juho | 82A | 39:18 | 112: 3:04 | 40: 4:25 | 45: 1:35 | 65: 7:19 | 75: 3:27 | 82: 2:36 | 79: 2:48 | 102: 3:25 | 110: 4:17 | 120: 3:14 | 133: 1:33 | 200: 53 | 400: 43 | ||
| 3 | Uusitalo Juho | QBC | 54:00 | 35: 6:44 | 42: 2:08 | 45: 7:53 | 56: 5:57 | 60: 2:04 | 69: 6:34 | 75: 2:54 | 90: 5:04 | 77: 2:54 | 105: 3:09 | 110: 2:43 | 122: 3:07 | 133: 51 | 200: 1:06 | 400: 52 |
14. Suunta-101 -1 2:21:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hytönen Juho-Veikko | 8BA | 1:03:27 | 35: 11:51 | 42: 1:43 | 45: 3:31 | 56: 6:03 | 60: 2:22 | 69: 7:02 | 75: 3:26 | 82: 2:40 | 79: 11:49 | 102: 4:07 | 110: 2:45 | 120: 3:08 | 133: 1:03 | 200: 1:07 | 400: 52 |
| 2 | Häkkinen Janne | 82B | 33:39 | 112: 3:15 | 40: 4:18 | 45: 1:57 | 65: 5:39 | 75: 2:55 | 88: 2:41 | 78: 2:24 | 104: 2:34 | 110: 2:45 | 121: 2:37 | 133: 41 | 200: 1:12 | 400: 42 | ||
| 3 | Oikarinen Lauri | QAC | 44:04 | 107: 3:42 | 44: 4:51 | 45: 1:50 | 55: 5:53 | 60: 2:15 | 69: 7:39 | 75: 2:44 | 90: 3:24 | 77: 2:14 | 105: 3:03 | 110: 1:52 | 122: 2:23 | 133: 40 | 200: 50 | 400: 44 |
15. Pihkaniskat -2 2:25:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Ruutiainen Jaakko | 8AB | 51:55 | 107: 4:01 | 44: 5:27 | 45: 1:36 | 55: 6:40 | 60: 2:40 | 69: 8:40 | 75: 3:46 | 88: 3:30 | 78: 3:06 | 104: 3:27 | 110: 3:03 | 121: 3:09 | 133: 1:10 | 200: 55 | 400: 45 |
| 2 | Weltner Jere | 82A | 46:19 | 112: 4:33 | 40: 5:47 | 45: 2:08 | 65: 6:21 | 75: 4:14 | 82: 3:18 | 79: 6:17 | 102: 3:15 | 110: 4:28 | 120: 2:47 | 133: 1:10 | 200: 1:05 | 400: 58 | ||
| 3 | Kääriäinen Tomi | QBC | 46:49 | 35: 5:52 | 42: 1:58 | 45: 1:44 | 56: 6:40 | 60: 2:19 | 69: 7:17 | 75: 3:45 | 90: 2:49 | 77: 2:37 | 105: 3:07 | 110: 3:21 | 122: 2:32 | 133: 38 | 200: 1:33 | 400: 37 |
16. Pihkaniskat -1 2:25:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Glad Ville | 8AA | 51:01 | 107: 3:56 | 44: 5:31 | 45: 2:06 | 55: 8:31 | 60: 2:23 | 69: 7:10 | 75: 4:51 | 82: 2:54 | 79: 2:38 | 102: 3:23 | 110: 2:26 | 120: 2:31 | 133: 1:00 | 200: 57 | 400: 45 |
| 2 | Pekkanen Aleksi | 82B | 44:14 | 112: 3:34 | 40: 6:47 | 45: 2:09 | 65: 8:33 | 75: 5:57 | 88: 3:05 | 78: 2:57 | 104: 2:53 | 110: 2:50 | 121: 3:01 | 133: 47 | 200: 1:00 | 400: 42 | ||
| 3 | Kääriäinen Sami | QBC | 49:53 | 35: 7:13 | 42: 3:18 | 45: 2:05 | 56: 5:47 | 60: 2:33 | 69: 7:21 | 75: 3:43 | 90: 3:08 | 77: 2:53 | 105: 3:03 | 110: 3:27 | 122: 2:30 | 133: 38 | 200: 1:33 | 400: 41 |
17. Rastikarhut -2 2:34:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Koivusalo Riku | 8AC | 55:20 | 107: 3:52 | 44: 5:19 | 45: 1:13 | 55: 7:23 | 60: 2:26 | 69: 7:50 | 75: 3:43 | 90: 4:41 | 77: 5:58 | 105: 3:07 | 110: 3:06 | 122: 4:28 | 133: 26 | 200: 1:00 | 400: 49 |
| 2 | Tommila Teppo | 82B | 43:43 | 112: 3:36 | 40: 5:37 | 45: 2:44 | 65: 7:43 | 75: 4:43 | 88: 3:29 | 78: 3:20 | 104: 3:26 | 110: 2:46 | 121: 3:45 | 133: 41 | 200: 1:02 | 400: 52 | ||
| 3 | Jukkola Timo | QBA | 55:45 | 35: 6:37 | 42: 4:54 | 45: 2:59 | 56: 6:24 | 60: 2:26 | 69: 8:12 | 75: 3:22 | 82: 4:03 | 79: 3:01 | 102: 3:54 | 110: 3:57 | 120: 2:53 | 133: 1:02 | 200: 1:04 | 400: 57 |
18. Malax IF -0 2:35:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Vesterback Jonas | 8BB | 1:01:34 | 35: 8:23 | 42: 2:42 | 45: 2:36 | 56: 5:36 | 60: 2:31 | 69: 16:33 | 75: 3:13 | 88: 3:50 | 78: 3:55 | 104: 2:49 | 110: 2:20 | 121: 4:18 | 133: 58 | 200: 59 | 400: 52 |
| 2 | Finnäs Jens | 82C | 40:43 | 112: 3:30 | 40: 5:09 | 45: 2:50 | 65: 5:37 | 75: 2:53 | 90: 4:04 | 77: 2:49 | 105: 3:13 | 110: 2:41 | 122: 3:57 | 133: 1:02 | 200: 2:11 | 400: 47 | ||
| 3 | Glasberg Tomas | QAA | 53:39 | 107: 4:00 | 44: 5:27 | 45: 1:42 | 55: 7:35 | 60: 2:04 | 69: 6:49 | 75: 3:02 | 82: 5:57 | 79: 5:46 | 102: 3:15 | 110: 2:15 | 120: 2:30 | 133: 1:24 | 200: 1:05 | 400: 48 |
19. Paimion Rasti -1 2:36:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Heiskanen Oskari | 8BB | 1:10:18 | 35: 11:31 | 42: 2:13 | 45: 3:59 | 56: 8:50 | 60: 2:21 | 69: 8:23 | 75: 3:37 | 88: 7:13 | 78: 3:59 | 104: 5:31 | 110: 3:20 | 121: 6:18 | 133: 49 | 200: 1:28 | 400: 47 |
| 2 | Kivelä Ville | 82A | 37:11 | 112: 3:21 | 40: 5:21 | 45: 1:29 | 65: 6:00 | 75: 3:17 | 82: 2:42 | 79: 2:47 | 102: 3:44 | 110: 3:27 | 120: 2:35 | 133: 51 | 200: 56 | 400: 41 | ||
| 3 | Hellström Mikael | QAC | 48:41 | 107: 4:04 | 44: 6:48 | 45: 1:15 | 55: 6:25 | 60: 2:27 | 69: 6:47 | 75: 4:57 | 90: 2:43 | 77: 3:09 | 105: 2:55 | 110: 1:53 | 122: 2:56 | 133: 53 | 200: 46 | 400: 43 |
20. IF Brahe -0 2:40:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Järn Staffan | 8BC | 57:51 | 35: 6:54 | 42: 2:11 | 45: 3:31 | 56: 6:39 | 60: 2:30 | 69: 16:40 | 75: 3:07 | 90: 3:10 | 77: 2:32 | 105: 3:08 | 110: 2:20 | 122: 2:38 | 133: 44 | 200: 1:00 | 400: 47 |
| 2 | Rautakoski Joonas | 82A | 39:57 | 112: 4:19 | 40: 4:48 | 45: 1:34 | 65: 6:03 | 75: 3:13 | 82: 4:34 | 79: 3:39 | 102: 2:22 | 110: 3:51 | 120: 2:51 | 133: 1:03 | 200: 57 | 400: 43 | ||
| 3 | Lindell Joakim | QAB | 1:02:14 | 107: 4:08 | 44: 9:15 | 45: 2:19 | 55: 7:40 | 60: 2:10 | 69: 7:14 | 75: 3:28 | 88: 5:02 | 78: 6:01 | 104: 3:12 | 110: 2:39 | 121: 4:29 | 133: 2:56 | 200: 57 | 400: 44 |
21. Hiisirasti -0 2:40:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Uotila Juho | 8BC | 1:11:34 | 35: 11:45 | 42: 1:46 | 45: 3:32 | 56: 6:00 | 60: 2:20 | 69: 18:22 | 75: 3:05 | 90: 3:15 | 77: 7:10 | 105: 4:22 | 110: 2:31 | 122: 4:18 | 133: 52 | 200: 1:30 | 400: 47 |
| 2 | Marila Simo | 82A | 37:20 | 112: 3:34 | 40: 4:46 | 45: 1:41 | 65: 6:00 | 75: 3:13 | 82: 2:52 | 79: 3:52 | 102: 2:24 | 110: 3:31 | 120: 2:28 | 133: 1:12 | 200: 1:04 | 400: 44 | ||
| 3 | Simula Jussi | QAB | 52:04 | 107: 3:43 | 44: 4:42 | 45: 59 | 55: 9:37 | 60: 1:58 | 69: 11:26 | 75: 3:13 | 88: 2:43 | 78: 2:40 | 104: 3:22 | 110: 2:31 | 121: 2:42 | 133: 42 | 200: 1:01 | 400: 45 |
22. Akilles OK -0 2:45:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Yli-Ikkelä Jonne | 8AC | 54:59 | 107: 4:13 | 44: 5:38 | 45: 1:15 | 55: 6:54 | 60: 3:10 | 69: 8:17 | 75: 4:05 | 90: 3:44 | 77: 3:50 | 105: 4:07 | 110: 3:23 | 122: 3:33 | 133: 56 | 200: 1:04 | 400: 51 |
| 2 | Sten Victor | 82A | 51:40 | 112: 4:00 | 40: 5:51 | 45: 4:05 | 65: 10:04 | 75: 4:14 | 82: 4:46 | 79: 3:20 | 102: 3:34 | 110: 3:33 | 120: 3:30 | 133: 2:00 | 200: 1:44 | 400: 1:00 | ||
| 3 | Nissfolk Otto | QBB | 58:27 | 35: 8:13 | 42: 3:00 | 45: 2:18 | 56: 7:48 | 60: 3:01 | 69: 8:29 | 75: 7:36 | 88: 3:22 | 78: 3:05 | 104: 3:10 | 110: 3:02 | 121: 3:04 | 133: 40 | 200: 55 | 400: 44 |
23. Paimion Rasti -2 2:45:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Rahkonen Lasse | 8BA | 1:03:08 | 35: 12:42 | 42: 2:40 | 45: 2:32 | 56: 8:41 | 60: 2:15 | 69: 8:32 | 75: 3:23 | 82: 3:06 | 79: 4:28 | 102: 4:32 | 110: 2:29 | 120: 5:01 | 133: 55 | 200: 1:02 | 400: 51 |
| 2 | Toivola Aleksi | 82C | 46:05 | 112: 3:38 | 40: 4:30 | 45: 1:34 | 65: 7:30 | 75: 3:36 | 90: 3:58 | 77: 2:47 | 105: 4:42 | 110: 2:38 | 122: 9:07 | 133: 28 | 200: 55 | 400: 43 | ||
| 3 | Vanhanen Matias | QAB | 56:00 | 107: 5:14 | 44: 6:04 | 45: 1:24 | 55: 7:27 | 60: 2:32 | 69: 7:55 | 75: 6:59 | 88: 3:50 | 78: 2:59 | 104: 3:16 | 110: 2:45 | 121: 3:12 | 133: 43 | 200: 55 | 400: 45 |
24. Kajaanin Suunnistajat -0 2:48:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Juntunen Mika | 8BB | 1:03:15 | 35: 6:49 | 42: 2:28 | 45: 2:26 | 56: 6:47 | 60: 2:41 | 69: 8:55 | 75: 4:09 | 88: 12:10 | 78: 4:03 | 104: 3:46 | 110: 2:53 | 121: 3:29 | 133: 52 | 200: 1:03 | 400: 44 |
| 2 | Hämäläinen Joona | 82C | 47:42 | 112: 4:25 | 40: 6:33 | 45: 2:16 | 65: 9:11 | 75: 4:05 | 90: 3:41 | 77: 3:26 | 105: 3:19 | 110: 5:18 | 122: 3:02 | 133: 40 | 200: 1:01 | 400: 46 | ||
| 3 | Leinonen Lauri | QAA | 57:30 | 107: 4:41 | 44: 5:06 | 45: 1:53 | 55: 6:36 | 60: 2:12 | 69: 10:54 | 75: 5:47 | 82: 3:04 | 79: 3:21 | 102: 2:46 | 110: 3:39 | 120: 4:21 | 133: 1:09 | 200: 1:15 | 400: 46 |
25. Lounais-Hämeen Rasti -0 2:55:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Lehtimäki Pyry | 8BA | 51:35 | 35: 6:45 | 42: 2:29 | 45: 2:27 | 56: 6:41 | 60: 2:46 | 69: 8:53 | 75: 4:11 | 82: 2:44 | 79: 2:56 | 102: 2:47 | 110: 3:20 | 120: 2:40 | 133: 1:07 | 200: 1:00 | 400: 50 |
| 2 | Virta Mika | 82C | 1:09:49 | 112: 4:04 | 40: 25:43 | 45: 2:27 | 65: 7:36 | 75: 4:58 | 90: 3:30 | 77: 3:50 | 105: 3:32 | 110: 3:50 | 122: 6:59 | 133: 43 | 200: 1:54 | 400: 44 | ||
| 3 | Kuusela Antti | QAB | 54:20 | 107: 4:10 | 44: 6:07 | 45: 3:45 | 55: 5:49 | 60: 2:22 | 69: 7:32 | 75: 3:34 | 88: 3:59 | 78: 3:29 | 104: 3:19 | 110: 3:19 | 121: 3:43 | 133: 54 | 200: 1:33 | 400: 45 |
26. Hämeenlinnan Suunnistajat -0 3:19:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Sabel Ville | 8AC | 47:51 | 107: 3:47 | 44: 5:57 | 45: 1:27 | 55: 6:13 | 60: 2:19 | 69: 6:30 | 75: 3:17 | 90: 3:13 | 77: 3:11 | 105: 3:28 | 110: 1:58 | 122: 3:56 | 133: 41 | 200: 1:03 | 400: 51 |
| 2 | Virtanen Mikko | 82B | 42:08 | 112: 3:57 | 40: 5:35 | 45: 1:47 | 65: 7:24 | 75: 3:48 | 88: 3:29 | 78: 3:35 | 104: 3:09 | 110: 2:58 | 121: 3:03 | 133: 1:19 | 200: 1:17 | 400: 47 | ||
| 3 | Lahti Aleksi | QBA | 1:49:21 | 35: 18:52 | 42: 2:39 | 45: 2:15 | 56: 12:50 | 60: 2:47 | 69: 33:14 | 75: 4:16 | 82: 3:54 | 79: 4:32 | 102: 9:41 | 110: 4:56 | 120: 4:39 | 133: 2:30 | 200: 1:20 | 400: 56 |
. Kokkolan Suunnistajat -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Hongell Esa | 8BA | 1:09:26 | 35: 11:49 | 42: 1:43 | 45: 3:29 | 56: 6:00 | 60: 2:20 | 69: 18:22 | 75: 3:05 | 82: 6:18 | 79: 2:39 | 102: 2:56 | 110: 3:39 | 120: 3:01 | 133: 1:53 | 200: 1:19 | 400: 53 |
| 2 | Saarela Ville | 82C | 39:28 | 112: 3:59 | 40: 5:24 | 45: 1:37 | 65: 6:21 | 75: 4:21 | 90: 3:16 | 77: 2:37 | 105: 3:07 | 110: 3:42 | 122: 2:44 | 133: 39 | 200: 56 | 400: 45 |
. Suunta-101 -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Sillanpää Pasi | 8BC | 58:31 | 35: 5:50 | 42: 1:50 | 45: 1:49 | 56: 5:00 | 60: 2:12 | 69: 6:22 | 75: 2:58 | 90: 15:00 | 77: 7:50 | 105: 2:33 | 110: 2:23 | 122: 2:21 | 133: 42 | 200: 54 | 400: 48 |
