1. Lynx -1 1:17:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Saramäki Niklas | 6A1 | 26:19 | 34: 5:39 | 40: 1:49 | 61: 3:50 | 70: 1:39 | 97: 5:37 | 114: 2:42 | 117: 1:46 | 133: 1:22 | 200: 1:14 | 400: 42 |
| 2 | Kleemola Lauri | 6B2 | 22:06 | 35: 6:17 | 40: 1:32 | 76: 3:01 | 131: 4:27 | 114: 1:42 | 118: 1:56 | 133: 1:32 | 200: 59 | 400: 40 | |
| 3 | Kujanpää Juuso | 6C3 | 29:03 | 36: 8:04 | 40: 1:15 | 61: 3:58 | 70: 1:38 | 97: 6:57 | 114: 2:23 | 119: 1:56 | 133: 55 | 200: 1:14 | 400: 43 |
2. Oulun NMKY -0 1:17:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Järveoja Mihkel | 6B1 | 26:22 | 35: 5:44 | 40: 1:39 | 61: 3:59 | 70: 1:43 | 97: 5:50 | 114: 2:35 | 118: 1:47 | 133: 1:22 | 200: 1:01 | 400: 43 |
| 2 | Ruokamo Ville | 6C2 | 21:31 | 36: 6:34 | 40: 1:33 | 76: 2:45 | 131: 4:12 | 114: 1:31 | 119: 2:04 | 133: 1:12 | 200: 56 | 400: 45 | |
| 3 | Tervo Jaakko | 6A3 | 29:49 | 34: 6:17 | 40: 2:04 | 61: 5:04 | 70: 1:40 | 97: 7:18 | 114: 2:41 | 117: 1:37 | 133: 1:19 | 200: 1:07 | 400: 42 |
3. DELTA -1 1:18:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Luoma Ville | 6A1 | 29:09 | 34: 5:59 | 40: 2:01 | 61: 4:18 | 70: 1:52 | 97: 5:49 | 114: 2:37 | 117: 2:08 | 133: 2:27 | 200: 1:09 | 400: 49 |
| 2 | Heikka Janne | 6C2 | 23:06 | 36: 6:07 | 40: 1:18 | 76: 3:02 | 131: 4:07 | 114: 1:27 | 119: 3:59 | 133: 1:01 | 200: 1:21 | 400: 44 | |
| 3 | Liukkonen Oskari | 6B3 | 25:51 | 35: 5:30 | 40: 1:36 | 61: 3:52 | 70: 1:39 | 97: 6:05 | 114: 2:17 | 118: 1:49 | 133: 1:18 | 200: 54 | 400: 51 |
4. Koo-Vee -1 1:20:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Järvinen Joona | 6C1 | 27:05 | 36: 6:30 | 40: 1:23 | 61: 4:25 | 70: 1:48 | 97: 5:48 | 114: 2:32 | 119: 1:58 | 133: 1:07 | 200: 47 | 400: 49 |
| 2 | Annila Markus | 6B2 | 23:49 | 35: 6:36 | 40: 1:34 | 76: 3:19 | 131: 4:30 | 114: 2:44 | 118: 1:46 | 133: 1:32 | 200: 1:05 | 400: 42 | |
| 3 | Annila Petri | 6A3 | 29:42 | 34: 6:42 | 40: 1:43 | 61: 4:08 | 70: 2:05 | 97: 6:26 | 114: 2:54 | 117: 1:57 | 133: 1:57 | 200: 1:01 | 400: 49 |
5. DELTA -2 1:22:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Rauhansalo Joonas | 6A1 | 31:59 | 34: 6:08 | 40: 2:18 | 61: 3:52 | 70: 2:02 | 97: 6:51 | 114: 2:57 | 117: 2:11 | 133: 4:00 | 200: 55 | 400: 47 |
| 2 | Ahlqvist Vesa | 6B2 | 25:02 | 35: 7:08 | 40: 2:07 | 76: 3:45 | 131: 4:56 | 114: 2:01 | 118: 1:55 | 133: 1:27 | 200: 1:02 | 400: 41 | |
| 3 | Laine Tuomo | 6C3 | 25:45 | 36: 6:04 | 40: 1:25 | 61: 3:41 | 70: 1:38 | 97: 5:40 | 114: 2:36 | 119: 1:58 | 133: 59 | 200: 1:02 | 400: 42 |
6. IF Sibbo Vargarna -0 1:23:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Ingman Mikael | 6A1 | 29:00 | 34: 6:29 | 40: 2:04 | 61: 3:49 | 70: 1:56 | 97: 5:55 | 114: 2:51 | 117: 1:58 | 133: 2:00 | 200: 1:12 | 400: 46 |
| 2 | Martin Patrik | 6C2 | 27:43 | 36: 8:33 | 40: 1:54 | 76: 3:12 | 131: 4:41 | 114: 1:40 | 119: 2:17 | 133: 3:28 | 200: 1:14 | 400: 45 | |
| 3 | Snickars Sebastian | 6B3 | 26:19 | 35: 5:56 | 40: 1:21 | 61: 3:56 | 70: 1:42 | 97: 6:15 | 114: 2:33 | 118: 1:35 | 133: 1:06 | 200: 1:09 | 400: 46 |
7. Ähtärin Urheilijat -0 1:23:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Keisanen Paavo | 6B1 | 26:34 | 35: 5:51 | 40: 1:47 | 61: 4:26 | 70: 1:44 | 97: 5:32 | 114: 2:33 | 118: 1:47 | 133: 1:16 | 200: 51 | 400: 47 |
| 2 | Väätäinen Paavo | 6C2 | 25:48 | 36: 9:14 | 40: 1:52 | 76: 2:56 | 131: 4:29 | 114: 1:42 | 119: 2:47 | 133: 59 | 200: 1:02 | 400: 48 | |
| 3 | Keskisaari Ville | 6A3 | 30:48 | 34: 6:08 | 40: 2:16 | 61: 5:01 | 70: 2:06 | 97: 7:26 | 114: 2:30 | 117: 1:39 | 133: 1:25 | 200: 1:35 | 400: 42 |
8. Angelniemen Ankkuri -0 1:23:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Isojunno Veijo | 6B1 | 26:26 | 35: 6:05 | 40: 1:42 | 61: 3:47 | 70: 1:44 | 97: 5:28 | 114: 2:41 | 118: 1:58 | 133: 1:22 | 200: 53 | 400: 46 |
| 2 | Salo Olli | 6A2 | 29:38 | 34: 10:04 | 40: 1:43 | 76: 3:10 | 131: 7:01 | 114: 1:43 | 117: 1:47 | 133: 2:02 | 200: 1:16 | 400: 53 | |
| 3 | Laakkio Jussi | 6C3 | 27:10 | 36: 6:42 | 40: 1:26 | 61: 3:49 | 70: 1:40 | 97: 5:41 | 114: 2:30 | 119: 2:06 | 133: 1:01 | 200: 1:37 | 400: 38 |
9. Kuopion Suunnistajat -0 1:23:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Hyvönen Sami | 6A1 | 26:55 | 34: 6:08 | 40: 1:47 | 61: 3:51 | 70: 1:47 | 97: 5:45 | 114: 2:46 | 117: 1:52 | 133: 1:17 | 200: 53 | 400: 50 |
| 2 | Forss Joona | 6B2 | 30:02 | 35: 10:04 | 40: 1:53 | 76: 3:47 | 131: 4:44 | 114: 1:53 | 118: 3:32 | 133: 2:11 | 200: 1:12 | 400: 47 | |
| 3 | Nissinen Timo | 6C3 | 26:17 | 36: 5:58 | 40: 1:26 | 61: 3:38 | 70: 1:43 | 97: 5:56 | 114: 2:44 | 119: 2:03 | 133: 1:04 | 200: 1:08 | 400: 37 |
10. Lapuan Virkiä -0 1:23:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Perälä Jaakko | 6C1 | 27:06 | 36: 6:21 | 40: 1:25 | 61: 4:44 | 70: 1:44 | 97: 5:36 | 114: 2:40 | 119: 2:02 | 133: 1:02 | 200: 45 | 400: 48 |
| 2 | Herttua Pekka | 6A2 | 30:03 | 34: 11:29 | 40: 2:02 | 76: 3:26 | 131: 4:56 | 114: 1:51 | 117: 2:23 | 133: 2:09 | 200: 1:02 | 400: 46 | |
| 3 | Sorvisto Jaakko | 6B3 | 26:08 | 35: 5:32 | 40: 1:21 | 61: 3:53 | 70: 1:36 | 97: 6:55 | 114: 2:42 | 118: 1:40 | 133: 1:06 | 200: 44 | 400: 39 |
11. Keravan Urheilijat -0 1:23:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Syrjälä Janne | 6B1 | 26:37 | 35: 5:51 | 40: 1:39 | 61: 4:04 | 70: 1:51 | 97: 5:36 | 114: 2:47 | 118: 1:48 | 133: 1:17 | 200: 56 | 400: 49 |
| 2 | Rusanen Antti | 6C2 | 25:45 | 36: 7:17 | 40: 1:43 | 76: 3:25 | 131: 4:49 | 114: 1:43 | 119: 3:47 | 133: 1:07 | 200: 1:09 | 400: 47 | |
| 3 | Juutilainen Ilkka | 6A3 | 31:04 | 34: 7:14 | 40: 1:53 | 61: 5:20 | 70: 1:49 | 97: 7:21 | 114: 2:17 | 117: 1:47 | 133: 1:53 | 200: 50 | 400: 40 |
12. Suomusjärven Sisu -0 1:23:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Nurminen Antti | 6C1 | 29:19 | 36: 7:02 | 40: 1:25 | 61: 4:15 | 70: 1:58 | 97: 6:02 | 114: 3:01 | 119: 2:23 | 133: 1:13 | 200: 1:08 | 400: 53 |
| 2 | Linden Iiro | 6A2 | 27:12 | 34: 6:58 | 40: 1:41 | 76: 3:10 | 131: 7:17 | 114: 1:39 | 117: 1:47 | 133: 2:06 | 200: 1:52 | 400: 43 | |
| 3 | Nurminen Janne | 6B3 | 26:59 | 35: 6:18 | 40: 1:19 | 61: 3:50 | 70: 1:42 | 97: 6:52 | 114: 2:40 | 118: 1:39 | 133: 1:07 | 200: 48 | 400: 44 |
13. Joutsenon Kullervo -0 1:23:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Viskari Mikko | 6C1 | 26:31 | 36: 6:23 | 40: 1:21 | 61: 3:36 | 70: 1:43 | 97: 5:48 | 114: 2:32 | 119: 2:30 | 133: 1:04 | 200: 48 | 400: 47 |
| 2 | Myllärinen Teemu | 6A2 | 30:41 | 34: 12:09 | 40: 1:57 | 76: 3:21 | 131: 4:55 | 114: 1:40 | 117: 2:59 | 133: 1:57 | 200: 55 | 400: 50 | |
| 3 | Myllärinen Antti | 6B3 | 26:21 | 35: 5:50 | 40: 1:27 | 61: 3:34 | 70: 1:31 | 97: 7:02 | 114: 2:35 | 118: 1:42 | 133: 1:09 | 200: 46 | 400: 45 |
14. Liedon Parma -0 1:24:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Peltola Janne | 6A1 | 26:49 | 34: 5:57 | 40: 1:48 | 61: 3:50 | 70: 1:47 | 97: 5:49 | 114: 2:46 | 117: 1:51 | 133: 1:21 | 200: 54 | 400: 46 |
| 2 | Nummela Antti | 6B2 | 27:16 | 35: 9:19 | 40: 1:51 | 76: 3:07 | 131: 6:09 | 114: 1:43 | 118: 1:47 | 133: 1:20 | 200: 1:13 | 400: 48 | |
| 3 | Suonpää Lasse | 6C3 | 30:02 | 36: 6:47 | 40: 1:27 | 61: 4:37 | 70: 1:48 | 97: 7:40 | 114: 2:40 | 119: 2:14 | 133: 1:05 | 200: 1:02 | 400: 42 |
15. Rasti-Jussit -0 1:24:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pulli Arttu | 6B1 | 26:24 | 35: 5:45 | 40: 1:39 | 61: 3:54 | 70: 1:51 | 97: 5:34 | 114: 2:37 | 118: 2:04 | 133: 1:15 | 200: 1:00 | 400: 45 |
| 2 | Huhtanen Pekka | 6A2 | 30:48 | 34: 12:08 | 40: 2:07 | 76: 3:15 | 131: 5:02 | 114: 1:43 | 117: 2:50 | 133: 1:52 | 200: 1:01 | 400: 51 | |
| 3 | Uitto Mikko | 6C3 | 27:06 | 36: 5:58 | 40: 1:17 | 61: 3:56 | 70: 1:32 | 97: 6:35 | 114: 2:51 | 119: 1:57 | 133: 1:08 | 200: 1:05 | 400: 47 |
16. Navi -0 1:27:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Viljakainen Olli | 6A1 | 26:12 | 34: 5:52 | 40: 1:43 | 61: 3:49 | 70: 1:45 | 97: 5:37 | 114: 2:39 | 117: 1:46 | 133: 1:20 | 200: 59 | 400: 43 |
| 2 | Lehtiniemi Iiro | 6C2 | 32:57 | 36: 8:21 | 40: 4:39 | 76: 3:30 | 131: 4:44 | 114: 1:52 | 119: 4:42 | 133: 3:16 | 200: 1:12 | 400: 42 | |
| 3 | Pajunen Jere | 6B3 | 27:56 | 35: 6:28 | 40: 1:35 | 61: 4:04 | 70: 1:56 | 97: 6:26 | 114: 2:28 | 118: 1:52 | 133: 1:24 | 200: 56 | 400: 47 |
17. SK Pohjantähti -0 1:27:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Ahokoivu Antti | 6A1 | 34:11 | 34: 6:47 | 40: 2:05 | 61: 5:05 | 70: 2:00 | 97: 7:19 | 114: 3:59 | 117: 1:59 | 133: 2:14 | 200: 1:50 | 400: 54 |
| 2 | Hautala Aatu | 6C2 | 28:22 | 36: 8:50 | 40: 1:43 | 76: 5:15 | 131: 4:54 | 114: 1:39 | 119: 2:45 | 133: 1:25 | 200: 1:09 | 400: 43 | |
| 3 | Harju Janne | 6B3 | 24:34 | 35: 5:22 | 40: 1:22 | 61: 3:54 | 70: 1:39 | 97: 5:21 | 114: 2:29 | 118: 1:43 | 133: 1:15 | 200: 51 | 400: 38 |
18. Tampereen Pyrintö -1 1:27:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kivelä Mikko | 6B1 | 26:18 | 35: 5:43 | 40: 1:40 | 61: 3:58 | 70: 1:54 | 97: 5:33 | 114: 2:38 | 118: 1:49 | 133: 1:19 | 200: 59 | 400: 46 |
| 2 | Repo Valtteri | 6A2 | 33:21 | 34: 13:36 | 40: 2:10 | 76: 3:45 | 131: 5:02 | 114: 1:56 | 117: 2:06 | 133: 2:01 | 200: 1:53 | 400: 53 | |
| 3 | Hyvönen Martti | 6C3 | 27:54 | 36: 6:18 | 40: 1:33 | 61: 3:39 | 70: 1:50 | 97: 5:59 | 114: 2:53 | 119: 2:02 | 133: 59 | 200: 2:04 | 400: 37 |
19. Tampereen Pyrintö -2 1:27:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Saarikko Juho | 6A1 | 30:05 | 34: 6:05 | 40: 1:44 | 61: 4:05 | 70: 1:50 | 97: 6:48 | 114: 3:07 | 117: 2:58 | 133: 1:30 | 200: 1:09 | 400: 50 |
| 2 | Ylikoski Jyri | 6B2 | 26:42 | 35: 8:04 | 40: 2:31 | 76: 3:19 | 131: 5:05 | 114: 1:40 | 118: 2:12 | 133: 1:37 | 200: 1:25 | 400: 50 | |
| 3 | Salonen Ralf | 6C3 | 30:51 | 36: 6:23 | 40: 1:38 | 61: 3:59 | 70: 1:54 | 97: 7:38 | 114: 3:19 | 119: 2:27 | 133: 1:03 | 200: 1:51 | 400: 39 |
20. Kokkolan Suunnistajat -0 1:27:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kattilakoski Eino | 6C1 | 29:16 | 36: 6:32 | 40: 1:34 | 61: 3:47 | 70: 1:47 | 97: 6:51 | 114: 3:14 | 119: 2:17 | 133: 1:23 | 200: 1:02 | 400: 50 |
| 2 | Saarela Samuli | 6B2 | 33:51 | 35: 11:19 | 40: 1:59 | 76: 6:13 | 131: 5:17 | 114: 2:06 | 118: 3:02 | 133: 1:42 | 200: 1:20 | 400: 55 | |
| 3 | Kattilakoski Jaakko | 6A3 | 24:32 | 34: 5:17 | 40: 1:31 | 61: 3:45 | 70: 1:37 | 97: 5:36 | 114: 2:22 | 117: 1:30 | 133: 1:21 | 200: 50 | 400: 43 |
21. Lynx -2 1:27:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Metsälä Juuso | 6B1 | 26:27 | 35: 6:15 | 40: 1:25 | 61: 3:46 | 70: 1:40 | 97: 5:35 | 114: 2:35 | 118: 2:10 | 133: 1:18 | 200: 57 | 400: 46 |
| 2 | Kujala Rainer | 6A2 | 27:39 | 34: 10:09 | 40: 1:43 | 76: 3:37 | 131: 4:57 | 114: 1:46 | 117: 1:44 | 133: 1:47 | 200: 1:09 | 400: 48 | |
| 3 | Hackman Atte | 6C3 | 33:46 | 36: 8:48 | 40: 1:37 | 61: 4:04 | 70: 1:56 | 97: 7:46 | 114: 3:17 | 119: 2:24 | 133: 1:11 | 200: 1:51 | 400: 52 |
22. Helsingin Suunnistajat -1 1:28:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Saviharju Jussi | 6B1 | 29:12 | 35: 6:04 | 40: 1:26 | 61: 4:00 | 70: 2:04 | 97: 5:39 | 114: 3:21 | 118: 2:31 | 133: 2:08 | 200: 1:08 | 400: 51 |
| 2 | Supponen Eljas | 6C2 | 28:51 | 36: 12:25 | 40: 1:26 | 76: 3:32 | 131: 3:52 | 114: 1:27 | 119: 3:15 | 133: 1:16 | 200: 50 | 400: 49 | |
| 3 | Raula Matti | 6A3 | 30:07 | 34: 6:05 | 40: 2:07 | 61: 4:56 | 70: 1:55 | 97: 5:59 | 114: 3:29 | 117: 1:53 | 133: 1:43 | 200: 1:00 | 400: 1:00 |
23. Piikkiön Kehitys -0 1:28:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Erämaja Touko | 6B1 | 26:39 | 35: 5:53 | 40: 1:40 | 61: 4:28 | 70: 1:48 | 97: 5:25 | 114: 2:38 | 118: 2:01 | 133: 1:12 | 200: 48 | 400: 46 |
| 2 | Koristo Kristian | 6C2 | 30:24 | 36: 9:07 | 40: 2:01 | 76: 3:26 | 131: 7:29 | 114: 1:47 | 119: 3:06 | 133: 1:34 | 200: 1:06 | 400: 49 | |
| 3 | Vuorinen Teemu | 6A3 | 31:25 | 34: 5:49 | 40: 2:02 | 61: 4:22 | 70: 2:28 | 97: 7:40 | 114: 3:46 | 117: 1:51 | 133: 1:31 | 200: 1:01 | 400: 55 |
24. Tuusulan Voima-Veikot -0 1:30:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kolehmainen Mikko | 6A1 | 29:04 | 34: 6:42 | 40: 1:43 | 61: 3:50 | 70: 1:51 | 97: 5:50 | 114: 2:34 | 117: 2:13 | 133: 2:16 | 200: 1:19 | 400: 47 |
| 2 | Salakka Aki | 6B2 | 27:07 | 35: 7:52 | 40: 1:58 | 76: 3:53 | 131: 4:50 | 114: 1:56 | 118: 2:15 | 133: 2:12 | 200: 1:17 | 400: 55 | |
| 3 | Mänkärlä Janne | 6C3 | 34:03 | 36: 7:07 | 40: 1:34 | 61: 3:50 | 70: 1:53 | 97: 7:34 | 114: 2:53 | 119: 5:49 | 133: 1:10 | 200: 1:11 | 400: 1:02 |
25. Hiisirasti -0 1:32:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Marila Juho | 6C1 | 33:59 | 36: 7:24 | 40: 1:45 | 61: 4:06 | 70: 2:27 | 97: 7:23 | 114: 4:20 | 119: 2:05 | 133: 2:40 | 200: 1:04 | 400: 46 |
| 2 | Pohjala Johannes | 6A2 | 27:00 | 34: 7:32 | 40: 2:01 | 76: 3:32 | 131: 5:05 | 114: 1:47 | 117: 2:00 | 133: 2:34 | 200: 1:50 | 400: 41 | |
| 3 | Ranta Eero | 6B3 | 31:37 | 35: 6:16 | 40: 1:29 | 61: 5:31 | 70: 1:48 | 97: 8:00 | 114: 3:06 | 118: 1:42 | 133: 1:33 | 200: 1:20 | 400: 52 |
26. Espoon Suunta -0 1:32:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kauppinen Aki | 6B1 | 26:37 | 35: 6:35 | 40: 1:35 | 61: 3:39 | 70: 1:59 | 97: 5:17 | 114: 2:45 | 118: 2:06 | 133: 1:12 | 200: 47 | 400: 43 |
| 2 | Paasikoski Antti | 6C2 | 31:41 | 36: 10:17 | 40: 1:33 | 76: 3:41 | 131: 4:58 | 114: 2:04 | 119: 4:54 | 133: 2:13 | 200: 1:08 | 400: 55 | |
| 3 | Peltonen Lauri | 6A3 | 34:32 | 34: 6:59 | 40: 1:52 | 61: 4:22 | 70: 2:06 | 97: 10:17 | 114: 3:15 | 117: 2:13 | 133: 1:39 | 200: 1:03 | 400: 46 |
27. Rasti-Nokia -0 1:33:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Leppänen Joonas | 6C1 | 32:11 | 36: 6:54 | 40: 1:24 | 61: 3:51 | 70: 1:46 | 97: 6:44 | 114: 3:08 | 119: 3:55 | 133: 1:37 | 200: 2:03 | 400: 50 |
| 2 | Hämäläinen Asko | 6B2 | 25:11 | 35: 7:17 | 40: 1:43 | 76: 3:55 | 131: 5:14 | 114: 1:41 | 118: 1:55 | 133: 1:25 | 200: 1:05 | 400: 56 | |
| 3 | Viertokoski Eero | 6A3 | 35:39 | 34: 7:08 | 40: 2:16 | 61: 4:35 | 70: 2:20 | 97: 9:29 | 114: 4:18 | 117: 2:02 | 133: 1:29 | 200: 1:13 | 400: 49 |
28. Jämsän Retki-Veikot -0 1:33:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Rantala Kalle | 6B1 | 29:17 | 35: 6:32 | 40: 1:35 | 61: 4:04 | 70: 2:09 | 97: 6:19 | 114: 3:04 | 118: 2:03 | 133: 1:34 | 200: 1:05 | 400: 52 |
| 2 | Etelä Jere | 6C2 | 33:25 | 36: 14:35 | 40: 1:51 | 76: 4:40 | 131: 4:32 | 114: 1:39 | 119: 2:41 | 133: 1:37 | 200: 1:07 | 400: 43 | |
| 3 | Virtanen Vili | 6A3 | 30:59 | 34: 6:27 | 40: 2:03 | 61: 4:08 | 70: 2:22 | 97: 7:56 | 114: 2:56 | 117: 1:33 | 133: 1:22 | 200: 1:31 | 400: 41 |
29. Someron Esa -0 1:36:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Mikkola Jussi | 6A1 | 35:51 | 34: 7:22 | 40: 2:06 | 61: 4:31 | 70: 1:57 | 97: 7:25 | 114: 3:29 | 117: 3:27 | 133: 1:28 | 200: 3:12 | 400: 55 |
| 2 | Mattila Reijo | 6C2 | 26:53 | 36: 7:58 | 40: 1:39 | 76: 3:54 | 131: 5:38 | 114: 1:37 | 119: 2:43 | 133: 1:24 | 200: 1:09 | 400: 51 | |
| 3 | Juote Juho | 6B3 | 33:28 | 35: 6:41 | 40: 1:45 | 61: 4:16 | 70: 2:12 | 97: 7:57 | 114: 2:50 | 118: 2:34 | 133: 1:58 | 200: 2:30 | 400: 45 |
30. Rastihaukat -0 1:39:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Karamo Mikko | 6A1 | 30:08 | 34: 6:42 | 40: 1:53 | 61: 4:03 | 70: 2:03 | 97: 6:38 | 114: 2:52 | 117: 2:13 | 133: 1:56 | 200: 1:02 | 400: 46 |
| 2 | Mallasto August | 6C2 | 31:25 | 36: 8:35 | 40: 1:51 | 76: 3:18 | 131: 4:59 | 114: 1:50 | 119: 5:44 | 133: 1:49 | 200: 2:29 | 400: 51 | |
| 3 | Witick Tommy | 6B3 | 37:52 | 35: 8:02 | 40: 1:56 | 61: 5:42 | 70: 3:07 | 97: 8:33 | 114: 4:25 | 118: 2:22 | 133: 1:37 | 200: 1:17 | 400: 51 |
31. Pellon Ponsi -0 1:39:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Taivainen Olli-Markus | 6B1 | 29:11 | 35: 5:45 | 40: 1:40 | 61: 4:00 | 70: 1:49 | 97: 5:43 | 114: 2:45 | 118: 4:05 | 133: 1:36 | 200: 1:00 | 400: 48 |
| 2 | Takalo Ari | 6A2 | 37:50 | 34: 11:16 | 40: 3:38 | 76: 5:24 | 131: 6:09 | 114: 2:36 | 117: 2:23 | 133: 4:22 | 200: 1:21 | 400: 42 | |
| 3 | Taivainen Juho-Matti | 6C3 | 32:37 | 36: 7:55 | 40: 1:27 | 61: 4:37 | 70: 4:05 | 97: 7:26 | 114: 2:14 | 119: 2:00 | 133: 1:06 | 200: 1:03 | 400: 44 |
32. Kymin Suunnistajat -0 1:40:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pieninkeroinen Kaarle | 6C1 | 43:31 | 36: 12:26 | 40: 1:45 | 61: 5:39 | 70: 3:00 | 97: 9:26 | 114: 4:07 | 119: 3:04 | 133: 1:27 | 200: 1:51 | 400: 48 |
| 2 | Tolsa Jarkko | 6A2 | 25:11 | 34: 7:04 | 40: 1:58 | 76: 3:59 | 131: 5:11 | 114: 1:46 | 117: 1:49 | 133: 1:23 | 200: 1:17 | 400: 46 | |
| 3 | Väisänen Henrik | 6B3 | 32:15 | 35: 7:06 | 40: 1:45 | 61: 4:48 | 70: 2:36 | 97: 6:43 | 114: 2:30 | 118: 2:44 | 133: 1:26 | 200: 1:53 | 400: 44 |
33. Rasti-Saimaa -0 1:41:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Korhonen Antti-Ville | 6B1 | 26:56 | 35: 6:28 | 40: 1:36 | 61: 3:52 | 70: 1:41 | 97: 5:31 | 114: 2:39 | 118: 1:55 | 133: 1:38 | 200: 48 | 400: 49 |
| 2 | Mikkonen Janne | 6A2 | 38:10 | 34: 11:41 | 40: 9:21 | 76: 3:48 | 131: 4:59 | 114: 1:53 | 117: 2:08 | 133: 2:19 | 200: 1:17 | 400: 44 | |
| 3 | Pulkkinen Juho | 6C3 | 35:53 | 36: 11:15 | 40: 1:42 | 61: 4:28 | 70: 2:39 | 97: 6:27 | 114: 2:39 | 119: 2:56 | 133: 1:06 | 200: 2:03 | 400: 38 |
34. Akilles OK -1 1:44:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Johansson Emil | 6B1 | 35:55 | 35: 7:34 | 40: 1:55 | 61: 4:38 | 70: 2:14 | 97: 7:53 | 114: 3:43 | 118: 1:57 | 133: 1:51 | 200: 3:16 | 400: 54 |
| 2 | Roselius Eric | 6A2 | 32:44 | 34: 8:52 | 40: 4:43 | 76: 4:28 | 131: 6:37 | 114: 1:53 | 117: 2:05 | 133: 1:49 | 200: 1:30 | 400: 48 | |
| 3 | Hamström Jonas | 6C3 | 36:00 | 36: 8:11 | 40: 1:54 | 61: 4:22 | 70: 2:27 | 97: 8:51 | 114: 3:15 | 119: 2:44 | 133: 1:48 | 200: 1:46 | 400: 42 |
35. Pihkaniskat -0 1:45:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lommi Markus | 6A1 | 30:06 | 34: 6:39 | 40: 1:54 | 61: 4:03 | 70: 2:01 | 97: 6:40 | 114: 2:56 | 117: 2:08 | 133: 2:01 | 200: 59 | 400: 46 |
| 2 | Weltner Jori | 6C2 | 29:03 | 36: 10:31 | 40: 1:54 | 76: 3:25 | 131: 4:45 | 114: 1:47 | 119: 2:45 | 133: 1:38 | 200: 1:33 | 400: 45 | |
| 3 | Lindfors Ville | 6B3 | 46:41 | 35: 8:48 | 40: 2:06 | 61: 6:44 | 70: 4:49 | 97: 10:24 | 114: 4:04 | 118: 2:34 | 133: 3:29 | 200: 2:46 | 400: 57 |
