1. Tampereen Pyrintö -1 1:15:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lajunen Hanna | 5AA | 28:52 | 106: 5:13 | 102: 2:23 | 76: 4:21 | 87: 5:15 | 97: 2:23 | 114: 2:55 | 117: 2:14 | 134: 1:54 | 200: 1:23 | 400: 53 |
| 2 | Virekunnas Laura | 52B | 22:14 | 109: 4:34 | 104: 2:29 | 78: 2:58 | 131: 3:47 | 114: 1:41 | 118: 2:20 | 134: 2:05 | 200: 1:30 | 400: 52 | |
| 3 | Kinni Saila | UBC | 24:26 | 108: 4:05 | 105: 2:41 | 76: 3:40 | 91: 4:07 | 97: 2:01 | 114: 2:34 | 119: 2:06 | 134: 1:16 | 200: 1:00 | 400: 56 |
2. Lynx -1 1:21:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kujala Suvi | 5AB | 29:12 | 106: 5:05 | 102: 2:17 | 76: 4:21 | 87: 5:24 | 97: 2:17 | 114: 2:44 | 118: 2:46 | 134: 1:51 | 200: 1:37 | 400: 51 |
| 2 | Leskinen Aino | 52A | 25:30 | 109: 8:14 | 104: 2:06 | 78: 3:33 | 131: 3:40 | 114: 2:08 | 117: 1:56 | 134: 1:55 | 200: 1:09 | 400: 50 | |
| 3 | Iso-Markku Paula | UBC | 27:12 | 108: 4:09 | 105: 2:55 | 76: 4:41 | 91: 3:46 | 97: 2:02 | 114: 3:03 | 119: 2:07 | 134: 2:43 | 200: 53 | 400: 53 |
3. Närpes OK -0 1:22:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Westerlund Maria | 5AA | 29:35 | 106: 5:36 | 102: 2:18 | 76: 4:17 | 87: 5:28 | 97: 2:19 | 114: 3:04 | 117: 2:18 | 134: 2:01 | 200: 1:19 | 400: 56 |
| 2 | Haka Annelie | 52B | 23:47 | 109: 4:48 | 104: 2:55 | 78: 3:32 | 131: 3:58 | 114: 1:58 | 118: 2:24 | 134: 2:08 | 200: 1:11 | 400: 53 | |
| 3 | Norrgrann Saara | UBC | 29:31 | 108: 5:38 | 105: 2:46 | 76: 4:45 | 91: 3:49 | 97: 2:29 | 114: 3:03 | 119: 3:31 | 134: 1:46 | 200: 1:01 | 400: 43 |
4. Raja-Karjalan Suunnistajat -1 1:23:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Nurmela Anni | 5AA | 28:58 | 106: 5:17 | 102: 2:13 | 76: 4:25 | 87: 5:21 | 97: 2:15 | 114: 2:47 | 117: 2:17 | 134: 2:08 | 200: 1:21 | 400: 54 |
| 2 | Nurmela Maiju | 52C | 22:38 | 109: 4:40 | 104: 2:33 | 78: 2:55 | 131: 3:58 | 114: 2:02 | 119: 2:36 | 134: 1:45 | 200: 1:24 | 400: 47 | |
| 3 | Laakso Hanna | UBB | 32:07 | 108: 4:47 | 105: 2:33 | 76: 5:19 | 91: 5:54 | 97: 2:57 | 114: 4:06 | 118: 2:29 | 134: 1:59 | 200: 1:11 | 400: 52 |
5. Koo-Vee -0 1:24:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Annila Riikka | 5BC | 28:55 | 108: 4:54 | 105: 2:21 | 76: 4:30 | 91: 4:35 | 97: 2:22 | 114: 3:20 | 119: 3:07 | 134: 1:25 | 200: 1:28 | 400: 54 |
| 2 | Tikkinen Saija-Leena | 52B | 22:51 | 109: 4:40 | 104: 2:26 | 78: 2:59 | 131: 3:44 | 114: 2:16 | 118: 2:07 | 134: 2:15 | 200: 1:32 | 400: 53 | |
| 3 | Hara Marika | UAA | 32:21 | 106: 4:47 | 102: 4:21 | 76: 6:46 | 87: 6:14 | 97: 2:12 | 114: 2:50 | 117: 1:50 | 134: 1:36 | 200: 51 | 400: 54 |
6. Suunta-Sepot -1 1:25:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Luukkanen Eeva | 5AB | 35:39 | 106: 5:10 | 102: 2:23 | 76: 4:43 | 87: 6:21 | 97: 5:37 | 114: 3:18 | 118: 3:32 | 134: 2:18 | 200: 1:13 | 400: 1:04 |
| 2 | Sianoja Maija | 52A | 23:38 | 109: 5:15 | 104: 2:30 | 78: 3:26 | 131: 4:03 | 114: 1:54 | 117: 2:17 | 134: 2:20 | 200: 1:01 | 400: 53 | |
| 3 | Uotila Ulrika | UBC | 26:41 | 108: 4:07 | 105: 1:30 | 76: 4:25 | 91: 5:57 | 97: 2:06 | 114: 2:41 | 119: 2:19 | 134: 1:26 | 200: 1:20 | 400: 50 |
7. Ikaalisten Nouseva-Voima -0 1:26:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Rajamäki Noora | 5BC | 29:39 | 108: 4:54 | 105: 2:18 | 76: 4:47 | 91: 4:41 | 97: 2:35 | 114: 3:00 | 119: 3:06 | 134: 1:53 | 200: 1:27 | 400: 59 |
| 2 | Anjala Anni | 52B | 27:41 | 109: 4:46 | 104: 2:43 | 78: 7:34 | 131: 3:42 | 114: 1:56 | 118: 2:21 | 134: 1:53 | 200: 1:52 | 400: 56 | |
| 3 | Kriikkula Johanna | UAA | 28:47 | 106: 5:00 | 102: 2:20 | 76: 3:39 | 87: 5:39 | 97: 2:20 | 114: 2:59 | 117: 2:26 | 134: 2:10 | 200: 1:25 | 400: 49 |
8. Tampereen Pyrintö -2 1:26:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Vuorenpää Tiina | 5BA | 29:45 | 108: 5:18 | 105: 2:29 | 76: 4:40 | 91: 4:53 | 97: 2:18 | 114: 3:10 | 117: 2:25 | 134: 2:10 | 200: 1:18 | 400: 1:06 |
| 2 | Stolze Sanna | 52B | 23:49 | 109: 4:56 | 104: 2:35 | 78: 3:33 | 131: 3:56 | 114: 1:56 | 118: 2:34 | 134: 2:05 | 200: 1:15 | 400: 1:00 | |
| 3 | Savolainen Anni | UAC | 32:56 | 106: 5:20 | 102: 3:45 | 76: 4:19 | 87: 5:19 | 97: 2:51 | 114: 4:05 | 119: 3:05 | 134: 1:46 | 200: 1:32 | 400: 54 |
9. Paimion Rasti -0 1:29:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Sipponen Jaana | 5BB | 31:41 | 108: 5:15 | 105: 2:34 | 76: 4:57 | 91: 5:32 | 97: 2:35 | 114: 3:26 | 118: 3:36 | 134: 1:47 | 200: 1:01 | 400: 59 |
| 2 | Grönholm Jaana | 52A | 27:55 | 109: 7:18 | 104: 2:34 | 78: 3:51 | 131: 4:44 | 114: 2:17 | 117: 2:45 | 134: 2:18 | 200: 1:08 | 400: 1:01 | |
| 3 | Lindeqvist Matleena | UAC | 30:10 | 106: 5:35 | 102: 2:35 | 76: 4:19 | 87: 5:11 | 97: 2:24 | 114: 3:08 | 119: 2:55 | 134: 2:08 | 200: 1:07 | 400: 48 |
10. Tampereen Pyrintö -3 1:29:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Antila Tea | 5AC | 28:54 | 106: 5:13 | 102: 2:21 | 76: 4:23 | 87: 5:16 | 97: 2:22 | 114: 2:48 | 119: 2:39 | 134: 1:40 | 200: 1:19 | 400: 53 |
| 2 | Rantanen Laura | 52A | 24:23 | 109: 4:36 | 104: 2:27 | 78: 3:00 | 131: 3:45 | 114: 2:16 | 117: 3:56 | 134: 2:07 | 200: 1:22 | 400: 55 | |
| 3 | Lankia Sannamari | UBB | 36:32 | 108: 5:24 | 105: 3:10 | 76: 4:55 | 91: 10:03 | 97: 2:57 | 114: 3:14 | 118: 2:37 | 134: 2:19 | 200: 1:06 | 400: 47 |
11. DELTA -1 1:30:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kärkkäinen Tiina | 5BA | 28:49 | 108: 5:01 | 105: 2:13 | 76: 4:47 | 91: 4:45 | 97: 2:30 | 114: 3:06 | 117: 2:12 | 134: 2:06 | 200: 1:25 | 400: 44 |
| 2 | Orkola Pirita | 52C | 28:27 | 109: 4:49 | 104: 3:42 | 78: 3:39 | 131: 4:29 | 114: 2:16 | 119: 3:46 | 134: 3:16 | 200: 1:36 | 400: 56 | |
| 3 | Leijola Laura | UAB | 32:43 | 106: 5:09 | 102: 2:11 | 76: 4:01 | 87: 8:39 | 97: 2:28 | 114: 3:14 | 118: 2:39 | 134: 2:21 | 200: 1:10 | 400: 51 |
12. Keravan Urheilijat -0 1:30:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Salminen Mervi | 5AC | 34:36 | 106: 6:14 | 102: 2:32 | 76: 4:24 | 87: 8:19 | 97: 2:44 | 114: 3:21 | 119: 3:04 | 134: 1:55 | 200: 1:06 | 400: 58 |
| 2 | Nieminen Päivi | 52A | 24:10 | 109: 5:19 | 104: 2:14 | 78: 3:30 | 131: 4:20 | 114: 1:54 | 117: 2:03 | 134: 1:59 | 200: 2:00 | 400: 52 | |
| 3 | Metsäranta Maija | UBB | 31:33 | 108: 5:16 | 105: 1:52 | 76: 5:53 | 91: 5:37 | 97: 2:18 | 114: 3:29 | 118: 2:55 | 134: 2:08 | 200: 1:03 | 400: 1:02 |
13. Suomusjärven Sisu -0 1:37:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jääskeläinen Kaisa | 5AA | 29:20 | 106: 5:22 | 102: 2:15 | 76: 4:14 | 87: 5:31 | 97: 2:19 | 114: 3:01 | 117: 2:22 | 134: 2:10 | 200: 1:12 | 400: 54 |
| 2 | Laakso Elina | 52B | 34:13 | 109: 10:41 | 104: 3:00 | 78: 3:52 | 131: 4:12 | 114: 2:11 | 118: 3:14 | 134: 1:53 | 200: 4:19 | 400: 52 | |
| 3 | Laakso Riikka | UBC | 33:50 | 108: 6:20 | 105: 1:40 | 76: 4:54 | 91: 7:43 | 97: 3:26 | 114: 3:32 | 119: 2:50 | 134: 1:41 | 200: 1:01 | 400: 43 |
14. Mynämäen Suunnistajat-52 -1 1:37:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lövgren Reetta | 5AC | 30:37 | 106: 5:31 | 102: 2:10 | 76: 4:22 | 87: 5:18 | 97: 2:21 | 114: 3:06 | 119: 3:37 | 134: 1:59 | 200: 1:24 | 400: 50 |
| 2 | Sulonen Suvi-Elina | 52B | 32:52 | 109: 5:09 | 104: 4:24 | 78: 7:20 | 131: 4:18 | 114: 2:19 | 118: 2:30 | 134: 1:46 | 200: 4:13 | 400: 53 | |
| 3 | Vähä-Kouvola Saana | UBA | 34:03 | 108: 5:45 | 105: 4:47 | 76: 5:30 | 91: 5:36 | 97: 3:04 | 114: 3:01 | 117: 2:09 | 134: 2:13 | 200: 1:08 | 400: 50 |
15. Hiisirasti -0 1:37:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Tuominen Kaisa | 5AA | 34:05 | 106: 5:41 | 102: 3:50 | 76: 4:40 | 87: 7:13 | 97: 2:44 | 114: 3:19 | 117: 2:44 | 134: 1:53 | 200: 1:03 | 400: 59 |
| 2 | Jauhiainen Sanna | 52B | 25:05 | 109: 5:17 | 104: 2:21 | 78: 3:44 | 131: 4:38 | 114: 2:10 | 118: 2:40 | 134: 2:01 | 200: 1:25 | 400: 50 | |
| 3 | Haviala Erika | UBC | 38:27 | 108: 11:02 | 105: 1:40 | 76: 4:47 | 91: 7:59 | 97: 2:41 | 114: 3:45 | 119: 2:51 | 134: 1:48 | 200: 1:02 | 400: 52 |
16. Mynämäen Suunnistajat-52 -2 1:41:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lammila Laura | 5AC | 30:45 | 106: 5:37 | 102: 2:07 | 76: 4:17 | 87: 5:18 | 97: 2:24 | 114: 3:08 | 119: 3:33 | 134: 1:55 | 200: 1:29 | 400: 57 |
| 2 | Hänti Susanna | 52A | 32:47 | 109: 5:04 | 104: 4:23 | 78: 7:21 | 131: 4:18 | 114: 2:18 | 117: 2:26 | 134: 1:50 | 200: 4:14 | 400: 54 | |
| 3 | Hänti Johanna | UBB | 37:53 | 108: 5:47 | 105: 4:44 | 76: 5:33 | 91: 5:24 | 97: 3:16 | 114: 3:10 | 118: 3:45 | 134: 3:46 | 200: 1:29 | 400: 59 |
17. Kuopion Suunnistajat -0 1:41:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Riihinen Annemari | 5BB | 33:08 | 108: 5:00 | 105: 2:19 | 76: 5:58 | 91: 6:21 | 97: 2:44 | 114: 3:34 | 118: 2:49 | 134: 2:06 | 200: 1:15 | 400: 1:03 |
| 2 | Karhunen Jutta | 52A | 26:24 | 109: 6:00 | 104: 2:35 | 78: 3:45 | 131: 4:37 | 114: 2:14 | 117: 2:45 | 134: 2:17 | 200: 1:10 | 400: 1:02 | |
| 3 | Forss Jutta | UAC | 42:18 | 106: 5:54 | 102: 2:36 | 76: 7:33 | 87: 6:33 | 97: 4:58 | 114: 3:57 | 119: 2:58 | 134: 2:05 | 200: 4:38 | 400: 1:06 |
18. SK Pohjantähti -0 1:42:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lax Sara | 5AB | 34:04 | 106: 5:56 | 102: 2:22 | 76: 4:05 | 87: 6:30 | 97: 3:17 | 114: 3:33 | 118: 3:57 | 134: 2:17 | 200: 1:08 | 400: 1:00 |
| 2 | Kaikkonen Mira | 52C | 36:33 | 109: 5:31 | 104: 4:33 | 78: 7:40 | 131: 7:35 | 114: 2:37 | 119: 3:13 | 134: 2:19 | 200: 2:06 | 400: 59 | |
| 3 | Haajanen Sofia | UBA | 32:01 | 108: 4:42 | 105: 4:21 | 76: 4:59 | 91: 6:59 | 97: 2:10 | 114: 2:52 | 117: 2:15 | 134: 1:47 | 200: 1:07 | 400: 49 |
19. IF Sibbo Vargarna -0 1:42:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lönnberg Jenny | 5BA | 42:31 | 108: 5:04 | 105: 2:18 | 76: 5:25 | 91: 15:59 | 97: 2:42 | 114: 4:31 | 117: 2:13 | 134: 2:12 | 200: 1:11 | 400: 57 |
| 2 | Nyberg Carina | 52B | 29:52 | 109: 5:37 | 104: 3:26 | 78: 4:24 | 131: 6:05 | 114: 2:42 | 118: 2:48 | 134: 2:17 | 200: 1:30 | 400: 1:04 | |
| 3 | Ptashekaite Rasa | UAC | 30:16 | 106: 5:27 | 102: 1:59 | 76: 4:17 | 87: 7:59 | 97: 2:19 | 114: 2:38 | 119: 2:22 | 134: 1:22 | 200: 1:03 | 400: 50 |
20. Espoon Suunta -0 1:46:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Honkimaa Anni | 5BC | 33:54 | 108: 7:13 | 105: 3:29 | 76: 5:15 | 91: 5:21 | 97: 2:46 | 114: 3:04 | 119: 2:50 | 134: 1:57 | 200: 1:03 | 400: 57 |
| 2 | Vesanto Tarja | 52A | 31:33 | 109: 4:52 | 104: 2:43 | 78: 6:34 | 131: 4:17 | 114: 2:02 | 117: 2:27 | 134: 4:36 | 200: 3:11 | 400: 51 | |
| 3 | Uhotoinen Anu | UAB | 40:39 | 106: 6:44 | 102: 2:20 | 76: 4:34 | 87: 11:21 | 97: 5:51 | 114: 3:40 | 118: 2:09 | 134: 1:54 | 200: 1:09 | 400: 57 |
21. OK Raseborg -0 1:47:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Ekberg Mikaela | 5AB | 29:32 | 106: 5:20 | 102: 2:23 | 76: 4:22 | 87: 5:22 | 97: 2:23 | 114: 3:07 | 118: 2:46 | 134: 1:46 | 200: 1:10 | 400: 54 |
| 2 | Rantamäki Anna-Kajsa | 52C | 37:26 | 109: 6:27 | 104: 4:52 | 78: 4:26 | 131: 7:17 | 114: 2:46 | 119: 5:57 | 134: 2:32 | 200: 2:14 | 400: 56 | |
| 3 | Pienimäki Minna | UBA | 40:17 | 108: 5:50 | 105: 4:01 | 76: 7:55 | 91: 8:00 | 97: 2:47 | 114: 4:37 | 117: 2:27 | 134: 2:18 | 200: 1:22 | 400: 1:00 |
22. Tuusulan Voima-Veikot -0 1:47:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Simonen Inkeri | 5AC | 30:43 | 106: 5:33 | 102: 2:15 | 76: 4:20 | 87: 5:16 | 97: 2:22 | 114: 3:08 | 119: 3:28 | 134: 1:59 | 200: 1:29 | 400: 54 |
| 2 | Pohja Suvi | 52B | 36:24 | 109: 5:49 | 104: 3:15 | 78: 4:40 | 131: 8:13 | 114: 2:38 | 118: 4:54 | 134: 3:50 | 200: 2:11 | 400: 55 | |
| 3 | Pohja Sini | UBA | 40:10 | 108: 7:07 | 105: 2:37 | 76: 6:32 | 91: 8:53 | 97: 3:37 | 114: 4:09 | 117: 2:27 | 134: 2:29 | 200: 1:23 | 400: 56 |
23. Rasti-Saimaa -0 1:51:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Höglund Henna | 5AA | 41:55 | 106: 5:16 | 102: 2:02 | 76: 4:15 | 87: 17:47 | 97: 2:41 | 114: 3:16 | 117: 2:12 | 134: 2:42 | 200: 54 | 400: 51 |
| 2 | Repo Minttu-Maija | 52C | 36:11 | 109: 10:27 | 104: 9:20 | 78: 3:52 | 131: 3:51 | 114: 2:01 | 119: 2:49 | 134: 1:46 | 200: 1:15 | 400: 50 | |
| 3 | Kenttä Miina | UBB | 32:56 | 108: 5:35 | 105: 2:01 | 76: 5:06 | 91: 7:46 | 97: 2:23 | 114: 3:35 | 118: 2:20 | 134: 2:01 | 200: 1:18 | 400: 51 |
24. Tampereen Pyrintö -4 1:51:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Lehmuskoski Teija | 5AA | 42:47 | 106: 7:12 | 102: 3:05 | 76: 5:49 | 87: 7:47 | 97: 7:39 | 114: 4:29 | 117: 2:17 | 134: 2:13 | 200: 1:18 | 400: 59 |
| 2 | Virekunnas Elina | 52C | 27:13 | 109: 5:03 | 104: 3:21 | 78: 4:07 | 131: 4:31 | 114: 2:13 | 119: 3:29 | 134: 2:04 | 200: 1:34 | 400: 52 | |
| 3 | Myllymäki Katriina | UBB | 41:29 | 108: 5:14 | 105: 3:30 | 76: 5:37 | 91: 7:36 | 97: 2:40 | 114: 3:41 | 118: 8:09 | 134: 2:22 | 200: 1:31 | 400: 1:09 |
25. Lynx -2 1:53:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kujanpää Teija | 5BC | 30:39 | 108: 4:39 | 105: 2:39 | 76: 4:40 | 91: 4:49 | 97: 2:25 | 114: 2:56 | 119: 4:11 | 134: 1:53 | 200: 1:35 | 400: 52 |
| 2 | Hoikkala Eerika | 52A | 35:53 | 109: 5:55 | 104: 2:54 | 78: 8:11 | 131: 4:44 | 114: 2:40 | 117: 5:42 | 134: 3:31 | 200: 1:22 | 400: 55 | |
| 3 | Kolehmainen Laura | UAB | 46:47 | 106: 7:15 | 102: 2:47 | 76: 5:32 | 87: 16:18 | 97: 2:56 | 114: 4:01 | 118: 2:52 | 134: 2:07 | 200: 2:12 | 400: 47 |
26. Hankasalmen Hanka -0 1:53:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Kihlström Anne | 5BC | 42:21 | 108: 5:10 | 105: 2:13 | 76: 5:26 | 91: 16:13 | 97: 2:43 | 114: 3:33 | 119: 2:57 | 134: 2:02 | 200: 1:14 | 400: 50 |
| 2 | Kihlström Tiina | 52A | 32:22 | 109: 5:45 | 104: 3:34 | 78: 4:27 | 131: 6:01 | 114: 2:47 | 117: 4:45 | 134: 2:51 | 200: 1:14 | 400: 59 | |
| 3 | Hytönen Reija | UAB | 38:39 | 106: 6:03 | 102: 2:16 | 76: 4:51 | 87: 9:16 | 97: 2:44 | 114: 4:42 | 118: 2:53 | 134: 2:37 | 200: 2:25 | 400: 52 |
27. Raja-Karjalan Suunnistajat -2 1:55:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Juvonen Matleena | 5AB | 29:42 | 106: 5:19 | 102: 2:10 | 76: 4:24 | 87: 5:25 | 97: 2:15 | 114: 2:47 | 118: 2:58 | 134: 1:48 | 200: 1:44 | 400: 53 |
| 2 | Laapas Essi | 52A | 36:56 | 109: 6:12 | 104: 4:41 | 78: 5:10 | 131: 6:44 | 114: 2:36 | 117: 5:42 | 134: 3:31 | 200: 1:21 | 400: 1:00 | |
| 3 | Simpanen Minja | UBC | 48:29 | 108: 6:08 | 105: 2:47 | 76: 5:58 | 91: 17:04 | 97: 2:43 | 114: 4:12 | 119: 5:14 | 134: 2:08 | 200: 1:17 | 400: 58 |
28. Lounais-Hämeen Rasti -0 2:00:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Tasanen Salla-Mari | 5AC | 47:20 | 106: 7:14 | 102: 2:42 | 76: 4:42 | 87: 14:22 | 97: 3:23 | 114: 5:37 | 119: 3:57 | 134: 2:38 | 200: 1:50 | 400: 56 |
| 2 | Lehtimäki Tuuli | 52B | 31:47 | 109: 6:20 | 104: 3:26 | 78: 7:53 | 131: 4:31 | 114: 2:03 | 118: 2:44 | 134: 2:41 | 200: 1:08 | 400: 1:01 | |
| 3 | Klemelä Aliisa | UBA | 41:27 | 108: 6:12 | 105: 2:09 | 76: 9:04 | 91: 5:16 | 97: 5:14 | 114: 4:20 | 117: 2:14 | 134: 3:17 | 200: 2:42 | 400: 59 |
29. Suunta-Sepot -2 2:02:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Ylikoski Noora | 5BB | 49:08 | 108: 10:53 | 105: 2:54 | 76: 7:36 | 91: 9:18 | 97: 3:24 | 114: 6:54 | 118: 3:17 | 134: 2:22 | 200: 1:38 | 400: 52 |
| 2 | Marila Anna-Sofia | 52C | 37:25 | 109: 6:56 | 104: 3:11 | 78: 9:53 | 131: 5:00 | 114: 2:44 | 119: 3:52 | 134: 2:29 | 200: 2:24 | 400: 56 | |
| 3 | Kurki Emma | UAA | 35:27 | 106: 6:14 | 102: 2:46 | 76: 4:38 | 87: 8:04 | 97: 2:31 | 114: 4:18 | 117: 2:24 | 134: 2:41 | 200: 1:07 | 400: 44 |
30. Jalasjärven Jalas -0 2:03:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Anttila Vilja | 5AA | 43:14 | 106: 12:17 | 102: 3:10 | 76: 5:42 | 87: 7:11 | 97: 3:13 | 114: 4:17 | 117: 2:15 | 134: 2:20 | 200: 1:56 | 400: 53 |
| 2 | Laurila Susanna | 52C | 27:25 | 109: 5:37 | 104: 2:51 | 78: 4:07 | 131: 4:14 | 114: 2:33 | 119: 3:01 | 134: 1:57 | 200: 2:06 | 400: 59 | |
| 3 | Mansikkaviita Riikka | UBB | 53:19 | 108: 15:41 | 105: 5:49 | 76: 7:51 | 91: 8:18 | 97: 3:19 | 114: 4:19 | 118: 3:27 | 134: 2:36 | 200: 1:02 | 400: 57 |
31. Jämsän Retki-Veikot -0 2:05:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Taimisto Niina | 5BC | 42:45 | 108: 4:58 | 105: 2:22 | 76: 6:00 | 91: 15:21 | 97: 3:07 | 114: 3:25 | 119: 3:09 | 134: 1:54 | 200: 1:30 | 400: 59 |
| 2 | Konkola Saana | 52B | 29:28 | 109: 6:11 | 104: 2:43 | 78: 4:17 | 131: 4:54 | 114: 2:24 | 118: 3:56 | 134: 2:42 | 200: 1:26 | 400: 56 | |
| 3 | Nieminen Elina | UAA | 53:10 | 106: 9:32 | 102: 7:03 | 76: 10:33 | 87: 9:08 | 97: 3:39 | 114: 4:32 | 117: 2:43 | 134: 2:58 | 200: 2:13 | 400: 49 |
32. Tampereen Pyrintö -5 2:11:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Nyrhinen Lilja | 5AB | 44:34 | 106: 7:07 | 102: 2:47 | 76: 6:09 | 87: 9:07 | 97: 6:16 | 114: 4:21 | 118: 3:01 | 134: 2:52 | 200: 1:53 | 400: 1:02 |
| 2 | Stolze Riina | 52C | 39:00 | 109: 5:23 | 104: 5:09 | 78: 9:58 | 131: 4:24 | 114: 2:09 | 119: 6:45 | 134: 2:36 | 200: 1:40 | 400: 57 | |
| 3 | Vuorenpää Suvi | UBA | 47:50 | 108: 7:05 | 105: 3:25 | 76: 6:58 | 91: 12:54 | 97: 3:44 | 114: 4:54 | 117: 3:52 | 134: 2:37 | 200: 1:29 | 400: 52 |
33. Liedon Parma -0 2:11:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Sareila Hanna | 5BB | 31:19 | 108: 7:16 | 105: 2:21 | 76: 4:40 | 91: 4:54 | 97: 2:55 | 114: 3:07 | 118: 2:29 | 134: 1:41 | 200: 1:10 | 400: 47 |
| 2 | Lempiäinen Sanna | 52C | 35:35 | 109: 5:06 | 104: 3:02 | 78: 8:07 | 131: 4:54 | 114: 2:34 | 119: 6:05 | 134: 2:41 | 200: 2:11 | 400: 56 | |
| 3 | Taimisto Riina | UAA | 1:04:31 | 106: 8:19 | 102: 2:41 | 76: 5:33 | 87: 9:45 | 97: 15:35 | 114: 13:29 | 117: 4:17 | 134: 2:39 | 200: 1:21 | 400: 52 |
34. Rastikarhut -0 2:18:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Luontola Susanna | 5BA | 49:09 | 108: 10:55 | 105: 2:42 | 76: 7:42 | 91: 9:17 | 97: 3:31 | 114: 6:54 | 117: 3:04 | 134: 2:34 | 200: 1:40 | 400: 50 |
| 2 | Seppänen Suvi-Maria | 52C | 52:18 | 109: 11:46 | 104: 11:36 | 78: 4:44 | 131: 6:40 | 114: 3:48 | 119: 6:59 | 134: 2:04 | 200: 3:45 | 400: 57 | |
| 3 | Nurmi Sanna | UAB | 37:22 | 106: 5:09 | 102: 2:04 | 76: 10:01 | 87: 7:36 | 97: 2:33 | 114: 3:06 | 118: 3:04 | 134: 1:45 | 200: 1:14 | 400: 50 |
35. Hauhon Sisu -0 2:23:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | 5BA | 53:34 | 108: 8:19 | 105: 2:43 | 76: 20:32 | 91: 8:10 | 97: 2:47 | 114: 3:44 | 117: 2:54 | 134: 2:10 | 200: 1:12 | 400: 1:04 | |
| 2 | 52C | 36:14 | 109: 6:20 | 104: 8:00 | 78: 6:30 | 131: 5:12 | 114: 3:19 | 119: 2:54 | 134: 1:56 | 200: 1:15 | 400: 48 | ||
| 3 | UAB | 53:55 | 106: 6:21 | 102: 2:56 | 76: 5:20 | 87: 22:52 | 97: 2:51 | 114: 5:02 | 118: 3:51 | 134: 2:40 | 200: 1:11 | 400: 51 |
. Pohjankyrön Rasti -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Kujanpää Liisa | 5BB | 105: 7:07 | 76: 4:15 | 91: 4:56 | 97: 2:22 | 114: 3:14 | 118: 2:31 | 134: 2:02 | 200: 1:39 | 400: 42 | |
| 2 | Kujala Annika | 52C | 109: 4:30 | 104: 2:34 | 78: 3:06 | 131: 3:40 | 114: 2:18 | 119: 2:43 | 134: 1:41 | 200: 1:35 | 400: 50 |