1. Delta -1 2:03:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Panu Piiparinen | 1B | 42:26 | 78: 5:09 | 32: 5:31 | 33: 3:07 | 80: 3:19 | 44: 1:12 | 34: 2:02 | 60: 1:27 | 36: 1:50 | 37: 6:37 | 81: 2:57 | 39: 1:11 | 70: 4:13 | 42: 1:43 | 100: 1:21 | 400: 46 |
| 2 | Marko Loukkalahti | 1C | 40:01 | 31: 5:30 | 32: 4:31 | 33: 3:02 | 79: 3:11 | 44: 56 | 34: 2:12 | 35: 1:10 | 71: 2:02 | 37: 5:16 | 81: 2:35 | 39: 1:12 | 82: 4:30 | 42: 2:22 | 100: 46 | 400: 46 |
| 3 | Jari Laitamäki | 1A | 41:03 | 58: 5:01 | 32: 4:49 | 33: 2:59 | 43: 2:59 | 44: 57 | 34: 2:25 | 35: 1:05 | 36: 2:30 | 37: 5:32 | 38: 3:17 | 39: 2:52 | 40: 3:45 | 42: 1:32 | 100: 39 | 400: 42 |
2. OK77 -1 2:03:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jan Donner | 1B | 42:32 | 78: 5:07 | 32: 5:23 | 33: 3:02 | 80: 3:15 | 44: 46 | 34: 2:58 | 60: 1:22 | 36: 1:49 | 37: 6:35 | 81: 2:54 | 39: 1:09 | 70: 4:20 | 42: 1:43 | 100: 1:20 | 400: 50 |
| 2 | Mikael Donner | 1C | 39:53 | 31: 5:54 | 32: 4:19 | 33: 2:48 | 79: 3:04 | 44: 57 | 34: 2:12 | 35: 1:09 | 71: 2:02 | 37: 5:16 | 81: 2:36 | 39: 1:12 | 82: 4:31 | 42: 2:21 | 100: 46 | 400: 48 |
| 3 | Vesa Kankaanpää | 1A | 41:07 | 58: 4:58 | 32: 4:51 | 33: 2:58 | 43: 2:59 | 44: 57 | 34: 2:29 | 35: 1:07 | 36: 2:24 | 37: 5:32 | 38: 3:16 | 39: 2:53 | 40: 3:45 | 42: 1:33 | 100: 40 | 400: 45 |
3. Rasti-Kurikka -1 2:06:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | 1A | 44:40 | 58: 6:12 | 32: 5:17 | 33: 2:55 | 43: 3:19 | 44: 54 | 34: 2:07 | 35: 2:31 | 36: 2:30 | 37: 5:21 | 38: 3:59 | 39: 1:57 | 40: 3:37 | 42: 1:48 | 100: 1:24 | 400: 50 |
| 2 | Esko Ylikangas | 1B | 41:29 | 78: 5:23 | 32: 5:20 | 33: 3:10 | 80: 3:21 | 44: 35 | 34: 2:29 | 60: 1:39 | 36: 2:22 | 37: 5:04 | 81: 2:47 | 39: 1:27 | 70: 4:48 | 42: 1:34 | 100: 43 | 400: 47 |
| 3 | Raimo Turtinen | 1C | 40:24 | 31: 4:45 | 32: 4:47 | 33: 2:44 | 79: 3:02 | 44: 58 | 34: 2:03 | 35: 1:15 | 71: 1:53 | 37: 7:50 | 81: 3:10 | 39: 57 | 82: 3:25 | 42: 2:00 | 100: 45 | 400: 50 |
4. MS Parma -1 2:07:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jussi Aumo | 1C | 45:16 | 31: 5:37 | 32: 5:19 | 33: 3:02 | 79: 5:01 | 44: 1:04 | 34: 2:11 | 35: 1:12 | 71: 3:07 | 37: 5:59 | 81: 3:20 | 39: 1:19 | 82: 4:02 | 42: 2:14 | 100: 58 | 400: 51 |
| 2 | Pasi Tölkkö | 1A | 40:54 | 58: 4:57 | 32: 5:26 | 33: 2:53 | 43: 3:10 | 44: 57 | 34: 2:19 | 35: 1:32 | 36: 2:25 | 37: 5:11 | 38: 3:37 | 39: 1:45 | 40: 3:25 | 42: 1:41 | 100: 47 | 400: 50 |
| 3 | Pekka Lapila | 1B | 41:11 | 78: 4:56 | 32: 4:56 | 33: 5:00 | 80: 3:15 | 44: 35 | 34: 2:19 | 60: 1:56 | 36: 2:04 | 37: 5:01 | 81: 2:48 | 39: 1:11 | 70: 3:55 | 42: 1:41 | 100: 48 | 400: 47 |
5. Turun Metsänkävijät -1 2:08:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Joni Kemppi | 1A | 44:28 | 58: 5:25 | 32: 5:19 | 33: 3:10 | 43: 3:31 | 44: 55 | 34: 2:21 | 35: 1:19 | 36: 2:34 | 37: 6:20 | 38: 3:54 | 39: 1:56 | 40: 3:58 | 42: 1:54 | 100: 56 | 400: 57 |
| 2 | Petri Rintala | 1B | 44:00 | 78: 5:10 | 32: 5:37 | 33: 3:28 | 80: 3:27 | 44: 41 | 34: 2:20 | 60: 1:45 | 36: 1:59 | 37: 6:33 | 81: 3:10 | 39: 1:23 | 70: 4:46 | 42: 1:55 | 100: 52 | 400: 55 |
| 3 | Jari Ikäheimonen | 1C | 40:16 | 31: 5:59 | 32: 5:53 | 33: 2:31 | 79: 2:40 | 44: 1:06 | 34: 2:01 | 35: 1:49 | 71: 1:56 | 37: 4:58 | 81: 2:48 | 39: 1:01 | 82: 3:57 | 42: 2:00 | 100: 46 | 400: 52 |
6. Delta -2 2:09:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Petri Forsman | 1A | 43:08 | 58: 5:30 | 32: 5:15 | 33: 2:55 | 43: 4:06 | 44: 53 | 34: 2:12 | 35: 1:29 | 36: 2:16 | 37: 5:31 | 38: 4:05 | 39: 1:43 | 40: 3:40 | 42: 1:46 | 100: 55 | 400: 53 |
| 2 | Petri Harjamäki | 1C | 43:08 | 31: 5:37 | 32: 4:50 | 33: 3:05 | 79: 3:30 | 44: 1:10 | 34: 2:22 | 35: 1:20 | 71: 2:08 | 37: 6:03 | 81: 3:07 | 39: 1:07 | 82: 4:33 | 42: 2:37 | 100: 48 | 400: 52 |
| 3 | Ari Laapas | 1B | 43:01 | 78: 5:04 | 32: 5:01 | 33: 3:03 | 80: 3:43 | 44: 38 | 34: 2:23 | 60: 1:45 | 36: 2:37 | 37: 6:17 | 81: 2:48 | 39: 1:20 | 70: 4:45 | 42: 1:56 | 100: 48 | 400: 54 |
7. Kangasala SK -1 2:09:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Vesa Ruuska | 1A | 45:16 | 58: 5:44 | 32: 5:00 | 33: 3:09 | 43: 3:57 | 44: 54 | 34: 2:09 | 35: 1:22 | 36: 2:23 | 37: 5:50 | 38: 3:48 | 39: 1:47 | 40: 5:12 | 42: 2:08 | 100: 59 | 400: 55 |
| 2 | Harri Iivonen | 1C | 44:31 | 31: 5:50 | 32: 4:55 | 33: 3:12 | 79: 3:18 | 44: 1:17 | 34: 2:19 | 35: 1:18 | 71: 2:05 | 37: 8:25 | 81: 2:51 | 39: 1:09 | 82: 3:46 | 42: 2:20 | 100: 59 | 400: 47 |
| 3 | Mikko Lepo | 1B | 39:43 | 78: 5:01 | 32: 5:05 | 33: 2:56 | 80: 3:13 | 44: 37 | 34: 1:59 | 60: 1:25 | 36: 2:15 | 37: 5:01 | 81: 2:48 | 39: 1:02 | 70: 5:15 | 42: 1:31 | 100: 45 | 400: 51 |
8. Rastivarsat -1 2:10:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tuukka Tuomala | 1A | 44:13 | 58: 5:55 | 32: 4:55 | 33: 3:01 | 43: 3:57 | 44: 53 | 34: 2:13 | 35: 1:23 | 36: 2:22 | 37: 5:34 | 38: 4:42 | 39: 1:52 | 40: 3:45 | 42: 1:57 | 100: 54 | 400: 50 |
| 2 | Jarkko Ryyppö | 1C | 45:51 | 31: 5:51 | 32: 6:07 | 33: 3:21 | 79: 3:31 | 44: 1:08 | 34: 2:19 | 35: 1:22 | 71: 2:36 | 37: 6:19 | 81: 3:28 | 39: 1:24 | 82: 4:13 | 42: 2:27 | 100: 52 | 400: 54 |
| 3 | Esa Orava | 1B | 40:39 | 78: 4:49 | 32: 5:03 | 33: 2:49 | 80: 3:11 | 44: 35 | 34: 2:12 | 60: 1:31 | 36: 2:06 | 37: 5:39 | 81: 3:22 | 39: 1:21 | 70: 4:52 | 42: 1:33 | 100: 47 | 400: 50 |
9. Koo-Vee -1 2:13:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Petri Heliö | 1B | 43:05 | 78: 5:19 | 32: 5:30 | 33: 3:01 | 80: 3:25 | 44: 1:09 | 34: 2:36 | 60: 1:32 | 36: 2:00 | 37: 5:24 | 81: 3:21 | 39: 1:09 | 70: 4:20 | 42: 1:51 | 100: 1:35 | 400: 54 |
| 2 | Jarmo Mauriala | 1C | 42:52 | 31: 5:45 | 32: 4:52 | 33: 3:08 | 79: 3:26 | 44: 1:08 | 34: 2:20 | 35: 1:15 | 71: 2:03 | 37: 6:03 | 81: 3:06 | 39: 1:10 | 82: 4:29 | 42: 2:22 | 100: 53 | 400: 53 |
| 3 | Ari Saarijärvi | 1A | 47:16 | 58: 5:49 | 32: 4:25 | 33: 4:57 | 43: 3:02 | 44: 1:03 | 34: 2:03 | 35: 1:16 | 36: 2:26 | 37: 5:42 | 38: 4:44 | 39: 1:35 | 40: 6:33 | 42: 1:42 | 100: 52 | 400: 1:08 |
10. OK Raseborg -1 2:14:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mikael Nyholm | 1A | 47:10 | 58: 6:16 | 32: 4:59 | 33: 3:03 | 43: 3:48 | 44: 1:07 | 34: 4:23 | 35: 1:11 | 36: 2:30 | 37: 5:55 | 38: 4:25 | 39: 2:16 | 40: 3:50 | 42: 1:51 | 100: 47 | 400: 50 |
| 2 | Mats Lundström | 1B | 44:30 | 78: 5:41 | 32: 6:11 | 33: 3:36 | 80: 3:42 | 44: 56 | 34: 2:32 | 60: 1:50 | 36: 2:15 | 37: 5:39 | 81: 2:58 | 39: 1:14 | 70: 4:31 | 42: 1:43 | 100: 54 | 400: 48 |
| 3 | Pekka Vesterinen | 1C | 42:54 | 31: 5:33 | 32: 5:26 | 33: 2:57 | 79: 3:19 | 44: 1:06 | 34: 2:15 | 35: 1:16 | 71: 2:01 | 37: 6:34 | 81: 3:03 | 39: 1:23 | 82: 3:45 | 42: 2:20 | 100: 1:01 | 400: 56 |
11. IF Sibbo-Vargarna -1 2:17:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tim Kankfelt | 1A | 51:43 | 58: 5:51 | 32: 5:18 | 33: 3:13 | 43: 3:47 | 44: 2:28 | 34: 2:45 | 35: 1:16 | 36: 2:42 | 37: 6:55 | 38: 5:05 | 39: 4:09 | 40: 3:58 | 42: 2:18 | 100: 1:02 | 400: 56 |
| 2 | Stefan Karlsson | 1B | 42:32 | 78: 5:03 | 32: 5:19 | 33: 3:10 | 80: 3:30 | 44: 41 | 34: 2:20 | 60: 1:38 | 36: 2:27 | 37: 6:07 | 81: 2:48 | 39: 1:23 | 70: 4:41 | 42: 1:41 | 100: 51 | 400: 53 |
| 3 | Antti Granqvist | 1C | 43:32 | 31: 5:35 | 32: 5:25 | 33: 3:05 | 79: 3:33 | 44: 1:07 | 34: 2:16 | 35: 1:09 | 71: 3:13 | 37: 6:37 | 81: 3:02 | 39: 1:17 | 82: 3:34 | 42: 2:07 | 100: 47 | 400: 45 |
12. Rasti-Lukko -1 2:18:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Herkko Plit | 1C | 45:56 | 31: 6:09 | 32: 5:21 | 33: 3:00 | 79: 5:34 | 44: 1:08 | 34: 3:06 | 35: 1:09 | 71: 1:59 | 37: 5:30 | 81: 3:13 | 39: 1:18 | 82: 4:13 | 42: 2:21 | 100: 1:02 | 400: 53 |
| 2 | Jyri Kyllästinen | 1A | 48:52 | 58: 5:34 | 32: 5:22 | 33: 3:29 | 43: 3:34 | 44: 2:41 | 34: 2:32 | 35: 1:13 | 36: 2:26 | 37: 6:37 | 38: 4:05 | 39: 2:36 | 40: 4:45 | 42: 2:11 | 100: 54 | 400: 53 |
| 3 | Janne Kallioniemi | 1B | 44:05 | 78: 5:16 | 32: 5:40 | 33: 3:23 | 80: 4:02 | 44: 37 | 34: 2:23 | 60: 2:07 | 36: 2:22 | 37: 5:53 | 81: 3:09 | 39: 1:08 | 70: 4:34 | 42: 1:49 | 100: 49 | 400: 53 |
13. MS Parma -2 2:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Laavainen | 1B | 42:46 | 78: 4:58 | 32: 5:58 | 33: 3:04 | 80: 3:12 | 44: 1:14 | 34: 2:17 | 60: 1:37 | 36: 2:03 | 37: 5:34 | 81: 3:19 | 39: 1:12 | 70: 4:44 | 42: 1:44 | 100: 58 | 400: 53 |
| 2 | Jussi Leskinen | 1C | 43:27 | 31: 5:55 | 32: 4:58 | 33: 3:09 | 79: 3:25 | 44: 1:14 | 34: 2:22 | 35: 1:15 | 71: 2:08 | 37: 5:58 | 81: 3:13 | 39: 1:06 | 82: 4:34 | 42: 2:34 | 100: 47 | 400: 50 |
| 3 | Thomas Ekström | 1A | 55:06 | 58: 6:01 | 32: 5:19 | 33: 3:34 | 43: 3:32 | 44: 2:02 | 34: 2:10 | 35: 1:53 | 36: 2:46 | 37: 10:36 | 38: 5:22 | 39: 1:48 | 40: 5:55 | 42: 1:59 | 100: 1:06 | 400: 1:04 |
14. Saarijärven Pullistus -1 2:23:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tero Vesisenaho | 1B | 42:52 | 78: 5:13 | 32: 5:25 | 33: 3:00 | 80: 3:54 | 44: 38 | 34: 2:24 | 60: 1:37 | 36: 2:08 | 37: 5:42 | 81: 3:18 | 39: 1:16 | 70: 4:43 | 42: 1:44 | 100: 1:01 | 400: 50 |
| 2 | Jorma Hirvensalo | 1A | 56:30 | 58: 5:58 | 32: 6:19 | 33: 3:32 | 43: 8:49 | 44: 1:06 | 34: 2:50 | 35: 3:08 | 36: 2:53 | 37: 6:02 | 38: 4:22 | 39: 3:07 | 40: 4:23 | 42: 2:01 | 100: 1:03 | 400: 58 |
| 3 | Petri Moisio | 1C | 44:08 | 31: 6:04 | 32: 5:29 | 33: 3:09 | 79: 3:29 | 44: 1:15 | 34: 2:31 | 35: 1:22 | 71: 2:18 | 37: 5:40 | 81: 3:15 | 39: 1:23 | 82: 4:15 | 42: 2:15 | 100: 51 | 400: 53 |
15. Lynx -1 2:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Tom Asklöf | 1A | 44:40 | 58: 5:39 | 32: 5:32 | 33: 3:01 | 43: 3:27 | 44: 1:00 | 35: 22:14 | 36: 2:40 | 37: 6:33 | 38: 3:48 | 39: 1:57 | 40: 3:39 | 42: 1:55 | 100: 1:04 | 400: 51 | |
| 2 | Pasi Pohjola | 1B | 52:14 | 78: 5:33 | 32: 5:32 | 33: 3:53 | 80: 9:38 | 44: 1:24 | 34: 2:17 | 60: 2:01 | 36: 1:58 | 37: 6:15 | 81: 3:21 | 39: 1:30 | 70: 4:55 | 42: 1:55 | 100: 1:09 | 400: 54 |
| 3 | Janne Aumo | 1C | 47:09 | 31: 6:03 | 32: 4:55 | 33: 3:18 | 79: 4:06 | 44: 2:32 | 34: 2:32 | 35: 1:16 | 71: 2:38 | 37: 6:15 | 81: 3:50 | 39: 1:29 | 82: 4:11 | 42: 2:14 | 100: 54 | 400: 58 |
16. Oulun Tarmo -1 2:25:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Ilpo Viippola | 1C | 45:54 | 31: 6:04 | 32: 6:01 | 33: 3:10 | 79: 4:41 | 44: 1:19 | 34: 2:23 | 35: 1:17 | 71: 2:19 | 37: 5:39 | 81: 3:08 | 39: 1:27 | 82: 4:17 | 42: 2:13 | 100: 1:03 | 400: 53 |
| 2 | Matti Leppäniemi | 1A | 54:00 | 58: 6:09 | 32: 5:33 | 33: 5:22 | 43: 5:39 | 44: 1:25 | 34: 2:50 | 35: 1:25 | 36: 2:44 | 37: 6:26 | 38: 4:21 | 39: 3:06 | 40: 4:36 | 42: 2:14 | 100: 1:07 | 400: 1:04 |
| 3 | Lasse Köngäs | 1B | 45:13 | 78: 5:12 | 32: 6:39 | 33: 3:09 | 80: 3:32 | 44: 40 | 60: 23:09 | 36: 2:32 | 37: 5:49 | 81: 2:46 | 39: 2:36 | 70: 4:48 | 42: 1:43 | 100: 53 | 400: 58 |
17. Ulvilan Ura -1 2:26:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kalevi Mäkipää | 1A | 47:07 | 58: 6:12 | 32: 5:43 | 33: 3:25 | 43: 3:39 | 44: 1:08 | 34: 2:12 | 35: 1:15 | 36: 2:25 | 37: 6:51 | 38: 4:15 | 39: 1:56 | 40: 4:34 | 42: 1:50 | 100: 51 | 400: 51 |
| 2 | Marko Ojala | 1B | 47:02 | 78: 6:18 | 32: 7:56 | 33: 3:44 | 80: 3:44 | 44: 41 | 34: 2:24 | 60: 1:36 | 36: 2:26 | 37: 6:05 | 81: 3:02 | 39: 1:15 | 70: 4:36 | 42: 1:39 | 100: 50 | 400: 47 |
| 3 | Jyrki Haikonen | 1C | 52:50 | 31: 6:35 | 32: 5:47 | 33: 3:57 | 79: 4:14 | 44: 4:20 | 34: 2:24 | 35: 1:35 | 71: 2:54 | 37: 6:22 | 81: 3:32 | 39: 1:38 | 82: 5:12 | 42: 2:32 | 100: 52 | 400: 56 |
18. Mäntsälän Urheilijat -1 2:27:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Sauli Saarinen | 1A | 46:57 | 58: 6:09 | 32: 5:22 | 33: 3:02 | 43: 4:24 | 44: 1:08 | 34: 2:10 | 35: 1:12 | 36: 2:26 | 37: 6:17 | 38: 5:15 | 39: 1:50 | 40: 4:05 | 42: 2:01 | 100: 50 | 400: 46 |
| 2 | Jouni Vidqvist | 1B | 51:28 | 78: 6:05 | 32: 6:12 | 33: 3:38 | 80: 4:01 | 44: 1:59 | 34: 2:22 | 60: 1:49 | 36: 2:54 | 37: 6:27 | 81: 3:34 | 39: 2:09 | 70: 6:24 | 42: 2:08 | 100: 55 | 400: 52 |
| 3 | Markus Hannula | 1C | 48:45 | 31: 6:41 | 32: 5:11 | 33: 3:28 | 79: 4:14 | 44: 1:09 | 34: 2:22 | 35: 1:27 | 71: 2:55 | 37: 6:30 | 81: 4:13 | 39: 1:28 | 82: 4:28 | 42: 2:58 | 100: 49 | 400: 52 |
19. Lammin Säkiä -1 2:27:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Kärkkäinen | 1B | 42:52 | 78: 5:22 | 32: 5:30 | 33: 3:06 | 80: 3:23 | 44: 1:01 | 34: 2:19 | 60: 1:41 | 36: 2:00 | 37: 5:43 | 81: 3:16 | 39: 1:11 | 70: 4:47 | 42: 1:42 | 100: 1:00 | 400: 51 |
| 2 | Petri Tikkanen | 1A | 58:30 | 58: 7:11 | 32: 5:17 | 33: 3:17 | 43: 8:51 | 44: 1:10 | 34: 2:52 | 35: 2:58 | 36: 4:39 | 37: 7:32 | 38: 4:23 | 39: 2:01 | 40: 3:54 | 42: 2:47 | 100: 49 | 400: 49 |
| 3 | Markku Huostila | 1C | 45:58 | 31: 7:06 | 32: 4:55 | 33: 3:29 | 79: 3:22 | 44: 1:30 | 34: 2:07 | 35: 1:18 | 71: 2:25 | 37: 6:09 | 81: 4:09 | 39: 1:17 | 82: 4:29 | 42: 2:07 | 100: 45 | 400: 51 |
20. Espoon Suunta -1 2:31:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mika Näpänkangas | 1C | 54:57 | 31: 7:09 | 32: 5:46 | 33: 4:00 | 79: 4:08 | 44: 1:49 | 34: 2:47 | 35: 1:41 | 71: 2:37 | 37: 7:16 | 81: 3:53 | 39: 1:30 | 82: 7:12 | 42: 3:16 | 100: 58 | 400: 55 |
| 2 | Veli-Matti Rytkönen | 1B | 50:31 | 78: 5:40 | 32: 6:55 | 33: 3:38 | 80: 4:35 | 44: 1:59 | 34: 2:28 | 60: 2:09 | 36: 3:17 | 37: 6:34 | 81: 3:20 | 39: 1:25 | 70: 4:56 | 42: 1:54 | 100: 53 | 400: 49 |
| 3 | Heikki Aarrejoki | 1A | 46:09 | 58: 5:05 | 32: 5:11 | 33: 3:16 | 43: 3:45 | 44: 1:10 | 34: 2:09 | 35: 1:36 | 36: 2:20 | 37: 5:50 | 38: 6:26 | 39: 1:56 | 40: 3:40 | 42: 1:57 | 100: 54 | 400: 55 |
21. Delta -3 2:32:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jukka Viskari | 1C | 45:59 | 31: 6:25 | 32: 4:57 | 33: 3:06 | 79: 4:59 | 44: 1:04 | 34: 2:01 | 35: 1:11 | 71: 2:11 | 37: 6:13 | 81: 3:59 | 39: 1:24 | 82: 4:25 | 42: 2:10 | 100: 1:03 | 400: 51 |
| 2 | Raul Gescheimer | 1A | 48:52 | 58: 6:01 | 32: 5:25 | 33: 3:16 | 43: 3:54 | 44: 1:35 | 34: 2:34 | 35: 1:23 | 36: 2:24 | 37: 7:08 | 38: 5:17 | 39: 2:19 | 40: 3:50 | 42: 1:59 | 100: 54 | 400: 54 |
| 3 | Tonu Illaru | 1B | 57:10 | 78: 5:18 | 32: 6:08 | 33: 3:48 | 80: 4:06 | 44: 3:24 | 34: 3:01 | 60: 2:30 | 36: 2:33 | 37: 8:59 | 81: 3:43 | 39: 1:59 | 70: 6:54 | 42: 2:58 | 100: 55 | 400: 55 |
22. Vesaisen Pojat -1 2:37:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Mika Tohmola | 1C | 45:34 | 31: 6:07 | 32: 5:10 | 33: 3:08 | 79: 5:34 | 44: 1:10 | 34: 2:31 | 35: 1:11 | 71: 2:24 | 37: 5:33 | 81: 3:10 | 39: 1:26 | 82: 4:07 | 42: 2:16 | 100: 55 | 400: 52 |
| 2 | Hannu Holappa | 1A | 55:43 | 58: 5:39 | 32: 5:45 | 33: 3:37 | 43: 5:40 | 44: 1:25 | 35: 30:04 | 36: 3:02 | 37: 7:55 | 38: 4:25 | 39: 2:02 | 40: 3:51 | 42: 2:45 | 100: 52 | 400: 48 | |
| 3 | Tomi Hankaniemi | 1B | 56:20 | 78: 6:03 | 32: 6:37 | 33: 3:55 | 80: 4:42 | 44: 45 | 34: 2:40 | 60: 2:29 | 36: 3:42 | 37: 7:41 | 81: 5:16 | 39: 1:33 | 70: 6:43 | 42: 2:04 | 100: 1:01 | 400: 1:09 |
23. Hauhon Sisu -1 2:37:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Ari Hiiri | 1C | 46:42 | 31: 6:01 | 32: 4:46 | 33: 2:57 | 79: 4:55 | 44: 1:11 | 34: 2:28 | 35: 1:14 | 71: 2:13 | 37: 6:18 | 81: 4:00 | 39: 1:14 | 82: 5:05 | 42: 2:19 | 100: 1:04 | 400: 57 |
| 2 | Timo Suuriniemi | 1A | 52:51 | 58: 7:41 | 32: 6:23 | 33: 3:58 | 43: 4:01 | 44: 1:14 | 34: 2:56 | 35: 1:25 | 36: 2:42 | 37: 6:31 | 38: 4:08 | 39: 3:15 | 40: 4:28 | 42: 2:08 | 100: 1:04 | 400: 57 |
| 3 | Arttu Koskinen | 1B | 58:15 | 78: 7:43 | 32: 6:01 | 33: 3:31 | 80: 8:10 | 44: 4:01 | 34: 2:20 | 60: 1:49 | 36: 2:04 | 37: 7:13 | 81: 3:22 | 39: 1:23 | 70: 5:52 | 42: 2:48 | 100: 53 | 400: 1:06 |
24. OK77 -2 2:40:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Jarmo Koskela | 1C | 45:41 | 31: 7:04 | 32: 5:06 | 33: 3:08 | 79: 3:12 | 44: 1:28 | 34: 2:22 | 35: 1:16 | 71: 3:51 | 37: 5:39 | 81: 2:58 | 39: 1:22 | 82: 4:15 | 42: 2:19 | 100: 51 | 400: 50 |
| 2 | Mika Pasonen | 1B | 59:53 | 78: 9:08 | 32: 7:02 | 33: 4:12 | 80: 4:33 | 44: 1:47 | 34: 2:44 | 60: 2:33 | 36: 2:49 | 37: 7:05 | 81: 3:29 | 39: 4:27 | 70: 5:55 | 42: 2:09 | 100: 1:00 | 400: 1:01 |
| 3 | Sami Isoherranen | 1A | 54:31 | 58: 6:12 | 32: 5:46 | 33: 3:35 | 43: 4:56 | 44: 2:53 | 34: 2:19 | 35: 1:18 | 36: 2:33 | 37: 7:50 | 38: 4:45 | 39: 3:17 | 40: 5:04 | 42: 2:02 | 100: 57 | 400: 1:05 |
25. Vetelin Urheilijat -1 3:19:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Kari Tyynelä | 1B | 44:39 | 78: 5:16 | 32: 5:20 | 33: 3:56 | 80: 4:44 | 44: 35 | 34: 2:37 | 60: 1:34 | 36: 1:44 | 37: 5:33 | 81: 3:38 | 39: 1:12 | 70: 4:57 | 42: 1:48 | 100: 53 | 400: 52 |
| 2 | Jani Leppäniemi | 1A | 55:12 | 58: 7:18 | 32: 8:52 | 33: 3:52 | 43: 4:03 | 44: 1:20 | 35: 29:39 | 36: 2:46 | 37: 6:32 | 38: 4:17 | 39: 2:58 | 40: 4:43 | 42: 2:12 | 100: 1:06 | 400: 59 | |
| 3 | Esa Leppäniemi | 1C | 1:39:15 | 31: 8:14 | 32: 8:13 | 33: 7:13 | 79: 14:09 | 44: 2:46 | 34: 13:51 | 35: 2:51 | 71: 4:52 | 37: 14:02 | 81: 5:01 | 39: 2:25 | 82: 7:32 | 42: 5:19 | 100: 1:28 | 400: 1:21 |
26. Otaniemen Jyllääjät -1 3:38:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Markku Huotari | 1C | 1:03:25 | 31: 9:15 | 32: 9:16 | 33: 4:39 | 79: 4:15 | 44: 1:39 | 34: 2:54 | 35: 1:42 | 71: 2:48 | 37: 8:42 | 81: 4:03 | 39: 2:09 | 82: 6:19 | 42: 3:18 | 100: 1:35 | 400: 52 |
| 2 | Vesa Starck | 1B | 1:25:34 | 78: 7:30 | 32: 8:38 | 33: 5:03 | 80: 11:38 | 44: 6:29 | 34: 2:51 | 60: 3:43 | 36: 3:28 | 37: 17:00 | 81: 5:18 | 39: 1:51 | 70: 7:11 | 42: 2:39 | 100: 1:11 | 400: 1:04 |
| 3 | Miikka Kaira | 1A | 1:09:37 | 58: 6:58 | 32: 8:00 | 33: 4:45 | 43: 5:00 | 44: 6:05 | 35: 35:22 | 36: 6:07 | 37: 10:51 | 38: 5:02 | 39: 2:33 | 40: 5:06 | 42: 2:37 | 100: 1:03 | 400: 58 |
. Tuusulan Voima-Veikot -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
| 1 | Anssi Raitanen | 1B | 1:01:44 | 78: 5:47 | 32: 7:18 | 33: 3:54 | 80: 5:35 | 44: 56 | 34: 3:37 | 60: 2:18 | 36: 4:10 | 37: 9:28 | 81: 3:36 | 39: 2:04 | 70: 7:55 | 42: 2:56 | 100: 1:13 | 400: 57 |
