1. Delta -1 2:03:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Panu Piiparinen | 1B | 42:26 | 78: 5:09 | 32: 10:40 | 33: 13:47 | 80: 17:06 | 44: 18:18 | 34: 20:20 | 60: 21:47 | 36: 23:37 | 37: 30:14 | 81: 33:11 | 39: 34:22 | 70: 38:35 | 42: 40:18 | 100: 41:39 | 400: 42:25 |
| 2 | Marko Loukkalahti | 1C | 40:01 | 31: 5:30 | 32: 10:01 | 33: 13:03 | 79: 16:14 | 44: 17:10 | 34: 19:22 | 35: 20:32 | 71: 22:34 | 37: 27:50 | 81: 30:25 | 39: 31:37 | 82: 36:07 | 42: 38:29 | 100: 39:15 | 400: 40:01 |
| 3 | Jari Laitamäki | 1A | 41:03 | 58: 5:01 | 32: 9:50 | 33: 12:49 | 43: 15:48 | 44: 16:45 | 34: 19:10 | 35: 20:15 | 36: 22:45 | 37: 28:17 | 38: 31:34 | 39: 34:26 | 40: 38:11 | 42: 39:43 | 100: 40:22 | 400: 41:04 |
2. OK77 -1 2:03:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Jan Donner | 1B | 42:32 | 78: 5:07 | 32: 10:30 | 33: 13:32 | 80: 16:47 | 44: 17:33 | 34: 20:31 | 60: 21:53 | 36: 23:42 | 37: 30:17 | 81: 33:11 | 39: 34:20 | 70: 38:40 | 42: 40:23 | 100: 41:43 | 400: 42:33 |
| 2 | Mikael Donner | 1C | 39:53 | 31: 5:54 | 32: 10:13 | 33: 13:01 | 79: 16:05 | 44: 17:02 | 34: 19:14 | 35: 20:23 | 71: 22:25 | 37: 27:41 | 81: 30:17 | 39: 31:29 | 82: 36:00 | 42: 38:21 | 100: 39:07 | 400: 39:55 |
| 3 | Vesa Kankaanpää | 1A | 41:07 | 58: 4:58 | 32: 9:49 | 33: 12:47 | 43: 15:46 | 44: 16:43 | 34: 19:12 | 35: 20:19 | 36: 22:43 | 37: 28:15 | 38: 31:31 | 39: 34:24 | 40: 38:09 | 42: 39:42 | 100: 40:22 | 400: 41:07 |
3. Rasti-Kurikka -1 2:06:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Matti Vainionpää | 1A | 44:40 | 58: 6:12 | 32: 11:29 | 33: 14:24 | 43: 17:43 | 44: 18:37 | 34: 20:44 | 35: 23:15 | 36: 25:45 | 37: 31:06 | 38: 35:05 | 39: 37:02 | 40: 40:39 | 42: 42:27 | 100: 43:51 | 400: 44:41 |
| 2 | Esko Ylikangas | 1B | 41:29 | 78: 5:23 | 32: 10:43 | 33: 13:53 | 80: 17:14 | 44: 17:49 | 34: 20:18 | 60: 21:57 | 36: 24:19 | 37: 29:23 | 81: 32:10 | 39: 33:37 | 70: 38:25 | 42: 39:59 | 100: 40:42 | 400: 41:29 |
| 3 | Raimo Turtinen | 1C | 40:24 | 31: 4:45 | 32: 9:32 | 33: 12:16 | 79: 15:18 | 44: 16:16 | 34: 18:19 | 35: 19:34 | 71: 21:27 | 37: 29:17 | 81: 32:27 | 39: 33:24 | 82: 36:49 | 42: 38:49 | 100: 39:34 | 400: 40:24 |
4. MS Parma -1 2:07:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Jussi Aumo | 1C | 45:16 | 31: 5:37 | 32: 10:56 | 33: 13:58 | 79: 18:59 | 44: 20:03 | 34: 22:14 | 35: 23:26 | 71: 26:33 | 37: 32:32 | 81: 35:52 | 39: 37:11 | 82: 41:13 | 42: 43:27 | 100: 44:25 | 400: 45:16 |
| 2 | Pasi Tölkkö | 1A | 40:54 | 58: 4:57 | 32: 10:23 | 33: 13:16 | 43: 16:26 | 44: 17:23 | 34: 19:42 | 35: 21:14 | 36: 23:39 | 37: 28:50 | 38: 32:27 | 39: 34:12 | 40: 37:37 | 42: 39:18 | 100: 40:05 | 400: 40:55 |
| 3 | Pekka Lapila | 1B | 41:11 | 78: 4:56 | 32: 9:52 | 33: 14:52 | 80: 18:07 | 44: 18:42 | 34: 21:01 | 60: 22:57 | 36: 25:01 | 37: 30:02 | 81: 32:50 | 39: 34:01 | 70: 37:56 | 42: 39:37 | 100: 40:25 | 400: 41:12 |
5. Turun Metsänkävijät -1 2:08:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Joni Kemppi | 1A | 44:28 | 58: 5:25 | 32: 10:44 | 33: 13:54 | 43: 17:25 | 44: 18:20 | 34: 20:41 | 35: 22:00 | 36: 24:34 | 37: 30:54 | 38: 34:48 | 39: 36:44 | 40: 40:42 | 42: 42:36 | 100: 43:32 | 400: 44:29 |
| 2 | Petri Rintala | 1B | 44:00 | 78: 5:10 | 32: 10:47 | 33: 14:15 | 80: 17:42 | 44: 18:23 | 34: 20:43 | 60: 22:28 | 36: 24:27 | 37: 31:00 | 81: 34:10 | 39: 35:33 | 70: 40:19 | 42: 42:14 | 100: 43:06 | 400: 44:01 |
| 3 | Jari Ikäheimonen | 1C | 40:16 | 31: 5:59 | 32: 11:52 | 33: 14:23 | 79: 17:03 | 44: 18:09 | 34: 20:10 | 35: 21:59 | 71: 23:55 | 37: 28:53 | 81: 31:41 | 39: 32:42 | 82: 36:39 | 42: 38:39 | 100: 39:25 | 400: 40:17 |
6. Delta -2 2:09:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Petri Forsman | 1A | 43:08 | 58: 5:30 | 32: 10:45 | 33: 13:40 | 43: 17:46 | 44: 18:39 | 34: 20:51 | 35: 22:20 | 36: 24:36 | 37: 30:07 | 38: 34:12 | 39: 35:55 | 40: 39:35 | 42: 41:21 | 100: 42:16 | 400: 43:09 |
| 2 | Petri Harjamäki | 1C | 43:08 | 31: 5:37 | 32: 10:27 | 33: 13:32 | 79: 17:02 | 44: 18:12 | 34: 20:34 | 35: 21:54 | 71: 24:02 | 37: 30:05 | 81: 33:12 | 39: 34:19 | 82: 38:52 | 42: 41:29 | 100: 42:17 | 400: 43:09 |
| 3 | Ari Laapas | 1B | 43:01 | 78: 5:04 | 32: 10:05 | 33: 13:08 | 80: 16:51 | 44: 17:29 | 34: 19:52 | 60: 21:37 | 36: 24:14 | 37: 30:31 | 81: 33:19 | 39: 34:39 | 70: 39:24 | 42: 41:20 | 100: 42:08 | 400: 43:02 |
7. Kangasala SK -1 2:09:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Vesa Ruuska | 1A | 45:16 | 58: 5:44 | 32: 10:44 | 33: 13:53 | 43: 17:50 | 44: 18:44 | 34: 20:53 | 35: 22:15 | 36: 24:38 | 37: 30:28 | 38: 34:16 | 39: 36:03 | 40: 41:15 | 42: 43:23 | 100: 44:22 | 400: 45:17 |
| 2 | Harri Iivonen | 1C | 44:31 | 31: 5:50 | 32: 10:45 | 33: 13:57 | 79: 17:15 | 44: 18:32 | 34: 20:51 | 35: 22:09 | 71: 24:14 | 37: 32:39 | 81: 35:30 | 39: 36:39 | 82: 40:25 | 42: 42:45 | 100: 43:44 | 400: 44:31 |
| 3 | Mikko Lepo | 1B | 39:43 | 78: 5:01 | 32: 10:06 | 33: 13:02 | 80: 16:15 | 44: 16:52 | 34: 18:51 | 60: 20:16 | 36: 22:31 | 37: 27:32 | 81: 30:20 | 39: 31:22 | 70: 36:37 | 42: 38:08 | 100: 38:53 | 400: 39:44 |
8. Rastivarsat -1 2:10:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Tuukka Tuomala | 1A | 44:13 | 58: 5:55 | 32: 10:50 | 33: 13:51 | 43: 17:48 | 44: 18:41 | 34: 20:54 | 35: 22:17 | 36: 24:39 | 37: 30:13 | 38: 34:55 | 39: 36:47 | 40: 40:32 | 42: 42:29 | 100: 43:23 | 400: 44:13 |
| 2 | Jarkko Ryyppö | 1C | 45:51 | 31: 5:51 | 32: 11:58 | 33: 15:19 | 79: 18:50 | 44: 19:58 | 34: 22:17 | 35: 23:39 | 71: 26:15 | 37: 32:34 | 81: 36:02 | 39: 37:26 | 82: 41:39 | 42: 44:06 | 100: 44:58 | 400: 45:52 |
| 3 | Esa Orava | 1B | 40:39 | 78: 4:49 | 32: 9:52 | 33: 12:41 | 80: 15:52 | 44: 16:27 | 34: 18:39 | 60: 20:10 | 36: 22:16 | 37: 27:55 | 81: 31:17 | 39: 32:38 | 70: 37:30 | 42: 39:03 | 100: 39:50 | 400: 40:40 |
9. Koo-Vee -1 2:13:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Petri Heliö | 1B | 43:05 | 78: 5:19 | 32: 10:49 | 33: 13:50 | 80: 17:15 | 44: 18:24 | 34: 21:00 | 60: 22:32 | 36: 24:32 | 37: 29:56 | 81: 33:17 | 39: 34:26 | 70: 38:46 | 42: 40:37 | 100: 42:12 | 400: 43:06 |
| 2 | Jarmo Mauriala | 1C | 42:52 | 31: 5:45 | 32: 10:37 | 33: 13:45 | 79: 17:11 | 44: 18:19 | 34: 20:39 | 35: 21:54 | 71: 23:57 | 37: 30:00 | 81: 33:06 | 39: 34:16 | 82: 38:45 | 42: 41:07 | 100: 42:00 | 400: 42:53 |
| 3 | Ari Saarijärvi | 1A | 47:16 | 58: 5:49 | 32: 10:14 | 33: 15:11 | 43: 18:13 | 44: 19:16 | 34: 21:19 | 35: 22:35 | 36: 25:01 | 37: 30:43 | 38: 35:27 | 39: 37:02 | 40: 43:35 | 42: 45:17 | 100: 46:09 | 400: 47:17 |
10. OK Raseborg -1 2:14:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mikael Nyholm | 1A | 47:10 | 58: 6:16 | 32: 11:15 | 33: 14:18 | 43: 18:06 | 44: 19:13 | 34: 23:36 | 35: 24:47 | 36: 27:17 | 37: 33:12 | 38: 37:37 | 39: 39:53 | 40: 43:43 | 42: 45:34 | 100: 46:21 | 400: 47:11 |
| 2 | Mats Lundström | 1B | 44:30 | 78: 5:41 | 32: 11:52 | 33: 15:28 | 80: 19:10 | 44: 20:06 | 34: 22:38 | 60: 24:28 | 36: 26:43 | 37: 32:22 | 81: 35:20 | 39: 36:34 | 70: 41:05 | 42: 42:48 | 100: 43:42 | 400: 44:30 |
| 3 | Pekka Vesterinen | 1C | 42:54 | 31: 5:33 | 32: 10:59 | 33: 13:56 | 79: 17:15 | 44: 18:21 | 34: 20:36 | 35: 21:52 | 71: 23:53 | 37: 30:27 | 81: 33:30 | 39: 34:53 | 82: 38:38 | 42: 40:58 | 100: 41:59 | 400: 42:55 |
11. IF Sibbo-Vargarna -1 2:17:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Tim Kankfelt | 1A | 51:43 | 58: 5:51 | 32: 11:09 | 33: 14:22 | 43: 18:09 | 44: 20:37 | 34: 23:22 | 35: 24:38 | 36: 27:20 | 37: 34:15 | 38: 39:20 | 39: 43:29 | 40: 47:27 | 42: 49:45 | 100: 50:47 | 400: 51:43 |
| 2 | Stefan Karlsson | 1B | 42:32 | 78: 5:03 | 32: 10:22 | 33: 13:32 | 80: 17:02 | 44: 17:43 | 34: 20:03 | 60: 21:41 | 36: 24:08 | 37: 30:15 | 81: 33:03 | 39: 34:26 | 70: 39:07 | 42: 40:48 | 100: 41:39 | 400: 42:32 |
| 3 | Antti Granqvist | 1C | 43:32 | 31: 5:35 | 32: 11:00 | 33: 14:05 | 79: 17:38 | 44: 18:45 | 34: 21:01 | 35: 22:10 | 71: 25:23 | 37: 32:00 | 81: 35:02 | 39: 36:19 | 82: 39:53 | 42: 42:00 | 100: 42:47 | 400: 43:32 |
12. Rasti-Lukko -1 2:18:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Herkko Plit | 1C | 45:56 | 31: 6:09 | 32: 11:30 | 33: 14:30 | 79: 20:04 | 44: 21:12 | 34: 24:18 | 35: 25:27 | 71: 27:26 | 37: 32:56 | 81: 36:09 | 39: 37:27 | 82: 41:40 | 42: 44:01 | 100: 45:03 | 400: 45:56 |
| 2 | Jyri Kyllästinen | 1A | 48:52 | 58: 5:34 | 32: 10:56 | 33: 14:25 | 43: 17:59 | 44: 20:40 | 34: 23:12 | 35: 24:25 | 36: 26:51 | 37: 33:28 | 38: 37:33 | 39: 40:09 | 40: 44:54 | 42: 47:05 | 100: 47:59 | 400: 48:52 |
| 3 | Janne Kallioniemi | 1B | 44:05 | 78: 5:16 | 32: 10:56 | 33: 14:19 | 80: 18:21 | 44: 18:58 | 34: 21:21 | 60: 23:28 | 36: 25:50 | 37: 31:43 | 81: 34:52 | 39: 36:00 | 70: 40:34 | 42: 42:23 | 100: 43:12 | 400: 44:05 |
13. MS Parma -2 2:21:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Laavainen | 1B | 42:46 | 78: 4:58 | 32: 10:56 | 33: 14:00 | 80: 17:12 | 44: 18:26 | 34: 20:43 | 60: 22:20 | 36: 24:23 | 37: 29:57 | 81: 33:16 | 39: 34:28 | 70: 39:12 | 42: 40:56 | 100: 41:54 | 400: 42:47 |
| 2 | Jussi Leskinen | 1C | 43:27 | 31: 5:55 | 32: 10:53 | 33: 14:02 | 79: 17:27 | 44: 18:41 | 34: 21:03 | 35: 22:18 | 71: 24:26 | 37: 30:24 | 81: 33:37 | 39: 34:43 | 82: 39:17 | 42: 41:51 | 100: 42:38 | 400: 43:28 |
| 3 | Thomas Ekström | 1A | 55:06 | 58: 6:01 | 32: 11:20 | 33: 14:54 | 43: 18:26 | 44: 20:28 | 34: 22:38 | 35: 24:31 | 36: 27:17 | 37: 37:53 | 38: 43:15 | 39: 45:03 | 40: 50:58 | 42: 52:57 | 100: 54:03 | 400: 55:07 |
14. Saarijärven Pullistus -1 2:23:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Tero Vesisenaho | 1B | 42:52 | 78: 5:13 | 32: 10:38 | 33: 13:38 | 80: 17:32 | 44: 18:10 | 34: 20:34 | 60: 22:11 | 36: 24:19 | 37: 30:01 | 81: 33:19 | 39: 34:35 | 70: 39:18 | 42: 41:02 | 100: 42:03 | 400: 42:53 |
| 2 | Jorma Hirvensalo | 1A | 56:30 | 58: 5:58 | 32: 12:17 | 33: 15:49 | 43: 24:38 | 44: 25:44 | 34: 28:34 | 35: 31:42 | 36: 34:35 | 37: 40:37 | 38: 44:59 | 39: 48:06 | 40: 52:29 | 42: 54:30 | 100: 55:33 | 400: 56:31 |
| 3 | Petri Moisio | 1C | 44:08 | 31: 6:04 | 32: 11:33 | 33: 14:42 | 79: 18:11 | 44: 19:26 | 34: 21:57 | 35: 23:19 | 71: 25:37 | 37: 31:17 | 81: 34:32 | 39: 35:55 | 82: 40:10 | 42: 42:25 | 100: 43:16 | 400: 44:09 |
15. Lynx -1 2:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Tom Asklöf | 1A | 44:40 | 58: 5:39 | 32: 11:11 | 33: 14:12 | 43: 17:39 | 44: 18:39 | 35: 22:14 | 36: 24:54 | 37: 31:27 | 38: 35:15 | 39: 37:12 | 40: 40:51 | 42: 42:46 | 100: 43:50 | 400: 44:41 | |
| 2 | Pasi Pohjola | 1B | 52:14 | 78: 5:33 | 32: 11:05 | 33: 14:58 | 80: 24:36 | 44: 26:00 | 34: 28:17 | 60: 30:18 | 36: 32:16 | 37: 38:31 | 81: 41:52 | 39: 43:22 | 70: 48:17 | 42: 50:12 | 100: 51:21 | 400: 52:15 |
| 3 | Janne Aumo | 1C | 47:09 | 31: 6:03 | 32: 10:58 | 33: 14:16 | 79: 18:22 | 44: 20:54 | 34: 23:26 | 35: 24:42 | 71: 27:20 | 37: 33:35 | 81: 37:25 | 39: 38:54 | 82: 43:05 | 42: 45:19 | 100: 46:13 | 400: 47:11 |
16. Oulun Tarmo -1 2:25:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Ilpo Viippola | 1C | 45:54 | 31: 6:04 | 32: 12:05 | 33: 15:15 | 79: 19:56 | 44: 21:15 | 34: 23:38 | 35: 24:55 | 71: 27:14 | 37: 32:53 | 81: 36:01 | 39: 37:28 | 82: 41:45 | 42: 43:58 | 100: 45:01 | 400: 45:54 |
| 2 | Matti Leppäniemi | 1A | 54:00 | 58: 6:09 | 32: 11:42 | 33: 17:04 | 43: 22:43 | 44: 24:08 | 34: 26:58 | 35: 28:23 | 36: 31:07 | 37: 37:33 | 38: 41:54 | 39: 45:00 | 40: 49:36 | 42: 51:50 | 100: 52:57 | 400: 54:01 |
| 3 | Lasse Köngäs | 1B | 45:13 | 78: 5:12 | 32: 11:51 | 33: 15:00 | 80: 18:32 | 44: 19:12 | 60: 23:09 | 36: 25:41 | 37: 31:30 | 81: 34:16 | 39: 36:52 | 70: 41:40 | 42: 43:23 | 100: 44:16 | 400: 45:14 |
17. Ulvilan Ura -1 2:26:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kalevi Mäkipää | 1A | 47:07 | 58: 6:12 | 32: 11:55 | 33: 15:20 | 43: 18:59 | 44: 20:07 | 34: 22:19 | 35: 23:34 | 36: 25:59 | 37: 32:50 | 38: 37:05 | 39: 39:01 | 40: 43:35 | 42: 45:25 | 100: 46:16 | 400: 47:07 |
| 2 | Marko Ojala | 1B | 47:02 | 78: 6:18 | 32: 14:14 | 33: 17:58 | 80: 21:42 | 44: 22:23 | 34: 24:47 | 60: 26:23 | 36: 28:49 | 37: 34:54 | 81: 37:56 | 39: 39:11 | 70: 43:47 | 42: 45:26 | 100: 46:16 | 400: 47:03 |
| 3 | Jyrki Haikonen | 1C | 52:50 | 31: 6:35 | 32: 12:22 | 33: 16:19 | 79: 20:33 | 44: 24:53 | 34: 27:17 | 35: 28:52 | 71: 31:46 | 37: 38:08 | 81: 41:40 | 39: 43:18 | 82: 48:30 | 42: 51:02 | 100: 51:54 | 400: 52:50 |
18. Mäntsälän Urheilijat -1 2:27:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Sauli Saarinen | 1A | 46:57 | 58: 6:09 | 32: 11:31 | 33: 14:33 | 43: 18:57 | 44: 20:05 | 34: 22:15 | 35: 23:27 | 36: 25:53 | 37: 32:10 | 38: 37:25 | 39: 39:15 | 40: 43:20 | 42: 45:21 | 100: 46:11 | 400: 46:57 |
| 2 | Jouni Vidqvist | 1B | 51:28 | 78: 6:05 | 32: 12:17 | 33: 15:55 | 80: 19:56 | 44: 21:55 | 34: 24:17 | 60: 26:06 | 36: 29:00 | 37: 35:27 | 81: 39:01 | 39: 41:10 | 70: 47:34 | 42: 49:42 | 100: 50:37 | 400: 51:29 |
| 3 | Markus Hannula | 1C | 48:45 | 31: 6:41 | 32: 11:52 | 33: 15:20 | 79: 19:34 | 44: 20:43 | 34: 23:05 | 35: 24:32 | 71: 27:27 | 37: 33:57 | 81: 38:10 | 39: 39:38 | 82: 44:06 | 42: 47:04 | 100: 47:53 | 400: 48:45 |
19. Lammin Säkiä -1 2:27:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Kärkkäinen | 1B | 42:52 | 78: 5:22 | 32: 10:52 | 33: 13:58 | 80: 17:21 | 44: 18:22 | 34: 20:41 | 60: 22:22 | 36: 24:22 | 37: 30:05 | 81: 33:21 | 39: 34:32 | 70: 39:19 | 42: 41:01 | 100: 42:01 | 400: 42:52 |
| 2 | Petri Tikkanen | 1A | 58:30 | 58: 7:11 | 32: 12:28 | 33: 15:45 | 43: 24:36 | 44: 25:46 | 34: 28:38 | 35: 31:36 | 36: 36:15 | 37: 43:47 | 38: 48:10 | 39: 50:11 | 40: 54:05 | 42: 56:52 | 100: 57:41 | 400: 58:30 |
| 3 | Markku Huostila | 1C | 45:58 | 31: 7:06 | 32: 12:01 | 33: 15:30 | 79: 18:52 | 44: 20:22 | 34: 22:29 | 35: 23:47 | 71: 26:12 | 37: 32:21 | 81: 36:30 | 39: 37:47 | 82: 42:16 | 42: 44:23 | 100: 45:08 | 400: 45:59 |
20. Espoon Suunta -1 2:31:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mika Näpänkangas | 1C | 54:57 | 31: 7:09 | 32: 12:55 | 33: 16:55 | 79: 21:03 | 44: 22:52 | 34: 25:39 | 35: 27:20 | 71: 29:57 | 37: 37:13 | 81: 41:06 | 39: 42:36 | 82: 49:48 | 42: 53:04 | 100: 54:02 | 400: 54:57 |
| 2 | Veli-Matti Rytkönen | 1B | 50:31 | 78: 5:40 | 32: 12:35 | 33: 16:13 | 80: 20:48 | 44: 22:47 | 34: 25:15 | 60: 27:24 | 36: 30:41 | 37: 37:15 | 81: 40:35 | 39: 42:00 | 70: 46:56 | 42: 48:50 | 100: 49:43 | 400: 50:32 |
| 3 | Heikki Aarrejoki | 1A | 46:09 | 58: 5:05 | 32: 10:16 | 33: 13:32 | 43: 17:17 | 44: 18:27 | 34: 20:36 | 35: 22:12 | 36: 24:32 | 37: 30:22 | 38: 36:48 | 39: 38:44 | 40: 42:24 | 42: 44:21 | 100: 45:15 | 400: 46:10 |
21. Delta -3 2:32:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Jukka Viskari | 1C | 45:59 | 31: 6:25 | 32: 11:22 | 33: 14:28 | 79: 19:27 | 44: 20:31 | 34: 22:32 | 35: 23:43 | 71: 25:54 | 37: 32:07 | 81: 36:06 | 39: 37:30 | 82: 41:55 | 42: 44:05 | 100: 45:08 | 400: 45:59 |
| 2 | Raul Gescheimer | 1A | 48:52 | 58: 6:01 | 32: 11:26 | 33: 14:42 | 43: 18:36 | 44: 20:11 | 34: 22:45 | 35: 24:08 | 36: 26:32 | 37: 33:40 | 38: 38:57 | 39: 41:16 | 40: 45:06 | 42: 47:05 | 100: 47:59 | 400: 48:53 |
| 3 | Tonu Illaru | 1B | 57:10 | 78: 5:18 | 32: 11:26 | 33: 15:14 | 80: 19:20 | 44: 22:44 | 34: 25:45 | 60: 28:15 | 36: 30:48 | 37: 39:47 | 81: 43:30 | 39: 45:29 | 70: 52:23 | 42: 55:21 | 100: 56:16 | 400: 57:11 |
22. Vesaisen Pojat -1 2:37:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mika Tohmola | 1C | 45:34 | 31: 6:07 | 32: 11:17 | 33: 14:25 | 79: 19:59 | 44: 21:09 | 34: 23:40 | 35: 24:51 | 71: 27:15 | 37: 32:48 | 81: 35:58 | 39: 37:24 | 82: 41:31 | 42: 43:47 | 100: 44:42 | 400: 45:34 |
| 2 | Hannu Holappa | 1A | 55:43 | 58: 5:39 | 32: 11:24 | 33: 15:01 | 43: 20:41 | 44: 22:06 | 35: 30:04 | 36: 33:06 | 37: 41:01 | 38: 45:26 | 39: 47:28 | 40: 51:19 | 42: 54:04 | 100: 54:56 | 400: 55:44 | |
| 3 | Tomi Hankaniemi | 1B | 56:20 | 78: 6:03 | 32: 12:40 | 33: 16:35 | 80: 21:17 | 44: 22:02 | 34: 24:42 | 60: 27:11 | 36: 30:53 | 37: 38:34 | 81: 43:50 | 39: 45:23 | 70: 52:06 | 42: 54:10 | 100: 55:11 | 400: 56:20 |
23. Hauhon Sisu -1 2:37:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Ari Hiiri | 1C | 46:42 | 31: 6:01 | 32: 10:47 | 33: 13:44 | 79: 18:39 | 44: 19:50 | 34: 22:18 | 35: 23:32 | 71: 25:45 | 37: 32:03 | 81: 36:03 | 39: 37:17 | 82: 42:22 | 42: 44:41 | 100: 45:45 | 400: 46:42 |
| 2 | Timo Suuriniemi | 1A | 52:51 | 58: 7:41 | 32: 14:04 | 33: 18:02 | 43: 22:03 | 44: 23:17 | 34: 26:13 | 35: 27:38 | 36: 30:20 | 37: 36:51 | 38: 40:59 | 39: 44:14 | 40: 48:42 | 42: 50:50 | 100: 51:54 | 400: 52:51 |
| 3 | Arttu Koskinen | 1B | 58:15 | 78: 7:43 | 32: 13:44 | 33: 17:15 | 80: 25:25 | 44: 29:26 | 34: 31:46 | 60: 33:35 | 36: 35:39 | 37: 42:52 | 81: 46:14 | 39: 47:37 | 70: 53:29 | 42: 56:17 | 100: 57:10 | 400: 58:16 |
24. OK77 -2 2:40:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Jarmo Koskela | 1C | 45:41 | 31: 7:04 | 32: 12:10 | 33: 15:18 | 79: 18:30 | 44: 19:58 | 34: 22:20 | 35: 23:36 | 71: 27:27 | 37: 33:06 | 81: 36:04 | 39: 37:26 | 82: 41:41 | 42: 44:00 | 100: 44:51 | 400: 45:41 |
| 2 | Mika Pasonen | 1B | 59:53 | 78: 9:08 | 32: 16:10 | 33: 20:22 | 80: 24:55 | 44: 26:42 | 34: 29:26 | 60: 31:59 | 36: 34:48 | 37: 41:53 | 81: 45:22 | 39: 49:49 | 70: 55:44 | 42: 57:53 | 100: 58:53 | 400: 59:54 |
| 3 | Sami Isoherranen | 1A | 54:31 | 58: 6:12 | 32: 11:58 | 33: 15:33 | 43: 20:29 | 44: 23:22 | 34: 25:41 | 35: 26:59 | 36: 29:32 | 37: 37:22 | 38: 42:07 | 39: 45:24 | 40: 50:28 | 42: 52:30 | 100: 53:27 | 400: 54:32 |
25. Vetelin Urheilijat -1 3:19:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Kari Tyynelä | 1B | 44:39 | 78: 5:16 | 32: 10:36 | 33: 14:32 | 80: 19:16 | 44: 19:51 | 34: 22:28 | 60: 24:02 | 36: 25:46 | 37: 31:19 | 81: 34:57 | 39: 36:09 | 70: 41:06 | 42: 42:54 | 100: 43:47 | 400: 44:39 |
| 2 | Jani Leppäniemi | 1A | 55:12 | 58: 7:18 | 32: 16:10 | 33: 20:02 | 43: 24:05 | 44: 25:25 | 35: 29:39 | 36: 32:25 | 37: 38:57 | 38: 43:14 | 39: 46:12 | 40: 50:55 | 42: 53:07 | 100: 54:13 | 400: 55:12 | |
| 3 | Esa Leppäniemi | 1C | 1:39:15 | 31: 8:14 | 32: 16:27 | 33: 23:40 | 79: 37:49 | 44: 40:35 | 34: 54:26 | 35: 57:17 | 71: 1:02:09 | 37: 1:16:11 | 81: 1:21:12 | 39: 1:23:37 | 82: 1:31:09 | 42: 1:36:28 | 100: 1:37:56 | 400: 1:39:17 |
26. Otaniemen Jyllääjät -1 3:38:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Markku Huotari | 1C | 1:03:25 | 31: 9:15 | 32: 18:31 | 33: 23:10 | 79: 27:25 | 44: 29:04 | 34: 31:58 | 35: 33:40 | 71: 36:28 | 37: 45:10 | 81: 49:13 | 39: 51:22 | 82: 57:41 | 42: 1:00:59 | 100: 1:02:34 | 400: 1:03:26 |
| 2 | Vesa Starck | 1B | 1:25:34 | 78: 7:30 | 32: 16:08 | 33: 21:11 | 80: 32:49 | 44: 39:18 | 34: 42:09 | 60: 45:52 | 36: 49:20 | 37: 1:06:20 | 81: 1:11:38 | 39: 1:13:29 | 70: 1:20:40 | 42: 1:23:19 | 100: 1:24:30 | 400: 1:25:34 |
