Uudenmaan Rastipäivät 2009, sunnuntai
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Mutka Manu 2-15.59 2-18.31 2-20.03 2-23.12 1-28.25 1-32.48 1-36.46 1-37.12 1-40.11 1-42.09 1-44.46 1-49.06 1-50.04 1-59.34 1-1.01.39 1-1.05.14 2-1.08.29 2-1.09.46 1-1.16.02 1-1.23.58 1-1.25.48 2-1.32.34 1-1.33.49 1-1.34.42 1.34.42 Mutka Manu
2. Åkerman Anders 5-17.58 6-20.39 5-21.59 5-24.51 5-29.52 3-34.07 2-37.12 2-37.36 2-40.20 2-42.41 2-45.28 2-49.42 2-50.49 3-1.01.56 2-1.03.11 2-1.06.43 3-1.10.13 3-1.11.30 2-1.16.51 2-1.24.45 2-1.26.20 3-1.33.34 2-1.34.58 2-1.35.50 1.35.49 Åkerman Anders
3. Kotamäki Iivo 3-16.12 3-19.09 3-20.36 3-24.00 3-29.21 4-35.05 4-38.01 4-38.29 4-41.42 4-44.01 4-46.49 4-51.19 4-52.10 2-1.01.38 3-1.03.31 3-1.07.11 4-1.10.31 4-1.11.45 3-1.18.05 3-1.26.01 4-1.27.52 4-1.34.40 3-1.35.55 3-1.36.52 1.36.52 Kotamäki Iivo
4. Mähönen Jouni 1-15.51 1-18.30 1-19.56 1-23.07 2-29.01 2-33.57 3-37.35 3-38.05 3-41.06 3-43.22 3-46.15 3-50.33 3-51.42 4-1.02.04 4-1.03.45 4-1.07.22 5-1.10.36 5-1.11.52 4-1.18.11 4-1.26.13 3-1.27.40 5-1.35.15 4-1.36.43 4-1.37.46 1.37.45 Mähönen Jouni
5. Fabritius Mikael 4-17.50 4-20.13 4-21.29 4-24.30 4-29.51 5-36.04 5-38.53 5-39.17 5-41.45 5-44.03 5-46.51 5-52.03 5-52.56 6-1.04.15 5-1.05.14 5-1.09.08 7-1.12.43 6-1.13.50 5-1.18.54 5-1.27.32 5-1.29.01 6-1.36.00 5-1.37.13 5-1.38.07 1.38.07 Fabritius Mikael
6. Laine Kari 7-18.04 7-20.58 7-22.18 7-25.34 8-31.48 8-36.55 8-40.09 8-40.35 8-43.53 7-45.58 8-49.09 7-53.27 7-54.26 8-1.05.04 7-1.06.11 7-1.09.41 8-1.12.47 7-1.13.58 6-1.19.11 6-1.28.30 6-1.29.58 7-1.37.13 6-1.38.36 6-1.39.30 1.39.31 Laine Kari
7. Poutiainen Harri 14-19.42 11-22.19 11-23.50 11-26.46 9-32.16 9-37.21 9-40.35 9-41.03 7-43.52 8-46.02 7-48.46 8-53.32 8-54.31 7-1.04.59 8-1.07.39 8-1.11.37 9-1.14.59 9-1.16.12 7-1.21.19 7-1.29.43 7-1.31.24 8-1.38.28 7-1.39.49 7-1.40.45 1.40.44 Poutiainen Harri
8. Taivainen Juho-Matti 19-20.25 19-23.13 20-25.13 21-28.45 20-35.03 17-40.04 16-43.39 16-44.08 14-46.50 12-49.16 12-52.12 12-56.34 12-57.44 9-1.08.07 9-1.09.48 9-1.13.15 10-1.16.31 11-1.18.00 10-1.24.07 10-1.32.06 9-1.33.36 11-1.40.57 10-1.42.11 8-1.43.04 1.43.04 Taivainen Juho-Matti
9. Kääriäinen Tomi 6-17.59 5-20.34 6-22.08 6-25.03 6-30.48 6-36.07 6-39.23 6-39.48 6-42.53 6-45.15 6-48.21 6-52.36 6-53.46 5-1.04.12 6-1.05.41 6-1.09.20 6-1.12.32 8-1.14.05 7-1.21.19 8-1.30.10 8-1.32.09 9-1.40.37 8-1.42.04 9-1.43.13 1.43.12 Kääriäinen Tomi
10. Muukkonen Petteri 16-20.06 16-23.00 18-24.56 19-28.35 21-35.41 21-41.08 20-44.17 20-44.48 19-47.42 18-50.09 18-53.19 15-57.32 14-58.36 10-1.08.55 10-1.10.06 10-1.13.37 11-1.16.43 10-1.17.57 9-1.24.03 9-1.32.01 10-1.33.39 10-1.40.40 9-1.42.07 10-1.43.16 1.43.16 Muukkonen Petteri
11. Räty Harri 22-22.51 22-25.28 22-27.09 22-30.17 22-36.42 22-42.49 22-46.55 22-47.20 22-50.12 20-52.12 19-54.51 19-59.19 19-1.00.17 13-1.10.40 13-1.11.42 13-1.15.19 14-1.18.41 14-1.19.53 12-1.26.07 11-1.34.11 11-1.35.53 12-1.42.59 11-1.44.27 11-1.45.38 1.45.38 Räty Harri
12. Donner Mikael 15-20.01 13-22.40 13-24.06 12-27.09 12-33.30 13-39.24 12-42.29 12-42.58 12-46.25 11-48.39 11-51.49 10-56.10 10-57.09 11-1.08.57 10-1.10.06 11-1.13.59 13-1.18.16 13-1.19.41 13-1.26.40 13-1.34.45 13-1.36.22 13-1.43.38 12-1.45.00 12-1.46.01 1.46.01 Donner Mikael
13. Laine Tuomo 17-20.16 17-23.04 15-24.25 15-27.54 11-33.22 11-38.57 11-42.05 11-42.33 11-46.00 10-48.12 10-51.27 11-56.11 11-57.18 12-1.09.19 12-1.10.30 12-1.14.33 12-1.18.01 12-1.19.18 11-1.25.51 12-1.34.34 12-1.36.05 14-1.43.52 13-1.45.14 13-1.46.12 1.46.12 Laine Tuomo
14. Kankaanpää Vesa 21-20.35 20-23.16 16-24.38 17-28.24 17-34.33 15-39.33 15-43.19 15-43.51 17-47.13 15-49.37 14-52.44 14-57.20 15-58.38 16-1.10.48 16-1.12.17 15-1.16.11 15-1.20.05 15-1.21.31 14-1.28.11 14-1.38.17 14-1.40.05 15-1.48.19 14-1.49.55 14-1.51.06 1.51.04 Kankaanpää Vesa
15. Lassila Mikko 13-19.31 14-22.44 19-24.58 16-28.13 15-33.57 18-40.33 17-43.50 17-44.19 18-47.20 16-49.39 13-52.32 18-58.53 18-1.00.04 18-1.12.03 18-1.13.28 18-1.17.40 18-1.21.06 18-1.22.22 16-1.29.26 15-1.40.07 15-1.41.43 16-1.49.12 15-1.50.50 15-1.51.55 1.51.54 Lassila Mikko
16. Pajula Jukka 9-18.49 9-21.41 10-23.24 9-26.28 10-32.21 10-37.41 10-41.10 10-41.41 10-45.11 9-47.49 9-50.55 9-55.37 9-57.00 14-1.10.45 15-1.12.08 16-1.16.22 16-1.20.16 17-1.21.56 19-1.30.55 18-1.41.21 18-1.43.06 17-1.50.57 16-1.52.25 16-1.53.21 1.53.21 Pajula Jukka
17. Huovila Miikka 8-18.43 10-21.50 9-23.17 10-26.41 12-33.30 16-39.44 18-43.51 18-44.22 20-48.17 19-51.34 20-55.01 20-59.42 20-1.00.53 19-1.12.30 19-1.13.54 18-1.17.40 19-1.21.15 19-1.22.47 17-1.29.33 17-1.40.34 17-1.42.58 19-1.52.09 17-1.53.44 17-1.54.44 1.54.43 Huovila Miikka
18. Mehtälä Erkka 10-19.01 15-22.53 14-24.16 13-27.32 16-34.03 12-39.19 13-42.40 13-43.12 15-47.12 14-49.33 15-52.46 13-57.06 13-58.17 14-1.10.45 14-1.12.01 14-1.16.06 17-1.20.27 16-1.21.53 15-1.28.39 16-1.40.29 16-1.42.24 18-1.52.07 17-1.53.44 18-1.55.11 1.55.10 Mehtälä Erkka
19. Luoma Ville 20-20.29 21-23.44 21-25.23 20-28.41 17-34.33 20-40.50 19-44.04 19-44.35 15-47.12 17-49.56 17-53.12 16-57.50 16-59.15 17-1.11.20 17-1.13.09 17-1.17.32 20-1.21.33 20-1.23.06 18-1.30.31 20-1.42.29 20-1.44.20 21-1.53.18 19-1.54.45 19-1.55.48 1.55.48 Luoma Ville
20. Levijoki Sami 12-19.22 12-22.20 12-23.56 14-27.41 14-33.45 14-39.27 14-43.07 14-43.38 13-46.40 13-49.23 16-52.55 17-58.10 17-59.29 20-1.13.24 20-1.15.05 20-1.20.45 21-1.24.41 21-1.26.09 20-1.32.37 19-1.42.15 19-1.44.12 20-1.53.17 20-1.54.59 20-1.56.02 1.56.00 Levijoki Sami
21. Aho-Mantila Jaakko 17-20.16 18-23.09 17-24.41 18-28.32 19-34.51 19-40.37 21-45.15 21-45.46 21-49.18 21-52.34 21-57.42 21-1.02.28 21-1.03.45 21-1.17.23 21-1.21.18 21-1.25.53 22-1.30.13 22-1.31.52 21-1.40.55 21-1.52.45 21-1.54.59 22-2.04.30 21-2.06.07 21-2.07.11 2.07.11 Aho-Mantila Jaakko
22. Louhisola Toni 23-24.14 23-27.27 23-29.14 23-33.18 23-39.19 23-45.05 23-48.55 23-49.25 23-53.06 22-56.02 22-1.02.00 22-1.07.06 22-1.08.25 22-1.21.53 22-1.23.45 22-1.29.54 23-1.34.24 23-1.36.39 22-1.43.25 22-1.55.18 22-1.57.13 23-2.08.58 22-2.10.40 22-2.11.59 3.23.57 Louhisola Toni
KESK Salmelin Jarno 11-19.04 8-21.40 8-23.02 8-25.51 7-31.19 7-36.53 7-39.59 7-40.26 9-44.47 - - - - - - - 1-50.57 1-52.27 - - - 1-1.05.04 - - Salmelin Jarno
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Mutka Manu 2-15.59 2-2.32 13-1.32 9-3.09 2-5.13 2-4.23 20-3.58 5-26 8-2.59 1-1.58 1-2.37 6-4.20 3-58 2-9.30 20-2.05 5-3.35 5-3.15 9-1.17 8-6.16 2-7.56 14-1.50 1-6.46 3-1.15 2-53 - 1.34.42 Mutka Manu
2. Åkerman Anders 5-17.58 9-2.41 2-1.20 2-2.52 1-5.01 1-4.15 3-3.05 1-24 4-2.44 11-2.21 4-2.47 2-4.14 9-1.07 10-11.07 7-1.15 4-3.32 12-3.30 9-1.17 4-5.21 1-7.54 6-1.35 7-7.14 9-1.24 1-52 3-- 1.35.49 Åkerman Anders
3. Kotamäki Iivo 3-16.12 17-2.57 10-1.27 15-3.24 3-5.21 15-5.44 2-2.56 8-28 13-3.13 9-2.19 5-2.48 11-4.30 1-51 1-9.28 19-1.53 9-3.40 7-3.20 5-1.14 10-6.20 2-7.56 15-1.51 2-6.48 3-1.15 8-57 - 1.36.52 Kotamäki Iivo
4. Mähönen Jouni 1-15.51 7-2.39 8-1.26 10-3.11 12-5.54 3-4.56 16-3.38 14-30 9-3.01 7-2.16 7-2.53 4-4.18 11-1.09 4-10.22 14-1.41 6-3.37 4-3.14 7-1.16 9-6.19 6-8.02 1-1.27 12-7.35 13-1.28 12-1.03 3-- 1.37.45 Mähönen Jouni
5. Fabritius Mikael 4-17.50 1-2.23 1-1.16 5-3.01 3-5.21 20-6.13 1-2.49 1-24 1-2.28 8-2.18 5-2.48 20-5.12 2-53 11-11.19 1-59 12-3.54 13-3.35 1-1.07 1-5.04 10-8.38 3-1.29 3-6.59 1-1.13 4-54 - 1.38.07 Fabritius Mikael
6. Laine Kari 7-18.04 15-2.54 2-1.20 12-3.16 16-6.14 7-5.07 8-3.14 5-26 14-3.18 3-2.05 15-3.11 4-4.18 5-59 9-10.38 3-1.07 2-3.30 1-3.06 2-1.11 3-5.13 13-9.19 2-1.28 8-7.15 8-1.23 4-54 10-1 1.39.31 Laine Kari
7. Poutiainen Harri 14-19.42 5-2.37 12-1.31 4-2.56 7-5.30 6-5.05 8-3.14 8-28 5-2.49 4-2.10 3-2.44 17-4.46 5-59 8-10.28 21-2.40 14-3.58 8-3.22 4-1.13 2-5.07 9-8.24 10-1.41 5-7.04 5-1.21 6-56 3-- 1.40.44 Poutiainen Harri
8. Taivainen Juho-Matti 19-20.25 11-2.48 22-2.00 18-3.32 17-6.18 5-5.01 15-3.35 11-29 3-2.42 15-2.26 9-2.56 9-4.22 12-1.10 5-10.23 14-1.41 1-3.27 6-3.16 16-1.29 6-6.07 5-7.59 4-1.30 10-7.21 2-1.14 2-53 - 1.43.04 Taivainen Juho-Matti
9. Kääriäinen Tomi 6-17.59 3-2.35 15-1.34 3-2.55 9-5.45 9-5.19 11-3.16 3-25 12-3.05 13-2.22 10-3.06 3-4.15 12-1.10 7-10.26 12-1.29 8-3.39 3-3.12 19-1.33 19-7.14 12-8.51 20-1.59 16-8.28 10-1.27 17-1.09 3-- 1.43.12 Kääriäinen Tomi
10. Muukkonen Petteri 16-20.06 15-2.54 21-1.56 19-3.39 23-7.06 11-5.27 7-3.09 16-31 7-2.54 16-2.27 13-3.10 1-4.13 8-1.04 3-10.19 5-1.11 3-3.31 1-3.06 5-1.14 5-6.06 4-7.58 9-1.38 4-7.01 10-1.27 17-1.09 - 1.43.16 Muukkonen Petteri
11. Räty Harri 22-22.51 5-2.37 18-1.41 8-3.08 20-6.25 19-6.07 21-4.06 3-25 6-2.52 2-2.00 2-2.39 10-4.28 3-58 5-10.23 2-1.02 6-3.37 8-3.22 3-1.12 7-6.14 7-8.04 11-1.42 6-7.06 13-1.28 19-1.11 - 1.45.38 Räty Harri
12. Donner Mikael 15-20.01 7-2.39 8-1.26 6-3.03 19-6.21 18-5.54 3-3.05 11-29 16-3.27 6-2.14 13-3.10 8-4.21 5-59 13-11.48 4-1.09 11-3.53 19-4.17 12-1.25 17-6.59 8-8.05 8-1.37 9-7.16 6-1.22 11-1.01 - 1.46.01 Donner Mikael
13. Laine Tuomo 17-20.16 11-2.48 4-1.21 17-3.29 5-5.28 13-5.35 6-3.08 8-28 16-3.27 5-2.12 17-3.15 16-4.44 9-1.07 15-12.01 5-1.11 15-4.03 11-3.28 9-1.17 12-6.33 11-8.43 5-1.31 13-7.47 6-1.22 9-58 - 1.46.12 Laine Tuomo
14. Kankaanpää Vesa 21-20.35 9-2.41 5-1.22 21-3.46 15-6.09 4-5.00 18-3.46 22-32 15-3.22 14-2.24 12-3.07 12-4.36 18-1.18 17-12.10 12-1.29 12-3.54 15-3.54 13-1.26 13-6.40 15-10.06 13-1.48 15-8.14 17-1.36 19-1.11 1-- 1.51.04 Kankaanpää Vesa
15. Lassila Mikko 13-19.31 20-3.13 23-2.14 11-3.15 8-5.44 23-6.36 12-3.17 11-29 9-3.01 9-2.19 7-2.53 22-6.21 14-1.11 14-11.59 11-1.25 17-4.12 10-3.26 7-1.16 18-7.04 17-10.41 7-1.36 11-7.29 20-1.38 16-1.05 3-- 1.51.54 Lassila Mikko
16. Pajula Jukka 9-18.49 13-2.52 19-1.43 7-3.04 11-5.53 10-5.20 14-3.29 16-31 18-3.30 17-2.38 10-3.06 15-4.42 21-1.23 21-13.45 9-1.23 18-4.14 15-3.54 22-1.40 21-8.59 16-10.26 12-1.45 14-7.51 13-1.28 6-56 - 1.53.21 Pajula Jukka
17. Huovila Miikka 8-18.43 19-3.07 10-1.27 15-3.24 22-6.49 21-6.14 22-4.07 16-31 21-3.55 22-3.17 19-3.27 14-4.41 14-1.11 12-11.37 10-1.24 10-3.46 13-3.35 18-1.32 14-6.46 18-11.01 22-2.24 19-9.11 16-1.35 10-1.00 3-- 1.54.43 Huovila Miikka
18. Mehtälä Erkka 10-19.01 23-3.52 7-1.23 12-3.16 21-6.31 8-5.16 13-3.21 22-32 22-4.00 11-2.21 16-3.13 6-4.20 14-1.11 18-12.28 8-1.16 16-4.05 21-4.21 13-1.26 14-6.46 19-11.50 17-1.55 21-9.43 18-1.37 22-1.27 3-- 1.55.10 Mehtälä Erkka
19. Luoma Ville 20-20.29 22-3.15 17-1.39 14-3.18 10-5.52 22-6.17 8-3.14 16-31 2-2.37 19-2.44 18-3.16 13-4.38 22-1.25 16-12.05 17-1.49 19-4.23 18-4.01 19-1.33 20-7.25 22-11.58 15-1.51 17-8.58 10-1.27 12-1.03 - 1.55.48 Luoma Ville
20. Levijoki Sami 12-19.22 18-2.58 16-1.36 20-3.45 14-6.04 14-5.42 17-3.40 16-31 11-3.02 18-2.43 20-3.32 21-5.15 19-1.19 22-13.55 14-1.41 21-5.40 17-3.56 15-1.28 11-6.28 14-9.38 19-1.57 18-9.05 21-1.42 12-1.03 1-- 1.56.00 Levijoki Sami
21. Aho-Mantila Jaakko 17-20.16 14-2.53 13-1.32 22-3.51 18-6.19 16-5.46 23-4.38 16-31 19-3.32 21-3.16 21-5.08 17-4.46 17-1.17 20-13.38 22-3.55 20-4.35 20-4.20 21-1.39 22-9.03 19-11.50 21-2.14 20-9.31 18-1.37 15-1.04 - 2.07.11 Aho-Mantila Jaakko
22. Louhisola Toni 23-24.14 20-3.13 20-1.47 23-4.04 13-6.01 16-5.46 19-3.50 14-30 20-3.41 20-2.56 22-5.58 19-5.06 19-1.19 19-13.28 18-1.52 22-6.09 22-4.30 23-2.15 14-6.46 21-11.53 17-1.55 22-11.45 21-1.42 21-1.19 11-1.11.58 3.23.57 Louhisola Toni
KESK Salmelin Jarno 11-19.04 4-2.36 5-1.22 1-2.49 5-5.28 12-5.34 5-3.06 7-27 23-4.21 - - - - - - - 6.10 17-1.30 - - - 12.37 - - 4.55 Salmelin Jarno
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Sillman Jari 1-16.58 1-24.03 1-27.49 1-29.36 1-33.14 1-38.48 1-39.58 1-44.10 1-48.25 1-53.42 1-1.01.30 1-1.04.58 1-1.05.37 1-1.08.48 1-1.09.55 1-1.15.52 1-1.17.12 1-1.18.07 1.18.06 Sillman Jari
2. Huusari Pekka 3-17.40 3-24.14 3-28.44 3-30.44 3-34.39 2-40.55 2-42.17 2-46.12 2-50.51 2-55.02 3-1.03.50 3-1.07.50 3-1.08.31 2-1.12.23 2-1.13.43 2-1.20.46 2-1.22.18 2-1.23.22 1.23.21 Huusari Pekka
3. Vartiamäki Teemu 2-17.15 2-24.07 2-28.07 2-30.19 2-34.36 3-41.00 3-42.31 3-46.22 3-50.56 3-55.25 2-1.03.28 2-1.07.35 2-1.08.19 3-1.12.41 3-1.14.02 3-1.21.14 3-1.22.39 3-1.23.39 1.23.38 Vartiamäki Teemu
4. Väänänen Petteri 7-18.50 5-25.14 4-29.35 4-31.28 5-35.28 4-41.32 4-42.49 5-48.44 5-53.25 5-57.56 4-1.06.36 4-1.10.32 4-1.11.17 4-1.14.55 4-1.16.13 4-1.23.18 4-1.24.49 4-1.25.54 1.25.53 Väänänen Petteri
5. Juutilainen Ilkka 4-18.02 4-24.31 5-29.46 5-31.42 4-35.26 5-42.25 5-43.44 4-47.54 4-52.47 4-57.21 5-1.07.20 5-1.11.32 5-1.12.18 5-1.16.21 5-1.17.41 5-1.24.26 5-1.25.50 5-1.26.41 1.26.41 Juutilainen Ilkka
6. Lassila Juha 10-19.41 8-27.16 8-31.27 8-33.59 8-38.33 7-44.53 7-46.09 7-50.29 7-55.20 8-1.00.24 8-1.08.55 7-1.13.12 7-1.14.04 7-1.17.35 6-1.19.08 6-1.26.04 6-1.27.28 6-1.28.27 1.28.26 Lassila Juha
7. Niemi Tuomas 5-18.42 6-25.41 6-30.01 6-32.13 6-36.34 6-42.55 6-44.07 6-48.51 6-53.37 6-59.07 6-1.08.04 6-1.12.18 6-1.13.04 6-1.17.34 6-1.19.08 7-1.26.50 7-1.28.24 7-1.29.21 1.29.20 Niemi Tuomas
8. Vartiamäki Tomi 6-18.48 7-26.06 7-30.31 10-35.02 10-39.29 9-46.00 9-47.14 9-51.04 8-55.42 7-1.00.15 7-1.08.52 8-1.14.53 9-1.15.59 9-1.20.35 8-1.21.54 8-1.28.50 8-1.30.13 8-1.31.18 1.31.16 Vartiamäki Tomi
9. Juutilainen Pauli 8-18.51 9-27.31 9-31.48 7-33.58 7-37.46 8-45.18 8-47.02 8-50.44 9-55.56 9-1.00.40 9-1.10.39 9-1.15.04 8-1.15.47 8-1.20.06 9-1.23.52 9-1.30.30 9-1.31.49 9-1.32.43 1.32.42 Juutilainen Pauli
10. Janlöv Matti 12-21.18 14-33.04 14-38.33 14-40.34 14-44.22 14-51.23 14-52.36 14-56.56 13-1.01.38 11-1.06.24 10-1.15.14 10-1.19.18 10-1.20.04 10-1.23.50 10-1.24.58 10-1.31.59 10-1.33.31 10-1.34.33 1.34.34 Janlöv Matti
11. Pirilä Mikko 11-20.14 10-27.37 10-32.08 9-34.33 9-38.47 10-46.18 10-47.48 10-51.55 10-57.25 12-1.06.29 11-1.16.22 11-1.20.50 11-1.21.35 11-1.26.29 11-1.28.07 11-1.35.11 11-1.36.42 11-1.37.49 1.37.48 Pirilä Mikko
12. Kauppi Ville 13-21.54 12-28.58 11-33.24 12-35.53 11-40.13 11-47.18 11-48.39 12-56.13 12-1.01.33 13-1.07.00 13-1.17.02 12-1.21.27 12-1.22.12 12-1.26.45 12-1.28.08 12-1.36.30 12-1.38.08 12-1.39.06 1.39.06 Kauppi Ville
13. Skinnari Juha 9-19.34 11-28.31 12-33.30 11-35.48 12-40.43 12-48.20 12-49.40 11-54.38 11-59.36 10-1.05.11 12-1.16.29 13-1.21.42 13-1.22.42 13-1.28.28 14-1.30.09 13-1.38.09 13-1.40.06 13-1.41.07 1.41.05 Skinnari Juha
14. Ojala Jani 13-21.54 13-30.35 13-35.45 13-38.52 13-43.13 13-50.51 13-52.19 13-56.44 14-1.01.46 14-1.07.14 14-1.17.35 14-1.22.38 14-1.23.35 14-1.28.31 13-1.30.04 14-1.38.55 14-1.40.46 14-1.42.01 1.42.00 Ojala Jani
15. Pajala Tommi 15-22.58 16-35.43 16-40.25 16-42.57 15-47.04 15-54.09 15-55.32 15-59.40 15-1.05.16 15-1.09.58 15-1.19.52 15-1.26.25 15-1.27.43 15-1.32.34 15-1.33.53 15-1.43.07 15-1.44.35 15-1.45.31 1.45.30 Pajala Tommi
16. Mäkelä Mikko 18-25.27 15-33.32 15-38.43 15-41.23 15-47.04 16-56.39 16-58.14 16-1.05.17 16-1.11.37 16-1.18.16 16-1.30.47 16-1.37.22 16-1.38.31 16-1.44.12 16-1.45.51 16-1.55.56 16-1.57.44 16-1.58.43 1.58.44 Mäkelä Mikko
17. Heinola Antti 16-24.13 22-44.29 21-51.03 21-54.02 21-58.58 21-1.06.04 19-1.07.45 18-1.11.51 18-1.17.12 17-1.23.44 17-1.34.53 17-1.40.10 17-1.41.02 17-1.47.17 17-1.49.24 17-1.57.52 17-1.59.23 17-2.00.20 2.00.20 Heinola Antti
18. Sjöholm Andreas 19-26.25 20-40.20 19-46.02 19-50.11 19-55.33 17-1.03.56 17-1.05.25 17-1.10.16 17-1.16.53 18-1.23.47 18-1.35.22 18-1.41.57 18-1.43.06 18-1.53.01 18-1.55.01 18-2.04.28 18-2.06.31 18-2.07.54 2.07.55 Sjöholm Andreas
19. Ahokainen Nike 20-27.18 19-39.30 18-45.52 17-48.45 17-54.35 18-1.05.14 18-1.07.19 19-1.13.50 19-1.21.19 19-1.27.35 19-1.42.59 19-1.48.54 19-1.49.57 19-1.56.17 19-1.58.14 19-2.09.19 19-2.11.19 19-2.12.53 2.12.52 Ahokainen Nike
20. Raitoharju Matti 21-27.33 17-38.23 17-45.50 20-50.27 20-56.17 20-1.05.57 20-1.07.48 20-1.15.19 20-1.22.55 20-1.30.35 20-1.43.36 20-1.50.32 20-1.51.52 20-1.57.59 20-2.00.32 20-2.11.24 20-2.13.03 20-2.14.07 2.14.07 Raitoharju Matti
21. Kuutti Veli-Pekka 17-24.44 18-39.21 20-47.00 18-49.31 18-54.43 19-1.05.55 21-1.12.33 21-1.26.18 21-1.32.09 21-1.37.31 21-2.01.39 21-2.08.15 21-2.09.06 21-2.16.05 21-2.18.22 21-2.29.33 21-2.31.04 21-2.32.06 2.32.07 Kuutti Veli-Pekka
22. Rehberger Markku 22-33.10 21-44.27 22-52.47 22-56.37 22-1.12.09 22-1.27.52 22-1.31.23 22-1.37.23 22-1.47.42 22-1.57.36 22-2.14.01 22-2.20.48 22-2.22.20 22-2.31.09 22-2.33.37 22-2.46.22 22-2.48.32 22-2.49.56 2.49.56 Rehberger Markku
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Sillman Jari 1-16.58 7-7.05 1-3.46 1-1.47 1-3.38 1-5.34 1-1.10 9-4.12 1-4.15 10-5.17 1-7.48 1-3.28 1-39 1-3.11 1-1.07 1-5.57 2-1.20 3-55 3-- 1.18.06 Sillman Jari
2. Huusari Pekka 3-17.40 3-6.34 9-4.30 4-2.00 5-3.55 3-6.16 10-1.22 4-3.55 4-4.39 1-4.11 6-8.48 3-4.00 2-41 5-3.52 6-1.20 7-7.03 12-1.32 14-1.04 3-- 1.23.21 Huusari Pekka
3. Vartiamäki Teemu 2-17.15 4-6.52 2-4.00 7-2.12 9-4.17 6-6.24 15-1.31 3-3.51 2-4.34 2-4.29 2-8.03 5-4.07 4-44 8-4.22 8-1.21 10-7.12 6-1.25 10-1.00 3-- 1.23.38 Vartiamäki Teemu
4. Väänänen Petteri 7-18.50 1-6.24 6-4.21 2-1.53 6-4.00 2-6.04 6-1.17 16-5.55 5-4.41 3-4.31 5-8.40 2-3.56 5-45 3-3.38 3-1.18 9-7.05 8-1.31 16-1.05 3-- 1.25.53 Väänänen Petteri
5. Juutilainen Ilkka 4-18.02 2-6.29 15-5.15 3-1.56 2-3.44 8-6.59 7-1.19 8-4.10 9-4.53 5-4.34 11-9.59 6-4.12 8-46 6-4.03 6-1.20 3-6.45 4-1.24 1-51 - 1.26.41 Juutilainen Ilkka
6. Lassila Juha 10-19.41 10-7.35 3-4.11 13-2.32 14-4.34 4-6.20 5-1.16 10-4.20 8-4.51 9-5.04 3-8.31 8-4.17 12-52 2-3.31 10-1.33 4-6.56 4-1.24 8-59 3-- 1.28.26 Lassila Juha
7. Niemi Tuomas 5-18.42 5-6.59 5-4.20 7-2.12 11-4.21 5-6.21 2-1.12 13-4.44 7-4.46 14-5.30 8-8.57 7-4.14 8-46 9-4.30 12-1.34 11-7.42 14-1.34 5-57 3-- 1.29.20 Niemi Tuomas
8. Vartiamäki Tomi 6-18.48 8-7.18 7-4.25 21-4.31 13-4.27 7-6.31 4-1.14 2-3.50 3-4.38 4-4.33 4-8.37 16-6.01 17-1.06 11-4.36 4-1.19 4-6.56 3-1.23 16-1.05 1-- 1.31.16 Vartiamäki Tomi
9. Juutilainen Pauli 8-18.51 12-8.40 4-4.17 6-2.10 3-3.48 14-7.32 18-1.44 1-3.42 12-5.12 7-4.44 11-9.59 9-4.25 3-43 7-4.19 22-3.46 2-6.38 1-1.19 2-54 3-- 1.32.42 Juutilainen Pauli
10. Janlöv Matti 12-21.18 17-11.46 16-5.29 5-2.01 3-3.48 9-7.01 3-1.13 10-4.20 6-4.42 8-4.46 7-8.50 4-4.04 8-46 4-3.46 2-1.08 6-7.01 12-1.32 12-1.02 14-1 1.34.34 Janlöv Matti
11. Pirilä Mikko 11-20.14 9-7.23 10-4.31 10-2.25 8-4.14 13-7.31 14-1.30 6-4.07 15-5.30 21-9.04 9-9.53 11-4.28 5-45 13-4.54 13-1.38 8-7.04 8-1.31 18-1.07 3-- 1.37.48 Pirilä Mikko
12. Kauppi Ville 13-21.54 6-7.04 8-4.26 11-2.29 10-4.20 10-7.05 9-1.21 21-7.34 13-5.20 12-5.27 13-10.02 9-4.25 5-45 10-4.33 9-1.23 13-8.22 15-1.38 7-58 - 1.39.06 Kauppi Ville
13. Skinnari Juha 9-19.34 14-8.57 12-4.59 9-2.18 15-4.55 15-7.37 8-1.20 15-4.58 10-4.58 15-5.35 16-11.18 13-5.13 15-1.00 16-5.46 15-1.41 12-8.00 19-1.57 11-1.01 1-- 1.41.05 Skinnari Juha
