Uudenmaan Rastipäivät 2009, lauantai
H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Sorsa Perttu 3-2.24 4-3.46 6-5.17 6-7.23 2-8.25 1-10.52 1-11.49 1-12.25 1-14.28 1-15.18 1-16.31 1-19.28 1-20.26 1-22.15 1-29.42 1-30.54 1-31.37 1-32.14 1-38.22 1-39.11 39.11 Sorsa Perttu
2. Mähönen Jouni 2-2.23 2-3.41 3-5.11 7-7.28 7-8.39 7-11.44 5-12.36 5-13.14 3-15.06 3-16.07 3-17.29 3-20.08 3-21.05 2-23.05 2-30.07 2-31.25 2-32.12 2-32.49 2-38.32 2-39.27 39.27 Mähönen Jouni
3. Mutka Manu 10-2.36 9-3.55 9-5.27 8-7.34 7-8.39 2-11.01 3-12.05 2-12.47 2-14.43 2-15.44 2-17.05 2-19.52 2-20.49 3-23.06 3-30.26 3-31.41 3-32.30 3-33.08 3-39.14 3-40.06 40.06 Mutka Manu
4. Åkerman Anders 27-3.21 23-4.36 20-6.01 14-8.06 10-9.04 12-12.14 9-13.05 10-13.52 9-16.17 8-17.05 6-18.21 4-20.57 4-21.54 4-23.52 4-30.45 4-32.12 4-33.00 4-33.36 4-39.26 4-40.20 40.18 Åkerman Anders
5. Ketolainen Juha-Ville 14-2.40 9-3.55 6-5.17 4-7.17 1-8.19 4-11.11 2-12.04 4-12.54 5-15.20 4-16.14 5-18.14 5-21.19 5-22.20 5-24.19 5-31.22 5-32.36 5-33.20 5-33.56 5-40.51 5-41.42 41.42 Ketolainen Juha-Ville
6. Käyhkö Jarno 5-2.31 2-3.41 5-5.14 2-7.15 5-8.29 3-11.08 14-13.28 14-14.00 11-16.22 11-17.17 11-18.50 9-21.55 7-22.52 6-24.55 6-32.09 6-33.31 6-34.22 6-34.57 6-40.53 6-41.55 41.55 Käyhkö Jarno
7. Fabritius Mikael 4-2.25 4-3.46 4-5.13 5-7.18 4-8.27 20-13.27 19-14.41 19-15.15 19-17.39 19-18.39 18-20.05 17-23.00 15-23.58 15-25.56 11-33.00 11-34.26 11-35.17 11-35.56 7-41.26 7-42.14 42.14 Fabritius Mikael
8. Mehtälä Erkka 12-2.38 8-3.54 12-5.32 19-8.14 18-9.28 13-12.15 11-13.15 12-13.54 8-16.07 9-17.14 8-18.32 12-22.11 12-23.11 13-25.33 9-32.54 9-34.09 9-34.55 9-35.34 8-41.38 8-42.36 42.35 Mehtälä Erkka
9. Kotamäki Iivo 1-2.13 1-3.36 1-5.07 3-7.16 3-8.26 5-11.13 6-12.37 6-13.19 7-15.47 7-16.51 7-18.25 6-21.37 6-22.50 11-25.26 7-32.45 7-33.58 7-34.41 7-35.18 9-41.41 9-42.38 42.37 Kotamäki Iivo
10. Savonen Timo 13-2.39 16-4.05 11-5.30 9-7.51 10-9.04 10-12.02 10-13.14 9-13.50 13-16.23 9-17.14 9-18.36 7-21.50 8-22.58 7-25.02 10-32.56 10-34.22 10-35.09 10-35.47 10-41.47 10-42.43 42.43 Savonen Timo
11. Lassila Mikko 11-2.37 12-3.59 15-5.44 16-8.09 15-9.20 14-12.20 14-13.28 15-14.11 11-16.22 12-17.24 10-18.38 10-22.03 9-23.00 9-25.15 12-33.15 12-34.45 12-35.31 12-36.09 11-42.25 11-43.21 43.20 Lassila Mikko
12. Ahtiainen Akseli 8-2.32 6-3.47 2-5.08 1-7.12 6-8.36 6-11.21 4-12.18 3-12.53 4-15.19 6-16.46 12-19.02 8-21.52 11-23.06 8-25.03 8-32.47 8-34.03 8-34.49 8-35.28 12-42.54 12-43.53 43.52 Ahtiainen Akseli
13. Asikainen Saku 15-2.42 12-3.59 13-5.36 14-8.06 13-9.12 11-12.12 12-13.16 13-13.56 9-16.17 13-17.28 13-19.12 11-22.06 10-23.03 9-25.15 13-34.07 14-35.32 14-36.19 14-36.58 13-42.59 12-43.53 43.53 Asikainen Saku
14. Kankaanpää Vesa 29-3.37 26-4.59 28-6.56 23-9.17 21-10.26 19-13.05 21-15.00 21-15.43 21-17.58 20-18.51 19-20.10 18-23.36 18-24.39 18-26.47 14-34.17 15-35.35 15-36.25 15-37.02 14-43.16 14-44.18 44.17 Kankaanpää Vesa
15. Sorsa Lauri 8-2.32 11-3.57 8-5.23 10-7.52 9-9.02 9-11.52 7-12.43 7-13.25 14-16.39 15-17.40 14-19.29 14-22.23 13-23.21 12-25.32 18-35.04 18-36.31 18-37.27 18-38.07 16-44.26 15-45.20 45.18 Sorsa Lauri
16. Kiljunen Antti 20-2.52 29-5.16 27-6.51 26-9.47 26-11.29 25-14.54 24-15.51 24-16.32 23-18.29 23-19.22 20-20.33 23-24.40 23-25.37 23-27.36 20-35.21 19-36.48 19-37.31 19-38.12 16-44.26 16-45.24 45.24 Kiljunen Antti
17. Levijoki Sami 5-2.31 14-4.01 14-5.41 17-8.10 17-9.26 17-12.34 17-13.36 17-14.23 18-17.10 18-18.13 17-19.48 15-22.46 16-24.07 17-26.23 16-34.26 16-35.58 17-36.59 17-37.42 15-44.24 17-45.26 45.26 Levijoki Sami
18. Taivainen Juho-Matti 5-2.31 7-3.52 24-6.31 20-8.37 19-9.45 18-13.02 18-14.03 18-14.42 17-17.02 16-18.03 16-19.44 16-22.54 17-24.09 16-26.21 17-34.30 17-36.15 16-36.55 16-37.34 18-44.47 18-45.41 45.41 Taivainen Juho-Matti
19. Nissinen Jani 15-2.42 14-4.01 10-5.29 11-7.53 20-9.52 24-14.47 23-15.42 23-16.19 24-19.08 24-20.10 24-21.33 22-24.10 22-25.09 22-27.32 19-35.16 20-37.11 20-37.54 20-38.31 19-44.50 19-45.52 45.51 Nissinen Jani
20. Kääriäinen Tomi 18-2.46 20-4.23 21-6.06 21-9.07 24-10.53 21-13.44 20-14.42 20-15.21 20-17.49 21-18.53 21-20.35 21-23.58 20-25.00 20-27.28 21-35.57 21-37.20 21-38.46 21-39.28 20-45.38 20-46.32 46.32 Kääriäinen Tomi
21. Laine Tuomo 17-2.44 17-4.14 16-5.52 12-7.59 12-9.11 8-11.49 8-12.51 8-13.31 6-15.34 5-16.24 4-18.07 13-22.14 14-23.33 14-25.42 14-34.17 13-35.31 13-36.18 13-36.57 21-47.42 22-48.49 48.48 Laine Tuomo
22. Luoma Ville 19-2.48 18-4.16 17-5.54 13-8.04 16-9.25 15-12.21 16-13.29 16-14.13 16-17.00 17-18.07 14-19.29 19-23.40 19-24.47 19-27.11 22-36.41 23-38.20 23-39.26 23-40.14 22-47.46 21-48.48 48.49 Luoma Ville
23. Räty Harri 23-3.05 27-5.01 26-6.46 24-9.26 22-10.38 22-13.56 22-15.01 22-15.46 22-18.04 22-19.04 22-20.45 20-23.52 21-25.06 21-27.31 23-36.45 22-38.17 22-39.06 22-39.47 23-49.30 23-50.45 50.44 Räty Harri
24. Pajula Jukka 22-3.01 19-4.22 19-5.58 27-10.08 27-11.42 27-16.09 28-17.59 29-20.13 29-22.34 29-23.23 28-24.43 29-31.17 29-32.22 29-34.27 26-41.29 25-42.42 25-43.27 25-44.03 24-51.09 24-52.15 52.16 Pajula Jukka
25. Hämäläinen Asko 28-3.31 28-5.07 29-8.04 28-10.23 28-11.51 26-15.21 26-16.38 26-17.23 26-19.53 25-21.15 25-22.58 25-26.58 25-28.09 26-31.06 24-40.42 24-42.12 24-43.04 24-43.53 26-51.25 25-52.25 52.24 Hämäläinen Asko
26. Huovila Miikka 21-3.00 22-4.31 22-6.08 25-9.38 23-10.52 29-16.55 28-17.59 27-18.39 27-21.05 26-22.07 26-23.26 26-27.22 26-28.42 25-31.02 25-41.11 26-42.59 26-43.45 26-44.28 25-51.24 26-52.28 52.28 Huovila Miikka
27. Viljanen Tero 24-3.06 24-4.39 23-6.20 22-9.10 25-10.58 23-14.20 25-15.58 25-16.51 25-19.36 27-22.16 27-24.17 27-28.28 27-29.34 27-32.29 27-41.30 27-43.13 27-44.08 27-44.59 27-52.50 27-53.56 53.57 Viljanen Tero
28. Donner Jan 26-3.07 21-4.27 18-5.57 18-8.13 14-9.19 16-12.25 12-13.16 11-13.53 15-16.41 14-17.36 23-21.31 24-25.05 24-26.03 24-28.23 29-44.38 28-45.56 29-47.07 29-47.46 28-54.47 28-56.04 56.04 Donner Jan
29. Vigren Petteri 24-3.06 25-4.40 25-6.45 29-10.55 29-12.25 28-16.45 27-17.58 28-18.47 28-21.52 28-23.13 29-26.09 28-29.52 28-31.23 28-34.00 28-44.29 29-46.03 28-47.02 28-47.40 29-55.13 29-56.19 56.18 Vigren Petteri
30. Lehtola Hannu 30-5.16 30-7.15 30-12.19 30-15.15 30-18.07 30-21.33 30-22.59 30-25.22 30-34.36 30-36.03 30-37.41 30-42.47 30-44.23 30-48.57 30-1.01.34 30-1.02.49 30-1.03.36 30-1.05.16 30-1.15.25 30-1.16.35 1.16.34 Lehtola Hannu
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Sorsa Perttu 3-2.24 14-1.22 10-1.31 6-2.06 2-1.02 2-2.27 7-57 4-36 4-2.03 3-50 2-1.13 9-2.57 8-58 1-1.49 10-7.27 1-1.12 2-43 5-37 9-6.08 2-49 - 39.11 Sorsa Perttu
2. Mähönen Jouni 2-2.23 7-1.18 8-1.30 13-2.17 12-1.11 16-3.05 4-52 8-38 1-1.52 13-1.01 10-1.22 3-2.39 1-57 7-2.00 2-7.02 10-1.18 12-47 5-37 2-5.43 10-55 - 39.27 Mähönen Jouni
3. Mutka Manu 10-2.36 8-1.19 12-1.32 8-2.07 4-1.05 1-2.22 15-1.04 16-42 2-1.56 13-1.01 9-1.21 4-2.47 1-57 18-2.17 8-7.20 6-1.15 18-49 10-38 8-6.06 4-52 - 40.06 Mutka Manu
4. Åkerman Anders 27-3.21 2-1.15 3-1.25 4-2.05 1-58 19-3.10 1-51 24-47 15-2.25 1-48 4-1.16 1-2.36 1-57 3-1.58 1-6.53 18-1.27 17-48 2-36 3-5.50 5-54 1-- 40.18 Åkerman Anders
5. Ketolainen Juha-Ville 14-2.40 2-1.15 2-1.22 1-2.00 2-1.02 11-2.52 5-53 27-50 16-2.26 8-54 26-2.00 11-3.05 14-1.01 5-1.59 4-7.03 4-1.14 6-44 2-36 18-6.55 3-51 - 41.42 Ketolainen Juha-Ville
6. Käyhkö Jarno 5-2.31 1-1.10 13-1.33 2-2.01 17-1.14 4-2.39 30-2.20 1-32 13-2.22 9-55 15-1.33 11-3.05 1-57 8-2.03 6-7.14 13-1.22 21-51 1-35 4-5.56 18-1.02 - 41.55 Käyhkö Jarno
7. Fabritius Mikael 4-2.25 11-1.21 6-1.27 4-2.05 8-1.09 29-5.00 23-1.14 2-34 14-2.24 11-1.00 14-1.26 8-2.55 8-58 3-1.58 5-7.04 16-1.26 21-51 14-39 1-5.30 1-48 - 42.14 Fabritius Mikael
8. Mehtälä Erkka 12-2.38 5-1.16 18-1.38 23-2.42 17-1.14 7-2.47 11-1.00 9-39 7-2.13 23-1.07 5-1.18 21-3.39 13-1.00 21-2.22 9-7.21 6-1.15 8-46 14-39 7-6.04 14-58 3-- 42.35 Mehtälä Erkka
9. Kotamäki Iivo 1-2.13 17-1.23 10-1.31 10-2.09 10-1.10 7-2.47 25-1.24 16-42 19-2.28 21-1.04 16-1.34 15-3.12 22-1.13 26-2.36 7-7.19 2-1.13 2-43 5-37 16-6.23 13-57 3-- 42.37 Kotamäki Iivo
10. Savonen Timo 13-2.39 19-1.26 3-1.25 15-2.21 16-1.13 13-2.58 21-1.12 4-36 22-2.33 5-51 10-1.22 16-3.14 20-1.08 9-2.04 15-7.54 16-1.26 12-47 10-38 5-6.00 11-56 - 42.43 Savonen Timo
11. Lassila Mikko 11-2.37 14-1.22 24-1.45 18-2.25 12-1.11 14-3.00 19-1.08 19-43 6-2.11 17-1.02 3-1.14 18-3.25 1-57 16-2.15 16-8.00 21-1.30 8-46 10-38 13-6.16 11-56 3-- 43.20 Lassila Mikko
12. Ahtiainen Akseli 8-2.32 2-1.15 1-1.21 3-2.04 22-1.24 6-2.45 7-57 3-35 16-2.26 28-1.27 28-2.16 5-2.50 23-1.14 2-1.57 12-7.44 9-1.16 8-46 14-39 23-7.26 16-59 3-- 43.52 Ahtiainen Akseli
13. Asikainen Saku 15-2.42 6-1.17 16-1.37 21-2.30 5-1.06 14-3.00 15-1.04 12-40 11-2.21 25-1.11 24-1.44 6-2.54 1-57 14-2.12 21-8.52 15-1.25 12-47 14-39 6-6.01 5-54 - 43.53 Asikainen Saku
14. Kankaanpää Vesa 29-3.37 14-1.22 26-1.57 15-2.21 8-1.09 4-2.39 29-1.55 19-43 8-2.15 6-53 6-1.19 19-3.26 16-1.03 11-2.08 11-7.30 10-1.18 20-50 5-37 11-6.14 18-1.02 3-- 44.17 Kankaanpää Vesa
15. Sorsa Lauri 8-2.32 18-1.25 5-1.26 19-2.29 10-1.10 9-2.50 1-51 16-42 29-3.14 13-1.01 25-1.49 6-2.54 8-58 13-2.11 25-9.32 18-1.27 25-56 21-40 14-6.19 5-54 1-- 45.18 Sorsa Lauri
16. Kiljunen Antti 20-2.52 30-2.24 14-1.35 25-2.56 26-1.42 23-3.25 7-57 15-41 3-1.57 6-53 1-1.11 25-4.07 1-57 5-1.59 14-7.45 18-1.27 2-43 22-41 11-6.14 14-58 - 45.24 Kiljunen Antti
17. Levijoki Sami 5-2.31 21-1.30 21-1.40 19-2.29 20-1.16 18-3.08 13-1.02 24-47 24-2.47 20-1.03 17-1.35 10-2.58 28-1.21 17-2.16 17-8.03 23-1.32 27-1.01 25-43 17-6.42 18-1.02 - 45.26 Levijoki Sami
18. Taivainen Juho-Matti 5-2.31 11-1.21 28-2.39 6-2.06 7-1.08 20-3.17 12-1.01 9-39 10-2.20 13-1.01 19-1.41 14-3.10 25-1.15 14-2.12 18-8.09 28-1.45 1-40 14-39 22-7.13 5-54 - 45.41 Taivainen Juho-Matti
19. Nissinen Jani 15-2.42 8-1.19 7-1.28 17-2.24 29-1.59 28-4.55 6-55 6-37 27-2.49 17-1.02 13-1.23 2-2.37 12-59 22-2.23 12-7.44 30-1.55 2-43 5-37 14-6.19 18-1.02 3-- 45.51 Nissinen Jani
20. Kääriäinen Tomi 18-2.46 27-1.37 23-1.43 27-3.01 27-1.46 10-2.51 10-58 9-39 19-2.28 21-1.04 21-1.42 17-3.23 15-1.02 25-2.28 19-8.29 14-1.23 30-1.26 24-42 10-6.10 5-54 - 46.32 Kääriäinen Tomi
21. Laine Tuomo 17-2.44 21-1.30 18-1.38 8-2.07 14-1.12 3-2.38 13-1.02 12-40 4-2.03 3-50 22-1.43 25-4.07 26-1.19 12-2.09 20-8.35 4-1.14 12-47 14-39 30-10.45 27-1.07 3-- 48.48 Laine Tuomo
22. Luoma Ville 19-2.48 20-1.28 18-1.38 11-2.10 21-1.21 12-2.56 19-1.08 21-44 24-2.47 23-1.07 10-1.22 27-4.11 19-1.07 23-2.24 24-9.30 26-1.39 28-1.06 27-48 24-7.32 18-1.02 14-1 48.49 Luoma Ville
23. Räty Harri 23-3.05 28-1.56 24-1.45 22-2.40 14-1.12 21-3.18 18-1.05 22-45 9-2.18 11-1.00 19-1.41 13-3.07 23-1.14 24-2.25 23-9.14 23-1.32 18-49 22-41 28-9.43 29-1.15 3-- 50.44 Räty Harri
24. Pajula Jukka 22-3.01 11-1.21 15-1.36 29-4.10 25-1.34 27-4.27 28-1.50 29-2.14 11-2.21 2-49 8-1.20 30-6.34 17-1.05 10-2.05 2-7.02 2-1.13 7-45 2-36 21-7.06 24-1.06 14-1 52.16 Pajula Jukka
25. Hämäläinen Asko 28-3.31 26-1.36 29-2.57 14-2.19 23-1.28 25-3.30 24-1.17 22-45 21-2.30 27-1.22 22-1.43 24-4.00 21-1.11 29-2.57 26-9.36 21-1.30 23-52 28-49 24-7.32 17-1.00 3-- 52.24 Hämäläinen Asko
26. Huovila Miikka 21-3.00 23-1.31 16-1.37 28-3.30 17-1.14 30-6.03 15-1.04 12-40 16-2.26 17-1.02 6-1.19 23-3.56 27-1.20 19-2.20 27-10.09 29-1.48 8-46 25-43 19-6.56 23-1.04 - 52.28 Huovila Miikka
27. Viljanen Tero 24-3.06 24-1.33 22-1.41 24-2.50 28-1.48 22-3.22 27-1.38 28-53 23-2.45 30-2.40 27-2.01 27-4.11 18-1.06 28-2.55 22-9.01 27-1.43 24-55 29-51 27-7.51 24-1.06 14-1 53.57 Viljanen Tero
28. Donner Jan 26-3.07 10-1.20 8-1.30 12-2.16 5-1.06 17-3.06 1-51 6-37 26-2.48 9-55 30-3.55 20-3.34 8-58 19-2.20 30-16.15 10-1.18 29-1.11 14-39 20-7.01 30-1.17 - 56.04 Donner Jan
29. Vigren Petteri 24-3.06 25-1.34 27-2.05 29-4.10 24-1.30 26-4.20 22-1.13 26-49 28-3.05 26-1.21 29-2.56 22-3.43 29-1.31 27-2.37 28-10.29 25-1.34 26-59 10-38 26-7.33 24-1.06 3-- 56.18 Vigren Petteri
30. Lehtola Hannu 30-5.16 29-1.59 30-5.04 25-2.56 30-2.52 24-3.26 26-1.26 30-2.23 30-9.14 28-1.27 18-1.38 29-5.06 30-1.36 30-4.34 29-12.37 6-1.15 12-47 30-1.40 29-10.09 28-1.10 3-- 1.16.34 Lehtola Hannu
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Huhtanen Juha-Matti 1-2.01 1-3.41 1-5.06 1-7.11 1-9.29 1-9.58 1-11.59 1-13.22 1-14.39 1-16.59 1-19.54 1-21.22 1-23.21 1-24.21 2-26.45 2-27.20 1-29.45 1-33.28 1-38.30 1-39.31 39.30 Huhtanen Juha-Matti
2. Nissinen Timo 4-2.08 2-3.45 4-5.21 6-7.47 5-10.11 6-10.41 5-12.36 4-13.59 3-15.13 2-17.21 2-20.12 2-21.36 2-23.41 2-24.41 1-26.41 1-27.17 2-30.04 2-34.08 2-39.00 2-39.51 39.51 Nissinen Timo
3. Sillman Jari 6-2.11 13-4.20 9-5.44 7-7.52 6-10.14 5-10.39 4-12.28 5-14.05 5-15.53 5-18.09 5-20.57 3-22.13 3-24.15 3-25.32 3-27.35 3-28.13 3-30.28 4-35.19 3-40.03 3-41.02 41.01 Sillman Jari
4. Koivula Jeppe 6-2.11 6-3.54 5-5.27 4-7.37 3-9.52 3-10.19 3-12.25 3-13.57 4-15.18 3-17.48 4-20.54 4-22.24 5-24.46 5-25.52 5-28.03 5-28.44 4-31.13 3-35.01 4-40.10 4-41.05 41.04 Koivula Jeppe
5. Vartiamäki Teemu 4-2.08 4-3.49 6-5.28 3-7.32 2-9.50 2-10.18 2-12.17 2-13.41 2-14.59 4-17.53 3-20.53 5-22.27 4-24.45 4-25.46 4-27.45 4-28.23 6-31.44 5-35.44 5-41.16 5-42.16 42.16 Vartiamäki Teemu
6. Huusari Pekka 2-2.05 5-3.51 3-5.16 2-7.24 4-9.57 4-10.25 7-13.26 7-15.12 6-16.24 6-18.41 6-21.41 6-22.59 6-25.11 6-26.08 6-28.24 6-29.08 5-31.43 6-36.10 6-42.00 6-43.01 43.01 Huusari Pekka
7. Niemi Tuomas 9-2.16 9-4.02 8-5.35 8-7.57 8-10.24 8-10.53 6-13.17 6-14.44 8-16.50 7-19.07 7-22.20 7-23.38 8-26.10 8-27.12 7-29.40 7-30.19 7-32.56 7-37.23 7-43.08 7-44.07 44.08 Niemi Tuomas
8. Vartiamäki Tomi 28-2.55 16-4.30 13-6.03 9-8.09 10-11.00 10-11.28 11-14.18 10-15.46 11-17.10 10-19.45 10-22.49 10-24.07 10-26.52 10-27.47 9-30.08 9-30.43 9-34.27 9-38.40 8-43.49 8-44.48 44.48 Vartiamäki Tomi
9. Ståhl Markus 10-2.19 8-4.01 6-5.28 13-8.48 12-11.16 11-11.40 9-13.42 8-15.13 6-16.24 8-19.21 9-22.27 8-23.54 9-26.15 9-27.20 8-29.49 8-30.27 8-33.47 8-38.22 9-43.53 9-44.54 44.53 Ståhl Markus
10. Uotila Juho 14-2.26 11-4.17 12-5.56 10-8.11 16-11.51 16-12.25 14-14.50 13-16.35 12-17.56 12-20.56 12-24.25 12-25.46 12-28.07 11-29.05 10-31.26 10-32.10 10-34.55 10-39.49 10-44.59 10-45.59 45.58 Uotila Juho
11. Örn Antti 8-2.14 7-3.59 10-5.46 11-8.31 11-11.12 11-11.40 10-13.57 11-15.48 9-16.57 11-20.01 11-23.41 11-25.07 11-27.55 12-29.13 12-31.59 13-32.39 12-36.13 12-40.33 11-45.51 12-46.45 46.44 Örn Antti
12. Pajala Tommi 22-2.41 18-4.36 17-6.35 15-9.02 16-11.51 18-12.46 17-15.38 16-17.14 14-18.28 15-21.24 13-24.29 13-25.54 13-28.17 13-29.21 11-31.51 11-32.28 11-35.38 11-40.24 12-45.53 11-46.44 46.45 Pajala Tommi
13. Lassila Juha 23-2.43 20-4.49 16-6.19 12-8.41 9-10.56 9-11.27 8-13.35 9-15.37 10-17.00 9-19.30 8-22.26 9-23.57 7-26.08 7-27.03 13-32.00 12-32.35 14-37.20 13-41.03 13-46.48 13-47.53 47.52 Lassila Juha
14. Ojala Jani 12-2.22 17-4.34 17-6.35 18-9.13 19-12.00 17-12.34 15-15.09 15-16.59 15-18.42 13-21.16 16-25.48 15-27.11 15-29.41 15-30.48 15-33.27 15-34.21 15-37.24 14-42.04 14-48.07 14-49.04 49.05 Ojala Jani
15. Kauppi Ville 16-2.28 14-4.28 15-6.12 23-10.00 20-12.43 21-13.26 18-15.45 17-17.25 16-18.56 16-21.33 14-25.02 14-26.44 14-29.22 14-30.25 14-32.59 14-33.45 13-36.36 14-42.04 15-48.23 15-49.26 49.26 Kauppi Ville
16. Villa Juha 11-2.21 23-4.54 19-6.42 19-9.16 13-11.27 13-12.01 16-15.33 20-18.29 19-20.04 18-22.39 17-26.10 18-28.12 17-30.50 16-31.45 16-34.06 16-34.46 17-38.45 16-43.09 16-48.48 16-49.54 49.55 Villa Juha
17. Vainiomäki Markus 36-3.56 31-5.48 28-7.39 27-10.38 32-15.44 30-16.17 26-18.26 26-20.08 23-21.16 21-23.50 20-27.35 19-29.04 20-32.57 20-34.03 20-36.33 20-37.13 19-39.51 18-43.57 18-50.37 17-51.39 51.38 Vainiomäki Markus
18. Töyrylä Mikko 15-2.27 12-4.18 11-5.49 15-9.02 15-11.44 14-12.17 12-14.41 12-16.33 13-18.11 14-21.18 15-25.39 16-27.16 16-30.46 17-32.09 17-34.48 17-35.32 16-38.28 17-43.42 17-50.17 18-51.43 51.43 Töyrylä Mikko
19. Karhu Kimmo 18-2.31 19-4.41 25-7.07 21-9.45 23-13.14 22-13.58 21-16.35 19-18.27 21-20.40 20-23.39 21-27.40 21-29.20 19-32.05 19-33.15 19-35.50 19-36.37 18-39.49 19-44.25 19-51.21 19-52.30 52.30 Karhu Kimmo
20. Rantala Tommy 18-2.31 14-4.28 22-6.54 20-9.34 21-12.46 19-13.22 20-16.33 18-18.03 17-19.45 17-22.21 18-26.22 17-28.03 18-31.21 18-32.31 18-35.07 18-35.56 20-40.02 20-45.05 20-51.37 20-52.37 52.35 Rantala Tommy
21. Söyring Jani 3-2.06 2-3.45 2-5.13 5-7.43 7-10.17 7-10.49 29-19.02 27-20.27 30-24.21 29-26.45 25-30.07 25-32.16 25-34.39 25-35.35 23-38.01 23-38.40 23-42.23 22-46.37 21-52.01 21-53.04 53.05 Söyring Jani
22. Ylis-Junttila Vesa 37-4.06 36-6.55 32-8.50 29-11.24 28-14.47 27-15.29 25-18.10 25-19.50 24-21.23 24-25.19 24-29.31 23-31.08 23-33.39 21-34.42 21-37.09 21-37.52 21-41.18 21-46.26 22-52.31 22-53.34 53.33 Ylis-Junttila Vesa
23. Joensivu Janne 17-2.30 10-4.14 14-6.05 17-9.12 16-11.51 15-12.24 13-14.47 14-16.44 18-20.03 25-25.23 28-30.58 26-32.29 28-36.46 27-37.50 26-40.04 26-40.45 26-44.04 26-48.47 23-54.12 23-55.12 55.13 Joensivu Janne
24. Koskikallio Aleksi 24-2.44 24-4.57 20-6.43 24-10.12 25-13.25 23-13.59 23-17.09 22-18.50 22-20.56 22-24.08 23-28.25 22-30.09 22-33.29 21-34.42 24-38.09 24-39.03 24-42.35 24-47.53 24-54.50 24-55.48 55.47 Koskikallio Aleksi
25. Räty Janne 33-3.34 29-5.22 26-7.18 22-9.50 22-12.52 20-13.25 19-16.20 23-19.15 25-22.00 23-24.36 22-27.54 24-31.27 24-34.34 24-35.34 22-37.53 22-38.26 22-41.56 23-46.46 25-57.01 25-58.05 58.05 Räty Janne
26. Pirilä Mikko 12-2.22 28-5.21 34-9.01 31-11.33 35-19.10 35-19.41 33-22.10 32-24.18 32-26.06 32-29.32 32-33.06 32-34.47 30-38.17 30-39.45 27-42.20 27-43.04 29-47.17 28-51.46 26-58.05 26-59.03 59.03 Pirilä Mikko
27. Sundberg Iiro 26-2.47 30-5.32 29-7.54 28-10.43 26-13.48 25-14.22 22-16.58 21-18.45 20-20.24 19-23.12 19-27.32 20-29.18 21-33.17 23-34.48 25-38.24 25-39.10 25-42.36 25-48.18 28-58.56 28-59.57 59.58 Sundberg Iiro
28. Vesterinen Vesa 21-2.39 35-6.44 35-9.02 33-11.58 30-15.22 29-15.59 28-18.47 28-20.47 27-22.46 27-26.34 26-30.48 27-32.43 26-36.19 26-37.37 28-42.31 28-43.17 28-47.09 29-52.25 29-59.03 29-1.00.11 1.00.11 Vesterinen Vesa
29. Lahti Aki 31-3.09 27-5.06 33-8.54 30-11.29 27-14.43 26-15.22 30-19.05 31-23.14 31-24.30 30-27.34 31-32.02 31-33.38 32-39.16 32-41.09 30-43.59 30-44.58 30-47.57 30-54.01 30-1.00.32 30-1.01.28 1.01.29 Lahti Aki
30. Liukkala Jaakko 29-2.59 22-4.50 21-6.47 14-8.59 13-11.27 34-19.34 35-22.51 35-28.03 35-29.57 34-32.38 33-36.12 33-37.35 33-40.29 33-41.49 31-44.25 31-45.10 32-49.07 31-55.57 31-1.02.08 31-1.03.20 1.03.20 Liukkala Jaakko
31. Supponen Eljas 35-3.47 33-6.02 36-9.08 35-12.57 33-16.03 32-16.44 32-19.57 33-25.57 33-27.52 33-32.04 34-36.14 34-38.26 34-41.34 34-42.55 33-46.05 33-46.55 34-50.43 32-56.13 32-1.03.37 32-1.04.41 1.04.40 Supponen Eljas
32. Ahokainen Nike 25-2.46 26-5.02 27-7.30 34-12.02 31-15.36 30-16.17 31-19.29 30-21.33 28-23.28 28-26.42 29-31.01 28-32.55 29-38.05 29-39.34 32-44.51 32-45.46 33-49.39 34-56.36 33-1.04.55 33-1.06.11 1.06.11 Ahokainen Nike
33. Välikorpi Jari 26-2.47 20-4.49 23-7.03 25-10.16 29-15.03 28-15.35 27-18.39 29-21.24 29-24.01 31-27.39 30-31.34 30-33.33 31-38.44 31-39.59 29-43.17 29-44.07 31-48.23 33-56.30 34-1.06.37 34-1.08.44 1.08.45 Välikorpi Jari
