Uudenmaan rastipäivät, Kytäjä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Launiainen Samuli          1-11.33      1-17.21      1-19.28      1-32.01      1-34.32      1-38.54      1-40.16      1-55.34    1-1.02.21    1-1.03.26    1-1.04.30    1-1.04.53   1.04.53  Launiainen Samuli
  2. Salmelin Jarno             4-12.20      5-18.51      4-20.40      2-32.21      2-34.59      2-39.01      2-40.27      2-56.01    2-1.02.46    2-1.03.42    2-1.04.37    2-1.04.57   1.04.57  Salmelin Jarno
  3. Donner Mikael              5-12.21      3-17.54      3-19.57      3-32.51      3-35.14      3-39.28      3-40.57      3-56.30    3-1.03.06    3-1.03.57    3-1.04.58    3-1.05.20   1.05.20  Donner Mikael
  4. Laine Kari                 6-13.03      6-19.44      6-21.49      5-34.27      4-36.55      4-41.23      4-43.01      4-58.33    4-1.05.21    4-1.06.24    4-1.07.26    4-1.07.49   1.07.49  Laine Kari
  5. Lassila Mikko              2-11.41      2-17.46      2-19.54      4-34.09      5-37.05      5-41.38      5-43.14    5-1.00.37    5-1.07.58    5-1.09.05    5-1.10.15    5-1.10.40   1.10.40  Lassila Mikko
  6. Iivonen Harri              7-13.19      7-19.51      9-22.18      7-36.25      8-39.10      7-43.39      7-45.15    7-1.01.28    6-1.08.22    6-1.09.33    6-1.10.37    6-1.10.57   1.10.57  Iivonen Harri
  7. Karvonen Matti             3-12.05      4-18.31      4-20.40      6-34.31      6-37.20      6-42.11      6-43.48    6-1.01.11    7-1.08.31    7-1.09.38    7-1.10.48    7-1.11.13   1.11.13  Karvonen Matti
  8. Layshev Alexey             8-13.25      7-19.51      7-22.10      8-36.33      7-39.08      8-44.18      8-45.54    8-1.02.22    8-1.09.24    8-1.10.28    8-1.11.33    8-1.11.54   1.11.54  Layshev Alexey
  9. Rönkä Tero                 9-13.44      9-20.03      8-22.15      9-39.07      9-41.51      9-47.31      9-49.30    9-1.09.32    9-1.17.23    9-1.18.36    9-1.19.48    9-1.20.16   1.20.16  Rönkä Tero
 10. Åberg Janne               10-13.59     10-23.37     10-26.07     10-41.41     10-44.46     10-51.36     10-53.13   10-1.14.51   10-1.23.46   10-1.25.02   10-1.26.25   10-1.26.57   1.26.57  Åberg Janne
 11. Kuusisto Roope            11-18.30     11-27.29     11-30.06     11-51.21     11-58.18   11-1.04.49   11-1.06.43   11-1.30.06   11-1.38.23   11-1.39.33   11-1.40.46   11-1.41.14   1.41.14  Kuusisto Roope

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Launiainen Samuli          1-11.33       2-5.48       4-2.07      2-12.33       3-2.31       3-4.22       1-1.22      1-15.18       3-6.47       5-1.05       4-1.04         5-23            -    1.04.53  Launiainen Samuli
  2. Salmelin Jarno             4-12.20       7-6.31       1-1.49      1-11.41       5-2.38       1-4.02       2-1.26      4-15.34       2-6.45         2-56         1-55         1-20            -    1.04.57  Salmelin Jarno
  3. Donner Mikael              5-12.21       1-5.33       2-2.03      4-12.54       1-2.23       2-4.14       3-1.29      3-15.33       1-6.36         1-51       2-1.01         4-22            -    1.05.20  Donner Mikael
  4. Laine Kari                 6-13.03       9-6.41       3-2.05      3-12.38       2-2.28       4-4.28       9-1.38      2-15.32       4-6.48       3-1.03       3-1.02         5-23            -    1.07.49  Laine Kari
  5. Lassila Mikko              2-11.41       3-6.05       5-2.08      7-14.15       9-2.56       6-4.33       4-1.36      7-17.23       8-7.21       6-1.07       7-1.10         7-25            -    1.10.40  Lassila Mikko
  6. Iivonen Harri              7-13.19       8-6.32       9-2.27      6-14.07       7-2.45       5-4.29       4-1.36      5-16.13       5-6.54       9-1.11       4-1.04         1-20            -    1.10.57  Iivonen Harri
  7. Karvonen Matti             3-12.05       5-6.26       6-2.09      5-13.51       8-2.49       7-4.51       7-1.37      7-17.23       7-7.20       6-1.07       7-1.10         7-25            -    1.11.13  Karvonen Matti
  8. Layshev Alexey             8-13.25       5-6.26       8-2.19      8-14.23       4-2.35       8-5.10       4-1.36      6-16.28       6-7.02       4-1.04       6-1.05         3-21            -    1.11.54  Layshev Alexey
  9. Rönkä Tero                 9-13.44       4-6.19       7-2.12     10-16.52       6-2.44       9-5.40      11-1.59      9-20.02       9-7.51      10-1.13       9-1.12         9-28            -    1.20.16  Rönkä Tero
 10. Åberg Janne               10-13.59      11-9.38      10-2.30      9-15.34      10-3.05      11-6.50       7-1.37     10-21.38      11-8.55      11-1.16      11-1.23        11-32            -    1.26.57  Åberg Janne
 11. Kuusisto Roope            11-18.30      10-8.59      11-2.37     11-21.15      11-6.57      10-6.31      10-1.54     11-23.23      10-8.17       8-1.10      10-1.13         9-28            -    1.41.14  Kuusisto Roope

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Naakka Tapani              1-15.40      1-17.50      1-20.32      1-49.08      1-50.54      1-52.07      1-52.34     52.34  Naakka Tapani
  2. Maronen Mikke              4-20.15      4-22.55      4-26.42      3-55.13      2-57.21      2-58.47      2-59.15     59.15  Maronen Mikke
  3. Isokoski Kimmo             2-16.19      2-18.57      2-22.21      2-55.12      3-57.40      3-59.03      3-59.28     59.28  Isokoski Kimmo
  4. Tuomola Jarkko             3-19.07      3-21.39      3-25.13      4-57.17      4-59.24    4-1.00.52    4-1.01.20   1.01.20  Tuomola Jarkko
  5. Kervinen Lasse             5-20.16      5-23.39      5-27.20      5-58.51    5-1.00.52    5-1.02.15    5-1.02.41   1.02.41  Kervinen Lasse
  6. Purhonen Juha              7-24.13      7-28.26      7-33.48    6-1.02.55    6-1.05.18    6-1.06.43    6-1.07.10   1.07.10  Purhonen Juha
  7. Vesterinen Esa             6-23.25      6-26.23      6-30.18    7-1.05.14    7-1.07.37    7-1.09.31    7-1.10.05   1.10.05  Vesterinen Esa
  8. Lassila Jussi              8-28.18      8-31.58      8-35.41    8-1.08.52    8-1.11.19    8-1.12.59    8-1.13.30   1.13.30  Lassila Jussi
  9. Lehtonen Henri             9-33.49      9-36.13      9-39.39    9-1.14.37    9-1.16.35    9-1.17.57    9-1.18.17   1.18.17  Lehtonen Henri

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Naakka Tapani              1-15.40       1-2.10       1-2.42      2-28.36       1-1.46       1-1.13         4-27            -      52.34  Naakka Tapani
  2. Maronen Mikke              4-20.15       5-2.40       7-3.47      1-28.31       5-2.08       6-1.26         6-28            -      59.15  Maronen Mikke
  3. Isokoski Kimmo             2-16.19       4-2.38       2-3.24      6-32.51       9-2.28       3-1.23         2-25            -      59.28  Isokoski Kimmo
  4. Tuomola Jarkko             3-19.07       3-2.32       4-3.34      5-32.04       4-2.07       7-1.28         6-28            -    1.01.20  Tuomola Jarkko
  5. Kervinen Lasse             5-20.16       7-3.23       5-3.41      4-31.31       3-2.01       3-1.23         3-26            -    1.02.41  Kervinen Lasse
  6. Purhonen Juha              7-24.13       9-4.13       9-5.22      3-29.07       6-2.23       5-1.25         4-27            -    1.07.10  Purhonen Juha
  7. Vesterinen Esa             6-23.25       6-2.58       8-3.55      8-34.56       6-2.23       9-1.54         9-34            -    1.10.05  Vesterinen Esa
  8. Lassila Jussi              8-28.18       8-3.40       6-3.43      7-33.11       8-2.27       8-1.40         8-31            -    1.13.30  Lassila Jussi
  9. Lehtonen Henri             9-33.49       2-2.24       3-3.26      9-34.58       2-1.58       2-1.22         1-20            -    1.18.17  Lehtonen Henri

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lassila Marko               1-5.35      1-11.12      1-21.53      1-26.43      1-33.20      1-34.54      1-35.24     35.24  Lassila Marko
  2. Isoniemi Mikko              5-8.00      5-14.35      2-24.22      2-30.17      2-35.57      2-37.25      2-37.56     37.56  Isoniemi Mikko
  3. Reeni Esko                  2-5.54      2-12.56      5-27.33      4-32.40      3-37.29      3-38.47      3-39.14     39.14  Reeni Esko
  4. Piirainen Jyrki             4-7.03      3-13.20      3-25.37      3-31.05      4-37.42      4-39.31      4-40.12     40.12  Piirainen Jyrki
  5. Kammonen Juhana            9-10.29      7-16.53      6-31.56      6-37.09      5-41.36      5-43.02      5-43.25     43.25  Kammonen Juhana
  6. Ranta-Puska Kari            3-6.39      4-14.02      4-25.40      5-36.06      6-43.11      6-44.53      6-45.30     45.30  Ranta-Puska Kari
  7. Jakobsson Harri             8-9.40      6-15.13      7-32.47      7-38.41      7-45.17      7-46.32      7-46.55     46.55  Jakobsson Harri
  8. Syväterä Sami               7-9.04      8-18.11      8-34.34      8-41.27      8-53.10      8-55.08      8-55.32     55.32  Syväterä Sami
  9. Kämpe Kenneth               6-8.59      9-19.28      9-40.55      9-50.20    9-1.00.09    9-1.02.29    9-1.03.08   1.03.08  Kämpe Kenneth
 10. Vuorinen Jukka            10-12.22     10-25.49     10-47.53   10-1.00.14   10-1.10.49   10-1.12.51   10-1.13.19   1.13.19  Vuorinen Jukka

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Lassila Marko               1-5.35       2-5.37      2-10.41       1-4.50       5-6.37       5-1.34         6-30            -      35.24  Lassila Marko
  2. Isoniemi Mikko              5-8.00       5-6.35       1-9.47       6-5.55       3-5.40       4-1.28         7-31            -      37.56  Isoniemi Mikko
  3. Reeni Esko                  2-5.54       6-7.02      5-14.37       2-5.07       2-4.49       2-1.18         4-27            -      39.14  Reeni Esko
  4. Piirainen Jyrki             4-7.03       3-6.17      4-12.17       4-5.28       5-6.37       7-1.49        10-41            -      40.12  Piirainen Jyrki
  5. Kammonen Juhana            9-10.29       4-6.24      6-15.03       3-5.13       1-4.27       3-1.26         1-23            -      43.25  Kammonen Juhana
  6. Ranta-Puska Kari            3-6.39       7-7.23      3-11.38      9-10.26       7-7.05       6-1.42         8-37            -      45.30  Ranta-Puska Kari
  7. Jakobsson Harri             8-9.40       1-5.33      8-17.34       5-5.54       4-6.36       1-1.15         1-23            -      46.55  Jakobsson Harri
  8. Syväterä Sami               7-9.04       8-9.07      7-16.23       7-6.53     10-11.43       8-1.58         3-24            -      55.32  Syväterä Sami
  9. Kämpe Kenneth               6-8.59      9-10.29      9-21.27       8-9.25       8-9.49      10-2.20         9-39            -    1.03.08  Kämpe Kenneth
 10. Vuorinen Jukka            10-12.22     10-13.27     10-22.04     10-12.21      9-10.35       9-2.02         5-28            -    1.13.19  Vuorinen Jukka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehto Milko                 1-3.59      1-14.08      1-20.43      1-27.06      1-29.46      1-33.26      1-49.19      1-57.14      1-58.56      1-59.19     59.19  Lehto Milko
  2. Kozlov Vladimir             3-4.02      5-16.11      4-22.25      4-29.24      3-32.11      3-35.07      2-51.01      2-59.05    2-1.00.42    2-1.01.07   1.01.07  Kozlov Vladimir
  3. Rohula Mika                 8-4.54      6-16.31      5-22.34      6-30.45      6-33.41      6-36.44      3-52.38    3-1.00.40    3-1.02.12    3-1.02.36   1.02.36  Rohula Mika
  4. Viisanen Ville             10-5.09      8-18.20      8-24.30      8-31.35      8-34.20      7-37.12      4-53.09    4-1.01.10    4-1.02.45    4-1.03.09   1.03.09  Viisanen Ville
  5. Kerkola Mika                2-4.00      3-16.00      7-24.16      5-30.44      5-33.23      5-36.18      7-53.52    5-1.01.35    5-1.03.04    5-1.03.24   1.03.24  Kerkola Mika
  6. Haaramo Panu                4-4.17      4-16.01      3-22.24      3-29.22      4-32.19      4-35.43      6-53.41    6-1.01.52    6-1.03.18    6-1.03.44   1.03.44  Haaramo Panu
  7. Rytkönen Veli-Matti         5-4.21      2-15.28      2-22.09      2-28.52      2-31.40      2-34.49      5-53.35    7-1.03.10    7-1.04.56    7-1.05.24   1.05.24  Rytkönen Veli-Matti
  8. Palmen Henrik               7-4.37      7-16.35      6-23.49      7-31.02      7-33.48      8-38.44      8-55.43    8-1.04.21    8-1.06.02    8-1.06.28   1.06.28  Palmen Henrik
  9. Tuominen Markus             6-4.30      9-18.41      9-25.50      9-33.07      9-35.50      9-40.43    9-1.00.30    9-1.10.21    9-1.12.13    9-1.12.40   1.12.40  Tuominen Markus
 10. Kivelä Tuomas               9-4.58     10-20.20     10-29.55     10-36.52     10-39.49     10-43.05   10-1.03.43   10-1.13.13   10-1.15.09   10-1.15.39   1.15.39  Kivelä Tuomas
 11. Pohjola Hannu              11-5.26     11-21.52     11-30.19     11-38.17     11-41.26     11-45.18   11-1.09.31   11-1.20.14   11-1.22.05   11-1.22.33   1.22.33  Pohjola Hannu
 12. Oja Joni                   12-5.38     12-24.20     12-34.26     12-46.21     12-50.42     12-54.45   12-1.19.14   12-1.31.20   12-1.33.31   12-1.34.09   1.34.09  Oja Joni
KESK Korhonen Markus           13-18.43     13-40.17     13-48.35   13-1.00.12   13-1.03.27   13-1.07.37            -            -   13-2.06.45   13-2.07.18  Korhonen Markus

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lehto Milko                 1-3.59      1-10.09       5-6.35       1-6.23       2-2.40       8-3.40      1-15.53       2-7.55       7-1.42         2-23            -      59.19  Lehto Milko
  2. Kozlov Vladimir             3-4.02      7-12.09       3-6.14       6-6.59       6-2.47       3-2.56      2-15.54       5-8.04       5-1.37         5-25            -    1.01.07  Kozlov Vladimir
  3. Rohula Mika                 8-4.54      3-11.37       1-6.03      11-8.11       8-2.56       4-3.03      2-15.54       4-8.02       3-1.32         3-24            -    1.02.36  Rohula Mika
  4. Viisanen Ville             10-5.09      8-13.11       2-6.10       7-7.05       4-2.45       1-2.52      4-15.57       3-8.01       4-1.35         3-24            -    1.03.09  Viisanen Ville
  5. Kerkola Mika                2-4.00      6-12.00       9-8.16       2-6.28       1-2.39       2-2.55      6-17.34       1-7.43       2-1.29         1-20            -    1.03.24  Kerkola Mika
  6. Haaramo Panu                4-4.17      4-11.44       4-6.23       5-6.58       9-2.57       7-3.24      7-17.58       6-8.11       1-1.26         6-26            -    1.03.44  Haaramo Panu
  7. Rytkönen Veli-Matti         5-4.21      2-11.07       6-6.41       3-6.43       7-2.48       5-3.09      8-18.46       9-9.35       8-1.46         9-28            -    1.05.24  Rytkönen Veli-Matti
  8. Palmen Henrik               7-4.37      5-11.58       8-7.14       8-7.13       5-2.46      13-4.56      5-16.59       7-8.38       6-1.41         6-26            -    1.06.28  Palmen Henrik
  9. Tuominen Markus             6-4.30      9-14.11       7-7.09       9-7.17       3-2.43      12-4.53      9-19.47      10-9.51      10-1.52         8-27            -    1.12.40  Tuominen Markus
 10. Kivelä Tuomas               9-4.58     10-15.22      12-9.35       4-6.57       9-2.57       6-3.16     10-20.38       8-9.30      11-1.56        11-30            -    1.15.39  Kivelä Tuomas
 11. Pohjola Hannu              11-5.26     11-16.26      11-8.27      10-7.58      11-3.09       9-3.52     11-24.13     11-10.43       9-1.51         9-28            -    1.22.33  Pohjola Hannu
 12. Oja Joni                   12-5.38     12-18.42     13-10.06     13-11.55      13-4.21      10-4.03     12-24.29     12-12.06      12-2.11        13-38            -    1.34.09  Oja Joni
KESK Korhonen Markus           13-18.43     13-21.34      10-8.18     12-11.37      12-3.15      11-4.10            -            -        59.08        12-33            -  Korhonen Markus

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Donner Jan                  2-3.21      1-14.38      1-15.16      1-24.07      1-28.19      1-33.40      1-47.33      1-49.08      1-50.16      1-50.41     50.41  Donner Jan
  2. Malinen Juha                1-3.17      2-16.06      2-17.25      2-25.19      2-28.57      2-34.18      2-49.30      2-51.04      2-52.15      2-52.41     52.41  Malinen Juha
  3. Matilainen Kari             3-3.55      3-18.13      3-18.58      4-29.41      3-33.54      3-40.40      3-56.42      3-58.37      3-59.53    3-1.00.18   1.00.18  Matilainen Kari
  4. Kopra Jyrki                 7-4.43      5-18.35      5-19.29      5-29.52      8-37.50      8-45.12    4-1.00.51    4-1.02.45    4-1.04.04    4-1.04.30   1.04.30  Kopra Jyrki
  5. Karjalainen Heikki         10-4.56      8-19.32      8-20.21      8-31.10      7-36.25      6-44.20    6-1.00.59    6-1.03.02    6-1.04.17    5-1.04.39   1.04.39  Karjalainen Heikki
  6. Karjala Jarmo               5-4.26      6-19.01      6-19.48      3-29.39      4-34.48      4-43.23    5-1.00.53    5-1.02.50    5-1.04.13    6-1.04.40   1.04.40  Karjala Jarmo
  7. Raitanen Anssi              8-4.45      9-20.09      9-21.22      9-33.00      9-38.18      9-46.23    8-1.03.00    8-1.04.58    8-1.06.11    7-1.06.36   1.06.36  Raitanen Anssi
  8. Rolig Petri                 6-4.27      7-19.02      7-19.52      6-30.01      6-36.16      7-44.56    7-1.02.24    7-1.04.35    7-1.06.08    8-1.06.41   1.06.41  Rolig Petri
  9. Karttunen Markku           11-5.02     10-21.18     10-22.10     10-33.50     10-39.07     10-46.39    9-1.03.47    9-1.05.41    9-1.06.58    9-1.07.26   1.07.26  Karttunen Markku
 10. Tikkanen Petri              4-4.14      4-18.20      4-19.09      7-30.17      5-36.15      5-43.31   10-1.04.35   10-1.06.31   10-1.07.47   10-1.08.16   1.08.16  Tikkanen Petri
 11. Numminen Hannu              9-4.55     11-21.25     11-22.18     11-34.32     11-39.31     11-49.35   11-1.09.32   11-1.11.50   11-1.13.21   11-1.13.46   1.13.46  Numminen Hannu
 12. Leino Aki                  12-5.44     13-24.00     13-24.48     13-36.16     12-41.52     12-51.04   12-1.11.11   12-1.13.20   12-1.14.47   12-1.15.18   1.15.18  Leino Aki
 13. Heikkilä Matti             14-7.58     14-26.40     14-27.37     14-38.03     14-45.26     14-53.57   13-1.13.14   13-1.15.11   13-1.16.31   13-1.16.59   1.16.59  Heikkilä Matti
 14. Valtonen Jari              13-6.05     12-23.46     12-24.43     12-36.09     13-43.19     13-52.59   14-1.18.41   14-1.21.43   14-1.23.06   14-1.23.32   1.23.32  Valtonen Jari
 15. Launis Kasperi             15-8.08     15-38.10     15-39.29     15-58.04   15-1.07.40   15-1.21.34   15-1.55.39   15-1.59.43   15-2.02.34   15-2.03.14   2.03.14  Launis Kasperi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Donner Jan                  2-3.21      1-11.17         1-38       2-8.51       2-4.12       1-5.21      1-13.53       2-1.35       1-1.08         2-25            -      50.41  Donner Jan
  2. Malinen Juha                1-3.17      2-12.49      14-1.19       1-7.54       1-3.38       1-5.21      2-15.12       1-1.34       2-1.11         6-26            -      52.41  Malinen Juha
  3. Matilainen Kari             3-3.55      5-14.18         2-45      7-10.43       3-4.13       3-6.46      4-16.02       5-1.55       5-1.16         2-25            -    1.00.18  Matilainen Kari
  4. Kopra Jyrki                 7-4.43      3-13.52        10-54      5-10.23      14-7.58       5-7.22      3-15.39       3-1.54       8-1.19         6-26            -    1.04.30  Kopra Jyrki
  5. Karjalainen Heikki         10-4.56      8-14.36         5-49      8-10.49       6-5.15       7-7.55      6-16.39      10-2.03       4-1.15         1-22            -    1.04.39  Karjalainen Heikki
  6. Karjala Jarmo               5-4.26      6-14.35         3-47       3-9.51       5-5.09      10-8.35      9-17.30       7-1.57      10-1.23         9-27            -    1.04.40  Karjala Jarmo
  7. Raitanen Anssi              8-4.45      9-15.24      13-1.13     12-11.38       8-5.18       8-8.05      5-16.37       9-1.58       3-1.13         2-25            -    1.06.36  Raitanen Anssi
  8. Rolig Petri                 6-4.27      6-14.35         7-50      4-10.09      11-6.15      11-8.40      8-17.28      12-2.11      14-1.33        14-33            -    1.06.41  Rolig Petri
  9. Karttunen Markku           11-5.02     10-16.16         8-52     13-11.40       7-5.17       6-7.32      7-17.08       3-1.54       7-1.17        10-28            -    1.07.26  Karttunen Markku
 10. Tikkanen Petri              4-4.14      4-14.06         5-49      9-11.08      10-5.58       4-7.16     13-21.04       6-1.56       5-1.16        12-29            -    1.08.16  Tikkanen Petri
 11. Numminen Hannu              9-4.55     11-16.30         9-53     14-12.14       4-4.59     14-10.04     11-19.57      13-2.18      13-1.31         2-25            -    1.13.46  Numminen Hannu
 12. Leino Aki                  12-5.44     13-18.16         4-48     11-11.28       9-5.36      12-9.12     12-20.07      11-2.09      12-1.27        13-31            -    1.15.18  Leino Aki
 13. Heikkilä Matti             14-7.58     14-18.42        11-57      6-10.26      13-7.23       9-8.31     10-19.17       7-1.57       9-1.20        10-28            -    1.16.59  Heikkilä Matti
 14. Valtonen Jari              13-6.05     12-17.41        11-57     10-11.26      12-7.10      13-9.40     14-25.42      14-3.02      10-1.23         6-26            -    1.23.32  Valtonen Jari
 15. Launis Kasperi             15-8.08     15-30.02      14-1.19     15-18.35      15-9.36     15-13.54     15-34.05      15-4.04      15-2.51        15-40            -    2.03.14  Launis Kasperi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Jetsonen Juhani            2-11.19      1-17.12      1-20.47      1-40.51      1-48.36      1-49.45      1-50.09     50.09  Jetsonen Juhani
  2. Kirvesmies Juha            1-11.06      1-17.12      2-21.33      2-43.59      2-52.04      2-53.27      2-53.52     53.52  Kirvesmies Juha
  3. Parikka Hannu              5-13.37      3-20.16      3-24.01      3-47.22      3-55.57      3-57.09      3-57.33     57.33  Parikka Hannu
  4. Jalli Vesa-Pekka           4-12.56      4-20.44      4-25.14      4-48.40      4-57.29      4-58.50      4-59.20     59.20  Jalli Vesa-Pekka
  5. Väisänen Juha              3-12.43      5-21.41      5-26.13      5-49.21      5-57.57      5-59.08      5-59.32     59.32  Väisänen Juha
  6. Pajuoja Heikki             9-14.56      7-22.48      6-27.28      6-51.21      6-59.57    6-1.01.18    6-1.01.45   1.01.45  Pajuoja Heikki
  7. Vilkko Timo                7-14.01      9-23.27      9-29.26      7-53.05    7-1.02.08    7-1.03.32    7-1.04.03   1.04.03  Vilkko Timo
  8. Kittilä Pekka             10-15.15      8-23.17      7-27.33      8-54.03    8-1.03.14    8-1.04.32    8-1.04.58   1.04.58  Kittilä Pekka
  9. Hietaoja Jarkko           13-16.55     10-23.36     10-30.02      9-56.02    9-1.06.16    9-1.07.41    9-1.08.12   1.08.12  Hietaoja Jarkko
 10. Ålgars Timo               12-16.54     12-24.29      8-29.22     10-57.12   10-1.07.23   10-1.08.50   10-1.09.19   1.09.19  Ålgars Timo
 11. Parnetti Roy              15-20.50     14-28.58     13-33.56   11-1.01.34   11-1.10.08   11-1.11.29   11-1.11.59   1.11.59  Parnetti Roy
 12. Vänttinen Klaus           11-15.27     11-24.27     12-32.42   12-1.03.49   12-1.15.07   12-1.16.49   12-1.17.26   1.17.26  Vänttinen Klaus
 13. Vesala Pekka               8-14.48      6-22.26     15-37.26   13-1.04.50   13-1.15.26   13-1.16.56   13-1.17.27   1.17.27  Vesala Pekka
 14. Huhtala Erkki             16-23.42     16-31.24     16-38.33   14-1.05.03   14-1.15.37   14-1.17.09   14-1.17.44   1.17.44  Huhtala Erkki
 15. Lampinen Raino             6-13.41     13-25.11     11-31.26   15-1.05.36   15-1.16.12   15-1.17.43   15-1.18.11   1.18.11  Lampinen Raino
 16. Heikkinen Eero            14-17.54     15-30.23     14-35.59   16-1.07.29   16-1.20.19   16-1.21.46   16-1.22.19   1.22.19  Heikkinen Eero
 17. Silokangas Kari           17-33.58     17-42.20     17-46.50   17-1.11.34   17-1.21.12   17-1.22.35   17-1.23.04   1.23.04  Silokangas Kari

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Jetsonen Juhani            2-11.19       1-5.53       1-3.35      1-20.04       1-7.45       1-1.09         1-24            -      50.09  Jetsonen Juhani
  2. Kirvesmies Juha            1-11.06       2-6.06       4-4.21      2-22.26       2-8.05       8-1.23         4-25            -      53.52  Kirvesmies Juha
  3. Parikka Hannu              5-13.37       3-6.39       2-3.45      4-23.21       4-8.35       3-1.12         1-24            -      57.33  Parikka Hannu
  4. Jalli Vesa-Pekka           4-12.56       8-7.48       5-4.30      5-23.26       7-8.49       5-1.21        10-30            -      59.20  Jalli Vesa-Pekka
  5. Väisänen Juha              3-12.43      13-8.58       7-4.32      3-23.08       5-8.36       2-1.11         1-24            -      59.32  Väisänen Juha
  6. Pajuoja Heikki             9-14.56       9-7.52       8-4.40      7-23.53       5-8.36       5-1.21         6-27            -    1.01.45  Pajuoja Heikki
  7. Vilkko Timo                7-14.01      15-9.26      12-5.59      6-23.39       8-9.03      10-1.24        12-31            -    1.04.03  Vilkko Timo
  8. Kittilä Pekka             10-15.15      10-8.02       3-4.16     10-26.30       9-9.11       4-1.18         5-26            -    1.04.58  Kittilä Pekka
  9. Hietaoja Jarkko           13-16.55       4-6.41      14-6.26      9-26.00     12-10.14      11-1.25        12-31            -    1.08.12  Hietaoja Jarkko
 10. Ålgars Timo               12-16.54       5-7.35       9-4.53     14-27.50     11-10.11      12-1.27         8-29            -    1.09.19  Ålgars Timo
 11. Parnetti Roy              15-20.50      11-8.08      10-4.58     13-27.38       3-8.34       5-1.21        10-30            -    1.11.59  Parnetti Roy
 12. Vänttinen Klaus           11-15.27      14-9.00      16-8.15     15-31.07     16-11.18      17-1.42        17-37            -    1.17.26  Vänttinen Klaus
 13. Vesala Pekka               8-14.48       6-7.38     17-15.00     12-27.24     14-10.36      14-1.30        12-31            -    1.17.27  Vesala Pekka
 14. Huhtala Erkki             16-23.42       7-7.42      15-7.09     10-26.30     13-10.34      16-1.32        16-35            -    1.17.44  Huhtala Erkki
 15. Lampinen Raino             6-13.41     16-11.30      13-6.15     17-34.10     14-10.36      15-1.31         7-28            -    1.18.11  Lampinen Raino
 16. Heikkinen Eero            14-17.54     17-12.29      11-5.36     16-31.30     17-12.50      12-1.27        15-33            -    1.22.19  Heikkinen Eero
 17. Silokangas Kari           17-33.58      12-8.22       5-4.30      8-24.44      10-9.38       8-1.23         8-29            -    1.23.04  Silokangas Kari

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Lehto Esa                   2-3.59      1-12.05      1-16.19      1-37.50      1-41.17      1-44.18      1-44.46     44.46  Lehto Esa
  2. Kumpulainen Olli            3-4.06      2-12.44      2-17.34      2-39.21      2-42.51      2-44.26      2-44.50     44.50  Kumpulainen Olli
  3. Hulkkonen Heikki            8-4.34      4-13.32      6-18.36      3-40.43      3-44.32      3-46.03      3-46.29     46.29  Hulkkonen Heikki
  4. Heikkilä Ari                4-4.14      8-14.30      5-18.21      5-41.17      4-44.45      4-46.34      4-47.00     47.00  Heikkilä Ari
  5. Liimatainen Heikki         12-4.56      5-13.46      7-18.52      6-41.23      6-45.19      5-46.52      5-47.16     47.16  Liimatainen Heikki
