Uudenmaan rastipäivät, Kytäjä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Laine Kari 3-1.45 3-8.11 2-10.18 1-11.37 1-15.34 1-17.21 1-18.38 1-20.48 1-29.48 1-31.44 1-32.16 1-32.37 32.37 Laine Kari
2. Packalen Totte 5-1.47 5-8.14 3-10.23 2-11.46 3-16.02 4-18.10 4-19.35 4-21.42 2-30.26 2-32.37 2-33.14 2-33.34 33.34 Packalen Totte
3. Loukkalahti Marko 2-1.42 1-7.44 1-10.00 3-11.55 4-16.17 3-17.56 3-19.28 3-21.39 5-30.52 5-32.50 5-33.21 3-33.39 33.39 Loukkalahti Marko
4. Fabritius Mikael 6-1.49 10-8.35 5-10.44 4-12.02 2-16.00 2-17.42 2-19.05 2-21.05 3-30.27 3-32.47 4-33.18 4-33.40 33.40 Fabritius Mikael
4. Ryynänen Tuukka 15-2.04 7-8.23 7-10.51 5-12.21 5-16.22 5-18.27 5-19.57 5-22.23 4-30.44 3-32.47 3-33.17 4-33.40 33.40 Ryynänen Tuukka
6. Heikkilä Tero 3-1.45 4-8.13 20-12.24 16-13.52 12-17.51 11-19.34 11-21.06 8-23.08 6-31.47 6-33.39 6-34.08 6-34.28 34.28 Heikkilä Tero
7. Pirilä Mikko 15-2.04 13-8.51 13-11.45 12-13.19 7-17.27 6-19.09 6-20.41 7-23.07 8-31.59 7-33.53 7-34.27 7-34.49 34.49 Pirilä Mikko
8. Vartiamäki Teemu 22-2.20 12-8.46 17-11.57 13-13.25 9-17.36 9-19.28 12-21.27 12-23.34 9-32.11 9-34.08 9-34.40 8-35.01 35.01 Vartiamäki Teemu
9. Mustonen Karri 7-1.50 11-8.43 10-11.31 7-13.00 6-17.20 7-19.17 7-20.43 6-22.53 7-31.52 8-33.59 8-34.37 9-35.02 35.02 Mustonen Karri
10. Iivonen Harri 28-2.57 16-9.10 15-11.47 9-13.15 11-17.38 12-19.39 8-20.58 9-23.09 10-32.21 10-34.26 10-35.00 10-35.19 35.19 Iivonen Harri
11. Karvonen Matti 15-2.04 8-8.28 5-10.44 6-12.54 15-18.31 14-20.20 13-21.41 13-24.02 12-32.44 11-34.38 11-35.13 11-35.36 35.36 Karvonen Matti
12. Pikkarainen Toni 20-2.12 17-9.12 16-11.49 11-13.18 9-17.36 8-19.27 9-21.02 11-23.19 13-32.57 12-35.00 12-35.36 12-35.55 35.55 Pikkarainen Toni
13. Rönkä Tero 12-2.00 15-9.04 12-11.40 8-13.10 7-17.27 10-19.29 10-21.03 10-23.13 11-32.39 13-35.09 13-35.48 13-36.09 36.09 Rönkä Tero
14. Kiljunen Antti 22-2.20 18-9.14 11-11.33 20-14.27 14-18.30 15-20.30 15-22.19 15-24.47 14-33.44 14-35.49 14-36.24 14-36.45 36.45 Kiljunen Antti
15. Salomäki Janne 11-1.57 9-8.32 9-11.17 14-13.33 13-18.11 13-20.15 14-21.50 14-24.03 15-34.03 15-36.07 15-36.45 15-37.07 37.07 Salomäki Janne
16. Mutka Manu 8-1.53 6-8.19 4-10.37 25-15.54 21-19.45 18-21.29 17-22.51 17-25.38 16-34.13 16-36.18 16-36.51 16-37.12 37.12 Mutka Manu
17. Laine Tuomo 24-2.28 14-8.55 18-12.11 18-14.15 16-18.32 16-20.52 16-22.22 18-25.44 17-35.03 17-36.58 17-37.33 17-37.55 37.55 Laine Tuomo
18. Lassila Mikko 1-1.36 2-7.46 8-11.00 15-13.39 22-20.05 22-22.05 21-23.32 19-25.49 19-35.25 18-37.32 18-38.05 18-38.24 38.24 Lassila Mikko
19. Layshev Alexey 9-1.54 22-9.52 24-13.46 22-15.10 23-20.06 21-21.57 22-23.44 21-25.57 18-35.19 19-37.56 19-38.31 19-38.57 38.57 Layshev Alexey
20. Partanen Tapani 25-2.39 23-9.58 21-12.38 17-14.06 17-18.55 20-21.46 20-23.26 22-25.58 20-36.05 20-38.26 20-39.03 20-39.25 39.25 Partanen Tapani
21. Mehtälä Erkka 31-3.09 27-10.56 23-13.28 23-15.37 24-20.20 24-22.56 24-24.25 25-27.27 22-37.12 22-39.26 21-40.02 21-40.25 40.25 Mehtälä Erkka
22. Åberg Janne 12-2.00 25-10.40 25-13.50 24-15.43 25-21.09 25-23.09 25-24.38 24-26.58 21-37.10 21-39.25 22-40.03 22-40.27 40.27 Åberg Janne
23. Aaltonen Vesa 21-2.14 21-9.25 19-12.16 19-14.19 19-19.28 23-22.10 23-23.51 23-26.40 23-37.13 23-39.31 23-40.10 23-40.35 40.35 Aaltonen Vesa
24. Huhtanen Mika 14-2.03 24-10.04 22-12.48 21-14.35 20-19.36 19-21.32 19-23.19 20-25.52 24-37.43 24-40.08 24-40.55 24-41.19 41.19 Huhtanen Mika
25. Nikkinen Jari 19-2.11 20-9.22 13-11.45 10-13.16 18-19.18 17-21.21 18-22.57 16-25.17 25-38.59 25-41.13 25-41.51 25-42.19 42.19 Nikkinen Jari
26. Kääriäinen Tomi 18-2.10 19-9.19 29-20.04 29-22.05 29-26.31 27-28.47 27-30.14 27-32.34 26-42.34 26-45.03 26-45.43 26-46.05 46.05 Kääriäinen Tomi
27. Ylis-Junttila Vesa 26-2.43 28-11.19 26-14.11 26-16.19 26-21.34 26-24.54 26-26.52 26-30.26 27-43.12 27-45.42 27-46.28 27-46.54 46.54 Ylis-Junttila Vesa
28. Näpänkangas Mika 29-3.00 26-10.52 28-17.10 28-20.11 28-26.17 28-28.58 28-31.14 28-34.19 28-45.28 28-48.07 28-48.53 28-49.20 49.20 Näpänkangas Mika
29. Lyytikäinen Mika 32-20.37 32-27.51 32-30.23 32-33.04 32-37.20 32-39.06 32-40.38 31-42.45 29-51.46 29-53.46 29-54.21 29-54.48 54.48 Lyytikäinen Mika
30. Kumpumäki Ari 27-2.53 29-11.22 27-15.16 27-17.31 27-25.05 29-30.07 29-36.56 29-39.33 30-51.50 30-54.56 30-55.43 30-56.10 56.10 Kumpumäki Ari
31. Wickholm Ben 10-1.56 31-21.49 31-25.19 31-28.00 30-33.27 30-37.23 30-39.10 30-42.05 31-54.44 31-57.36 31-58.23 31-58.50 58.50 Wickholm Ben
32. Tolvanen Leo 30-3.07 30-14.29 30-23.14 30-27.41 31-34.32 31-37.35 31-40.05 32-43.58 32-58.38 32-1.01.32 32-1.02.18 32-1.02.46 1.02.46 Tolvanen Leo
KESK Skinnari Juha - - - - - - - - - - - - Skinnari Juha
KESK Tukiainen Jouni
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Laine Kari 3-1.45 6-6.26 1-2.07 2-1.19 2-3.57 7-1.47 1-1.17 6-2.10 10-9.00 5-1.56 5-32 7-21 - 32.37 Laine Kari
2. Packalen Totte 5-1.47 9-6.27 2-2.09 3-1.23 9-4.16 22-2.08 6-1.25 3-2.07 6-8.44 17-2.11 18-37 5-20 - 33.34 Packalen Totte
3. Loukkalahti Marko 2-1.42 1-6.02 4-2.16 17-1.55 15-4.22 1-1.39 14-1.32 9-2.11 13-9.13 7-1.58 3-31 1-18 - 33.39 Loukkalahti Marko
4. Fabritius Mikael 6-1.49 13-6.46 2-2.09 1-1.18 3-3.58 2-1.42 5-1.23 1-2.00 15-9.22 22-2.20 3-31 12-22 - 33.40 Fabritius Mikael
4. Ryynänen Tuukka 15-2.04 4-6.19 9-2.28 11-1.30 5-4.01 21-2.05 12-1.30 19-2.26 1-8.21 9-2.03 2-30 18-23 - 33.40 Ryynänen Tuukka
6. Heikkilä Tero 3-1.45 11-6.28 29-4.11 5-1.28 4-3.59 4-1.43 14-1.32 2-2.02 4-8.39 1-1.52 1-29 5-20 - 34.28 Heikkilä Tero
7. Pirilä Mikko 15-2.04 14-6.47 21-2.54 14-1.34 7-4.08 2-1.42 14-1.32 19-2.26 7-8.52 2-1.54 9-34 12-22 - 34.49 Pirilä Mikko
8. Vartiamäki Teemu 22-2.20 6-6.26 23-3.11 5-1.28 8-4.11 11-1.52 29-1.59 3-2.07 3-8.37 6-1.57 5-32 7-21 - 35.01 Vartiamäki Teemu
9. Mustonen Karri 7-1.50 15-6.53 18-2.48 9-1.29 14-4.20 13-1.57 7-1.26 6-2.10 9-8.59 15-2.07 20-38 23-25 - 35.02 Mustonen Karri
10. Iivonen Harri 28-2.57 3-6.13 13-2.37 5-1.28 16-4.23 17-2.01 2-1.19 9-2.11 12-9.12 12-2.05 9-34 2-19 - 35.19 Iivonen Harri
11. Karvonen Matti 15-2.04 5-6.24 4-2.16 23-2.10 27-5.37 8-1.49 3-1.21 18-2.21 5-8.42 2-1.54 11-35 18-23 - 35.36 Karvonen Matti
12. Pikkarainen Toni 20-2.12 17-7.00 13-2.37 9-1.29 13-4.18 9-1.51 19-1.35 13-2.17 19-9.38 9-2.03 16-36 2-19 - 35.55 Pikkarainen Toni
13. Rönkä Tero 12-2.00 18-7.04 12-2.36 11-1.30 11-4.17 18-2.02 18-1.34 6-2.10 17-9.26 26-2.30 24-39 7-21 - 36.09 Rönkä Tero
14. Kiljunen Antti 22-2.20 16-6.54 7-2.19 29-2.54 6-4.03 14-2.00 27-1.49 21-2.28 8-8.57 12-2.05 11-35 7-21 - 36.45 Kiljunen Antti
15. Salomäki Janne 11-1.57 12-6.35 17-2.45 25-2.16 18-4.38 20-2.04 19-1.35 11-2.13 21-10.00 11-2.04 20-38 12-22 - 37.07 Salomäki Janne
16. Mutka Manu 8-1.53 6-6.26 6-2.18 32-5.17 1-3.51 5-1.44 4-1.22 25-2.47 2-8.35 12-2.05 7-33 7-21 - 37.12 Mutka Manu
17. Laine Tuomo 24-2.28 9-6.27 25-3.16 20-2.04 11-4.17 24-2.20 12-1.30 30-3.22 14-9.19 4-1.55 11-35 12-22 - 37.55 Laine Tuomo
18. Lassila Mikko 1-1.36 2-6.10 24-3.14 26-2.39 30-6.26 14-2.00 8-1.27 13-2.17 18-9.36 15-2.07 7-33 2-19 - 38.24 Lassila Mikko
19. Layshev Alexey 9-1.54 26-7.58 27-3.54 4-1.24 21-4.56 9-1.51 24-1.47 11-2.13 15-9.22 28-2.37 11-35 25-26 - 38.57 Layshev Alexey
20. Partanen Tapani 25-2.39 23-7.19 15-2.40 5-1.28 20-4.49 28-2.51 22-1.40 22-2.32 23-10.07 23-2.21 18-37 12-22 - 39.25 Partanen Tapani
21. Mehtälä Erkka 31-3.09 24-7.47 10-2.32 22-2.09 19-4.43 25-2.36 10-1.29 28-3.02 20-9.45 18-2.14 16-36 18-23 - 40.25 Mehtälä Erkka
22. Åberg Janne 12-2.00 30-8.40 22-3.10 16-1.53 25-5.26 14-2.00 10-1.29 15-2.20 24-10.12 20-2.15 20-38 21-24 - 40.27 Åberg Janne
23. Aaltonen Vesa 21-2.14 20-7.11 19-2.51 19-2.03 23-5.09 27-2.42 23-1.41 26-2.49 25-10.33 21-2.18 24-39 23-25 - 40.35 Aaltonen Vesa
24. Huhtanen Mika 14-2.03 27-8.01 16-2.44 15-1.47 22-5.01 12-1.56 24-1.47 23-2.33 27-11.51 24-2.25 30-47 21-24 - 41.19 Huhtanen Mika
25. Nikkinen Jari 19-2.11 20-7.11 8-2.23 13-1.31 28-6.02 19-2.03 21-1.36 15-2.20 31-13.42 18-2.14 20-38 31-28 - 42.19 Nikkinen Jari
26. Kääriäinen Tomi 18-2.10 19-7.09 32-10.45 18-2.01 17-4.26 23-2.16 8-1.27 15-2.20 21-10.00 25-2.29 26-40 12-22 - 46.05 Kääriäinen Tomi
27. Ylis-Junttila Vesa 26-2.43 29-8.36 20-2.52 21-2.08 24-5.15 30-3.20 28-1.58 31-3.34 30-12.46 26-2.30 27-46 25-26 - 46.54 Ylis-Junttila Vesa
28. Näpänkangas Mika 29-3.00 25-7.52 30-6.18 30-3.01 29-6.06 26-2.41 30-2.16 29-3.05 26-11.09 29-2.39 27-46 27-27 - 49.20 Näpänkangas Mika
29. Lyytikäinen Mika 32-20.37 22-7.14 10-2.32 27-2.41 9-4.16 6-1.46 14-1.32 3-2.07 11-9.01 8-2.00 11-35 27-27 - 54.48 Lyytikäinen Mika
30. Kumpumäki Ari 27-2.53 28-8.29 27-3.54 24-2.15 32-7.34 32-5.02 32-6.49 24-2.37 28-12.17 32-3.06 30-47 27-27 - 56.10 Kumpumäki Ari
31. Wickholm Ben 10-1.56 32-19.53 26-3.30 27-2.41 26-5.27 31-3.56 24-1.47 27-2.55 29-12.39 30-2.52 30-47 27-27 - 58.50 Wickholm Ben
32. Tolvanen Leo 30-3.07 31-11.22 31-8.45 31-4.27 31-6.51 29-3.03 31-2.30 32-3.53 32-14.40 31-2.54 27-46 31-28 - 1.02.46 Tolvanen Leo
KESK Skinnari Juha - - - - - - - - - - - - 25.57 Skinnari Juha
KESK Tukiainen Jouni
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Lassila Jussi 4-6.48 4-8.25 3-10.41 2-12.07 2-15.31 2-22.17 1-24.07 1-24.54 1-25.18 25.18 Lassila Jussi
2. Isokoski Kimmo 1-6.05 1-7.25 1-9.42 1-11.34 1-15.24 1-22.13 2-24.14 2-24.57 2-25.21 25.21 Isokoski Kimmo
3. Seppälä Jani 2-6.31 2-7.58 2-10.36 3-12.08 3-15.32 3-23.03 3-25.06 3-25.48 3-26.09 26.09 Seppälä Jani
4. Tuomola Jarkko 6-7.13 6-8.48 5-11.05 4-12.39 4-16.20 5-23.38 4-25.28 4-26.13 4-26.39 26.39 Tuomola Jarkko
5. Kervinen Lasse 5-7.05 5-8.36 6-11.13 5-12.43 5-16.25 4-23.31 5-25.33 5-26.18 5-26.44 26.44 Kervinen Lasse
6. Kervinen Sami 7-7.39 7-9.02 7-11.45 6-13.29 6-17.05 6-24.26 6-26.30 6-27.16 6-27.43 27.43 Kervinen Sami
7. Maronen Mikke 12-11.19 11-12.45 9-15.10 8-16.39 8-20.31 7-27.06 7-29.26 7-30.09 7-30.34 30.34 Maronen Mikke
8. Lehtonen Henri 8-8.48 8-10.43 8-13.18 7-14.54 7-18.49 8-27.34 8-29.44 8-30.29 8-30.55 30.55 Lehtonen Henri
9. Vanninen Simo-Pekka 11-11.18 12-14.23 10-16.22 9-17.40 9-20.33 9-27.49 9-29.52 9-30.32 9-30.58 30.58 Vanninen Simo-Pekka
10. Naakka Tapani 10-9.37 9-10.51 12-20.25 10-21.43 10-25.07 10-31.50 10-33.36 10-34.21 10-34.48 34.48 Naakka Tapani
11. Pasanen Ilpo 9-8.53 10-11.19 11-18.25 11-26.12 11-30.49 11-41.26 11-44.42 11-45.50 11-46.35 46.35 Pasanen Ilpo
12. Breilin Oskar 3-6.33 3-8.17 3-10.41 12-32.47 12-36.37 12-44.05 12-46.13 12-46.50 12-47.12 47.12 Breilin Oskar
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Lassila Jussi 4-6.48 8-1.37 2-2.16 3-1.26 2-3.24 3-6.46 2-1.50 11-47 3-24 - 25.18 Lassila Jussi
2. Isokoski Kimmo 1-6.05 2-1.20 3-2.17 10-1.52 8-3.50 4-6.49 4-2.01 4-43 3-24 - 25.21 Isokoski Kimmo
3. Seppälä Jani 2-6.31 5-1.27 9-2.38 6-1.32 2-3.24 10-7.31 6-2.03 3-42 1-21 - 26.09 Seppälä Jani
4. Tuomola Jarkko 6-7.13 7-1.35 3-2.17 7-1.34 6-3.41 7-7.18 2-1.50 6-45 6-26 - 26.39 Tuomola Jarkko
5. Kervinen Lasse 5-7.05 6-1.31 8-2.37 5-1.30 7-3.42 5-7.06 5-2.02 6-45 6-26 - 26.44 Kervinen Lasse
6. Kervinen Sami 7-7.39 3-1.23 10-2.43 9-1.44 5-3.36 8-7.21 8-2.04 10-46 10-27 - 27.43 Kervinen Sami
7. Maronen Mikke 12-11.19 4-1.26 6-2.25 4-1.29 10-3.52 1-6.35 11-2.20 4-43 5-25 - 30.34 Maronen Mikke
8. Lehtonen Henri 8-8.48 10-1.55 7-2.35 8-1.36 11-3.55 11-8.45 10-2.10 6-45 6-26 - 30.55 Lehtonen Henri
9. Vanninen Simo-Pekka 11-11.18 12-3.05 1-1.59 1-1.18 1-2.53 6-7.16 6-2.03 2-40 6-26 - 30.58 Vanninen Simo-Pekka
10. Naakka Tapani 10-9.37 1-1.14 12-9.34 1-1.18 2-3.24 2-6.43 1-1.46 6-45 10-27 - 34.48 Naakka Tapani
11. Pasanen Ilpo 9-8.53 11-2.26 11-7.06 11-7.47 12-4.37 12-10.37 12-3.16 12-1.08 12-45 - 46.35 Pasanen Ilpo
12. Breilin Oskar 3-6.33 9-1.44 5-2.24 12-22.06 8-3.50 9-7.28 9-2.08 1-37 2-22 - 47.12 Breilin Oskar
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jakobsson Harri 3-4.40 4-6.46 4-8.51 3-11.08 4-14.47 1-23.01 1-25.16 1-25.54 1-26.12 26.12 Jakobsson Harri
2. Reeni Esko 5-5.10 6-7.08 6-9.07 6-11.47 6-15.34 3-23.41 2-25.23 1-25.54 2-26.19 26.19 Reeni Esko
3. Piirainen Jyrki 1-3.39 1-5.42 1-7.28 2-10.21 3-14.46 4-25.03 3-27.30 4-28.15 4-28.51 28.51 Piirainen Jyrki
4. Ranta-Puska Kari 2-3.58 2-6.08 2-7.59 4-11.21 2-14.17 5-25.55 4-28.10 5-28.48 5-29.25 29.25 Ranta-Puska Kari
5. Isoniemi Mikko 7-5.31 5-7.03 5-8.58 5-11.43 5-15.16 6-27.52 5-29.50 6-30.30 6-31.00 31.00 Isoniemi Mikko
6. Kämpe Kenneth 6-5.17 7-7.58 7-10.10 7-13.25 7-18.24 7-30.17 6-33.44 7-34.34 7-35.06 35.06 Kämpe Kenneth
7. Syväterä Sami 8-7.13 8-9.39 8-12.09 8-18.03 8-23.18 8-36.36 7-40.33 8-41.13 8-41.40 41.40 Syväterä Sami
8. Vuorinen Jukka 9-11.43 9-14.42 9-18.07 9-22.59 9-31.55 9-44.19 8-48.28 9-49.35 9-50.16 50.16 Vuorinen Jukka
HYL Lassila Marko 4-4.54 3-6.44 3-8.15 1-10.09 1-13.19 2-23.04 - 3-26.12 3-26.44 Lassila Marko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Jakobsson Harri 3-4.40 5-2.06 6-2.05 2-2.17 4-3.39 2-8.14 3-2.15 2-38 1-18 - 26.12 Jakobsson Harri
2. Reeni Esko 5-5.10 3-1.58 5-1.59 3-2.40 5-3.47 1-8.07 1-1.42 1-31 2-25 - 26.19 Reeni Esko
3. Piirainen Jyrki 1-3.39 4-2.03 2-1.46 5-2.53 6-4.25 4-10.17 5-2.27 6-45 7-36 - 28.51 Piirainen Jyrki
4. Ranta-Puska Kari 2-3.58 6-2.10 3-1.51 7-3.22 1-2.56 5-11.38 3-2.15 2-38 8-37 - 29.25 Ranta-Puska Kari
5. Isoniemi Mikko 7-5.31 1-1.32 4-1.55 4-2.45 3-3.33 8-12.36 2-1.58 4-40 4-30 - 31.00 Isoniemi Mikko
6. Kämpe Kenneth 6-5.17 8-2.41 7-2.12 6-3.15 7-4.59 6-11.53 6-3.27 7-50 5-32 - 35.06 Kämpe Kenneth
7. Syväterä Sami 8-7.13 7-2.26 8-2.30 9-5.54 8-5.15 9-13.18 7-3.57 4-40 3-27 - 41.40 Syväterä Sami
8. Vuorinen Jukka 9-11.43 9-2.59 9-3.25 8-4.52 9-8.56 7-12.24 8-4.09 8-1.07 9-41 - 50.16 Vuorinen Jukka
HYL Lassila Marko 4-4.54 2-1.50 1-1.31 1-1.54 2-3.10 3-9.45 - 3.08 5-32 - Lassila Marko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lehto Milko 3-2.18 1-9.42 1-11.06 1-12.57 1-16.13 1-17.30 1-19.09 1-28.32 1-29.29 1-30.06 1-30.28 30.28 Lehto Milko
2. Kozlov Vladimir 5-2.32 2-9.50 2-11.15 2-12.59 2-16.37 2-18.15 2-20.25 2-29.19 2-30.23 2-31.02 2-31.27 31.27 Kozlov Vladimir
3. Rytkönen Veli-Matti 1-2.04 3-10.07 3-11.35 4-14.05 4-17.20 4-18.51 4-22.15 3-32.31 3-33.43 3-34.25 3-34.53 34.53 Rytkönen Veli-Matti
4. Rohula Mika 2-2.15 4-10.17 4-12.00 3-13.41 3-16.58 3-18.44 3-22.14 4-33.27 4-34.27 4-35.03 4-35.27 35.27 Rohula Mika
5. Kivelä Tuomas 4-2.21 5-11.21 6-14.26 6-17.34 6-21.47 6-23.46 6-25.52 5-37.34 5-39.02 5-39.47 5-40.15 40.15 Kivelä Tuomas
6. Varonen Teemu 6-2.44 6-11.56 5-13.59 5-16.23 5-21.09 5-23.03 5-25.25 6-39.56 6-41.10 6-42.00 6-42.31 42.31 Varonen Teemu
7. Tuominen Markus 8-4.19 7-12.17 8-17.41 8-20.14 8-23.25 7-24.58 7-32.20 7-41.19 7-42.23 7-43.00 7-43.23 43.23 Tuominen Markus
8. Oja Joni 7-3.33 8-12.55 7-15.49 7-18.38 7-22.53 8-25.51 8-32.38 8-45.41 8-46.41 8-47.28 8-47.59 47.59 Oja Joni
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lehto Milko 3-2.18 2-7.24 1-1.24 3-1.51 3-3.16 1-1.17 1-1.39 3-9.23 1-57 2-37 1-22 - 30.28 Lehto Milko
2. Kozlov Vladimir 5-2.32 1-7.18 2-1.25 2-1.44 5-3.38 4-1.38 3-2.10 1-8.54 4-1.04 4-39 4-25 - 31.27 Kozlov Vladimir
3. Rytkönen Veli-Matti 1-2.04 5-8.03 3-1.28 5-2.30 2-3.15 2-1.31 5-3.24 4-10.16 6-1.12 5-42 5-28 - 34.53 Rytkönen Veli-Matti
4. Rohula Mika 2-2.15 4-8.02 4-1.43 1-1.41 4-3.17 5-1.46 6-3.30 5-11.13 2-1.00 1-36 3-24 - 35.27 Rohula Mika
5. Kivelä Tuomas 4-2.21 6-9.00 7-3.05 8-3.08 6-4.13 7-1.59 2-2.06 6-11.42 8-1.28 6-45 5-28 - 40.15 Kivelä Tuomas
6. Varonen Teemu 6-2.44 7-9.12 5-2.03 4-2.24 8-4.46 6-1.54 4-2.22 8-14.31 7-1.14 8-50 7-31 - 42.31 Varonen Teemu
7. Tuominen Markus 8-4.19 3-7.58 8-5.24 6-2.33 1-3.11 3-1.33 8-7.22 2-8.59 4-1.04 2-37 2-23 - 43.23 Tuominen Markus
8. Oja Joni 7-3.33 8-9.22 6-2.54 7-2.49 7-4.15 8-2.58 7-6.47 7-13.03 2-1.00 7-47 7-31 - 47.59 Oja Joni
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Donner Jan 1-2.26 1-7.53 1-9.25 1-12.50 1-15.02 1-23.48 1-25.23 1-25.52 1-26.16 26.16 Donner Jan
2. Lamberg Seppo 2-2.32 2-8.25 3-10.52 3-14.45 3-16.51 2-26.22 2-27.57 2-28.30 2-28.55 28.55 Lamberg Seppo
3. Matilainen Kari 4-2.42 3-8.31 2-10.15 2-14.19 2-16.32 3-27.10 3-29.12 3-29.40 3-30.02 30.02 Matilainen Kari
4. Tolonen Kari 3-2.40 6-9.51 4-11.36 5-16.37 5-19.26 4-29.45 4-31.13 4-31.41 4-32.05 32.05 Tolonen Kari
5. Rolig Petri 9-3.12 5-9.32 5-12.00 4-16.31 4-18.58 5-30.25 5-31.58 5-32.29 5-32.51 32.51 Rolig Petri
6. Karjala Jarmo 6-2.56 4-9.20 6-12.22 6-17.07 6-19.34 6-30.30 6-32.08 6-32.40 6-33.05 33.05 Karjala Jarmo
7. Karjalainen Heikki 13-3.47 12-11.32 11-13.41 10-18.25 11-21.13 9-32.06 8-33.58 7-34.28 7-34.51 34.51 Karjalainen Heikki
8. Vainio Reima 11-3.40 8-10.25 12-13.58 11-18.41 10-21.04 8-32.03 7-33.53 8-34.29 8-34.57 34.57 Vainio Reima
9. Numminen Hannu 8-3.04 7-9.52 7-12.42 7-17.38 8-20.33 10-32.47 9-34.31 9-35.12 9-35.37 35.37 Numminen Hannu
10. Karttunen Markku 12-3.43 9-11.08 10-13.39 8-17.56 7-20.16 7-31.02 10-35.29 10-35.59 10-36.25 36.25 Karttunen Markku
11. Tikkanen Petri 15-4.51 10-11.18 8-13.20 13-19.53 12-22.12 12-34.34 11-36.11 11-36.39 11-37.03 37.03 Tikkanen Petri
12. Raitanen Anssi 7-2.57 13-11.38 9-13.34 9-18.17 9-20.52 11-33.21 12-37.21 12-37.55 12-38.19 38.19 Raitanen Anssi
13. Turpiainen Janne 5-2.49 14-13.12 14-15.39 12-19.51 13-22.15 13-35.30 13-37.23 13-37.57 13-38.21 38.21 Turpiainen Janne
14. Heikkilä Matti 14-4.02 16-15.47 16-18.28 15-23.11 15-25.38 14-36.35 14-38.07 14-38.38 14-39.00 39.00 Heikkilä Matti
15. Leino Aki 10-3.25 10-11.18 13-14.40 14-20.23 14-24.34 15-37.09 15-40.01 15-40.29 15-40.56 40.56 Leino Aki
16. Valtonen Jari 16-5.13 15-13.35 15-17.04 15-23.11 16-27.04 16-39.39 16-41.44 16-42.17 16-42.42 42.42 Valtonen Jari
17. Reiman Markku 17-5.16 17-16.16 17-19.34 17-27.17 17-31.16 17-48.35 17-51.17 17-51.59 17-52.31 52.31 Reiman Markku
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Donner Jan 1-2.26 1-5.27 1-1.32 1-3.25 2-2.12 1-8.46 4-1.35 5-29 5-24 - 26.16 Donner Jan
2. Lamberg Seppo 2-2.32 3-5.53 7-2.27 2-3.53 1-2.06 2-9.31 4-1.35 11-33 10-25 - 28.55 Lamberg Seppo
3. Matilainen Kari 4-2.42 2-5.49 2-1.44 3-4.04 3-2.13 4-10.38 12-2.02 1-28 1-22 - 30.02 Matilainen Kari
4. Tolonen Kari 3-2.40 9-7.11 3-1.45 13-5.01 13-2.49 3-10.19 1-1.28 1-28 5-24 - 32.05 Tolonen Kari
5. Rolig Petri 9-3.12 4-6.20 9-2.28 6-4.31 8-2.27 10-11.27 3-1.33 8-31 1-22 - 32.51 Rolig Petri
6. Karjala Jarmo 6-2.56 5-6.24 13-3.02 11-4.45 8-2.27 7-10.56 7-1.38 10-32 10-25 - 33.05 Karjala Jarmo
7. Karjalainen Heikki 13-3.47 11-7.45 6-2.09 10-4.44 12-2.48 6-10.53 10-1.52 6-30 4-23 - 34.51 Karjalainen Heikki
8. Vainio Reima 11-3.40 7-6.45 17-3.33 7-4.43 6-2.23 9-10.59 9-1.50 15-36 16-28 - 34.57 Vainio Reima
9. Numminen Hannu 8-3.04 8-6.48 12-2.50 12-4.56 14-2.55 11-12.14 8-1.44 16-41 10-25 - 35.37 Numminen Hannu
