Uudenmaan rastipäivät, Kytäjä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Laine                  Delta               1.40.26             
  2.   Harri Iivonen               KangSK              1.46.16      +5.50  
  3.   Matti Karvonen              KR                  1.46.49      +6.23  
  4.   Mikko Lassila               HS                  1.49.04      +8.38  
  5.   Alexey Layshev              KeU                 1.50.51     +10.25  
  6.   Tero Rönkä                  PiTa                1.56.25     +15.59  
  7.   Janne Åberg                 HyRa                2.07.24     +26.58  
       Jarno Salmelin              TP                       --             
       Roope Kuusisto              SuSe                     --             
       Mikael Donner               OK77                     --             
       Samuli Launiainen           KR                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Isokoski              YlivKu              1.24.49             
  2.   Tapani Naakka               PiTa                1.27.22      +2.33  
  3.   Jarkko Tuomola              SomEsa              1.27.59      +3.10  
  4.   Lasse Kervinen              JäPa                1.29.25      +4.36  
  5.   Mikke Maronen               AlatPi              1.29.49      +5.00  
  6.   Jussi Lassila               PiTa                1.38.48     +13.59  
  7.   Henri Lehtonen              SomEsa              1.49.12     +24.23  
       Juha Purhonen               PiTa                     --             
       Esa Vesterinen              HyRa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Reeni                  RiSu                1.05.33             
  2.   Mikko Isoniemi              PerhKi              1.08.56      +3.23  
  3.   Jyrki Piirainen             Raus                1.09.03      +3.30  
  4.   Harri Jakobsson             EsSu                1.13.07      +7.34  
  5.   Kari Ranta-Puska            EsAk                1.14.55      +9.22  
  6.   Sami Syväterä               RiSu                1.37.12     +31.39  
  7.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.38.14     +32.41  
  8.   Jukka Vuorinen              EsSu                2.03.35     +58.02  
       Marko Lassila               RiSu                     --             
       Juhana Kammonen             HyRa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Milko Lehto                 KarjUra             1.29.47             
  2.   Vladimir Kozlov             HlS                 1.32.34      +2.47  
  3.   Mika Rohula                 VaajTe              1.38.03      +8.16  
  4.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                1.40.17     +10.30  
  5.   Tuomas Kivelä               Raus                1.55.54     +26.07  
  6.   Markus Tuominen             HS                  1.56.03     +26.16  
  7.   Joni Oja                    NivU                2.22.08     +52.21  
       Mika Kerkola                SuSi                     --             
       Ville Viisanen              ORa                      --             
       Hannu Pohjola               HyRa                     --             
       Henrik Palmen               EsSu                     --             
       Panu Haaramo                EsSu                     --             
       Markus Korhonen             TVV                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan Donner                  OK77                1.16.57             
  2.   Kari Matilainen             HS                  1.30.20     +13.23  
  3.   Jarmo Karjala               Delta               1.37.45     +20.48  
  4.   Heikki Karjalainen          Raus                1.39.30     +22.33  
  5.   Petri Rolig                 HauSi               1.39.32     +22.35  
  6.   Markku Karttunen            Kermit              1.43.51     +26.54  
  7.   Anssi Raitanen              TVV                 1.44.55     +27.58  
  8.   Petri Tikkanen              LamSä               1.45.19     +28.22  
  9.   Hannu Numminen              EsAk                1.49.23     +32.26  
 10.   Matti Heikkilä              MU                  1.55.59     +39.02  
 11.   Aki Leino                   RiSu                1.56.14     +39.17  
 12.   Jari Valtonen               HS                  2.06.14     +49.17  
       Jyrki Kopra                 TurSa                    --             
       Kasperi Launis              Raus                     --             
       Juha Malinen                KR                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu               1.19.34             
  2.   Juha Kirvesmies             LS-37               1.25.22      +5.48  
  3.   Hannu Parikka               Raus                1.30.48     +11.14  
  4.   Heikki Pajuoja              HS                  1.33.37     +14.03  
  5.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi               1.35.11     +15.37  
  6.   Timo Vilkko                 TVV                 1.38.34     +19.00  
  7.   Timo Ålgars                 SaPu                1.40.33     +20.59  
  8.   Pekka Kittilä               HlS                 1.41.26     +21.52  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                1.44.03     +24.29  
 10.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.49.25     +29.51  
 11.   Raino Lampinen              HS                  1.51.42     +32.08  
 12.   Klaus Vänttinen             Delta               1.54.39     +35.05  
 13.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.54.40     +35.06  
 14.   Kari Silokangas             MaMa                1.56.22     +36.48  
 15.   Pekka Vesala                PirHi               1.59.09     +39.35  
 16.   Eero Heikkinen              HS                  2.08.47     +49.13  
       Juha Väisänen               MU                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Lehto                   HS                  1.12.33             
  2.   Olli Kumpulainen            JäPa                1.13.21        +48  
  3.   Jouko Malinen               HS                  1.14.26      +1.53  
  4.   Matti Tikkanen              LamSä               1.15.13      +2.40  
  5.   Heikki Liimatainen          RiSu                1.16.04      +3.31  
  6.   Pentti Vepsäläinen          HlT                 1.16.50      +4.17  
  7.   Pertti Puro                 EE                  1.17.14      +4.41  
  8.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              1.21.27      +8.54  
  9.   Arto Jokinen                HlS                 1.24.35     +12.02  
 10.   Jari Pellinen               AngA                1.25.07     +12.34  
 11.   Hannu Kottonen              Lynx                1.30.12     +17.39  
 12.   Juha Lahti                  VaHa                1.30.21     +17.48  
 13.   Tapio Naakka                PiTa                1.31.48     +19.15  
 14.   Immo Pulkkinen              SomEsa              1.32.02     +19.29  
 15.   Hannu Lähteenmäki           HlT                 1.32.06     +19.33  
 16.   Timo Ahlroth                TurSa               1.35.00     +22.27  
 17.   Veikko Långström            HlS                 1.39.20     +26.47  
 18.   Bo-Erik Mikander            AOK                 1.40.55     +28.22  
 19.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.47.30     +34.57  
 20.   Markku Raiko                HyRa                1.48.38     +36.05  
 21.   Jarmo Kapanen               RiSu                1.59.59     +47.26  
       Väre Timo                   HyRa                     --             
       Pekka Palttala              TurSa                    --             
       Seppo Kinkki                TaNMKY                   --             
       Risto Leppänen              Jyry                     --             
       Timo Herranen               Jyry                     --             
       Seppo Pigg                  MU                       --             
       Tapani Valonen              KaRa                     --             
       Timo Halla-Aho              Iisu                     --             
       Jarmo Vainio                HlS                      --             
       Ari Heikkilä                HlS                      --             
       Jouko Karamo                HS                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55

 (Lähti: 39, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Tolvanen              LeSi                1.11.02             
  2.   Pekka Muukkonen             KeU                 1.13.32      +2.30  
  3.   Vesa Turku                  HS                  1.15.00      +3.58  
  4.   Esko Savonen                HlS                 1.16.21      +5.19  
  5.   Keijo Hongisto              LoJa                1.20.13      +9.11  
  6.   Juhani Tarvainen            PiTa                1.21.13     +10.11  
  7.   Pauli Rautanen              JäPa                1.22.56     +11.54  
  8.   Heikki Lassila              PiTa                1.27.12     +16.10  
  9.   Simo Helkkula               PiTa                1.29.33     +18.31  
 10.   Kari Aaltonen               R-P                 1.30.07     +19.05  
 11.   Risto Suominen              TarpSu              1.30.27     +19.25  
 12.   Veikko Tikka                MeKo                1.31.08     +20.06  
 13.   Pentti Nykänen              Jyry                1.31.37     +20.35  
 14.   Leif Kämpe                  FU-47               1.32.15     +21.13  
 15.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.33.38     +22.36  
 16.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.33.42     +22.40  
 17.   Ensio Parviainen            MeKo                1.35.56     +24.54  
 18.   Hannu Mattila               EsAk                1.36.07     +25.05  
 19.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.38.13     +27.11  
 20.   Jaakko Laine                HS                  1.38.22     +27.20  
 21.   Reino Hotti                 HS                  1.38.49     +27.47  
 22.   Kari Huttunen               KeU                 1.40.28     +29.26  
 23.   Raimo Kaukiainen            HU-46               1.41.07     +30.05  
 24.   Tapio Leino                 EsSu                1.42.29     +31.27  
 25.   Pekka Liukkala              HauSi               1.49.40     +38.38  
 26.   Paavo Holappa               TVV                 1.54.26     +43.24  
 27.   Harri Tolvanen              Pihkan              1.55.58     +44.56  
 28.   Kari Hovi                   Lynx                2.08.20     +57.18  
 29.   Timo Huhtala                PorvU               2.21.38   +1.10.36  
       Reijo Mouhu                 RaKaS                    --             
       Veli-Matti Halonen          UrjU                     --             
       Tauno Piiroinen             TuS                      --             
       Paavo Arvola                TurSa                    --             
       Pekka Lindberg              LeSi                     --             
       Markku Leinonen             KuoSu                    --             
       Ville Laukka                KeU                      --             
       Olavi Vuorio                JäPa                     --             
       Ensio Lakanen               Delta                    --             
       Risto Uljas                 Jyry                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60

 (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Wessman               Delta                 58.26             
  2.   Jukka Aunula                Jyry                  58.59        +33  
  3.   Matti Nurminen              HauSi               1.01.26      +3.00  
  4.   Pertti Valtee               HS                  1.01.32      +3.06  
  5.   Paavo Partanen              HyRa                1.02.52      +4.26  
  6.   Erkki Jokela                LeSi                1.03.20      +4.54  
  7.   Seppo Kuokkanen             Pihkan              1.04.04      +5.38  
  8.   Jouko Visa                  SuSi                1.06.44      +8.18  
  9.   Risto Sirola                KeU                 1.07.28      +9.02  
 10.   Tapio Reijula               Mesik               1.07.43      +9.17  
 11.   Jorma Oja                   NivU                1.08.00      +9.34  
 12.   Ossi Koivunen               EsAk                1.08.12      +9.46  
 13.   Paavo Rönkkö                EsSu                1.08.59     +10.33  
 14.   Heimo Hongisto              LoJa                1.09.12     +10.46  
 15.   Pentti Niemi                HauSi               1.09.31     +11.05  
 16.   Pentti Reinikainen          HTH                 1.09.56     +11.30  
 17.   Severi Halkosaari           NivU                1.10.39     +12.13  
 18.   Unto Kervinen               JäPa                1.11.16     +12.50  
 19.   Tauno Pajala                EsSu                1.12.07     +13.41  
 20.   Seppo Isoherranen           HS                  1.12.39     +14.13  
 21.   Kari Sane                   HS                  1.13.34     +15.08  
 22.   Rauno Visa                  SuSi                1.13.52     +15.26  
 23.   Mauri Nenonen               EsSu                1.14.21     +15.55  
 24.   Erkki Latvasto              HS                  1.16.00     +17.34  
 24.   Esko Hakala                 HauSi               1.16.00     +17.34  
 26.   Timo Raisala                HlS                 1.16.51     +18.25  
 27.   Eero Laine                  Delta               1.18.19     +19.53  
 28.   Martti Paasikallio          JäPa                1.19.17     +20.51  
 29.   Osmo Peitsala               HS                  1.22.56     +24.30  
 30.   Tauno Partanen              IisVi               1.23.15     +24.49  
 31.   Rauli Heinonen              LeSi                1.24.04     +25.38  
 32.   Jaakko Teppo                KoS                 1.25.19     +26.53  
 33.   Esko Tuliniemi              Pihkan              1.26.19     +27.53  
 34.   Harri Kuosa                 LoJa                1.32.58     +34.32  
 35.   Markku Salmela              RiSu                1.33.31     +35.05  
 36.   Markku Lehto                KarjUra             1.34.01     +35.35  
 37.   Jouko Räisänen              HTH                 1.35.34     +37.08  
 38.   Keijo Koivula               HyRa                1.35.40     +37.14  
 39.   Hans Ekholm                 AOK                 1.36.37     +38.11  
 40.   Eero Lång                   KaSu                1.38.07     +39.41  
 41.   Hannu Seitsonen             KeU                 1.42.58     +44.32  
 42.   Oiva Jaakola                RiSu                1.44.51     +46.25  
 43.   Kari Karri                  JäPa                1.46.53     +48.27  
 44.   Matti Sarmanne              RiSu                1.53.24     +54.58  
       Erkki Jalkanen              VaHa                     --             
       Juhani Kytöjoki             Jyry                     --             
       Seppo Kokkonen              KeU                      --             
       Hannu Erkiö                 HS                       --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65

 (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  48.52             
  2.   Olavi Junttila              HS                    51.47      +2.55  
  3.   Aulis Myllyharju            JäPa                  53.37      +4.45  
  4.   Mikko Palomäki              HyRa                  54.02      +5.10  
  5.   Kari Kuokkanen              TVV                   56.59      +8.07  
  6.   Aarno Hovikorpi             MSParma               58.21      +9.29  
  7.   Erkki Rantanen              HlS                   58.50      +9.58  
  8.   Pekka Elomaa                EsSu                  59.06     +10.14  
  9.   Olavi Heinonen              JäPa                  59.47     +10.55  
 10.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 59.52     +11.00  
 11.   Ralf Rönn                   AOK                 1.01.05     +12.13  
 12.   Pentti Suonpää              EsAk                1.01.37     +12.45  
 13.   Risto Hakio                 HS                  1.01.44     +12.52  
 14.   Martti Sukki                LHR                 1.02.15     +13.23  
 15.   Olavi Erkkilä               HlS                 1.02.58     +14.06  
 16.   Matti Juhonsalo             LHR                 1.03.45     +14.53  
 17.   Taisto Haapamäki            SuSe                1.04.49     +15.57  
 18.   Reijo Rikala                KeuKi               1.05.00     +16.08  
 19.   Jouko Karjalainen           HS                  1.05.18     +16.26  
 20.   Pentti Salo                 LHR                 1.07.20     +18.28  
 21.   Seppo Kettunen              Jyry                1.07.44     +18.52  
 22.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.10.22     +21.30  
 23.   Eero Merimäki               KalvKe              1.10.48     +21.56  
 24.   Lennart Koskinen            EsSu                1.12.58     +24.06  
 25.   Pentti Karppinen            RaVa                1.13.04     +24.12  
 26.   Pekka Syväterä              RiSu                1.13.55     +25.03  
 27.   Rolf Hirn                   HS                  1.15.10     +26.18  
 28.   Keijo Viitanen              HPV                 1.19.35     +30.43  
 29.   Olli Juntunen               HS                  1.19.55     +31.03  
 30.   Seppo Paasonen              Pihkan              1.25.56     +37.04  
 31.   Martti Huovilainen          BIsku               1.25.58     +37.06  
 32.   Reijo Rytkölä               SV                  1.27.49     +38.57  
 33.   Heikki Lepistö              HS                  1.32.48     +43.56  
 34.   Oiva Grundström             Jyry                1.33.28     +44.36  
 35.   Pentti Saario               LoJa                1.39.20     +50.28  
 36.   Martti Lundström            Mesik               1.39.35     +50.43  
 37.   Eero Ollikainen             HS                  1.40.17     +51.25  
 38.   Pertti Tahvanainen          LS-37               1.41.27     +52.35  
       Von Alfthan                 OK77                     --             
       Reijo Seitajoki             Jyry                     --             
       Kimmo Numminen              MeKo                     --             
       Toivo Setälä                JäPa                     --             
       Pentti Kämäräinen           HiKi                     --             
       Eero Kärkkäinen             EsSu                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H70

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                54.56             
  2.   Mauri Aho                   HPV                   56.51      +1.55  
  3.   Heikki Lahti                LeSi                1.02.49      +7.53  
  4.   Mikko Laakso                MU                  1.04.23      +9.27  
  5.   Mikko Heikkilä              MSParma             1.04.39      +9.43  
  6.   Heikki Lario                RaVa                1.05.57     +11.01  
  7.   Keijo Ruokonen              HS                  1.09.20     +14.24  
  8.   Bo-Gustaf Franzen           Raseborg            1.09.32     +14.36  
  9.   Ensio Aarnisalo             HlS                 1.11.29     +16.33  
 10.   Valto Halonen               KuoSu               1.13.07     +18.11  
 11.   Kalevi Eronen               JäPa                1.13.22     +18.26  
 12.   Heikki Hurme                HPV                 1.16.01     +21.05  
 13.   Servo Kasi                  KeU                 1.19.13     +24.17  
 14.   Kalevi Tarvainen            HS                  1.20.06     +25.10  
 15.   Johannes Ijas               KeU                 1.20.15     +25.19  
 16.   Pentti Kerola               KiimU               1.23.22     +28.26  
 17.   Raimo Salo                  HS                  1.24.14     +29.18  
 18.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                1.27.17     +32.21  
 19.   Viljo Kärki                 OK77                2.04.53   +1.09.57  
 20.   Matti Okkonen               RiSu                2.49.31   +1.54.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laurila              EsSu                1.11.18             
  2.   Kauko Leskinen              AR                  1.23.04     +11.46  
  3.   Toivo Vanhala               Pihkan              1.24.59     +13.41  
  4.   Erkki Salli                 RiSu                1.36.40     +25.22  
  5.   Kalevi Kapanen              RiSu                2.02.29     +51.11  
  6.   Antero Partanen             HS                  2.02.47     +51.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS               1.07.35             
  2.   Ervi Sirviö                 OK77                2.07.44   +1.00.09  
       Aulis Kemppainen            HlS                      --             
       Backlen Leo                 OK77                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kujanpää              Lynx                1.24.22             
  2.   Lauri Kleemola              Lynx                1.30.37      +6.15  
  3.   Tommi Pajala                EsSu                1.40.57     +16.35  
       Christopher Mikander        AOK                      --             
       Lari Jetsonen               KuoSu                    --             
       Aleksi Lahti                VaHa                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                1.23.48             
  2.   Tatu Piiroinen              TuS                 1.34.10     +10.22  
       Joonas Puro                 KooVee                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H16

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Einari Heinaro              HS                    56.00             
  2.   Miika Suominen              RR                  1.01.43      +5.43  
  3.   Jermu Kujanpää              Lynx                1.03.48      +7.48  
  4.   Otso Seppälä                RR                  1.05.48      +9.48  
  5.   Aapo Aaltio                 RR                  1.08.53     +12.53  
  6.   Jani Suontausta             KooVee              1.14.15     +18.15  
  7.   Ville Alho                  RR                  1.15.24     +19.24  
  8.   Max Mikander                AOK                 1.38.32     +42.32  
       Arttu Jetsonen              KuoSu                    --             
       Lehtinen Lauri              RR                       --             
       Samuli Säijälä              RR                       --             
       Niklas Ahti                 EsSu                     --             
       Tuomas Viirto               Delta                    --             
       Pyry Patinen                Delta                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Vuorinen               EsSu                  46.48             
  2.   Aku Viitanen                TVV                   55.09      +8.21  
  3.   Janne Heikkinen             HS                    55.44      +8.56  
  4.   Simo Voutilainen            KarjUra             1.41.54     +55.06  
       Pauli Patinen               Delta                    --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Luukas Valtonen             HS                    33.14             
  2.   Ville Säteri                KeU                   36.38      +3.24  
  3.   Joona Suontausta            KooVee                37.21      +4.07  
  4.   Juuso Tupitsa               KeU                   38.05      +4.51  
  5.   Leevi Antikainen            MU                    40.43      +7.29  
  6.   Samuli Suoranta             HyRa                  42.06      +8.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Koskinen              RR                    39.10             
  2.   Tomi Minkkinen              RR                    39.39        +29  
  3.   Akseli Leino                RR                    41.18      +2.08  
  4.   Ville Lampinen              HS                    43.09      +3.59  
  5.   Jere Kommio                 HlT                   44.02      +4.52  
  6.   Janne Lousio                Pihkan                46.10      +7.00  
  7.   Olli Malinen                TVV                   48.49      +9.39  
  8.   Erno Kähkönen               HS                    50.24     +11.14  
  9.   Lauri Roininen              RR                    51.45     +12.35  
 10.   Roope Heinonen              EsSu                  58.11     +19.01  
 11.   Ismo Voutilainen            KarjUra             1.01.54     +22.44  
 12.   Elias Lehto                 KarjUra             1.02.25     +23.15  
 13.   Eero Saleva                 TVV                 1.10.11     +31.01  
 14.   Linus Lehto                 KarjUra             1.10.54     +31.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Nummela               MU                    35.25             
  2.   Topi Raitanen               TVV                   42.32      +7.07  
  3.   Jopi Rantanen               MU                    53.17     +17.52  
  4.   Janne Rohula                Delta               1.08.26     +33.01  
       Mikko Hulkkonen             Pihkan                   --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Hietaoja               HS                    35.18             
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                  41.17      +5.59  
  3.   Sakari Puolakanaho          HyRa                  46.21     +11.03  
  4.   Pyry Pihlavisto             Delta                 47.44     +12.26  
  5.   Elmeri Numminen             EsAk                1.08.43     +33.25  
       Pekka Leppänen              Jyry                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H9RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Heikkilä             MU                    33.26             
  2.   Niko Kommio                 HlT                   44.20     +10.54  
  3.   Lauri Laajaniemi            RR                    57.31     +24.05  
  4.   Pyry Seppälä                RR                  1.02.44     +29.18  
       Veeti Otsamo                RaHa                     --             
       Lauri Leppänen              Jyry                     --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21A

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Väre                  SomEsa              1.39.18             
  2.   Anu Tahvanainen             LS-37               1.52.01     +12.43  
  3.   Tiina Rautakorpi            EsAk                1.52.55     +13.37  
  4.   Tiina Isoniemi              Jyry                2.04.43     +25.25  
       Ritva Partanen              IisVi                    --             
       Jaana Rautiainen            SuomRa                   --             
       Anna Ustinova               HlS                      --             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21C

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mari-Anna Tikkanen          LamSä                 54.27             
  2.   Minna Hirn                  HS                  1.03.41      +9.14  
  3.   Minna Lassila               RiSu                1.05.18     +10.51  
  4.   Saara Juvonen               RaKaS               1.10.52     +16.25  
  5.   Mervi Hammarberg            HlT                 1.12.16     +17.49  
  6.   Johanna Erämaja             HlT                 1.15.22     +20.55  
  7.   Elisa Latvasto              HS                  1.16.17     +21.50  
  8.   Annamari Heikkilä           Lynx                1.27.53     +33.26  
  9.   Marianne Merimäki           KalvKe              1.30.02     +35.35  
