Uudenmaan rastipäivät, Kytäjä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Launiainen           KR                  1.04.53             
  2.   Jarno Salmelin              TP                  1.04.57         +4  
  3.   Mikael Donner               OK77                1.05.20        +27  
  4.   Kari Laine                  Delta               1.07.49      +2.56  
  5.   Mikko Lassila               HS                  1.10.40      +5.47  
  6.   Harri Iivonen               KangSK              1.10.57      +6.04  
  7.   Matti Karvonen              KR                  1.11.13      +6.20  
  8.   Alexey Layshev              KeU                 1.11.54      +7.01  
  9.   Tero Rönkä                  PiTa                1.20.16     +15.23  
 10.   Janne Åberg                 HyRa                1.26.57     +22.04  
 11.   Roope Kuusisto              SuSe                1.41.14     +36.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Naakka               PiTa                  52.34             
  2.   Mikke Maronen               AlatPi                59.15      +6.41  
  3.   Kimmo Isokoski              YlivKu                59.28      +6.54  
  4.   Jarkko Tuomola              SomEsa              1.01.20      +8.46  
  5.   Lasse Kervinen              JäPa                1.02.41     +10.07  
  6.   Juha Purhonen               PiTa                1.07.10     +14.36  
  7.   Esa Vesterinen              HyRa                1.10.05     +17.31  
  8.   Jussi Lassila               PiTa                1.13.30     +20.56  
  9.   Henri Lehtonen              SomEsa              1.18.17     +25.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lassila               RiSu                  35.24             
  2.   Mikko Isoniemi              PerhKi                37.56      +2.32  
  3.   Esko Reeni                  RiSu                  39.14      +3.50  
  4.   Jyrki Piirainen             Raus                  40.12      +4.48  
  5.   Juhana Kammonen             HyRa                  43.25      +8.01  
  6.   Kari Ranta-Puska            EsAk                  45.30     +10.06  
  7.   Harri Jakobsson             EsSu                  46.55     +11.31  
  8.   Sami Syväterä               RiSu                  55.32     +20.08  
  9.   Kenneth Kämpe               FU-47               1.03.08     +27.44  
 10.   Jukka Vuorinen              EsSu                1.13.19     +37.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Milko Lehto                 KarjUra               59.19             
  2.   Vladimir Kozlov             HlS                 1.01.07      +1.48  
  3.   Mika Rohula                 VaajTe              1.02.36      +3.17  
  4.   Ville Viisanen              ORa                 1.03.09      +3.50  
  5.   Mika Kerkola                SuSi                1.03.24      +4.05  
  6.   Panu Haaramo                EsSu                1.03.44      +4.25  
  7.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                1.05.24      +6.05  
  8.   Henrik Palmen               EsSu                1.06.28      +7.09  
  9.   Markus Tuominen             HS                  1.12.40     +13.21  
 10.   Tuomas Kivelä               Raus                1.15.39     +16.20  
 11.   Hannu Pohjola               HyRa                1.22.33     +23.14  
 12.   Joni Oja                    NivU                1.34.09     +34.50  
       Markus Korhonen             TVV                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan Donner                  OK77                  50.41             
  2.   Juha Malinen                KR                    52.41      +2.00  
  3.   Kari Matilainen             HS                  1.00.18      +9.37  
  4.   Jyrki Kopra                 TurSa               1.04.30     +13.49  
  5.   Heikki Karjalainen          Raus                1.04.39     +13.58  
  6.   Jarmo Karjala               Delta               1.04.40     +13.59  
  7.   Anssi Raitanen              TVV                 1.06.36     +15.55  
  8.   Petri Rolig                 HauSi               1.06.41     +16.00  
  9.   Markku Karttunen            Kermit              1.07.26     +16.45  
 10.   Petri Tikkanen              LamSä               1.08.16     +17.35  
 11.   Hannu Numminen              EsAk                1.13.46     +23.05  
 12.   Aki Leino                   RiSu                1.15.18     +24.37  
 13.   Matti Heikkilä              MU                  1.16.59     +26.18  
 14.   Jari Valtonen               HS                  1.23.32     +32.51  
 15.   Kasperi Launis              Raus                2.03.14   +1.12.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 50.09             
  2.   Juha Kirvesmies             LS-37                 53.52      +3.43  
  3.   Hannu Parikka               Raus                  57.33      +7.24  
  4.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi                 59.20      +9.11  
  5.   Juha Väisänen               MU                    59.32      +9.23  
  6.   Heikki Pajuoja              HS                  1.01.45     +11.36  
  7.   Timo Vilkko                 TVV                 1.04.03     +13.54  
  8.   Pekka Kittilä               HlS                 1.04.58     +14.49  
  9.   Jarkko Hietaoja             HS                  1.08.12     +18.03  
 10.   Timo Ålgars                 SaPu                1.09.19     +19.10  
 11.   Roy Parnetti                HyRa                1.11.59     +21.50  
 12.   Klaus Vänttinen             Delta               1.17.26     +27.17  
 13.   Pekka Vesala                PirHi               1.17.27     +27.18  
 14.   Erkki Huhtala               KeimKa              1.17.44     +27.35  
 15.   Raino Lampinen              HS                  1.18.11     +28.02  
 16.   Eero Heikkinen              HS                  1.22.19     +32.10  
 17.   Kari Silokangas             MaMa                1.23.04     +32.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Lehto                   HS                    44.46             
  2.   Olli Kumpulainen            JäPa                  44.50         +4  
  3.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                46.29      +1.43  
  4.   Ari Heikkilä                HlS                   47.00      +2.14  
  5.   Heikki Liimatainen          RiSu                  47.16      +2.30  
  6.   Jouko Malinen               HS                    47.27      +2.41  
  7.   Jouko Karamo                HS                    47.29      +2.43  
  8.   Matti Tikkanen              LamSä                 47.45      +2.59  
  9.   Pentti Vepsäläinen          HlT                   48.34      +3.48  
 10.   Pertti Puro                 EE                    48.41      +3.55  
 11.   Timo Halla-Aho              Iisu                  48.44      +3.58  
 12.   Seppo Pigg                  MU                    50.09      +5.23  
 13.   Jarmo Vainio                HlS                   51.11      +6.25  
 14.   Jari Pellinen               AngA                  52.04      +7.18  
 15.   Pekka Palttala              TurSa                 52.39      +7.53  
 16.   Juha Lahti                  VaHa                  53.50      +9.04  
 17.   Arto Jokinen                HlS                   54.47     +10.01  
 18.   Hannu Lähteenmäki           HlT                   55.55     +11.09  
 19.   Hannu Kottonen              Lynx                  56.07     +11.21  
 20.   Tapani Valonen              KaRa                  58.04     +13.18  
 21.   Immo Pulkkinen              SomEsa                58.57     +14.11  
 22.   Bo-Erik Mikander            AOK                   59.10     +14.24  
 23.   Tapio Naakka                PiTa                  59.32     +14.46  
 24.   Timo Ahlroth                TurSa               1.03.31     +18.45  
 25.   Risto Leppänen              Jyry                1.03.41     +18.55  
 26.   Markku Raiko                HyRa                1.03.56     +19.10  
 27.   Veikko Långström            HlS                 1.04.06     +19.20  
 28.   Seppo Kinkki                TaNMKY              1.05.21     +20.35  
 29.   Timo Herranen               Jyry                1.08.42     +23.56  
 30.   Jarmo Kapanen               RiSu                1.12.34     +27.48  
 31.   Väre Timo                   HyRa                1.12.52     +28.06  
 32.   Hannu Ahlqvist              Raus                1.13.21     +28.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55

 (Lähti: 39, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Mauri Tolvanen              LeSi                  45.02             
  2.   Pekka Muukkonen             KeU                   48.51      +3.49  
  3.   Vesa Turku                  HS                    49.22      +4.20  
  4.   Esko Savonen                HlS                   51.50      +6.48  
  5.   Juhani Tarvainen            PiTa                  54.00      +8.58  
  6.   Ensio Lakanen               Delta                 54.59      +9.57  
  7.   Keijo Hongisto              LoJa                  55.02     +10.00  
  8.   Veikko Tikka                MeKo                  56.39     +11.37  
  9.   Markku Leinonen             KuoSu                 57.45     +12.43  
 10.   Kari Aaltonen               R-P                   57.52     +12.50  
 11.   Pauli Rautanen              JäPa                  58.05     +13.03  
 12.   Pentti Nykänen              Jyry                  59.43     +14.41  
 13.   Heikki Lassila              PiTa                1.00.02     +15.00  
 14.   Paavo Arvola                TurSa               1.00.57     +15.55  
 15.   Ensio Parviainen            MeKo                1.01.39     +16.37  
 16.   Leif Kämpe                  FU-47               1.01.50     +16.48  
 17.   Risto Suominen              TarpSu              1.01.56     +16.54  
 18.   Seppo Väätäinen             EsSu                1.02.36     +17.34  
 19.   Simo Helkkula               PiTa                1.03.37     +18.35  
 20.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.05.16     +20.14  
 21.   Hannu Mattila               EsAk                1.05.38     +20.36  
 22.   Ilkka Niemi                 EsSu                1.05.58     +20.56  
 23.   Raimo Kaukiainen            HU-46               1.06.18     +21.16  
 24.   Reino Hotti                 HS                  1.06.24     +21.22  
 25.   Jaakko Laine                HS                  1.06.31     +21.29  
 26.   Ville Laukka                KeU                 1.08.35     +23.33  
 27.   Paavo Holappa               TVV                 1.08.38     +23.36  
 28.   Tapio Leino                 EsSu                1.09.23     +24.21  
 29.   Kari Huttunen               KeU                 1.10.29     +25.27  
 30.   Pekka Liukkala              HauSi               1.11.38     +26.36  
 31.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.14.38     +29.36  
 32.   Pekka Lindberg              LeSi                1.16.54     +31.52  
 33.   Olavi Vuorio                JäPa                1.17.50     +32.48  
 34.   Harri Tolvanen              Pihkan              1.18.09     +33.07  
 35.   Kari Hovi                   Lynx                1.18.20     +33.18  
 36.   Timo Huhtala                PorvU               1.44.58     +59.56  
       Veli-Matti Halonen          UrjU                  Kesk.             
       Reijo Mouhu                 RaKaS                 Kesk.             
       Risto Uljas                 Jyry                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60

 (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  36.41             
  2.   Risto Wessman               Delta                 37.11        +30  
  3.   Jukka Aunula                Jyry                  37.39        +58  
  4.   Matti Nurminen              HauSi                 38.30      +1.49  
  5.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                38.52      +2.11  
  6.   Pertti Valtee               HS                    38.54      +2.13  
  7.   Paavo Rönkkö                EsSu                  39.17      +2.36  
  8.   Paavo Partanen              HyRa                  39.28      +2.47  
  9.   Kari Sane                   HS                    39.40      +2.59  
 10.   Erkki Jokela                LeSi                  40.32      +3.51  
 11.   Hannu Erkiö                 HS                    41.09      +4.28  
 12.   Heimo Hongisto              LoJa                  41.47      +5.06  
 13.   Tapio Reijula               Mesik                 41.57      +5.16  
 14.   Risto Sirola                KeU                   42.29      +5.48  
 15.   Jouko Visa                  SuSi                  43.09      +6.28  
 16.   Pentti Reinikainen          HTH                   44.38      +7.57  
 17.   Ossi Koivunen               EsAk                  44.46      +8.05  
 18.   Jorma Oja                   NivU                  44.47      +8.06  
 19.   Seppo Isoherranen           HS                    45.14      +8.33  
 20.   Esko Hakala                 HauSi                 45.35      +8.54  
 20.   Severi Halkosaari           NivU                  45.35      +8.54  
 22.   Pentti Niemi                HauSi                 45.40      +8.59  
 23.   Unto Kervinen               JäPa                  45.58      +9.17  
 24.   Mauri Nenonen               EsSu                  46.16      +9.35  
 25.   Eero Laine                  Delta                 47.01     +10.20  
 26.   Rauno Visa                  SuSi                  48.30     +11.49  
 27.   Tauno Pajala                EsSu                  49.17     +12.36  
 28.   Erkki Latvasto              HS                    49.39     +12.58  
 29.   Tauno Partanen              IisVi                 49.43     +13.02  
 30.   Timo Raisala                HlS                   49.51     +13.10  
 31.   Erkki Jalkanen              VaHa                  50.29     +13.48  
 32.   Seppo Kokkonen              KeU                   51.22     +14.41  
 33.   Martti Paasikallio          JäPa                  51.53     +15.12  
 34.   Osmo Peitsala               HS                    53.31     +16.50  
 35.   Harri Kuosa                 LoJa                  53.48     +17.07  
 36.   Jaakko Teppo                KoS                   55.00     +18.19  
 37.   Esko Tuliniemi              Pihkan                55.57     +19.16  
 38.   Jouko Räisänen              HTH                   56.43     +20.02  
 39.   Rauli Heinonen              LeSi                  57.17     +20.36  
 40.   Eero Lång                   KaSu                  58.39     +21.58  
 41.   Markku Lehto                KarjUra             1.00.29     +23.48  
 42.   Markku Salmela              RiSu                1.01.26     +24.45  
 43.   Hans Ekholm                 AOK                 1.02.03     +25.22  
 44.   Oiva Jaakola                RiSu                1.08.00     +31.19  
 45.   Matti Sarmanne              RiSu                1.08.10     +31.29  
 46.   Keijo Koivula               HyRa                1.09.18     +32.37  
 47.   Kari Karri                  JäPa                1.09.53     +33.12  
 48.   Hannu Seitsonen             KeU                 1.10.30     +33.49  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65

 (Lähti: 44, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  29.07             
  2.   Olavi Junttila              HS                    31.08      +2.01  
  3.   Aarno Hovikorpi             MSParma               33.17      +4.10  
  4.   Mikko Palomäki              HyRa                  33.31      +4.24  
  5.   Kari Kuokkanen              TVV                   34.00      +4.53  
  6.   Aulis Myllyharju            JäPa                  34.08      +5.01  
  7.   Pekka Elomaa                EsSu                  34.15      +5.08  
  8.   Olavi Heinonen              JäPa                  35.30      +6.23  
  9.   Erkki Rantanen              HlS                   35.45      +6.38  
  9.   Ralf Rönn                   AOK                   35.45      +6.38  
 11.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 36.38      +7.31  
 12.   Reijo Rikala                KeuKi                 37.57      +8.50  
 13.   Pentti Suonpää              EsAk                  38.23      +9.16  
 14.   Pentti Kämäräinen           HiKi                  38.50      +9.43  
 15.   Martti Sukki                LHR                   38.53      +9.46  
 16.   Taisto Haapamäki            SuSe                  39.10     +10.03  
 17.   Matti Juhonsalo             LHR                   39.38     +10.31  
 18.   Olavi Erkkilä               HlS                   39.54     +10.47  
 19.   Lennart Koskinen            EsSu                  40.10     +11.03  
 20.   Pekka Syväterä              RiSu                  40.28     +11.21  
 21.   Toivo Setälä                JäPa                  40.45     +11.38  
 22.   Risto Hakio                 HS                    40.50     +11.43  
 23.   Jouko Karjalainen           HS                    41.20     +12.13  
 24.   Kimmo Numminen              MeKo                  42.24     +13.17  
 25.   Seppo Kettunen              Jyry                  42.39     +13.32  
 26.   Eero Merimäki               KalvKe                43.06     +13.59  
 27.   Pentti Salo                 LHR                   43.22     +14.15  
 28.   Ilmari Ojanen               TuS                   43.38     +14.31  
 29.   Eero Kärkkäinen             EsSu                  44.49     +15.42  
 30.   Rolf Hirn                   HS                    47.39     +18.32  
 31.   Heikki Lepistö              HS                    48.03     +18.56  
 32.   Pentti Karppinen            RaVa                  49.19     +20.12  
 33.   Olli Juntunen               HS                    51.11     +22.04  
 34.   Seppo Paasonen              Pihkan                51.54     +22.47  
 35.   Reijo Seitajoki             Jyry                  52.17     +23.10  
 36.   Martti Huovilainen          BIsku                 52.25     +23.18  
 37.   Keijo Viitanen              HPV                   54.44     +25.37  
 38.   Martti Lundström            Mesik                 56.56     +27.49  
 39.   Reijo Rytkölä               SV                    59.03     +29.56  
 40.   Eero Ollikainen             HS                  1.00.28     +31.21  
 41.   Oiva Grundström             Jyry                1.00.51     +31.44  
 42.   Pertti Tahvanainen          LS-37               1.03.04     +33.57  
 43.   Pentti Saario               LoJa                1.14.38     +45.31  
       Von Alfthan                 OK77                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H70

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                33.55             
  2.   Mauri Aho                   HPV                   34.51        +56  
  3.   Heikki Lahti                LeSi                  38.48      +4.53  
  4.   Mikko Laakso                MU                    39.33      +5.38  
  5.   Mikko Heikkilä              MSParma               40.49      +6.54  
  6.   Heikki Lario                RaVa                  41.16      +7.21  
  7.   Ensio Aarnisalo             HlS                   43.14      +9.19  
  8.   Keijo Ruokonen              HS                    43.39      +9.44  
  9.   Bo-Gustaf Franzen           Raseborg              44.50     +10.55  
 10.   Heikki Hurme                HPV                   44.56     +11.01  
 11.   Valto Halonen               KuoSu                 45.46     +11.51  
 12.   Servo Kasi                  KeU                   47.34     +13.39  
 13.   Kalevi Eronen               JäPa                  47.37     +13.42  
 14.   Johannes Ijas               KeU                   47.56     +14.01  
 15.   Kalevi Tarvainen            HS                    49.56     +16.01  
 16.   Pentti Kerola               KiimU                 53.03     +19.08  
 17.   Raimo Salo                  HS                    55.43     +21.48  
 18.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  56.28     +22.33  
 19.   Viljo Kärki                 OK77                  57.49     +23.54  
 20.   Matti Okkonen               RiSu                1.15.39     +41.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laurila              EsSu                  43.51             
  2.   Toivo Vanhala               Pihkan                52.16      +8.25  
  3.   Kauko Leskinen              AR                    53.47      +9.56  
  4.   Erkki Salli                 RiSu                1.02.28     +18.37  
  5.   Kalevi Kapanen              RiSu                1.16.04     +32.13  
  6.   Antero Partanen             HS                  1.24.03     +40.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 40.56             
  2.   Ervi Sirviö                 OK77                1.23.27     +42.31  
       Aulis Kemppainen            HlS                   Kesk.             
       Backlen Leo                 OK77                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kujanpää              Lynx                  55.49             
  2.   Lauri Kleemola              Lynx                  59.01      +3.12  
  3.   Aleksi Lahti                VaHa                1.02.13      +6.24  
  4.   Tommi Pajala                EsSu                1.10.03     +14.14  
       Lari Jetsonen               KuoSu                 Kesk.             
       Christopher Mikander        AOK                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                  57.14             
  2.   Tatu Piiroinen              TuS                   58.25      +1.11  
       Joonas Puro                 KooVee                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H16

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lehtinen Lauri              RR                    37.17             
  2.   Einari Heinaro              HS                    38.19      +1.02  
  3.   Miika Suominen              RR                    40.36      +3.19  
  4.   Jermu Kujanpää              Lynx                  41.36      +4.19  
  5.   Otso Seppälä                RR                    46.19      +9.02  
  6.   Aapo Aaltio                 RR                    48.00     +10.43  
  7.   Samuli Säijälä              RR                    49.04     +11.47  
  8.   Jani Suontausta             KooVee                53.18     +16.01  
  9.   Ville Alho                  RR                    54.34     +17.17  
 10.   Tuomas Viirto               Delta               1.03.22     +26.05  
 11.   Pyry Patinen                Delta               1.05.45     +28.28  
 12.   Niklas Ahti                 EsSu                1.13.03     +35.46  
 13.   Max Mikander                AOK                 1.15.40     +38.23  
       Arttu Jetsonen              KuoSu                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Vuorinen               EsSu                  27.03             
  2.   Janne Heikkinen             HS                    31.01      +3.58  
  3.   Pauli Patinen               Delta                 33.30      +6.27  
  4.   Aku Viitanen                TVV                   36.21      +9.18  
  5.   Simo Voutilainen            KarjUra             1.14.04     +47.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Säteri                KeU                   20.04             
  2.   Luukas Valtonen             HS                    20.13         +9  
  3.   Joona Suontausta            KooVee                22.16      +2.12  
  4.   Samuli Suoranta             HyRa                  23.07      +3.03  
  5.   Juuso Tupitsa               KeU                   24.05      +4.01  
  6.   Leevi Antikainen            MU                    24.14      +4.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Leino                RR                    22.11             
  2.   Tomi Minkkinen              RR                    22.39        +28  
  3.   Miika Koskinen              RR                    24.12      +2.01  
  4.   Jere Kommio                 HlT                   24.37      +2.26  
  5.   Ville Lampinen              HS                    26.08      +3.57  
  6.   Janne Lousio                Pihkan                27.45      +5.34  
  7.   Erno Kähkönen               HS                    28.35      +6.24  
  8.   Olli Malinen                TVV                   29.28      +7.17  
  9.   Lauri Roininen              RR                    33.01     +10.50  
 10.   Roope Heinonen              EsSu                  33.04     +10.53  
 11.   Elias Lehto                 KarjUra               40.25     +18.14  
 12.   Ismo Voutilainen            KarjUra               40.50     +18.39  
 13.   Eero Saleva                 TVV                   42.49     +20.38  
 14.   Linus Lehto                 KarjUra               46.55     +24.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Nummela               MU                    20.55             
  2.   Topi Raitanen               TVV                   22.57      +2.02  
  3.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                25.55      +5.00  
  4.   Jopi Rantanen               MU                    32.38     +11.43  
  5.   Janne Rohula                Delta                 48.27     +27.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Atte Hietaoja               HS                    19.00             
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                  20.09      +1.09  
  3.   Pyry Pihlavisto             Delta                 22.12      +3.12  
  4.   Sakari Puolakanaho          HyRa                  23.55      +4.55  
  5.   Pekka Leppänen              Jyry                  31.25     +12.25  
  6.   Elmeri Numminen             EsAk                  34.54     +15.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H9RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Heikkilä             MU                    18.37             
  2.   Pyry Seppälä                RR                    22.56      +4.19  
  3.   Niko Kommio                 HlT                   23.46      +5.09  
  3.   Lauri Laajaniemi            RR                    23.46      +5.09  
  5.   Veeti Otsamo                RaHa                  28.47     +10.10  
  6.   Lauri Leppänen              Jyry                  42.16     +23.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

D21A

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Väre                  SomEsa              1.06.34             
  2.   Anna Ustinova               HlS                 1.13.07      +6.33  
  3.   Tiina Rautakorpi            EsAk                1.15.24      +8.50  
  4.   Anu Tahvanainen             LS-37               1.16.41     +10.07  
  5.   Jaana Rautiainen            SuomRa              1.22.30     +15.56  
  6.   Tiina Isoniemi              Jyry                1.28.40     +22.06  
       Ritva Partanen              IisVi                 Kesk.             

