Uudenmaan rastipäivät, Kytäjä

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21A

 (Lähti: 34, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Kari Laine                  Delta                 32.37             
  2.   Totte Packalen              Lynx                  33.34        +57  
  3.   Marko Loukkalahti           Delta                 33.39      +1.02  
  4.   Mikael Fabritius            Orient                33.40      +1.03  
  4.   Tuukka Ryynänen             HlS                   33.40      +1.03  
  6.   Tero Heikkilä               TuS                   34.28      +1.51  
  7.   Mikko Pirilä                HlS                   34.49      +2.12  
  8.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 35.01      +2.24  
  9.   Karri Mustonen              KangSK                35.02      +2.25  
 10.   Harri Iivonen               KangSK                35.19      +2.42  
 11.   Matti Karvonen              KR                    35.36      +2.59  
 12.   Toni Pikkarainen            HyRa                  35.55      +3.18  
 13.   Tero Rönkä                  PiTa                  36.09      +3.32  
 14.   Antti Kiljunen              JoKu                  36.45      +4.08  
 15.   Janne Salomäki              HyRa                  37.07      +4.30  
 16.   Manu Mutka                  TuMe                  37.12      +4.35  
 17.   Tuomo Laine                 Delta                 37.55      +5.18  
 18.   Mikko Lassila               HS                    38.24      +5.47  
 19.   Alexey Layshev              KeU                   38.57      +6.20  
 20.   Tapani Partanen             HyRa                  39.25      +6.48  
 21.   Erkka Mehtälä               Delta                 40.25      +7.48  
 22.   Janne Åberg                 HyRa                  40.27      +7.50  
 23.   Vesa Aaltonen               Brahe                 40.35      +7.58  
 24.   Mika Huhtanen               RasKa                 41.19      +8.42  
 25.   Jari Nikkinen               Delta                 42.19      +9.42  
 26.   Tomi Kääriäinen             Pihkan                46.05     +13.28  
 27.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                   46.54     +14.17  
 28.   Mika Näpänkangas            EsSu                  49.20     +16.43  
 29.   Mika Lyytikäinen            PR                    54.48     +22.11  
 30.   Ari Kumpumäki               ViiSu                 56.10     +23.33  
 31.   Ben Wickholm                SV                    58.50     +26.13  
 32.   Leo Tolvanen                Pihkan              1.02.46     +30.09  
       Juha Skinnari               Pihkan                Kesk.             
       Jouni Tukiainen             HyRa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21B

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Lassila               PiTa                  25.18             
  2.   Kimmo Isokoski              YlivKu                25.21         +3  
  3.   Jani Seppälä                Hiisi                 26.09        +51  
  4.   Jarkko Tuomola              SomEsa                26.39      +1.21  
  5.   Lasse Kervinen              JäPa                  26.44      +1.26  
  6.   Sami Kervinen               JäPa                  27.43      +2.25  
  7.   Mikke Maronen               AlatPi                30.34      +5.16  
  8.   Henri Lehtonen              SomEsa                30.55      +5.37  
  9.   Simo-Pekka Vanninen         RasKu                 30.58      +5.40  
 10.   Tapani Naakka               PiTa                  34.48      +9.30  
 11.   Ilpo Pasanen                KaRa                  46.35     +21.17  
 12.   Oskar Breilin               AR                    47.12     +21.54  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H21C

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Harri Jakobsson             EsSu                  26.12             
  2.   Esko Reeni                  RiSu                  26.19         +7  
  3.   Jyrki Piirainen             Raus                  28.51      +2.39  
  4.   Kari Ranta-Puska            EsAk                  29.25      +3.13  
  5.   Mikko Isoniemi              PerhKi                31.00      +4.48  
  6.   Kenneth Kämpe               FU-47                 35.06      +8.54  
  7.   Sami Syväterä               RiSu                  41.40     +15.28  
  8.   Jukka Vuorinen              EsSu                  50.16     +24.04  
       Marko Lassila               RiSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milko Lehto                 KarjUra               30.28             
  2.   Vladimir Kozlov             HlS                   31.27        +59  
  3.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                  34.53      +4.25  
  4.   Mika Rohula                 VaajTe                35.27      +4.59  
  5.   Tuomas Kivelä               Raus                  40.15      +9.47  
  6.   Teemu Varonen               LeSi                  42.31     +12.03  
  7.   Markus Tuominen             HS                    43.23     +12.55  
  8.   Joni Oja                    NivU                  47.59     +17.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H40

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jan Donner                  OK77                  26.16             
  2.   Seppo Lamberg               RastiE4               28.55      +2.39  
  3.   Kari Matilainen             HS                    30.02      +3.46  
  4.   Kari Tolonen                Mesik                 32.05      +5.49  
  5.   Petri Rolig                 HauSi                 32.51      +6.35  
  6.   Jarmo Karjala               Delta                 33.05      +6.49  
  7.   Heikki Karjalainen          Raus                  34.51      +8.35  
  8.   Reima Vainio                MU                    34.57      +8.41  
  9.   Hannu Numminen              EsAk                  35.37      +9.21  
 10.   Markku Karttunen            Kermit                36.25     +10.09  
 11.   Petri Tikkanen              LamSä                 37.03     +10.47  
 12.   Anssi Raitanen              TVV                   38.19     +12.03  
 13.   Janne Turpiainen            HyRa                  38.21     +12.05  
 14.   Matti Heikkilä              MU                    39.00     +12.44  
 15.   Aki Leino                   RiSu                  40.56     +14.40  
 16.   Jari Valtonen               HS                    42.42     +16.26  
 17.   Markku Reiman               JäPa                  52.31     +26.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H45

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapani Siivonen             HyRa                  28.07             
  2.   Juhani Jetsonen             KuoSu                 29.25      +1.18  
  3.   Timo Ålgars                 SaPu                  31.14      +3.07  
  4.   Juha Kirvesmies             LS-37                 31.30      +3.23  
  5.   Heikki Pajuoja              HS                    31.52      +3.45  
  6.   Roy Parnetti                HyRa                  32.04      +3.57  
  7.   Hannu Parikka               Raus                  33.15      +5.08  
  8.   Kari Silokangas             MaMa                  33.18      +5.11  
  9.   Raino Lampinen              HS                    33.31      +5.24  
 10.   Jukka-Pekka Vapaniemi       IkNV                  33.32      +5.25  
 11.   Esko Sorri                  RaHa                  34.00      +5.53  
 12.   Timo Vilkko                 TVV                   34.31      +6.24  
 13.   Petri Silvola               RaVa                  34.35      +6.28  
 14.   Timo Ritakallio             MSParma               35.17      +7.10  
 15.   Vesa-Pekka Jalli            HauSi                 35.51      +7.44  
 16.   Ari Paganus                 AngA                  35.58      +7.51  
 17.   Pekka Kittilä               HlS                   36.28      +8.21  
 18.   Erkki Huhtala               KeimKa                36.56      +8.49  
 19.   Klaus Vänttinen             Delta                 37.13      +9.06  
 20.   Ari Honkimaa                EsSu                  38.25     +10.18  
 21.   Hannu Lammi                 HS                    39.22     +11.15  
 22.   Jarkko Hietaoja             HS                    41.13     +13.06  
 23.   Ilmo Pirilä                 HS                    41.14     +13.07  
 24.   Pekka Vesala                PirHi                 41.42     +13.35  
 25.   Eero Heikkinen              HS                    46.28     +18.21  
 26.   Jussi Kokkila               EsSu                  47.43     +19.36  
 27.   Ari Linna                   HauSi                 48.09     +20.02  
 28.   Jarmo Laakso                HS                  1.16.58     +48.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H50

 (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Malinen               HS                    26.59             
  2.   Matti Tikkanen              LamSä                 27.28        +29  
  3.   Esa Lehto                   HS                    27.47        +48  
  4.   Pentti Vepsäläinen          HlT                   28.16      +1.17  
  5.   Olli Kumpulainen            JäPa                  28.31      +1.32  
  6.   Pertti Puro                 EE                    28.33      +1.34  
  7.   Heikki Liimatainen          RiSu                  28.48      +1.49  
  8.   Timo Seppänen               SV                    29.00      +2.01  
  9.   Arto Jokinen                HlS                   29.48      +2.49  
 10.   Selenius Carl               Pihkan                31.15      +4.16  
 11.   Timo Ahlroth                TurSa                 31.29      +4.30  
 12.   Tapio Naakka                PiTa                  32.16      +5.17  
 13.   Tapani Varamäki             OK77                  32.36      +5.37  
 14.   Osmo Ojala                  SuVe                  32.40      +5.41  
 15.   Jari Pellinen               AngA                  33.03      +6.04  
 16.   Immo Pulkkinen              SomEsa                33.05      +6.06  
 17.   Hannu Kottonen              Lynx                  34.05      +7.06  
 18.   Hannu Ahlqvist              Raus                  34.09      +7.10  
 19.   Martti Hakola               RiSu                  34.45      +7.46  
 20.   Markku Tolvanen             EsAk                  34.54      +7.55  
 21.   Harri Viitasalo             RiSu                  34.56      +7.57  
 22.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                34.58      +7.59  
 23.   Veikko Långström            HlS                   35.14      +8.15  
 24.   Hannu Lähteenmäki           HlT                   36.11      +9.12  
 25.   Juha Lahti                  VaHa                  36.31      +9.32  
 26.   Timo Kurki                  Tapiot                37.54     +10.55  
 27.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                  38.58     +11.59  
 28.   Bo-Erik Mikander            AOK                   41.45     +14.46  
 29.   Markku Raiko                HyRa                  44.42     +17.43  
 30.   Pertti Salminen             KeU                   44.56     +17.57  
 31.   Jarmo Kapanen               RiSu                  47.25     +20.26  
 32.   Arto Isomäki                HyRa                  57.46     +30.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H55

 (Lähti: 41, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Esko Savonen                HlS                   24.31             
  2.   Ari Ovaska                  TarpSu                24.34         +3  
  3.   Pekka Muukkonen             KeU                   24.41        +10  
  4.   Pauli Rautanen              JäPa                  24.51        +20  
  5.   Keijo Hongisto              LoJa                  25.11        +40  
  6.   Vesa Turku                  HS                    25.38      +1.07  
  7.   Simo Helkkula               PiTa                  25.56      +1.25  
  8.   Mauri Tolvanen              LeSi                  26.00      +1.29  
  9.   Martti Lankinen             SV                    27.09      +2.38  
 10.   Heikki Lassila              PiTa                  27.10      +2.39  
 11.   Juhani Tarvainen            PiTa                  27.13      +2.42  
 12.   Jukka Vähänen               HyRa                  27.59      +3.28  
 13.   Veijo Kurvinen              LUS                   28.26      +3.55  
 14.   Risto Suominen              TarpSu                28.31      +4.00  
 15.   Kari Huttunen               KeU                   29.59      +5.28  
 16.   Leif Kämpe                  FU-47                 30.25      +5.54  
 17.   Hannu Mattila               EsAk                  30.29      +5.58  
 18.   Raimo Nordqvist             EsAk                  30.44      +6.13  
 19.   Seppo Väätäinen             EsSu                  31.02      +6.31  
 20.   Jaakko Laine                HS                    31.51      +7.20  
 21.   Pentti Nykänen              Jyry                  31.54      +7.23  
 22.   Kari Aaltonen               R-P                   32.15      +7.44  
 22.   Ilkka Niemi                 EsSu                  32.15      +7.44  
 24.   Reino Hotti                 HS                    32.25      +7.54  
 25.   Aarno Saviaho               HyRa                  32.29      +7.58  
 26.   Tapio Leino                 EsSu                  33.06      +8.35  
 27.   Ensio Parviainen            MeKo                  34.17      +9.46  
 28.   Veikko Tikka                MeKo                  34.29      +9.58  
 29.   Raimo Kaukiainen            HU-46                 34.49     +10.18  
 30.   Timo Huhtala                PorvU                 36.40     +12.09  
 31.   Harri Tolvanen              Pihkan                37.49     +13.18  
 32.   Pekka Liukkala              HauSi                 38.02     +13.31  
 33.   Erkki Miettinen             HS                    38.53     +14.22  
 34.   Seppo Terävä                XYZ                   40.38     +16.07  
 35.   Ossi Vuorinen               HlT                   42.50     +18.19  
 36.   Reijo Mouhu                 RaKaS                 45.30     +20.59  
 37.   Paavo Holappa               TVV                   45.48     +21.17  
 38.   Jouko Reponen               Raus                  49.17     +24.46  
 39.   Kari Hovi                   Lynx                  50.00     +25.29  
 40.   Veli-Matti Halonen          UrjU                1.09.04     +44.33  
       Paavo Arvola                TurSa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H60

 (Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Wessman               Delta                 21.15             
  2.   Jukka Aunula                Jyry                  21.20         +5  
  3.   Pertti Valtee               HS                    22.38      +1.23  
  4.   Erkki Jokela                LeSi                  22.48      +1.33  
  5.   Tauno Pajala                EsSu                  22.50      +1.35  
  6.   Matti Nurminen              HauSi                 22.56      +1.41  
  7.   Jorma Oja                   NivU                  23.13      +1.58  
  8.   Paavo Partanen              HyRa                  23.24      +2.09  
  9.   Ossi Koivunen               EsAk                  23.26      +2.11  
 10.   Jouko Visa                  SuSi                  23.35      +2.20  
 11.   Ilmari Mäkilä               EsSu                  23.48      +2.33  
 12.   Pentti Niemi                HauSi                 23.51      +2.36  
 13.   Åge Liljeström              HS                    24.21      +3.06  
 14.   Risto Sirola                KeU                   24.59      +3.44  
 15.   Severi Halkosaari           NivU                  25.04      +3.49  
 16.   Seppo Kuokkanen             Pihkan                25.12      +3.57  
 17.   Pentti Reinikainen          HTH                   25.18      +4.03  
 17.   Unto Kervinen               JäPa                  25.18      +4.03  
 19.   Rauno Visa                  SuSi                  25.22      +4.07  
 20.   Tapio Reijula               Mesik                 25.46      +4.31  
 21.   Raimo Ylis-Junttila         HlS                   25.57      +4.42  
 22.   Erkki Kivistö               Pihkan                26.02      +4.47  
 23.   Erkki Latvasto              HS                    26.21      +5.06  
 24.   Keijo Koivula               HyRa                  26.22      +5.07  
 25.   Rauli Heinonen              LeSi                  26.47      +5.32  
 26.   Markku Virtanen             EsAk                  26.49      +5.34  
 27.   Kalle Kuhmonen              HS                    26.56      +5.41  
 28.   Timo Raisala                HlS                   27.00      +5.45  
 29.   Esko Jokinen                LS-37                 27.12      +5.57  
 30.   Martti Paasikallio          JäPa                  27.24      +6.09  
 31.   Seppo Isoherranen           HS                    27.25      +6.10  
 31.   Heimo Hongisto              LoJa                  27.25      +6.10  
 33.   Mauri Nenonen               EsSu                  28.05      +6.50  
 34.   Risto Partanen              HyRa                  28.12      +6.57  
 35.   Simo Luoma                  Pihkan                28.48      +7.33  
 36.   Osmo Peitsala               HS                    29.25      +8.10  
 37.   Paavo Rönkkö                EsSu                  29.42      +8.27  
 38.   Jaakko Teppo                KoS                   30.19      +9.04  
 39.   Esko Tuliniemi              Pihkan                30.22      +9.07  
 40.   Esko Hakala                 HauSi                 30.25      +9.10  
 41.   Kari Löyttyjärvi            Jyry                  30.46      +9.31  
 42.   Jouko Heinonen              LS-37                 30.48      +9.33  
 43.   Klaus Toivonen              OH                    31.14      +9.59  
 44.   Eero Laine                  Delta                 31.18     +10.03  
 45.   Risto Vesterinen            HlS                   32.01     +10.46  
 46.   Markku Salmela              RiSu                  32.05     +10.50  
 47.   Hannu Seitsonen             KeU                   32.28     +11.13  
 48.   Seppo Kinnari               Pihkan                33.23     +12.08  
 49.   Tauno Partanen              IisVi                 33.32     +12.17  
 49.   Markku Lehto                KarjUra               33.32     +12.17  
 51.   Kari Sane                   HS                    33.54     +12.39  
 52.   Hans Ekholm                 AOK                   34.34     +13.19  
 53.   Oiva Jaakola                RiSu                  36.51     +15.36  
 54.   Kari Karri                  JäPa                  37.00     +15.45  
 55.   Jouko Räisänen              HTH                   38.51     +17.36  
 56.   Martti Väkeväinen           HyRa                  38.53     +17.38  
 57.   Harri Kuosa                 LoJa                  39.10     +17.55  
 58.   Eero Lång                   KaSu                  39.28     +18.13  
 59.   Matti Sarmanne              RiSu                  45.14     +23.59  
       Juhani Kytöjoki             Jyry                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H65

 (Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Myllyharju            JäPa                  19.29             
  2.   Yrjö Nikkinen               HyRa                  19.45        +16  
  3.   Mikko Palomäki              HyRa                  20.31      +1.02  
  4.   Olavi Junttila              HS                    20.39      +1.10  
  5.   Risto Hakio                 HS                    20.54      +1.25  
  6.   Pekka Niemi                 AR                    21.35      +2.06  
  7.   Reijo Wastimo               Pihkan                21.47      +2.18  
  8.   Kalle Tolonen               Mesik                 22.03      +2.34  
  9.   Heikki Rosti                RaJu                  22.05      +2.36  
 10.   Jaakko Pirilä               HlS                   22.58      +3.29  
 11.   Kari Kuokkanen              TVV                   22.59      +3.30  
 12.   Olavi Erkkilä               HlS                   23.04      +3.35  
 13.   Erkki Rantanen              HlS                   23.05      +3.36  
 14.   Pentti Suonpää              EsAk                  23.14      +3.45  
 14.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 23.14      +3.45  
 16.   Martti Sukki                LHR                   23.22      +3.53  
 17.   Pentti Karppinen            RaVa                  23.45      +4.16  
 18.   Pentti Salo                 LHR                   23.58      +4.29  
 18.   Jouko Karjalainen           HS                    23.58      +4.29  
 20.   Matti Juhonsalo             LHR                   24.07      +4.38  
 21.   Olavi Heinonen              JäPa                  24.17      +4.48  
 22.   Pentti Saario               LoJa                  24.42      +5.13  
 23.   Pekka Elomaa                EsSu                  24.51      +5.22  
 23.   Keijo Viitanen              HPV                   24.51      +5.22  
 25.   Aarno Hovikorpi             MSParma               25.04      +5.35  
 26.   Seppo Kettunen              Jyry                  25.05      +5.36  
 27.   Osmo Lindeman               HS                    25.15      +5.46  
 28.   Ralf Rönn                   AOK                   25.20      +5.51  
 29.   Taisto Haapamäki            SuSe                  25.39      +6.10  
 30.   Matti Haaramo               EsSu                  25.57      +6.28  
 30.   Börje Etholen               HS                    25.57      +6.28  
 32.   Ilmari Ojanen               TuS                   26.44      +7.15  
 33.   Reijo Rikala                KeuKi                 27.03      +7.34  
 34.   Osmo Grönroos               EsSu                  27.04      +7.35  
 35.   Von Alfthan                 OK77                  27.18      +7.49  
 36.   Ilari Virtanen              HlS                   27.30      +8.01  
 37.   Rolf Hirn                   HS                    27.31      +8.02  
 38.   Eero Merimäki               KalvKe                27.42      +8.13  
 39.   Kalevi Heiskanen            HlS                   27.43      +8.14  
 40.   Erkki Raimovaara            HS                    27.49      +8.20  
 41.   Olli Juntunen               HS                    28.44      +9.15  
 42.   Reijo Rytkölä               SV                    28.46      +9.17  
 43.   Matti Lainema               XYZ                   29.38     +10.09  
 44.   Matti Seppä                 HS                    29.41     +10.12  
 45.   Eero Kemppainen             HS                    30.03     +10.34  
 46.   Pauli Kleemola              Pihkan                31.34     +12.05  
 47.   Osmo Perkinen               Pihkan                31.39     +12.10  
 48.   Oiva Grundström             Jyry                  32.37     +13.08  
 49.   Lennart Koskinen            EsSu                  32.48     +13.19  
 50.   Pekka Syväterä              RiSu                  33.27     +13.58  
 51.   Martti Huovilainen          BIsku                 33.33     +14.04  
 52.   Seppo Paasonen              Pihkan                34.02     +14.33  
 53.   Simo Hovinen                KeU                   34.58     +15.29  
 54.   Erkki Jokisalo              Delta                 36.42     +17.13  
 55.   Onni Ilonen                 Mesik                 38.22     +18.53  
 56.   Pertti Tahvanainen          LS-37                 38.23     +18.54  
 57.   Eero Ollikainen             HS                    39.49     +20.20  
 58.   Martti Lundström            Mesik                 42.39     +23.10  
 59.   Heikki Lepistö              HS                    44.45     +25.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H70

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pertti Salminen             KooVee                21.01             
  2.   Mauri Aho                   HPV                   22.00        +59  
  3.   Mikko Heikkilä              MSParma               23.50      +2.49  
  4.   Heikki Lahti                LeSi                  24.01      +3.00  
  5.   Aimo Rantio                 HauSi                 24.04      +3.03  
  6.   Eero Palmunen               HyRa                  24.06      +3.05  
  7.   Börje Alden                 AOK                   24.28      +3.27  
  8.   Heikki Lario                RaVa                  24.41      +3.40  
  9.   Bo-Gustaf Franzen           Raseborg              24.42      +3.41  
 10.   Mikko Laakso                MU                    24.50      +3.49  
 11.   Keijo Ruokonen              HS                    25.41      +4.40  
 12.   Kalevi Eronen               JäPa                  25.45      +4.44  
 13.   Vilho Kesti                 HPV                   26.57      +5.56  
 14.   Juhani Venhola              LeSi                  27.07      +6.06  
 15.   Valto Halonen               KuoSu                 27.21      +6.20  
 16.   Kalevi Vartiainen           EsSu                  28.09      +7.08  
 17.   Ensio Aarnisalo             HlS                   28.15      +7.14  
 18.   Raimo Salo                  HS                    28.31      +7.30  
 19.   Kalevi Tarvainen            HS                    30.10      +9.09  
 20.   Pentti Kerola               KiimU                 30.19      +9.18  
 21.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                  30.49      +9.48  
 22.   Heikki Hurme                HPV                   31.05     +10.04  
 23.   Kari Aarela                 EsAk                  31.23     +10.22  
 24.   Servo Kasi                  KeU                   31.39     +10.38  
 25.   Johannes Ijas               KeU                   32.19     +11.18  
 26.   Kalevi Rikkinen             SaPu                  35.53     +14.52  
 27.   Sven Holmström              Raseborg              41.56     +20.55  
 28.   Viljo Kärki                 OK77                1.07.04     +46.03  
 29.   Matti Okkonen               RiSu                1.33.52   +1.12.51  
       Paavo Marttila              EsSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Laurila              EsSu                  27.27             
  2.   Pekka Korpijaakko           EsSu                  28.10        +43  
  3.   Kauko Leskinen              AR                    29.17      +1.50  
  4.   Erkki Lätti                 LHR                   31.10      +3.43  
  5.   Toivo Vanhala               Pihkan                32.43      +5.16  
  6.   Erkki Salli                 RiSu                  34.12      +6.45  
  7.   Tapani Luonteri             XYZ                   34.35      +7.08  
  8.   Antero Partanen             HS                    38.44     +11.17  
  9.   Kalevi Kapanen              RiSu                  46.25     +18.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H80

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arvo Majoinen               RaKaS                 26.39             
  2.   Aulis Kemppainen            HlS                   38.57     +12.18  
  3.   Vilho Himanen               KooVee                39.07     +12.28  
  4.   Backlen Leo                 OK77                  40.02     +13.23  
  5.   Ervi Sirviö                 OK77                  44.17     +17.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H20

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Kujanpää              Lynx                  28.33             
  2.   Tommi Pajala                EsSu                  30.54      +2.21  
  3.   Lauri Kleemola              Lynx                  31.36      +3.03  
  4.   Christopher Mikander        AOK                   38.53     +10.20  
  5.   Eljas Supponen              HS                    41.53     +13.20  
  6.   Lari Jetsonen               KuoSu                 54.19     +25.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Siren                 AngA                  26.34             
  2.   Niklas Paganus              Lynx                  31.26      +4.52  
  3.   Mikko Laakso                HS                    34.17      +7.43  
  4.   Tatu Piiroinen              TuS                   35.45      +9.11  
  5.   Joonas Puro                 KooVee                51.04     +24.30  
       Ville Kokkila               EsSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H16

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Einari Heinaro              HS                    17.41             
  2.   Otso Seppälä                RR                    19.29      +1.48  
  3.   Antti Pirilä                HS                    20.15      +2.34  
  4.   Ville Alho                  RR                    20.50      +3.09  
  5.   Aapo Aaltio                 RR                    20.53      +3.12  
  6.   Jani Suontausta             KooVee                20.57      +3.16  
  7.   Miika Suominen              RR                    21.07      +3.26  
  8.   Jermu Kujanpää              Lynx                  22.12      +4.31  
  9.   Antti Honkimaa              EsSu                  22.36      +4.55  
 10.   Max Mikander                AOK                   22.52      +5.11  
 11.   Kalle Toivonen              OH                    25.22      +7.41  
 12.   Oskari Lehto                HS                    27.25      +9.44  
 13.   Arttu Jetsonen              KuoSu                 30.08     +12.27  
 14.   Niko Ritakallio             MSParma               38.45     +21.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR

H14

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aku Viitanen                TVV                   18.48             
  2.   Toni Vuorinen               EsSu                  19.45        +57  
  3.   Pekka Lammi                 HS                    23.24      +4.36  
  4.   Janne Heikkinen             HS                    24.43      +5.55  
  5.   Simo Voutilainen            KarjUra               27.50      +9.02  

