Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Anders Blomster | VaaSu | 55:49 | |
2. | 16 | Samuel Pökälä | AR | 56:12 | +23 |
3. | 14 | Pekka Niemi | KanSu | 57:02 | +1:13 |
4. | 11 | Juha Lilja | TP | 57:10 | +1:21 |
5. | 13 | Jussi Laurila | JalJa | 59:02 | +3:13 |
6. | 9 | Petrus Hanhijärvi | EsAk | 1:00:06 | +4:17 |
7. | 4 | Tuomo Lahtinen | LS-37 | 1:00:40 | +4:51 |
8. | 15 | Teemu Kaksonen | YKV | 1:01:17 | +5:28 |
9. | 7 | Jouni Kahelin | VaajTe | 1:01:59 | +6:10 |
10. | 12 | Kare Kaskinen | UlvUra | 1:02:27 | +6:38 |
11. | 8 | Miika Nurmi | VaaSu | 1:02:54 | +7:05 |
12. | 5 | Pasi Pyykönen | KanSu | 1:05:56 | +10:07 |
13. | 1 | Niko Latva | SuJu | 1:09:53 | +14:04 |
14. | 2 | Petteri Huikko | VaajTe | 1:10:13 | +14:24 |
15. | 6 | Joona Kleemola | HyRa | 1:15:50 | +20:01 |
16. | 3 | Arttu Kleemola | Eks | 1:42:10 | +46:21 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Mervi Pesu | RR | 48:26 | |
2. | 33 | Kaarina Nurminen | TP | 49:56 | +1:30 |
3. | 31 | Henna Saarinen | Koovee | 50:05 | +1:39 |
4. | 29 | Ingrid Stengård | Trian | 51:16 | +2:50 |
5. | 32 | Marika Hara | Koovee | 52:16 | +3:50 |
6. | 28 | Ruska Saarela | KoS | 53:27 | +5:01 |
7. | 22 | Nina Hoffmann | Denmark | 59:30 | +11:04 |
8. | 26 | Jutta Nurminen | VaHa | 1:01:29 | +13:03 |
9. | 23 | Pihla Kilpeläinen | JYPS | 1:13:31 | +25:05 |
10. | 24 | Eerika Rantala | HS | 1:16:15 | +27:49 |
11. | 25 | Minna Närhi | JYPS | 1:20:25 | +31:59 |
27 | Essi Hakala | MSParma | Hyl. | ||
21 | Tuuli Lehtimäki | LHR | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Tomi Nykänen | LS-37 | 43:33 | |
2. | 50 | Wertti Autio | HyRa | 46:51 | +3:18 |
3. | 49 | Paulus Hanhijärvi | EsAk | 50:04 | +6:31 |
4. | 48 | Atte Ikola | LeSi | 52:15 | +8:42 |
5. | 47 | Emil Kronqvist | KoS | 54:05 | +10:32 |
6. | 51 | Väinö Venetjoki | KoS | 56:08 | +12:35 |
7. | 45 | Eljas Talja | OK77 | 1:00:09 | +16:36 |
8. | 43 | Juho Leiniö | HS | 1:02:06 | +18:33 |
9. | 44 | Benjamin Saarela | LHR | 1:04:55 | +21:22 |
10. | 42 | Leevi Röntynen | TuS | 1:17:53 | +34:20 |
11. | 41 | Oula Pelkonen | RaVa | 1:26:29 | +42:56 |
46 | Emil Johansson | Brahe | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Simo Klemettinen | S-JKL | 51:13 | |
2. | 63 | Aapo Liponkoski | TP | 53:17 | +2:04 |
3. | 65 | Tatu Aaltonen | Lynx | 53:57 | +2:44 |
4. | 59 | Oliver Schüle | Koovee | 55:51 | +4:38 |
5. | 61 | Henri Arvela | LS-37 | 58:28 | +7:15 |
6. | 60 | Sakari Holmroos | TuS | 1:01:38 | +10:25 |
7. | 62 | Konsta Raitanen | TP | 1:01:46 | +10:33 |
8. | 54 | Aleksi Hämäläinen | RR | 1:23:15 | +32:02 |
9. | 58 | Elias Pelkonen | RaVa | 1:25:02 | +33:49 |
10. | 53 | Eemeli Perälä | PäijRa | 1:32:12 | +40:59 |
11. | 55 | Vili Miettinen | Lynx | 1:37:34 | +46:21 |
12. | 56 | Niclas Ekwik | Jyry | 1:57:35 | +1:06:22 |
57 | Iikka Leiniö | HS | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Eemil Koskinen | Hiilto | 31:31 | |
2. | 77 | Thomas Saarela | LHR | 33:00 | +1:29 |
3. | 74 | Rasmus Huhtamäki | PieHi | 33:29 | +1:58 |
4. | 76 | Akseli Pesu | Hiilto | 34:43 | +3:12 |
5. | 73 | Eevert Kenttämies | Koovee | 35:02 | +3:31 |
6. | 75 | Jere Simola | Koovee | 35:29 | +3:58 |
7. | 68 | Nuutti Toivonen | RR | 35:59 | +4:28 |
8. | 72 | Miro Sivonen | TP | 37:30 | +5:59 |
9. | 71 | Eino Liponkoski | TP | 39:28 | +7:57 |
10. | 70 | Janne Kahelin | S-JKL | 41:16 | +9:45 |
11. | 66 | Juho Karhunen | YKV | 43:55 | +12:24 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Viivi Voutilainen | JYPS | 55:06 | |
2. | 81 | Anna Ruokola | RaJu | 57:34 | +2:28 |
3. | 83 | Saara Yli-Hietanen | TP | 58:07 | +3:01 |
4. | 78 | Terhi Kaksonen | SuJu | 58:17 | +3:11 |
5. | 80 | Eveliina Välimaa | VaaSu | 59:24 | +4:18 |
6. | 79 | Milja Halttunen | RaJu | 1:05:38 | +10:32 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Silja Yli-Hietanen | TP | 41:25 | |
2. | 86 | Pihla Häkkinen | Hiilto | 45:11 | +3:46 |
3. | 87 | Vilma Pesu | Hiilto | 49:28 | +8:03 |
4. | 85 | Lotta Voutilainen | JYPS | 51:49 | +10:24 |
5. | 84 | Siiri Rasimus | S-JKL | 58:22 | +16:57 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Annika Rantanen | Koovee | 33:31 | |
2. | 97 | Aino Kankaanpää | LapVi | 33:34 | +3 |
3. | 96 | Emma-Riikka Laamanen | TarpSu | 35:37 | +2:06 |
4. | 89 | Elisa Mänty | RR | 38:29 | +4:58 |
5. | 91 | Johanna Naskali | KyRa | 38:40 | +5:09 |
6. | 94 | Nelli Aaltonen | Lynx | 39:14 | +5:43 |
7. | 90 | Peppi Sikkilä | LapVi | 40:07 | +6:36 |
8. | 92 | Kia Mbembela | Lynx | 44:10 | +10:39 |
9. | 93 | Kaisla Häkkinen | Hiilto | 51:14 | +17:43 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Timo Mikkola | Hiisi | 46:39 | |
2. | 107 | Juho Saarinen | MU | 47:41 | +1:02 |
3. | 114 | Kai Paavola | KoS | 47:58 | +1:19 |
4. | 111 | Mikael Blomback | SuJu | 49:16 | +2:37 |
5. | 112 | Niklas Wik | Falken | 49:18 | +2:39 |
6. | 106 | Olli Väätäinen | Hiisi | 49:47 | +3:08 |
7. | 105 | Pasi Lehtonen | HauSi | 50:12 | +3:33 |
8. | 113 | Timo Hongell | KoS | 51:09 | +4:30 |
9. | 115 | Hannu-Pekka Pukema | RaVa | 52:42 | +6:03 |
10. | 104 | Robert Amper | HauSi | 53:15 | +6:36 |
11. | 103 | Samuel Suomalainen | LeSi | 56:05 | +9:26 |
12. | 108 | Kari Kokkinen | LaTa | 57:07 | +10:28 |
13. | 102 | Samuli Saarinen | RaN | 57:51 | +11:12 |
14. | 109 | Jaakko Liukkala | HauSi | 59:22 | +12:43 |
101 | Ari Saastamoinen | MusNe | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Timo Sarkkinen | LaTa | 45:38 | |
2. | 126 | Niko Sorvari | RaVi | 46:37 | +59 |
3. | 117 | Ilkka Mikkola | EsSu | 48:18 | +2:40 |
4. | 125 | Kim Harlamow | KoS | 48:26 | +2:48 |
5. | 124 | Janne Virkki | Hiilto | 49:49 | +4:11 |
6. | 119 | Niko Toimela | LS-37 | 51:21 | +5:43 |
7. | 123 | Lauri Lindberg | HauSi | 52:14 | +6:36 |
8. | 116 | Joona Eskelinen | RaVi | 58:08 | +12:30 |
9. | 121 | Mikko Vapa | FreeAd | 1:08:55 | +23:17 |
10. | 122 | Mikko Takamaa | JalJa | 1:10:30 | +24:52 |
118 | Marko Vapa | FreeAd | Kesk. | ||
120 | Jani Virta | Trian | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 142 | Sami Friman | HyRa | 40:15 | |
2. | 140 | Ilkka Nurminen | Hiilto | 41:48 | +1:33 |
3. | 141 | Mika Häkkinen | Hiilto | 43:36 | +3:21 |
4. | 143 | Raino Pesu | Hiilto | 44:10 | +3:55 |
5. | 138 | Mikko Tommola | LS-37 | 45:33 | +5:18 |
6. | 129 | Teemu Karjalainen | VaajTe | 48:22 | +8:07 |
7. | 136 | Mikael Salo | Trian | 50:19 | +10:04 |
8. | 134 | Olli-Pekka Pohjola | Koovee | 51:19 | +11:04 |
9. | 130 | Tero Aaltonen | Lynx | 52:34 | +12:19 |
10. | 131 | Marko Mikkola | Hiisi | 57:06 | +16:51 |
11. | 133 | Timo Mustikkamaa | RaN | 57:19 | +17:04 |
12. | 137 | Arto Voutilainen | JYPS | 58:11 | +17:56 |
13. | 132 | Timo Ikola | LeSi | 1:00:15 | +20:00 |
14. | 128 | Arto Metsäranta | HiKi | 1:02:56 | +22:41 |
15. | 135 | Pekka Myllykoski | S-JKL | 1:05:31 | +25:16 |
139 | Juhani Lehtinen | SuJu | Kesk. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 167 | Vesa Forsblom | LS-37 | 37:04 | |
2. | 168 | Mika Rantala | RaJu | 37:58 | +54 |
3. | 166 | Vesa Klemettinen | S-JKL | 38:23 | +1:19 |
4. | 165 | Peter Johansson | Brahe | 41:05 | +4:01 |
5. | 163 | Kai Ojala | FreeAd | 42:42 | +5:38 |
6. | 145 | Heikki Jokinen | LS-37 | 44:11 | +7:07 |
7. | 158 | Juha-Pekka Larmala | EsSu | 44:32 | +7:28 |
8. | 164 | Kai Kamila | SuJu | 44:45 | +7:41 |
9. | 159 | Marko Jaatinen | MuurVi | 46:20 | +9:16 |
10. | 155 | Juha Kiljunen | LS-37 | 48:25 | +11:21 |
11. | 146 | Harri Hollo | EsSu | 48:36 | +11:32 |
12. | 157 | Jukka Kinnari | SuJu | 49:34 | +12:30 |
13. | 152 | Petri Hirvonen | EE | 50:07 | +13:03 |
14. | 153 | Pertti Välimaa | VaaSu | 51:24 | +14:20 |
15. | 156 | Markku Rissanen | TP | 51:40 | +14:36 |
16. | 161 | Kimmo Gynther | IHR | 52:01 | +14:57 |
17. | 160 | Max Lindfors | Trian | 52:14 | +15:10 |
18. | 162 | Ari Hiiri | HauSi | 53:33 | +16:29 |
19. | 148 | Antti Granqvist | Trian | 53:54 | +16:50 |
20. | 144 | Tatu Pulkkinen | JäPa | 56:40 | +19:36 |
21. | 147 | Sami Louekari | EsSu | 56:55 | +19:51 |
22. | 151 | Hannu Heinilä | RaVa | 57:03 | +19:59 |
23. | 149 | Jyrki Tuokko | RaVa | 1:07:48 | +30:44 |
150 | Markus Kaukonen | EsSu | Hyl. | ||
154 | Kimmo Mäki | Raseborg | Hyl. |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 192 | Seppo Mäkinen | FreeAd | 39:43 | |
2. | 190 | Kimmo Määttä | OH | 40:41 | +58 |
3. | 191 | Olli Savikko | TarpSu | 41:49 | +2:06 |
4. | 188 | Jouko Kleemola | Eks | 42:13 | +2:30 |
5. | 189 | Pekka Mäki | TarpSu | 43:39 | +3:56 |
6. | 176 | Reijo Viitanen | RaN | 45:09 | +5:26 |
7. | 194 | Jarmo Launonen | KeU | 45:20 | +5:37 |
8. | 169 | Jouni Vantaala | LamSä | 45:38 | +5:55 |
9. | 186 | Thomas Nyholm | TP | 46:22 | +6:39 |
10. | 185 | Tuomo Marttinen | IPR | 46:58 | +7:15 |
11. | 184 | Jaakko Paasi | TP | 56:01 | +16:18 |
12. | 182 | Torbjörn Wiklund | Falken | 56:46 | +17:03 |
13. | 175 | Pekka Kemppi | RaVi | 57:11 | +17:28 |
14. | 181 | Ismo Saari | JYPS | 57:31 | +17:48 |
15. | 173 | Harry Sainio | OK77 | 57:33 | +17:50 |
16. | 180 | Timo Ritakallio | Lynx | 59:34 | +19:51 |
17. | 170 | Jari Lahtinen | RaVi | 1:00:50 | +21:07 |
18. | 174 | Markku Pulkkinen | Eks | 1:03:06 | +23:23 |
19. | 178 | Veli-Pekka Mattila | RaVi | 1:04:49 | +25:06 |
20. | 172 | Anders Westerlund | OK77 | 1:10:27 | +30:44 |
21. | 187 | Kari Laine | VaHa | 1:12:39 | +32:56 |
22. | 177 | Hannu Ojala | TarpSu | 1:16:33 | +36:50 |
23. | 179 | Ari Aho | MSParma | 1:54:26 | +1:14:43 |
183 | Seppo Nurmi | EsSu | Hyl. | ||
193 | Timo Raudus | Eks | Hyl. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Pasi Martikainen | IPR | 37:31 | |
2. | 205 | Heikki Peltonen | IPR | 38:41 | +1:10 |
3. | 201 | Ossi Autio | HyRa | 40:19 | +2:48 |
4. | 195 | Pekka Fincke | VeVe | 40:21 | +2:50 |
5. | 210 | Pertti Ovaska | EE | 40:54 | +3:23 |
6. | 206 | Keijo Viilo | TP | 43:13 | +5:42 |
7. | 208 | Mikael Fogelholm | KeU | 44:57 | +7:26 |
8. | 196 | Esa Juura | KanSu | 46:15 | +8:44 |
9. | 199 | Juha Heimala | LappRi | 47:09 | +9:38 |
10. | 207 | Pekka Niemensivu | KanSu | 47:12 | +9:41 |
11. | 204 | Tapio Mannila | EE | 49:38 | +12:07 |
12. | 200 | Jussi Nuoranne | LHR | 1:00:54 | +23:23 |
13. | 203 | Aki Lehikoinen | S-JKL | 1:05:36 | +28:05 |
14. | 197 | Tapio Naakka | PiTa | 1:07:45 | +30:14 |
15. | 198 | Markku Laine | MU | 1:11:57 | +34:26 |
211 | Juhani Jetsonen | OC-DUBHE | Hyl. | ||
202 | Jorma Varkila | LamSä | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | Heikki Tyrväinen | JäPa | 33:40 | |
2. | 227 | Seppo Ollikainen | IPR | 35:28 | +1:48 |
3. | 224 | Raimo Hirsimäki | JäPa | 40:31 | +6:51 |
4. | 221 | Jouko Potinkara | RaJu | 43:01 | +9:21 |
5. | 225 | Keijo Kattelus | VeVe | 43:52 | +10:12 |
6. | 223 | Harald Slotte | Botnia | 45:20 | +11:40 |
7. | 220 | Antti Pihlaja | Malax | 46:22 | +12:42 |
8. | 218 | Markku Leinonen | KuoSu | 50:45 | +17:05 |
9. | 213 | Hannu Matikainen | RasKe | 51:27 | +17:47 |
10. | 215 | Hannu Väätäinen | IPR | 52:23 | +18:43 |
11. | 217 | Raimo Antikainen | KuoSu | 52:30 | +18:50 |
12. | 216 | Jouni Moisander | RaVi | 1:01:32 | +27:52 |
13. | 219 | Timo Aalto | TurSa | 1:02:13 | +28:33 |
14. | 212 | Pekka Liukkala | HauSi | 1:03:20 | +29:40 |
15. | 214 | Teuvo Jokinen | SuSi | 1:22:48 | +49:08 |
222 | Reijo Honkanen | TurSa | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Heikki Saarinen | SOC | 32:23 | |
2. | 240 | Risto Orpana | SOC | 33:21 | +58 |
3. | 241 | Leo Jokinen | KoS | 34:39 | +2:16 |
4. | 238 | Aulis Hahtola | RasKu | 37:22 | +4:59 |
5. | 229 | Eero Juola | KoS | 40:50 | +8:27 |
6. | 239 | Ossi Lakkala | KuoSu | 40:54 | +8:31 |
7. | 235 | Pekka Pökälä | AR | 41:33 | +9:10 |
8. | 228 | Jorma Lehtimäki | LHR | 45:19 | +12:56 |
9. | 236 | Teuvo Lehtinen | SOC | 46:00 | +13:37 |
10. | 231 | Paavo Nikkari | LS-37 | 47:28 | +15:05 |
10. | 233 | Kari Majasaari | SuJu | 47:28 | +15:05 |
12. | 234 | Heikki Nurminen | IPR | 52:33 | +20:10 |
13. | 232 | Jarmo Ilkka | RaJu | 57:09 | +24:46 |
14. | 237 | Jorma Virtanen | Hiisi | 58:13 | +25:50 |
230 | Antti Ojala | TurSa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Jouko Torvikoski | JäPa | 38:04 | |
2. | 243 | Arto Varonen | LeSi | 44:56 | +6:52 |
3. | 246 | Jukka Luukko | PäijRa | 46:14 | +8:10 |
4. | 250 | Unto Kanerva | PäijRa | 46:38 | +8:34 |
5. | 244 | Timo Rapakko | LHR | 48:02 | +9:58 |
6. | 249 | Raimo Karvonen | SuSi | 48:17 | +10:13 |
7. | 248 | Lasse Peltola | SuJu | 50:38 | +12:34 |
8. | 247 | Esko Taipalus | RasKe | 52:52 | +14:48 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 254 | Reino Österberg | LeSi | 1:26:34 | |
255 | Raimo Laitinen | SuSi | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 267 | Marja Penttilä | KoS | 36:41 | |
2. | 264 | Sari Vääränen | KS | 42:01 | +5:20 |
3. | 265 | Sanna Andelin | LaTa | 45:20 | +8:39 |
4. | 261 | Mari Schutskoff | KangSK | 46:20 | +9:39 |
5. | 266 | Kristiina Vaano | RaVi | 48:27 | +11:46 |
6. | 263 | Eve Lahti | JYPS | 48:47 | +12:06 |
7. | 262 | Hanna Ritvanen | IPR | 59:24 | +22:43 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 270 | Mari Koivunen | LamSä | 32:45 | |
2. | 280 | Niina Jaako | LänRa | 35:06 | +2:21 |
3. | 281 | Jenni Joensuu-Partanen | KangSK | 36:14 | +3:29 |
4. | 268 | Dina Alexandersson | PIF | 36:28 | +3:43 |
5. | 277 | Eija Keski-Säntti | YKV | 38:44 | +5:59 |
6. | 279 | Henna Hertsbacka | PIF | 40:32 | +7:47 |
7. | 274 | Susan Humppi | JRV | 46:31 | +13:46 |
8. | 275 | Anne Salomaa | IPR | 46:36 | +13:51 |
9. | 276 | Miia Jämsén | JYPS | 47:32 | +14:47 |
10. | 273 | Heli Teittinen | RaVi | 49:38 | +16:53 |
11. | 269 | Kirsi Lehtonen | HauSi | 1:00:22 | +27:37 |
271 | Mikaela Caldén | Minken | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 293 | Johanna Niittymäki | Hiilto | 33:47 | |
2. | 294 | Kirsi Hedman | Navi | 35:43 | +1:56 |
3. | 292 | Satu Paalanen | IPR | 35:54 | +2:07 |
4. | 286 | Riikka Kivelä | VeVe | 36:46 | +2:59 |
5. | 283 | Kaisa Jarva | TVV | 39:14 | +5:27 |
6. | 291 | Jonna Halttunen | Kalske | 41:09 | +7:22 |
7. | 282 | Kajsa Sten | Pihkan | 41:21 | +7:34 |
8. | 290 | Ulla Yrjölä | MuuRa | 45:56 | +12:09 |
9. | 284 | Päivi Tommola | LS-37 | 48:13 | +14:26 |
10. | 288 | Anu Oksanen | SaPu | 50:41 | +16:54 |
11. | 285 | Marke Telilä | RaVi | 50:47 | +17:00 |
12. | 289 | Suvi Pelkonen | VeVe | 54:40 | +20:53 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 298 | Arja Nuolioja | JYPS | 33:10 | |
2. | 296 | Eija Rantala | EsSu | 35:42 | +2:32 |
3. | 301 | Mirka Oikkonen | OH | 38:36 | +5:26 |
4. | 303 | Kirsi Arvela | LS-37 | 38:40 | +5:30 |
5. | 295 | Marja-Liisa Autti | EsSu | 40:09 | +6:59 |
6. | 302 | Marja Erkkilä | YKV | 41:28 | +8:18 |
7. | 305 | Heidi Korpela-Kamila | SuJu | 41:41 | +8:31 |
8. | 304 | Kristiina Rajasaari | RasKe | 43:49 | +10:39 |
9. | 300 | Merja Laine | VaHa | 45:14 | +12:04 |
10. | 297 | Sari Tupitsa | RastiE4 | 46:18 | +13:08 |
11. | 299 | Anne Kahelin | S-JKL | 50:14 | +17:04 |
306 | Johanna Perkkalainen | RasKe | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Tiina Riikonen | HU-46 | 32:04 | |
2. | 314 | Tiina Äijälä | RaN | 34:35 | +2:31 |
3. | 309 | Päivi Lassila | RasTiimi | 37:55 | +5:51 |
4. | 313 | Lea Pirttilä | OH | 39:05 | +7:01 |
5. | 312 | Satu Nyholm | RaN | 39:44 | +7:40 |
6. | 311 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | SuJu | 48:23 | +16:19 |
7. | 307 | Ulla Kallio | KeU | 55:28 | +23:24 |
8. | 310 | Heidi Bergman | OH | 1:13:42 | +41:38 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Sisko Anttila | LamSä | 42:24 | |
2. | 318 | Päivi Raatikainen | SaPu | 45:40 | +3:16 |
3. | 319 | Sari Jetsonen | OC-DUBHE | 49:54 | +7:30 |
4. | 317 | Ritva Lumme | LHR | 1:03:25 | +21:01 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Maarit Juura | KanSu | 39:24 | |
2. | 321 | Tarja Andelin | LaTa | 44:57 | +5:33 |
3. | 322 | Arja Laurila | JalJa | 53:47 | +14:23 |
4. | 320 | Pirjo Karvonen | SuSi | 1:10:11 | +30:47 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 324 | Beatrice Malmsten | Jyry | 52:58 | |
2. | 326 | Saga Pått | Minken | 1:08:38 | +15:40 |
3. | 325 | Tuula Ohramaa | Jyry | 1:15:13 | +22:15 |